Base de Datos de Legislación

Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" números 249 y 250 del 17 y 18 de octubre de 1984, respectivamente) (Zona de control de las emisiones de Norteamérica), aprobadas el 26 de marzo de 2010 mediante la Resolución MEPC.190(60).


Recíba nuestro boletín

Sumario:

RESOLUCIÓN MEPC.190(60)

(Adoptada el 26 de marzo de 2010)

ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978

(Zona de control de las emisiones de Norteamérica)

El Comité de Protección del Medio Marino,

Recordando el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones que confieren al Comité de Protección del Medio Marino (el Comité) los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la contaminación del mar,

Tomando nota del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado Convenio de 1973), el artículo VI del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado Protocolo de 1978), y el artículo 4 del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante denominado Protocolo de 1997), en los que conjuntamente se especifica el procedimiento para enmendar el Protocolo de 1997 y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función de examinar y adoptar enmiendas al Convenio de 1973 modificado por los Protocolos de 1978 y de 1997,

Tomando nota también de que, en virtud del Protocolo de 1997, el Anexo VI, titulado Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, se agregó al Convenio de 1973 (en adelante denominado Anexo VI),

Tomando nota además de que el Anexo VI revisado se adoptó mediante la resolución MEPC.176(58) y de que, habiéndose considerado aceptado el 1 de enero de 2010, entrará en vigor el 1 de julio de 2010,

Habiendo examinado el proyecto de enmiendas al Anexo VI revisado,

1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio de 1973, las enmiendas al Anexo VI cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

2. Decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio de 1973, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de febrero de 2011, salvo que, con anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o las Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan las enmiendas;

3. Invita a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de agosto de 2011, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior;

4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) del Convenio de 1973, remita a todas las Partes en el Convenio de 1973 modificado por los Protocolos de 1978 y 1997 copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo; y

5. Pide también al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio de 1973 modificado por los Protocolos de 1978 y 1997.

ANEXO.
Enmiendas a las reglas 13 y 14 y nuevo apéndice VII del anexo VI revisado del Convenio Marpol.

1. El párrafo 6 de la regla 13 se enmienda del siguiente modo:

6. A efectos de la presente regla, las zonas de control de las emisiones serán:

2. El párrafo 3 de la regla 14 se sustituye por el siguiente:

3. A efectos de la presente regla, las zonas de control de las emisiones serán:

3. Se añade el nuevo apéndice VII siguiente:

APÉNDICE VII

Zona de control de las emisiones de Norteamérica (Reglas 13.6 y 14.3)

La zona de Norteamérica incluye:

PuntoLatitudLongitud
132° 32' 10" N117° 06' 11" W
232° 32' 04" N117° 07' 29" W
332° 31' 39" N117° 14' 20" W
432° 33' 13" N117° 15' 50" W
532° 34' 21" N117° 22' 01>W
632° 35' 23" N117° 27' 53" W
732° 37' 38" N117° 49' 34" W
831° 07' 59" N118° 36' 21" W
930° 33' 25" N121° 47' 29" W
1031° 46' 11" N123° 17' 22" W
1132° 21' 58" N123° 50' 44" W
1232° 56' 39" N124° 11' 47" W
1333° 40' 12" N124° 27' 15" W
1434° 31' 28" N125° 16' 52" W
1535° 14' 38" N125° 43' 23" W
1635° 43' 60" N126° 18' 53" W
1736° 16' 25" N126° 45' 30" W
1837° 01' 35" N127° 07' 18" W
1937° 45' 39" N127° 38' 02" W
2038° 25' 08" N127° 52' 60" W
2139° 25' 05" N128° 31' 23" W
2240° 18' 47" N128° 45' 46" W
2341° 13' 39" N128° 40' 22" W
2442° 12' 49" N129° 00' 38" W
2542° 47' 34" N129° 05' 42" W
2643° 26' 22" N129° 01' 26" W
2744° 24' 43" N128° 41' 23" W
2845° 30' 43" N128° 40' 02" W
2946° 11' 01" N128° 49' 01" W
3046° 33' 55" N129° 04' 29" W
3147° 39' 55" N131° 15' 41" W
3248° 32' 32" N132° 41' 00" W
3348° 57' 47" N133° 14' 47" W
3449° 22' 39" N134° 15' 51" W
3550° 01' 52" N135° 19' 01" W
3651° 03' 18" N136° 45' 45" W
3751° 54' 04" N137° 41' 54" W
3852° 45' 12" N138° 20' 14" W
3953° 29' 20" N138° 40' 36" W
4053° 40' 39" N138° 48' 53" W
4154° 13' 45" N139° 32' 38" W
4254° 39' 25" N139° 56' 19" W
4355° 20' 18" N140° 55' 45" W
4456° 07' 12" N141° 36' 18" W
4556° 28' 32" N142° 17' 19" W
4656° 37' 19" N142° 48' 57" W
4758° 51' 04" N153° 15' 03" W

2. las zonas marítimas frente a las costas atlánticas de los Estados Unidos, Canadá, Francia (San Pedro y Miquelón), y la costa de los Estados Unidos en el golfo de México limitadas por las líneas geodésicas que unen las siguientes coordenadas:

PuntoLatitudLongitud
160° 00' 00" N64° 09' 36" W
260° 00' 00" N56° 43' 00" W
358° 54' 01" N55° 38' 05" W
457° 50' 52" N55° 03' 47" W
557° 35' 13" N54° 00' 59" W
657° 14' 20" N53° 07' 58" W
756° 48' 09" N52° 23' 29" W
856° 18' 13" N51° 49' 42" W
954° 23' 21" N50° 17' 44" W
1053° 44' 54" N50° 07' 17" W
1153° 04' 59" N50° 10' 05" W
1252° 20' 06" N49° 57' 09" W
1351° 34' 20" N48° 52' 45" W
1450° 40' 15" N48° 16' 04" W
1550° 02' 28" N48° 07' 03" W
1649° 24' 03" N48° 09' 35" W
1748° 39' 22" N47° 55' 17" W
1847° 24' 25" N47° 46' 56" W
1946° 35' 12" N48° 00' 54" W
2045° 19' 45" N48° 43' 28" W
2144° 43' 38" N49° 16' 50" W
2244° 16' 38" N49° 51' 23" W
2343°53' 15" N50° 34' 01" W
2443° 36' 06" N51°20' 41" W
2543° 23' 59" N52° 17' 22" W
2643° 19' 50" N53° 20' 13" W
2743° 21' 14" N54°09' 20" W
2843° 29' 41" N55° 07' 41" W
2942° 40' 12" N55° 31' 44'' W
3041°58' 19" N56° 09' 34" W
3141°20' 21" N57° 05' 13" W
3240° 55' 34" N58° 02' 55" W
3340° 41' 38" N59° 05' 18" W
3440° 38' 33" N60° 12' 20" W
3540° 45' 46" N61° 14' 03" W
3641° 04' 52" N62° 17' 49" W
3740° 36' 55" N63° 10' 49" W
3840° 17' 32" N64° 08' 37" W
3940° 07' 46" N64° 59' 31" W
4040° 05' 44" N65° 53' 07" W
4139°58' 05" N65° 59' 51" W
4239° 28' 24" N66° 21' 14" W
4339° 01' 54" N66° 48' 33" W
4438° 39' 16" N67° 20' 59" W
4538° 19' 20" N68° 02' 01" W
4638° 05' 29" N68° 46' 55" W
4737° 58' 14" N69° 34' 07" W
4837° 57' 47" N70° 24' 09" W
4937° 52' 46" N70° 37' 50" W
5037° 18' 37" N71° 08' 33" W
5136° 32' 25" N71° 33' 59" W
5235° 34' 58" N71° 26' 02" W
5334° 33' 10" N71° 37' 04" W
5433° 54' 49" N71° 52' 35" W
5533° 19' 23" N72° 17' 12" W
5632° 45' 31" N72° 54' 05" W
5731° 55' 13" N74° 12' 02" W
5831° 27' 14" N75° 15' 20" W
5931° 03' 16" N75° 51' 18" W
6030° 45' 42" N76° 31' 38" W
6130° 12' 48" N77° 18' 29" W
6229° 25' 17" N76° 56' 42" W
6328° 36' 59" N76° 47' 60" W
6428°17' 13" N76° 40' 10" W
6528° 17' 12" N79° 11' 23" W
6627° 52' 56" N79° 28' 35" W
6727° 26' 01" N79° 31' 38" W
6827°16' 13" N79° 34' 18" W
6927° 11' 54" N79° 34' 56" W
7027° 05' 59" N79° 35' 19" W
7127° 00' 28" N79° 35' 17" W
7226° 55' 16" N79° 34' 39" W
7326° 53' 58" N79° 34' 27" W
7426° 45' 46" N79° 32' 41" W
7526° 44' 30" N79° 32' 23" W
7626° 43' 40" N79° 32' 20" W
7726° 41' 12" N79° 32' 01" W
7826° 38' 13" N79° 31' 32" W
7926° 36' 30" N79° 31' 06" W
8026° 35' 21" N79° 30' 50" W
8126° 34' 51" N79° 30' 46" W
8226° 34' 11" N79° 30' 38" W
8326° 31' 12" N79° 30' 15" W
8426° 29' 05" N79° 29' 53" W
8526° 25' 31" N79° 29' 58" W
8626° 23' 29" N79° 29' 55" W
8726° 23' 21" N79° 29' 54" W
8826° 18' 57" N79° 31' 55" W
8926° 15' 26" N79° 33' 17" W
9026° 15' 13" N79° 33' 23" W
9126° 08' 09" N79° 35' 53" W
9226° 07' 47" N79° 36' 09" W
9326° 06' 59" N79° 36' 35" W
9426° 02' 52" N79° 38' 22" W
9525° 59' 30" N79° 40' 03" W
9625° 59' 16" N79° 40' 08" W
9725° 57' 48" N79° 40' 38" W
9825° 56' 18" N79° 41' 06" W
9925° 54' 04" N79° 41' 38" W
10025° 53' 24" N79° 41' 46" W
10125° 51' 54" N79° 41' 59" W
10225° 49' 33" N79° 42' 16" W
10325° 48' 24" N79° 42' 23" W
10425° 48' 20" N79° 42' 24" W
10525° 46' 26" N79° 42' 44" W
10625° 46' 16" N79° 42' 45" W
10725° 43' 40" N79° 42' 59" W
10825° 42' 31" N79° 42' 48" W
10925°40' 37" N79° 42' 27" W
11025° 37' 24" N79° 42' 27" W
11125° 37' 08" N79° 42' 27" W
11225° 31' 03" N79° 42' 12" W
11325° 27' 59" N79° 42' 11" W
11425° 24' 04" N79° 42' 12" W
11525° 22' 21" N79° 42' 20" W
11625° 21' 29" N79° 42' 08" W
11725° 16' 52" N79° 41' 24" W
11825° 15' 57" N79° 41' 31" W
11925° 10' 39" N79° 41' 31" W
12025° 09' 51" N79° 41' 36" W
12125° 09' 03" N79° 41' 45" W
12225° 03' 55" N79° 42' 29" W
12325° 02' 60" N79° 42' 56" W
12425° 00' 30" N79° 44' 05" W
12524° 59' 03" N79° 44' 48" W
12624° 55' 28" N79° 45' 57" W
12724° 44' 18" N79° 49' 24" W
12824° 43' 04" N79° 49' 38" W
12924° 42' 36" N79° 50' 50" W
13024° 41' 47" N79° 52' 57" W
13124° 38' 32" N79° 59' 58" W
13224° 36' 27" N80° 03' 51" W
13324° 33' 18" N80° 12' 43" W
13424° 33' 05" N80° 13' 21" W
13524° 32' 13" N80° 15' 16" W
13624° 31' 27" N80° 16' 55" W
13724° 30' 57" N80° 17' 47" W
13824° 30' 14" N80° 19' 21" W
13924° 30' 06" N80° 19' 44" W
14024° 29' 38" N80° 21' 05" W
14124° 28' 18" N80° 24' 35" W
14224° 28' 06" N80° 25' 10" W
14324° 27' 23" N80° 27' 20" W
14424° 26' 30" N80° 29' 30" W
14524° 25' 07" N80° 32' 22" W
14624° 23' 30" N80° 36' 09" W
14724° 22' 33" N80° 38' 56" W
14824° 22' 07" N80° 39' 51" W
14924° 19' 31" N80° 45' 21" W
15024° 19' 16" N80° 45' 47" W
15124° 18' 38" N80° 46' 49" W
15224° 18' 35" N80° 46' 54" W
15324° 09' 51" N80° 59' 47" W
15424° 09' 48" N80° 59' 51" W
15524° 08' 58" N81° 01' 07" W
15624° 08' 30" N81° 01' 51" W
15724° 08' 26" N81° 01' 57" W
15824° 07' 28" N81° 03' 06" W
15924° 02' 20" N81° 09' 05" W
16023° 59' 60" N81° 11' 16" W
16123° 55' 32" N81° 12' 55" W
16223° 53' 52" N81° 19' 43" W
16323° 50' 52" N81° 29' 59" W
16423° 50' 02" N81° 39' 59" W
16523° 49' 05" N81° 49' 59" W
16623° 49' 05" N82° 00' 11" W
16723° 49' 42" N82° 09' 59" W
16823° 51' 14" N82° 24' 59" W
16923° 51' 14" N82° 39' 59" W
17023° 49' 42" N82° 48' 53" W
17123° 49' 32" N82° 51' 11" W
17223° 49' 24" N82° 59' 59" W
17323° 49' 52" N83° 14' 59" W
17423° 51' 22" N83° 25' 49" W
17523° 52' 27" N83° 33' 01" W
17623° 54' 04" N83° 41' 35" W
17723° 55' 47" N83° 48' 11" W
17823° 58' 38" N83° 59' 59" W
17924° 09' 37" N84° 29' 27" W
18024° 13' 20" N84° 38' 39" W
18124° 16' 41" N84° 46' 07" W
18224° 23' 30" N84° 59' 59" W
18324° 26' 37" N85° 06' 19" W
18424° 38' 57" N85° 31' 54" W
18524° 44' 17" N85° 43' 11" W
18624° 53' 57" N85° 59' 59" W
18725° 10' 44" N86° 30' 07" W
18825° 43' 15" N86° 21' 14" W
18926° 13' 13" N86° 06' 45" W
19026° 27' 22" N86° 13' 15" W
19126° 33' 46" N86° 37' 07" W
19226° 01' 24" N87° 29' 35" W
19325° 42' 25" N88° 33' 00" W
19425° 46' 54" N90° 29' 41" W
19525° 44' 39" N90° 47' 05" W
19625° 51' 43" N91° 52' 50" W
19726° 17' 44" N93° 03' 59" W
19825° 59' 55" N93° 33' 52" W
19926° 00' 32" N95° 39' 27" W
20026° 00' 33" N96° 48' 30" W
20125° 58' 32" N96° 55' 28" W
20225° 58' 15" N96° 58' 41" W
20325° 57' 58" N97° 01' 54" W
20425° 57' 41" N97° 05' 08" W
20525° 57' 24" N97° 08' 21" W
20625° 57' 24" N97° 08' 47" W

3. la zona marítima frente a las costas de las siguientes islas del archipiélago de Hawaii: Hawai'i, Maui, Oahu, Moloka'i, Ni'ihau, Kaua'i, Lána'i y Kaho'olawe, limitada por las líneas geodésicas que unen las siguientes coordenadas:

PuntoLatitudLongitud
122° 32' 54" N153° 00' 33" W
223° 06' 05" N153° 28' 36" W
323° 32' 11" N154° 02' 12" W
423° 51' 47" N154° 36' 48" W
524° 21' 49" N155° 51' 13" W
624° 41' 47" N156° 27' 27" W
724° 57' 33" N157° 22' 17" W
825°13' 41" N157° 54' 13" W
925° 25' 31" N158° 30' 36" W
1025° 31' 19" N159° 09' 47" W
1125° 30' 31" N159° 54' 21" W
1225° 21' 53" N160° 39' 53" W
1325° 00' 06" N161° 38' 33" W
1424° 40' 49" N162° 13' 13" W
1524° 15' 53" N162° 43' 08" W
1623° 40' 50" N163° 13' 00" W
1723°03' 20" N163° 32' 58" W
1822° 20' 09" N163° 44' 41" W
1921° 36' 45" N163°46' 03" W
2020° 55' 26" N163° 37' 44" W
2120° 13' 34" N163° 19' 13" W
2219° 39' 03" N162° 53' 48" W
2319° 09' 43" N162° 20' 35" W
2418° 39' 16" N161°19' 14" W
2518° 30' 31" N160° 38' 30" W
2618° 29' 31" N159° 56' 17" W
2718° 10' 41" N159° 14' 08" W
2817° 31' 17" N158° 56' 55" W
2916° 54' 06" N158° 30' 29'' W
3016° 25' 49" N157° 59' 25" W
3115°59' 57" N157° 17' 35" W
3215° 40' 37" N156° 21' 06" W
3315° 37' 36" N155° 22' 16" W
3415° 43' 46" N154° 46' 37" W
3515° 55' 32" N154° 13' 05" W
3616° 46' 27" N152° 49' 11" W
3717° 33' 42" N152° 00' 32" W
3818° 30' 16" N151° 30' 24" W
3919° 02' 47" N151° 22' 17" W
4019° 34' 46" N151° 19' 47" W
4120° 07' 42" N151° 22' 58" W
4220° 38' 43" N151° 31' 36" W
4321° 29' 09" N151° 59' 50" W
4422° 06' 58" N152° 31' 25" W
4522° 32' 54" N153° 00' 33" W

Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de agosto de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973.

Madrid, 16 de noviembre de 2011.

 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Rosa Antonia Martínez Frutos.



[Aviso Legalhttp://noticias.juridicas.com 
Leggio, Contenidos y Aplicaciones Informáticas, S.L. 
Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin el permiso de los titulares.