Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. | |
El Gobierno elaborará los programas necesarios para la aplicación efectiva de la nueva planta judicial, en el período comprendido entre 1989 y 1992. Corresponderá al Ministerio de Justicia su desarrollo y ejecución.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, podrá acordar la extensión de los mencionados programas durante los años 1993 y 1994.
Para la determinación de los créditos a que se refiere el artículo anterior, el Gobierno elaborará anualmente los programas necesarios, de acuerdo con los criterios objetivos de prioridades a que se refieren los artículos 32, 39, 41, 43.2, 44, 45 y 46 de la presente Ley. El Ministerio de Justicia presentará, a tal efecto, memoria de las realizaciones llevadas a cabo.
A los efectos prevenidos en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, se declarán de utilidad pública las obras de construcción, modificación y ampliación de edificios para sede de juzgados, tribunales y centros, organismos y servicios de la Administración de Justicia necesarias para la ejecución de la planta establecida en esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
En tanto las Comunidades Autónomas no determinen la capitalidad de los partidos judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta se entenderá reconocida al municipio que la tuviese a la entrada en vigor de esta Ley; si existiesen varios, al municipio en que radicasen mas Juzgados de Primera Instancia e Instrucción; en caso de igualdad, al de mayor población de derecho. En su defecto, al municipio o municipios en que radicasen Juzgados de Distrito, con iguales criterios de preferencia y, en último termino, al de mayor población de derecho.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
Los 2 Presidentes de las actuales salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que no sean nombrados para la presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo del mismo mantendrán, a título personal, los derechos económicos que correspondan a un Presidente de sala del Tribunal Supremo y presidirán las secciones que puedan constituirse.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.
1. Los Presidentes de las actuales salas de lo contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales a los que no correspondiere la presidencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia presidirán, en su caso, las secciones que pudieran constituirse y mantendrán los derechos económicos correspondientes a un Presidente de sala, mientras no obtuviesen otro destino.
2. Los Presidentes de las salas de lo civil de las Audiencias Territoriales presidiran, en su caso, las secciones que pudieran constituirse y mantendrán los derechos económicos correspondientes a un Presidente de sala, mientras no obtuviesen otro destino.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.
En tanto no se produzca la constitución de los Juzgados de Menores, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria vigesima sexta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial podrá proceder al nombramiento de miembros de la carrera judicial para las plazas correspondientes a los Tribunales Tutelares de Menores que no se hallen ocupadas por jueces pertenecientes a la escala de jueces unipersonales de menores, disponiendo el cese de sus actuales titulares.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.
Los actuales Secretarios de Juzgados de Paz continuarán desempeñando sus funciones con sujeción al régimen actual hasta que se produzca el nombramiento de persona idonea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.
Los actuales Jueces de Paz continuarán ejerciendo sus funciones hasta la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz constituido de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEPTIMA.
Las percepciones a que se refiere el artículo 49 únicamente corresponderán a los jueces de paz nombrados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.
Los miembros de la carrera judicial a que se refiere la disposición transitoria vigesima quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial podrán participar en el concurso de méritos a que se hace referencia en el artículo 25 de la presente Ley. Si no obtuviesen plaza en el referido concurso o no tomasen parte en el mismo, en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de la resolución, deberán optar entre pasar al servicio activo en la carrera judicial, quedando adscritos al Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia Provincial de Madrid hasta que obtengan destino en propiedad, o pasar a la situación de excedencia voluntaria en la misma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.
1. En tanto las comunidades autónomas respectivas no fijen la sede de los Juzgados de lo Penal, ésta se entenderá situada en donde se hubieran constituido los Juzgados de lo Penal correspondientes según lo dispuesto en el anexo VII de esta Ley.
2. En tanto las comunidades autónomas respectivas no fijen la sede de los Juzgados de lo Mercantil, ésta se entenderá situada en aquellas capitales de provincia o poblaciones que, tanto por ser núcleos en donde los procedimientos concursales son estadísticamente más frecuentes, como por tener atribuido el conocimiento exclusivo de determinadas competencias con exclusividad al resto, resulte así conveniente para el adecuado cumplimiento de la función jurisdiccional con respecto a los plazos procesales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.
En tanto no entren en funcionamiento los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal y de lo Mercantil correspondientes a las nuevas circunscripciones territoriales creadas por esta Ley, mantendrán su competencia los órganos judiciales que tuvieran a la entrada en vigor de la disposición, conociendo de los asuntos pendientes ante ellos hasta su definitiva conclusión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
El cese de sus funciones como Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o como Juzgados de Instrucción de los que resulten transformados se acomodará a las siguientes reglas:
A los veinte días de la entrada en vigor de la presente Ley, los juzgados cesarán en sus funciones de instrucción de procedimientos penales, respecto de las causas que deban enjuiciar, asumiendo las mismas los restantes Juzgados de Instrucción.
Desde la fecha que señale el Real Decreto a que se refiere el apartado 1 del artículo 42 cesarán en sus funciones como Juzgados de Primera Instancia, salvo para dictar, dentro de los plazos señalados, las sentencias en los asuntos que hubiesen quedado conclusos y solo pendientes de fallo. Notificadas las resoluciones finales, remitirán los asuntos sentenciados, así como los pendientes, al juzgado que corresponda, conforme a las reglas aprobadas por la correspondiente sala de Gobierno, notificándolo a las partes.
Desde la misma fecha cesarán en sus funciones como Juzgados de Instrucción respecto a las causas que deba enjuiciar la Audiencia Provincial.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
El titular y Secretario de los juzgados transformados pasarán a ocupar los puestos correspondientes en los Juzgados de lo Penal. El personal adscrito a los juzgados transformados pasará a estarlo al Juzgado de lo Penal correspondiente, sin perjuicio de las adscripciones que puedan realizarse conforme a los reglamentos vigentes y de lo que pueda disponerse con arreglo al Real Decreto a que se refiere el artículo 42.1 de esta Ley. Los juzgados a transformar serán los de Instrucción o Primera Instancia e Instrucción de Creación mas reciente. De ellos, el de creación mas lejana será el número 1, y así sucesivamente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
En la fecha en que señale el Real Decreto a que se refiere el apartado 1 del artículo 42 de la presente Ley, y oído el Consejo General del Poder Judicial, se transformarán en Juzgados de lo Penal los siguientes:
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
2 en Algeciras.
1 en Huesca.
1 en Gijón.
1 en Tenerife.
1 en Palencia.
1 en Segovia.
1 en Cuenca.
1 en Ciudad Real.
1 en Cáceres.
1 en Santiago de Compostela.
1 en Lugo.
1 en Vigo.
2 en Alicante.
Juzgados de Instrucción:
1 en Córdoba.
2 en Granada.
3 en Málaga.
5 en Sevilla.
Juzgados de Instrucción:
2 en Zaragoza.
2 en Palma de Mallorca.
2 en Las Palmas.
1 en Valladolid.
9 en Barcelona.
1 en La Coruña.
12 en Madrid.
1 en Murcia.
1 en Pamplona.
5 en Valencia.
3 en Bilbao.
1 en San Sebastian.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Facultad de desarrollo.
El Gobierno dictará cuantas disposiciones sean precisas en la ejecución y desarrollo de lo previsto en esta Ley.
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 28 de diciembre de 1988.
- Juan Carlos R. -
El presidente del Gobierno,
Felipe González Márquez.
1. Presidente Audiencia Nacional.
1 Presidente de Sala.
4 Secciones: Cada una compuesta de 1 Presidente y 2 Magistrados, excepto la primera, compuesta por 5 Magistrados.
Sala de lo Contencioso-Administrativo:
Un Presidente de Sala.
8 Secciones: cada una compuesta de un Presidente y 4 Magistrados, excepto la Primera, compuesta por 4 Magistrados.
Sala de lo Social:
Un Presidente de Sala.
2 Magistrados.
Total: 56 Magistrados.
4 Magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales con consideración de Presidente de Sala.
ANDALUCIA (Compuesto por siete salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA
1 Presidente
11 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MALAGA
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SEVILLA
1 Presidente
19 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE GRANADA
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE MALAGA
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA
1 Presidente
11 Magistrados
TOTAL 71 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 9
ARAGON (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
6 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
3 Magistrados
TOTAL 16 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 1
ASTURIAS (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
11 Magistrados
TOTAL 24 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 1
ILLES BALEARS (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
1 Magistrado
TOTAL 12 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
CANARIAS (Compuesto por cinco salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
1 Presidente
6 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 Presidente
2 Magistrados
TOTAL 25 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 4
CANTABRIA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
3 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
3 Magistrados
TOTAL 11 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 1
CASTILLA Y LEON (Compuesto por cinco salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE BURGOS
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE VALLADOLID
1 Presidente
10 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE BURGOS
1 Presidente
3 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE VALLADOLID
1 Presidente
7 Magistrados
TOTAL 32 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
CASTILLA-LA MANCHA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
5 Magistrados
TOTAL 18 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
CATALUÑA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
25 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
25 Magistrados
TOTAL 57 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 7
COMUNITAT VALENCIANA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
20 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
12 Magistrados
TOTAL 39 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 5
EXTREMADURA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
2 Magistrados
TOTAL 12 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
GALICIA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
18 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
17 Magistrados
TOTAL 42 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
MADRID (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
49 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
20 Magistrados
TOTAL 74 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 6
MURCIA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
7 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
3 Magistrados
TOTAL 15 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
NAVARRA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
1 Magistrados
TOTAL 13 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 0
PAIS VASCO (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
11 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
9 Magistrados
TOTAL 27 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 3
LA RIOJA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
1 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
2 Magistrado
TOTAL 7 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 1
TOTAL NACIONAL:495 Magistrados
TOTAL NACIONAL JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 50
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| ANDALUCIA | ||
| ALMERIA | 10 | |
| CADIZ | 16 | Partidos Judiciales 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 y 14 |
| ALGECIRAS | 4 | Partidos judiciales 3, 5 y 8 |
| CEUTA | 3 | Partido judicial 12 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 4 | Partidos judiciales 2, 7 y 15 |
| CORDOBA | 10 | |
| GRANADA | 17 | |
| HUELVA | 9 | |
| JAEN | 9 | |
| MALAGA | 27 | Partidos Judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 |
| MELILLA | 3 | Partido Judicial 8 |
| SEVILLA | 31 | |
| 143 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| ARAGON | ||
| HUESCA | 4 | |
| TERUEL | 3 | |
| ZARAGOZA | 18 | |
| 25 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| ASTURIAS | ||
| OVIEDO | 19 | Partidos Judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 |
| GIJON | 7 | Partidos judiciales 8 y 17 |
| 26 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| ILLES BALEARS | ||
| PALMA | 20 | |
| 20 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| CANARIAS | ||
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 24 | |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | |
| 44 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| CANTABRIA | ||
| SANTANDER | 12 | |
| 12 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| CASTILLA Y LEON | ||
| AVILA | 3 | |
| BURGOS | 10 | |
| LEON | 10 | |
| PALENCIA | 5 | |
| SALAMANCA | 5 | |
| SEGOVIA | 3 | |
| SORIA | 3 | |
| VALLADOLID | 12 | |
| ZAMORA | 4 | |
| 55 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| CASTILLA-LA MANCHA | ||
| ALBACETE | 6 | |
| CIUDAD REAL | 8 | |
| CUENCA | 3 | |
| GUADALAJARA | 3 | |
| TOLEDO | 7 | |
| 27 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| CATALUÑA | ||
| BARCELONA | 89 | |
| GIRONA | 15 | |
| LLEIDA | 7 | |
| TARRAGONA | 13 | |
| 124 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| COMUNITAT VALENCIANA | ||
| ALICANTE/ALACANT | 25 | Partidos Judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 |
| Ámbito nacional en Marca Comunitaria | ||
| ELCHE/ELX | 6 | Partidos judiciales 4, 8 y 13 |
| CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO | 12 | |
| VALENCIA | 43 | |
| 86 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| EXTREMADURA | ||
| BADAJOZ | 7 | Partidos Judiciales 3, 5, 6, 7, 8 y 12 |
| MERIDA | 4 | Partidos judiciales 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13 y 14 |
| CACERES | 6 | |
| 17 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| GALICIA | ||
| A CORUÑA | 17 | Partidos Judiciales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 | Partidos judiciales 2, 10 y 13 |
| LUGO | 6 | |
| OURENSE | 6 | |
| PONTEVEDRA | 13 | Partidos Judiciales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 |
| VIGO | 7 | Partidos judiciales 3 y 10 |
| 53 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| MADRID | ||
| MADRID | 120 | |
| 120 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| MURCIA | ||
| MURCIA | 14 | Partidos Judiciales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 |
| CARTAGENA | 4 | Partidos judiciales 2 y 11 |
| 18 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| NAVARRA | ||
| PAMPLONA/IRUÑA | 12 | |
| 12 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| PAIS VASCO | ||
| VITORIA-GASTEIZ | 7 | |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 12 | |
| BILBAO | 21 | |
| 40 | ||
| PROVINCIA SEDE | MAGISTRADOS | JURISDICCIÓN |
| LA RIOJA | ||
| LOGROÑO | 5 | |
| 5 | ||
| TOTAL | 827 | |
REGISTROS CIVILES
| REGISTRO CIVIL | Número de Juzgados |
| MADRID (Registro Central) | 2 |
| MALAGA | 1 |
| SEVILLA | 1 |
| ZARAGOZA | 1 |
| PALMA | 2 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1 |
| VALLADOLID | 1 |
| BARCELONA | 3 |
| TARRAGONA | 1 |
| ALICANTE/ALACANT | 2 |
| VALENCIA | 3 |
| A CORUÑA | 1 |
| VIGO | 1 |
| MADRID | 5 |
| MURCIA | 1 |
| BILBAO | 1 |
| TOTAL | 28 |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| ANDALUCIA | |||
| ALMERIA | 1 | 3 | |
| CADIZ | 3 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3, 5 y 8 | 2 |
| 4 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14 | 4 | |
| 7 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 7, y 15 | 1 | |
| CORDOBA | 8 | 5 | |
| GRANADA | 3 | 5 | |
| HUELVA | 2 | 3 | |
| JAEN | 1 | 3 | |
| MALAGA | 3 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 | 7 |
| SEVILLA | 6 | 14 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| ARAGON | |||
| HUESCA | 4 | 1 | |
| TERUEL | 3 | 1 | |
| ZARAGOZA | 3 | 5 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| ASTURIAS | |||
| ASTURIAS | 8 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 8 y 17 | 2 |
| 10 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 | 6 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| ILLES BALEARS | |||
| ILLES BALEARS | 3 | 3 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CANARIAS | |||
| LAS PALMAS | 2 | 6 | |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 3 | 4 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CANTABRIA | |||
| CANTABRIA | 3 | 3 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CASTILLA Y LEON | |||
| AVILA | 3 | 1 | |
| BURGOS | 1 | 2 | |
| LEON | 2 | 3 | |
| PALENCIA | 1 | 1 | |
| SALAMANCA | 1 | 2 | |
| SEGOVIA | 1 | 1 | |
| SORIA | 3 | 1 | |
| VALLADOLID | 1 | 4 | |
| ZAMORA | 2 | 1 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CASTILLA-LA MANCHA | |||
| ALBACETE | 1 | 2 | |
| CIUDAD REAL | 2 | 2 | |
| CUENCA | 1 | 1 | |
| GUADALAJARA | 1 | 1 | |
| TOLEDO | 5 | 3 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CATALUÑA | |||
| BARCELONA | 11 | 17 | |
| GIRONA | 2 | 3 | |
| LLEIDA | 4 | 2 | |
| TARRAGONA | 6 | 3 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| COMUNITAT VALENCIANA | |||
| ALICANTE/ALACANT | 3 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 | 4 |
| 8 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4, 8 y 13 | 1 | |
| CASTELLON/CASTELLO | 1 | 2 | |
| VALENCIA | 6 | 10 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| EXTREMADURA | |||
| BADAJOZ | 4 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13 y 14 | 2 |
| 5 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3, 5, 6, 7, 8 y 12 | 2 | |
| CACERES | 1 | 2 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| GALICIA | |||
| A CORUÑA | 2 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 10 y 13 | 2 |
| 3 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3 y 9 | 1 | |
| 4 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 14 | 4 | |
| LUGO | 3 | 2 | |
| OURENSE | 1 | 2 | |
| PONTEVEDRA | 3 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3 y 10 | 2 |
| 4 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 | 3 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| MADRID | |||
| MADRID | 11 | 34 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| MURCIA | |||
| MURCIA | 2 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2 y 11 | 1 |
| 6 | extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 | 8 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| NAVARRA | |||
| NAVARRA | 4 | 3 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| PAIS VASCO | |||
| ALAVA | 2 | 3 | |
| GUIPUZCOA | 5 | 3 | |
| VIZCAYA | 4 | 6 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| LA RIOJA | |||
| LA RIOJA | 3 | 2 | |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CIUDAD DE CEUTA | |||
| CEUTA | 12 | extiende su jurisdicción al partido judicial número 12 de Cádiz | 2 |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CIUDAD DE MELILLA | |||
| MELILLA | 8 | extiende su jurisdicción al partido judicial número 8 de Málaga | 3 |
| PROVINCIA | SEDE EN PARTIDO JUDICIAL NUMERO | NUMERO DE JUZGADOS | |
| CENTRALES DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO | extiende su jurisdicción a toda España | 12 | |
| TOTAL | 244 | ||
| Número Juzgados Vigilancia Penitenciaria | Número Juzgado Penal Ordinario | Con jurisdicción en las provincias: | |
| ANDALUCIA | |||
| 3 | - | Cádiz | |
| 4 | - | Málaga, Granada, Jaén y Almería | |
| 4 | - | Sevilla, Huelva y Córdoba | |
| ARAGON | |||
| 2 | - | Zaragoza, Huesca y Teruel | |
| ASTURIAS | |||
| 1 | - | ámbito de la provincia | |
| ILLES BALEARS | |||
| 1 | - | ámbito de la provincia | |
| CANARIAS | |||
| 1 | - | Las Palmas | |
