Orden APA/1029/2003, de 23 de abril, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español. | |
El Real Decreto 571/1999, de 9 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria que fija las normas aplicables a la producción y comercialización de moluscos bivalvos vivos, prevé la necesidad de dar difusión a la relación de zonas de producción, con indicación de su ubicación y sus límites, en las que se podrán recolectar moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos vivos, estableciendo su clasificación de acuerdo con sus normas reguladoras.
El citado Real Decreto dispone, en su artículo 7.1, que corresponde a las Comunidades Autónomas elaborar la relación de las zonas de producción, con indicación de su ubicación y de sus límites.
De conformidad con esta previsión, y con otras concordantes incluidas en el Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos, anteriormente vigentes, se dictó la Orden de 20 de diciembre de 1993, por la que se hicieron públicas las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados vivos en el litoral español aprobadas por las Comunidades Autónomas, que fue modificada sucesivamente, siendo su última actualización la Orden de 6 de marzo de 2001.
Desde la publicación de la última Orden determinadas Comunidades Autónomas han introducido diversas modificaciones, consistentes en la variación de algunos aspectos de las zonas de producción declaradas con anterioridad.
En consecuencia y en virtud de la facultad conferida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación por la disposición final primera del Real Decreto 571/1999, para adoptar, en el ámbito de sus atribuciones, las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el mismo, dispongo:
Se hacen públicas, como Anexo a la presente Orden, las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos en el litoral español, en el que se podrán recolectar moluscos bivalvos vivos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos vivos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden y expresamente la Orden de 20 de diciembre de 1993, por la que se hacen públicas las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos del litoral español y sus modificaciones.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 23 de abril de 2003.
Arias Cañete.
PAIS VASCO.
| CLAVE | UBICACIÓN | LÍMITES | CLASIFICACIÓN DE LA ZONA | ESPECIE O GRUPO DE ESPECIES DE REFERENCIA. |
| PAV1-01 | Ría de Hondarribia | Incluye la vertiente española de la ría con límite exterior en el Cabo Higuer | C | Mejillón (Mytilus edulis y M., Galloprovincialis). Ostra (Ostrea edulis). Ostión (Crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Navaja (Pharus legumen, Solen marginatus, Ensis ensis y Ensis siliqua). Berberecho (Cerastodemia edule o Cardiun edulis). Almeja babosa (Venerupis pullastra, Ruditapes pullastra o Tapes pullastra). Almeja fina (Venerupis decussata, Ruditapes decussatus o Tapes decussata). Almeja japonesa (Venerupis semidecussata, Tapes semidecussata o Ruditapes philippinarum) Almeja dorada(Venerupis aureus) Almeja rubia (Venerupis rhomboideus) Chirla (Chamelea gallina y Venus striatula) |
| PAV1-02 | Igeldo | Franja costera entre la Punta Arabicobaja, al oeste de San Sebastian, y la Punta Tierra Blanca, excepto en las cercanías del colector de Tximistarri. | A | Las mismas que en PAV1-01. |
| Zona cercana al colector de Tximistarri | B | Las mismas que en PAV1-01. | ||
| PAV1-03 | Ría de Lekeitio | Desde la punta Bastaranía hasta cabo Santa Catalina. | C | Las mismas que en PAV1-01. |
| PAV1-04 | Ría de Mundaka | Entre la punta Agaul y Punta Lamiaren excepto las siguientes zonas: - desde Astilleros Murueta hasta Guernika. - entre la Isla Txatxarramendi y la Costa occidental de la ría. | B | Las mismas que en PAV1-01. |
| - desde Astilleros Murueta hasta Guernika. - entre la Isla Txatxarramendi y la Costa occidental de la ría. | C | Las mismas que en PAV1-01 | ||
| PAV1-05 | Ría de Plentzia | Toda la ría | B | Las mismas que en PAV1-01. |
CANTABRIA.
| CLAVE | UBICACIÓN | LÍMITES | CLASIFICACIÓN DE LA ZONA | ESPECIE O GRUPO DE ESPECIES DE REFERENCIA. |
| CAN1-01 | Bahía de Santoña | Zona de la Ría de Treto entre las latitudes 43°26N y 43°23,40N y desde la longitud 03º30,80' a 03°27,40' W hasta el fondo de la Ría de Escalante | B | Almeja babosa (Venerupis pullastra) Almeja fina (Ruditapes decussatus). Almeja dorada (Venerupis aureus). Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) Almejón (Callista chione) Berberecho (Cerastoderma edule) Escupiña grabada (Venus verrucosa) Muergo, navaja (Solen spp, Ensis spp) Ostra (Ostrea edulis) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Ostión (Crassostrea angulata) Mejillón (Mytilus edulis) |
| CAN1-02 | Bahía de Santoña | Zona de Canal de Argoños, comprendida entre las latitudes 43°26 N y 43°26,35 N, desde la longitud 03°27,40 W hacia el Oeste incluyendo el Interior de la Ría de Arqoños. | B | Igual que en CAN1-01. |
| CAN1-03 | Bahía de Santoña | Toda la extensión de la Ría de Boo, situada al Norte de la latitud 43°26,35 N. | C | Igual que en CAN1-01. |
| CAN1-04 | Bahía de Santoña | Toda la Ría de Limpias, comprendida al Sur de la latitud 43°23,40 N. | B | Igual que en CAN1-01. |
| CAN1-05 | Bahía de Santander | La zona comprendida entre la latitud 43°26N y la latitud 43°27,30N, delimitada por el Canal de Santander en su acceso al puerto de Astillero y al Este por la desembocadura de la Ría de Cubas a partir del Puente Pedreña-Somo. | B | Igual que en CAN1-01. |
| CAN1-06 | Bahía de Santander | Zona situada al sur de la latitud 43°26 N hasta el Interior de la Ría de Astillero incluyendo la margen Oeste de la Ría de acceso a Astillero situado al sur de los muelles de Raos. | B | Igual que en CAN1-01. |
| CAN1-07 | Bahía de Santander | Al sur del puente de Somo (43°27 N; 03º45' W), toda la zona de la ría de Cubas. | B | Igual que en CAN1-01. |
| CAN1-08 | Ría de Mogro | 43°26,33 N; 03°59 W, zona de marisma | B | Igual que en CAN1-01 |
| CAN 1-09 | Ría de San Vicente de la Barquera | Zona de la Ría situada al sur del Puente de la Maza (43°23,04 N ; 04°23,30 W). | A | Igual que en CAN 1-01. |
| CAN1-10 | Ría de San Vicente de la Barquera | Zona de la Ría situada al Oeste de la latitud 43°23,20;43°22,85 N y la longitud 04°25,60; 04°25,1W que se extiende hasta el final de la marisma de Pombo. | A | Igual que en CAN 1-01. |
| CAN1-11 | Ría de Tinamenor | 43°23,30N; 04°28,20W, todo el interior de la Ría del mismo nombre | B | Igual que en CAN 1-01. |
| CAN1-12 | Zona litoral entre la ría de Tinamayor y la ría de Ontón | Desde la Ría de Tinamayor (43°23,46 N; 04°30,75 W), hasta la Ría de Onton (43°20,8N; 3°8,7W). | A | Erizo de mar (Paracentratus lividus y Echinus esculentus). Erizo violáceo (Spaerechinus granularas) |
ASTURIAS
| CLAVE | UBICACIÓN | LÍMITES | CLASIFICACIÓN DE LA ZONA | ESPECIE O GRUPO DE ESPECIES DE REFERENCIA. |
| AST1-01 | Ría del Eo | Ensenada de la Linera, entre Punta Peñalba y Punta Castropol y franja comprendida entre la línea de costa, el limite de la Comunidad Autónoma de Galicia, punta Castropol y el paralelo 43°29 N, de acuerdo con la carta 126ª del Instituto Hidrográfico de la Marina. | B | Mejillón (Mytilus edulis y M., Galloprovincialis). Ostra (Ostrea edulis) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Berberecho (Cerastodenna edule o Cardiun edulis). Almeja babosa (Venerupis pullastra, Ruditapes pullastra o Tapes pullastra). Almeja fina (Venerupis Decussata, Ruditapes decussatus o Tapes decussata). Almeja japonesa (Venerupis semidecussata, Tapes Semidecussata o Ruditapes philippinarum) Muergo (Ensis siliqua) |
| AST1-02 | Ría de Villaviciosa | Toda la ría situada al sur de la latitud 43° 32 N, incluyendo las marismas. | B | Mejillón (Mytilus edulis y M. galloprovincialis). Ostra (Ostrea edulis). Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Berberecho (Cerastodenna edule o Cardiun edulis). Almeja babosa (Venerupis pullastra, Ruditapes pullastra o Tapes pullastra). Almeja fina (Venerupis decussata, Ruditapes decussatus o Tapes decussata). Almeja japonesa (Venerupis semidecussata, Tapes Semidecussata o Ruditapes philippinarum) Muergo (Ensis siliqua) |
| AST1-03 | Ría de Villaviciosa | Desde la ría del Eo hasta la ría de Tinamayor (43° 32,05; 7° 01,38' hasta 43° 23,52N; 04° 30,80W). | A | Erizo de mar (Paracentratus lividus y Echinus esculentus). Erizo violáceo (Spaerechinus granularis) Moluscos gaterópodos en general. |
GALICIA
| CLAVE | UBICACIÓN | LÍMITES | CLASIFICACIÓN DE LA ZONA | ESPECIE O GRUPO DE ESPECIES DE REFERENCIA. |
| GAL-01/1 | Rías de Ribadeo a Viveiro | Se extiende desde la Ría de Ribadeo, límite oriental de Galicia, hasta la punta de Estaca de Bares, comprendiendo la vertiente gallega de la ría de Ribadeo y la ría de Foz, Viveiro y O Barqueiro salvo el estuario del río Landro en la parte interna de la ría de Viveiro. | B | Moluscos bivalvos bentónicos. |
| GAL-01/2 | Estuario del río Landro | Estuario del río Landro, en la parte interna de la ría de Viveiro, delimitada por la línea, imaginaria que va desde la punta del rompeolas de acceso al río Landro-luz roja- hasta el dique de la otra margen del río. | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-02/1 | Ría de Origueira | Incluye la zona litoral localizada entre punta Estaca de Bares y cabo Prior, comprendiendo las rías de Ortigueira y de Cedeira, salvo la ensenada de Cedeira. Límites desde el meridiano de Estaca de Bares hasta el mneridiano de cabo Prior. | B | Moluscos bivalvos bentónicos, |
| GAL-02/2 | Ensenada de Cedeira | Ensenada de Cedeira, delimitada por la línea imaginaria que va desde la punta del muelle hasta punta Promontorio. | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-03/1 | Ría de Ferrol | Se extiende desde cabo Prior a Punta Coitelada, incluyendo la ría de Ferrol, salvo la parte interna de la ría de Ferrol | B | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-03/2 | Parte interna de la ría de Ferrol | Parte interna de la ría de Ferrol delimitada por la línea imaginaria que pasa por la punta Camposanto en la costa norte y el extremo del muelle de Maniños en la costa sur. Ensenada de A Barca, franja litoral comprendida en el Interior de la zona delimitada por la línea imaginaria que une punta Promontorio con punta O Seixo y la línea de costa | C | Moluscos bivalvos bentónicos. |
| GAL-04/1 | Ría de Ares-Betanzos | Se extiende desde punta Coitelada hasta punta Mera, incluyendo la ría de Ares- Betanzos, salvo el estuario del río Eume, en la parte interna de la ría de Ares. | B | Moluscos bivalvos bentónicos. |
| GAL-04/2 | Estuario del río Eume | Estuario del río Eume, en la parte interna de la ría de Ares, delimitada por la línea imaginaria que va desde punta Magdalena en la costa N hasta punta Macuca en la costa S | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-05/1 | Ría de A bivalvos | Se extiende desde punta Mera hasta punta de Alba, salvo la ría de O Burgo en la parte interna de la ría de A Coruña | B | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-05/2 | Ría de O Burgo | Ria de O Burgo en la parte interna de la ría de A Coruña, delimitada por la línea imaginada que va desde punta de la barra de la playa de Santa Cristina hasta la rampa de As Xubias | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-06/1 | Costa de Morte | Se extiende desde punta de Alba hasta cabo de Finisterre, incluyendo las rías de Corme Laxe y Camariñas. | B | Moluscos bivalvos bentónicos. |
| GAL-07/1 | Ría de Corcubión | Se extiende desde el cabo de Finisterre hasta punta dos Remedios, incluyendo la ría de Corcubión y la ensenada de Camota | B | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-08/1 | Ría de Muros y Nola | Se extiende desde punta Remedios hasta cabo de Corrubedo, incluyendo la totalidad de la ría, salvo la ensenada de Muros. | B | Moluscos bivalvos bentónicos. |
| GAL-08/2 | Ensenada de Muros | Ensenada de Muros delimitada por la línea imaginaria que va desde la punta do Cabo hasta el extremo sur de la playa de Bornalle. | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-09/1 | Ría de Arousa | Se extiende desde cabo Cormbedo hasta punta Miranda, incluyendo la totalidad de la ría, salvo el estuario de Vilanova y de O Grove y las ensenadas de O Grove y Meloxo | B | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-09/2 | Estuario de Vilanova | Comprende el estuario de Vilanova de Arousa hasta la línea imaginaria que va desde la punta del muelle del puerto pesquero, hasta la Punta de A Mina. | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-09/3 | Ensenada de O Grove y ensenada de Meloxo | Comprende la ensenada de O Grove que va desde la línea imaginaria que une punta Borrelo con punta Cabreirón y punta Cabreirón con punta Cantodorxo; la ensenada de Meloxo queda delimitada por la línea imaginaria que va desde el muelle de Meloxo hasta punta Modeira. | C | Moluscos bivalvos bentónicos. |
| GAL-10/1 | Ría de Pontevedra | Se extiende desde punta Miranda hasta punta Sabrido, incluyendo la totalidad de las rías de Aldán y Pontevedra, excepto la parte interna de la ría de Pontevedra y las playas de San Cibrán y Vilariño, en la parte interna de la ría de Aldán. | B | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-10/2 | Parte interna de la ría de Pontevedra | Parte interna de la ría de Pontevedra delimitada por la línea imaginaria que va desde el puerto de Combarro en la costa N hasta punta Praceres en la costa S | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-10/3 | Parte interna de la ría de Aldán | Playas de San Cibrán y Vilariño, en la parte interna de la ría de Aldán, delimitada por la línea imaginaria que va desde la punta do Con hasta punta Testada | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-11/1 | Ría de Vigo | Franja litoral que abarca desde Subrido hasta A Guarda, límite con Portugal. En éste área se incluye la ría de Vigo, la ensenada de Baiona, así como la parte española de la desembocadura del río Miño, salvo las playas de Moaña y Meira y el estuario del río Miñor en la ensenada de Baiona y la ensenada de Arcade | B | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-11/2 | Ensenada de Moaña | Playas de Moaña y Meira delimitadas por la línea imaginaria que va desde la punta do Con hasta la punta Arroás | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-11/3 | Estuario del río Miñor | Desembocadura del río Miñor en la ensenada de Baiona | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-11/4 | Ensenada de Arcade | Delimitada por la línea que va desde punta Sobreiro a punta Cabalo | C | Moluscos bivalvos bentónicos |
| GAL-12/1 | Ría de Ares y Betanzos | Polígonos Sada 1 y Sada 2 | B | Cultivos en viveros |
| GAL-13/1 | Ría de Muros y Noia | Polígonos Noia A y Muros A | B | Cultivos en viveros |
| GAL-14/1 | Ría de Muros y Noia | Polígono Muros B | B | Cultivos en viveros |
| GAL-15/1 | Ría de Arousa | Polígono Ribeira B | B | Cultivos en viveros |
| GAL-16/1 | Ría de Arousa | Polígono O Caramiñal H-G y Ribeira C | B | Cultivos en viveros |
| GAL-17/1 | Ría de Arousa | Polígono O Caramiñal A-B-C | B | Cultivos en viveros |
| GAL-18/1 | Ría de Arousa | Polígono O Caramiñal D-E | B | Cultivos en viveros |
| GAL-19/1 | Ría de Arousa | Polígono Vilagarcia A | B | Cultivos en viveros |
| GAL-20/1 | Ría de Arousa | Polígono Vilagarcía B | B | Cultivos en viveros |
| GAL-21/1 | Ría de Arousa | Polígonos Cambados A1, Cambados A2 y Cambados E. | A | Cultivos en viveros |
| GAL-21/2 | Ría de Arousa | Polígonos Cambados B | A | Cultivos en viveros |
| GAL-22/1 | Ría de Arousa | Polígonos Cambados C | B | Cultivos en viveros |
| GAL-23/1 | Ría de Arousa | Polígono en reordenación Cambados D (antiguo G) | B | Cultivos en viveros |
| GAL-24/1 | Ría de Arousa | Polígono en reordenación, O Grove A y B (antiguos A y F) | B | Cultivos en viveros |
| GAL-25/1 | Ría de Arousa | Polígono O Grove C | A | Cultivos en viveros |
| GAL-26/1 | Ría de Pontevedra | Polígonos Portonovo A, B y C | B | Cultivos en viveros |
| GAL-27/1 | Ría de Pontevedra | Polígonos Bueu A-B | B | Cultivos en viveros |
| GAL-28/1 | Ría de Pontevedra | Polígono Cangas A-B | B | Cultivos en viveros |
| GAL-29/1 | Ría de Vigo | Polígono Cangas F-G-H | B | Cultivos en viveros |
| GAL-30/1 | Ría de Vigo | Polígono Cangas C-D | B | Cultivos en viveros |
| GAL-31/1 | Ría de Vigo | Polígonos Cangas E y Redondela A | B | Cultivos en viveros |
| GAL-32/1 | Ría de Vigo | Polígonos Redondela B, C, D | B | Cultivos en viveros |
| GAL-33/1 | Ría de Vigo | Polígonos Redondela E y Vigo A | B | Cultivos en viveros |
| GAL-34/1 | Ría de Vigo | Polígono Baiona A | B | Cultivos en viveros |
ANDALUCIA.
| CLAVE | UBICACIÓN | LÍMITES | CLASIFICACIÓN DE LA ZONA | ESPECIE O GRUPO DE ESPECIES DE REFERENCIA. |
| AND1-01 | Río Guadiana | Río Guadiana hasta su desembocadura. | B | Almeja fina (ruditapes Decussatus) Almeja japonesa (ruditapes philippinarum) Berberecho (cerastoderma edule) Almeja babosa (venerupis pullastra) Longueiron, navaja (solen spp, ensis spp) Almeja dorada (venerupis aureus) Ostión (crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) |
| AND1-02 | Marismas del Guadiana-Carreras | Área inundable de la Z.M.T. entree los ríos Guadiana y Carreras | B | Almeja fina (ruditapes decussatus) Almeja japonesa (ruditapes philippinarum) Berberecho (cerastodemia edule) Almeja babosa (venerupis pullastra) Longueiron, navaja (solen spp, ensis spp) Almeja dorada (venerupis aureus) Ostión (crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) |
| AND1-03 | Río Carreras | Río Carreras hasta su desembocadura, incluyendo el área inundable de la Z.M.T. de su margen izquierda | B | Almeja fina (ruditapes decussatus) Almeja japonesa (ruditapes philippinarum) Berberecho (cerastoderma edule) Almeja babosa (venerupis pullastra) Longueiron, navaja (solen spp, ensis spp) Almeja dorada (venerupis aureus) Ostión (crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) |
| AND1-04 | Isla Canela | Líneas de costa, líneas que unen las coordenadas 1-2 y 3-4, e isobara de 30 metros 1: 7° 23'80c W; 37º 09'92c N 2: 7° 13'80c W; 37° 05'86c N 3: 7° 19'82c W; 37° 11'62c N 4: 7° 19'82c W; 37º 05'25c N | A | Coquina (Donax trunculus) Chirla (Venus gallina o chamelea gallina) Almeja fina (Ruditapes decussatus) Almeja babosa (Venerupis pullastra) Almeja chocha (venerupis rhomboideus) Berberecho (Cerastoderma edule) Longueiron, navaja (solen spp ensis spp) Clica (Spisula solida) |
| AND1-05 | Barra del Terrón | Línea de costa, prolongación de las líneas que unen las coordenadas 3-4 y 5-6 e isobara de 30 metros. 5: 7° 01'67c W; 37º 11'48c N 6: 7° 01'67c W; 37° 04'04c N | A | Coquina((donax trunculus) Chirla (venus gallina o chamelea gallina) Almeja chocha (venerupis rhomboideus) |
| AND1-06 | Marismas del piedras | Río piedras y sus marismas desde el puente de la Tavirona hasta la punta del Gato en su desembocadura. | B | Almeja fina (ruditapes decussatus) Almeja japonesa (ruditapes philippinarum) Ostión (crassostrea angulata) Ostra japonesa (crassostrea gigas) Berberecho (cerastoderma edule) Loongueiron navaa (solen spp. ensis spp) |
| AND1-07 | Desemboca dura del Piedras | Línea de costa, líneas que unen las coordenadas 7-8 y 9-5 e isobara de 5 metros. 7: 7° 04'50c W; 37° 12'95c N 8: 7° 04'50c W; 37° 11'90c N 9: 7° 01'67c W; 37° 12'35c N | A | Coquina (donax trunculus) |
| AND1-08 | Punta Umbría | Línea de costa (por fuera del dique Juan Carlos I), líneas que unen las coordenadas 9-6 y 10-11 e isobatas de 30 metros. En este caso, la línea de costa, se entenderá formada por las playas de la Bota y Punta Umbría y el dique Juan Carlos I, por lo que queda expresamente excluida la ría de Huelva. 10: 6º 49'83c W; 37º 08'09c; N 11: 6° 49'83c W; 37º 00'30c N | A | Chirla (venus gallina o chamelea gallina) Almeja chocha (venerupis rhomboldeus) Cicla (Spisula salida) |
| AND1-09 | Mazagón | Línea de costa, prolongación de las líneas que unen las coordenadas 10-11 y 12-13 e isobara de 30 metros. 12: 6º 43'72c W; 37º 05'50c N 13: 6º 43'72c W; 37º 50'00c N | A | Chirla (venus gallina o chamelea gallina) Almeja chocha (venerupis rhomboideus) Coquina (Donax trunculus) |
| AND1-10 | Matalascañas | Línea de costa, prolongación de las líneas que unen las coordenadas 12-13 y 14-15 e isobara de 30 metros. 14: 6º 30'90c W; 36º 58'60c N 15: 6° 43'17c W; 36° 48'85c N | A | Chirla (venus gallina o chamelea gallina) Almeja chocha (venerupis rhomboideus) Coquina (Donax trunculus) |
| AND1-11 | Zona marítima de Doñana | Línea de costa, líneas que unen las coordenadas 14-15 y 16-17 e isobara de 30 metros. 16: 6º 22'19c W; 36º 47'82c N 17: 6º 41'85c W; 36º 47'85c N | A | Chirla (Venus gallina o chamelea gallina) Almeja chocha (Venenrpis rhomboideus) Coquina (Donax trunculus) |
| AND1-12 | Estuario del Guadalquivir | Margen derecha del río Guadalquivir y sus marismas, así como su desembocadura entre la zona de producción AND1-11 y el canal de navegación, delimitados por las líneas que unen las coordenadas 16-20 y 18-19 y las isobatas del 1 metros. 18: 6º 11'19c W; 36° 47'82c N 19: 6° 27'90c W; 36° 45'50c N 20: 6° 28'50c W; 36º 47'82c N | B | Almeja fina (Ruditapes decussatus) Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) Berberecho (Cerastoderma edule) Liongueiron, navaja (Solen spp, ensis spp) Ostión (Crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Coquina de fango (Scrobicularia plana) |
| AND1-13 | Estuario del Guadalquivir II | Margen izquierda del río Guadalquivir y sus marismas, así como su desembocadura entre las líneas que unen las coordenadas 18-19 y 21-22, la línea de costa hasta Chipiona y las isobatas de 11 metros. 21: 6º 26'50c W; 36º 44'50c N 22: 6º 28'65c W; 36° 44'50c N | B | Almeja fina(Ruditapes decussatus) Almeja japonesa (Ruditapes hilippinarum) Berberecho (Cerastodenna edule) Liongueiron, navaja (Salen spp, ensis spp) Ostión (Crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Coquina de fango (Scrobicularia plana |
| AND1-14 | Río de San Pedro | Río de San Pedro con sus marismas y salinas | B | Almeja fina(Ruditapes decussatus) Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) Berberecho (Cerastoderma edule) Llongueiron, navaja (Solen spp, ensis spp) Ostión (Crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Coquina de fango (Scrobicularia plana Ostra plana (Ostrea edulis) |
| AND1-15 | Saco de la Bahía de Cádiz | Saco de bahía de Cádiz con sus marismas y salinas | B | Almeja fina(Ruditapes decussatus) Almeja japonesa (Ruditapes hilippinarum) Berberecho (Cerastoderma adule) Llongueiron, navaja (Solen spp, ensis spp Ostión (Crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Coquina de fango (Scrobicularia plana Ostra plana (Ostrea edulis) |
| AND1-16 | Sancti Petri | Marismas, caños y salinas comprendidas entre San Femando y Chiclana de la Frontera, desde la salina de La Molineta hasta la desembocadura del Caño de Sancti Petri | B | Almeja fna(Ruditapes decussatus) Almeja japonesa (Ruditapes hilippinarum) Berberecho (Cerastoderma adule) Llongueiron, navaja (Solen spp, ensis spp Ostión (Crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Coquina de fango (Scrobicularia plana Ostra plana(Ostrea edulis) |
| AND1-17 | La Barrosa | Líneas que unen las coordenadas 24-25 y 26-27 línea de costa e isobara de 11 metros. 24: 6° 11'40c W; 36° 22'58c N 25: 6° 13'25c W; 36° 22'58c N 26: 6° 09'60c W; 36° 19'94c N 27: 6° 10'12c W; 36° 19'94c N | A | Coquina (Donax trunculus) Chirla (Chamelea gallina) |
| AND1-18 | Río Barbate | Río Barbate y sus marismas, desde la Barca de Vejar hasta su desembocadura. | B | Almeja fina(Ruditapes decussatus) Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) Berberecho (Cerastoderma adule) Ostión (Crassostrea angulata) Ostra japonesa (Crassostrea gigas) Coquina de fango (Scrobicularia plana Ostra plana (Ostrea edulis) |
| AND1-19 | Cabo de Plata | Líneas que unen las coordenadas 30-31 y 32-33, línea de costa e isobara de 30 metros. 30: 5° 50'18c W; 36° 08'08c N 31: 5° 53'18c W; 36° 08'08c N 32: 5° 47'68c W; 36° 04'72c N 33: 5° 49'45c W; 36° 04'72c N | A | Coquina (Donax trunculus) Chirla (Chamelea gallina) Almejón (Callista chione) Corruco (Acanthocardia tuberculata) |
| AND1-20 | Los Lances | Líneas que unen las coordenadas 34-35 y 36-37, línea de costa e isobara de 30 metros 34: 5° 41'91c W; 36° 03'86c N 35: 5° 41'91c W; 36° 02'61c N 36: 5° 36'38c W; 36° 00'65c N 37: 5° 37'50c W; 36° 00'65c N | A | Chirla (Chamelea gallina) Almejón (Callista chione) Corruco (Acanthocardia tuberculata) Almeja rubia (Venerupis rhomboideus) |
| AND1-21 | Bahía de Algeciras I | Líneas que unen las coordenadas 38-39, desembocadura del río Palmones, línea de costa e isobara de 30 metros 38: 5° 25'44c W; 36° 04'70c N 39: 5° 25'04c W; 36° 04'70c N | B | Chirla (Chamelea gallina) Almejón (Callista chione) Corruco (Acanthocardia tuberculata) Medallón (Dosinia spp) |
| AND1-22 | Bahía de Algeciras II | Desembocadura del río Palmones, líneas que unen las coordenadas 40-41,línea de costa e isobara de 30 metros 40: 5° 21'05c W; 36° 09'38c N 41: 5° 27'32c W; 36° 09'38c N | B | Chirla (Chamelea gallina) Almejón (Callista chione) Corruco (Acanthocardia tuberculata) Medallón (Dosinia spp) |
| AND1-23 | Río Palmones | Río Palmones y sus marismas desde el puente de la CN340 hasta su desembocadura | B | Almeja fina(Ruditapes decussatus) Almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) Berberecho Cerastoderma edule) Almeja babosa (Venerupis pullastra) Almeja dorada (Venerupis aureus) |
| AND1-24 | La Atunara | Líneas que unen las coordenadas 42-43 y 44-45. Línea de costa e isobara de 40 metros 42: 5° 20'25c W; 36° 09'39c N 43: 5° 19'20c W; 36° 09'39c N 44: 5° 14'79c W; 36° 18'72c N 45: 5° 13'63c W; 36° 18'72c N | A | Coquina (Donax trunculus) Chirla (Chamelea gallina) Almejón (Callista chione) Corruco (Acanthocardia tuberculata) Almeja rubia (Venerupis rhomboideus) Vieira (Pecten máximus) Llongueiron, navaja (Solen spp, ensis spp) Almeja tonta (Glycimeris gaditanus) Reloj (Dosinia spp) |
| AND1-25 | Litoral de Cádiz I | Desde Chipiona hasta cabo Trafalgar, entre las líneas que unen las coordenadas 21-23 y 28-29, la línea de costa e isobara de 20 metros 23: 6° 34'00c W; 36° 44'50c N 28: 6° 02'00c W; 36° 11'24c N 29: 6° 02'00c W; 36° 09'67c N | A | Erizo de mar comun (Paracentrotus lividus) Erizo de mar violáceo (Sphaerechinus granularis) Erizo de mar negro (Arbacia lixula) |
