Orden INT/56/2011, de 13 de enero, por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia de armas "F", son consideradas de concurso. | |
El artículo 136 del Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, establece que, para la expedición de las autorizaciones de adquisición y de las guías de pertenencia de las armas de concurso, éstas necesitarán estar reconocidas como tales en virtud de Orden del Ministro del Interior.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en dicho artículo, se dictó la Orden de 2 de marzo de 1995 por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia tipo F, son consideradas de concurso. No obstante, desde la entrada en vigor de la misma se considera necesaria la ampliación del número de dichas armas de concurso, así como de las modalidades deportivas respectivas para su utilización.
Según lo dispuesto en el artículo 135 del aludido Reglamento de Armas, la presente Orden se origina a partir de la comunicación de la Real Federación Española de Tiro Olímpico y de otras Federaciones Deportivas a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito de la Guardia Civil) sobre variaciones de clasificación y características de las armas de concurso de conformidad con las normas internacionales, y cuenta con el informe favorable de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 136 del Reglamento de Armas, dispongo:
Artículo único. Determinación de las armas consideradas de concurso.
Tendrán la consideración de armas de concurso aquéllas que, figurando en la relación del Anexo de la presente Orden, reúnan las dimensiones y características que se especifican para cada una de ellas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 2 de marzo de 1995 por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia tipo F, son consideradas de concurso, así como aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Adopción de medidas.
Se faculta al Director General de la Policía y de la Guardia Civil para adoptar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la presente Orden.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.
La presente Orden Ministerial entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 13 de enero de 2011.
El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba.
| MODALIDAD | TIPO DE ARMA | CALIBRES EMPLEADOS | TIPO FUEGO | PESO DEL ARMA | DISPARADOR | RESISTENCIA DEL DISPARADOR | LONGITUD DEL ARMA | LONGITUD DEL CAÑÓN | ALTURA DEL CAÑÓN | DISTANCIA ENTRE MIRAS | OBSERVACIONES | |||||||||
| DESDE | HASTA | ANULAR | CENTRAL | DESDE | HASTA | DOBLE ACCIÓN | SIMPLE ACCIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | |||
| P.VELOCIDAD | PISTOLA | 22 LR | X | . | 500 gr | 1400 gr | . | X | 1000 | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 153 mm | 10 mm | 40 mm | 100 mm | 300 mm | No puede llevar freno de boca | |
| P. FUEGO C | PIST/REVOL | 7.62 | 9.65 | . | X | 500 gr | 1400 gr | X | X | 1000 gr | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 153 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca |
| P.9 mm | PIST/REVOL | 9 mm | . | X | 500 gr | 1400 gr | X | X | 1360 gr | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 153 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca | |
| P. DEPORTIVA | PISTOLA | 22 LR | X | . | 500 gr | 1400 gr | X | X | 1000 gr | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 220 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca | |
| P. ESTÁNDAR | PISTOLA | 22 LR | X | . | 500 gr | 1400 gr | X | X | 1000 gr | S/L | 130 mm | 300 mm | 50 mm | 220 mm | 10 mm | 40 mm | 130 mm | 220 mm | No puede llevar freno de boca | |
| P. LIBRE | PISTOLA | 22 LR | X | . | LIBRE | LIBRE | LIBRE | 130 mm | LIBRE | LIBRE | 130 mm | . | Puede llevar freno de boca mono disparo | |||||||
| RECORRIDOS DE TIRO | PIST/REVOL | 45 | . | X | SIN LÍMITES | X | X | LIBRE | LIBRE | 50 mm | . | LIBRE | 130 mm | 420 mm | Puede llevar freno de boca | |||||
| P. AIRE | PISTOLA | 4'5 mm | . | . | 500 gr | 1500 gr | . | X | 500 gr | S/L | 100 mm | 420 mm | 50 mm | 200 mm | . | . | 100 mm | 420 mm | Puede llevar compensador de boca | |
| C. AIRE | CARABINA | 4'5 mm | . | . | . | 5'5 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | . | 850 mm | . | . | . | . | Puede usar prolongador de cañón | |||
| B. MÓVIL OL | CARABINA | 4'5 mm | . | . | . | 5'5 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | . | 1000 mm | . | . | . | . | Mira telescópica. Prolongador de cañón | |||
| B. MÓVIL | CARABINA | 22 LR | X | . | . | 5'5 kg | . | X | 500 gr | S/L | LIBRE | . | 1000 mm | . | . | . | . | Mira telescópica. Prolongador de cañón | ||
| C. TENDIDO | CARABINA | 22 LR | X | . | . | 8 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Puede usar prolongadores de cañón | ||||
| C. 3 x 40 | CARABINA | 22 LR | X | . | . | 8 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Puede usar prolongadores de cañón | ||||
| C. 3 x 20 | CARABINA | 22 LR | X | . | . | 5'5 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | . | 762 mm | . | . | . | . | Puede usar prolongadores de cañón | |||
| F. TENDIDO | FUSIL/RIFLE | 5,6 mm | 8 mm | . | X | . | 8 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Puede usar prolongadores de cañón | |||
| F. 3 X 40 | FUSIL/RIFLE | 5,6 mm | 8 mm | . | X | . | 8 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Puede usar prolongadores de cañón | |||
| F. 3 X 20 | FUSIL/RIFLE | 5,6 mm | 8 mm | . | X | . | 5'5 kg | . | X | 1500 gr | S/L | LIBRE | . | 762 mm | . | . | . | . | Puede usar prolongadores de cañón | |
| ULTRA PRECISIÓN | CARABINA/ FUSIL/RIFLE | 22 LR | 8 mm | X | X | SIN LÍMITES | X | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Mira telescópica | ||||
| FOSO UNIVERSAL | ESCOPETA | . | 12 | . | X | SIN LÍMITES | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Sin perforaciones en los cañones | ||||
| SKEET | ESCOPETA | . | 12 | . | X | SIN LÍMITES | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Se permiten perforaciones en los cañones | ||||
| DOBLE TRAP. | ESCOPETA | . | 12 | . | X | SIN LÍMITES | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Sin perforaciones en los cañones | ||||
| RECORRIDOS DE PLATO | ESCOPETA | . | 12 | . | X | SIN LÍMITES | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | . | ||||
| TIRO AL VUELO (tiro de Pichón y de Hélices) | ESCOPETA | . | 12 | . | X | SIN LÍMITES | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | . | ||||
| FUSIL NÚÑEZ CASTRO | FUSIL | . | 13 mm | . | X | . | 10 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Pólvora negra | |||
| FUSIL FREIRE Y BRULL | FUSIL | . | 13 mm | . | X | . | 10 kg | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Pólvora negra | |||
| REVÓLVER PIÑAL | REVÓLVER | . | 45 | X | X | LIBRE | . | X | LIBRE | 130 mm | . | LIBRE . | 130 mm | 130 mm | . | Pólvora negra | ||||
| FOSO OLÍMPICO | ESCOPETA | . | 12 | . | X | SIN LÍMITES | . | X | LIBRE | LIBRE | LIBRE | . | . | . | . | Se permiten perforaciones en los cañones | ||||
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com