Real Decreto 1460/1999, de 17 de septiembre, de plantillas de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el período 1999-2004. | |
El apartado 4 del artículo 18 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, en adelante la Ley, dispone que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, fijará con vigencia para períodos de cinco años cada uno las plantillas reglamentarias de cuadros de mando para los distintos empleos de los Cuerpos y Escalas de militares de carrera, excepto las correspondientes al primer empleo de cada Escala, cuyos, efectivos los que resulten de la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas, y determinará, en su caso, las asignadas a militares de complemento.
El apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley establece que la adaptación de los efectivos existentes a la entrada en vigor de la Ley a las plantillas establecidas en su artículo 18 se llevará a cabo de forma progresiva, mediante los Reales Decretos de plantillas de cuadros de mando, en las que para determinados Cuerpos, Escalas y empleos se podrán fijar efectivos distintos para uno o varios años, y que en las plantillas que se establezcan para el período que finalice el 30 de junio del año 2004, al terminar el mismo, el número de Oficiales Generales no excederá de los 265 fijados en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la Ley, y el número de Coroneles no será superior a 1.235.
Dichas plantillas deben atender a satisfacer las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, plasmadas en las correspondientes estructuras orgánicas, así como las que se derivan de la participación de España en organismos y misiones internacionales.
La Ley establece una plantilla legal máxima de 48.000 cuadros de mando para el conjunto de las Fuerzas Armadas, a alcanzar en el año 2014, lo cual supone una reducción respecto a los efectivos que fijó la Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de Plantillas de las Fuerzas Armadas.
La evolución natural de los efectivos de cuadros de mando presenta una clara tendencia a aumentar durante los próximos años como consecuencia de la disminución de pases a la situación de reserva, al haberse anticipado los mismos debido a las normas que se han venido aplicando para la reducción de efectivos en servicio activo sobre unas plantillas sobredimensionadas, consecuencia de una política de ingresos que no respondía a una adecuada distribución de los cuadros de mando entre militares de carrera y de complemento y, también, porque la Ley modifica las causas que originan el pase forzoso a dicha situación con tendencia al aumento del tiempo en la situación de servicio activo, lo que permitirá una mejor utilización de los recursos humanos disponibles.
Por todo ello se hace necesario abordar la adaptación progresiva de los efectivos a la nueva plantilla mediante la aplicación de los recursos previstos legalmente, como son la limitación de los ingresos de militares de carrera en las Fuerzas Armadas a una cifra comprendida entre el 50 y el 70 % de la media de pases a retiro en los diez años siguientes, en línea con la política seguida en los dos últimos años, y el aumento de militares de complemento hasta alcanzar una proporción adecuada con los militares de carrera.
Estas medidas de adaptación de los efectivos existentes a las plantillas establecidas, en conjunción con la necesaria amortización de vacantes en las proporciones fijadas legalmente, podrían dar lugar a un excesivo retraso en los ascensos, de repercusiones negativas en las edades de los empleos superiores de los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas, que se evitará con la aplicación, como prevé la Ley, en el sistema de ascenso por selección del porcentaje adecuado de retenciones en los empleos para mantener el ritmo de ascensos.
Por otra parte, el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley establece que las plantillas aprobadas para el ciclo 1998-1999 por el Real Decreto 1185/1998, de 12 de junio, continuarán en vigor hasta el 30 de septiembre del año 1999, fecha a partir de la cual es necesario disponer de unas nuevas plantillas de cuadros de mando.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de septiembre de 1999, dispongo:
Artículo 1. Aprobación de plantillas.
1. Se aprueban las plantillas reglamentarias de cuadros de mando para los distintos empleos de los Cuerpos y Escalas de militares de carrera, excepto las correspondientes al primer empleo de cada Escala, y las de militares de complemento asignadas a cada Cuerpo, que se indican en el anexo a este Real Decreto y que han de regir desde el día 1 de octubre del año 1999, hasta el día 30 de junio del año 2004, ambos incluidos.
La distribución se hace en períodos anuales que comienzan el 1 de julio y finalizan el 30 de junio del año siguiente, salvo el primero, que comenzará el 1 de octubre del año 1999 y finalizará el 30 de junio del año 2000.
2. Además existirá una plantilla adicional máxima de 64 Oficiales Generales que regirá en el período quinquenal 1999-2004 a la que se aplicará lo establecido en el artículo 18 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
Artículo 2. Efectivos máximos por empleo.
Las plantillas que se establecen representan los efectivos máximos en cada empleo durante cada uno de los períodos anuales e incluyen a todo el personal que se encuentre en las situaciones administrativas de servicio activo y suspenso de funciones.
Artículo 3. Amortización de excedentes.
Los excedentes de plantilla, que existan en todo momento en los diferentes empleos y Escalas en relación a las plantillas aprobadas por el presente Real Decreto, se amortizarán no dando al ascenso las siguientes vacantes:
En los empleos de la categoría de Oficiales Generales, la primera que se produzca de cada dos.
En los restantes empleos, la primera que se produzca de cada tres.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitación normativa.
Se autoriza al Ministro de Defensa a modificar las plantillas de Oficiales Generales de cada período anual establecidas en el anexo al presente Real Decreto, en el sentido de disminuir las de Teniente General en aumento de las de General de División y de disminuir las previstas para este empleo aumentando las de General de Brigada, sin que se produzca variación en el número máximo de Oficiales Generales.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 1999.
Dado en Madrid a 17 de septiembre de 1999.
- Juan Carlos R. -
El Ministro de Defensa,
Eduardo Serra Rexach.
A) EJÉRCITO DE TIERRA.
1. CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS.
| EMPLEOS | ESCALAS | ||||||||||||||
| SUPERIOR DE OFICIALES | OFICIALES | SUBOFICIALES | |||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| General de Ejército | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Teniente General | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| General de División | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||
| General de Brigada | 61 | 58 | 58 | 53 | 51 | ||||||||||
| Coronel | 567 | 562 | 557 | 552 | 546 | ||||||||||
| Teniente Coronel | 920 | 980 | 1.046 | 1.068 | 1.121 | 31 | 37 | 42 | 44 | 50 | |||||
| Comandante | 1.510 | 1.533 | 1.529 | 1.526 | 1.517 | 192 | 205 | 251 | 282 | 340 | |||||
| Capitán | 1.213 | 1.211 | 1.181 | 1.128 | 1.049 | 1.137 | 1.279 | 1.393 | 1.532 | 1.565 | |||||
| Teniente | 1.187 | 1.380 | 1.496 | 1.529 | 1.612 | ||||||||||
| Oficiales Complemento | |||||||||||||||
| Suboficial Mayor | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||
| Subteniente | 2.214 | 2.303 | 2.333 | 2.363 | 2.397 | ||||||||||
| Brigada | 3.002 | 3.200 | 3.397 | 3.410 | 3.384 | ||||||||||
| Sargento Primero | 3.049 | 2.728 | 2.459 | 2.497 | 2.504 | ||||||||||
| EMPLEOS | MILITARES DE COMPLEMENTO | ||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/2003 | 2003/ 2004 | |
| General de Ejército | |||||
| Teniente General | |||||
| General de División | |||||
| General de Brigada | |||||
| Coronel | |||||
| Teniente Coronel | |||||
| Comandante | |||||
| Capitán | |||||
| Teniente | |||||
| Oficiales de Complemento | 259 | 288 | 299 | 304 | 304 |
| Suboficial Mayor | |||||
| Subteniente | |||||
| Brigada | |||||
| Sargento Primero | |||||
2. CUERPO DE INTENDENCIA.
| EMPLEOS | ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES | MILITARES DE COMPLEMENTO | ||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| General de División | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| General de Brigada | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Coronel | 49 | 52 | 52 | 54 | 55 | |||||
| Teniente Coronel | 90 | 96 | 100 | 116 | 131 | |||||
| Comandante | 176 | 198 | 218 | 218 | 222 | |||||
| Capitán | 173 | 149 | 132 | 119 | 101 | |||||
| Oficiales Complemento | 17 | 17 | 22 | 22 | 24 | |||||
3. CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.
| EMPLEOS | ESCALAS | |||||||||
| SUPERIOR DE OFICIALES | TÉCNICA DE OFICIALES | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| General de División | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| General de Brigada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Coronel | 30 | 29 | 26 | 28 | 25 | |||||
| Teniente Coronel | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Comandante | 77 | 77 | 76 | 73 | 68 | 58 | 61 | 61 | 62 | 63 |
| Capitán | 64 | 64 | 64 | 61 | 61 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Teniente | 4 | 0 | 10 | 18 | 28 | |||||
| Oficiales Complemento | ||||||||||
| EMPLEOS | MILITARES DE COMPLEMETO | |||||||||
| ADS. ESC. SUP. OFICIALES | ADS. ESC. TEC. OFICIALES | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| General de División | ||||||||||
| General de Brigada | ||||||||||
| Coronel | ||||||||||
| Teniente Coronel | ||||||||||
| Comandante | ||||||||||
| Capitán | ||||||||||
| Teniente | ||||||||||
| Oficiales Complemento | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 44 | 48 | 53 | 58 | 62 |
4. CUERPO DE ESPECIALISTAS.
| EMPLEOS | ESCALAS | MILITARES DE COMPLEMENTO | |||||||||||||
| OFICIALES | SUBOFICIALES | ||||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Teniente Coronel | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
| Comandante | 152 | 158 | 159 | 168 | 166 | ||||||||||
| Capitán | 380 | 424 | 439 | 478 | 526 | ||||||||||
| Teniente | 372 | 450 | 498 | 497 | 510 | ||||||||||
| Oficiales Complemento | 51 | 60 | 69 | 73 | 80 | ||||||||||
| Suboficial Mayor | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | ||||||||||
| Subteniente | 481 | 506 | 578 | 683 | 785 | ||||||||||
| Brigada | 1.365 | 1.580 | 1.674 | 1.691 | 1.697 | ||||||||||
| Sargento Primero | 1.605 | 1.459 | 1.356 | 1.352 | 1.349 | ||||||||||
5. ESCALAS DECLARADAS A EXTINGUIR.
De La plantilla asignada a la Escala de Oficiales del Cuerpo General de las Armas, se deducirán las que se asignan a las siguientes Escalas:
| EMPLEOS | ESCALAS | ||||||||||||||
| AUXILIAR DE INFANTERÍA | AUXILIAR DE CABALLERÍA | AUXILIAR DE ARTILLERÍA | |||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Comandante | 1 | 0 | 13 | 16 | 22 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 |
| Capitán | 49 | 49 | 36 | 22 | 4 | 17 | 17 | 11 | 6 | 2 | 46 | 45 | 38 | 30 | 3 |
| Teniente | 140 | 244 | 304 | 343 | 399 | 24 | 27 | 47 | 78 | 100 | 114 | 124 | 166 | 215 | 258 |
De la plantilla asignada a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas, se deducirán las que se asignan a las siguientes Escalas:
| EMPLEOS | ESCALAS | ||||||||||||||
| AUXILIAR DE INTENDENCIA | AUXILIAR DE SANIDAD | AUXILIAR DE FARMACIA | |||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Comandante | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Capitán | 15 | 13 | 9 | 7 | 2 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 1 | ||||
| Teniente | 12 | 20 | 20 | 23 | 26 | 11 | 14 | 13 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EMPLEOS | ESCALAS | ||||||||||||||
| AUXILIAR DE VETERINARIA | AUXILIAR DE ESPECIALISTAS | OFICINAS MILITARES | |||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Comandante | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capitán | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 27 | 10 | 1 | 4 | |||||
| Teniente | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 57 | 85 | 126 | 164 | 199 | |||||
| EMPLEOS | ESCALAS | |||||||||
| CAA/AC | ||||||||||
| A/M | C/E | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Comandante | ||||||||||
| Capitán | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teniente | ||||||||||
De la plantilla asignada a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Especialistas, se deducirán las que se asignan a las siguientes Escalas:
| EMPLEOS | ESCALAS DE BANDA | ||||||||||||||
| INFANTERÍA | CABALLERÍA | ARTILLERÍA | |||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Subteniente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Brigada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sargento 1° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EMPLEOS | ESCALAS DE BANDA | |||||||||
| INGENIEROS | LEGIÓN | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Subteniente | 1 | |||||||||
| Brigada | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sargento 1° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| EMPLEOS | ESCALAS DE BANDA | |||||||||
| INTENDENCIA | SANIDAD | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Subteniente | ||||||||||
| Brigada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sargento 1° | ||||||||||
B) ARMADA.
1. CUERPO GENERAL.
| EMPLEOS | ESCALAS | MILITARES DE COMPLEMENTO | |||||||||||||
| SUPERIOR DE OFICIALES | OFICIALES | ||||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Almirante General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Almirante | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Vicealmirante | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| Contralmirante | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Capitán de Navío | 168 | 162 | 158 | 156 | 142 | ||||||||||
| Capitán de Fragata | 207 | 221 | 214 | 224 | 232 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Capitán de Corbeta | 317 | 315 | 311 | 320 | 321 | 88 | 103 | 113 | 120 | 127 | |||||
| Teniente de Navío | 343 | 343 | 353 | 345 | 341 | 116 | 105 | 94 | 84 | 88 | |||||
| Alférez de Navío | 72 | 91 | 109 | 116 | 107 | ||||||||||
| Oficiales de Complemento | 36 | 41 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||
2. CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.
| EMPLEOS | ESCALAS | ||||||||||||||
| SUPERIOR DE OFICIALES | OFICIALES | SUBOFICIALES | |||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| General de División | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| General de Brigada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Coronel | 37 | 35 | 37 | 39 | 39 | ||||||||||
| Teniente Coronel | 53 | 64 | 64 | 62 | 63 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Comandante | 75 | 73 | 74 | 74 | 75 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||||
| Capitán | 90 | 94 | 94 | 96 | 98 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | |||||
| Teniente | 36 | 48 | 56 | 64 | 69 | ||||||||||
| Oficiales de Complemento | |||||||||||||||
| Suboficial Mayor | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Subteniente | 117 | 122 | 124 | 128 | 133 | ||||||||||
| Brigada | 198 | 202 | 208 | 211 | 214 | ||||||||||
| Sargento Primero | 174 | 189 | 191 | 192 | 209 | ||||||||||
| EMPLEOS | MILITARES DE COMPLEMENTO | ||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| General de División | |||||
| General de Brigada | |||||
| Coronel | |||||
| Teniente Coronel | |||||
| Comandante | |||||
| Capitán | |||||
| Teniente | |||||
| Oficiales de Complemento | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Suboficial Mayor | |||||
| Subteniente | |||||
| Brigada | |||||
| Sargento Primero | |||||
3. CUERPO DE INTENDENCIA.
| EMPLEOS | ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES | MILITARES DE COMPLEMENTO | ||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/2004 | |
| General de División | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| General de Brigada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Coronel | 42 | 45 | 46 | 44 | 41 | |||||
| Teniente Coronel | 48 | 48 | 45 | 48 | 50 | |||||
| Comandante | 85 | 88 | 91 | 92 | 93 | |||||
| Capitán | 102 | 100 | 100 | 98 | 96 | |||||
| Oficiales Complemento | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||||
4. CUERPO DE INGENIEROS.
| EMPLEOS | ESCALAS | |||||||||
| SUPERIOR DE OFICIALES | TÉCNICA DE OFICIALES | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/2004 | |
| Vicealmirante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Contralmirante | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Capitán de Navío | 38 | 39 | 35 | 32 | 28 | |||||
| Capitán de Fragata | 34 | 36 | 39 | 44 | 51 | |||||
| Capitán de Corbeta | 56 | 60 | 55 | 49 | 47 | |||||
| Teniente de Navío | 32 | 27 | 33 | 37 | 38 | |||||
| Alférez de Navío | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Oficiales Complemento | ||||||||||
| EMPLEOS | MILITARES DE COMPLEMENTO | |||||||||
| ADS.ESC.SUP.OFICIALES | ADS.ESC.TEC.OFICIALES | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/2004 | |
| Vicealmirante | ||||||||||
| Contralmirante | ||||||||||
| Capitán de Navío | ||||||||||
| Capitán de Fragata | ||||||||||
| Capitán de Corbeta | ||||||||||
| Teniente de Navío | ||||||||||
| Alférez de Navío | ||||||||||
| Oficiales Complemento | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 22 | 25 | 28 | 28 | 30 |
5. CUERPO DE ESPECIALISTAS.
| EMPLEOS | ESCALAS | MILITARES DE COMPLEMENTO | |||||||||||||
| OFICIALES | SUBOFICIALES | ||||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Capitán de Fragata | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| Capitán de Corbeta | 106 | 112 | 122 | 132 | 137 | ||||||||||
| Teniente de Navío | 113 | 127 | 117 | 106 | 118 | ||||||||||
| Alférez de Navío | 131 | 134 | 152 | 165 | 156 | ||||||||||
| Oficiales Complemento | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||
| Suboficial Mayor | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | ||||||||||
| Subteniente | 1.072 | 1.063 | 1.056 | 1.041 | 1.010 | ||||||||||
| Brigada | 1.373 | 1.387 | 1.395 | 1.431 | 1.462 | ||||||||||
| Sargento Primero | 1.095 | 1.093 | 1.091 | 1.097 | 1.095 | ||||||||||
6. ESCALAS DECLARADAS A EXTINGUIR.
De plantilla asignada a la Escala de Oficiales del Cuerpo General, se deducirán las que se asignan a las siguientes Escalas de la Reserva Naval Activa:
| EMPLEOS | ESCALAS | |||||||||
| SERVICIO DE PUENTE | SERVICIO DE MÁQUINAS | |||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Capitán de Fragata | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Capitán de Corbeta/ Cte. | 65 | 74 | 78 | 83 | 88 | 20 | 23 | 28 | 30 | 30 |
| Teniente de Navío/ Cap. | 70 | 64 | 59 | 51 | 44 | 28 | 25 | 20 | 18 | 17 |
| Alférez de Navío/Tte. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
De la plantilla asignada a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, se deducirá la que se asigna a la siguiente Escala para el periodo 1999/2004:
| ESCALA DE SUBDIRECTORES MUSICOS 99/04 | |
| Teniente | 1 |
De la plantilla asignada a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, se deducirán las que se asignan a las siguientes Escalas ya los Suboficiales acogidos a la disposición adicional tercera del R.D. 1928/1991, de 20 de diciembre.
| EMPLEOS | ESCALAS | ||||
| CELADORES DE PENITENCIARÍA NAVAL | MAESTROS DE BANDA | SUBOFICIALES R.D. 1928/1991 D.A. III | |||
| 1999/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2004 | |
| Subteniente | 1 | 1 | |||
| Brigada | 1 | ||||
| Sargento Primero | 1 | 1 | 11 | 11 | |
De la plantilla asignada a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas, se deducirán las que se asignan a la siguiente Escala para el período 1999/2004.
| EMPLEOS | ESCALA ESPECIAL MODALIDAD B (S.O.A.) |
| Alférez de Navío | 1 |
De la plantilla asignada a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Especialistas, se deducirán las que se asignan a las siguientes Escalas y a los Suboficiales acogidos a la disposición adicional tercera del Real Decreto 1928/1991, de 20 de diciembre.
| EMPLEOS | SECCION VIGILANCIA COSTAS Y PUESTOS | SUBOFICIALES R.D. 1928/1991 D.A. III | ||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| Subteniente | 23 | 23 | 26 | 26 | 30 | |||||
| Brigada | 61 | 64 | 63 | 63 | 64 | |||||
| Sargento 1° | 10 | 7 | 5 | 5 | 105 | 126 | 146 | 192 | 235 | |
C) EJERCITO DEL AIRE.
1. CUERPO GENERAL.
| EMPLEOS | ESCALAS | ||||||||||||||
| SUPERIOR DE OFICIALES | OFICIALES | SUBOFICIALES | |||||||||||||
| 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | |
| General del Aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Teniente General | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| General de División | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
| General de Brigada | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||
| Coronel | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||
| Teniente Coronel | 231 | 238 | 246 | 253 | 261 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Comandante | 384 | 378 | 372 | 366 | 359 | 56 | 61 | 66 | 66 | 66 | |||||
| Capitán | 439 | 443 | 443 | 443 | 448 | 95 | 87 | 69 | 86 | 92 | |||||
| Teniente | 80 | 106 | 126 | 125 | 125 | ||||||||||
| Oficiales Complemento | |||||||||||||||
| Suboficial Mayor | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | ||||||||||
| Subteniente | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | ||||||||||
| Brigada | 488 | 494 | 499 | 510 | 510 | ||||||||||
