Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de juez de adscripción territorial. | |
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en su artículo 20.1 faculta al Gobierno para modificar el número y composición de los órganos judiciales establecidos en dicha Ley, mediante la creación de Secciones y Juzgados. Así, al amparo de esta habilitación legal, corresponde al gobierno impulsar la política de constitución de nuevos órganos judiciales, con la finalidad de que la planta judicial sea idónea para atender las necesidades de la Administración de Justicia, y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos.
En el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia (2009-2012), aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de septiembre de 2009, se recoge un incremento de la planta judicial en dicho periodo así como la mención a la creación de la figura de juez de adscripción territorial. De este modo, mediante este Real Decreto que contiene 150 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación del año 2010, se establecen 16 plazas de magistrado en órganos colegiados, se constituyen 134 juzgados, y se crean 50 plazas de juez de adscripción territorial.
En concreto, el presente Real Decreto recoge la dotación de las nuevas plazas de magistrado tanto en los Tribunales Superiores de Justicia como en las Audiencias Provinciales, la creación de la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante y la creación y constitución de juzgados.
En relación con las Audiencias Provinciales y la dotación de nuevas plazas de magistrado, la creación de la nueva sección y la composición de la misma, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en los artículos 14.2 y 20.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, y en consecuencia se modifican los anexos IV -Tribunales Superiores de Justicia- y V -Audiencias Provinciales- de dicha Ley.
En cuanto a los juzgados, se continúa el reforzamiento de la jurisdicción mercantil, con la creación de nuevos juzgados de lo mercantil y la transformación de juzgados de primera instancia, en funcionamiento, en determinados partidos judiciales que en estos momentos compatibilizan las materias de lo mercantil con las del resto del orden jurisdiccional civil, en juzgados de lo mercantil exclusivos.
Con base en el artículo 20.1, párrafo segundo de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, que autoriza al Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, a transformar los juzgados de una clase en juzgados de clase distinta, mediante el presente Real Decreto se transforman los juzgados de primera instancia número 7 de Almería, número 9 de Córdoba, número 14 de Granada, número 10 de Santander, número 8 de León, número 6 de Girona y número 7 de Tarragona, en funcionamiento y que actualmente compatibilizan la materia de lo mercantil, en juzgados de lo mercantil número 1 de Almería, número 1 de Córdoba, numero 1 de Granada, número 1 de Santander, número 1 de León, número 1 de Girona y número 1 de Tarragona. Como consecuencia mediante este Real Decreto se establece asimismo, y con la finalidad de mantener el mismo número de juzgados de primera instancia de los partidos judiciales de Almería, Córdoba, Granada, Santander, León y Tarragona para evitar disfunciones en su funcionamiento, la creación de los juzgados de primera instancia número 9 de Almería, numero 11 de Córdoba, número 19 de Granada, número 12 de Santander, número 10 de León, y número 9 de Tarragona. Asimismo, se modifica el número y la denominación de los juzgados de primera instancia número 9 de Almería, número 11 de Córdoba, número 19 de Granada, número 12 de Santander, número 10 de León, y número 9 de Tarragona, creados por el presente Real Decreto, en juzgados de primera instancia número 7 de Almería, número 9 de Córdoba, número 14 de Granada, número 10 de Santander, número 8 de León, y número 7 de Tarragona, y se modifica el número y la denominación del juzgado de primera instancia número 7 de Girona, en funcionamiento, en juzgado de primera instancia número 6 de Girona.
Respecto al resto de los órdenes jurisdiccionales, se crean y constituyen nuevos juzgados teniendo en cuenta el volumen actual de litigiosidad. Así, de acuerdo con esta adaptación de la planta judicial, este Real Decreto modifica los anexos VI -Juzgados de Primera Instancia e Instrucción-, VII -Juzgados de lo Penal-, VIII -Juzgados de lo Contencioso-Administrativo-, IX -Juzgados de lo Social- X -Juzgados de Vigilancia Penitenciaria-, XII -Juzgados de lo Mercantil- y XIII -Juzgados de Violencia sobre la Mujer- de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.
La Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se ha modificado la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con objeto de regular en su artículo 347 bis la figura de los jueces de adscripción territorial. Esta figura contribuye a la agilización de la Justicia y la mejora de los estándares de calidad, por cuanto con ella se pretende evitar, en lo posible, la interinidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y potenciar su desempeño por miembros de la Carrera Judicial, lo que redundará en una mejora en la calidad del servicio público.
Asimismo la disposición adicional quinta de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso, adiciona el artículo 2 bis a la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, relativo a dichas plazas de juez de adscripción territorial en los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en este último artículo, mediante este Real Decreto se adapta en consecuencia el anexo IV -Tribunales Superiores de Justicia- de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, recogiéndose las 50 plazas de juez de adscripción territorial que se crean dentro de la programación del año 2010.
Este Real Decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de junio de 2010, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Este Real Decreto tiene como objeto:
Concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, mediante la creación de 16 plazas de magistrado en órganos colegiados, la creación y constitución de 132 juzgados y la constitución de 2 juzgados.
Modificar la planta judicial prevista en los anexos IV -Tribunales Superiores de Justicia-, V -Audiencias Provinciales-, VI -Juzgados de Primera Instancia e Instrucción-, VII -Juzgados de lo Penal-, VIII -Juzgados de lo Contencioso-Administrativo-, IX -Juzgados de lo Social-, X - Juzgados de Vigilancia Penitenciaria-, XII -Juzgados de lo Mercantil- y XIII -Juzgados de Violencia sobre la Mujer-, de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
Adecuar el anexo IV -Tribunales Superiores de Justicia- de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, a lo establecido en su artículo 2 bis, en lo relativo a las 50 plazas de juez adscripción territorial que se crean en el presente Real Decreto.
Artículo 2. Modificación de la planta judicial.
Se amplía la planta judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. Los anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIII quedan modificados en los aspectos referidos en el anexo del presente Real Decreto permaneciendo inalterado en los restantes términos.
Artículo 3. Dotación de plazas de magistrado en Tribunales Superiores de Justicia.
Se dotan cuatro nuevas plazas de magistrado en los Tribunales Superiores de Justicia que a continuación se relacionan:
Una plaza de magistrado para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Una plaza de magistrado para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Dos plazas de magistrado para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Artículo 4. Dotación de plazas de magistrado en Audiencias Provinciales.
Se dotan doce nuevas plazas de magistrado en Audiencias Provinciales:
Una plaza de magistrado para la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Almería.
Una plaza de magistrado para la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Granada.
Una plaza de magistrado para la sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Una plaza de magistrado para cada una de las secciones 15.ª, 20.ª y 22.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Una plaza de magistrado para la sección 1.ª a la Audiencia Provincial de Girona.
Una plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Alicante.
Una plaza de magistrado para cada una de las secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª de la Audiencia Provincial de Navarra.
Una plaza de magistrado para la sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya.
Artículo 5. Creación y composición de nueva sección en Audiencia Provincial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 14.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, con la plaza dotada en el artículo 4.f de este Real Decreto y con las dos creadas en el artículo 4.d del Real Decreto 1207/2009, de 17 de julio, por el que se crean y constituyen 106 juzgados, se constituye un juzgado y se crean 28 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año 2009, se crea la sección 10. de la Audiencia Provincial de Alicante.
La composición de la nueva sección en la Audiencia Provincial de Alicante será de un Presidente y dos magistrados.
Artículo 6. Creación y constitución de juzgados.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 20.1, 41, 42, 44, 45, 46 bis y 46 ter de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, se crean y se constituyen los siguientes juzgados:
Número 9 de Almería.
Número 11 de Córdoba.
Número 19 de Granada.
Número 8 de Marbella.
Número 5 de Fuengirola.
Números 20 y 21 de Zaragoza.
Número 24 de Palma.
Número 12 de Santander.
Número 9 de Salamanca.
Número 15 de Valladolid.
Número 7 de Albacete.
Número 7 de Guadalajara.
Número 8 de Terrassa.
Número 8 de Lleida.
Número 9 de Tarragona.
Número 6 de Orihuela.
Número 9 de Castellón.
Número 6 de Torrent.
Número 7 de Badajoz.
Número 13 de A Coruña.
Número 14 de Vigo.
Números 97, 98, 99, 100 y 101 de Madrid.
Número 6 de Fuenlabrada.
Número 14 de Murcia.
Número 7 de Logroño.
7 Juzgados de Instrucción:
Número 8 de Córdoba.
Número 5 de Badalona.
Número 5 de Mataró.
Número 8 de A Coruña.
Número 6 de Alcalá de Henares.
Número 6 de Fuenlabrada.
Número 6 de Móstoles.
44 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Número 5 de Ayamonte.
Número 5 de Linares.
Número 2 de Fraga.
Número 2 de Barbastro.
Número 5 de Huesca.
Número 4 de Siero.
Número 8 de Inca.
Número 8 de Manacor.
Número 9 de Arrecife.
Número 8 de San Bartolomé de Tirajana.
Número 8 de Telde.
Número 9 de Arona.
Número 5 de La Orotava.
Número 7 de Palencia.
Número 6 de Segovia.
Número 6 de Zamora.
Número 7 de Ciudad Real.
Número 7 de Toledo.
Número 4 de Torrijos.
Número 8 de Manresa.
Número 6 de Blanes.
Número 3 de Balaguer.
Número 4 de Amposta.
Número 5 de Tortosa.
Número 7 de Alzira.
Número 7 de Paterna.
Número 4 de Betanzos.
Número 4 de Aranjuez.
Número 8 de Collado-Villalba.
Número 8 de Getafe.
Número 8 de Majadahonda.
Número 6 de Navalcarnero.
Número 9 de Torrejón de Ardoz.
Número 7 de Lorca.
Número 7 de San Javier.
Número 5 de Tudela.
Número 4 de Tolosa.
1 Registro Civil Exclusivo:
Número 1 de Tarragona.
18 Juzgados de lo Penal:
Número 2 de Motril.
Número 14 de Málaga.
Número 15 de Sevilla.
Número 28 de Barcelona.
Número 4 de Vilanova i la Geltrú.
Número 6 de Girona.
Número 5 de Tarragona.
Número 4 de Pontevedra.
Números 5 y 6 de Alcalá de Henares.
Número 5 de Getafe.
Números 33, 34, 35, 36 y 37 de Madrid.
Número 6 de Móstoles.
5 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:
Número 4 de Valladolid.
Número 2 de Ciudad Real.
Números 33 y 34 de Madrid.
Número 6 de Bilbao.
10 Juzgados de lo Social:
Número 10 de Las Palmas de Gran Canaria.
Número 6 de Santander.
Número 4 de Badajoz.
Número 3 de Santiago de Compostela.
Número 4 de Ourense.
Número 4 de Pontevedra.
Número 41 de Madrid.
Número 3 de Cartagena.
Número 8 de Murcia.
4 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:
Número 10 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en El Puerto de Santa María.
Número 11 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en Sevilla.
Número 5 de la Comunitat Valenciana, con sede en Valencia.
Número 3 de la Comunidad Autónoma de Galicia, con sede en Lugo.
3 Juzgados de lo Mercantil:
Número 3 de Oviedo.
Números 9 y 10 de Barcelona.
3 Juzgados de Violencia sobre la Mujer:
Número 1 de Gijón.
Número 1 de Alcobendas.
Número 1 de Alcorcón.
2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 43.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, se constituyen los siguientes juzgados:
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Número 4 de Pozuelo de Alarcón.
Juzgados de lo Social:
Número 5 de Donostia-San Sebastián.
Artículo 7. Creación de 50 plazas de juez de adscripción territorial en Tribunales Superiores de Justicia.
Se crean, con base en lo dispuesto en el artículo 2 bis de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, un total de 50 plazas de juez de adscripción territorial en Tribunales Superiores de Justicia que a continuación se relacionan:
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla: 9 plazas.
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: 1 plaza.
Tribunal Superior de Justicia de Aragón: 1 plaza.
Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears: 2 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de Canarias: 4 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: 1 plaza.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: 2 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha: 2 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: 7 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana: 5 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: 2 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia: 2 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: 6 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia: 2 plazas.
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: 3 plazas.
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: 1 plaza.
Artículo 8. Efectividad de las plazas de magistrado en órganos colegiados, de las plazas de juez de adscripción territorial en Tribunales Superiores de Justicia, inicio de actividad de la nueva sección en Audiencia Provincial y entrada en funcionamiento de los juzgados.
2. Los juzgados de primera instancia número 9 de Almería, número 11 de Córdoba, número 19 de Granada, número 12 de Santander, y número 9 de Tarragona entrarán en funcionamiento el día 30 de diciembre de 2010.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, las fechas de efectividad de las plazas de magistrado en órganos colegiados, de las plazas de juez de adscripción territorial en Tribunales Superiores de Justicia, el inicio de actividad de la nueva sección en la Audiencia Provincial de Alicante, así como la de entrada en funcionamiento de los juzgados, a excepción de los mencionados en los apartados anteriores, será fijada por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo 9. Transformación de juzgados. ![]()
Los juzgados de primera instancia número 7 de Almería, número 9 de Córdoba, número 14 de Granada, número 10 de Santander, número 6 de Girona y número 7 de Tarragona, en funcionamiento, se transforman en juzgados de lo mercantil número 1 de Almería, número 1 de Córdoba, número 1 de Granada, número 1 de Santander, número 1 de Girona y número 1 de Tarragona.
Artículo 10. Modificación de denominación de juzgados.
Con base a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial se realizan las siguientes modificaciones en el número y denominación de determinados juzgados:
1.
Los juzgados de primera instancia número 9 de Almería, número 11 de Córdoba, número 19 de Granada, número 12 de Santander y número 9 de Tarragona, cuya entrada en funcionamiento tendrá lugar el mismo día que el de la efectividad de la transformación citada en el artículo anterior, modifican su denominación en juzgados de primera instancia número 7 de Almería, número 9 de Córdoba, número 14 de Granada, número 10 de Santander, y número 7 de Tarragona.
2. El juzgado de primera instancia número 7 de Girona, en funcionamiento, modifica su denominación en juzgado de primera instancia número 6 de Girona.
Artículo 11. Fecha de efectividad transformación y modificación de denominación.
2. La fecha de efectos de la transformación y de la modificación de denominación de los juzgados de primera instancia número 7 de Almería, número 9 de Córdoba, número 14 de Granada, número 10 de Santander y número 7 de Tarragona será el día 30 de diciembre de 2010, que a su vez coincide con la de entrada en funcionamiento de los juzgados de primera instancia número 9 de Almería, número 11 de Córdoba, número 19 de Granada, número 12 de Santander y número 9 de Tarragona.
3. La fecha de efectividad de la transformación del juzgado número 6 de Girona y de la modificación de denominación del juzgado de primera instancia número 7 de Girona será el día 30 de diciembre de 2010.
Artículo 12. Relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.
1. Las relaciones de los puestos de la nueva sección de la Audiencia Provincial de Alicante y de los juzgados de nueva creación y constitución serán determinadas con arreglo la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado mediante el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, así como la normativa aplicable a los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial.
2. Las relaciones de los puestos de trabajo de los juzgados a que se refiere el artículo 9 del presente Real Decreto serán revisadas y aprobadas según lo dispuesto en los Reglamentos Orgánicos de cada Cuerpo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Asuntos pendientes de los juzgados transformados.
Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, cuando el juzgado, en funcionamiento, que se transforma tenga procedimientos pendientes conservará su competencia sobre éstos hasta su conclusión.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título Competencial.
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5. de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación.
Se faculta al Ministro de Justicia del departamento para adoptar en el ámbito de su competencia cuantas medidas exige la ejecución de este Real Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid, el 25 de junio de 2010.
- Juan Carlos R. -
El Ministro de Justicia,
Francisco Caamaño Domínguez.
ANEXO IV. Tribunales Superiores de Justicia
ANDALUCIA (Compuesto por siete salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA
1 Presidente
11 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MALAGA
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SEVILLA
1 Presidente
19 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE GRANADA
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE MALAGA
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA
1 Presidente
11 Magistrados
TOTAL 71 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 9
ARAGON (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
6 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
3 Magistrados
TOTAL 16 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 1
ASTURIAS (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
11 Magistrados
TOTAL 24 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 1
ILLES BALEARS (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
1 Magistrado
TOTAL 12 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
CANARIAS (Compuesto por cinco salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
1 Presidente
6 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 Presidente
2 Magistrados
TOTAL 25 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 4
CANTABRIA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
3 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
3 Magistrados
TOTAL 11 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 1
CASTILLA Y LEON (Compuesto por cinco salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE BURGOS
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE VALLADOLID
1 Presidente
10 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE BURGOS
1 Presidente
3 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL DE VALLADOLID
1 Presidente
7 Magistrados
TOTAL 32 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
CASTILLA-LA MANCHA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
8 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
5 Magistrados
TOTAL 18 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
CATALUÑA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
25 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
25 Magistrados
TOTAL 57 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 7
COMUNITAT VALENCIANA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
20 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
12 Magistrados
TOTAL 39 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 5
EXTREMADURA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
2 Magistrados
TOTAL 12 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
GALICIA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
18 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
17 Magistrados
TOTAL 42 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
MADRID (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
49 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
20 Magistrados
TOTAL 74 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 6
MURCIA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
2 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
7 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
3 Magistrados
TOTAL 15 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 2
NAVARRA (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
5 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
1 Magistrados
TOTAL 13 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 0
PAIS VASCO (Compuesto por tres salas)
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
1 Presidente
4 Magistrados
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1 Presidente
11 Magistrados
SALA DE LO SOCIAL
1 Presidente
9 Magistrados
TOTAL 27 Magistrados
JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL: 3
