 |
|
Resolución de 11 de octubre de 2005, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los materiales forestales de reproducción identificados. |
|
La Comunidad Autónoma de Galicia, ha autorizado los materiales de base para la producción de los materiales forestales de reproducción Identificados de diversas especies forestales incluidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción y también se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 3 y en el artículo 7, apartado 2, del mencionado Real Decreto para la publicación de los referidos materiales de base en el Boletín Oficial del Estado.
En consecuencia, esta Dirección General resuelve publicar la ampliación del Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de los materiales de reproducción Identificados de las especies que figuran en la relación adjunta a la presente Resolución.
Madrid, 11 de octubre de 2005.
El Director General,
Angel Luís Álvarez Fernández.
Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR Identificado
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie(ha) | N° CUP | Elenco |
| Alnus glutinosa(L.) Gaertn. |
| 01. Galicia Litoral | FS-54/01115/001 | Riberas del Tambre | Ordes | La Coruña | 08°01'W | 42°52'N | 200-700 | FS | A | 1870 | | |
| 01. Galicia Litoral | FS-54/01136/001 | Baco Miño | A Guarda | Pontevedra | 08°09'W | 41°52'N | 0-900 | FS | A | 466 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-54/02/27/001 | Alto Miño | Begonte | Lugo | 07°24'W | 42°53'N | 380-700 | FS | A | 294 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-54/02/32/001 | Sil - Valdeorras | Larouco | Orense | 06°43'W | 42°13'N | 300-2100 | FS | A | 1196 | | |
| Betula pubescens Ehrh. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 01. Galicia Litoral | FS-273101/15/001 | Montero | Monfero | La Coruña | 07°52'W | 43°16'N | 100-600 | FS | A | 9.6 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-273/02/27/001 | Terra Chá | Guitiriz | Lugo | 07°14'W | 43°02'N | 380-1000 | FS | A | 8758 | | |
| Castanea sativa Mill. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-72/02/27/001 | Quiroga | Quiroga | Lugo | 07°03'W | 42°19'N | 246-1541 | FS | A | 6523 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-72/02/27/002 | Pantón - Chantada | Panton | Lugo | 07°33'W | 42°25'N | 370-741 | FS | A | 1227 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-72/02/32/001 | Sil - Caldelas | Nogueira de Ramuin | Orense | 07°15'W | 42°18'N | 200-1300 | FS | A | 3281 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-72/02/32/002 | Sil - Valdeorras | Larouco | Orense | 06°43'W | 42°13'N | 300-2100 | FS | A | 6999 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-72/02/32/003 | Monterrei - O Mente | Laza | Orense | 07°10'W | 41 °50'N | 500-1540 | FS | A | 4971 | | |
| 03. Litoral Astur-Cántabro | FS-72/03/27/001 | Mondoñedo | Mondoñedo | Lugo | 07°16'W | 43°22'N | 144-833 | FS | A | 604 | | |
| 04. Vertiente Septentrional Cantábrica | FS-72/04/27/001 | Fonsagrada - Baleira | A Fonsagrada | Lugo | 06°56'W | 42°56'N | 380-1203 | FS | A | 5791 | | |
| 04. Vertiente Septentrional Cantábrica | FS-72/04/27/002 | Navia -As Noga's -O Courel Navia de Suarna | Lugo | 06°48'W | 42°31'N | 292-1610 | FS | A | 13054 | | | |
| 05. Vertiente Meridional Cantábrica-Lomas de la Maragatería | FS-72/05/32/001 | Bibei | A Pobra de Trives Orense | 06°47'W | 42°03'N | 300-2100 | FS | A | 6909 | | | |
| 05. Vertiente Meridional Cantábrica-Lomas de la Maragatería | FS-72/05132/002 | A Mezquita | A Mezquita | Orense | 06°57'W | 41°57'N | 700-1600 | FS | A | 1355 | | |
| Fagus sylvatica L. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 1. Sierra del Caurel y Ancares | FS-71/01/27/001 | Serra do Caurel | Pedrafita do Cebreiro | Lugo | 06°59'W | 42°31'N | 400-1600 | FS | A | 273 | | |
| Fraxinus angustifoliaVahl. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-455/02/27/001 | Guitiriz | Guitiriz | Lugo | 07°41'W | 43°05'N | 400-760 | FS | A | 2 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-455/02/27/002 | Incio - Quiroga | O Incio | Lugo | 07°03'W | 42°19'N | 300-1541 | FS | A | 61.5 | | |
| 04. Vertiente Septentrional Cantábrica | FS-455/04/27/001 | Lóuzara | Samos | Lugo | 07°01'W | 42°31'N | 400-1600 | FS | A | 193 | | |
| Pinus pinasterAit. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/15/001 | Ulla | Santiso | La Coruña | 07°55'W | 42°44'N | 50-760 | FS | A | 19829 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/15/002 | Muros | Mazaricos | La Coruña | 08°49'W | 42°44'N | 0-600 | FS | D | 12310 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/15/003 | Mariñas - Finisterre | Corcubion | La Coruña | 08°26'W | 42°52'N | 0-500 | FS | D | 49101 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/15/004 | Bergantiños | Arteixo | La Coruña | 08°05'W | 43°13'N | 0-500 | FS | D | 10311 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/27/001 | Mariña Lucense | Viveiro | Lugo | 07°01'W | 43°27'N | 0-1056 | FS | D | 5451 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/32/001 | Baixa Limia | Entrimo | Orense | 07°58'W | 41°48'N | 300-1500 | FS | D | 4792 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/32/002 | Ribeiro | San Cristovo de Cea | Orense | 07°50'W | 42°10'N | 100-720 | FS | A | 31615 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/36/001 | Baixo Miño | As Neves | Pontevedra | 08°20'W | 41°55'N | 0-900 | FS | D | 22317 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/36/002 | Vigo | Redondela | Pontevedra | 08°33'W | 42°08'N | 0-700 | FS | D | 5662 | | |
| 1a. Noroeste-Costera | FS-26/01A/36/003 | Caldas - Salnés | Valga | Pontevedra | 08°26'W | 42°26'N | 0-750 | FS | D | 19276 | | |
| 1b. Noroeste-Interior | FS-26/01B/27/001 | Depresión de Lemos | Panton | Lugo | 07°15'W | 42°23'N | 120-1260 | FS | D | 18646 | | |
| 1b. Noroeste-Interior | FS-26/018/27/002 | Meseta de Lugo | Vilalba | Lugo | 07°12'W | 42°46'N | 380-1302 | FS | D | 6074 | | |
| 1b. Noroeste-Interior | FS-26/018/27/003 | Fonsagrada - Ribeira de Piquín Ribeira de Piquin | Lugo | 06°56'W | 42°59'N | 220-1108 | | FS | D | 1689 | | |
| 1b. Noroeste-Interior | FS-26/018/27/004 | Navia de Suarna | Navia de Suarna | Lugo | 06°48'W | 42°51'N | 400-1377 | FS | D | 1698 | | |
| 1b. Noroeste-Interior | FS-26/01B/32/001 | Depresión de Ourense | A Peroxa | Orense | 07°43'W | 42°14'N | 100-1020 | FS | A | 9964 | | |
Pinus radiata D. Don |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 01. Galicia Litoral | FS-28/01/15/001 | Mariñas - Finisterre | Corcubion | La Coruña | 08°26'W | 42°52'N | 0-500 | FS | D | 3102 | | |
| 01. Galicia Litoral | FS-28/01/27/001 | Palas de Rei | Palas de Rei | Lugo | 07°43'W | 42°49'N | 400-800 | FS | D | 334 | | |
| 01. Galicia Litoral | FS-28/01/36/001 | Catoira | Catoira | Pontevedra | 08°39'W | 42°37'N | 0-600 | FS | D | 87.3 | | |
| 01. Galicia Litoral | FS-28/01/36/002 | Pazos de Borben | Pazos de Borben | Pontevedra | 08°28'W | 42°14'N | 100-680 | FS | D | 390.6 | | |
| 01. Galicia Litoral | FS-28/01/36/003 | Oia | Oia | Pontevedra | 08°46'W | 41°57'N | 0-600 | FS | D | 767.4 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-28/02/27/001 | Meseta de Lugo | Vilalba | Lugo | 07°09'W | 42°43'N | 380-1100 | FS | D | 33177 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-28/02/27/002 | Fonsagrada - Baleira | A Fonsagrada | Lugo | 06°56'W | 42°56'N | 380-1203 | FS | D | 4483 | | |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-28/02/27/003 | Quiroga - Terra de Lemos | Quiroga | Lugo | 07°03'W | 42°19'N | 200-1541 | FS | D | 3017 | | |
| 03. Litoral Astur-Cántabro | FS-28/03/15/001 | Cedeira - Ortigueira | Cedeira | La Coruña | 07°43'W | 43°33'N | 0-600 | FS | D | 2479 | | |
| 03. Litoral Astur-Cántabro | FS-28/03/27/001 | Abadín -Mondoñedo | Abadin | Lucio | 07°16'W | 43°15'N | 144-993 | FS | D | 1696 | | |
| Prunus aviumL. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie(ha) | N° CUP | Elenco |
| 02. Montañas y Mesetas Interiores de Galicia | FS-95/02/27/001 | Quiroga - Monforte | Quiroga | Lugo | 07°03'W | 42°19'N | 246-1541 | FS | A | 9.6 | | |
| Quercus ilex L. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| A. Galicia-El Bierzo | FS-45/A/32/001 | Serra da Encina da Lastra | Carballeda de Valdeorras | Orense | 06°43'W | 42°14'N | 400-2080 | FS | A | 1689 | | |
| Quercus pyrenaica Willd. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 2. Galicia Meridional | FS-43/02/32/001 | A Veiga | A Veiga | Orense | 06°47'W | 42°10'N | 600-2100 | FS | A | 9011 | | |
| 2. Galicia Meridional | FS-43/02/32/002 | Monterrei - O Mente | Rios | Orense | 07°10'W | 41 °50'N | 600-1120 | FS | A | 4666 | | |
| Quercus robur L. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 1. Galicia | FS-41/01/15/001 | Eume Norte | Cabana | La Coruña | 07°44'W | 43°22'N | 0-720 | FS | A | 4244 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/15/002 | Eume Sur | Pontedeume | La Coruña | 07°52'W | 43°16'N | 0-700 | FS | A | 3553 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/27/001 | Terra Cha | Vilalba | Lugo | 07°24'W | 42°53'N | 380-940 | FS | A | 34433 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/27/002 | Chantada | Guntin | Lugo | 07º30'W | 42º27'N | 200-1100 | FS | A | 22804 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/27/003 | Terra de Lemos | Paradela | Lugo | 07°15'W | 42°23'N | 369-837 | FS | A | 25827 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/27/004 | Castroverde - Sarria | Castroverde | Lugo | 07°09'W | 42°41'N | 400-1202 | FS | A | 16111 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/27/005 | Fonsagrada-Ribeira de Piquín | Ribeira de Piquín | Lugo | 06º56'W | 42º56'N | 300-1203 | FS | A | 13440 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/27/006 | Becerreá - Cervantes-Pedrafita | Navia de Suarna | Lugo | 06°48'W | 42°37'N | 292-1480 | FS | A | 11518 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/32/001 | Suido | Beariz | Orense | 08°12'W | 42°18'N | 300-1020 | FS | A | 4418 | | |
| 1. Galicia | ES-41/01/32/002 | Arenteiro | O trixo | Orense | 08º02'W 42_17'N | 42º17'N | ES100-1200 | FS | A | 2248 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/32/003 | Costas do Miño - Castrelo | A Arnoia | Orense | 08°06'W | 42°10'N | 100-1220 | FS | A | 1279 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/32/004 | Costas do Miño - Oira | A Peroxa | Orense | 07°43'W | 42°17'N | 100-740 | FS | A | 4147 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/32/005 | Costas do Miño - Sil | Nogueira de Ramuin | Orense | 07°36'W | 42°17'N | 100-1100 | FS | A | 4982 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/32/006 | Limia Norte | Lobeira | Orense | 07°36'W | 41°56'N | 600-1300 | FS | A | 6057 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/36/001 | Pontevedra Interior | Rodeiro | Pontevedra | 07°51'W | 42°20'N | 100-1100 | FS | A | 11274 | | |
| 1. Galicia | FS-41/01/36/002 | A Estrada - Lalín | A Estrada | Pontevedra | 07°59'W | 42°24'N | 100-1000 | FS | A | 12561 | | |
| Quercus suber L. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| A. Galicia-El Bierzo | FS-46/A/27/001 | Quiroga | Quiroga | Lugo | 07°03'W | 42°19'N | 246-1541 | FS | A | 433.3 | | |
| A. Galicia-El Bierzo | FS-46/A/32/001 | Arenteiro | Avion | Orense | 08°05'W | 42°18'N | 100-1020 | FS | A | 788 | | |
| Sorbus aucuparia L. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 03. Litoral Astur-Cántabro | FS-378/03/270/01 | Mondoñedo | Mondoñedo | Lugo | 07°16'W | 43°22'N | 144-833 | FS | A | 1 | | |
| Ulmus glabra Huds. |
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Naturaleza del MB | Autenticidaddel MB | Superficie(ha) | N° CUP | Elenco |
| 01. Galicia Litoral | FS-256/01/15/001 | Eume Sur | Pontedeume | La Coruña | 07°52'W | 43°16'N | 0-700 | FS | D | 1 | | |
| 03. Litoral Astur-Cántabro | FS-256/03/15/001 | Eume Norte | Cabana | La Coruña | 07°58'W | 43°24'N | 0-600 | FS | D | 1 | | |
| NOTA: | MFR: Material Forestal de Reproducción | FS: Fuente semillera | A: Autóctono |
| | MB: Material de Base | R: Rodal | NA: No Autóctono |
| | Superficie (ha): Superficie en hectáreas | | D: Desconocido |