Resolución de 20 de marzo de 2002, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en la reserva marina del entorno de la isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote. | |
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de mayo de 1995 por la que se establece una reserva marina en el entorno de la isla La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 5 y disposición final primera de la misma,
La Secretaria general de Pesca Marítima, oído el sector interesado, resuelve lo siguiente:
Publicar, como anexo, el censo actualizado de las embarcaciones autorizadas a faenar en aguas de la reserva de pesca a que se refiere la Orden de 19 de mayo de 1995, por la que se establece una reserva marina en el entorno de la isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote.
Aquellos buques que figuran en el anexo de la presente Resolución señalados con un asterisco (*) se encuentran en situación de baja provisional en el censo de flota pesquera operativa, conforme a lo establecido en los artículos 99 al 102 del Real Decreto 798/1995, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercialización, la transformación y la promoción de los productos.
Los artes y aparejos autorizados serán los establecidos en el artículo 4 de la citada Orden de 19 de mayo de 1995.
Madrid, 20 de marzo de 2002.
La Secretaria general,
Carmen Fraga Estévez.
Ilmos. Sres. Director general de Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados Pesqueros.
Cofradía de Pescadores de la isla de La Graciosa
| Número | Embarcación | Matrícula |
| 1 | Ahí Va | GC 3-1263 |
| 2 | Ángeles | TE-1-3710 |
| 3 | Ariaguin | GC 1-3048 |
| 4 | Basilisa | GC 2-705 |
| 5 | Buen Jesús | GC 3-290 |
| 6 | Cabo San Roque | GC 3-1883 |
| 7 | Caletilla | GC 3-1549 |
| 8 | Carmen Deli | GC 3-1581 |
| 9 | Centella | TE-3-290 |
| 10 | Cleo | GC 3-1703 |
| 11 | Colón | GC 3-1601 |
| 12 | Concha Marina | GC 3-144 |
| 13 | Corazón de Jesús | GC 3-1771 |
| 14 | Corazón de Jesús | GC 3-1895 |
| 15 | Costa Brava | GC3-1007 |
| 16 | Costas Beivide Segundo | ST-4-2522 |
| 17 | Desvelo | GC 3-1303 |
| 18 | Ecuador Segundo | GC 3-1-01 |
| 19 | El y el Mar | TE-1-368 |
| 20 | Fátima y Clotilde | GC-3-1759 |
| 21 | Jesús María | GC-3-1033 |
| 22 | José Alberto | GC-3-1888 * |
| 23 | Joven Carmen | GC-3-186 |
| 24 | Juan José | GC-3-1705 |
| 25 | Libertad | GC-3-1893 |
| 26 | Mar Azul | TE 2-1333 |
| 27 | Mar del Norte | GC-3-1785 |
| 28 | Mar del Norte | TE 1-4049 |
| 29 | Mari Jean | GC-3-1696 |
| 30 | María Iberia | GC-3-183 |
| 31 | Marinero | GC-3-1518 |
| 32 | Mari Pedro | GC-3-171 |
| 33 | Mary | TE 1-379 |
| 34 | Meibar | GC-3-148 |
| 35 | Melisa | GC-3-1874 |
| 36 | Miguel Ángel | GC-3-186 |
| 37 | Milagros Felisa | GC-3-158 |
| 38 | Nuevo Sol | GC-3-1882 |
| 39 | Pepe | GC-3-1906 |
| 40 | Reina Ico | GC-3-1641 |
| 41 | Roble | GC-2-797 |
| 42 | Rosa | GC-3-1692 |
| 43 | Rosario | GC-3-1013 |
| 44 | San Antonio | GC-3-1824 |
| 45 | Sara | GC-3-1794 |
| 46 | Tomás | GC-3-1486 |
| 47 | Tres Hermanos | GC-3-1897 |
| 48 | Vamos con Dios | GC-3-812 |
| 49 | Yanira Dolores | GC-3-1881 |
| 50 | Zeus | GC-3-1787 |
Cofradía de Pescadores de San Ginés
| Número | Embarcación | Matrícula |
| 1 | Ajache | GC-3-3131 |
| 2 | Ángel Sola | GC-3-1180 |
| 3 | Augusto Ramón | VILL-3-9304 |
| 4 | Carmen Peregrina | GC-2-848 |
| 5 | Dona | GC-3-1878 |
| 6 | El Pedro | GC-3-962 |
| 7 | Estrella Marina | GC-3-1368 |
| 8 | Flor del Mar | GC-3-173 |
| 9 | Girasol | GC-3-1664 |
| 10 | Ikusieder | GI-1-179 |
| 11 | Izar Arte | BI-2-242 |
| 12 | Matroyo | TE 1-3658 |
| 13 | Mi Nombre | GC-1-303 |
| 14 | Monte Arballu | GI-3-777 |
| 15 | Nicolás | TE 1-3259 |
| 16 | San Antonio | GC-3-701 |
| 17 | San Ramón | GC-2-467 |
| 18 | Santa Fe | GC-3-1349 |
| 19 | Segundo Dos Mari | AL-2-1795 |
| 20 | Siempre Cure Lorea | GC-3-1913 |
| 21 | Sirena del Mar | GC-3-1811 |
| 22 | Tenderete | GC-1-3139 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com