Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los materiales forestales de reproducción identificados, seleccionados, cualificados y controlados. | |
La Comunidad Autónoma del País Vasco ha autorizado los materiales de base para la producción de los materiales forestales de reproducción identificados, seleccionados, cualificados y controlados de diversas especies forestales incluidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, y también se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 3, y en el artículo 7, apartado 2, del mencionado Real Decreto para la publicación de los referidos materiales de base en el Boletín Oficial del Estado.
En consecuencia, esta Dirección General resuelve publicar la ampliación del Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de los materiales de reproducción identificados, seleccionados, cualificados y controlados de la especies que figuran en la relación adjunta a la presente Resolución.
Madrid, 20 de diciembre de 2005.
El Director General,
Ángel Luis Álvarez Fernández.
Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR Identificado
Acer platanoides L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 6. Litoral Vasco | FS-676/06/20/001 | Arrate | Eibar | Guipúzcoa | 02°26'W | 43°12'N | 580 | Producción | FS | NAC | 0.5 |
Acer pseudoplatanus L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | F5-576106/201001 | Arrate | Eibar | Guipúzcoa | 02°27'W | 43°12'N | 580 | Producción | FS | NAC | 2 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-576/06/48/001 | Barazar | Zeanuri | Vizcaya | 02°41'W | 43°03'N | 580 | Producción | FS | A | 2 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-576/07/01/001 | Subijana de Alava | Vitoria-Gasteiz | Alava | 02°46'W | 42°48'N | 600 | Producción | FS | NAC | 0.1 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-576/07/01/002 | Landa | Arrazua-Ubarrundia | Alava | 02°35'W | 42°57'N | 570 | Producción | FS | A | 3 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | F5-576/07/01/003 | Barranco grande de Azaceta | Iruraiz-Gauna | Alava | 02'31'W | 42°47'N | 810 | Producción | FS | A | 10 |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | FS-54/06/48/001 | Basakorta | Otxandio | Vizcaya | 02°40'W | 43°03'N | 568 | Producción | FS | A | 1 |
Arbutus unedo L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | FS-68/06/20/001 | Artadi | Zumaia | Guipúzcoa | 02°14'W | 43°17'N | 70 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 20 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-68/06/20/002 | Galdonamendi, Leizarren azpia | Mutriku | Guipúzcoa | 02°23'W | 43°19'N | 68 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 0.5 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-68/07/01/001 | Cerro de la carrasca, barranco de Oca | Vitoria-Gasteiz | Alava | 02°46'W | 42°53'N | 700 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 10 |
Betula pendula Roth.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-373/07/01/001 | Corres | Arraia-Maeztu | Altiva | 02°27'W | 42°41'N | 680 | Producción | FS | A | 2 |
Castanea sativa Mill.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-72/07/01/001 | Oribai | Zigoitia | Alava | 02°43'W | 42°59'N | 650 | Producción | FS | A | 5 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-72/07/01/002 | Barazar | Legutiano | Alava | 02°39'W | 42°59'N | 550 | Producción | FS | A | 1 |
Fagus sylvatica L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 7. Litoral Vasco-Navarro | FS-71/07/48/001 | Barazar | Zeanuri | Vizcaya | 02°40'W | 43°01'N | 620 | Producción | FS | A | 15 | ||
| 8. Aralar y Urbasa-Entzia | FS-71/08/20/001 | Embalse de Lareo | Guipúzcoa | 02°05'W | 42°58'N | 735 | Producción | FS | A | 10 |
Fraxinus angustifolia Vahl.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-455/07/01/001 | Ribera del Zadorra | Vitoria-Gasteiz | Alava | 02°43'W | 42°51'N | 800 | Producción | FS | A | 4 |
Fraxinus excelsior L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | FS-255/06/20/001 | Laurgain, caserío Iturraran | Aia | Guipúzcoa | 02°09'W | 43°15'N | 151 | Producción | FS | A | 0.1 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-255/06/20/002 | Arrate | Eibar | Guipúzcoa | 02°26'W | 43°12'N | 580 | Producción | FS | NAC | 1 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-255/06/48/001 | Basakorta | Dima | Vizcaya | 02°40'W | 43°03'N | 552 | Producción | FS | NAC | 1.5 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-255/06/48/002 | Barazar | Zeanuri | Vizcaya | 02°41'W | 43°03'N | 580 | Producción | FS | A | 2 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-255/07/01/001 | Altube | Zuya | Alava | 02°51'W | 42°58'N | 650 | Producción | FS | A | 2 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-255/07/01/002 | Landa | Arrazua-Ubarrundia | Alava | 02°35'W | 42°57'N | 570 | Producción | FS | A | 3 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-255/07/01/003 | Barranco grande de Azaceta | Iruraiz-Gauna | Alava | 02º31'W | 42°47'N | 810 | Producción | FS | A | 10 |
llex aquifolium L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-65/07/01/001 | Barazar | Legutiano | Alava | 02°39'W | 43°00'N | 600 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 1.5 |
Junglans regia L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | FS-75/06/20/001 | Caserío Zorregieta | Elduain | Guipúzcoa | 02°00'W | 43°08'N | 240 | Producción | FS | NAC | 5 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-75/07/01/001 | Espejo | Valdegovia | Álava | 03°02'W | 42°47'N | 500 | Producción | FS | NAC | 1 |
Juniperus communis L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-37/07/01/001 | Cerro de la carrasca, barranco de Oca | Vitoria-Gasteiz | Álava | 02°46'W | 42°53'N | 700 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 10 |
Juniperus oxycedrus L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-237/07/01/001 | Cerro de la carrasca, barranco de Oca | Vitoria-Gasteiz | Álava | 02°46'W | 42°53'N | 700 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 10 |
Pinus halepensis Mill.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 4. Bárdenas-Ribagorza | FS-24/04/01/001 | Pinar de Dueñas | Oyon/Oion | Álava | 02°24'W | 42°34'N | 650 | Producción | FS | A | 55 |
Prunus avium L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | FS-95/06/20/001 | Caserío Zaldi | Zaldibia | Guipúzcoa | 02º08'W | 43°01'N | 300 | Producción | FS | A | 0.3 | ||
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-95/07/01/001 | Espejo | Valdegovia | Álava | 03°02'W | 42°46'N | 500 | Producción | FS | NAC | 1 |
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | FS-34/06/48/001 | Barazar | Zeanuri | Vizcaya | 02°41'W | 43°02'N | 654 | Producción | FS | NAC | 8.5 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-34/06/48/002 | Barazar | Otxandio | Vizcaya | 02°40'W | 43°02'N | 612 | Producción | FS | NAC | 11.5 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-34/06/48/003 | Barazar (Otxarreta) | Zeanuri | Vizcaya | 02°42'W | 43°02'N | 630 | Producción | FS | NAC | 4 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-34/06/48/004 | Barazar (Igulle) | Zeanuri | Vizcaya | 02°43'W | 43°02'N | 624 | Producción | FS | NAC | 2 | ||
| 06. Litoral Vasco | FS-34/06/48/005 | Barazar | Zeanuri | Vizcaya | 02°43'W | 43°03'N | 637 | Producción | FS | NAC | 9.8 |
Quercus faginea Lam.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 1. Cordillera Cantábrica Oriental | FS-44/01/01/001 | Sierra de Laminoria | Arraia-Maeztu | Álava | 02°26'W | 42°46'N | 680 | Producción | FS | A | 30 |
Quercus ilex L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| E. Vizcaya | FS-45/E/20/001 | Bizkarraga | Getaria | Guipúzcoa | 02°13'W | 43°18'N | 90 | Producción | FS | A | 2 | ||
| E. Vizcaya | FS-45/E/20/002 | Arriola | Deba | Guipúzcoa | 02°21'W | 43°17'N | 200 | Producción | FS | A | 0.5 | ||
| E. Vizcaya | FS-45/E/20/003 | Menditxiki | Aizarnazabal | Guipúzcoa | 02°14'W | 43°15'N | 155 | Producción | FS | A | 1 |
Quercus pyrenaica Willd.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 5. Cordillera Cantábrica Oriental | FS-43/05/01/001 | lzki | Bernedo | Alava | 02°29'W | 42°40'N | 758 | Producción | FS | A | 100 | ||
| 5. Cordillera Cantábrica Oriental | FS-43/05/01/002 | lzki | Bernedo | Alava | 02°29W | 42°40'N | 750 | Producción | FS | A | 9 |
Quercus robur L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza | Autenticidad | Superficie | N° CUP | Elenco |
| 05. Litoral Vasco-Navarro | FS-41/05/20/001 | Laurgain, caserío Iturraran | Aia | Guipúzcoa | 02°09'W | 43°15'N | 180 | Producción | FS | A | 0.6 | ||
| 05. Litoral Vasco-Navarro | FS-41/05/20/002 | Ojangu | Ordizia | Guipúzcoa | 02°10'W | 43°02'N | 240 | Producción | FS | A | 6 | ||
| 05. Litoral Vasco-Navarro | FS-41/05/48/001 | Ferial Loiu | Loiu | Vizcaya | 02°55'W | 43°18'N | 32 | Producción | FS | A | 0.8 | ||
| 05. Litoral Vasco-Navarro | FS-41/05/48/002 | Parque tecnológico | Zamudio | Vizcaya | 02°51'W | 43°17'N | 56 | Producción | FS | A | 3 | ||
| 06. Región Vasco-Navarra | FS-41/06/01/001 | Barazar | Legutiano | Álava | 02°39'W | 43°00'N | 580 | Producción | FS | A | 5 | ||
| 06. Región Vasco-Navarra | FS-41/06/01/002 | Parque de Zabalain | Leguliano | Álava | 02°38'W | 42°58'N | 580 | Producción | FS | A | 3 | ||
| 06. Región Vasco-Navarra | FS-41106/01/003 | Ral de Bitoriano | Zuya | Álava | 02°49'W | 42°57'N | 615 | Producción | FS | A | 3.5 | ||
| 06. Región Vasco-Navarra | FS-41/06/01/004 | Monte Otxandiano (MUP 734) | Zuya | Álava | 02°51'W | 42°58'N | 620 | Producción | FS | A | 15 | 734 | |
| 06. Región Vasco-Navarra | FS-41/06/01/005 | Godamo (Beluntza) | Urkabustaiz | Álava | 02°53'W | 42°57'N | 575 | Producción | FS | A | 38 |
Quercus rubra L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza | Autenticidad | Superficie | N° CUP | Elenco |
| 3. Vasco-Navarra | FS-48/03/20/001 | Laurgain, caserío Iturraran | Aia | Guipúzcoa | 02°10'W | 43°14'N | 210 | Producción | FS | NAC | 6 | ||
| 3. Vasco-Navarra | FS-48/03/20/002 | Aldabatxiki | Alegia | Guipúzcoa | 00°02'W | 43°06'N | 250 | Producción | FS | NAC | 2 | ||
| 3. Vasco-Navarra | FS-48/03/20/003 | Lastur | Villabona | Guipúzcoa | 02°01'W | 43°11'N | 192 | Producción | FS | NAC | 2 | ||
| 3. Vasco-Navarra | FS-48/03/48/001 | Ganguren | Galdakao | Vizcaya | 02°50'W | 43°15'N | 355 | Producción | FS | NAC | 2.5 | ||
| 3. Vasco-Navarra | FS-48/03/48/002 | Lezama | Lezama | Vizcaya | 02°50'W | 43°15'N | 268 | Producción | FS | NAC | 6 | ||
| 3. Vasco-Navarra | FS-48/03/48/003 | La moradilla | Carranza | Vizcaya | 03°18'W | 43°14'N | 400 | Producción | FS | NAC | 50 |
Sorbus aria Crantz
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza | Autenticidad | Superficie | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-278/07/01/001 | Okina, Montes de Vitoria | Bernedo | Álava | 02°35'W | 42°45'N | 820 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 1 |
Sorbus aucuparia L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza | Autenticidad | Superficie | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-378/07/01/001 | Parque de Urkiola | Aramaio | Álava | 02°36'W | 43°03'N | 800 | Selvicultura multifuncional | FS | NAC | 4 |
Taxus baccata L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza | Autenticidad | Superficie | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-14/07/01/001 | Sierra de Laminoria | Arraia-Maeztu | Alava | 02°27'W | 42°47'N | 800 | Selvicultura multifuncional | FS | A | 10 |
Tilia cordata Mill.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza | Autenticidad | Superficie | N° CUP | Elenco |
| 07. Montes Vascos-Navarros | FS-277/07/01/001 | Iturrieta | Salvatierra o Agurain | Álava | 02°20'W | 42°47'N | 965 | Producción | FS | NAC | 0.1 |
Ulmus glabra Huds.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) | N° CUP | Elenco |
| 06. Litoral Vasco | FS-256/06/20/001 | Laurgain, caserío Iturraran | Aia | Guipúzcoa | 02°10'W | 43°14'N | 200 | Producción | FS | A | 1 |
Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR Seleccionado
Pinus radiata D. Don
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Categoría del MFR | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/001 | Apatamonasterio | Vizcaya | 02°34'W | 43°07'N | 250 | Producción | S | RS | NAC | 10 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/002 | Retaio | Vizcaya | 03°14'W | 43°18'N | 350 | Producción | S | RS | NAC | 4.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/003 | El Campo | Vizcaya | 03°08'W | 43°13'N | 150 | Producción | S | RS | NAC | 1.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/004 | Torremonte | Vizcaya | 03°06'W | 43°11 'N | 350 | Producción | S | RS | NAC | 6 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/005 | Etzegane | Vizcaya | 02°50'W | 43°09'N | 250 | Producción | S | RS | NAC | 2.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/006 | Mandoia | Vizcaya | 02°50'W | 43°09'N | 250 | Producción | S | RS | NAC | 5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/007 | Katasolo | Vizcaya | 02°31'W | 43°14'N | 250 | Producción | S | RS | NAC | 4 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/008 | Katadio | Vizcaya | 02°55'W | 43°05'N | 400 | Producción | S | RS | NAC | 5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/009 | Usabel | Vizcaya | 02°51'W | 43°05'N | 250 | Producción | S | RS | NAC | 1.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/010 | Otaola | Álava | 03°02'W | 43°08'N | 400 | Producción | S | RS | NAC | 5.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/011 | Mendibarra | Álava | 03°02'W | 43°07'N | 300 | Producción | S | RS | NAC | 3.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/012 | El Juncal | Álava | 03°01'W | 43°05'N | 300 | Producción | S | RS | NAC | 15 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/013 | Mastondo | Álava | 03°03'W | 43°09'N | 350 | Producción | S | RS | NAC | 2 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/014 | San Jurgial | Guipúzcoa | 02°23'W | 43°00'N | 380 | Producción | S | RS | NAC | 1.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/015 | Etxeburua | Guipúzcoa | 02°26'W | 43°00'N | 440 | Producción | S | RS | NAC | 3.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28106/016 | San Jurgi alde | Guipúzcoa | 02°23'W | 43°00'N | 360 | Producción | S | RS | NAC | 1 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/017 | Altzu | Guipúzcoa | 02°27'W | 43°11 'N | 300 | Producción | S | RS | NAC | 5.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/018 | Dima | Vizcaya | 02°42'W | 43°07'N | 450 | Producción | S | RS | NAC | 16 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/019 | Gardeagotxi | Álava | 02°58'W | 43°07'N | 200 | Producción | S | RS | NAC | 1.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/020 | Llodio | Álava | 02°58'W | 43°07'N | 600 | Producción | S | RS | NAC | 1.8 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/021 | Munikiza-Abarguneta | Vizcaya | 02°49'W | 43°08'N | 600 | Producción | S | RS | NAC | 3 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/022 | Zubillaga | Guipúzcoa | 02°27'W | 43°03'N | 270 | Producción | S | RS | NAC | 4.5 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/023 | Pagatzandu | Vizcaya | 02°56'W | 43°07'N | 400 | Producción | S | RS | NAC | 4.3 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/024 | La choza (Menagaray) | Álava | 03°04'W | 43°06'N | 308 | Producción | S | RS | NAC | 3 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/025 | Larrauri | Vizcaya | 02°47'W | 43°22'N | 108 | Producción | S | RS | NAC | 1 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/026 | Atxarriaga | Vizcaya | 02°14'W | 43°12'N | 150 | Producción | S | RS | NAC | 3 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/027 | Azolla-Ubieta | Vizcaya | 03°07'W | 43°14'N | 450 | Producción | S | RS | NAC | 8.8 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/028 | Zekutze | Vizcaya | 02°48'W | 43°10'N | 300 | Producción | S | RS | NAC | 4 |
| 06. Litoral Vasco | RS-28/06/029 | Isarre | Guipúzcoa | 02°28'W | 43°08'N | 43D | Producción | S | RS | NAC | 11.3 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/001 | Lekuzabal | Álava | 02°59'W | 43°04'N | 300 | Producción | S | RS | NAC | 3 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/002 | Malgazar | Álava | 02°59'W | 43°03'N | 190 | Producción | S | RS | NAC | 1 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/003 | Malgazar 2 | Alava | 02°59'W | 43°03'N | 250 | Producción | S | RS | NAC | 1.5 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/004 | Malgazar 3 | Alava | 02°59'W | 43°03'N | 260 | Producción | S | RS | NAC | 1 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/005 | Larrinbe | Álava | 02°58'W | 43°02'N | 290 | Producción | S | RS | NAC | 4 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/006 | Etxanbireta | Álava | 02°36'W | 43°01'N | 660 | Producción | S | RS | NAC | 4.5 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/007 | Sautu | Alava | 02°58'W | 43°02'N | 260 | Producción | S | RS | NAC | 6.2 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/008 | La Moradilla I | Vizcaya | 03°01'W | 43°12'N | 500 | Producción | S | RS | NAC | 4 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/009 | La Moradilla II | Vizcaya | 03°18'W | 43°12'N | 460 | Producción | S | RS | NAC | 8 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/010 | El fresnal | Álava | 02°52'W | 43°04'N | 510 | Producción | S | RS | NAC | 5 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/011 | Baranbio | Álava | 02°05'W | 43°02'N | 270 | Producción | S | RS | NAC | 0.5 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/012 | Onsoño | Álava | 02°56'W | 43°03'N | 450 | Producción | S | RS | NAC | 3 |
| 07. Montes Vascos-Navarros | RS-28/07/013 | Aramaio | Álava | 02°36'W | 43°00'N | 520 | Producción | S | RS | NAC | 3 |
Especie: Híbridos artificiales de "Castanea sativa" Mill.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Categoría del MFR | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) |
| 06. Litoral Vasco | RS-721/06/001 | Agieta | Guipúzcoa | 02°17'W | 43°13'N | 200 | Producción | S | RS | NAC | 1.5 |
Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR cualificado
Pinus radiata D. Don
| Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie | N° CUP | Elenco |
| HS-Q-28/001 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02º55'W | 42°21'N | 80 | Producción | HS | NAC | 5 | ||
| HS-Q-28/002 | La Moradilla | Carranza | Vizcaya | 03º18'W | 43º13'N | 250 | Producción | HS | NAC | 20 | 81 |
Pinus radiata D. Don
| Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | N° CUP | Elenco |
| PF-Q-28/001 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/032 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/003 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/004 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/005 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/006 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/007 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/008 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/009 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/010 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/011 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/012 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/013 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/014 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/015 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/016 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/017 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/018 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/019 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/020 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/021 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
| PF-Q-28/022 | Mendiondo | Laukiz | Vizcaya | 02°56'W | 43°21'N | 50 | Producción | PF | NAC | ||
