Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional de materiales de base de diversas especies forestales para la producción de los materiales forestales de reproducción seleccionados. | |
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha actualizado los materiales de base para la producción de los materiales forestales de reproducción seleccionados de diversas especies forestales incluidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción y también se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 3 y en el artículo 7, apartado 2, del mencionado Real Decreto para la publicación de los referidos materiales de base en el Boletín Oficial del Estado.
En consecuencia, esta Dirección General resuelve publicar la actualización del Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de los materiales forestales de reproducción seleccionados de las especies que figuran en la relación adjunta a la presente Resolución.
Madrid, 21 de noviembre de 2006.
El Director General de Agricultura,
Francisco Mombiela Muruzábal.
Catálogo Nacional de Materiales de Base para la producción de MFR Seleccionado
Especie: Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Categoría del MFR | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/013 | Dehesa de Fuentelespino I | Cuenca | 02º04'W | 39º54'N | 1030-1090 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 74 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/014 | Dehesa de Fuentelespino II | Cuenca | 02º04'W | 39º54'N | 1080 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 88 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/015 | Palancares IV | Cuenca | 01º59'W | 40º01'N | 1195 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 44 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/016 | Palancares V | Cuenca | 01º59'W | 40º01'N | 1195 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 54 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/017 | Palancares VIII | Cuenca | 01º57'W | 40º00'N | 1190 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 43 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/018 | Palancares IX | Cuenca | 01º56'W | 40º01'N | 1200 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 73 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/019 | Cerro Candalar I | Cuenca | 01º56'W | 40º14'N | 1400 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 173 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/020 | Cerro Candalar II | Cuenca | 01º57'W | 40º15'N | 1392 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 153 |
| 7. Sistema Ibérico Meridional. | RS-25/07/021 | Poveda de la Sierra I | Guadalajara | 02º02'W | 40º40'N | 1060 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 87 |
Especie: Pinus sylvestris L.
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Categoría del MFR | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (ha) |
| 12. Montes Universales | RS-21/12/004 | Huesas del Vasallo II | Cuenca | 01º54'W | 40º24'N | 1500 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 53 |
| 12. Montes Universales | RS-21/12/005 | La Sierra I | Cuenca | 01º52'W | 40º25'N | 1663 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 53 |
| 12. Montes Universales | RS-21/12/006 | La Sierra II | Cuenca | 01º52'W | 40º25'N | 1662 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 58 |
| 12. Montes Universales | RS-21/12/007 | La Sierra III | Cuenca | 01º55'W | 40º29'N | 1614 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 60 |
| 12. Montes Universales | RS-21/12/008 | Veguillas del Tajo II | Cuenca | 01º44'W | 40º18'N | 1710 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 99 |
| 12. Montes Universales | RS-21/12/009 | Peñalen V | Guadalajara | 02º08'W | 40º40'N | 1370 | Selvicultura multifuncional | S | RS | A | 89 |
| NOTA: | MFR: Material Forestal de Reproducción | S: Seleccionado | A: Autóctono | NAC: No Autóctono - Origen Conocido |
| MB: Material de Base | RS: Rodal Selecto | NA: No Autóctono | NAD: No Autóctono - Origen Desconocido | |
| Superficie (ha): Superficie en hectárea |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com