Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administración Pública. | |
El principio de dualidad en el uso de la peseta y el euro, establecido por el artículo 13 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, supone que durante el período transitorio, comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, en las relaciones con las Administraciones Públicas los ciudadanos pueden optar por emplear la unidad de cuenta euro cuando la Administración también la utilice.
El artículo 23 de la Ley citada determina que a partir del 1 de enero del año 2002, el sistema monetario empleará exclusivamente el euro como unidad de cuenta.
El artículo 5 de la misma Ley establece que las referencias contenidas en las normas sancionadoras a la moneda nacional se entenderán hechas tanto a pesetas como a euros, aplicando el tipo de conversión y, en su caso, el redondeo efectuado de conformidad con el artículo 11 de la norma legal citada.
Por otra parte, la fijación de los precios privados de las publicaciones oficiales que edita el Ministerio y el Instituto Nacional de Administración Pública observan las exigencias del artículo 30 de la Ley de Introducción del Euro.
De otro lado, los principios constitucionales de igualdad ante la Ley y de seguridad jurídica así como razones de interés público aconsejan redenominar en euros las sanciones que pueden imponer los distintos órganos dependientes orgánicamente de este Ministerio y los precios privados de sus publicaciones oficiales, así como proceder a su publicación para conocimiento de los ciudadanos, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En su virtud, resuelvo:
Primero.
Aprobar la redenominación en euros, aplicando el tipo de conversión y, en su caso, el redondeo, de las sanciones que pueden imponer los órganos dependientes orgánicamente de este Ministerio que se detallan en anexo adjunto.
Segundo.
Aprobar la redenominación en euros, siguiendo el procedimiento indicado, de los precios privados de las publicaciones oficiales del Ministerio y del Instituto Nacional de Administración Pública, incluidas en los catálogos editados con NIPOS 329-00-018-9 y 326-00-021-0, respectivamente.
Tercero.
Publicar esta Resolución para conocimiento general.
Madrid, 22 de octubre de 2001,
la Subsecretaria,
María Dolores de Cospedal García.
| MATERIA | ARTICULADO LEY | DESARROLLO REGLAMENTARIO | IMPORTE PESETAS | CONVERSIÓN EUROS |
| Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana | Artículo 28 | No existe reglamento de desarrollo. Aplicación directa de la Ley | 28.a Muy graves 5.000.001 a 100.000.000 | 28.a Muy graves 30.050,62 a 601.012,1 |
| Graves 50.001 a 5.000.000 | Graves 300,52 a 30.050,61 | |||
| Leves Hasta 50.000 | Leves Hasta 300,51 | |||
| Artículo 29. Competencia | 29.1 b) Hasta 50.000.000 c) Hasta 10.000.000 d) Hasta 1.000.000 e) Hasta 100.000 29.2 Alcaldes Hasta 1.000.000 Hasta 100.000 Hasta 50.000 Hasta 25.000 | 29.1 b) Hasta 300.506,05 c) Hasta 60.101,21 d) Hasta 6.010,12 e) Hasta 601,01 29.2 Alcaldes Hasta 6.010,12 Hasta 601,01 Hasta 300,51 Hasta 150,25 | ||
| Artículo 30. | Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos | |||
| Artículo 293 Infracciones Leves | 293 Hasta 50.000 | 293 Hasta 300,51 | ||
| Artículo 294. Infracciones Graves | 294 a, b, d, e, f, j, k, l De 50.001 a 5.000.000 294c, g De 50.001 a 2.000.000 294 h, i, m, n De 50.001 a 1.000.000 | 294 a, b, d, e, f, j, k, l De 300,52 a 30.050,61 294c, g De 300,52 a 12.020,24 294 h, i, m, n De 300,52 a 6.010,12 | ||
| Artículo 295 Infracciones muy graves | 295 a, b De 5.000.001 a 100.000.000 | 295 a, b De 30.050,62 a 601.012,1 | ||
| Real Decreto 137/1991, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas | ||||
| Artículo 155. Infracciones muy graves | 155 a.1 De 5.000.000 a 100.000.000 a.2 y d De 5.000.001 a 50.000.000 b y c De 5.000.000 a 10.000.000 | 155 a.1 De 530.050,61 a 601.012,1 a.2 y d De 30.050,61 a 300.506,05 b y c De 30.050,61 a 60.101,21 | ||
| Artículo 156. Infracciones graves | 156 a, b, c De 50.001 a 5.000.000 c De 50.001 a 500.000 ó 1.000.000 d De 50.001 250.000 ó 500.000 f De 50.001 a 200.000 g, j De 50.001 a 100.000 h De 50.001 a 1.000.000 i De 50.001 a 75.000 | 156 a, b, c De 300,51 a 30.050,61 c De 300,51 a 3.005,06 ó 6.010,12 d De 300,51 1.502,53 ó 3.005,06 f De 300,51 a 1.020,02 g, j De 300,51 a 601,01 h De 300,51 a 6.010,12 i De 300,51 a 450,76 | ||
| Artículo 157. Infracciones leves | 157 a, b.1, c.1, e.1, f Hasta 50.000 157 b.2, c.2. d, e.2 Hasta 25.000 | 157 a, b.1, c.1, e.1, f Hasta 300,51 157 b.2, c.2. d, e.2 Hasta 15.000,25 | ||
| Real Decreto 731/1982, de 17 de marzo, sobre control de establecimientos dedicados al desguace de automóviles | ||||
| Artículo 5. De 100.000 a 1.000.000 | Artículo 5 De 100.000 a 1.000.000 | Artículo 5 De 601,01 a 6.010,12 | ||
| Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte | Artículo 69 | En cuanto a la cuantía de las sanciones aplicación directa de la Ley | ||
| Artículo 69.3.A Infracciones muy graves | 69.4.A de 5.000.001 a 100.000.000 de 100.001 a 5.000.000 de 10.000 a 100.000 | 69.4.A de 30.050,62 a 601.012,1 de 601.02 a 30.050,61 de 60,1 a 601,01 | ||
| Artículo 69.3.B Infracciones graves | ||||
| Artículo 69.3.C Infracciones leves | ||||
| Artículo 69.7 Competencia | 69.7.2 A) Hasta 5.000.000 B) Hasta 15.000.000 C) Hasta 30.000.000 D) Hasta 100.000.000 | 69.7.2 A) Hasta 30.050,61 B) Hasta 90.151,82 C) Hasta 180.303,63 D) Hasta 601.012,1 | ||
| Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales preciosos | Artículo 17.2 Infracciones Leves | Real Decreto 197/1998, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos. | ||
| Artículo 102. Infracciones leves | 102 Hasta 500.000 | 102 Hasta 3.005,06 | ||
| Artículo 103. Infracciones graves | 103 Hasta 2.500.000 | 103 Hasta 15.025,3 | ||
| Artículo 104. Infracciones muy graves | 104 Hasta 100.000.000 | 104 Hasta 601.012,1 | ||
| Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad privada | En cuanto a la cuantía de las sanciones aplicacion directa de la Ley | |||
| Artículo 22 (Empresas de Seguridad) | Artículo 26.1 Infracciones muy graves Artículo 26.2 Infracciones Graves Artículo 26.3 Infracciones Leves | 26.1 de 5.000.001 a 100.000.000 26.2 de 50.001 a 5.000.000 26.3 Hasta 50.000 | 26.1 de 30.050,62 a 601.012,1 26.2 300,52 a 30.050,61 26.3 Hasta 300,51 | |
| Artículo 23. (Personal de Seguridad Privada) | Artículo 27.1 Infracciones muy graves Artículo 27.2 Infracciones Graves Artículo 27.3 Infracciones Leves | 27.1 de 500.001 a 5.000.000 27.2 de 50.001 a 500.000 27.3 Hasta 50.000 | 27.1 de 3.005,07 a 30.050,61 27.2 de 300,51 a 3.005,06 27.3 Hasta 300,51 | |
| Artículo 24. (Usuarios de Servicios de Seguridad) | Artículo 28.a Infracciones muy graves Artículo 28.b Infracciones Graves Artículo 28.c Infracciones Leves | 28.a de 500.001 a 25.000.000 28.b de 50.001 a 500.000 28.c hasta 50.000 | 28.a de 3.005,07 a 150.253,03 28.b de 300,52 a 3.005,06 28.c hasta 300,51 | |
| Ley 18/1989, de 25 de julio, sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial | Base octava leves Graves Muy graves Infracciones Centros | Leves Hasta 15.000 | Leves Hasta 90,15 | |
| Graves Hasta 50.000 | Graves Hasta 300,51 | |||
| Muy Graves Hasta 100.000 | Muy Graves Hasta 601,01 | |||
| De 15.000 a 250.000 | De 90,15 a 1.502,53 | |||
| Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras | Artículo 31.2 Infracciones leves Artículo 31.3 Infracciones graves Artículo 31.4 Infracciones muy graves | Real Decreto 1818/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras Artículo 33 de la Ley Artículo 112 Reglamento | Artículo 33 De 25.000 a 250.000 De 250.001 a 1.000.000 De 1.000.001 a 25.000.000 Artículo 112.a De 33.000 a 630.000 De 630.001 a 1.630.000 De 1.630.001 a 33.000.000 | Artículo 33 De 150,25 a 1.502,53 De 1.502,54 a 6.010,12 De 6.010,13 a 150.253,03 Artículo 112.a De 198,33 3.786,38 De 3.786,39 a 9.796,5 De 9.796,51 a 198.333,99 |
| Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres | Capítulo IV | Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres Artículo 295.1 Artículo 295.2 Artículo 295.3 Artículo 296.2 | 295.1 de 5.000 a 86.000 295.2 de 86.001 a 172.000 295.3 de 172.001 a 345.000 296.2 hasta 345.000 | 295.1 de 30,05 a 516,87 295.2 de 516,88 a 1.033,74 295.3 de 1.033,75 a 2.073,49 296.2 hasta 2.073,49 |
| Ley 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros | Artículo 55.1.a Infracciones leves Artículo 55.1.b Infracciones graves Artículo 55.1.c Infracciones muy graves | NO EXISTE DESARROLLO REGLAMENTARIO Artículo 55.1.a Infracciones leves Artículo 55.1.b Infracciones graves Artículo 55.1.c Infracciones muy graves | 55.1.a Hasta 50.000 55.1.b De 50.001 a 1.000.000 55.1.c de 1.000.001 a 10.000.000 | 55.1.a Hasta 300,51 55.1.b De 300,52 a 6.010,12 55.1.c De 6.10,13 a 60.101,21 |
| Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas | Artículo 91.2 Graves Artículo 91.3 Leves Artículo 97 Graves Hasta 50.000.000 Leves Hasta 10.000.000 Artículo 99. Competencia | Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, para el desarrollo y la ejecución de la Ley de Costas Artículo 183. Graves Hasta 50.000.000 Artículo 184. Leves Hasta 10.000.000 Artículo 189. Competencia | Graves Hasta 50.000.000 Leves Hasta 10.000.000 Jefe Servicio Hasta 1.000.000 Delegado Gobierno Hasta 5.000.000 Director General Hasta 25.000.000 Ministro Hasta 100.000.000 Consejo Ministros Más 100.000.000 Alcaldes Hasta 1.000.000 | Graves Hasta 300.506,05 Leves Hasta 60.101,21 Jefe Servicio Hasta 6.010,12 Delegado Gobierno Hasta 30.50,61 Director General Hasta 150.253,03 Ministro Hasta 601.012,1 Consejo Ministros Más 601.012,1 Alcaldes Hasta 6.10,12 |
| Ley 14/1998, de 1 de junio, protección recursos pesqueros | Artículo 13. graduación de sanciones | Artículo 13.1 Leves De 10.000 a 50.000 Artículo 13.2 Graves De 50.001 a 10.000.000 Artículo 13.3 Muy Graves de 10.000.001 a 50.000.000 | Artículo 13.1 Leves de 60,01 a 300,51 Artículo 13.2 Graves de 300,52 a 60.101,21 Artículo 13.3 Muy Graves de 60.101,22 a 300.506,05 | |
| Artículo 16. suspensión condicional | Artículo 16.2.b 5.000.000 | Artículo 16.2.b 30.050,61 | ||
| Artículo 18. competencia sancionadora | Artículo 18.c y d 25.000.000 | Artículo 18.c y d 150.253,03 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com