Resolución de 24 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se dispone la publicación de la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 toneladas de registro bruto (T.R.B.) que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. | |
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la norma undécima del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1981, por la que se ordena la actividad de las flotas de altura que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC).
Esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído el sector interesado resuelve:
Publicar como anexo I el censo de buques pesqueros de altura, gran altura y palangreros mayores de 100 T.R.B., ordenados por Asociación a la que pertenecen, que tienen derecho a pescar durante el año 2003 en aguas de otros Estados Miembros de la Unión Europea, excepto Portugal, dentro de los límites geográficos de la NEAFC. Junto a cada buque pesquero, se indican los derechos de acceso y kilovatios a 1 de enero de 2003, para cada una de las zonas del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM) que figuran en dicho anexo.
Publicar como anexo II el número de buques, derechos de acceso y kilovatios por zona, de cada Asociación.
Los datos relativos a derechos de acceso y kilovatios que se incluyen en los anexos de esta Resolución podrán ser modificados previa demostración fehaciente de la titularidad de los mismos.
Madrid, 24 de septiembre de 2003.
La Secretaria General,
Carmen Fraga Estévez.
Ilmos. Sres. Director General de Recursos Pesqueros y
Director General de Estructuras y Mercados Pesqueros.
| Asociación | Nombre del buque | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| ANASOL | ABRELA | 0,49410 | 0,0 | 90.406,0 | 0,0 | ||
| ARMAVEN DOS | 0,11738 | 0,57890 | 0,18390 | 23.656,9 | 103.871,0 | 22.137,9 | |
| ARMAVEN TRES | 0,11738 | 0,57890 | 0,18390 | 23.656,9 | 103.871,0 | 22.137,9 | |
| ARMAVEN UNO | 0,11738 | 0,57890 | 0,18390 | 23.656,9 | 103.871,0 | 22.137,9 | |
| BAQUEIRO | 0,06215 | 0,40430 | 0,00769 | 17.156,1 | 119.612,6 | 1.851,7 | |
| BREOGAN | 0,12057 | 0,44374 | 0,06115 | 22.186,9 | 76.033,0 | 11.260,5 | |
| CACHACHO | 0,07023 | 0,50499 | 0,10125 | 18.138,4 | 138.418,5 | 29.632,0 | |
| CALI UNO | 0,16200 | 0,45199 | 0,07316 | 24.212,1 | 52.497,2 | 16.030,9 | |
| CANDORCA | 0,11270 | 0,53184 | 0,07544 | 18.810,0 | 82.824,0 | 9.804,5 | |
| CANTABRICO DOS | 0,08412 | 0,34011 | 0,25349 | 12.449,4 | 53.193,4 | 38.758,3 | |
| CARMEN COVELO | 0,04525 | 0,31938 | 8.301,3 | 61.918,7 | 0,0 | ||
| CATRUA | 0,06430 | 0,42266 | 0,00700 | 10.253,7 | 69.193,0 | 1.589,4 | |
| CELESTE JESUS | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.951,7 | 74.389,9 | 1.589,4 | |
| CHANS | 0,08013 | 0,45182 | 0,10127 | 22.154,0 | 131.668,9 | 29.635,9 | |
| CHANTEIRO | 0,08792 | 0,62046 | 14.849,1 | 110.742,7 | 0,0 | ||
| COVA BALEA | 0,11289 | 0,55864 | 0,00707 | 18.935,0 | 97.925,4 | 1.614,6 | |
| COVADONGA PRIMERO | 0,15767 | 0,24406 | 0,14421 | 23.804,7 | 53.315,1 | 15.617,3 | |
| COYO TERCERO | 0,04540 | 0,32345 | 0,00016 | 7.489,0 | 56.431,0 | 34,8 | |
| DOLORES CADRECHA | 0,19961 | 0,54329 | 0,10230 | 41.346,6 | 120.663,6 | 22.221,7 | |
| ERMITA SAN ROQUE | 0,15083 | 0,52742 | 0,13178 | 28.472,5 | 88.171,1 | 22.462,8 | |
| FARO PICAMILLO | 0,06892 | 0,45521 | 0,00697 | 10.615,0 | 71.890,4 | 1.578,5 | |
| FARO SILLEIRO DOS | 0,06643 | 0,50300 | 0,00700 | 10.575,5 | 88.157,4 | 1.589,4 | |
| FARPESCA QUINTO | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.913,8 | 74.108,7 | 1.588,2 | |
| FERREIRA MARTINEZ | 0,05877 | 0,38248 | 0,00533 | 8.354,5 | 54.753,9 | 1.254,9 | |
| GALAXIA DOS | 0,08706 | 0,61441 | 19.191,3 | 143.130,7 | 0,0 | ||
| GALIANA PRIMERO | 0,07414 | 0,22159 | 0,21026 | 9.326,6 | 49.536,1 | 27.010,7 | |
| GENI LISI | 0,06215 | 0,40752 | 0,01913 | 12.414,2 | 85.221,9 | 4.436,9 | |
| GENITA DE CONDERRIBON | 0,04738 | 0,33740 | 0,00016 | 12.385,9 | 92.944,6 | 34,8 | |
| GOMISTEGUI | 0,11048 | 0,59841 | 0,02442 | 18.498,3 | 92.704,3 | 4.713,9 | |
| HERBADI DOS | 0,06892 | 0,45521 | 0,13373 | 13.707,3 | 94.848,8 | 37.971,9 | |
| HERBADI UNO | 0,06016 | 0,39345 | 0,00725 | 12.023,0 | 82.299,3 | 1.679,6 | |
| ILLUMBE | 0,07455 | 0,47939 | 0,04758 | 11.053,0 | 71.081,3 | 7.034,8 | |
| INDIFERENTE | 0,09233 | 0,59246 | 0,05914 | 18.091,6 | 122.682,0 | 11.972,1 | |
| JESUS DE GALIANA | 0,08212 | 0,36166 | 0,24037 | 9.835,4 | 46.171,0 | 29.857,9 | |
| JOSE LUISA Y MARY | 0,04447 | 0,80284 | 0,28795 | 8.976,3 | 142.785,4 | 70.166,5 | |
| LAURA Y MARIA | 0,10282 | 0,46976 | 0,09673 | 23.302,2 | 112.923,7 | 20.952,1 | |
| LLAVE DEL MAR | 0,07517 | 0,43864 | 0,09186 | 14.775,2 | 91.114,0 | 18.653,9 | |
| LOIRA RODRIGUEZ | 0,06892 | 0,54527 | 0,00700 | 10.913,8 | 100.538,0 | 1.588,2 | |
| MADRE QUERIDA | 0,06869 | 0,36286 | 0,12508 | 12.601,4 | 70.527,0 | 23.706,5 | |
| MAR DE LOS SARGAZOS DOS | 0,06215 | 0,61446 | 0,00707 | 10.623,9 | 107.923,4 | 1.614,6 | |
| MARIA GALLEGO | 0,04396 | 0,31023 | 8.064,6 | 60.144,7 | 0,0 | ||
| MARISCADOR | 0,09772 | 0,47803 | 0,09186 | 23.051,5 | 114.896,7 | 21.141,1 | |
| MEDUSA | 0,22616 | 0,47526 | 0,04365 | 54.418,0 | 111.678,2 | 10.390,3 | |
| MINCHOS CUARTO | 0,13203 | 0,38392 | 32.028,4 | 93.369,8 | 0,0 | ||
| MINCHOS NOVENO | 0,17441 | 0,37935 | 31.721,8 | 75.537,1 | 0,0 | ||
| MINCHOS OCTAVO | 0,01953 | 0,44228 | 3.865,8 | 78.096,6 | 0,0 | ||
| MINCHOS PRIMERO | 0,09277 | 0,30590 | 0,19662 | 19.248,8 | 66.810,4 | 31.941,9 | |
| MINCHOS SEPTIMO | 0,10917 | 0,57826 | 0,05122 | 24.315,3 | 129.299,7 | 9.440,5 | |
| MINCHOS TERCERO | 0,33065 | 0,36076 | 0,07248 | 66.524,5 | 74.935,2 | 14.717,0 | |
| MONTE DA VELA | 0,06636 | 0,45251 | 0,01913 | 10.080,1 | 71.374,6 | 4.335,8 | |
| NICO PRIMERO | 0,10379 | 0,51168 | 0,09186 | 18.409,7 | 85.553,4 | 13.430,8 | |
| NOVO AS | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.948,7 | 74.389,9 | 1.589,4 | |
| NOVO JUNDIÑA | 0,06347 | 0,44297 | 12.055,7 | 88.637,3 | 0,0 | ||
| NOVO MORRIÑA | 0,06892 | 0,45521 | 0,00707 | 11.732,8 | 80.189,5 | 1.614,6 | |
| NOVO SAUDADE | 0,06892 | 0,45521 | 0,00707 | 11.732,8 | 80.189,5 | 1.614,6 | |
| NUEVO APENINO | 0,08792 | 0,34567 | 24.287,2 | 100.906,4 | 0,0 | ||
| NUEVO AREA GIL | 0,02225 | 0,48143 | 5.051,8 | 97.455,6 | 0,0 | ||
| NUEVO CONFURCO | 0,07379 | 0,52092 | 0,00549 | 13.061,4 | 97.906,9 | 1.289,7 | |
| NUEVO LAREDO | 0,06892 | 0,45521 | 0,00691 | 9.932,6 | 66.823,5 | 1.556,5 | |
| NUEVO NEMESIA | 0,10752 | 0,52999 | 0,09186 | 20.219,9 | 95.691,4 | 14.923,1 | |
| NUEVO RIA ALDAN | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.951,7 | 74.389,9 | 1.589,4 | |
| OXAN | 0,02902 | 0,10632 | 0,33798 | 5.436,1 | 22.690,7 | 71.465,8 | |
| OLERAMA | 0,12179 | 0,89483 | 19.150,9 | 148.698,8 | 0,0 | ||
| ORMALOMAR | 0,25473 | 0,44491 | 0,08235 | 56.216,7 | 92.728,2 | 17.945,6 | |
| PARDO | 0,07166 | 0,46741 | 0,03832 | 13.146,3 | 90.617,4 | 7.262,8 | |
| PATRICIA MARTA | 0,06284 | 0,41235 | 0,00700 | 9.999,0 | 67.293,6 | 1.588,2 | |
| PAULA G | 0,06892 | 0,45521 | 0,00691 | 9.932,6 | 66.823,5 | 1.556,5 | |
| PEDRA BLANCA | 0,06892 | 0,45521 | 0,00724 | 13.707,3 | 94.848,8 | 1.678,4 | |
| PELLIZAR | 0,78686 | 0,0 | 173.880,0 | 0,0 | |||
| PEÑA BLANCA | 0,08848 | 0,28047 | 0,22149 | 19.270,7 | 66.875,1 | 39.998,8 | |
| PEPE BARREIRO | 0,08149 | 0,56576 | 0,00718 | 15.246,1 | 111.886,5 | 1.653,6 | |
| PEPE REVUELTA | 0,09772 | 0,47803 | 0,09186 | 18.914,4 | 89.384,8 | 15.918,0 | |
| PEREZ VACAS | 0,11270 | 0,54064 | 0,09186 | 23.144,0 | 110.720,6 | 17.410,3 | |
| PESCABERBES TRES | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.951,7 | 74.389,9 | 1.589,4 | |
| PESCABON | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.951,7 | 74.389,9 | 1.589,4 | |
| PILAR ROCA | 0,10885 | 0,38952 | 0,37857 | 28.527,0 | 107.881,1 | 102.500,9 | |
| PINO MONTERO | 0,11270 | 0,54064 | 0,09186 | 21.174,0 | 98.572,1 | 14.923,1 | |
| PLAYA DE LAGOS | 0,06016 | 0,39345 | 0,01913 | 10.259,6 | 69.214,4 | 4.370,5 | |
| PLAYA DE SAMIL | 0,08577 | 0,23578 | 0,36946 | 19.106,5 | 55.506,2 | 85.029,2 | |
| PLAYA DE XANXIAN | 0,06430 | 0,45530 | 0,00693 | 9.553,2 | 72.273,3 | 1.564,9 | |
| PORTILLO LASIA | 0,10752 | 0,52119 | 0,10066 | 22.189,9 | 106.133,8 | 19.078,2 | |
| PUENTEAREAS UNO | 0,06773 | 0,48101 | 0,00016 | 11.735,1 | 88.092,9 | 34,8 | |
| PUNTA ESCADIÑA | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.913,8 | 74.108,7 | 1.588,2 | |
| PUNTA VIXIA | 0,10729 | 0,41628 | 0,01090 | 18.007,4 | 73.423,1 | 2.923,0 | |
| PURUNCELA | 0,06769 | 0,53805 | 0,09556 | 14.965,9 | 135.789,5 | 18.939,5 | |
| RADOCHE TERCERO | 0,12782 | 0,54798 | 0,09598 | 23.551,6 | 99.791,8 | 15.592,4 | |
| RIO DA BOUZA | 0,06694 | 0,44126 | 0,01913 | 13.355,7 | 92.230,3 | 4.436,9 | |
| RIOMAU | 0,06892 | 0,45521 | 0,00691 | 9.932,6 | 66.823,5 | 1.556,5 | |
| ROSARIS | 0,09217 | 0,06310 | 0,38438 | 13.416,1 | 18.352,0 | 65.966,3 | |
| SANAMARO | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.951,7 | 74.389,9 | 1.589,4 | |
| SANAMEDIO | 0,06892 | 0,45521 | 0,00700 | 10.951,7 | 74.389,9 | 1.589,4 | |
| SANTHIL | 0,06892 | 0,45521 | 0,00697 | 10.615,0 | 71.890,4 | 1.578,5 | |
| SANTOS ALONSO | 0,06784 | 0,58104 | 12.539,3 | 100.577,2 | 0,0 | ||
| SENEIVO PRIMERO | 0,17537 | 0,42330 | 0,21265 | 44.322,3 | 112.960,4 | 51.820,8 | |
| SIEMPRE ANTARES | 0,07517 | 0,44186 | 0,12421 | 11.229,1 | 70.049,8 | 27.977,0 | |
| SIEMPRE ECCE HOMO | 0,10752 | 0,52999 | 0,09186 | 20.219,9 | 95.691,4 | 14.923,1 | |
| SUEIRAS | 0,08517 | 0,46387 | 0,12823 | 19.501,1 | 112.740,9 | 36.157,2 | |
| SUEMAR TRES | 0,05671 | 0,42055 | 0,00016 | 8.844,4 | 71.347,3 | 34,8 | |
| TOJAL | 0,09772 | 0,47245 | 0,20986 | 20.096,4 | 95.770,9 | 43.599,2 | |
| URGAIN BAT | 0,03380 | 0,12237 | 0,55413 | 5.299,8 | 33.923,1 | 90.021,1 | |
| VALLE FRAGA | 0,08621 | 0,47611 | 0,20273 | 20.019,2 | 115.736,0 | 39.412,8 | |
| VIEIRASA DIEZ | 0,06892 | 0,45521 | 0,00696 | 10.573,0 | 71.577,9 | 1.577,1 | |
| VIEIRASA NUEVE | 0,06892 | 0,45521 | 0,00696 | 10.572,9 | 71.577,9 | 1.577,1 | |
| VILLA DE SARGADELOS | 0,11562 | 0,19926 | 0,45622 | 23.656,5 | 44.688,0 | 86.467,7 | |
| VIRGEN DE PASTORIZA | 0,07166 | 0,47063 | 0,03832 | 11.268,2 | 78.475,2 | 6.225,3 | |
| Total de buques de la asociación 105 | |||||||
| Total de derechos por zonas de la asociación | 9,23776 | 47,75048 | 8,25400 | 1.753.778,8 | 9.141.842,6 | 1.588.209,2 | |
| Asociación | Nombre del buque | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| ARPESCO | BOGAVANTE SEGUNDO | 0,10135 | 0,65352 | 0,01450 | 28.715,0 | 195.673,9 | 4.244,3 |
| CONCEPCION PINO | 0,07516 | 0,52537 | 0,10024 | 14.727,2 | 108.789,6 | 16.488,4 | |
| ELIFE TRES | 0,06594 | 0,46534 | 18.682,5 | 139.329,9 | 0,0 | ||
| HERMANOS RODRIGUEZ NOVO | 0,08792 | 0,62046 | 20.758,3 | 154.812,7 | 0,0 | ||
| MARCELO | 0,06260 | 0,30865 | 0,27292 | 11.918,9 | 68.864,4 | 60.649,6 | |
| NOVO ALBORADA | 0,08792 | 0,62046 | 20.758,3 | 154.812,7 | 0,0 | ||
| NUEVO AMADA PRIMERO | 0,03890 | 0,22232 | 0,20527 | 9.175,3 | 62.305,9 | 50.020,7 | |
| ORLAMAR | 0,08792 | 0,62046 | 24.910,0 | 185.775,2 | 0,0 | ||
| PEIXEMAR DOS | 0,04396 | 0,31023 | 10.228,8 | 76.285,0 | 0,0 | ||
| PENA DE BURELA | 0,07957 | 0,50244 | 0,05914 | 20.853,4 | 139.155,4 | 16.012,6 | |
| PIXUETINAS | 0,07019 | 0,22590 | 0,30200 | 5.058,7 | 22.999,4 | 22.486,5 | |
| PORTOMAR | 0,10048 | 0,54616 | 0,16293 | 28.468,5 | 163.528,7 | 47.691,5 | |
| RAUL PRIMERO | 0,30297 | 0,31023 | 60.153,9 | 36.946,0 | 0,0 | ||
| SANTAMAR | 0,13665 | 0,24505 | 0,71908 | 32.263,7 | 61.143,1 | 175.402,5 | |
| SIEMPRE ELIFE | 0,06594 | 0,46534 | 10.368,8 | 77.328,1 | 0,0 | ||
| SIEMPRE TERIN | 0,06631 | 0,23678 | 0,27460 | 7.472,7 | 34.055,8 | 31.970,6 | |
| Total de buques de la asociación 16 | |||||||
| Total de derechos por zonas de la asociación | 1,47378 | 6,87871 | 2,11068 | 324.513,8 | 1.681.805,7 | 424.966,7 | |
| Asociación | Nombre del buque | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| NORPESC | BARE | 0,00001 | 1,20857 | 0,1 | 0,0 | 273.482,1 | |
| CAPREDI DOS | 0,88638 | 0,0 | 0,0 | 255.018,6 | |||
| CHAROLAIS | 0,72848 | 0,0 | 0,0 | 134.469,0 | |||
| CONCHEIRO | 0,96297 | 0,0 | 0,0 | 278.207,6 | |||
| ERREKA | 0,00011 | 1,27962 | 0,0 | 0,0 | 266.946,4 | ||
| MARTIMUNO SEGUNDO | 0,24553 | 0,00003 | 0,51459 | 60.700,1 | 4,1 | 98.737,5 | |
| NUEVO LOSADA | 0,08966 | 0,63260 | 16.448,3 | 0,0 | 119.897,1 | ||
| ORTZADAR | 0,00035 | 0,00034 | 0,81927 | 2,9 | 74,9 | 184.237,4 | |
| Total de buques de la asociación 8 | |||||||
| Total de derechos por zonas de la asociación | 0,33555 | 0,00048 | 7,03248 | 77.151,4 | 79,0 | 1.610.995,7 | |
| Asociación | Nombre del buque | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| OPECA | ASTISOL | 0,64214 | 0,0 | 0,0 | 153.015,0 | ||
| BELLA CANTABRIA | 0,63967 | 0,0 | 0,0 | 101.545,0 | |||
| MARINO PRIMERO | 0,78240 | 0,0 | 0,0 | 105.481,7 | |||
| MATALEÑAS SEGUNDO | 0,07190 | 0,19326 | 0,37366 | 11.476,9 | 25.692,1 | 63.161,0 | |
| NUEVO FRANPER | 0,21924 | 0,33140 | 0,42922 | 31.028,7 | 56.164,6 | 62.972,8 | |
| PUNTA DE SAN MARTIN | 0,64215 | 0,0 | 0,0 | 139.104,0 | |||
| SIEMPRE MAITE | 0,12888 | 0,90935 | 16.689,5 | 0,0 | 121.658,6 | ||
| SUKARI PRIMERO | 0,13092 | 0,10014 | 0,82362 | 18.871,0 | 15.254,0 | 122.651,0 | |
| Total de buques de la asociación 8 | |||||||
| Total de derechos por zonas de la asociación | 0,55094 | 0,62480 | 5,24221 | 78.066,1 | 97.110,7 | 869.589,1 | |
| Asociación | Nombre del buque | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| OPPAO | AKILLA MENDI | 0,12137 | 0,10654 | 0,74987 | 22.265,7 | 20.655,1 | 142.123,4 |
| ALBA DO MAR | 0,08404 | 0,29218 | 0,30083 | 16.467,2 | 60.502,4 | 60.898,8 | |
| APAR | 0,10783 | 0,32616 | 0,43476 | 14.687,6 | 46.949,4 | 61.180,7 | |
| ARALARKO MIKEL DEUNA | 0,09237 | 0,20749 | 0,44434 | 16.031,0 | 38.055,4 | 79.671,1 | |
| ARBIDE | 0,12008 | 0,43081 | 0,63194 | 23.529,0 | 89.208,8 | 127.927,4 | |
| ARRETXINAGAKO MIKEL DEUNA | 0,09071 | 0,06749 | 0,57254 | 15.584,5 | 12.253,6 | 101.624,2 | |
| BETI ASMOR | 0,09370 | 0,45778 | 0,59147 | 18.360,0 | 94.793,5 | 119.734,8 | |
| BITS | 0,10782 | 0,34011 | 0,42082 | 14.686,2 | 48.957,4 | 59.219,1 | |
| CIBELES | 0,04016 | 0,02988 | 0,25349 | 7.869,1 | 6.187,3 | 51.315,5 | |
| ERLAXI | 0,10771 | 0,41299 | 0,56389 | 17.642,6 | 71.488,4 | 95.423,7 | |
| ESKARDI | 0,09533 | 0,43721 | 0,43699 | 14.108,4 | 68.379,8 | 66.815,2 | |
| GALERNA DOS | 0,12974 | 0,21818 | 0,69727 | 17.761,4 | 31.565,1 | 98.618,8 | |
| GALERNA TRES | 0,08170 | 0,14845 | 0,42806 | 11.212,9 | 21.531,1 | 60.695,4 | |
| GALERNA UNO | 0,12974 | 0,21818 | 0,69727 | 17.627,2 | 31.326,6 | 97.873,5 | |
| GOIZALDE ARGIA | 0,43620 | 0,42071 | 122.393,2 | 122.393,3 | 0,0 | ||
| GOIZALDI | 0,20515 | 0,19291 | 1,22193 | 57.639,8 | 57.278,9 | 353.122,6 | |
| GURE REINARE | 0,13665 | 0,24505 | 0,71908 | 26.775,8 | 50.743,1 | 145.567,7 | |
| HERMANOS BUSTO | 0,08025 | 0,12187 | 0,35859 | 11.777,7 | 31.606,5 | 54.371,0 | |
| HODEIERTZA | 0,13623 | 0,13978 | 0,82151 | 32.164,5 | 34.876,9 | 200.387,9 | |
| HORIZONTE CLARO | 0,20955 | 0,38753 | 0,29938 | 64.803,3 | 126.649,4 | 95.644,9 | |
| IDURRE | 0,08068 | 0,30699 | 0,26237 | 11.840,8 | 47.613,3 | 39.781,7 | |
| INTXORTA MENDI | 0,04396 | 0,31023 | 10.228,8 | 76.285,0 | 0,0 | ||
| IPAR AIZEA | 0,17457 | 0,02988 | 0,35349 | 45.338,4 | 8.201,0 | 94.848,1 | |
| JERUSALEN ARGITASUNA | 0,08032 | 0,10606 | 0,80806 | 17.705,6 | 24.707,3 | 187.650,2 | |
| JESUS DE BELEN | 0,08258 | 0,12997 | 0,48543 | 9.197,9 | 19.736,5 | 55.859,5 | |
| KIRRIXKI | 0,11648 | 0,22903 | 0,37570 | 32.809,2 | 68.175,1 | 109.327,1 | |
| LANFON | 0,23209 | 0,28627 | 1,35136 | 65.757,0 | 85.713,6 | 395.558,7 | |
| LASTI | 0,08966 | 0,84982 | 14.686,0 | 0,0 | 124.550,0 | ||
| LEGORPE | 0,08456 | 0,03232 | 0,56441 | 23.958,0 | 9.677,1 | 165.209,3 | |
| MARETON | 0,08293 | 0,10256 | 0,48261 | 12.605,7 | 16.474,9 | 75.789,0 | |
| MARIÑELA | 0,08313 | 0,06186 | 0,85501 | 18.518,4 | 14.562,8 | 196.775,8 | |
| MIKEL | 0,10100 | 0,39292 | 0,31977 | 17.558,2 | 72.185,8 | 57.431,6 | |
| MUZTU | 0,02204 | 0,19424 | 1,99048 | 6.242,9 | 58.155,6 | 570.720,4 | |
| NAUTICA | 0,12008 | 0,42654 | 0,63587 | 26.470,2 | 99.365,2 | 144.813,4 | |
| PEÑA VERDE | 0,13781 | 0,14279 | 0,82959 | 24.017,6 | 26.298,8 | 149.371,2 | |
| PLATI | 0,10783 | 0,32616 | 0,43476 | 14.687,6 | 46.949,4 | 61.180,7 | |
| SESERMENDI BARRI | 0,09427 | 0,12892 | 0,43016 | 16.602,4 | 23.994,1 | 78.266,8 | |
| TOKI ALAI BERRIA | 0,09234 | 0,20410 | 0,25349 | 26.162,3 | 61.110,7 | 74.199,5 | |
| TOKI ARGIA | 0,11912 | 0,22402 | 0,42249 | 33.749,7 | 67.075,0 | 123.667,7 | |
| TREÑERU | 0,10783 | 0,32615 | 0,43476 | 14.687,6 | 46.947,9 | 61.180,7 | |
| TXORI ERREKA | 0,12470 | 0,09279 | 0,63636 | 35.330,7 | 27.782,7 | 186.236,2 | |
| URICEN UNO | 0,08467 | 0,37965 | 0,26780 | 16.642,5 | 78.860,7 | 54.379,8 | |
| URONTZI | 0,08032 | 0,05976 | 0,77486 | 17.705,6 | 13.921,5 | 169.859,9 | |
| ZAPI | 0,00565 | 0,06972 | 0,59785 | 1.686,2 | 22.012,9 | 181.318,6 | |
| Total de buques de la asociación 44 | |||||||
| Total de derechos por zonas de la asociación | 4,95495 | 9,76423 | 25,06053 | 1.057.576,4 | 2.081.208,9 | 5.430.191,7 | |
| Asociación | Nombre del buque | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| OPP-LUGO | ADVIENTO | 0,07166 | 0,46741 | 0,14450 | 15.024,3 | 103.562,8 | 27.620,4 |
| BETI ZORIONAK | 0,06926 | 0,13275 | 0,50769 | 12.342,8 | 25.001,1 | 93.471,8 | |
| MAR DE FLORES | 0,10079 | 0,49443 | 0,15561 | 16.569,0 | 74.490,4 | 20.223,8 | |
| NUEVO EBENEZER | 0,06869 | 0,35964 | 0,12508 | 11.881,3 | 65.739,7 | 22.351,8 | |
| NUEVO SAN JUAN | 0,04396 | 0,31023 | 0,15075 | 9.216,7 | 68.736,8 | 44.160,0 | |
| SEIRAMAR | 0,00002 | 0,82176 | 0,0 | 0,0 | 154.560,0 | ||
| TOURO DOUS | 0,06869 | 0,51372 | 0,12508 | 10.801,2 | 98.846,6 | 20.319,9 | |
| VIRGEN DE LA BARQUERA | 0,62860 | 0,0 | 0,0 | 101.971,6 | |||
| Total de buques de la asociación 8 | |||||||
| Total de derechos por zonas de la asociación | 0,42305 | 2,27820 | 2,65907 | 75.835,3 | 436.377,4 | 484.679,3 | |
| Asociación | Nombre del buque | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| PASAJES | CALO BERRIA | 0,16168 | 0,91510 | 0,0 | 39.361,5 | 238.622,4 | |
| CRUZ SEXTO | 0,18220 | 0,32674 | 0,95878 | 51.191,7 | 97.015,7 | 278.307,3 | |
| LAGUNAK | 0,16317 | 0,29714 | 0,85430 | 46.037,6 | 88.597,6 | 249.021,6 | |
| LAZCANO | 0,65169 | 0,0 | 0,0 | 125.801,0 | |||
| MONTE ALEN | 0,04159 | 0,00034 | 0,76080 | 11.783,5 | 101,8 | 220.885,3 | |
| NUEVO HERMANOS ARIAS | 0,24795 | 0,45849 | 1,23570 | 58.483,2 | 114.284,4 | 301.115,9 | |
| PLAYA DE LAGA | 0,08446 | 0,39200 | 0,20984 | 17.135,9 | 83.904,0 | 44.160,0 | |
| RAMON | 0,13665 | 0,24505 | 0,71908 | 38.716,4 | 73.371,7 | 210.483,0 | |
| SANTILLANA DE CABEZA | 0,09110 | 0,42114 | 0,22846 | 19.649,0 | 96.208,4 | 50.636,0 | |
| VERA | 0,07765 | 0,32490 | 0,21042 | 14.067,0 | 66.722,1 | 34.611,4 | |
| Total de buques de la asociación 10 | |||||||
| Total de derechos por zonas de la asociación | 1,02477 | 2,62748 | 6,74417 | 257.064,3 | 659.567,2 | 1.753.643,9 | |
| Asociación | Número de buques | Derecho de acceso por zonas | Kilovatios por zonas | ||||
| Zona VI | Zona VII | Zona VIII | Zona VI | Zona VII | Zona VIII | ||
| A PASAJES | 10 | 1,02477 | 2,62748 | 6,74417 | 257064,3 | 659567,2 | 1753643,9 |
| B NORPESC | 8 | 0,33555 | 0,00048 | 7,03248 | 77151,4 | 79,0 | 1610995,7 |
| H ANASOL | 105 | 9,23776 | 47,75048 | 8,25400 | 1.753.778,8 | 9.141.842,6 | 1.588.209,2 |
| O ARPESCO | 16 | 1,47378 | 6,87871 | 2,11068 | 324.513,8 | 1.681.805,7 | 424.966,7 |
| R OPP-LUGO | 8 | 0,42305 | 2,27820 | 2,65907 | 78.835,3 | 436.377,4 | 484.679,3 |
| S OPPAO | 44 | 4,95495 | 9,76423 | 25,06053 | 1.057.576,4 | 2.081.208,9 | 5.430.191,7 |
| T OPECA | 8 | 0,55094 | 0,62480 | 5,24221 | 78.066,1 | 97.110,7 | 869.589,1 |
| Totales | 199 | 18,0008 | 69,92438 | 57,10314 | 3.623.986,1 | 14.097.991,5 | 12.162.276,6 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com