Resolución de 25 de julio de 2001, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan Instrucciones en relación con la elaboración en euros de las nóminas de determinado personal del sector público estatal. | |
Dada la necesidad de preparar los distintos procedimientos y actuaciones, tal y como se prevé en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, para que la introducción del euro como moneda única no produzca efecto indeseado alguno, se debe facilitar a los diferentes órganos responsables del abono de las retribuciones del personal al servicio del sector público, y al propio personal, el conocimiento durante el período transitorio de su aplicación, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2001, de sus cuantías en la nueva moneda y de los mecanismos para la conversión a euros de todas las retribuciones que puedan ser incluidas en nóminas y no estén recogidas en dicha moneda, y en valor mensual, en normas de conocimiento público.
Consecuentemente se dictan las siguientes instrucciones adicionales a las aprobadas por esta Secretaría de Estado en su Resolución de 2 de enero de 2001 (Boletín Oficial del Estado del 3).
1.
La presente Resolución completa las instrucciones aprobadas para el devengo de retribuciones en la Resolución de esta Secretaría de Estado de 2 de enero de 2001, que se mantienen en su integridad.
2.
Se reproducen, en los correspondientes anexos I, II y III, las cuantías retributivas aplicables a Altos Cargos, del Gobierno y la Administración del Estado, de los órganos constitucionales y de las Carreras Judicial y Fiscal, respectivamente, que ya figuraban en euros en la Ley de Presupuestos del presente ejercicio pero en valores anuales.
3.
Se incluyen, en los anexos IV (Dietas en territorio nacional), V (Dietas en el extranjero) y VI (Asistencias por la participación en Tribunales de oposiciones), los importes indemnizatorios del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, según las cuantías aprobadas en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2000, 26 de junio de 1998 y 12 de febrero de 1993, respectivamente, que no han sido publicados hasta ahora en la nueva moneda.
El importe de la indemnización a percibir como gasto de viaje por kilómetro recorrido utilizando vehículo particular, que está fijado en 28 pesetas para el uso de automóviles y en 11,5 pesetas para el de motocicletas, tendrá en su conversión los valores de 0,168283 y 0,069116 euros, respectivamente.
4.
Se actualizan, en el anexo VII, los importes del complemento específico reflejados en el anexo III de la citada Resolución de 2 de enero del presente ejercicio incrementándolos en las cuantías correspondientes a la consolidación establecida en la disposición adicional undécima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, sin perjuicio de que, en su caso, en el período transitorio puedan figurar en las nóminas importes separados para los complementos específicos del referido anexo III y para su consolidación en 2000.
5.
Los importes retributivos, tanto en euros como en pesetas, del personal militar a que se refiere el anexo IX.1 de la Resolución de 2 de enero se entenderán sustituidos por los reflejados en la Instrucción del Subsecretario de Defensa de 25 de junio de 2001 (Boletín Oficial de Defensa del 29).
6.
En todos los supuestos de retribuciones del personal funcionario y laboral y de los altos cargos del sector público estatal, cuyo importe no figure expresamente reflejado en los anexos de las presentes Instrucciones ni incluido en los anexos de la Resolución de 2 de enero de 2001, que se perciban con carácter mensual, se aplicará a la correspondiente cuantía el tipo fijo de conversión de pesetas a euros de 166,386 y el redondeo por exceso o por defecto al céntimo más próximo, forzando la cifra superior en caso que se obtenga una cantidad cuya última cifra sea exactamente la mitad de un céntimo, tal y como establece la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, en su artículo 11. En el caso de que se trate de retribuciones que no se perciban con carácter mensual se aplicará el mismo criterio al valor unitario que corresponda.
7.
En las nóminas de los funcionarios se reflejarán las correspondientes cuantías en pesetas y en euros que deben percibir por cada uno de los conceptos retributivos según el importe mensual fijado por la normativa vigente o en su defecto la resultante del sistema de cálculo previsto en el apartado 6 anterior.
Se reflejará, asimismo, el resultado de la suma de dichos importes en pesetas y su conversión a euros, con independencia del valor que pudiera derivarse de la suma de los importes de los distintos conceptos retributivos en euros, dado que estos valores pueden no resultar coincidentes por el sistema de redondeo al que obliga el citado artículo 11 de la Ley 46/1998, siendo la cantidad líquida a abonar al funcionario la resultante de la suma total en pesetas a euros.
8.
Todas las referencias a retribuciones contenidas en la presente Resolución deberán entenderse referidas a retribuciones íntegras.
Madrid, 25 de julio de 2001.
La Secretaria de Estado,
María Elvira Rodríguez Herrer.
Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales.
| Sueldo | Complemento de Destino | Complemento Específico | TOTAL MENSUAL | TOTAL ANUAL | ||||||
| euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO | 6.540,86 | 1.088.308 | 78.490,35 | 13.059.696 | ||||||
| VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO | 6.147,75 | 1.022.900 | 73.773,03 | 12.274.800 | ||||||
| MINISTRO | 5.770.92 | 960.201 | 69.251,09 | 11.522.412 | ||||||
| SECRETARIO DE ESTADO | 988,12 | 164.410 | 1.702,08 | 283.199 | 2.562,73 | 426.403 | 5.252,92 | 874.012 | 65.011,26 | 10.816.964 |
| SUBSECRETARIO | 988,12 | 164.410 | 1.381,65 | 226.560 | 2.243,94 | 373.361 | 4.593,72 | 764.331 | 57.700,91 | 9.500.792 |
| DIRECTOR GENERAL | 988,12 | 164.410 | 1.089,32 | 181.247 | 1.791,47 | 298.075 | 3.868,91 | 643.732 | 48.403,13 | 8.053.604 |
| Sueldo | Complemento de Destino | Complemento Específico | TOTAL MENSUAL | TOTAL ANUAL | ||||||
| euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | ||||||||||
| PRESIDENTE | 1.916,06 | 318.805 | 8.197,77 | 1.363.994 | 10.113,83 | 1.582.799 | 125.198,02 | 20.831.198 | ||
| VOCAL | 1.916,06 | 318.805 | 6.659,55 | 1.108.056 | 8.575,61 | 1.426.861 | 106.739,40 | 17.759.942 | ||
| SECRETARIO GENERAL | 1.815,22 | 302.027 | 6.476,22 | 1.077.553 | 8.291,44 | 1.379.580 | 103.127,75 | 17.159.014 | ||
| PRESIDENTE | 3.001.27 | 499.369 | 6.795.19 | 1.130.624 | 9.796,46 | 1.629.993 | 723.560,00 | 20.558.654 | ||
| VICEPRESIDENTE | 3.001,27 | 499.369 | 6.347,48 | 1.056.131 | 9.348,74 | 1.555.500 | 118.187,46 | 19.664.738 | ||
| PRESIDENTE | 3.001.27 | 499.368 | 6.899,80 | 981.644 | 8.901.07 | 1.481.013 | 112.815,35 | 18.770894 | ||
| MAGISTRADO | 3.001,27 | 499.369 | 5.452,13 | 907.158 | 8.453,40 | 1.406.527 | 107.443.31 | 17.877.062 | ||
| SECRETARIO GENERAL | 2.342,67 | 389.787 | 4.840,58 | 805.405 | 7.183,25 | 1.195.192 | 90.884,32 | 15.121.878 | ||
| TRIBUNAL DE CUENTAS | ||||||||||
| PRESIDENTE | 7.306,46 | 1.215.693 | 102.290,47 | 17.019.702 | ||||||
| PRESIDENTE DE SECCIÓN | 7.306,46 | 1.215.693 | 102.290.47 | 17.019.702 | ||||||
| CONSEJERO DE CUENTAS | 7.306,46 | 1.215 693 | 102.290.47 | 17.019.702 | ||||||
| SECRETARIO | 7.306,46 | 1.215 693 | 102.290,47 | 17.019.702 | ||||||
| CONSEJO DE ESTADO | ||||||||||
| PRESIDENTE | 5.770,92 | 960.201 | 69.251,09 | 11.522.412 | ||||||
| CONSEJEROS PERMANENTES | 988,12 | 164.410 | 1.702,06 | 283.199 | 2.562,73 | 426.403 | 5.252,92 | 874.012 | 65.011,26 | 10.816.964 |
| SECRETARIO GENERAL | 988,12 | 164.410 | 1.702,06 | 283.199 | 2.562,73 | 426.403 | 5.252,92 | 874.012 | 65.011,26 | 10.816.964 |
| CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | ||||||||||
| PRESIDENTE | 6.716,27 | 1.117.484 | 80.595,29 | 13.409.928 | ||||||
| Sueldo. | Complemento de Destino | TOTAL MENSUAL | TOTAL ANUAL | |||||
| euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | |
| Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Gral. del Poder Judicial | 1.916,06 | 318.805 | 8.197,77 | 1.363.994 | 10.113,83 | 1.682.799 | 125.198,02 | 20.831.198 |
| Presidentes de Sala del Tribunal Supremo | 1.880,36 | 312.866 | 6.557,97 | 1.091.155 | 8.438,34 | 1.404.021 | 105.020,76 | 17.473.984 |
| Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrado del T S.) | 1.880,36 | 312.866 | 6.557,97 | 1.091.155 | 8.436,34 | 1.404.021 | 105.020,76 | 17.473.984 |
| Presidente de la Audiencia Nacional (No Magistrado del T.S.) | 1.880,36 | 312.866 | 3.223,85 | 536.404 | 5.104,22 | 849.270 | 65.011,31 | 10.816.972 |
| Magistrados del Tribunal Supremo | 1.781,39 | 296.399 | 6.445,69 | 1.072.473 | 8.227,09 | 1.368.872 | 102.287,82 | 17.019.262 |
| Presidentes de Sala en la Audiencia Nacional (Magistrados del T.S.) | 1.781,39 | 296.399 | 6.445,69 | 1.072.473 | 8.227,09 | 1.368.872 | 102.287,82 | 17.019 262 |
| Presidentes de Sala en la Audiencia Nacional (No Magistrados del T.S.) | 1.781,39 | 296.399 | 3.111,58 | 517.723 | 4.892,97 | 814.122 | 62.278,45 | 10.362.262 |
| Fiscal General del Estado | 5.770,92 | 960.201 | 9.251,09 | 11.522.412 | ||||
| Teniente Fiscal del Tribunal Supremo | 1.880,36 | 312.866 | 6.557,97 | 1.091.155 | 8.438,34 | 1.404.021 | 105.020,76 | 17.473.984 |
| Fiscal Inspector | 1.781,39 | 296.399 | 6.557,97 | 1.091.155 | 8.339,37 | 1387.554 | 103.635,20 | 17.243.446 |
| Fiscales Jefes | ||||||||
| - Fiscalía ante el Tribunal Constitucional | 1.781,39 | 298.399 | 6.557,97 | 1.091.155 | 8.339,37 | 1.387.554 | 103.635,20 | 17.243.446 |
| - Fiscalía de la Audiencia Nacional | 1.781,39 | 296.399 | 6.557,97 | 1.091.155 | 8.339,37 | 1.387.554 | 103.635,20 | 17.243.446 |
| - Fiscalía del Tribunal de Cuentas | 1.781,39 | 296.399 | 6.445,69 | 1.072.473 | 8.227,09 | 1368.872 | 102.287,82 | 17.0192.62 |
| - Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado | 1.781,39 | 296.399 | 6.445,69 | 1.072.473 | 8.227,09 | 1.368.872 | 102.287,82 | 17.019 262 |
| - Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas | 1.781,39 | 296.399 | 6.445,69 | 1.072.473 | 8.227,09 | 1.368.872 | 102.287,82 | 17.019.262 |
| - Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción | 1.781,39 | 296.399 | 6.445,69 | 1.072.473 | 8.227,09 | 1.368.872 | 102.287,82 | 17.019.262 |
| Fiscales de Sala de Tribunal Supremo | 1.781.39 | 296.399 | 6.445,69 | 1.072.473 | 8.227,09 | 1.368.872 | 102.287,82 | 17.019.262 |
| Por alojamiento | Por manutención | Dieta entera | ||||
| euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | |
| Grupo 1 | 94,959912 | 15.800 | 52,288053 | 8.700 | 147,247966 | 24.500 |
| Grupo 2 | 58,899186 | 9.800 | 36,661738 | 6.100 | 95,560925 | 15.900 |
| Grupo 3 | 44,474896 | 7.400 | 27,646557 | 4.600 | 72,121453 | 12.000 |
| Grupo 4 | 44,474896 | 7.400 | 27,646557 | 4.600 | 72,121453 | 12.000 |
| Por alojamiento | Por manutención | Dieta entera | ||||
| euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | |
| ALEMANIA | ||||||
| Grupo 1 | 155,662135 | 25.900 | 68,515380 | 11.400 | 224,177515 | 37.300 |
| Grupo 2 | 132,823675 | 22.100 | 59,500198 | 9.900 | 192,323873 | 32.000 |
| Grupo 3 | 117,197360 | 19.500 | 56,495138 | 9.400 | 173,692498 | 28.900 |
| Grupo 4 | 109,384203 | 18.200 | 54,692101 | 9.100 | 164,076304 | 27.300 |
| ANDORRA | ||||||
| Grupo 1 | 54,692101 | 9.100 | 44,474896 | 7.400 | 99,166997 | 16.500 |
| Grupo 2 | 46,878944 | 7.800 | 37,863763 | 6.300 | 84,742707 | 14.100 |
| Grupo 3 | 41,469835 | 6.900 | 34,858702 | 5.800 | 76,328537 | 12.700 |
| Grupo 4 | 38,464775 | 6.400 | 31,252629 | 5.200 | 69,717404 | 11.600 |
| ANGOLA | ||||||
| Grupo 1 | 158,667196 | 26.400 | 66,712344 | 11.100 | 225,379539 | 37.500 |
| Grupo 2 | 135,227723 | 22.500 | 59,500198 | 9.900 | 194,727922 | 32.400 |
| Grupo 3 | 119,000397 | 19.800 | 55,894126 | 9.300 | 174,894522 | 29.100 |
| Grupo 4 | 82,338658 | 13.700 | 53,490077 | 8.900 | 135,828736 | 22.600 |
| ARABIA SAUDITA | ||||||
| Grupo 1 | 86,545743 | 14.400 | 60,702223 | 10.100 | 147,247966 | 24.500 |
| Grupo 2 | 73,924489 | 12.300 | 54,091089 | 9.000 | 128.015578 | 21.300 |
| Grupo 3 | 64,909307 | 10.800 | 50,485017 | 8.400 | 115,394324 | 19.200 |
| Grupo 4 | 60,702223 | 10.100 | 48,080968 | 8.000 | 108,783191 | 18.100 |
| ARGELIA | ||||||
| Grupo 1 | 119,000397 | 19.800 | 51,086029 | 8.500 | 170,086426 | 28.300 |
| Grupo 2 | 101,571046 | 16.900 | 44,474896 | 7.400 | 146,045941 | 24.300 |
| Grupo 3 | 89,550804 | 14.900 | 42,070847 | 7.000 | 131,621651 | 21.900 |
| Grupo 4 | 83,540683 | 13.900 | 36,060726 | 6.000 | 119,601409 | 19.900 |
| ARGENTINA | ||||||
| Grupo 1 | 130,419627 | 21.700 | 64.909307 | 10.800 | 195,328934 | 32.500 |
| Grupo 2 | 111,187239 | 18.500 | 55.293114 | 9.200 | 166,480353 | 27.700 |
| Grupo 3 | 97,964973 | 16.300 | 50,485017 | 8.400 | 148,449990 | 24.700 |
| Grupo 4 | 91,353840 | 15.200 | 48,080968 | 8.000 | 139.434808 | 23.200 |
| AUSTRALIA | ||||||
| Grupo 1 | 94,959912 | 15.800 | 57,096150 | 9.500 | 152,056062 | 25.300 |
| Grupo 2 | 81,136634 | 13.500 | 51,086029 | 8.530 | 132,222663 | 22.000 |
| Grupo 3 | 71,520440 | 11.900 | 48.080968 | 8.000 | 119,601409 | 19.900 |
| Grupo 4 | 66,712344 | 11.100 | 46,277932 | 7.700 | 112,990276 | 18.800 |
| AUSTRIA | ||||||
| Grupo 1 | 112,389264 | 18.700 | 66,111331 | 11.000 | 178,500595 | 29.700 |
| Grupo 2 | 95,560925 | 15.900 | 58,899186 | 9.800 | 154,460111 | 25.700 |
| Grupo 3 | 84,742707 | 14.100 | 55,293114 | 9.200 | 140,035820 | 23.300 |
| Grupo 4 | 78,732586 | 13.100 | 52,288053 | 8.700 | 131,020639 | 21.800 |
| BÉLGICA | ||||||
| Grupo 1 | 174,293510 | 29.000 | 91,353840 | 15.200 | 265,647350 | 44.200 |
| Grupo 2 | 148,449990 | 24.700 | 82,939670 | 13.800 | 231,389660 | 38.500 |
| Grupo 3 | 131,020639 | 21.800 | 78,732586 | 13.100 | 209,753224 | 34.900 |
| Grupo 4 | 122,005457 | 20.300 | 74,525501 | 12.400 | 196.530958 | 32.700 |
| BOLIVIA | ||||||
| Grupo 1 | 60,101210 | 10.000 | 42,671859 | 7.100 | 102,773070 | 17.100 |
| Grupo 2 | 51,086029 | 8.500 | 36,661738 | 6.100 | 87,747767 | 14.600 |
| Grupo 3 | 45,075908 | 7.500 | 33,656678 | 5.600 | 78,732586 | 13.100 |
| Grupo 4 | 42,070847 | 7.000 | 31,853642 | 5.300 | 73,924489 | 12.300 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | ||||||
| Grupo 1 | 85,343719 | 14.200 | 57,697162 | 9.600 | 143,040881 | 23.800 |
| Grupo 2 | 72,722465 | 12.100 | 49,884005 | 8.300 | 122,606469 | 20.400 |
| Grupo 3 | 64,308295 | 10.700 | 45,676920 | 7.600 | 109,985215 | 18.300 |
| Grupo 4 | 60,101210 | 10.000 | 43.272872 | 7.200 | 103,374082 | 17.200 |
| BRASIL | ||||||
| Grupo 1 | 150,253026 | 25.000 | 91,353840 | 15.200 | 241,606866 | 40.200 |
| Grupo 2 | 128,015578 | 21.300 | 79,333598 | 13.200 | 207,349176 | 34.500 |
| Grupo 3 | 112,990276 | 18.800 | 74,525501 | 12.400 | 187,515777 | 31.200 |
| Grupo 4 | 105,177118 | 17.500 | 69,717404 | 11.600 | 174,894522 | 29.100 |
| BULGARIA | ||||||
| Grupo 1 | 62,505259 | 10.400 | 44,474896 | 7.400 | 106,980155 | 17.800 |
| Grupo 2 | 46.878944 | 7.800 | 35,459714 | 5.900 | 82,338658 | 13.700 |
| Grupo 3 | 46.878944 | 7.800 | 35,459714 | 5.900 | 82,338658 | 13.700 |
| Grupo 4 | 43,873884 | 7.300 | 33,055666 | 5.500 | 76,929549 | 12.800 |
| CAMERÚN | ||||||
| Grupo 1 | 103,374082 | 17.200 | 55,293114 | 9.200 | 158,667196 | 26.400 |
| Grupo 2 | 88,348779 | 14.700 | 48,681980 | 8.100 | 137,030760 | 22.800 |
| Grupo 3 | 77,530561 | 12.900 | 45,676920 | 7.600 | 123,207481 | 20.500 |
| Grupo 4 | 72,722465 | 12.100 | 43,873884 | 7.300 | 116,596348 | 19.400 |
| Por alojamiento | Por manutención | Dieta entera | ||||
| euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | |
| CANADÁ | ||||||
| Grupo 1 | 110,586227 | 18.400 | 58,298174 | 9.700 | 168,884401 | 28.100 |
| Grupo 2 | 94,358900 | 15.700 | 51,687041 | 8.600 | 146,045941 | 24.300 |
| Grupo 3 | 82,939670 | 13.800 | 48,681980 | 8.100 | 131,621651 | 21.900 |
| Grupo 4 | 77,530561 | 12.900 | 46,277932 | 7.700 | 123,808494 | 20.600 |
| CHILE | ||||||
| Grupo 1 | 120,202421 | 20.000 | 57,697162 | 9.600 | 177,899583 | 29.600 |
| Grupo 2 | 102,172058 | 17.000 | 50,485017 | 8.400 | 152,657075 | 25.400 |
| Grupo 3 | 90,151816 | 15.000 | 46,878944 | 7.800 | 137,030760 | 22.800 |
| Grupo 4 | 84,141695 | 14.000 | 44,474896 | 7.400 | 128,616590 | 21.400 |
| CHINA | ||||||
| Grupo 1 | 84,141695 | 14.000 | 51,687041 | 8.600 | 135,828736 | 22.600 |
| Grupo 2 | 71,520440 | 11.900 | 46,277932 | 7.700 | 117,798372 | 19.600 |
| Grupo 3 | 63,106271 | 10.500 | 43,272872 | 7.200 | 106,379142 | 17.700 |
| Grupo 4 | 58,899186 | 9.800 | 42,070847 | 7.000 | 100,970034 | 16.800 |
| COLOMBIA | ||||||
| Grupo 1 | 145,444929 | 24.200 | 90,151816 | 15.000 | 235,596745 | 39.200 |
| Grupo 2 | 123,808494 | 20.600 | 78,131574 | 13.000 | 201,940067 | 33.600 |
| Grupo 3 | 109,384203 | 18.200 | 73,323477 | 12.200 | 182,707680 | 30.400 |
| Grupo 4 | 102,172058 | 17.000 | 68,515380 | 11.400 | 170,687438 | 28.400 |
| COREA | ||||||
| Grupo 1 | 120,202421 | 20.000 | 62,505259 | 10.400 | 182,707680 | 30.400 |
| Grupo 2 | 102,172058 | 17.000 | 55,293114 | 9.200 | 157,465171 | 26.200 |
| Grupo 3 | 90,151816 | 15.000 | 52,889065 | 8.800 | 143,040881 | 23.800 |
| Grupo 4 | 84,141695 | 14.000 | 49,884005 | 8.300 | 134,025699 | 22.300 |
| COSTA DE MARFIL | ||||||
| Grupo 1 | 72,121453 | 12.000 | 55,894126 | 9.300 | 128,015578 | 21.300 |
| Grupo 2 | 61,303235 | 10.200 | 49,282993 | 8.200 | 110,586227 | 18.400 |
| Grupo 3 | 54,091089 | 9.000 | 46,277932 | 7.700 | 100,369021 | 16.700 |
| Grupo 4 | 50,485017 | 8.400 | 43,873884 | 7.300 | 94,358900 | 15.700 |
| COSTA RICA | ||||||
| Grupo 1 | 76,929549 | 12.800 | 52,288053 | 8.700 | 129,217602 | 21.500 |
| Grupo 2 | 65,510319 | 10.900 | 44,474896 | 7.400 | 109,985215 | 18.300 |
| Grupo 3 | 57,697162 | 9.600 | 40,868823 | 6.800 | 98,565985 | 16.400 |
| Grupo 4 | 54,091089 | 9.000 | 37,853763 | 6.300 | 91,954852 | 15.300 |
| CROACIA | ||||||
| Grupo 1 | 85,343719 | 14.200 | 57,697162 | 9.600 | 143,040881 | 23.800 |
| Grupo 2 | 72,722465 | 12.100 | 49,884005 | 8.300 | 122,606469 | 20.400 |
| Grupo 3 | 64,308295 | 10.700 | 45,676920 | 7.600 | 109,985215 | 18.300 |
| Grupo 4 | 60,101210 | 10.000 | 43,272872 | 7.200 | 103,374082 | 17.200 |
| CUBA | ||||||
| Grupo 1 | 66,111331 | 11.000 | 38,464775 | 6.400 | 104,576106 | 17.400 |
| Grupo 2 | 56,495138 | 9.400 | 33,055666 | 5.500 | 89,550804 | 14.900 |
| Grupo 3 | 49,884005 | 8.300 | 29,449593 | 4.900 | 79,333598 | 13.200 |
| Grupo 4 | 46.277932 | 7.700 | 27,045545 | 4.500 | 73,323477 | 12.200 |
| DINAMARCA | ||||||
| Grupo 1 | 144,242905 | 24.000 | 72,121453 | 12.000 | 216,364358 | 36.000 |
| Grupo 2 | 122,606469 | 20.400 | 64,909307 | 10.800 | 187.515777 | 31.200 |
| Grupo 3 | 108,182179 | 18.000 | 62,505259 | 10.400 | 170.687438 | 28.400 |
| Grupo 4 | 100,970034 | 16.800 | 58,899186 | 9.800 | 159,869220 | 26.600 |
| R.DOMINICANA | ||||||
| Grupo 1 | 75,126513 | 12.500 | 42,070847 | 7.000 | 117.197360 | 19.500 |
| Grupo 2 | 64,308295 | 10.700 | 36,661738 | 6.100 | 100,970034 | 16.800 |
| Grupo 3 | 56,495138 | 9.400 | 34,257690 | 5.700 | 90, 752828 | 15.100 |
| Grupo 4 | 52,889065 | 1800 | 31,853642 | 5.300 | 84.742707 | 14.100 |
| ECUADOR | ||||||
| Grupo 1 | 75,727525 | 12.600 | 50,485017 | 8.400 | 126,212542 | 21.000 |
| Grupo 2 | 64,909307 | 10.600 | 43,272872 | 7.200 | 108,182179 | 18.000 |
| Grupo 3 | 57,096150 | 9.500 | 39,666799 | 6.600 | 96,762949 | 16.100 |
| Grupo 4 | 53.490077 | 8.900 | 37,262750 | 6.200 | 90,752828 | 15.100 |
| EGIPTO | ||||||
| Grupo 1 | 106,980155 | 17.800 | 44,474896 | 7.400 | 151,455050 | 25200 |
| Grupo 2 | 91,353840 | 15.200 | 39,065787 | 6.500 | 130,419627 | 21.700 |
| Grupo 3 | 80,535622 | 13.400 | 36,661738 | 6.100 | 117,197360 | 19.500 |
| Grupo 4 | 75,126513 | 12.500 | 34,858702 | 5.800 | 109,985215 | 18.300 |
| EL SALVADOR | ||||||
| Grupo 1 | 77,530561 | 12.900 | 50,485017 | 8.400 | 128,015578 | 21.300 |
| Grupo 2 | 66,111331 | 11.000 | 43,272872 | 7.200 | 109,384203 | 18.200 |
| Grupo 3 | 58,298174 | 9.700 | 39,666799 | 6.600 | 97,964973 | 16.300 |
| Grupo 4 | 54,692101 | 9.100 | 37,863763 | 6.300 | 92,555864 | 15.400 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | ||||||
| Grupo 1 | 119,000397 | 19.800 | 63,707283 | 10.600 | 182,707680 | 30.400 |
| Grupo 2 | 101,571046 | 16.900 | 56,495138 | 9.400 | 158,066183 | 26.300 |
| Grupo 3 | 89,550804 | 14.900 | 52,889065 | 8.800 | 142,439869 | 23.700 |
| Grupo 4 | 83,540683 | 13.900 | 50,485017 | 8.400 | 134,025699 | 22.300 |
| Por alojamiento | Por manutención | Dieta entera | ||||
| euros | pesetas | euros | pesetas | euros | pesetas | |
| ESLOVAQUIA | ||||||
| Grupo 1 | 88,949791 | 14.800 | 49,884005 | 8.300 | 138,833796 | 23.100 |
| Grupo 2 | 75,727525 | 12.600 | 43,272872 | 7.200 | 119,000397 | 19.800 |
| Grupo 3 | 66,712344 | 11.100 | 40,868823 | 6.800 | 107,581167 | 17.900 |
| Grupo 4 | 62,505259 | 10.400 | 38,464775 | 6.400 | 100,970034 | 16.800 |
| ESTADOS UNIDOS | ||||||
| Grupo 1 | 168,283389 | 28.000 | 77,530561 | 12.900 | 245,813951 | 40.900 |
| Grupo 2 | 143,040881 | 23.800 | 69,717404 | 11.600 | 212,758285 | 35.400 |
| Grupo 3 | 126,212542 | 21.000 | 66,111331 | 11.000 | 192,323873 | 32.000 |
| Grupo 4 | 117,798372 | 19.600 | 63,106271 | 10.500 | 180,904643 | 30.100 |
| ETIOPIA | ||||||
| Grupo 1 | 140,035820 | 23.300 | 43,873884 | 7.300 | 183,909704 | 30.600 |
| Grupo 2 | 119,601409 | 19.900 | 37,863763 | 6.300 | 157,465171 | 26.200 |
| Grupo 3 | 105,177118 | 17.500 | 34,858702 | 5.800 | 140,035820 | 23.300 |
| Grupo 4 | 98,565985 | 16.400 | 33,055666 | 5.500 | 131,621651 | 21.900 |
| FILIPINAS | ||||||
| Grupo 1 | 84,141695 | 14.000 | 45,075908 | 7.500 | 129,217602 | 21.500 |
| Grupo 2 | 71,520440 | 11.900 | 39,666799 | 6.600 | 111,187239 | 18.500 |
| Grupo 3 | 63,106271 | 10.500 | 36,661738 | 6.100 | 99,768009 | 16.600 |
| Grupo 4 | 58,899186 | 9.800 | 34,858702 | 5.800 | 93,757888 | 15.600 |
| FINLANDIA | ||||||
| Grupo 1 | 134,626711 | 22.400 | 72,722465 | 12.100 | 207,349176 | 34.500 |
| Grupo 2 | 114,793312 | 19.100 | 65,510319 | 10.900 | 180,303631 | 30.000 |
| Grupo 3 | 100,970034 | 16.800 | 62,505259 | 10.400 | 163,475292 | 27.200 |
| Grupo 4 | 94,358900 | 15.700 | 58,298174 | 9.700 | 152,657075 | 25.400 |
| FRANCIA | ||||||
| Grupo 1 | 144,242905 | 24.000 | 72,722465 | 12.100 | 216,965370 | 36.100 |
| Grupo 2 | 122,606469 | 20.400 | 65,510319 | 10.900 | 188,116789 | 31.300 |
| Grupo 3 | 108,182179 | 18.000 | 61,904247 | 10.300 | 170,086426 | 28.300 |
| Grupo 4 | 100,970034 | 16.800 | 58,899186 | 9.800 | 159,869220 | 26.600 |
| GABÓN | ||||||
| Grupo 1 | 117,798372 | 19.600 | 59,500198 | 9.900 | 177,298571 | 29.500 |
| Grupo 2 | 100.369021 | 16.700 | 52,889065 | 8.800 | 153,258087 | 25.500 |
| Grupo 3 | 88,348779 | 14.700 | 49,282993 | 8.200 | 137,631772 | 22.900 |
| Grupo 4 | 82,939670 | 13.800 | 47,479956 | 7.900 | 130,419627 | 21.700 |
| GHANA | ||||||
| Grupo 1 | 78,131574 | 13.000 | 42,671859 | 7.100 | 120,803433 | 20.100 |
| Grupo 2 | 66,712344 | 11.100 | 37,262750 | 6.200 | 103,975094 | 17.300 |
| Grupo 3 | 58,899186 | 9.800 | 34,257690 | 5.700 | 93,156876 | 15.500 |
| Grupo 4 | 54,692101 | 9.100 | 32,454654 | 5.400 | 87,146755 | 14.500 |
| GRECIA | ||||||
| Grupo 1 | 81,136634 | 13.500 | 45,075908 | 7.500 | 126,212542 | 21.000 |
