Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en la reserva marina de las islas Columbretes. | |
De conformidad con lo dispuesto en artículo 2 y disposición adicional única de la Orden de 19 de enero de 1999, por la que se regula la actividad de pesca marítima en el ámbito de la reserva marina del entorno de las Islas Columbretes, y en uso de las facultades conferidas en la disposición adicional única de la misma, esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído el sector interesado, resuelve lo siguiente:
Publicar como anexo el censo actualizado de embarcaciones autorizadas a faenar en aguas de la reserva de pesca a que se refiere la Orden de 19 de enero de 1999 por la que se regula la actividad de pesca marítima en el ámbito de la reserva marina del entorno de las islas Columbretes.
Aquellos buques que figuran en el anexo de la presente Resolución señalados con dos asteriscos (**) se encuentran en situación de baja provisional en el censo de flota pesquera operativa, conforme a lo establecido en los artículos 99 al 102 del Real Decreto 798/1995, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercialización, la transformación y la promoción de los productos.
Los artes y aparejos autorizados serán los establecidos en el artículo 2 de la citada Orden de 19 de enero de 1999.
Madrid, 26 de noviembre de 2001.
El Secretario general,
Samuel Jesús Juárez Casado.
| N.° | Nombre | Matrícula |
| Cofradía de Pescadores de Benicartó | ||
| Artes menores | ||
| 1 | Ana | TA-3-2553 |
| 2 | Celia y Ana | TA-3-2618 |
| 3 | Cristina Tercera | CP-2-1199 |
| 4 | Chacona | CP-3-3-93 |
| 5 | Dos Amigos | CP-3-2033 |
| 6 | Esparter | TA-2-929 |
| 7 | Mariola | CP-3-2017 |
| 8 | Portugués | CP-3-4-95 |
| Cofradía, de Pescadores de Burriana | ||
| Artes menores | ||
| 1 | Algas | CP-2-1160 |
| 2 | Ana María | CP-3-2058 |
| 3 | Blas | VA-4-72 |
| 4 | Carmen Primera | CP-2-1225 |
| 5 | Edi | CP-1-166 |
| 6 | Estrella del Mar | CP-3-2073 |
| 7 | GermanesBorja | CP-1-1-96 |
| 8 | GermansMoreno | CP-1-3-92 |
| 9 | Hermanos Anda | CP-1-152 |
| 10 | Hermanos Valls | CP-2-1152 |
| 11 | J. Moya | TA-1-1303 |
| 12 | José Antonio Primero | CP-2-888 |
| 13 | José y Francisco | CP-1-165 |
| 14 | José yRosana | CP-1-3-91 |
| 15 | Joven Rovira | CP-3-1927 |
| 16 | Juan y Ruth | CP-1-1-97 |
| 17 | María Isabel | CP-1-163 |
| 18 | María Rosa | CP-3-2055 |
| 19 | Marian y Juanjo | CP-1-1-92 |
| 20 | Oratge | CP-1-173 |
| 21 | Rafa y Lorena | CP-3-2085 |
| 22 | Santa Mónica | VA-2-459 |
| Cerco | ||
| 1 | El Sabor del Mar | AM-1-898 |
| 2 | Nuevo Virgen de Lidón | CP-1-1-93 |
| 3 | Padrí Gustavo | TA-2-1267 |
| Cofradía de Pescadores de Castellón | ||
| Cerco | ||
| 1 | Armar | CP-2-1169 |
| 2 | Ateneo | AM-1-896 |
| 3 | Carranza | CP-2-1215 |
| 4 | El Poquito | AM-3-1081 |
| 5 | Francisco y Vicenta | CP-2-1196 |
| 6 | Glorioso San Luis | CP-2-1178 |
| 7 | Isla de Izara | CP-2-1223 |
| 8 | Isla de San Nicolás | CP-2-1200 |
| 9 | Josita | CP-2-1214 |
| 10 | Lasal Uno | CP-2-1-97 |
| 11 | Madre Dolorosa | CP-2-1204 |
| 12 | Manuel y Ana | CT-3-603 |
| 13 | Marnay | CP-2-1154 |
| 14 | Nenúfar | CP-2-1212 |
| 15 | Nuevo Camisón | CP-2-1217 |
| 16 | Nuevo Colorao | CP-2-1206 |
| 17 | Nuevo Mulhacen | AM-2-2116 |
| 18 | Nuevo Paloma Divina | CP-2-3-96 |
| 19 | Pepe La Sal | AM-1-907 |
| 20 | Rápida | HU-1-1076 |
| 21 | San Nicolás | CP-2-1172 |
| 22 | San Pedro Atxarre | CP-2-1213 |
| 23 | SantJaume | CP-2-1182 |
| 24 | Urengoy | BI-2-2332 |
| 25 | Vicente Rovira | CP-2-1216 |
| 26 | Villa de Lequeitio | CP-2-1195 |
| 27 | Vipazan | CP-2-2-98 |
| Artes menores | ||
| 1 | Adrien | CP-2-1164 |
| 2 | Albaina | CP-2-1194 |
| 3 | Blasco Martín | CP-2-1-91 |
| 4 | Borea Tercera | CP-2-3-95 |
| 5 | Caragol | CP-1-1-91 |
| 6 | El Caragol | VA-2-466 |
| 7 | Granero | VA-3-2253 |
| 8 | Hermanos Rius | CP-2-862 |
| 9 | Jesús | CP-3-2053 |
| 10 | Joaquinillo Primero | CP-2-1184 |
| 11 | Jorge yJavier | CP-2-1232 |
| 12 | Ladis | CP-2-1168 |
| 13 | Laura | CP-3-2075 |
| 14 | Luis | CP-2-1202 |
| 15 | Macareno | CP-2-1193 |
| 16 | Mariano | CA-3-1018** |
| 17 | Marilo | CP-2-1167 |
| 18 | Miralamar | CP-2-3-98 |
| 19 | Pipas | CP-2-2-95 |
| 20 | Platja de Benicassim | CP-2-1-98 |
| 21 | Playa Pineda | VA-3-2201 |
| 22 | Roque | CP-3-2037 |
| 23 | Sancho Fito | CP-2-1174 |
| 24 | Sandra yVicente | CP-2-1187 |
| 25 | Santa Ana | CT-1-828 |
| 26 | Seis Hermanas | VA-3-2266 |
| 27 | Sonia Asunción | CP-2-1175 |
| 28 | Susana Primero | CP-2-1233 |
| Cofradía de Pescadores de Pelvíscola | ||
| Artes menores | ||
| 1 | Asunción | CP-1-114 |
| 2 | Pero | TA-1-1 196 |
| 3 | Cinta | TA-1-6 |
| 4 | Gallo | TA-1-1352 |
| 5 | Jove Josefa | AT-6-606 |
| 6 | Koral | CP-1-171 |
| 7 | LosJovens | CP-3-4-96 |
| 8 | María José | CP-3-2049 |
| 9 | Masianet | CP-2-1183 |
| 10 | Quelo | CP-3-2046 |
| Cofradía de Pescadores de Vinarox | ||
| Cerco | ||
| 1 | I Gran Libe I | CP-2-1142 |
| Artes menores | ||
| 1 | Ana y Sergio | CP-3-2-99 |
| 2 | Atrevida | CP-3-2094 |
| 3 | Balam | CP-3-2056 |
| 4 | Binalaros | CP-3-2067 |
| 5 | Dos Amics | CP-3-2050 |
| 6 | Estefanía | TA-1-1 166 |
| 7 | Germans Sastre Guimera | CP-3-2054 |
| 8 | Girazoye | CP-1-2-96 |
| 9 | Juan Ramón | CP-3-2035 |
| 10 | Mar Plata Dos | CP-3-1-99 |
| 11 | Nuevo Dos Hermanos | CP-3-2-98 |
| 12 | Nuevo José María | CP-3-5-98 |
| 13 | Nuevo Tot Sol | CP-3-2-00 |
| 14 | Platja de Vinarós | CP-3-3-96 |
| 15 | Sala | BA-4-1501 |
| 16 | Torre del Mar | CP-3-2043 |
| 17 | Virgen del Carmen | CP-3-2065 |
| Cofradía de Pescadores de San Carlos de la Rdpita | ||
| Artes menores | ||
| 1 | C´Anjo | TA-1-9-92 |
| 2 | Calypso | TA-1-1306 |
| 3 | Castella | TA-1-2-91 |
| 4 | Lolita | TA-1-1232 |
| 5 | María | TA-1-1274 |
| 6 | Miralles | TA-1-1240 |
| 7 | Moro | CP-2-1224 |
| 8 | Morulla | TA-1-1-96 |
| 9 | Picardies Hermanos | TA-1-1-91 |
| 10 | Teresa Dos | TA-1-2-00 |
| Cofradía de Pescadores de Las Casas de Alcanar | ||
| Artes menores | ||
| 1 | El Catalá 1 | TA-1-1256 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com