Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se corrigen errores en la de 28 de diciembre de 2011, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia. | |
Advertidos errores en la Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 314, de 30 de diciembre de 2011, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia, y sin que quede alterado el contenido material de la misma, se procede a realizar las oportunas rectificaciones:
En la página 146122 se suprime:
| H5 | Amfotericina B. | PARENTERAL. | 681726 | ABELCET 5 mg/ml Concentrado para suspensión para perfusión, 10 viales de 20 ml. | 40,00 |
En la página 146137, donde dice:
| Conjunto anexo | Principio activo | Vía de administración | Código Nacional | Nombre presentación | PVL referencia |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 650184 | ZOMACTON 4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 5 viales + 5 ampollas. | 348,60 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 654545 | OMNITROPE 1,3MG/ML 1 VIAL+1 VIAL SOL INYEC. | 23,24 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 654547 | OMNITROPE 5MG/ML 1 VIAL+1CART SOL INYEC. | 87,15 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 654548 | OMNITROPE 5MG/ML 5 VIAL+5CART SOL INYEC. | 435,75 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 659613 | OMNITROPE 3,3MG/ML 1 CARTUCHO SOL INYECTAB. | 58,10 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 659614 | OMNITROPE 3,3MG/ML 5 CARTUCHO SOL INYECTAB. | 435,75 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 659616 | OMNITROPE 3,3MG/ML 10 CARTUCHO SOL INYECTAB. | 871,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 660846 | OMNITROPE 6,7MG/ML 1 CARTUCHO SOLUCIÓN INY. | 174,30 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 660847 | OMNITROPE 6,7MG/ML 5 CARTUCHO SOLUCIÓN INY. | 871,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 660848 | OMNITROPE 6,7MG/ML 10 CARTUCHO SOLUCIÓN INY. | 1.743,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664938 | GENOTONORM MINIQUICK 2 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 244,02 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664946 | GENOTONORM MINIQUICK 1,8 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 219,62 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664953 | GENOTONORM MINIQUICK 1,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 195,22 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664961 | GENOTONORM MINIQUICK 1,4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 170,81 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664979 | GENOTONORM MINIQUICK 1,2 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 146,41 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664987 | GENOTONORM MINIQUICK 1 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 122,01 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664995 | GENOTONORM MINIQUICK 0,8 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 97,61 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 665000 | GENOTONORM MINIQUICK 0,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 73,21 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 665018 | GENOTONORM MINIQUICK 0,4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precaragadas. | 48,80 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 665026 | GENOTONORM MINIQUICK 0,2 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 24,40 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 667541 | ZOMACTON 10 mg/ ml polvo y disolvente en jeringa precargada para solución inyectable, 1 vial + 1 jeringa precargada con. | 174,30 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679430 | SAIZEN 5,83 mg/ml solución inyectable, 1 cartucho 6 mg. | 104,58 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679432 | SAIZEN 5,83 mg/ml solución inyectable, 5 cartuchos 6 mg. | 522,90 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679433 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 1 cartucho de 12 mg. | 209,16 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679434 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 5 cartuchos de 12 mg. | 1.045,80 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679435 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 1 cartucho de 20 mg. | 348,60 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679436 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 5 cartuchos de 20 mg. | 1.743,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 690578 | HUMATROPE 24 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 cartucho + 1 jeringa. | 418,32 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 690586 | HUMATROPE 12 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 cartucho + 1 jeringa. | 209,16 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 690594 | HUMATROPE 6 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 cartucho + 1 jeringa disolvente. | 104,58 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 696120 | GENOTONORM KABIPEN 12 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial de doble cámara. | 209,16 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 724740 | SAIZEN 8 mg click.easy polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial de polvo + 1 cartucho de disolvente. | 139,44 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 725341 | SAIZEN 8 mg click.easy polvo y disolvente para solución inyectable, 5 viales de polvo + 5 cartuchos de disolvente. | 697,20 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 760884 | ZOMACTON 4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 ampolla. | 69,72 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858035 | NORDITROPIN SIMPLEXx 10 mg/1.5 ml solución inyectable, 3 cartuchos de 1,5 ml. | 522,90 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858050 | NORDITROPIN SIMPLEXx 5 mg/1,5 ml solución inyectable, 3 cartuchos de 1,5 ml. | 261,45 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858084 | Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml solución inyectable, 3 cartuchos de 1,5 ml. | 784,35 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858977 | NUTOPINAq 10MG/2ML (30UI) 1 CART SOL INY. | 174,30 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 859207 | NUTROPINAq 10 mg/2 ml (30 UI), solución inyectable 3. | 522,90 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 988998 | GENOTONORM KABIPEN, 5,3 mg polvo y disolvente para solución inyectable en dispositivo precargado, 1 vial de doble cámar. | 92,96 |
Debe decir:
| Conjunto anexo | Principio activo | Vía de administración | Código Nacional | Nombre presentación | PVL referencia |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 650184 | ZOMACTON 4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 5 viales + 5 ampollas. | 350,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 654545 | OMNITROPE 1,3MG/ML 1 VIAL+1 VIAL SOL INYEC. | 22,75 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 654547 | OMNITROPE 5MG/ML 1 VIAL+1CART SOL INYEC. | 87,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 654548 | OMNITROPE 5MG/ML 5 VIAL+5CART SOL INYEC. | 437,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 659613 | OMNITROPE 3,3MG/ML 1 CARTUCHO SOL INYECTAB. | 87,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 659614 | OMNITROPE 3,3MG/ML 5 CARTUCHO SOL INYECTAB. | 437,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 659616 | OMNITROPE 3,3MG/ML 10 CARTUCHO SOL INYECTAB. | 875,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 660846 | OMNITROPE 6,7MG/ML 1 CARTUCHO SOLUCIÓN INY. | 175,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 660847 | OMNITROPE 6,7MG/ML 5 CARTUCHO SOLUCIÓN INY. | 875,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 660848 | OMNITROPE 6,7MG/ML 10 CARTUCHO SOLUCIÓN INY. | 1750,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664938 | GENOTONORM MINIQUICK 2 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 245,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664946 | GENOTONORM MINIQUICK 1,8 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 220,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664953 | GENOTONORM MINIQUICK 1,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 196,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664961 | GENOTONORM MINIQUICK 1,4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 171,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664979 | GENOTONORM MINIQUICK 1,2 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 147,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664987 | GENOTONORM MINIQUICK 1 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 122,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 664995 | GENOTONORM MINIQUICK 0,8 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 98,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 665000 | GENOTONORM MINIQUICK 0,6 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 73,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 665018 | GENOTONORM MINIQUICK 0,4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precaragadas. | 49,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 665026 | GENOTONORM MINIQUICK 0,2 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 7 jeringas precargadas. | 24,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 667541 | ZOMACTON 10 mg/ ml polvo y disolvente en jeringa precargada para solución inyectable, 1 vial + 1 jeringa precargada con. | 175,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679430 | SAIZEN 5,83 mg/ml solución inyectable, 1 cartucho 6 mg. | 105,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679432 | SAIZEN 5,83 mg/ml solución inyectable, 5 cartuchos 6 mg. | 525,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679433 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 1 cartucho de 12 mg. | 210,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679434 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 5 cartuchos de 12 mg. | 1050,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679435 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 1 cartucho de 20 mg. | 350,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 679436 | SAIZEN 8 mg/ml solución inyectable, 5 cartuchos de 20 mg. | 1750,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 690578 | HUMATROPE 24 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 cartucho + 1 jeringa. | 420,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 690586 | HUMATROPE 12 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 cartucho + 1 jeringa. | 210,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 690594 | HUMATROPE 6 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 cartucho + 1 jeringa disolvente. | 105,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 696120 | GENOTONORM KABIPEN 12 mg polvo y disolvente para solucion inyectable, 1 vial de doble cámara. | 210,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 724740 | SAIZEN 8 mg click.easy polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial de polvo + 1 cartucho de disolvente. | 140,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 725341 | SAIZEN 8 mg click.easy polvo y disolvente para solución inyectable, 5 viales de polvo + 5 cartuchos de disolvente. | 700,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 760884 | ZOMACTON 4 mg polvo y disolvente para solución inyectable, 1 vial + 1 ampolla. | 70,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858035 | NORDITROPIN SIMPLEXx 10 mg/1.5 ml solución inyectable, 3 cartuchos de 1,5 ml. | 525,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858050 | NORDITROPIN SIMPLEXx 5 mg/1,5 ml solución inyectable, 3 cartuchos de 1,5 ml. | 262,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858084 | Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml solución inyectable, 3 cartuchos de 1,5 ml. | 787,50 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 858977 | NUTOPINAq 10MG/2ML (30UI) 1 CART SOL INY. | 175,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 859207 | NUTROPINAq 10 mg/2 ml (30 UI), solución inyectable 3. | 525,00 |
| H61* | Somatotropina. | PARENTERAL. | 988998 | GENOTONORM KABIPEN, 5,3 mg polvo y disolvente para solución inyectable en dispositivo precargado, 1 vial de doble cámar. | 92,75 |
En la página 146139, donde dice:
| Código conjunto | Principio activo | Vía administración | DDD | Unidad | Código Nacional | Nombre presentación | CTD |
| H30 | Gemcitabina. | PARENTERAL. | 5,000000 | g | 664747 | GEMCITABINA STADA 1500 mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 39.5 ml | 0,218500 |
Debe decir:
| Código conjunto | Principio activo | Vía administración | DDD | Unidad | Código Nacional | Nombre presentación | CTD |
| H30 | Gemcitabina. | PARENTERAL. | 5,000000 | g | 664747 | GEMCITABINA STADA 1500 mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 39.5 ml | 218,500000 |
En la página 146140, donde dice:
| Código conjunto | Principio activo | Vía administración | DDD | Unidad | Código Nacional | Nombre presentación | CTD |
| H61 | Somatotropina. | PARENTERAL. | 0,650000 | mg | 654545 | OMNITROPE 1,3MG/ML 1 VIAL+1 VIAL SOL INYEC. | 11,620000 |
Debe decir:
| Código conjunto | Principio activo | Vía administración | DDD | Unidad | Código Nacional | Nombre presentación | CTD |
| H61 | Somatotropina. | PARENTERAL. | 0,650000 | mg | 654545 | OMNITROPE 1,3MG/ML 1 VIAL+1 VIAL SOL INYEC. | 11,375000 |
Madrid 27 de enero de 2012.
La Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia,
María del Sagrario Pérez Castellanos.
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com