Orden EHA/1136/2007, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2006, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (Vigente hasta el 30 de mayo de 2007) | |
El artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, vigente en 2006, establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.
A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2006 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas, que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Por razones de una mayor claridad para aplicar estas medidas se ha optado por aprobar las reducciones en un único anexo, en el cual se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Reducción de los índices de rendimiento neto aplicables a las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2006 a las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en los ámbitos territoriales definidos en el anexo de la presente Orden serán los contenidos en éste.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 26 de abril de 2007.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro Solbes Mira.
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| ANDALUCÍA | Almería | Términos municipales de: las Comarcas de los Velez, Alto Almanzora, Río Nacimiento, Alto Andarax | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 |
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| Bovino carne extensivo | 0,18 | |||
| Cádiz | Todos los términos municipales de la provincia | Arroz | 0,26 | |
| Algodón | 0,21 | |||
| Córdoba | Todos los términos municipales de la provincia | Algodón | 0,13 | |
| Granada | Términos municipales de: las Comarcas de Guadix, Baza, Huescar, Montefrío, Alhama | Productos del Olivo | 0,22 | |
| Término municipal de Zagra | Productos del Olivo | 0,19 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Iznalloz | Productos del Olivo | 0,19 | ||
| Huelva | Todos los términos municipales de la provincia | Algodón | 0,17 | |
| Jaén | Todos los términos municipales de la provincia | Algodón | 0,27 | |
| Términos municipales de: Espelùy, Albanchez de Ubeda, Huelma, Pozo Alcón, Alcalá la Real, Frailes, Carcheles, Benatae. | Productos del Olivo | 0,19 | ||
| Términos municipales de: Hornos, Siles, Cambil, Campillo de Arenas, Castillo | Productos del Olivo de Locubin, Noalejo | 0,13 | ||
| Sevilla | Todos los términos municipales de la provincia | Algodón | 0,21 | |
| Arroz | 0,22 | |||
| Términos municipales de: Aznalcázar, Las Cabezas de San Juan, Dos Hermanas, Lebrija, Marchena, Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, Sevilla, Utrera y El Cuervo. | Tomate | 0,18 | ||
| Todas las provincias | Todos los términos municipales | Frutos cítricos | 0,16 | |
| ARAGÓN | Huesca | Términos municipales de: las Comarcas de La Litera y Ribagorza. | Cereales | 0,18 |
| Frutos no cítricos | 0,18 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Bajo Cinca | Frutos no cítricos | 0,26 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de Ribagorza, La Litera, Los Monegros y Bajo Cinca | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,25 | ||
| Bovino carne extensivo | 0,18 | |||
| Teruel | Términos municipales de la provincia | Cereales | 0,18 | |
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 | |||
| Bovino carne extensivo | 0,18 | |||
| Términos municipales de: Calaceite, Mazaleón | Productos del Olivo | 0,19 | ||
| Término municipal de Calanda | Productos del Olivo | 0,16 | ||
| Frutos no cítricos | 0,26 | |||
| Término municipal de: Codoñera (La) | Productos del Olivo | 0,16 | ||
| Zaragoza | Términos municipales de: las Comarcas de Zaragoza, Caspe | Cereales | 0,18 | |
| Términos municipales de: la Comarca de Daroca | Cereales | 0,16 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Calatayud | Frutos no cítricos | 0,10 | ||
| Cereales | 0,16 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de La Almunia de Doña Godina | Frutos no cítricos | 0,26 | ||
| Términos municipales de: Belchite, Caspe, Chiprana, Escatrón, Fabara, Maella | Productos del Olivo | 0,16 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Zaragoza | Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 | ||
| ASTURIAS | Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Maíz forrajero | 0,26 | |
| Faba asturiana | 0,13 | |||
| Colmenas | 0,19 | |||
| Manzana para sidra | 0,24 | |||
| Bovino carne extensivo | 0,18 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,22 | |||
| BALEARES | Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Cereales y leguminosas | 0,17 | |
| Bovino de carne extensivo | 0,17 | |||
| Frutos secos | 0,20 | |||
| Oleaginosas | 0,20 | |||
| Colmenas | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,22 | |||
| Arroz | 0,15 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,30 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,30 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | Término municipal de Frontera | Frutos no cítricos | 0,10 |
| Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
| Término municipal de Valverde | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
| Términos municipales de: San Sebastián de la Gomera, Villahermoso | Frutos Tropicales | 0,26 | ||
| Términos municipales de: Agulo, Hermigua | Papa canaria | 0,26 | ||
| Plátano | 0,26 | |||
| Frutos tropicales | 0,26 | |||
| CANTABRIA | Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Cereales | 0,16 | |
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,30 | |||
| Bovino carne extensivo | 0,18 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,22 | |||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,26 | |||
| CASTILLAY LEÓN | Soria | Todos los términos municipales de la provincia | Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 |
| CASTILLA LA MANCHA | Albacete | Términos municipales de: la Comarca de Mancha | Productos del olivo | 0,16 |
| Términos municipales de: la Comarca de Almansa | Productos del olivo | 0,10 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Manchuela | Productos del olivo | 0,16 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,26 | |||
| Término municipal de Casas de Juan Núñez | Uva para vino de mesa | 0,20 | ||
| Término municipal de Tarazona de la Mancha | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Balazote, La Herrera | Productos hortícolas (ajo) | 0,26 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Centro, Almansa, Hellín | Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | ||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | |||
| Cuenca | Términos municipales de: la Comarca de Alcarria y de Serranía Media | Productos del olivo | 0,16 | |
| Términos municipales de: la Comarca de Serranía Baja | Productos del olivo | 0,10 | ||
| Guadalajara | Términos municipales de: la Comarca Molina de Aragón | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | |
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| CATALUÑA | Barcelona | Términos municipales de: la Comarca de Anoia | Forrajes | 0,18 |
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,21 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Bages | Colmenas | 0,16 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Baix Llobregat | Productos del olivo | 0,21 | ||
| Colmenas | 0,21 | |||
| Forrajes | 0,26 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,30 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Berguedà | Cereales y leguminosas | 0,17 | ||
| Forrajes | 0,24 | |||
| Ovino y Caprino de Carne extensivo | 0,30 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,22 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Garraf | Cereales | 0,18 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Osona | Cereales | 0,18 | ||
| Bovino Carne extensivo | 0,18 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,26 | |||
| Patata | 0,22 | |||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,30 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,30 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CATALUÑA | Barcelona | Términos municipales de: la Comarca de Vallès Occidental | Cereales | 0,16 |
| Colmenas | 0,19 | |||
| Forrajes | 0,19 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,25 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Vallès Oriental | Cereales y leguminosas | 0,16 | ||
| Bovino de cría extensivo | 0,22 | |||
| Colmenas | 0,16 | |||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,20 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,30 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,25 | |||
| Girona | Términos municipales de: la Comarca de Alt Empordà | Oleaginosas | 0,16 | |
| Colmenas | 0,22 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Cerdanya | Cereales | 0,16 | ||
| Bovino carne extensivo | 0,10 | |||
| Bovino de cría extensivo | 0,10 | |||
| Ganado equino | 0,10 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,10 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,10 | |||
| Patata | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,24 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Garrotxa | Cereales y leguminosas | 0,13 | ||
| Colmenas | 0,22 | |||
| Ganado equino | 0,19 | |||
| Forrajes | 0,15 | |||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,22 | |||
| Bovino de leche extensivo | 0,25 | |||
| Ovino y caprino de carne extensivo | 0,25 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Gironès | Oleaginosas | 0,10 | ||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Pla de L´Estany | Oleaginosas | 0,10 | ||
| Bovino de cría extensivo | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Bovino leche extensivo | 0,29 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,21 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Ripollès | Bovino carne extensivo | 0,16 | ||
| Bovino de cría extensivo | 0,19 | |||
| Ganado equino | 0,19 | |||
| Forrajes | 0,15 | |||
| Bovino leche extensivo | 0,25 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,25 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de la Selva | Cereales | 0,16 | ||
| Oleaginosas | 0,22 | |||
| Colmenas | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,26 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| CATALUÑA | Lleida | Términos municipales de: la Comarca de Alt Urgell | Cereales | 0,16 |
| Bovino carne extensivo | 0,18 | |||
| Bovino cría extensivo | 0,22 | |||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,22 | |||
| Ovino y caprino leche extensivo | 0,26 | |||
| Bovino leche extensivo | 0,29 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Garrigues | Productos del olivo | 0,20 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Noguera | Frutos Secos | 0,22 | ||
| Productos del olivo | 0,18 | |||
| Forrajes | 0,18 | |||
| Ovino y caprino leche extensivo | 0,26 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Pallars Jussà | Cereales | 0,18 | ||
| Bovino carne extensivo | 0,16 | |||
| Oleaginosas | 0,16 | |||
| Forrajes | 0,15 | |||
| Ovino y caprino leche extensivo | 0,22 | |||
| Bovino leche extensivo | 0,25 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,25 | |||
| Términos municipales de: la Sarroca de Bellerà, Senterada, Torre de Cabdella, (La) | Bovino de cría extensivo | 0,22 | ||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Términos municipales de: Pobla de Segur (La), Salàs de Pallars | Ganado equino | 0,22 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Pallars Sobirà | Cereales | 0,13 | ||
| Bovino cría extensivo | 0,19 | |||
| Colmenas | 0,10 | |||
| Ganado equino | 0,22 | |||
| Forrajes | 0,12 | |||
| Ovino y caprino leche extensivo | 0,22 | |||
| Bovino leche extensivo | 0,25 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,25 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Pla Dùrgell | Forrajes | 0,24 | ||
| Términos municipales de: Ivars D´Urgell, Vila-sana | Frutos no cítricos | 0,12 | ||
| Cereales | 0,13 | |||
| Términos municipales de: Castellnou de Seana, Golmés, | Frutos no cítricos | 0,24 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Segrià | Frutos Secos | 0,19 | ||
| Términos municipales de: Alfarràs, Almenar, Gimenells i el Pla de la Font | Frutos no cítricos | 0,26 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Urgell | Cereales | 0,13 | ||
| Forrajes | 0,26 | |||
| Frutos no cítricos | 0,26 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Vall D'Aran | Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 | ||
| Tarragona | Términos municipales de: la Comarca de Alt Camp | Cereales | 0,10 | |
| Frutos secos | 0,16 | |||
| Productos del olivo | 0,13 | |||
| Colmenas | 0,19 | |||
| Forrajes | 0,15 | |||
| Ovino y caprino carne extensivo | 0,29 | |||
| Términos municipales de: Rodonyà, Valls | Uva para vinificación D.O. | 0,26 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Baix Camp | Cereales | 0,18 | ||
| Frutos Secos | 0,22 | |||
| Colmenas | 0,22 | |||
| Términos municipales de: Botarell, Duesaigües, Montbrió del Camp, Riudecanyes, Vilanova D´Escornalbou | Productos del Olivo | 0,19 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de Conca de Barberà | Cereales | 0,10 | ||
| Uva vinificación D.O. | 0,10 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Tarragonès | Frutos secos | 0,22 | ||
| Productos del olivo | 0,19 | |||
| Términos municipales de: la Comarca de Terra Alta | Productos del olivo | 0,13 | ||
| Todos los términos municipales de la provincia | Frutos cítricos | 0,16 |
| Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
| EXTREMADURA | Cáceres | Términos municipales de: las Comarcas de Trujillo y Coria | Tomate | 0,18 |
| Todos los términos municipales de la provincia | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | ||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| Términos municipales de: las Comarcas de Cáceres, Coria, Hervás, Navalmoral de la Mata y Plasencia. | Productos del Olivo | 0,22 | ||
| Badajoz | Todos los términos municipales de la provincia | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | |
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| Uva para vino de mesa | 0,22 | |||
| Uva para vino D.O. | 0,26 | |||
| Términos municipales de: Azuaga, Castuera | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | ||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| Bovino de carne extensivo | 0,18 | |||
| Términos municipales de: las Comarcas de Badajoz, Don Benito, Mérida, Olivenza | Tomate | 0,18 | ||
| Términos municipales de: las Comarcas de Almendralejo, Badajoz, Castuera, Don Benito, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida, Puebla de Alcocer. | Productos del olivo | 0,22 | ||
| GALICIA | A Coruña | Todos los términos municipales de la provincia | Maíz forrajero | 0,26 |
| Pontevedra | Todos los términos municipales de la provincia | Maíz forrajero | 0,26 | |
| Todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma | Frutos cítricos | 0,16 | ||
| MURCIA | Término municipal de Yecla | Productos del Olivo | 0,05 | |
| Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
| Término municipal de Jumilla | Productos del olivo | 0,16 | ||
| Uva para vino con D.O. | 0,24 | |||
| Términos municipales de: las Comarcas Noroeste, Centro y Rio Segura | Frutos no cítricos(melocotón) | 0,16 | ||
| Términos municipales de: Águilas, Mazarrón, Lorca y Cartagena | Productos hortícolas (tomate) | 0,22 | ||
| Términos municipales de: Aledo, Totana | Uva de mesa | 0,12 | ||
| Términos municipales de: Abarán, Alhama de Murcia, Blanca, Cieza, Molina de Segura | Uva de mesa | 0,16 | ||
| Términos municipales de : Las Comarcas de Nordeste, Noroeste, Rio Segura | Ovino y caprino de carne extensivo | 0,29 | ||
| Ovino y caprino de leche extensivo | 0,26 | |||
| LA RIOJA | Términos municipales de: Arenzana de Abajo, Arenzana de Arriba, Badarán, Baños de Río Tobía, Berceo, Bezares, Camprovín, Canillas de Río Tuerto, Cañas, Cárdenas, Cordovín, Estollo, Manjares, Manzanares de Rioja, San Millán de la Cogolla, Santa Coloma, Santurde, Santurdejo, Ventosa, Villar de Torre, Villarejo | Cereales | 0,13 | |
| Términos municipales de: Autol, Quel | Frutos no cítricos | 0,10 | ||
| Término municipal de Rincón del Soto | Frutos no cítricos | 0,22 | ||
| VALENCIA | Alicante | Término municipal de Planes | Frutos no cítricos (cerezo) | 0,18 |
| Término municipal de Pinoso | Frutos no cítricos (albaricoque) | 0,26 | ||
| Castellón | Término municipal de Morella | Cereales | 0,16 | |
| Valencia | Término municipal de Xirivella | Productos hortícolas (lechuga) | 0,20 | |
| Término municipal de Cofrentes | Productos del olivo | 0,16 | ||
| Términos municipales de: la Comarca de La Vall D'Albaida | Frutos no cítricos | 0,22 | ||
| Todos los términos municipales de la provincia | Cereales y leguminosas | 0,13 | ||
| Todas las provincias | Todos los términos municipales | Frutos cítricos | 0,16 |
| ||||
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com