Resolución de 18 de febrero de 2014, del Delegado Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2014 del Convenio Colectivo de Industria de Panaderia de Gipuzkoa.
- Órgano DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
- Publicado en
- Vigencia desde 28 de Enero de 2014
Sumario
ANTECEDENTES
Único. El día 29 de enero de 2014 la comisión negociadora del convenio colectivo de Industria de Panadería de Gipuzkoa ha presentado la revisión salarial para 2014, prevista en el mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el art. 19.1.g del Decreto 191/2013, de 9 de abril (Boletín Oficial del País Vasco de 24-04-2013) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010), sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos.
Segundo. El convenio ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud,
RESUELVO
Primero. Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.
Segundo. Disponer su publicación en el BoletÍn Oficial de Gipuzkoa.
Acta de revisión salarial para el año 2014 del convenio colectivo de industria de panadería de Gipuzkoa
Representación Trabajadores: CC.OO: Xabier Olabeaga; Angela Hernandez; Leon Garbayo y Juana Perez; UGT: Felipe Javier Pascua; Representación Empresarial: ADEGI-AGIPAN: Manuel Guerrero. En Donostia-San Sebastián, el día 28 de enero de 2014, se reúnen los representantes al margen citados, que representan a las Centrales Sindicales y Asociación Empresarial firmantes del Convenio Colectivo de Industria de Panadería de Gipuzkoa 2012-2015 y acuerdan:
1.º De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Convenio y habida cuenta del incremento experimentado en el Índice de Precios al Consumo durante el año 2013 (0,3%), el incremento a aplicar en las tablas salariales y horas extras es del 50% del mencionado IPC, quedando por lo tanto las mencionadas tablas como se refleja a continuación.
2.º Facultar al Responsable de la Sede de Gipuzkoa del Consejo de Relaciones Laborales, Iñaki Telleria Egibar, para presentar este acuerdo ante la Delegación Territorial de Trabajo de Gipuzkoa a los efectos de registro y publicación.
Y en prueba de conformidad, firman la presente acta en lugar y fecha expresados en el encabezamiento.
INDUSTRIA DE PANADERÍA
Mes | Retribución anual | |
TÉCNICOS Y ADMVOS | ||
Jefe fabricación | 1.561,22 | 23.418,30 |
Jefe taller mecánico | 1.527,35 | 22.910,25 |
Jefe oficina | 1.561,22 | 23.418,30 |
Oficial 1.ª | 1.486,09 | 22.291,35 |
Oficial 2.ª | 1.415,57 | 21.233,55 |
Auxiliar | 1.322,73 | 19.840,95 |
OPERARIOS | ||
Encargado | 1.566,74 | 23.501,10 |
Oficial pala/Hornero | 1.566,74 | 23.501,10 |
Oficial masa/Amasador | 1.517,11 | 22.756,65 |
Oficial mesa/Ayud.Encarg/Espec | 1.499,15 | 22.487,25 |
Ayudante | 1.471,36 | 22.070,40 |
Mecánico 1.ª | 1.566,74 | 23.501,10 |
Mecánico 2.ª | 1.517,11 | 22.756,65 |
Mecánico 3.ª | 1.499,15 | 22.487,25 |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | ||
Chofer | 1.567,30 | 23.509,50 |
Mayordomo | 1.509,27 | 22.639,05 |
Transportador | 1.509,27 | 22.639,05 |
Repartidor 1/2 | 726,66 | 10.899,90 |
Personal limpieza ½ | 715,85 | 10.737,75 |
Almacenero 1.ª | 1.566,74 | 23.501,10 |
Almacenero 2.ª | 1.517,11 | 22.756,65 |
Almacenero 3.ª | 1.499,15 | 22.487,25 |
TODAS LAS CATEGORÍAS | ||
Vendedores | 1.150,44 | 17.256,60 |
CATEGORÍAS | |
Jefe fabricación | 16,503 |
Jefe ofic.y contab. | 16,503 |
Oficial Admtvo. 1.ª | 15,941 |
Oficial Admtvo. 2.ª | 15,129 |
Auxiliar | 14,153 |
Encargado | 16,503 |
Ayudante encargado | 15,759 |
Hornero, oficial pala | 16,503 |
Amasador | 15,941 |
Oficial mesa, especial. | 15,681 |
Mecánico 1.ª | 16,503 |
Mecánico 2.ª | 15,941 |
Mecánico 3.ª | 15,681 |
Peón ayudante | 15,292 |
Jefe taller mecánico | 16,296 |
Chofer repartidor | 16,503 |
Mayordomo | 15,759 |
Transportador | 15,759 |
Vendedor | 13,512 |
Personal limpieza | 16,399 |
CATEGORÍAS | |
Plus de elaboración | 0,00241 |
Quebranto de moneda | 0,6932 |
Primas | |
Repartidor chófer | 0,3767 |
Maestro encargado | 1,1610 |
Encargado de reparto | 1,1610 |
Ayudante encargado | 0,8285 |
Ayud. encar. reparto | 0,8285 |
Plus de entrada | 3,0294 |
Trabajo domingos | 10,5695 |
Vacaciones | 80,85 |
URTEKO IGOERA | |
TÉCNICOS Y ADMTVOS | |
Jefe fabricación | 35,10 |
Jefe taller mecánico | 34,35 |
Jefe oficina | 35,10 |
Oficial 1.ª | 33,45 |
Oficial 2.ª | 31,80 |
Auxiliar | 29,70 |
OPERARIOS | |
Encargado | 35,25 |
Oficial pala/Hornero | 35,25 |
Oficial masa/Amasador | 34,05 |
Oficial mesa/Ayudante/Encargado/Especialista | 33,75 |
Ayudante | 33,00 |
Mecánico 1.ª | 35,25 |
Mecánico 2.ª | 34,05 |
Mecánico 3.ª | 33,75 |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |
Chófer | 35,25 |
Mayordomo | 33,90 |
Transportador | 33,90 |
Repartidor ½ | 16,35 |
Personal limpieza 1/2 | 16,05 |
Almacenero 1.ª | 35,25 |
Almacenero 2.ª | 34,05 |
Almacenero 3.ª | 33,75 |
TODAS LAS CATEGORÍAS | |
Vendedores | 25,80 |