Ley 17/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para el ejercicio 2004. | |
Artículo 1. Contenido.
1. Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004 constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Generalitat y sus entidades autónomas, así como los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio.
Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las sociedades mercantiles de la Generalitat.
La totalidad de los gastos e ingresos de las restantes entidades de derecho público de la Generalitat.
2. En consecuencia, los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004 son el resultado de la integración de los siguientes presupuestos:
El del Sector Administración General de la Generalitat.
Los de las entidades autónomas de la Generalitat.
Los de las sociedades mercantiles de la Generalitat.
Los de las restantes entidades de derecho público de la Generalitat.
Artículo 2. Créditos iniciales.
1. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuesto del Sector Administración General, se aprueban créditos por importe de 9.614.946,46 miles de euros, cuya distribución por Grupos Funcionales es la siguiente:
| Euros | |
| 0. Deuda Pública. | 373.891.970,00 |
| 1. Servicios de Carácter General. | 261.196.601,00 |
| 2. Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana. | 51.664.440,00 |
| 3. Seguridad, Protección y Promoción Social. | 580.182.090,00 |
| 4. Producción de Bienes Públicos de Carácter Social. | 7.047.561.119,00 |
| 5. Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico. | 659.855.410,00 |
| 6. Regulación Económica de Carácter General | 147.274.730,00 |
| 7. Regulación Económica de los Sectores Productivos. | 493.320.100,00 |
2. Las dotaciones de gastos aprobadas para el cumplimiento de los fines de las distintas entidades autónomas, consignan créditos por importe de 369.866,32 miles de euros, que se distribuyen de la siguiente forma:
| Miles euros | |
| Instituto Valenciano de la Juventud. | 16.609,89 |
| Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. | 12.934,49 |
| Instituto Valenciano de Estadística. | 2.896,10 |
| Servicio Valenciano de Empleo y Formación. | 335.158,00 |
| Instituto Cartográfico Valenciano. | 2.267,84 |
3. Se aprueban estimaciones de gastos de las sociedades mercantiles de la Generalitat Valenciana por un importe de 1.429.843,67 miles de euros, distribuidas de la siguiente forma:
| Miles euros | |
| Televisión Autonómica Valenciana, SA | 212.252,87 |
| Radio Autonomía Valenciana, SA | 11.181,03 |
| Instituto Valenciano de Vivienda, SA | 123.257,50 |
| Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA | 54.424,67 |
| Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA | 156.770,89 |
| Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA | 44.951,14 |
| Instituto Valenciano de la Exportación, SA | 11.935,44 |
| Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA | 229.741,30 |
| Proyecto Cultural de Castellón, SA | 5.366,53 |
| Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA | 17.527,20 |
| Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA | 386.829,94 |
| Ciudad de la Luz, SA | 175.183,09 |
| Instituto de Acreditación y Evaluación Prácticas Sanitarias, SA | 422,07 |
4. Para las restantes entidades de derecho público de la Generalitat Valenciana la estimación de gastos aprobada alcanza un importe de 891.855,37 miles de euros, cuya distribución es la siguiente:
| Miles euros | |
| Radiotelevisión Valenciana. | 166.300,56 |
| Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. | 231.393,02 |
| Teatres de la Generalitat Valenciana. | 11.926,20 |
| Instituto Valenciano de Arte Moderno. | 13.685,84 |
| Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la G. V. | 61.958,82 |
| Instituto Valenciano de Finanzas. | 51.790,74 |
| Agència Valenciana del Turisme. | 52.222,57 |
| Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. | 264.442,99 |
| Comité Económico y Social de la C.V. | 756,51 |
| Instituto Valenciano de Cinematografía «Ricardo Muñoz Suay». | 3.714,63 |
| Instituto Valenciano de la Música. | 7.331,06 |
| Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados. | 19.684,27 |
| Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia. | 5.806,63 |
| Agencia Valenciana de la Energía. | 5.081,58 |
| Instituto Valenciano Conservación, Restauración de Bienes Culturales. | 168,13 |
5. Como resultado de las consignaciones de créditos aprobados, que se detallan en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004 asciende a 11.311.497,24 miles de euros.
Artículo 3. Financiación de los créditos iniciales.
1. Los créditos aprobados en el apartado 1 del artículo anterior se financiarán:
Con los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, cuyo importe estimado es de 9.513.675,47 miles de euros.
Con el endeudamiento bruto resultante de las operaciones reguladas en el artículo 33 de esta Ley.
2. Los créditos aprobados para dotar los gastos de las entidades autónomas, sociedades mercantiles y otras entidades de derecho público, a que se refieren los apartados 2, 3, y 4 del artículo anterior, se financiarán con los créditos consignados a estos fines en el estado de gastos del presupuesto del Sector Administración General de la Generalitat y con las respectivas previsiones de ingresos por operaciones propias de la actividad de cada uno de estos organismos.
Artículo 4. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios y a aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado a la Generalitat se estiman en 363.824.155 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:
| Euros | |
| Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas: | 36.736.225 |
| Impuesto sobre Sucesiones: | 38.136.332 |
| Impuesto sobre Donaciones: | 4.928.425 |
| Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: | 39.844.414 |
| Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (Tramo Autonómico): | 185.582.461 |
| Actos Jurídicos Documentados: | 58.592.298 |
| Rifas, Tómbolas y Combinaciones Aleatorias: | 4.000 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com