Base de Datos de Legislación

Resolución de 16 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para el sector de Conservas, Semiconservas, Ahumados Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, Aceites y Harinas de Pescados y Mariscos. (Vigente hasta el 3 de febrero de 2007)


Visto el contenido de las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2005 del Convenio Colectivo para el Sector de Conservas, Semiconservas, Ahumados Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, Aceites y Harinas de Pescados y Mariscos (Código de Convenio n° 9901315), publicado en el B.O.E. de 8 de noviembre de 2001, que fue suscrito con fecha 30 de enero de 2006, de una parte, por la Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (FEICOPESCA) en representación de las empresas del sector, y de otra, por las Centrales Sindicales Federación Agroalimentaria de UGT, Federación Agroalimentaria de CC.OO. y CIG en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero

Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 16 de marzo de 2006.

 

El Director General,
Esteban Rodríguez Vera.

Sector de Conservas, Semiconservas, Ahumados, Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, Aceite y Harina de Pescados y MariscosTABLA SALARIAL DEFINITIVA 2005
IPC real año 2005: 3,7% + 0,25% fijado en Convenio
(Datos INE + 0,25%)
SALARIO (€)ANTIG. (€)
* GRUPO 1º: PERSONAL TÉCNICO  
CON TÍTULO SUPERIOR1.566,23 €34,89 €
CON TÍTULO NO SUPERIOR1.363,73 €32,29 €
DIRECTOR PERSONAL EMPRESA1.344,58 €34,57 €
DIRECTOR PERSONAL CENTRO1.209,71 €27,02 €
DIRECTOR COMPRAS1.344,58 €34,57 €
DIRECTOR DE FABRICACIÓN1.207,07 €27,22 €
ENCARGADO GENERAL1.098,67 €24,37 €
ENCARGADO DE SECCIÓN1.055,13 €18,97 €
* GRUPO 2º: PERS. ADMTIVO. Y DE MECANIZACIÓN  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN1.494,27 €34,89 €
JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA1.327,61 €27,22 €
OFICIAL DE PRIMERA1.086,62 €20,52 €
OFICIAL DE SEGUNDA987,73 €16,93 €
TELEFONISTA808,02 €14,59 €
AUXILIAR870,25 €15,00 €
ASPIRANTE 1º AÑO530,69 €-
ASPIRANTE 2° AÑO602,81 €-
ANALISTA DE SISTEMAS1.344,58 €34,57 €
ANALISTA PROGRAMADOR1.209,71 €27,02 €
PROGRAMADOR DE SISTEMAS987,03 €20,34 €
PROGRAMADOR987,03 €20,34 €
OPERADOR DE SISTEMAS Y APLICACIONES897,61 €16,82 €
OPERADOR DE APLICACIONES897,61 €16,82 €
OPERADOR INFORMÁTICO897,61 €16,82 €
AYUDANTE INFORMÁTICO785,62 €14,84 €
* GRUPO 3°: PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN  
DIRECTOR DE VENTAS1.494,27 €34,89 €
JEFE DE VENTAS1.327,61 €27,22 €
JEFE DE ZONA1.327,61 €27,22 €
DELEGADO DE VENTAS1.327,61 €27,22 €
VENDEDOR1.086,62 €20,52 €
VENDEDOR. MERCHANDISING987,73 €16,93 €
MERCHANDISING870,25 €15,00 €
PROMOTOR DE VENTAS870,25 €15,00 €
*GRUPO 4°: PERSONAL SUBALTERNO  
CONDUCTOR1.039,62 €18,40 €
VIGILANTE870,60 €13,84 €
ALMACENERO979,74 €13,84 €
PORTERO870,60 €13,84 €
CONSERJE870,60 €13,84 €
ORDENANZA870,60 €13,84 €
ASPIRANTE 1º AÑO524,50 €-
ASPIRANTE 2º AÑO569,15 €-
* GRUPO 5°: PERSONAL DE FABRICACIÓN  
MAESTRO26,37 €0,53 €
OFICIAL 1ª25,96 €0,52 €
OFICIAL 2ª25,55 €0,50 €
AUXILIAR25,07 €0,43 €
* GRUPO 6°: PERSONAL DE OFICIOS VARIOS  
MAESTRO29,80 €0,53 €
OFICIAL 1ª28,30 €0,52 €
OFICIAL 2ª27,40 €0,50 €
AYUDANTE26,87 €0,49 €
PEÓN25,67 €0,43 €

Sector de Conservas, Semiconservas, Ahumados, Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, Aceite y Harina de Pescados y MariscosTABLA SALARIAL DEFINITIVA 2005
 HORAS EXTRAORDINARIAS
TABLASVALOR HORA NORMALDÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
IPC REAL: 3,7% + 0,25%   
SALARIOSALARIO HORASALARIO HORASALARIO HORA
* GRUPO 1º: PERSONAL TÉCNICO    
CON TÍTULO SUPERIOR1.566, 23 €12,73 €22,28 €38,20 €
CON TÍTULO NO SUPERIOR1.363,73 €11,09 €19,40 €33,26 €
DIRECTOR PERSONAL EMPRESA1.344,58 €10,93 €19,13 €32,79 €
DIRECTOR PERSONALCENTRO1.209,71 €9,83 €17,21 €29,50 €
DIRECTOR COMPRAS1.344, 58 €10, 93 €19,13 €32,79 €
DIRECTOR DE FABRICACIÓN1.207,07 €9,81 €17,17 €29,44 €
ENCARGADO GENERAL1.096,67 €8,93 €15,63 €26,80 €
ENCARGADO DE SECCIÓN1.055,13 €8,58 €15,01 €25,73 €
* GRUPO 2º: PERS. ADMTIVO. Y DE MECANIZACIÓN    
JEFE DE ADMINISTRACIÓN1.494, 27 €12,15 €21,26 €36.45 €
JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA1.327,61 €10,79 €18,89 €32,38 €
OFICIAL DE PRIMERA1.086, 62 €8,83 €15,46 €26,50 €
OFICIAL DE SEGUNDA987,73 €8,03 €14,05 €24,09 €
TELEFONISTA808,02 €6,57 €11,50 €19,71 €
AUXILIAR870,25 €7,08 €12,38 €2123 €
ASPIRANTE 1º AÑO530,69 €4,31 €7,55 €12,94 €
ASPIRANTE 2º AÑO602,81 €4,90 €8,58 €14,70 €
ANALISTA DE SISTEMAS1.344,58 €10,93 €19,13 €32,79 €
ANALISTA DE PROGRAMADOR1.209,71 €9,83 €17,21 €29,50 €
PROGRAMADOR DE SISTEMAS987,03 €8,02 €14,04 €24,07 €
PROGRAMADOR987,03 €8,02 €14,04 €24,07 €
OPERADOR DE SISTEMAS Y APLICACIONES897,61 €7,30 €12,77 €21,89 €
OPERADOR DE APLICACIONES897,61 €7,30 €12,77 €21,89 €
OPERADOR INFORMATICO897,61 €7,30 €12,77 €21,89 €
AYUDANTE INFORMATICO785,62 €6,39 €11,18 €19,16 €
* GRUPO 3°: PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN    
DIRECTOR DE VENTAS1.494,27 €12,15 €21,26 €36 45 €
JEFE DE VENTAS1.327,61 €10,79 €18,89 €32,38 €
JEFE DE ZONA1.327,61 €10,79 €18,89 €3238 €
DELEGADO DE VENTAS1.327,61 €10,79 €18,89 €32,38 €
VENDEDOR1.086,62 €8,83 €15,46 €26,50 €
VENDEDOR MERCHANDISING987,73 €8,03 €14,05 €24,09 €
MERCHANDISING870,25 €7,08 €12,38 €21,23 €
PROMOTOR DE VENTAS870,25 €7,08 €12,38 €21,23 €
* GRUPO 4º PERSONAL SUBALTERNO    
CONDUCTOR1.035,62 €8,45 €14,79 €25,36 €
VIGILANTE870,60 €7,08 €12,39 €21,23 €
ALMACENERO979,74 €7,97 €13,94 €23,90 €
PORTERO870,60 €7,08 €12,39 €21,23 €
CONSERJE870,60 €7,08 €12,39 €21,23 €
ORDENANZA870,60 €7,08 €12,39 €21,23 €
ASPIRANTE 1º AÑO524,50 €4,26 €7,46 €12,79 €
ASPIRANTE 2º AÑO569,15 €4,63 €8,10 €13,88 €
* GRUPO 5º: PERSONAL DE FABRICACIÓN    
MAESTRO26,37 €6,51 €11,39 €19,52 €
OFICIAL 1ª25,96 €6,41 €11,21 €1922 €
OFICIAL 2ª25,55 €6,31 €11,04 €18,92 €
AUXILIAR25,07 €6,19 €10,83 €18,56 €
* GRUPO 6°: PERSONAL DE OFICIOS VARIOS    
MAESTRO29,80 €7,35 €12,87 €22,06 €
OFICIAL 1ª28,30 €6,98 €12,22 €20,95 €
OFICIAL 2ª27,40 €6,76 €11,83 €2029 €
AYUDANTE26,87 €6,63 €11,61 €19,90 €
PEÓN25,67 €6,34 €11,09 €19,01 €

TABLA HORAS EXTRAS DEFINITIVAS 2005 - GRUPO 1°: PERSONAL TÉCNICO
(IPC REAL 2005: 3,7% + 0,25% FIJADO EN CONVENIO)

TÉCNICO TITULADO CON TÍTULO SUPERIOR

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.566,23 € 1.566,23 €12,73 €22,28 €38,20 €
11.566,23 €34,89 €1.601,12 €13,02 €22,78 €39,05 €
2   13,30 €23,28 €39,90 €
3   13,58 €23,77 €40,75 €
4   13,87 €24,27 €41,60 €
5   14,15 €24,76 €42,46 €
6   14,44 €25,26 €43,31 €
7   14,72 €25,76 €44,16 €
8   15,00 €26,25 €45,01 €
9   15,29 €26,75 €45,86 €
10   15,57 €27,25 €46,71 €
11   15,85 €27,74 €47,56 €
12   16,14 €28,24 €48,41 €
13   16,42 €28,74 €49,26 €
14   16,70 €29,23 €50,11 €
15   16,99 €29,73 €50,96 €

TÉCNICO TITULADO CON TÍTULO NO SUPERIOR

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.363,73 € 1.363,73 €11,09 €19,40 €33,26 €
11.363,73 €32,29 €1. 396,02 €11,35 €19,86 €34,05 €
2   11,61 €20,32 €34,84 €
3   11,87 €20,78 €35,62 €
4   12,14 €21,24 €36,41 €
5   12,40 €21,70 €37,20 €
6   12,66 €22,16 €37,99 €
7   12,92 €22,62 €38,77 €
8   13,19 €23,08 €39,56 €
9   13,45 €23,54 €40,35 €
10   13,71 €24,00 €41,14 €
11   13,97 €24,46 €41,92 €
12   14,24 €24,91 €42,71 €
13   14,50 €25,37 €43,50 €
14   14,76 €25,83 €44,29 €
15   15,02 €26,29 €45,07 €

DIRECTOR DE PERSONAL DE EMPRESA

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.344,58 € 1. 344,58 €10,93 €19,13 €32,79 €
11.344,58 €34,57 €1. 379,15 €11,21 €19,62 €33,64 €
2   11,49 €20,11 €34,48 €
3   11,77 €20,60 €35,32 €
4   12,06 €21,10 €36,17 €
5   12,34 €21,59 €37,01 €
6   12,62 €22,08 €37,85 €
7   12,90 €22,57 €38,70 €
8   13,18 €23,06 €39,54 €
9   13,46 €23,56 €40,38 €
10   13,74 €24,05 €41,23 €
11   14,02 €24,54 €42,07 €
12   14,30 €25,03 €42,91 €
13   14,59 €25,52 €43,76 €
14   14,87 €26,01 €44,60 €
15   15,15 €26,51 €45,44 €

DIRECTOR DE PERSONAL DE CENTRO DE TRABAJO

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.209,71 € 1.209,71 €9,83 €17,21 €29,50 €
11.209,71 €27,02 €1.236,73 €10,05 €17,59 €30,16 €
2   10,27 €17,98 €30,82 €
3   10,49 €18,36 €31,48 €
4   10,71 €18,75 €32,14 €
5   10,93 €19,13 €32,80 €
6   11,15 €19,52 €33,46 €
7   11,37 €19,90 €34,12 €
8   11,59 €20,29 €34,78 €
9   11,81 €20,67 €35,44 €
10   12,03 €21,05 €36,10 €
11   12,25 €21,44 €36,75 €
12   12,47 €21,82 €37,41 €
13   12,69 €22,21 €38,07 €
14   12,91 €22,59 €38,73 €
15   13,13 €22,98 €39,39 €

DIRECTOR DE COMPRAS

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01. 344,58 € 1. 344,58 €10,93 €19,13 €32,79 €
11. 344,58 €34,57 €1. 379,15 €11,21 €19,62 €33,64 €
2   11,49 €20,11 €34,48 €
3   11,77 €20,60 €35,32 €
4   12,06 €21,10 €36,17 €
5   12,34 €21,59 €37,01 €
6   12,62 €22,08 €37,85 €
7   12,90 €22,57 €38,70 €
8   13,18 €23,06 €39,54 €
9   13,46 €23,56 €40,38 €
10   13,74 €24,05 €41,23 €
11   14,02 €24,54 €42,07 €
12   14,30 €25,03 €42,91 €
13   14,59 €25,52 €43,76 €
14   14,87 €26,01 €44,60 €
15   15,15 €26,51 €45,44 €

DIRECTOR DE FABRICACIÓN

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.207, 07 € 1.207, 07 €9,81 €17,17 €29,44 €
11.207,07 €27,22 €1.234,29 €10,03 €17,56 €30,10 €
2   10,26 €17,95 €30,77 €
3   10,48 €18,33 €31,43 €
4   10,70 €18,72 €32,10 €
5   10,92 €19,11 €32,76 €
6   11,14 €19,50 €33,42 €
7   11,36 €19,88 €34,09 €
8   11,58 €20,27 €34,75 €
9   11,81 €20,66 €35,42 €
10   12,03 €21,05 €36,08 €
11   12,25 €21,43 €36,74 €
12   12,47 €21,82 €37,41 €
13   12,69 €22,21 €38,07 €
14   12,91 €22,59 €38,73 €
15   13,13 €22,98 €39,40 €

ENCARGADO GENERAL

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.095,67 € 1.098,67 €8,93 €15,63 €26,80 €
11.095,67 €24,37 €1. 123,04 €9,13 €15,98 €27,39 €
2   9,33 €16,32 €27,99 €
3   9,53 €16,67 €28,58 €
4   9,72 €17,02 €29,17 €
5   9,92 €17,36 €29,77 €
6   10,12 €17,71 €30,36 €
7   10,32 €18,06 €30,96 €
8   10,52 €18,40 €31,55 €
9   10,72 €18,75 €32,15 €
10   10,91 €19,10 €32,74 €
11   11,11 €19,44 €33,33 €
12   11,31 €19,79 €33,93 €
13   11,51 €20,14 €34,52 €
14   11,71 €20,48 €35,12 €
15   11,90 €20,83 €35,71 €

ENCARGADO DE SECCIÓN

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.055,13 € 1.055,13 €8,58 €15,01 €25,73 €
11.055,13 €18,97 €1.074,10 €8,73 €15,28 €26,20 €
2   8,89 €15,55 €26,66 €
3   9,04 €15,82 €27,12 €
4   9,20 €16,09 €27,59 €
5   9,35 €16,36 €28,05 €
6   9,50 €16,63 €28,51 €
7   9,66 €16,90 €28,97 €
8   9,81 €17,17 €29,44 €
9   9,97 €17,44 €29,90 €
10   10,12 €17,71 €30,36 €
11   10,27 €17,98 €30,82 €
12   10,43 €18,25 €31,29 €
13   10,58 €18,52 €31,75 €
14   10,74 €18,79 €32,21 €
15   10,89 €19,06 €32,67 €

TABLA HORAS EXTRAS DEFINITIVAS 2005 - GRUPO 2°: PERSONAL ADMTVO. Y DE MECANIZACIÓN
(IPC REAL 2005: 3,7% + 0,25% FIJADO EN CONVENIO)

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.494,27 € 1.494,27 €12,15 €21,26 €36,45 €
11.494,27 €34,89 €1. 529,16 €12,43 €21,76 €37,30 €
2   12,72 €22,25 €38,15 €
3   13,00 €22,75 €39,00 €
4   13,28 €23,24 €39,85 €
5   13,57 €23,74 €40,70 €
6   13,85 €24,24 €41,55 €
7   14,13 €24,73 €42,40 €
8   14,42 €25,23 €43,25 €
9   14,70 €25,73 €44,10 €
10   14,98 €26,22 €44,95 €
11   15,27 €26,72 €45,81 €
12   15,55 €27,22 €46,66 €
13   15,84 €27,71 €47,51 €
14   16,12 €28,21 €48,36 €
15   16,40 €28,70 €49,21 €

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.327,61 € 1.327,61 €10,79 €18,89 €32,38 €
11.327,61 €27,22 €1. 354,83 €11,01 €19,28 €33,04 €
2   11,24 €19,66 €33,71 €
3   11,46 €20,05 €34,37 €
4   11,68 €20,44 €35,04 €
5   11,90 €20,82 €35,70 €
6   12,12 €21,21 €36,36 €
7   12,34 €21,60 €37,03 €
8   12,56 €21,99 €37,69 €
9   12,79 €22,37 €38,36 €
10   13,01 €22,76 €39,02 €
11   13,23 €23,15 €39,68 €
12   13,45 €23,54 €40,35 €
13   13,67 €23,92 €41,01 €
14   13,89 €24,31 €41,67 €
15   14,11 €24,70 €42,34 €

OFICIAL 1ª

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.086,62 € 1.086,62 €8,83 €15,46 €26,50 €
11.086,62 €20,52 €1.107,14 €9,00 €15,75 €27,00 €
2   9,17 €16,04 €27,50 €
3   9,33 €16,34 €28,00 €
4   9,50 €16,63 €28,50 €
5   9,67 €16,92 €29,01 €
6   9,84 €17,21 €29,51 €
7   10,00 €17,50 €30,01 €
8   10,17 €17,79 €30,51 €
9   10,34 €18,09 €31,01 €
10   10,50 €18,38 €31,51 €
11   10,67 €18,67 €32,01 €
12   10,84 €18,96 €32,51 €
13   11,00 €19,25 €33,01 €
14   11,17 €19,55 €33,51 €
15   11,34 €19,84 €34,01 €

OFICIAL 2ª

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
0987,73 € 987,73 €8,03 €14,05 €24,09 €
1987,73 €16,93 €1.004,66 €8,17 €14,29 €24,50 €
2   8,31 €14,53 €24,92 €
3   8,44 €14,78 €25,33 €
4   8,58 €15,02 €25,74 €
5   8,72 €15,26 €26,16 €
6   8,86 €15,50 €26,57 €
7   8,99 €15,74 €26,98 €
8   9,13 €15,98 €27,39 €
9   9,27 €16,22 €27,81 €
10   9,41 €16,46 €28,22 €
11   9,54 €16,70 €28,63 €
12   9,68 €16,94 €29,05 €
13   9,82 €17,18 €29,46 €
14   9,96 €17,42 €29,87 €
15   10,09 €17,67 €30,28 €

TELEFONISTA

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
N° TRIENIOS808,02 € 808,02 €6,57 €11,50 €19,71 €
1808,02 €14,59 €822,61 €6,69 €11,70 €20,06 €
2   6,81 €11,91 €20,42 €
3   6,93 €12,12 €20,78 €
4   7,04 €12,33 €21,13 €
5   7,16 €12,53 €21,49 €
6   7,28 €12,74 €21,84 €
7   7,40 €12,95 €22,20 €
8   7,52 €13,16 €22,55 €
9   7,64 €13,36 €22,91 €
10   7,76 €13,57 €23,27 €
11   7,87 €13,78 €23,62 €
12   7,99 €13,99 €23,98 €
13   8,11 €14,19 €24,33 €
14   8,23 €14,40 €24,69 €
15   8,35 €14,61 €25,05 €

AUXILIAR

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
0870,25 € 870,25 €7,08 €12,38 €21,23 €
1870,25 €15,00 €885,25 €7,20 €12,59 €21,59 €
2   7,32 €12,81 €21,96 €
3   7,44 €13,02 €22,32 €
4   7,56 €13,23 €22,69 €
5   7,68 €13,45 €23,05 €
6   7,81 €13,66 €23,42 €
7   7,93 €13,87 €23,79 €
8   8,05 €14,09 €24,15 €
9   8,17 €14,30 €24,52 €
10   8,29 €14,52 €24,88 €
11   8,42 €14,73 €25,25 €
12   8,54 €14,94 €25,62 €
13   8,66 €15,16 €25,98 €
14   8,78 €15,37 €26,35 €
15   8,90 €15,58 €26,71 €

ASPIRANTE 1° AÑO

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
0530,69 € 530,69 €4,31 €7,55 €12,94 €

ASPIRANTE 2° AÑO

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
0602,81 € 602,81 €4,90 €8,58 €14,70 €

ANALISTA DE SISTEMAS

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.344,58 € 1.344,58 €10,93 €19,13 €32,79 €
11.344,58 €34,57 €1.379,15 €11,21 €19,62 €33,64 €
2   11,49 €20,11 €34,48 €
3   11,77 €20,60 €35,32 €
4   12,06 €21,10 €36,17 €
5   12,34 €21,59 €37,01 €
6   12,62 €22,08 €37,85 €
7   12,90 €22,57 €38,70 €
8   13,18 €23,06 €39,54 €
9   13,46 €23,56 €40,38 €
10   13,74 €24,05 €41,23 €
11   14,02 €24,54 €42,07 €
12   14,30 €25,03 €42,91 €
13   14,59 €25,52 €43,76 €
14   14,87 €26,01 €44,60 €
15   15,15 €26,51 €45,44 €

ANALISTA PROGRAMADOR

N° TRIENIOSSALARIOANTIGÜEDADSUMAHORAS ORDINARIASHORAS EXTRAORDINARIAS
DÍAS LABORABLESDÍAS FESTIVOS
01.209,71 € 1.209,71 €9,83 €17,21 €29,50 €
11.209,71 €27,02 €1.236,73 €10,05 €17,59 €30,16 €
2   10,27 €17,98 €30,82 €
3   10,49 €18,36 €31,48 €
4   10,71 €18,75 €32,14 €
5   10,93 €19,13 €32,80 €
6   11,15 €19,52 €33,46 €
7   11,37 €19,90 €34,12 €
8   11,59 €20,29 €34,78 €
9   11,81 €20,67 €35,44 €
10   12,03 €21,05 €36,10 €
11   12,25 €21,44 €36,75 €
12   12,47 €21,82 €37,41 €
13   12,69 €22,21 €38,07 €
14   12,91 €