Resolución de 18 de enero de 2005, de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se establece el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España. (Vigente hasta el 11 de abril de 2006) | |
El artículo 4, punto 2, del Reglamento (CE) nº 104/2000, del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, dispone que: Los Estados miembros establecerán y publicarán el Listado de las denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España, como mínimo de todas las especies enumeradas en los anexos I a IV del presente Reglamento, indicando respecto de cada especie el nombre científico, la denominación en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro y, en su caso, la denominación o denominaciones aceptadas o toleradas a nivel local o regional.
Con fecha 12 de julio de 2004, se aprueba la tercera Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima dando cumplimiento a dicho articulado, Resolución actualmente en vigor.
La constante afluencia de nuevas especies en nuestros mercados pesqueros y la revisión del listado actual, hacen necesario modificar el anexo único de esta Resolución, modificación que ha sido aprobada en el seno de la Comisión de Denominaciones Comerciales de Especies Pesqueras en España, creada por Orden PRE/634/2004, de 5 de marzo.
En virtud de lo expuesto, esta Secretaría General de Pesca Marítima resuelve:
Primero. Establecer el Listado de denominaciones comerciales admitidas en el territorio español para los productos pesqueros.
1. En cuanto a la denominación comercial de un producto pesquero, se reconocerá en todo el territorio nacional el nombre comercial considerado como denominación oficial, complementado, en su caso, por las diferentes acepciones de los nombres comerciales que constan en el Listado y que han sido reconocidos por las Comunidades Autónomas.
En el caso de que un producto pesquero se comercialice exclusivamente en un mercado local o regional, podrá utilizarse solamente el nombre comercial reconocido por la Comunidad Autónoma o cuando éste no esté definido, la denominación aceptada o tolerada a nivel local o regional.
2. Se admitirán para los nombres científicos de todas las especies relacionadas en el Listado, los sinónimos de los mismos todavía en uso en los mercados, siempre que acompañen el nombre científico que consta en el Listado de esta Resolución.
3. Los nombres científicos de determinadas especies han sido actualizados de acuerdo con el Código Internacional de Clasificación Científica, manteniéndose entre paréntesis el nombre científico del género todavía en uso.
Segundo. Dar publicidad al citado Listado mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado como anexo único de esta Resolución.
Tercero. Dejar sin efecto la Resolución de 12 de julio de 2004.
Madrid, 18 de enero de 2005.
El Secretario General,
Juan Carlos Martín Fragueiro.
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMERCIAL (1) | NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AÚTONOMAS ESPAÑOLAS | COD FAO | |||||||||
| ANDALUCIA | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | CATALUÑA | VALENCIA | GALICIA | MURCIA | PAIS VASCO | |||
| ABUDEFDUF LURIDUS | FULA NEGRA | AUU | ||||||||||
| ACANTHOCARDIA ACULEATA | MAROLO | BERBERECHO MACHO | AKK | |||||||||
| ACANTHOCARDIA ECHINATA | CARNEIRO | BERBERECHO BRAVO | AKJ | |||||||||
| ACANTHOCARDIA TUBERCULATA | CORRUCO O LANGOSTILLO | CORRUCO O LANGOSTILLO | ESCOPINYA VERRUCOSA | MAROLO | KTT | |||||||
| ACANTHOCYBIUM SOLANDRI | PETO | PETO DA INDIA | WAH | |||||||||
| ACANTHOLABRUS PALLONI | TORDO DE FONDO | ROMERO DE HONDURA | TALLA-ROQUES | TABERNEIRO DE MANCHAS | AKL | |||||||
| AEQUIPECTEN OPERCULARIS | VOLANDEIRA | QSC | ||||||||||
| ALEPOCEPHALUS BAIRDII | TALISMAN | ALC | ||||||||||
| ALLOTEUTHIS AFRICANA | CALAMARIN AFRICANO | PUNTILLA AFRICANA | OUK | |||||||||
| ALLOTEUTHIS MEDIA | CALAMARIN MENOR | PUNTILLA PEQUENA | OUM | |||||||||
| ALLOTEUTHIS SPP | PUNTILLAS | PUNTILLITAS | CALAMARINS | OUW | ||||||||
| ALLOTEUTHIS SUBULATA | CALAMARIN PICUDO | PUNTILLA COMÚN | OUL | |||||||||
| ALOPIAS SUPERCILIOSUS | PEZ ZORRO NEGRO | ZORRO NEGRO | ZORRO OJÓN | GUILLA D'ULLS GROSSOS | TIBURÓN RAPOSO OLLÓN | BTH | ||||||
| ALOPIAS VULPINUS | PEZ ZORRO | ZORRO / PEJERRABO | ZORRO | GUILLA | TIBURÓN RAPOSO | ALV | ||||||
| ALOSA ALOSA | SABALO | XAGUETA / ARENCON | ALOSA | ZAMBORCA | ASD | |||||||
| ALOSA FALLAX | ALOSA | ARENCON / ALACHA | ALOSA FALSA | TSD | ||||||||
| ALOSA SPP | ALOSAS, SABALOS | SHZ | ||||||||||
| ALPHEUS GLABER | QUISQUILLA DE PINZAS | CAMARÓN VERMELLO | FEL | |||||||||
| ALUTERA MONOCEROS | PEZ UNICORNIO O PEZ LIJA | PEIXE PORCO UNICORNIO | ||||||||||
| AMMODYTES TOBIANUS | AGUACIOSO | BOLO VERMELLO | ABZ | |||||||||
| ANARHICHAS LUPUS | PERRO DEL NORTE | CAN RISCADO | CAA | |||||||||
| ANGUILLA ANGUILLA | ANGUILA | ANGUILA O ANGULA | ANGULA | ANGUÍA | ANGUILA / ANGULA | ELE | ||||||
| ANGUILLA SPP | ANGUILAS | ANGUÍAS | ELX | |||||||||
| ANOPLOPOMA FIMBRIA | BACALAO NEGRO DE ALASKA | SAB | ||||||||||
| ANTHIAS ANTHIAS | ANDORIÑA | FULA AMARILLA O ANDORIÑA | AHN | |||||||||
| ANTIMORA ROSTRATA | BERTORELLA AZUL O LOCHA AZUL | ANT | ||||||||||
| APHANOPUS CARBO | SABLE NEGRO | PEIXE SABRÉ NEGRO | BSF | |||||||||
| APHIA MINUTA | CHANQUETE | JONQUILLO O JONQUET | XANGUET | LORCHO TRANSPARENTE | FIM | |||||||
| ARCA NOAE | ARCA DE NOE | PEU DE CABRIT | RKQ | |||||||||
| ARGENTINA SILUS | PIÓN DE ALTURA | MIRLOTO / MIRLOTU | PIÓN DE ALTURA DOURADO | ARU | ||||||||
| ARGOPECTEN PURPURATUS | VIEIRA DEL PACÍFICO | ECO | ||||||||||
| ARGYROSOMUS HOLOLEPIDOTUS | CORVINA AFRICANA | KOB | ||||||||||
| ARGYROSOMUS REGIUS | CORVINA | CURVINA | CURVINA | CORBALL REIG | CORVINA REAL | ANDEJA | MGR | |||||
| ARGYROSOMUS SPP | CORVINAS | |||||||||||
| ARISTAEOMORPHA FOLIACEA | LANGOSTINO MORUNO O GAMBA CHORIZO O CHORIZO | GAMBA ROJA | GAMBA VERMELLA | GAMBA VERMELLA | ARS | |||||||
| ARISTEUS ANTENNATUS | GAMBA ROJA DEL MEDITERRÁNEO | GAMBA ROJA / RAYAO / ALISTAO | GAMBA ROSADA | GAMBA ROSADA | GAMBA ROSADA | GAMBA ROJA | ARA | |||||
| ARISTEUS SPP | GAMBAS ROSADAS O G. ROJAS O ALISTADOS O G. LISTADAS | |||||||||||
| ARISTEUS VARIDENS | ALISTADO | GAMBON | GAMBA LISTADA | ARV | ||||||||
| ARISTICHTHYS NOBILIS | CARPA CABEZONA | CARPA CABEZUDA | BIC | |||||||||
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMERCIAL (1) | NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AÚTONOMAS ESPAÑOLAS | COD FAO | |||||||||
| ANDALUCIA | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | CATALUÑA | VALENCIA | GALICIA | MURCIA | PAIS VASCO | |||
| ARNOGLOSSUS IMPERIALIS | PELUDA IMPERIAL | RAPAPELOS IMPERIAL | RLI | |||||||||
| ARNOGLOSSUS KESSLERI | PELUDA | PELUDA DE KESSLER | RAPAPELOS DE KESSLER | |||||||||
| ARNOGLOSSUS LATERNA | SERRADELL | PELUDA | PELUDA | RAPAPELOS COMÚN | RATA | MSF | ||||||
| ARNOGLOSSUS THORI | PELUDILLA | PELUDA DE PLOMALL | RAPAPELOS PUNTEADO | RNH | ||||||||
| ARTEMESIA LONGINARIS | GAMBA ARGENTINA | GAMBA ESTILETE ARXENTINA | ASH | |||||||||
| ATHERINA BOYERI | PEJERREY | MOIXO O CABESSUDA | SULA O PION O CHIFLETE | JOELL | PIARDA DO MEDITERRANEO | ATB | ||||||
| ATHERINA HEPSETUS | CHUCLETO | JOELL DE SET ESPINES | PIARDA REI | AHH | ||||||||
| ATHERINA PRESBYTER | ABICHON | SUGLA / XUGLA | JOELL ATLÀNTIC | PIARDA COMÚN | ABIXON | ATP | ||||||
| ATHERINA SPP | PEJERREYES | PIARDAS | CHIRRETES | |||||||||
| AULOPUS FILAMENTOSUS | OJO DE PIEDRA | LAGARTO DE HONDURA U OJO DE PIEDRA | ULF | |||||||||
| AUSTROGLOSSUS MICROLEPIS | LENGUADO DEL SUR | LINGUADO AUSTRAL DO OESTE | SOW | |||||||||
| AUSTROGLOSSUS PECTORALIS | LENGUADO DEL CABO | LINGUADO AUSTRAL DO LESTE | SOE | |||||||||
| AUXIS ROCHEI BOCHEI | MELVA | MELVA O MELVERA | BLT | |||||||||
| AUXIS SPP | MELVAS | |||||||||||
| BALISTES CAROLINENSIS | PEZ BALLESTA | SURER | BALLESTA | PEIXE PORCO | TRG | |||||||
| BARBATULA BARBATULA | LOCHA DE ROCA | LOCHA DA PEDRA | BTB | |||||||||
| BARBUS BOCAGEI | BARBO COMÚN | |||||||||||
| BARBUS COMIZO | BARBO COMIZO | BARBO IBÉRICO | ||||||||||
| BARBUS GRAELLSII | BARBO DE GRAELLS | BUG | ||||||||||
| BARBUS MERIDIONALIS | BARBO DE MONTAÑA | BARBO DO DANUBIO | BUD | |||||||||
| BARBUS SCLATERI | BARBO DE SCLATER O BARBO GITANO | BARBO XITANO | BSL | |||||||||
| BATHOPHILUS NIGERRINUS | PEZ DIABLO | DIABLE | BTN | |||||||||
| BELONE BELONE BELONE | AGUJA | AGUJETA | CHINFANO | AGULLA | AGULLA | AGULLA | AKULA | GAR | ||||
| BENTHODESMUS ELONGATUS | SABLE PLATEADO | PEIXE SABRE ALONGADO | BDL | |||||||||
| BERRYTEUTHIS SPP | POTAS O VOLADORES | POTAS DO PACÍFICO | ||||||||||
| BERYX DECADACTYLUS | PALOMETA ROJA | REY / VIRREY | COLORADO ANCHETE | PEZ REY | ALFONSÍ | CASTAÑETA VERMELLA | BIXIGU AHOGORRI | BXD | ||||
| BERYX SPLENDENS | ALFONSIÑO O BESUGO AMERICANO | REY / VIRREY | FULA COLORADA | CASTAÑETA MACHO | BYS | |||||||
| BERYX SPP | ALFONSINOS | PALOMETAS ROJAS | PALOMETAS ROJAS | CASTANYOLES ROGES | CASTAÑETAS | BIXIGU AHOGORRI | ALF | |||||
| BLENNIUS OCELLARIS | TORILLO | TORO | BAVOSA | LORCHO BOLBORETA | NUO | |||||||
| BODIANUS SCROFA | PEJEPERRO | |||||||||||
| BOLINUS BRANDARIS | CAÑAILLA | CORN AMB PUES | CARGOL DE PUNXES | CARGOL DE PUNXES | CORNECHO ESPINOSO | |||||||
| BOOPS BOOPS | BOGA | BOG | ||||||||||
| BOTHUS PODAS | PODAS | PEDAÇ | TACÓ | RAPAPELOS DE OLLOS GRANDES | OUB | |||||||
| BRAMA AUSTRALIS | REINETA | CASTAÑETA AUSTRAL | BRU | |||||||||
| BRAMA BRAMA | JAPUTA O PALOMETA | PALOMETA NEGRA | PALOMETA NEGRA | CASTANYOLA | JAPUTA / PEJE TOSTÓN | PALOMETA | CASTANYOLA | CASTAÑETA | PAPARDOA | POA | ||
| BRAMA SPP | JAPUTAS O PALOMETAS O CASTAÑETAS | PALOMETAS NEGRAS | CASTANYOLES | CASTAÑETAS | BRA | |||||||
| BROSME BROSME | BROSMIO | BROSME | USK | |||||||||
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMERCIAL (1) | NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AÚTONOMAS ESPAÑOLAS | COD FAO | |||||||||
| ANDALUCIA | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | CATALUÑA | VALENCIA | GALICIA | MURCIA | PAIS VASCO | |||
| BROTULA BARBATA | MUSTELA O BROTOLA DE BARBAS | BERTORELLA BARBADA | BRD | |||||||||
| BUCINUM UNDATUM | BOCINA | BOTZINA | CARACOLA | |||||||||
| BUGLOSSIDIUM LUTEUM | TAMBOR | LLENGUADINA COIXA | LIRPA | GSM | ||||||||
| CALAMUS CALAMUS | PEZ PLUMA | PRADO DE PLUMA | CMU | |||||||||
| CALAPPA GRANULATA | CANGREJO REAL | CRANC REIAL | BOI BRAVO | KPG | ||||||||
| CALLINECTES SAPIOUS | CANGREJO AZUL | CANGREXO AZUL | CRB | |||||||||
| CALLISTA CHIONE | ALMEJÓN | CONCHA FINA | COPINYA O ESCOPINYA DE SANG | PETXINOT DE SANG OLLUENTA | AMEIXON | KLK | ||||||
| CAMPOGRAMMA GLAYCOS | LIRIO | LLETXA | XURELO PALMETA | PASADOR | VAD | |||||||
| CANCER BELLIANUS | JAIBA DE ROCA DIENTUDA | KCB | ||||||||||
| CANCER EDWARDSII | BUEY AUSTRAL | BOI AUSTRAL | ||||||||||
| CANCER PAGURUS | BUEY DE MAR | ÑOCLA | BOU DE MAR | MASERA | BOU | BOU | BOI | BUEY | BUIA | CRE | ||
| CAPROS APER | OCHAVO | CARNAVA | BOC | |||||||||
| CARANX HIPPOS | JUREL CABALLO | JUREL COMÚN | SORELLA CASTANYOLA | XURELO OLLÓN | CVJ | |||||||
| CARANX RHONCHUS | JUREL REAL | SORELLA RONCAIRE | XURELO AMARELO | HMY | ||||||||
| CARASSIUS AURATUS AURATUS | CARPA DORADA O ROJA | CARPA VERMELLA | CGO | |||||||||
| CARASSIUS CARASSIUS | CARPÍN | CARPA DOURADA | FCC | |||||||||
| CARCHARHINUS ALTIMUS | TIBURÓN BABOSO | TAURÓS BAVÓS | CCA | |||||||||
| CARCHARHINUS BRACHYURUS | TIBURÓN COBRIZO | AMARILLO | BRO | |||||||||
| CARCHARHINUS FALCIFORMES | JAQUETA | TIBURÓN JAQUETÓN | FAL | |||||||||
| CARCHARHINUS GALAPAGENSIS | TIBURÓN DE GALAPAGOS | JAQUETA O TIBURÓN DE GALÁPAGOS | CCG | |||||||||
| CARCHARHINUS LIMBATUS | TIBURÓN DE PUNTOS NEGROS | TAURÓ DE PUNTES NEGRES | CCL | |||||||||
| CARCHARHINUS OBSCURUS | TIBURÓN ARENERO | JAQUETÓN O TIBURÓN ARENERO | TAURÓ FOSC | DUS | ||||||||
| CARCHARHINUS PLUMBEUS | TIBURÓN TROZO | JAQUETÓN O TIBURÓN TROZO | TAURÓ GRIS | CCP | ||||||||
| CARCHARHINUS SPP | JAQUETONES | TIBURÓNS | ||||||||||
| CARCHARIAS TAURUS | TORO BACOTA | CAZÓN MORO | CCT | |||||||||
| CARCINURUS AESTUARI | CANGREJO MEDITERRÁNEO | CANGREXO DO MEDITERRÁNEO | ||||||||||
| CARCINUS MAENAS | CANGREJO ATLÁNTICO O VERDE | CANGREJO ATLÁNTICO | CAMBARO | CAMBARO | CANGREXO COMÚN | KARRAMARRO | CRG | |||||
| CARCINUS SPP | CANGREJOS | CAMAS SERRADAS O CRANCS VERDS | CANGREXOS | |||||||||
| CATAETYX LATICEPS | PICUCA | ABRIVAT DE CAP PLA | BERTORELLA ROSADA | |||||||||
| CENTRACANTHUS CIRRUS | CARAMEL IMPERIAL | GUERRET FABIOL O ANGLES | UNGUIRÓN / JERRET IMPERIAL | GERRET IMPERIAL | BOGA VERMELLA | EHI | ||||||
| CENTROLABRUS TRUTTA | ROMERO | BARRACO | ||||||||||
| CENTROLOPHUS NIGER | ROMERILLO | PEIXE NEGRO | CEO | |||||||||
| GENTROPHORUS CRYPTACANTHUS | RASQUETA | |||||||||||
| CENTROPHORUS GRANULOSUS | QUELVE | GUTXO BRUT | LIXA DE LEI | GUP | ||||||||
| CENTROPHORUS NIAUKANG | REMUDO BLANCO | REMUDO O REMUDO BLANCO | CEK | |||||||||
| CENTROPHORUS SPP | QUELVACHOS, GATAS, MIELGAS O CAZONES | QUELVACHOS | ULLAS | LIXAS | ||||||||
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMERCIAL (1) | NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AÚTONOMAS ESPAÑOLAS | COD FAO | |||||||||
| ANDALUCIA | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | CATALUÑA | VALENCIA | GALICIA | MURCIA | PAIS VASCO | |||
| CENTROPHORUS SQUAMOSUS | QUELVACHO | REMUDO O REMUDO RASPOSO | LIXA NEGRA | GUQ | ||||||||
| CENTROSCYLLIUM SPP | TOLLOS, MIELGAS O CAZONES | TOLLOS | ||||||||||
| CENTROSCYMNUS COELOLEPIS | PAILONA | PAILONA / PALLUDA | DURDO | FOCA | ||||||||
| CENTROSCYMNUS CREPIDATER | SAPATA NEGRA | VISEIRA NEGRA | ||||||||||
| CENTROSCYMNUS SPP | TOLLOS, MIELGAS O CAZONES | RATAS/GATAS | FOCAS | |||||||||
| CEPOLA MACROPHTHALMA | PEZ CINTA | CINTA | CINTA | VETA | PEIXE CINTA | |||||||
| CERASTODERMA GLAUCUM | BERBERECHO VERDE | CATXEL VERD | BIROLLO | KTG | ||||||||
| CERASTCDERMA EDULE | BERBERECHO | BERBERECHO O VERDIGÓN | COPINYA O ESCOPINYA DE GALLET | VERIGÜETO | COC | |||||||
| CERVIMUNIDA JHONI | SASTRE AMARILLO | SASTRE AMARELO | CZJ | |||||||||
| CETORHINUS MAXIMUS | PEREGRINO | PELEGRÍ | TIBURÓN PEREGRINO | BSK | ||||||||
| CHACEON AFFINIS | CANGREJO REY | CANGREJO REY O CANGREJO DEL ALTO | CANGREXO REAL | KEF | ||||||||
| CHACEON MARITAE | CANGREJO ROJO | CANGREXO REAL AFRICANO | CGE | |||||||||
| CHACEON SPP | CANGREJOS | |||||||||||
| CHAENOCEPHALUS ACERATUS | PEZ HIELO O DRACO | PEIXE XEO ANTÁRTICO | SSI | |||||||||
| CHAENOCEPHALUS SPP | PECES HIELO O DRACOS | |||||||||||
| CHAMELEA GALLINA | CHIRLA | COPINYA O ESCOPINYA MALTESA O ROSSELLONA | ROSSELLONA | CHIRLA / ROSSELLONA | SVE | |||||||
| CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI | PEZ HIELO RAYADO O DRACO RAYADO | PEXIE XEO RAIADO | ANI | |||||||||
| CHELIDONICHTHYS LASTOVIZA | RUBIO | RAFALET | BORRAXO | BERETE | ||||||||
| CHELIDONICHTHYS LUCERNA | BEJEL/RUBIO | GOLONDRO / GOLUNDRU | LLUERNA | LLUERNA | ALFÓNDEGA | PERLÓN / PERLOI | GUU | |||||
| CHELIDONICHTHYS CUCULUS | ARETE | CUCO O RUBIO O ESCACHO | ESCACHO CREMALLEIRA | GUR | ||||||||
| CHELIDONICHTHYS OBSCURUS | ARETE ALETÓN | ESCACHO DE PLUMA | GUM | |||||||||
| CHELIDONICHTHYS SPP | ARETES | GOLONDROS | ESCACHOS | PERLOI O ARRAINGORRI | GUI | |||||||
| CHELON LABROSUS | LISA | LISA / CORCÓN | MUIL | LLISSA O LLISSA VERA | LLISA | MUXO NEGRO | ||||||
| CHIONOECETES | CANGREJO DE LAS NIEVES O CANGREJOS | PCR | ||||||||||
| CHIONOECETES OPILIO | CANGREJO DE LAS NIEVES | CENTOLA RAÍÑA | CRQ | |||||||||
| CHLAMYDOSELACHUS ANGUINEUS | TIBURÓN LAGARTO | TIBURÓN ANGUILA | TIBURÓN ANGUÍA | |||||||||
| CHLAMYS VARIA | ZAMBURIÑA | ZAMBURINA | VSC | |||||||||
| CHLOROTOCUS CRASSICORNIS | CAMARÓN VERDE O REAL | CAMARÓN VERDE | HLQ | |||||||||
| CHOERODON SPP | VIEJAS | XULIAS | ||||||||||
| CHONDROSTOMA TOXOSTOMA | MADRILLA | BOGA DE BOCA CURVA | ||||||||||
| CHONDROSTOMA POLYLEPIS | BOGA DE RIO | |||||||||||
| CHROMIS LIMBATUS | FULA BLANCA | FULA O FULA BLANCA | ||||||||||
| CILIATA MUSTELA | BARBADA O MADREANGUILA | MADRELA | LCM | |||||||||
| CITHARUS LINGUATULA | SOLLETA | TAPACULO | PALAIA | RASCÓN BICUDO | PELAYA | |||||||
| CLARIAS GARIEPINUS | TINTO | PEIXE GATO NORTEAFRICANO | CLZ | |||||||||
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMERCIAL (1) | NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AÚTONOMAS ESPAÑOLAS | COD FAO | |||||||||
| ANDALUCIA | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | CATALUÑA | VALENCIA | GALICIA | MURCIA | PAIS VASCO | |||
| CLUPEA HARENGUS | ARENQUE | ARENG | ARENQUE DO ATLÁTICO | HER | ||||||||
| CONGER CONGER | CONGRIO | ZAFIO | LATIGO / CORREA | CONGRE | LUCIATO | CONGRE | CONGRE | CONGRO | ITXAS AINGIRA | COE | ||
| CORIS JULIS | JULIA | XULIA | DONZELLA | CARAJILLO REAL / JULIA | DONZELLA | DONZELLA / JULIOLA | DONCELA | COU | ||||
| CORYPHAENA HIPPURUS | LLAMPUGA | LAMPUGA | LLAMPUGA O DORADO | DORADO | DOURADO COMÚN | LLAMPUA O LLAMPUGA | DOL | |||||
| CORYPHAENOIDES GUENTHERI | GRANADERO DE GÜNTER | BATXILLER DE GÜNTER | CNK | |||||||||
| CORYPHAENOIDES RUPESTRIS | CABEZUDO | RATA O RATÓN | GRANADEIRO DE ROCHA | RNG | ||||||||
| CRANGON CRANGON | CAMARÓN MERIDIONAL | QUISQUILLA | QUISQUILLA | CSH | ||||||||
| CRANGON SPP | CAMARONES | CNZ | ||||||||||
| CRASSOSTREA GIGAS | OSTIÓN U OSTRA JAPONESA | OSTION | OSTRA DEL PACIFIC | OSTRA PORTUGUESA | OSTRA RIZADA | OYG | ||||||
| CRASSOSTREA VIRGINICA | OSTRA VIRGINICA O AMERICANA | OSTRA AMERICANA | OYA | |||||||||
| CTENOLABRUS RUPESTRIS | TABERNERO | TORD ROQUER | TABERNEIRO | TBR | ||||||||
| CTENOPHARYNGODON IDELLUS | AMUR O CARPA AMUR | CARPA DE LIMO | FCG | |||||||||
| CYCLOPTERUS LUMPUS | LUMPO (3) | FUMADOR | LUM | |||||||||
| CYMBIUM OLLA | COÑA | |||||||||||
| CYNOGLOSSUS CANARIENSIS | LENGUA DE CANARIAS | LINGUA DAS CANARIAS | YOI | |||||||||
| CYNOGLOSSUS SPP | LENGUAS | LINGUAS | ||||||||||
| CYNOSCION VIRESCENS | CORVINATO | CORVINATA | YNV | |||||||||
| CYPRINUS CARPIO CARPIO | CARPA | CARPA COMÚN | FCP | |||||||||
| CYPRINUS CARPIO ROYAL | CARPA REAL | |||||||||||
| DACTYLOPTERUS VOLITANS | GOLONDRINA | XORIGUER O ASE | XORIGUER | ESCACHO VOADOR | DYL | |||||||
| DALATIAS LICHA | LIJA O GATA O MIELGA O CAZÓN | GATA TRAMOLLA / CAROCHO | GATA TORPEDO | SCK | ||||||||
| DASYATIS CENTROURA | RAYA LÁTIGO ISLEÑA | ESCURÇANA CLAVELLADA | RDC | |||||||||
| DASYATIS PASTINACA | CHUCHO | CHUCHU | FERRASSA | PASTINACA COMÚN | OUXA COMÚN | JDP | ||||||
| DEANIA CALCEUS | TOLLO PAJARITO | VISEIRA | ||||||||||
| DEANIA HISTRICOSA | PICOPATO | PICOPATO O TOLLO RASPA | SDH | |||||||||
| DEANIA PROFUNDORUM | TOLLO FLECHA | PICOPATO O TOLLO FLECHA | SDU | |||||||||
| DENTEX CANARIENSIS | DENTÓN CANARIO | CHACARONA SUREÑA | DENTÓN DAS CANARIAS | DEN | ||||||||
| DENTEX DENTEX | DENTÓN O DENTÓN EUROPEO (3) | DENTÓN | DENTON | DENTOL | SAMA DE LEY | MACHOTE O SAMA O DALA | DÉNTOL | DÉNTOL | DENTON | DENTON | TXELBA AGINANDI O TXELBA HORTZANDI | DEC |
| DENTEX GIBBOSUS | SAMA DE PLUMA | DENTÓN DE BANDEIRA | DEP | |||||||||
| DENTEX MACROPHTALMUS | CACHUCHO | ANTOÑITO / CACHUCHO | DENTOL D'ULLS GROSSOS | DENTÓN OLLÓN | DEL | |||||||
| DENTEX MAROCCANUS | SAMA | SAMA MARROQUI | CALÉ / SAMA MARROQUÍ | DENTÓN DE MARROCOS | DEM | |||||||
| DENTEX SPP | DENTONES | DENTÓNS | DEX | |||||||||
| DICENTRARCHUS LABRAX | LUBINA O ROBALLO | ROBALLIZA / FURAGAÑA | LLOBARRO O LLOP | LUBINA | CHOVA | LLOBARRO | LLOBARRO | ROBALIZA | LUBINA | LUPINA | BSS | |
| DICENTRARCHUS PUNCTATUS | BAILA | LLOBARRO PIGALLAT | ROBALIZA DE PINTAS | SPU | ||||||||
| DICOLOGLOSSA CUNEATA | ACEDIA | ACADIA O SOLLO | LLENGUADINA CUNEADA | AZEDIA | CET | |||||||
| DICOLOGLOSSA HEXOPHTHALMA | ACEDIA MOTEADA O LENGUADO SEIS MONEDAS | ACEDIA OCELADA O LENGUADO SEIS MONEDAS | LLENGUADINA DE SIS ULLS | ACEDÍA OCELADA | ||||||||
| DIPLECOGASTER BIMACULATA BIMACULATA | CHAFARROCAS | GDB | ||||||||||
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMERCIAL (1) | NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES AÚTONOMAS ESPAÑOLAS | COD FAO | |||||||||
| ANDALUCIA | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | CATALUÑA | VALENCIA | GALICIA | MURCIA | PAIS VASCO | |||
| DIPLODUS ANNULARIS | RASPALLÓN | TENA | ESPARRALL | MOJARRA / RASPALLÓN ANILLADO | ESPARRALL | ESPARRALL | SARGO ALBAR | CHAPA | ANN | |||
| DIPLODUS CERVINUS CERVINUS | SARGO BREADO | BIZCUERVU / PIZCU ERVU | SARG IMPERIAL | SARD IMPERIAL | SARGO ACASTAÑADO | MUXAR EZPAINLODI | SBZ | |||||
| DIPLODUS PUNTAZZO | SARGO PICUDO | MORRUDA | MORRUDA / SARGO PICUDO | MORRUDA | MORRUDA | SARGO BICUDO | SHR | |||||
| DIPLODUS SARGUS CADENATI | SARGO | SARGO BLANCO O MARROQUÍ | SWA | |||||||||
| DIPLODUS SARGUS SARGUS | SARGO | XARGU / CHOPA | SARD O SARG | JARGO O CHAPETA | SARG | SARD | SARGO COMÚN | MUXAR HANDÍ | SWA | |||
| DIPLODUS SPP | SARGOS | XARGOS | SARGO | SRG | ||||||||
| DIPLODUS VULGARIS | MOJARRA | XARGU | VARIADA | SEIFÍA / MOJARRA | VARIADA | CHAPARELLA | MUXAR ARRUNTA | CTB | ||||
| DIPTURUS (RAJA) OXYRINCHUS | PICÓN | PICUDA / PICON | FERREIRO | RJO | ||||||||
