Resolución de 21 de febrero de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo salarial para los años 2004 y 2005, del Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos. (Vigente hasta el 17 de enero de 2007) | |
Visto el texto del Acuerdo Salarial para los años 2004 y 2005 del Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos (Código de Convenio n.º 9908725), que fue suscrito con fecha 20 de diciembre de 2005, de una parte por las organizaciones empresariales Confederación de Centros Educación y Gestión (E y G) y Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), en representación de las empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales FSIE, USO, FETE-UGT y CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.Ordenar la inscripción del citado Acuerdo Salarial para los años 2004 y 2005 en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 21 de febrero de 2006.
El Director general,
Esteban Rodríguez Vera.
Preámbulo: Las organizaciones patronales Confederación de Centros Educación y Gestión y Serveis Educatius de Catalunya y las organizaciones sindicales FSIE, USO, FETE-UGT y CC.OO., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83.3 del Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores acuerdan firmar y remitir al BOE las tablas salariales correspondientes a los años 2004 y 2005. Estas tablas formarán parte del V Convenio Colectivo de Enseñanza Privada Sostenida Total o Parcialmente con Fondos Públicos y posteriormente se incorporaran al texto definitivo del citado V Convenio.
Ostentando por ambos bancos una mayoría superior al 50% de la representatividad establecida en el V Convenio Colectivo de Empresas Privadas Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, el acuerdo firmado tiene eficacia general de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 del citado Estatuto de los Trabajadores.
TABLAS SALARIALES PARA EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS PARA LOS AÑOS 2004 Y 2005.
CONFECCIONADAS PARA 14 PAGAS
GRUPO 1: Personal docente
| 1.1 DE 1er.CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIl (INTEGRADO), De 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO) Y PREESCOLAR (INTEGRADO) | |||||
| Código | Categoria | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.1.1 | PROFESOR | 1.353,03 | 1.380,09 | 32,37 | 33,02 |
| 1.1.2 | TÉCNICO SUPERIOR | 1.033,08 | 1.053,74 | 28,03 | 28,59 |
| 1.2. DE EDUCACIÓN PRIMARIA | ||||||
| Código | Categoria | Salario | Trienio | |||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |||
| 1.2.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a) 1.353,03 b)298,28 | a)1.380,09 b)304,25 | a)32,37 b)11,14 | a)33,02 b)11,36 | |
| 1.2.1. 1.10.2 | SUBDIRECTOR | a) 1.353,03 b)214,66 | a)1.380,09 b)218,95 | a)32,37 b)9,89 | a)33,02 b)10,09 | |
| 1.2.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 1.353,03 b)193,13 | a)1.380,09 b)196,99 | a)32,37 b)9,27 | a)33,02 b)9,46 | |
| 1.2.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 1.353,03 b)171,77 | a)1.380,09 b)175,21 | a)32,37 b)8,25 | a)33,02 b)8,42 | |
| 1.2.1. | PROFESOR | 1.353,03 | 1.380,09 | 32,37 | 33,02 | |
| 1.2.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.353,03 | 1.380,09 | 32,37 | 33,02 | |
| 1.3. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (EN RÉGIMEN DE CONCIERTO). | |||||
| 1.3.A. DE 1er. Y 2º CURSO DE E.S.O. | |||||
| Código | Categoria | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.3.A.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a) 1.353,03 b)298,28 | a)1.380,09 b)304,25 | a)32,37 b)11,14 | a)33,02 b)11,36 |
| 1.2.1. 1.10.2 | SUBDIRECTOR | a) 1.353,03 b)214,66 | a)1.380,09 b)218,95 | a)32,37 b)9,89 | a)33,02 b)10,09 |
| 1.2.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 1.353,03 b)193,13 | a)1.380,09 b)196,99 | a)32,37 b)9,27 | a)33,02 b)9,46 |
| 1.2.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 1.353,03 b)171,77 | a)1.380,09 b)175,21 | a)32,37 b)8,25 | a)33,02 b)8,42 |
| 1.2.1. | PROFESOR | 1.353,03 | 1.380,09 | 32,37 | 33,02 |
| 1.2.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.353,03 | 1.380,09 | 32,37 | 33,02 |
| 1.3.B. DE 3er Y 4º CURSO DE E.S.O. | |||||
| Código | Categoria | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.3.B.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a) 1.588,89 b)399,44 | a)1.620,67 b)346,23 | a)40,80 b)16,33 | a)41,62 b)16,66 |
| 1.3.B.1. 1.10.2 | SUBDIRECTOR | a) 1.588,89 b)298,28 | a)1.620,09 b)304,25 | a)40,80 b)14,33 | a)41,62 b)14,62 |
| 1.3.B.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 1.588,89 b)298,28 | a)1.620,09 b)304,25 | a)40,80 b)14,33 | a)41,62 b)14,62 |
| 1.3.B.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 1.588,89 b)242,25 | a)1.620,09 b)247,10 | a)40,80 b)11,64 | a)41,62 b)11,87 |
| 1.3.B.1. | PROFESOR | 1.588,89 | 1.620,67 | 40,80 | 41,62 |
| 1.3.B.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.588,89 | 1.620,67 | 40,80 | 41,62 |
| 1.4. DE BACHILLERATO | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.4.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a)1.588,89 b)339,44 | a)1.620,67 b)346,23 | a)40,80 b)16,33 | a)41,62 b)16,66 |
| 1.4.1. 1.10.2 | DUBDIRECTOR | a)1.588,89 b)298,28 | a)1.620,67 b)304,25 | a)40,80 b)14,33 | a)41,62 b)14,62 |
| 1.4.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a)1.588,89 b)339,44 | a)1.620,67 b)346,23 | a)40,80 b)16,33 | a)41,62 b)16,66 |
| 1.4.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a)1.588,89 b)242,25 | a)1.620,67 b)247,10 | a)40,80 b)11,64 | a)41,62 b)11,87 |
| 1.4.1. | PROFESOR TITULAR | 1.588,89 | 1.620,67 | 40,80 | 41,62 |
| 1.4.2. | PROF. ADJUNTO AGREGADO O AUXILIAR | 1.589,61 | 1.539,80 | 40,80 | 41,62 |
| 1.4.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.588,89 | 1.620,67 | 40,80 | 41,62 |
| COMPLEMENTO BACHILLERATO: Complemento de 67,88 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 67. | |||||
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.4.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a)1.545,72 b)332,78 | a)1.594,42 b)339,44 | a)40,80 b)16,33 | a)41,62 b)16,66 |
| 1.4.1. 1.10.2 | DUBDIRECTOR | a)1.545,72 b)292,43 | a)1.594,42 b)298,28 | a)40,80 b)14,33 | a)41,62 b)14,62 |
| 1.4.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a)1.545,72 b)292,43 | a)1.594,42 b)298,28 | a)40,80 b)14,33 | a)41,62 b)14,62 |
| 1.4.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a)1.545,72 b)237,50 | a)1.594,42 b)242,25 | a)40,80 b)11,64 | a)41,62 b)11,87 |
| 1.4.1. | PROFESOR TITULAR | 1.545,72 | 1.594,42 | 40,80 | 41,62 |
| 1.4.2. | PROF. ADJUNTO AGREGADO O AUXILIAR | 1.450,68 | 1.496,38 | 40,80 | 41,62 |
| 1.4.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.545,72 | 1.594,42 | 40,80 | 41,62 |
| COMPLEMENTO BACHILLERATO: Complemento de 77,47 euros, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 67. | |||||
| 1.5. DE FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.5.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a)1.588,89 b)330,34 | a)1.620,67 b)336,95 | a)40,80 b)15,89 | a)41,62 b)16,21 |
| 1.5.1. 1.10.2 | DUBDIRECTOR | a)1.588,89 b)290,27 | a)1.620,67 b)296,08 | a)40,80 b)13,94 | a)41,62 b)14,22 |
| 1.5.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a)1.588,89 b)277,48 | a)1.620,67 b)283,03 | a)40,80 b)13,48 | a)41,62 b)13,75 |
| 1.5.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a)1.588,89 b)236,31 | a)1.620,67 b)241,04 | a)40,80 b)11,34 | a)41,62 b)11,57 |
| 1.5.1. | PROFESOR TITULAR | 1.588,89 | 1.620,67 | 40,80 | 41,62 |
| 1.5.2. | PROF. ADJUNTO AGREGADO O AUXILIAR | 1.437,96 | 1.466,72 | 40,80 | 41,62 |
| 1.5.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.588,89 | 1.620,67 | 40,80 | 41,62 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.5.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a)1.494,72 b)330,34 | a)1.524,61 b)336,95 | a)40,80 b)15,89 | a)41,62 b)16,21 |
| 1.5.1. 1.10.2 | DUBDIRECTOR | a)1.494,72 b)290,27 | a)1.524.61 b)296,08 | a)40,80 b)13,94 | a)41,62 b)14,22 |
| 1.5.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a)1.494,72 b)277,48 | a)1.524,61 b)283,03 | a)40,80 b)13,48 | a)41,62 b)13,75 |
| 1.5.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a)1.494,72 b)236,31 | a)1.524,61 b)241,04 | a)40,80 b)11,34 | a)41,62 b)11,57 |
| 1.5.1. | PROFESOR TITULAR | 1.494,72 | 1.524,61 | 40,80 | 41,62 |
| 1.5.2. | PROF. ADJUNTO AGREGADO O AUXILIAR | 1.402,90 | 1.430,96 | 40,80 | 41,62 |
| 1.5.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 1.494,72 | 1.524,61 | 40,80 | 41,62 |
| 1.6. DE PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.6.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a)1.588,89 b)283,04 | a)1.620,67 b)288,70 | a)40,80 b)13,19 | a)41,62 b)13,45 |
| 1.6.1. 1.10.2 | DUBDIRECTOR | a)1.588,89 b)262,49 | a)1.620,67 b)267,74 | a)40,80 b)12,23 | a)41,62 b)12,47 |
| 1.6.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a)1.588,89 b)242,24 | a)1.620,67 b)267,74 | a)40,80 b)11,31 | a)41,62 b)11,54 |
| 1.6.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a)1.588,89 b)221,89 | a)1.620,67 b)226,33 | a)40,80 b)10,37 | a)41,62 b)10,58 |
| 1.6.1. | PROFESOR TITULAR | 1.588,89 | 1.620,67 | 40,80 | 41,62 |
| 1.6.2. | PROF. ADJUNTO AGREGADO O AUXILIAR | 1.437,96 | 1.466,72 | 40,80 | 41,62 |
| 1.7. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO) | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.7.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a)1.353,03 b)298,28 | a)1.380,09 b)304,25 | a)32,37 11,14 | a)33,02 b)11,36 |
| 1.7.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a)1.353,03 b)214,66 | a)1.380,09 b)218,95 | a)32,37 9,89 | a)33,02 b)10,09 |
| 1.7.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a)1.353,03 b)193,13 | a)1.380,09 b)196,99 | a)32,37 9,27 | a)33,02 b)9,46 |
| 1.7.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a)1.353,03 b)171,77 | a)1.380,09 b)175,21 | a)32,37 8,25 | a)33,02 b)8,42 |
| 1.7.1. | PROFESOR | 1.353,03 | 1.380,09 | 32,37 | 33,02 |
| 1.8. DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.8.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a)1.353,03 b)298,28 | a)1.380,09 b)304,25 | a)32,37 11,14 | a)33,02 b)11,36 |
| 1.8.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a)1.353,03 b)214,66 | a)1.380,09 b)218,95 | a)32,37 9,89 | a)33,02 b)10,09 |
| 1.8.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a)1.353,03 b)193,13 | a)1.380,09 b)196,99 | a)32,37 9,27 | a)33,02 b)9,46 |
| 1.8.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a)1.353,03 b)171,77 | a)1.380,09 b)175,21 | a)32,37 8,25 | a)33,02 b)8,42 |
| 1.8.1. | PROFESOR | 1.353,03 | 1.380,09 | 32,37 | 33,02 |
| 1.8.2. | PROFESOR ADJUNTO AGREGADO | 819,45 | 835,84 | 27,23 | 27,77 |
| 1.9. OTRO PERSONAL | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.9.1. | PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES | 1.147,86 | 1.170,82 | 29,40 | 29,29 |
| 1.9.2. | INSTRUCTOR O MONITOR | 1.033,08 | 1.053,74 | 28,03 | 28,59 |
| 1.9.3. | EDUCADOR | 1.033,08 | 1.053,74 | 28,03 | 28,59 |
GRUPO 2: Personal no docente
| 2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.1.1. | Titulados superiores | El salario de este personal se equiparará al del profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolla su trabajo. Si simultaneara varios niveles, seabonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel. | |||
| 2.1.2. | Titulados medios | ||||
| 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trieneio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.2.1. | JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA | 1.038,06 | 1.065,05 | 32,23 | 32,87 |
| 2.2.2. | JEFE DE NEGOCIADO | 874,22 | 896,95 | 27,53 | 28,08 |
| 2.2.3. | OFICIAL CONTABLE | 834,04 | 855,73 | 27,21 | 27,75 |
| 2.2.4. | RECEPCIONISTA TELEFONISTA | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.2.5. | AUXILIAR | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.2.6. | EN FORMACIÓN | S.M.I. | S.M.I. | ||
| 2.3. PERSONAL AUXILIAR | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.3.1. | CUIDADOR | 762,48 | 782,30 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | |||||
| 2.4.A. PERSONAL DE PORTERÍA Y VICILANCIA | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.4.A.1. | CONSERJE | 874,06 | 896,79 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.A.2. | PORTERO | 762,48 | 783,30 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.A.3. | GUARDA SEREN0 | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.A.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.A.5. | EN FORMACIÓN | S.M.I. | S.M.I. | ||
| 2.4.B. PERSONAL DE LIMPIEZA | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.4.B.1. | GOBERNANTE | 874,06 | 896,79 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.B.2. | EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.B.3. | EMPLEADO DE COSTURA, LAVADO Y PLANCHA | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.B.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.B.5. | EN FORMACIÓN | S.M.I. | S.M.I. | ||
| 2.4.C. PERSONAL DE COCINA Y COMEDOR | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.4.C.1. | JEFE DE COCINA | 834,04 | 855,73 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.C.2. | COCINERO | 749,99 | 815,66 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.C.3. | AYDENTE DE COCINA | 762,48 | 782,30 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.C.4. | EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.C.5. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.C.6. | EN FORMACIÓN | S.M.I. | S.M.I | ||
| 2.4.D. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS GENERALES | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.4.D.1. | OFICIAL DE 1º OFICIO | 834,04 | 855,73 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.D.2. | OFICIAL DE 2º OFICIO | 762,48 | 782,30 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.D.3. | EMPLEADO DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.D.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 730,01 | 748,99 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.D.5. | EN FORMACIÓN | S.M.I. | S.M.I. | ||
| 2.4.E. CONDUCTORES | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.4.E.1. | CONDUCTOR DE 1ª ESPECIAL | 834,04 | 855,73 | 27,21 | 27,75 |
| 2.4.E.2. | CONDUTOR DE 2ª | 762,48 | 782,30 | 27,21 | 27,75 |
El importe del salario de la catería en formación será el correspondiente salario mínimo interprofesional y que durante los años 2004 y 2005 ha quedado fijado en:
| 2004 | De 01/01/2004 a 30/06/2004 | 460,50 |
| De 01/07/2004 a 31/12/2004 | 490,80 | |
| 2005 | 513,00 | |
TABLAS PARA CENTROS RESIDENCIALES
(COLEGIOS MENORES, RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES Y ESCUELAS HOGAR).
Salarios del personal docente
| Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
| 1.1.DIRECTOR | 1.497,85 | 1.527,81 | 40,80 | 41,62 |
| 1.2. SUBDIRECTOR | 1.456,75 | 1.485,89 | 40,80 | 41,62 |
| 1.3. JEFE DE ESTUDIOS-TUTOR | 1.409,42 | 1.437,61 | 39,16 | 39,94 |
| 1.4. EDUCADOR, CAPELLÁN, MÉDICO Y PSICÓLOGO | 1.355,41 | 1.382,52 | 32,25 | 32,90 |
| 1.5. EDUCADOR DE ESCUELA-HOGAR | 1.313,90 | 1.340,18 | 27,22 | 27,76 |
Salario del personal no docente.
| Categoría | Salario | Trienio | ||
| 2.1. PERSONAL TITULADO NO DECENTE | El que corresponta en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.I. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo2, Subgrupo2.I | ||
| 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO | El que corresponta en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.2 | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.2. | ||
| 2.3.1. CUIDADOR DE ESCUELA - HOGAR | 2004 | 2005 | 2004 | 2004 |
| 1.003,29 | 1.023,36 | 27,22 | 27,76 | |
| 2.4. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | El que corresponda en el Anexo II, grupo 2, Subgrupo 2.4. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.4. | ||
PLUS DE RESIDENCIA E INSULARIDAD CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2004 Y 2005.
(CONFECCIONADAS PARA 12 PAGAS)
A) Ceuta y Melilla.
GRUPO 1: Personal docente.
| 1.1. DE 1er. CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO), DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INGANTIL (INTEGRADO) Y PREESCOLAR (INTEGRADO) | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.1.1. | PROFESOR | 431,15 | 439,77 | 26,60 | 27,13 |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 298,79 | 304,77 | 21,12 | 21,54 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.1.1. | PROFESOR | 363,00 | 363,00 | 24,58 | 24,58 |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 246,04 | 276,04 | 19,51 | 19,51 |
| 1.2 DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1.3.A. DE 1er. Y 2º CURSO DE E.S.O. 1.7. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO) 1.8. DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.2.1. 1.2.2. 1.3.A.1. 1.3.A.2. 1.7.1. 1.8.1. | PROFESOR DE PRIMARIA, 1er. Y 2º CURSO DE E.S.O. EDUCACIÓN ESPECIAL, (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR, EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1er. Y 2º CURSO DE E.S.O. | 431,15 | 439,77 | 26,60 | 27,13 |
| 1.8.2. | PROF. ADJUNTO, AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS | 253,95 | 259,03 | 15,67 | 15,98 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.2.1. 1.2.2. 1.3.A.1. 1.3.A.2. 1.7.1. 1.8.1. | PROFESOR DE PRIMARIA, 1er. Y 2º CURSO DE E.S.O. EDUCACIÓN ESPECIAL, (INTEGRADO), PROFESOR TITULAR, EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y ORIENTADOR EDUCATIVO PRIMARIA Y 1er. Y 2º CURSO DE E.S.O. | 363,00 | 363,00 | 24,58 | 24,58 |
| 1.8.2. | PROF. ADJUNTO, AGREG. EDUC. PERMANENTE ADULTOS | 213,82 | 213,82 | 14,47 | 14,47 |
| 1.3.B. DE 3er. Y 4º CURSO E.S.O. 1.4. DE BACHILLERATO 1.5. DE FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR 1.6. DE PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN RÉGIMEN DE CONCIERTO. | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.3.B.1. 1.3.B.2. 1.4.1. 1.4.3. 1.5.1 1.5.3. 1.6.1. | PROFESOR 3er. Y 4º CURSO E.S.O. PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR, Y PGS Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3er. Y 4º CURSO E.S.O., BACHILLERATO Y FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR | 598,81 | 610,79 | 35,18 | 35,88 |
| 1.4.2. 1.5.2. 1.6.2. | PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILLIARES DE BACHILLERATO, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y PGS. | 431,15 | 439,77 | 35,18 | 35,88 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.3.B.1. 1.3.B.2. 1.4.1. 1.4.3. 1.5.1 1.5.3. 1.6.1. | PROFESOR 3er. Y 4º CURSO E.S.O. PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR, Y PGS Y ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 3er. Y 4º CURSO E.S.O., BACHILLERATO Y FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR | 487,12 | 487,12 | 32,50 | 32,50 |
| 1.4.2. 1.5.2. 1.6.2. | PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILLIARES DE BACHILLERATO, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y PGS. | 450,73 | 450,73 | 32,50 | 32,50 |
| 1.9. OTRO PERSONAL | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. | OTRO PERSONAL | 276,04 | 276,04 | 19,51 | 19,51 |
GRUPO 2: Personal no docente
| 2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE | |||
| Código | Categoría | Plus | |
| 2004 | 2005 | ||
| 2.1.1. 2.1.2. | Titualdos superiores Titualdos medios | El plus de este personal se equiparará al del profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolla su trabajo. Si simultaneara varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel. | |
| 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||
| 2.2.1. | JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARIA | 324,33 | 330,82 | 20,98 | 20,98 |
| 2.2.2. | JEFE DE NEGOCIADO | 198,43 | 202,40 | ||
| 2.2.3. | OFICIAL CONTABLE | 189,31 | 193,10 | ||
