Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales para el año 2007, del IV Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. (Vigente hasta el 12 de abril de 2007) | |
Visto el texto de las tablas salariales para el año 2007 del IV Convenio Colectivo Estatal de Servicios de Atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomia personal (publicado en el BOE de 4.8.06) (Código de Convenio nº 9910825) que fue suscrito con fecha 1 de febrero de 2007 por la Comisión Paritaria del convenio de la que forman parte las asociaciones empresariales LARES, FNM y CEAD y las sindicales CC.OO y UGT firmantes de dicho Convenio en representación de los empresarios y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas Tablas Salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 22 de febrero de 2007.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
| Grupo | Cat. Profesional | S. Base | Antig | Fest/dom | H. Noct | Disponib. |
| Residencias Personas Mayores | ||||||
| A | Administrador | 1440,45 | 18,03 | 7,00 | 2,81 | 20,00 |
| A | Gerente | 1440,45 | 18,03 | 7,00 | 2,81 | 20,00 |
| A | Director | 1440,45 | 18,03 | 7,00 | 2,81 | 20,00 |
| A | Médico | 1227,05 | 18,03 | 7,00 | 2,40 | 20,00 |
| A | Titulado Superior | 1227,05 | 18,03 | 7,00 | 2,40 | 20,00 |
| B | Supervisor | 1073,66 | 18,03 | 7,00 | 2,10 | 20,00 |
| B | ATS/DUE | 1073,66 | 18,03 | 7,00 | 2,10 | 20,00 |
| B | Trabajador Social | 996,98 | 18,03 | 7,00 | 1,95 | 20,00 |
| B | Fisioterapeuta | 996,98 | 18,03 | 7,00 | 1,95 | 20,00 |
| B | Terapeuta Ocupacional | 996,98 | 18,03 | 7,00 | 1,95 | 20,00 |
| B | Titulado Medio | 975,79 | 18,03 | 7,00 | 1,91 | 20,00 |
| C | Gobernante | 824,41 | 18,03 | 7,00 | 1,61 | 20,00 |
| C | TASOC | 807,54 | 18,03 | 7,00 | 1,58 | 20,00 |
| C | Oficial Mantenimiento | 807,54 | 18,03 | 7,00 | 1,58 | 20,00 |
| C | Oficial Administrativo | 807,54 | 18,03 | 7,00 | 1,58 | 20,00 |
| C | Conductor | 794,57 | 18,03 | 7,00 | 1,55 | 20,00 |
| C | Gerocultor | 794,57 | 18,03 | 7,00 | 1,55 | 20,00 |
| C | Cocinero | 794,57 | 18,03 | 7,00 | 1,55 | 20,00 |
| D | Jardinero | 780,64 | 18,03 | 7,00 | 1,52 | 20,00 |
| D | Auxilliar Mantenimiento | 780,64 | 18,03 | 7,00 | 1,52 | 20,00 |
| D | Auxiliar Administrativo | 780,64 | 18,03 | 7,00 | 1,52 | 20,00 |
| D | Portero-Recepcionista | 780,64 | 18,03 | 7,00 | 1,52 | 20,00 |
| E | Limpiador/Planchador | 720,23 | 18,03 | 7,00 | 1,41 | 20,00 |
| E | Pinche Cocina | 720,23 | 18,03 | 7,00 | 1,41 | 20,00 |
| E | Ayudante Oficios varios | 720,23 | 18,03 | 7,00 | 1,41 | 20,00 |
| E | Personal no cualificado | 720,23 | 18,03 | 7,00 | 1,41 | 20,00 |
| Servicio Ayuda Domicilio | ||||||
| A | Responsable Coordinación | 1601,87 | 18,03 | 7,00 | 3,19 | 20,00 |
| A | Jefe Administrativo | 1194,86 | 18,03 | 7,00 | 2,38 | 20,00 |
| B | Coordinador | 1132,34 | 18,03 | 7,00 | 2,26 | 20,00 |
| C | Oficial Administrativo | 1032,77 | 18,03 | 7,00 | 2,06 | 20,00 |
| D | Ayudante Coordinación | 905,88 | 18,03 | 7,00 | 1,81 | 20,00 |
| D | Auxiliar Administrativo | 781,56 | 18,03 | 7,00 | 1,56 | 20,00 |
| D | Auxiliar Ayuda Domicilio | 781,56 | 18,03 | 7,00 | 1,56 | 20,00 |
| Servicio Teleasistencia | ||||||
| A | Director Gerente | 1226,19 | 18,03 | 7,00 | 2,39 | 20,00 |
| A | Director Centro Teleasistencia | 1188,79 | 18,03 | 7,00 | 2,32 | 20,00 |
| A | Director Territorial | 1170,10 | 18,03 | 7,00 | 2,29 | 20,00 |
| B | Supervisor | 1151,40 | 18,03 | 7,00 | 2,25 | 20,00 |
| B | Coordinador | 994,65 | 18,03 | 7,00 | 1,94 | 20,00 |
| B | Técnico Informático | 1009,61 | 18,03 | 7,00 | 1,97 | 20,00 |
| C | Oficial Teleasistencia | 923,60 | 18,03 | 7,00 | 1,80 | 20,00 |
| D | Teleoperador | 853,53 | 18,03 | 7,00 | 1,67 | 20,00 |
| D | Instalador | 822,64 | 18,03 | 7,00 | 1,61 | 20,00 |
| D | Auxiliar Administrativo | 784,38 | 18,03 | 7,00 | 1,53 | 20,00 |
| D | Telefonista/Recepcionista | 784,38 | 18,03 | 7,00 | 1,53 | 20,00 |
| ||||
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com