Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales 2006 y 2007, del Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. (Vigente hasta el 19 de febrero de 2009) | |
Visto el contenido de las tablas salariales actualizadas al año 2006 y las correspondientes al año 2007 del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados publicado en el BOE de 24 de noviembre de 2003 (Código de Convenio nº 9911915) que fue suscrito con fecha 22 de marzo 2007 de una parte por las Asociaciones empresariales ATEDY y ANCADE en representación de las empresas del sector y de otra por las Organizaciones Sindicales FECOMA-CC.OO y MCA-UGT en representación de los trabajadores del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.Madrid, 25 de mayo de 2007.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
Asistentes:
Por ATEDY: Pedro Álvarez Casariego, Enric Badosa, Eugenio Carrasco, Lourdes Díez, Fernando Martín-Macho, Adela Ureta.
Por ANCADE: Ignacio Eugui, Eduardo Herrero.
Por FECOMA-CC.OO.: Antonio Garde, Cástor Martínez.
Ppr MCA-UGT: Pedro Echániz.
En Madrid, siendo las 10:30 horas del 22 de Marzo de 2007, en la sede social de ATEDY, se reúnen las personas al margen referenciadas, en nombre de las organizaciones patronales y sindicales integrantes de la comisión negociadora, al objeto de cuantificar y concretar en las tablas retributivas que forman parte del presente acuerdo, la revisión salarial por incremento del IPC correspondiente al año 2006 para el sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados, así como las tablas correspondientes al año 2007, según lo mencionado en el artículo 36.2 del citado convenio
Se actualiza asimismo el salario mínimo sectorial según lo indicado en el artículo 37.
A tal efecto las partes firmantes acuerdan:
Una vez constatado por el INE el IPC registrado a 31/12/06 y siendo del 2.7 %, en aplicación del punto 3 del artículo 36 del II Convenio Estatal del sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados, se procede en este acto a revisar las tablas provinciales en un 0.7 % correspondiente al exceso de IPC.
Las tablas provinciales que se incorporan son las siguientes:
A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas de G.C., Pontevedra, Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Los efectos económicos de la revisión salarial por exceso del IPC (0.7%) se retrotraerán al 01-01-06.
El abono de los atrasos correspondientes a la presente revisión salarial se deberá hacer efectivo a todos los trabajadores afectados por el ámbito funcional y personal del Acuerdo antes del 30 de mayo de 2007.
Asimismo se procede al incremento salarial del año 2007 de las tablas provinciales y del salario mínimo de acuerdo con los artículos 36.2 y 37 del Convenio Estatal que tienen efecto desde el 1 de enero 2007.
Si por cualquier motivo se detectase la existencia de errores materiales en la confección de las tablas u omisión de alguna provincia afectada, la Comisión Negociadora procederá a su corrección y posterior inscripción ante la Autoridad Laboral.
Las Organizaciones firmantes delegan en un miembro de cada representación la firma de las Tablas.
Se autoriza a Dña. Lourdes Díez Reyes para realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener el registro, deposito y publicación en el BOE del presente Acuerdo.
Y para que así conste firman la presente acta los asistentes en el lugar y fecha indicados.
Albacete 2006 actualizada
| Nivel | Categoría profesional | Salario base | Plus asistencia | Plus Res. Espec. Mes | Plus convenio | Plus transporte | Total mes | Pagas extras y vacaciones (cada una) | Valor hora extra | ||||
| Mes | Día | Mes | Día | Mes | Mes | Día | Mes | Día | |||||
| II | Titulado superior | 1.503,70 | 50,13 | 147,78 | 5,92 | 69,06 | 14,52 | 0,60 | 50,02 | 1,99 | 1.726,23 | 2.106,12 | 16,65 |
| III | Titulado medio | 1.305,96 | 43,53 | 147,78 | 5,92 | 69,06 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.540,54 | 1.850,54 | 14,43 |
| IV | Encargado general | 1.250,83 | 41,70 | 147,78 | 5,92 | 69,06 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.487,09 | 1.776,94 | 13,82 |
| V | Jefe de Admón. de segunda | 1.178,66 | 39,28 | 147,78 | 5,92 | 69,06 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.417,12 | 1.681,36 | 13,00 |
| VI | Oficial de primera admtvo | 1.077,25 | 35,91 | 147,78 | 5,92 | 69,06 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.318,81 | 1.548,20 | 11,83 |
| VII | Capataz | 1.035,37 | 34,52 | 147,78 | 5,92 | 69,06 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.278,19 | 1.503,06 | 11,55 |
| VIII | Oficial de 1.ª de Oficio | 989,75 | 33,00 | 147,78 | 5,92 | 49,33 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.214,85 | 1.437,34 | 11,00 |
| IX | Oficial de 2.ª de Oficio | 961,49 | 32,05 | 147,78 | 5,92 | 24,67 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.163,52 | 1.389,54 | 10,63 |
| X | Ayudante | 944,49 | 31,48 | 147,78 | 5,92 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.123,12 | 1.353,29 | 10,44 | |
| XI | Peón especialista | 932,23 | 31,07 | 147,78 | 5,92 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.111,23 | 1.320,20 | 10,19 | |
| XII | Peón ordinario. | 916,58 | 30,55 | 147,78 | 5,92 | 14,52 | 0,60 | 50,01 | 2,00 | 1.096,06 | 1.293,26 | 10,04 | |
Otros conceptos económicos 2006 (en euros)
| Comida | 9,71 |
| Cena | 9,71 |
| Pernoctar | 13,76 |
| Dieta completa | 33,20 |
| Media dieta | 9,71 |
| Kilómetro | 0,31 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 7,65 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Albacete publicado en el B.O.P. de fecha 14 de agosto de 1996.
Albacete 2007
| Nivel | Categoría profesional | Salario base | Plus asistencia | Plus Res. Espec. Mes | Plus convenio | Plus transporte | Total mes | Pagas extras y vacaciones (cada una) | Valor hora extra | ||||
| Mes | Día | Mes | Día | Mes | Mes | Día | Mes | Día | |||||
| II | Titulado superior | 1.548,81 | 51,63 | 152,22 | 6,10 | 71,13 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,05 | 1.778,02 | 2.169,30 | 17,14 |
| III | Titulado medio. | 1.345,14 | 44,84 | 152,22 | 6,10 | 71,13 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.586,75 | 1.906,05 | 14,87 |
| IV | Encargado general | 1.288,35 | 42,95 | 152,22 | 6,10 | 71,13 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.531,70 | 1.830,25 | 14,23 |
| V | Jefe de Admón. de segunda | 1.214,02 | 40,46 | 152,22 | 6,10 | 71,13 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.459,63 | 1.731,81 | 13,39 |
| VI | Oficial de primera admtvo | 1.109,57 | 36,99 | 152,22 | 6,10 | 71,13 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.358,37 | 1.594,65 | 12,19 |
| VII | Capataz | 1.066,43 | 35,55 | 152,22 | 6,10 | 71,13 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.316,54 | 1.548,15 | 11,89 |
| VIII | Oficial de 1.ª de Oficio | 1.019,45 | 33,99 | 152,22 | 6,10 | 50,81 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.251,29 | 1.480,46 | 11,33 |
| IX | Oficial de 2.ª de Oficio | 990,33 | 33,02 | 152,22 | 6,10 | 25,41 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.198,42 | 1.431,23 | 10,95 |
| X | Ayudante | 972,83 | 32,42 | 152,22 | 6,10 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.156,82 | 1.393,88 | 10,76 | |
| XI | Peón especialista | 960,19 | 32,01 | 152,22 | 6,10 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.144,57 | 1.359,81 | 10,50 | |
| XII | Peón ordinario. | 944,08 | 31,46 | 152,22 | 6,10 | 14,96 | 0,61 | 51,52 | 2,06 | 1.128,94 | 1.332,05 | 10,34 | |
Otros conceptos económicos 2007 (en euros)
| Comida | 10,00 |
| Cena | 10,00 |
| Pernoctar | 14,18 |
| Dieta completa | 34,19 |
| Media dieta | 10,00 |
| Kilómetro | 0,32 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 7,88 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Albacete publicado en el B.O.P de fecha 14 de agosto de 1996.
Alicante 2006 actualizada
| Categorías profesionales | Salario base | Plus asist. | Plus transp. | Vacaciones | Pagas extras (todas) |
| Administrativos | |||||
| Jefe de Oficina 1.029,94 | 5,39 | 5,16 | 1.148,47 | 2.059,88 | |
| Oficial administrativo. | 937,42 | 5,39 | 5,16 | 1.055,95 | 1.874,84 |
| Auxiliar administrativo . | 878,50 | 5,39 | 5,16 | 997,03 | 1.757,01 |
| Operarios | |||||
| Oficial de primera. | 31,56 | 5,39 | 5,16 | 1.065,47 | 1.893,85 |
| Oficial de segunda | 31,44 | 5,39 | 5,16 | 1.061,69 | 1.886,32 |
| Ayudante | 30,98 | 5,39 | 5,16 | 1.047,86 | 1.858,67 |
| Especialista. | 30,69 | 5,39 | 5,16 | 1.039,32 | 1.841,57 |
| Peón | 30,62 | 5,39 | 5,16 | 1.037,30 | 1.837,54 |
Otros conceptos económicos 2006 (en euros)
| Media dieta | 11,18 |
| Kilometraje | 0,23 |
| Gratificación de escolaridad | 79,62 |
| Premios de jubilación de 60 a 64 años: | |
| a los 60 años | 2.807,02 |
| a los 61 años | 2.597,53 |
| a los 62 años | 2.429,96 |
| a los 63 años | 2.178,58 |
| a los 64 años | 2.011,00 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 7,65 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las industrias de Cales y Yesos de Alicante y su provincia publicado en el B.O.P. de fecha 21 agosto 1998.
Alicante 2007
?| Categorías profesionales | Salario base | Plus asist. | Plus transp. | Vacaciones | Pagas extras (todas) |
| Administrativos | |||||
| Jefe de Oficina | 1.060,84 | 5,55 | 5,32 | 1.182,93 | 2.121,68 |
| Oficial administrativo | 965,54 | 5,55 | 5,32 | 1.087,63 | 1.931,09 |
| Auxiliar administrativo. | 904,85 | 5,55 | 5,32 | 1.026,94 | 1.809,72 |
| Operarios | |||||
| Oficial de primera | 32,51 | 5,55 | 5,32 | 1.097,43 | 1.950,67 |
| Oficial de segunda | 32,38 | 5,55 | 5,32 | 1.093,54 | 1.942,91 |
| Ayudante | 31,91 | 5,55 | 5,32 | 1.079,30 | 1.914,43 |
| Especialista | 31,61 | 5,55 | 5,32 | 1.070,50 | 1.896,82 |
| Peón | 31,54 | 5,55 | 5,32 | 1.068,42 | 1.892,67 |
Otros conceptos económicos 2007 (en euros)
| Media dieta | 11,51 |
| Kilometraje | 0,23 |
| Gratificación de escolaridad | 82,00 |
| Premios de jubilación de 60 a 64 años: | |
| a los 60 años | 2.891,23 |
| a los 61 años | 2.675,46 |
| a los 62 años | 2.502,86 |
| a los 63 años | 2.243,93 |
| a los 64 años | 2.071,33 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 7,88 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las industrias de Cales y Yesos de Alicante y su provincia publicado en el B.O.P. de fecha 21 agosto 1998.
Almería 2006 actualizada
| Nivel | Salario base | Pagas extra, y vacaciones (cada una) | Plus product. | Plus trans-porte | |
| Mes | Día | ||||
| I | |||||
| II | 1.187,23 | 1.712,86 | 6,08 | 6,20 | |
| III | 926,87 | 1.346,33 | 6,08 | 6,20 | |
| IV | 902,33 | 1.311,77 | 6,08 | 6,20 | |
| V | 854,81 | 1.244,89 | 6,08 | 6,20 | |
| VI | 811,61 | 27,04 | 1.186,77 | 6,08 | 6,20 |
| VII | 783,10 | 26,11 | 1.146,98 | 6,08 | 6,20 |
| VIII | 770,33 | 25,66 | 1.128,05 | 6,08 | 6,20 |
| IX | 754,60 | 25,14 | 1.105,78 | 6,08 | 6,20 |
| X | 740,85 | 24,68 | 1.085,90 | 6,08 | 6,20 |
| XI | 731,51 | 24,21 | 1.067,40 | 6,08 | 6,20 |
| XII | 712,34 | 23,85 | 1.051,79 | 6,08 | 6,20 |
Otros conceptos económicos 2006 (en euros)
| Dieta completa | 27,57 |
| Media dieta | 9,00 |
| Plus desgaste herramienta €/día | 0,47 |
| Kilometraje | 0,20 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para Derivados del Cemento, Cales, y Yesos en la provincia de Almería publicado en el B.O.P. de fecha 28 de agosto de 1997.
Almería 2007
| Nivel | Salario base | Pagas extra, y vacaciones (cada una) | Plus product. | Plus trans-porte | |
| Mes | Día | ||||
| I | |||||
| II | 1.222,85 | 1.764,24 | 6,27 | 6,39 | |
| III | 954,67 | 1.386,72 | 6,27 | 6,39 | |
| IV | 929,40 | 1.351,12 | 6,27 | 6,39 | |
| V | 880,45 | 1.282,24 | 6,27 | 6,39 | |
| VI | 835,95 | 27,85 | 1.222,37 | 6,27 | 6,39 |
| VII | 806,59 | 26,89 | 1.181,39 | 6,27 | 6,39 |
| VIII | 793,44 | 26,43 | 1.161,89 | 6,27 | 6,39 |
| IX | 777,24 | 25,89 | 1.138,95 | 6,27 | 6,39 |
| X | 763,08 | 25,42 | 1.118,47 | 6,27 | 6,39 |
| XI | 753,45 | 24,94 | 1.099,43 | 6,27 | 6,39 |
| XII | 733,71 | 24,57 | 1.083,35 | 6,27 | 6,39 |
Otros conceptos económicos 2007 (en euros)
| Dieta completa | 28,40 |
| Media dieta | 9,27 |
| Plus desgaste herramienta €/día | 0,48 |
| Kilometraje | 0,21 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para Derivados del Cemento, Cales, y Yesos en la provincia de Almería publicado en el B.O.P. de fecha 28 de agosto de 1997.
Asturias 2006 actualizada
| Nivel | Salario base día | Plus asist. día | Plus mixto día | Vacaciones | Verano | Navidad | |||
| Día | Año 365 días | Día | Año 181 d. | Día | Año 181 d. | ||||
| II | 47,89 | 6,43 | 2,07 | 5,97 | 2.177,87 | 12,00 | 2.171,74 | 11,87 | 2.148,17 |
| III | 39,26 | 6,43 | 2,07 | 4,98 | 1.816,35 | 10,01 | 1.811,31 | 9,90 | 1.791,66 |
| IV | 38,18 | 6,43 | 2,07 | 4,86 | 1.775,03 | 9,78 | 1.770,09 | 9,67 | 1.750,92 |
| V | 36,40 | 6,43 | 2,07 | 4,65 | 1.698,79 | 9,36 | 1.694,03 | 9,26 | 1.675,67 |
| VI | 34,42 | 6,43 | 2,07 | 4,46 | 1.626,55 | 8,96 | 1.622,03 | 8,86 | 1.604,45 |
| VII | 33,79 | 6,43 | 2,07 | 4,31 | 1.573,40 | 8,67 | 1.569,05 | 8,57 | 1.552,05 |
| VIII | 32,73 | 6,43 | 2,07 | 4,22 | 1.538,60 | 8,48 | 1.534,34 | 8,39 | 1.517,70 |
| IX | 31,28 | 6,43 | 2,07 | 4,07 | 1.484,04 | 8,18 | 1.479,95 | 8,09 | 1.463,92 |
| X | 30,26 | 6,43 | 2,07 | 4,01 | 1.464,04 | 8,07 | 1.459,96 | 7,98 | 1.444,15 |
| XI | 29,85 | 6,43 | 2,07 | 3,93 | 1.435,90 | 7,91 | 1.431,92 | 7,83 | 1.416,39 |
| XII | 29,50 | 6,43 | 2,07 | 3,87 | 1.413,64 | 7,79 | 1.409,74 | 7,70 | 1.394,45 |
Otros conceptos económicos 2006 (en euros)
| Dieta completa | 28,54 |
| Media dieta | 6,89 |
| Kilometraje | 0,27 |
Horas extraordinarias por categorías profesionales:
| Titulado Medio | 15,51 |
| Jefe de Personal | 14,50 |
| Encargado General | 12,79 |
| Encargado de Obra | 11,19 |
| Oficial de 1.ª Administrativo | 10,17 |
| Oficial de 2.ª Administrativo | 9,71 |
| Auxiliar Administrativo | 9,41 |
| Listero y almacenero | 9,02 |
| Capataz | 10,34 |
| Oficial de 1.º de Oficio | 9,89 |
| Oficial de 2.º de Oficio | 9,62 |
| Ayudante | 9,16 |
| Peón especializado | 9,16 |
| Peón Ordinario | 8,99 |
Jubilaciones anticipadas voluntarias:
| Si se jubila a los 60 años cumplidos | 1.471,94 |
| Si se jubila a los 61 años cumplidos | 1.382,77 |
| Si se jubila a los 62 años cumplidos | 1.323,93 |
| Si se jubila a los 63 años cumplidos | 1.175,63 |
En este último caso puede optar por esta indemnización o por la establecida en el apartado 2º del art. 38 a) II del Convenio de Construcción de Asturias al que nos remitimos.
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Asturias publicado en el B.O.P. de fecha 20 de agosto de 1997.
Asturias 2007
| Nivel | Salario base día | Plus asist. día | Plus mixto día | Vacaciones | Verano | Navidad | |||
| Día | Año 365 días | Día | Año 181 d. | Día | Año 181 d. | ||||
| II | 49,33 | 6,63 | 2,13 | 6,15 | 2.243,21 | 12,36 | 2.236,89 | 12,22 | 2.212,62 |
| III | 40,44 | 6,63 | 2,13 | 5,13 | 1.870,84 | 10,31 | 1.865,65 | 10,20 | 1.845,41 |
| IV | 39,33 | 6,63 | 2,13 | 5,01 | 1.828,28 | 10,07 | 1.823,19 | 9,96 | 1.803,45 |
| V | 37,49 | 6,63 | 2,13 | 4,79 | 1.749,75 | 9,64 | 1.744,85 | 9,54 | 1.725,94 |
| VI | 35,45 | 6,63 | 2,13 | 4,59 | 1.675,35 | 9,23 | 1.670,69 | 9,13 | 1.652,58 |
| VII | 34,81 | 6,63 | 2,13 | 4,44 | 1.620,60 | 8,93 | 1.616,12 | 8,83 | 1.598,61 |
| VIII | 33,71 | 6,63 | 2,13 | 4,34 | 1.584,76 | 8,73 | 1.580,37 | 8,64 | 1.563,23 |
| IX | 32,22 | 6,63 | 2,13 | 4,19 | 1.528,56 | 8,42 | 1.524,35 | 8,33 | 1.507,84 |
| X | 31,17 | 6,63 | 2,13 | 4,13 | 1.507,96 | 8,31 | 1.503,76 | 8,22 | 1.487,47 |
| XI | 30,75 | 6,63 | 2,13 | 4,05 | 1.478,98 | 8,15 | 1.474,88 | 8,06 | 1.458,89 |
| XII | 30,39 | 6,63 | 2,13 | 3,99 | 1.456,04 | 8,02 | 1.452,03 | 7,94 | 1.436,28 |
Otros conceptos económicos (en euros)
| Dieta completa | 29,39 |
| Media dieta | 7,09 |
| Kilometraje | 0,28 |
Horas extraordinarias por categorías profesionales:
| Titulado Medio | 15,98 |
| Jefe de Personal | 14,94 |
| Encargado General | 13,17 |
| Encargado de Obra | 11,52 |
| Oficial de 1.ª Administrativo | 10,47 |
| Oficial de 2.ª Administrativo | 10,00 |
| Auxiliar Administrativo | 9,69 |
| Listero y almacenero | 9,29 |
| Capataz | 10,65 |
| Oficial de 1.º de Oficio | 10,19 |
| Oficial de 2.º de Oficio | 9,91 |
| Ayudante | 9,43 |
| Peón especializado | 9,43 |
| Peón Ordinario | 9,26 |
Jubilaciones anticipadas voluntarias:
| Si se jubila a los 60 años cumplidos | 1.515,17 |
| Si se jubila a los 61 años cumplidos | 1.424,25 |
| Si se jubila a los 62 años cumplidos | 1.363,65 |
| Si se jubila a los 63 años cumplidos | 1.210,90 |
En este último caso puede optar por esta indemnización o por la establecida en el apartado 2º del art. 38 a II del Convenio de Construcción de Asturias al que nos remitimos.
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Asturias publicado en el B.O.P. de fecha 20 de agosto de 1997.
Ávila 2006 actualizada
| Categorías | Salario base día | Plus convenio día | Plus extras. día | Pagas y vacaciones (cada una) | Bases antigüedad |
| GRUPO II | |||||
| Personal titulado | |||||
| Titulado superior | 48,50 | 4,26 | 4,72 | 2.081,47 | 30,39 |
| Titulado medio | 35,96 | 4,26 | 4,72 | 1.671,36 | 21,71 |
| Jefe de personal | 33,76 | 4,26 | 4,72 | 1.543,57 | 20,48 |
| Encargado general de obra | 29,84 | 4,26 | 4,72 | 1.352,86 | 18,27 |
| Encargado de obra | 25,30 | 4,26 | 4,72 | 1.277,50 | 14,93 |
| GRUPO III | |||||
| Empleados | |||||
| a) Administrativos | |||||
| Oficial de 1.ª admvo | 24,78 | 4,46 | 4,94 | 1.133,19 | 14,10 |
| Oficial de 2.ª admvo | 23,61 | 4,45 | 4,93 | 1.085,01 | 13,33 |
| Auxiliar administrativo | 23,13 | 4,48 | 4,96 | 1.044,43 | 12,97 |
| Listero | 22,42 | 4,50 | 4,99 | 996,69 | 12,48 |
| b) Subalternos | |||||
| Almacenero | 22,79 | 4,61 | 4,97 | 991,86 | 12,48 |
| GRUPO IV | |||||
| Operarios | |||||
| Capataz | 23,93 | 4,31 | 4,78 | 1.163,19 | 13,95 |
| Oficial de 1.ª de oficio | 23,24 | 4,37 | 4,85 | 1.139,33 | 13,46 |
| Oficial de 2.ª de oficio | 22,73 | 4,41 | 4,88 | 1.099,88 | 13,10 |
| Ayudante | 22,49 | 4,48 | 4,98 | 1.024,41 | 12,71 |
| Peón especializado | 22,11 | 4,44 | 4,92 | 981,46 | 12,61 |
| Peón ordinario | 21,65 | 4,36 | 4,83 | 959,05 | 12,48 |
Otros conceptos económicos (en euros)
| Dieta completa | 21,22 |
| Media dieta | 9,69 |
| Plus de nocturnidad | 25,95 |
| Plus penoso, tóxico y peligroso | 21,75 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Ávila publicado en el B.O.P. de fecha 2 de Noviembre de 1997.
Ávila 2007
| Categorías | Salario base día | Plus convenio día | Plus extras. día | Pagas y vacaciones (cada una) | Bases antigüedad |
| GRUPO II | |||||
| Personal titulado | |||||
| Titulado superior | 49,95 | 4,38 | 4,86 | 2.143,91 | 31,30 |
| Titulado medio | 37,04 | 4,38 | 4,86 | 1.721,50 | 22,36 |
| Jefe de personal | 34,77 | 4,38 | 4,86 | 1.589,87 | 21,09 |
| Encargado general de obra | 30,73 | 4,38 | 4,86 | 1.393,44 | 18,82 |
| Encargado de obra | 26,06 | 4,38 | 4,86 | 1.315,83 | 15,38 |
| GRUPO III | |||||
| Empleados | |||||
| a) Administrativos | |||||
| Oficial de 1.ª admvo. | 25,77 | 4,64 | 5,14 | 1.178,51 | 14,53 |
| Oficial de 2.ª admvo. | 24,55 | 4,63 | 5,13 | 1.128,41 | 13,73 |
| Auxiliar administrativo | 24,06 | 4,66 | 5,16 | 1.086,20 | 13,36 |
| Listero | 23,09 | 4,64 | 5,14 | 1.026,59 | 12,86 |
| b) Subalternos | |||||
| Almacenero | 23,70 | 4,79 | 5,17 | 1.031,53 | 12,86 |
| GRUPO IV | |||||
| Operarios | |||||
| Capataz | 24,88 | 4,48 | 4,97 | 1.209,72 | 14,37 |
| Oficial de 1.ª de oficio | 24,17 | 4,55 | 5,05 | 1.184,90 | 13,86 |
| Oficial de 2.ª de oficio | 23,64 | 4,58 | 5,07 | 1.143,87 | 13,49 |
| Ayudante | 23,39 | 4,66 | 5,18 | 1.065,38 | 13,09 |
| Peón especializado | 22,99 | 4,62 | 5,12 | 1.020,71 | 12,98 |
| Peón ordinario | 22,52 | 4,54 | 5,02 | 997,41 | 12,85 |
Otros conceptos económicos (en euros)
| Dieta completa | 21,85 |
| Media dieta | 9,98 |
| Plus de nocturnidad | 26,73 |
| Plus penoso, tóxico y peligroso | 21,60 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Ávila publicado en el B.O.P. de fecha 2 de Noviembre de 1997.
Badajoz 2004 actualizada
| Niveles | Salario base | Plus asistencia | Plus extrasal. | Extras y vacaciones (cada una) | Horas extras | ||||
| Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Sal. día | Sal. mes | ||
| II | 908,12 | 212,68 | 86,84 | 1.100,07 | 15,22 | ||||
| III | 749,65 | 216,29 | 89,14 | 1.023,44 | 13,10 | ||||
| IV | 737,42 | 210,45 | 88,28 | 1.001,78 | 12,84 | ||||
| V | 729,56 | 198,12 | 87,97 | 985,12 | 12,62 | ||||
| VI | 719,85 | 24,01 | 184,08 | 8,41 | 86,83 | 3,95 | 952,06 | 951,98 | 12,38 |
| VII | 719,85 | 24,01 | 179,08 | 8,24 | 86,83 | 3,95 | 949,72 | 949,75 | 12,34 |
| VIII | 719,85 | 24,01 | 171,87 | 7,88 | 86,83 | 3,95 | 946,81 | 946,83 | 12,27 |
| IX | 719,85 | 24,01 | 162,76 | 7,45 | 86,83 | 3,95 | 943,50 | 943,52 | 12,17 |
| X | 719,85 | 24,01 | 156,77 | 7,18 | 86,83 | 3,95 | 941,45 | 941,48 | 12,11 |
| XI | 716,70 | 23,89 | 152,45 | 7,00 | 86,83 | 3,95 | 935,24 | 935,28 | 12,01 |
| XII | 716,70 | 23,89 | 148,66 | 6,82 | 86,83 | 3,95 | 934,66 | 934,69 | 11,96 |
Otros conceptos económicos 2006 (en euros)
| Dieta completa | 26,63 |
| Media dieta | 9,33 |
| Plus Desgaste Herramienta | 0,24 |
| Euros/día trabajo-ayudante | 0,18 |
| Kilometraje | 0,25 |
