Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales para el año 2007, del IV Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. (Vigente hasta el 1 de abril de 2008) | |
Visto el texto de las tablas salariales para el año 2007 del IV Convenio Colectivo Estatal de Servicios de Atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomia personal (publicado en el BOE de 4.8.06) (Código de Convenio nº 9910825) que fue suscrito con fecha 1 de febrero de 2007 por la Comisión Paritaria del convenio de la que forman parte las asociaciones empresariales LARES, FNM y CEAD y las sindicales CC.OO y UGT firmantes de dicho Convenio en representación de los empresarios y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas Tablas Salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 22 de febrero de 2007.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
| Grupo | Cat. Profesional | S. Base | Antig. | Fest/dom. | H. Noct. | Disponib. |
| Residencias Personas Mayores | ||||||
| A | Administrador | 1486,54 | 18,03 | 7,00 | 2,90 | 20,00 |
| A | Gerente | 1486,54 | 18,03 | 7,00 | 2,90 | 20,00 |
| A | Director | 1486,54 | 18,03 | 7,00 | 2,90 | 20,00 |
| A | Médico | 1266,32 | 18,03 | 7,00 | 2,47 | 20,00 |
| A | Titulado Superior | 1266,32 | 18,03 | 7,00 | 2,47 | 20,00 |
| B | Supervisor | 1108,02 | 18,03 | 7,00 | 2,16 | 20,00 |
| B | ATS/DUE | 1108,02 | 18,03 | 7,00 | 2,16 | 20,00 |
| B | Trabajador Social | 1028,88 | 18,03 | 7,00 | 2,01 | 20,00 |
| B | Fisioterapeuta | 1028,88 | 18,03 | 7,00 | 2,01 | 20,00 |
| B | Terapeuta Ocupacional | 1028,88 | 18,03 | 7,00 | 2,01 | 20,00 |
| B | Titulado Medio | 1007,02 | 18,03 | 7,00 | 1,97 | 20,00 |
| C | Gobernante | 850,79 | 18,03 | 7,00 | 1,66 | 20,00 |
| C | TASOC | 833,38 | 18,03 | 7,00 | 1,63 | 20,00 |
| C | Oficial Mantenimiento | 833,38 | 18,03 | 7,00 | 1,63 | 20,00 |
| C | Oficial Administrativo | 833,38 | 18,03 | 7,00 | 1,63 | 20,00 |
| C | Conductor | 820,00 | 18,03 | 7,00 | 1,60 | 20,00 |
| C | Gerocultor | 820,00 | 18,03 | 7,00 | 1,60 | 20,00 |
| C | Cocinero | 820,00 | 18,03 | 7,00 | 1,60 | 20,00 |
| D | Jardinero | 805,62 | 18,03 | 7,00 | 1,57 | 20,00 |
| D | Auxilliar Mantenimiento | 805,62 | 18,03 | 7,00 | 1,57 | 20,00 |
| D | Auxiliar Administrativo | 805,62 | 18,03 | 7,00 | 1,57 | 20,00 |
| D | Portero-Recepcionista | 805,62 | 18,03 | 7,00 | 1,57 | 20,00 |
| E | Limpiador/Planchador | 743,28 | 18,03 | 7,00 | 1,45 | 20,00 |
| E | Pinche Cocina | 743,28 | 18,03 | 7,00 | 1,45 | 20,00 |
| E | Ayudante Oficios varios | 743,28 | 18,03 | 7,00 | 1,45 | 20,00 |
| E | Personal no cualificado | 743,28 | 18,03 | 7,00 | 1,45 | 20,00 |
| Servicio Ayuda Domicilio | ||||||
| A | Responsable Coordinación | 1659,54 | 18,03 | 7,00 | 3,31 | 20,00 |
| A | Jefe Administrativo | 1237,87 | 18,03 | 7,00 | 2,47 | 20,00 |
| B | Coordinador | 1173,10 | 18,03 | 7,00 | 2,34 | 20,00 |
| C | Oficial Administrativo | 1069,95 | 18,03 | 7,00 | 2,13 | 20,00 |
| D | Ayudante Coordinación | 938,49 | 18,03 | 7,00 | 1,87 | 20,00 |
| D | Auxiliar Administrativo | 809,70 | 18,03 | 7,00 | 1,61 | 20,00 |
| D | Auxiliar Ayuda Domicilio | 809,70 | 18,03 | 7,00 | 1,61 | 20,00 |
| Servicio Teleasistencia | ||||||
| A | Director Gerente | 1265,43 | 18,03 | 7,00 | 2,47 | 20,00 |
| A | Director Centro Teleasistencia. | 1226,83 | 18,03 | 7,00 | 2,40 | 20,00 |
| A | Director Territorial | 1207,54 | 18,03 | 7,00 | 2,36 | 20,00 |
| B | Supervisor | 1188,24 | 18,03 | 7,00 | 2,32 | 20,00 |
| B | Coordinador | 1026,48 | 18,03 | 7,00 | 2,00 | 20,00 |
| B | Técnico Informático | 1041,92 | 18,03 | 7,00 | 2,03 | 20,00 |
| C | Oficial Teleasistencia | 953,16 | 18,03 | 7,00 | 1,86 | 20,00 |
| D | Teleoperador | 880,84 | 18,03 | 7,00 | 1,72 | 20,00 |
| D | Instalador | 848,96 | 18,03 | 7,00 | 1,66 | 20,00 |
| D | Auxiliar Administrativo | 809,48 | 18,03 | 7,00 | 1,58 | 20,00 |
| D | Telefonista/Recepcionista | 809,48 | 18,03 | 7,00 | 1,58 | 20,00 |
| ||||||
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com