Orden TAS/3549/2006, de 16 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2006 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. | |
El artículo 110.7 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006, prevé que, para la determinación de las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, correspondientes al ejercicio de 2006, se aplicará el procedimiento descrito en las reglas contenidas en el citado precepto, facultando al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para fijar la cuantía de las citadas bases de cotización.
A tal finalidad responde el contenido de esta Orden mediante la cual se determinan las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, teniendo en cuenta, para la determinación de tales bases, la cuantía de las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005, ambos inclusive, con las especialidades contenidas en el artículo 57 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Bases normalizadas de cotización para 2006.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 110.7 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006, las bases de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, normalizadas para cada una de las categorías y especialidades profesionales, que han de aplicarse durante el ejercicio 2006, son, para cada una de las zonas mineras, las que se contienen en el anexo de esta Orden.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Plazos especiales de ingreso.
Por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se establecerán plazos especiales para el ingreso de las diferencias que resulten de la aplicación de las bases que se fijan en esta Orden, respecto de aquellas por las que se ha venido cotizando durante los meses transcurridos del ejercicio 2006.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de los efectos retroactivos que se derivan de la aplicación del artículo único.
Madrid, 16 de noviembre de 2006.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2006, en el ámbito territorial de la Zona Primera (Asturias)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Interior | |
| I. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 95,27 |
| Geólogo | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Principal | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 95,27 |
| Vigilante de 1ª | 95,01 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| II. Personal Técnico No Titulado: | |
| Vigilante de 1ª | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| Encargado de Servicio | 95,27 |
| Maestro de Servicio | 85,06 |
| Monitor de Primera | 84,52 |
| Oficial Principal Organización de Servicios | 84,66 |
| Oficial Técnico Organización de Servicios | 93,23 |
| Oficial Principal de Topografía | 69,72 |
| Oficial de Topografía | 66,35 |
| Auxiliar de Topografía | 87,43 |
| Jefe de Equipo de Mantenimiento | 87,09 |
| III. Personal Obrero: | |
| Artillero | 95,27 |
| Barrenista | 95,27 |
| Minero 1ª | 95,27 |
| Picador | 95,27 |
| Posteador | 95,27 |
| Ayudante Artillero | 95,27 |
| Ayudante Barrenista | 89,57 |
| Bombero | 85,92 |
| Oficial Mecánico 1ª | 74,85 |
| Oficial Electricista 1ª | 78,05 |
| Oficial Eléctrico Principal | 85,22 |
| Oficial Eléctrico Explotación | 78 |
| Oficial Mecánico Explotación | 75,92 |
| Oficial Mecánico Principal | 83,97 |
| Oficial de Mantenimiento | 81,24 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 86,71 |
| Entibador | 79,11 |
| Embarcador | 74,11 |
| Embarcador Señalista | 71,92 |
| Maquinista de Arranqu | 87,75 |
| Frenero o Enganchador | 60,98 |
| Oficial Sondista | 77,12 |
| Caballista | 86,98 |
| Maquinista de Tracción y Extracción | 69,09 |
| Ayudante Minero | 75,09 |
| Caminero de 1ª | 73,01 |
| Oficial Mecánico 2ª | 69,51 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 73,06 |
| Tubero de 1ª | 73,49 |
| Ayudante de Oficio Electromecánico | 73,87 |
| Tomador de Muestras | 67,84 |
| Oficial Electricista de 2ª | 70,09 |
| Electromecánico de 1ª | 82,26 |
| Electromecánico de 2ª | 90,91 |
| Ayudante Picador | 95,27 |
| Oficial Mecánico Principal Explotación | 81,6 |
| Oficial Eléctrico Principal Explotación | 83,89 |
| Ayudante Mecánico | 77,05 |
| Especialista de Tajo Mecanizado | 95,27 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Exterior | |
| IV. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 95,27 |
| Licenciado | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito, Jefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito, Subjefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 95,27 |
| Geólogo | 95,27 |
| Perito Industrial | 95,27 |
| Perito Mercantil | 66,52 |
| Profesor Mercantil | 91,5 |
| Graduado Social Principal | 95,27 |
| Graduado Social Jefe | 95,27 |
| Graduado Social Subjefe | 88,71 |
| Graduado Social | 88,93 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 87,16 |
| Maestro Industrial | 95,27 |
| Maestro de Primera Enseñanza | 95,27 |
| Perito Mercantil Principal | 95,27 |
| Profesor Mercantil Principal | 95,27 |
| Profesor Mercantil Jefe | 95,27 |
| Profesor Mercantil Subjefe | 95,01 |
| Ingeniero Industrial | 95,27 |
| Médico | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Facultativo Minas Principal | 95,27 |
| Ayudante Técnico Sanitario Principal | 95,27 |
| Ayudante Técnico Sanitario Jefe | 89,53 |
| Ayudante Técnico Sanitario Subjefe | 86,09 |
| Diplomado Ciencias Empresariales | 73,2 |
| Ingeniero Técnico en Informática Subjefe | 95,27 |
| V. Personal Técnico No Titulado: | |
| Agregado Técnico de 1ª | 78,41 |
| Agregado Técnico de 2ª | 69,5 |
| Encargado de Servicio. | 78,94 |
| Jefe de Servicio o Taller | 95,01 |
| Maestro de Servicio o Taller | 84,28 |
| Vigilante de 1ª. | 90,45 |
| Vigilante de 2ª. | 95,27 |
| Oficial Principal Organización de Servicios | 74,48 |
| Oficial Técnico Organización de Servicios | 93,19 |
| Monitor Principal | 68,27 |
| Oficial de Laboratorio | 58,07 |
| Tomador de Muestras. | 55,96 |
| Agregado Técnico de 3ª | 63,98 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| VI. Personal Obrero: | |
| Jefe de Equipo | 73,69 |
| Oficial Mecánico de 1ª | 79,94 |
| Lampistero de 1ª | 70,03 |
| Oficial de 1ª Construcción | 80,84 |
| Oficial de 1ª Electricista | 77,09 |
| Oficial de Mantenimiento | 75,99 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 82,19 |
| Oficial de 1ª de Oficios Varios | 93,19 |
| Aserrador de 1ª | 71,99 |
| Lavador de 1ª | 66,59 |
| Maquinista de Ferrocarril | 64,33 |
| Oficial Mecánico de 2ª | 68,43 |
| Oficial de 2ª Construcción | 61,66 |
| Oficial de 2ª Electricista | 67,49 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 77,95 |
| Oficial de 2ª Oficios Varios | 80,33 |
| Maquinista Plano o Balanza | 59,88 |
| Conductor de Tren | 57,5 |
| Maquinista de Tracción, Grúa y Pala Cargadora | 69,43 |
| Pesador de Báscula | 64,7 |
| Compresorista | 58,4 |
| Caminero | 69,66 |
| Peón Especialista | 63,16 |
| Lavador de 2ª | 92,24 |
| Oficial Electrónico de 1ª | 94,51 |
| Electromecánico de 1ª | 77,49 |
| Electromecánico de 2ª | 75,33 |
| Operador de Cuadro | 70,04 |
| VII. Peones: | |
| Personal de limpieza | 76,99 |
| Peón | 78,6 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| VIII. Personal Administrativo, de Economato y de Servicios Auxiliares: | |
| Director, Gerente, Apoderado, Administrador | 95,27 |
| Analista de Informática | 95,27 |
| Jefe Administrativo de 1ª | 95,27 |
| Programador de Informática | 90,86 |
| Operador de Informática | 85,87 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 91,56. |
| Oficial Administrativo de 1ª | 78,8 |
| Jefe Despacho Economato 1ª | 71,1 |
| Jefe Despacho Economato 2ª | 66,19 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 76,89 |
| Auxiliar Administrativo | 60,72 |
| Maquinista de Extracción | 91,16 |
| Guarda Jurado | 74,83 |
| Conductor de Omnibus y Camión 1ª | 80,23 |
| Conductor Turismo Camión 5 Tm. 2ª | 68,41 |
| Enfermero | 47,47 |
| Dependiente Principal Economato | 59,42 |
| Almacenero Principal | 58,77 |
| Almacenero | 59,27 |
| Conserje | 62,5 |
| Ordenanza | 53,79 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2006, en el ámbito territorial de la Zona Segunda (Noroeste)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Interior | |
| I. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Principal | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Subjefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Auxiliar | 95,27 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 95,27 |
| Vigilante de 1ª | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| Geólogo | 95,27 |
| II. Personal Técnico No Titulado: | |
| Vigilante de 1ª | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 83,24 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 73,42 |
| Oficial Topógrafo | 95,27 |
| Encargado de Servicios... | 77,31 |
| Auxiliar Topógrafo | 66,25 |
| Oficial Principal Topografía | 95,27 |
| III. Personal Obrero: | |
| Artillero | 93,89 |
| Ayudante Artillero | 95,15 |
| Ayudante Barrenista | 86,14 |
| Ayudante Minero | 65,75 |
| Ayudante Oficios Varios | 67,44 |
| Ayudante Picador | 72,95 |
| Barrenista | 95,01 |
| Bombero | 73,79 |
| Caminero de 1ª | 67,74 |
| Caminero de 2ª | 74,17 |
| Oficial 1ª Electricista, Mecánico y Electromecánic | 81,09 |
| Oficial 2ª Mecánico y Electromecánico | 75,31 |
| Embarcador | 71,63 |
| Embarcador Señalista | 74,87 |
| Entibador de 1ª | 83,7 |
| Entibador de 2ª | 84,6 |
| Estemplero | 95,01 |
| Frenero o Enganchador | 62,38 |
| Fundidor Fortificador | 91,21 |
| Jefe de Equipo | 84,85 |
| Maquinista de Arranque | 91,33 |
| Maquinista de Balanza o Plano | 72,64 |
| Maquinista de Tracción y Extracción | 64,98 |
| Minero de 1ª | 95,27 |
| Minero de Explotación. | 57,79 |
| Oficial 1ª Oficios Varios, Albañil de 1ª | 86,28 |
| Oficial 2ª Oficios Varios, Albañil de 2ª | 78,75 |
| Picador | 95,27 |
| Posteador | .95,27 |
| Soutirador Picador | 79,22 |
| Tubero de 1ª | 69,3 |
| Tubero de 2ª | 68,29 |
| Barrenista de Rampa | 95,27 |
| Maquinista de Torno | 76,19 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Exterior | |
| IV. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior y Licenciado | 95,27 |
| Ingeniero Técnico y Facultativo Jefe | 95,27 |
| Perito Industrial | .80,75 |
| Ingeniero Técnico y Facultativo Subjefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo Auxiliar | 95,27 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 81,44 |
| Asistente Social y Médico | 85,18 |
| V. Personal Técnico No Titulado: | |
| Jefe de Servicio, Taller o Explotación | 95,01 |
| Vigilante de 1ª | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 79,26 |
| Encargado de Servicios | 95,27 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 72,6 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 84,97 |
| Jefe de Equipo | 95,27 |
| Oficial Delineante | 95,27 |
| VI. Personal Obrero: | |
| Aserrador de Cinta | 57,19 |
| Aserrador de Cinta Circular o Disco | 58,64 |
| Ayudante Oficios Varios | 57,29 |
| Compresorista | 50,2 |
| Fogonero Caldera Fija. | 56,85 |
| Jefe de Equipo | 95,27 |
| Lampistero de 1ª | 57,68 |
| Lampistero de 2ª | 56,14 |
| Lavador de 1ª | 59,62 |
| Lavador de 2ª | 54,00 |
| Maquinista de Balanza o Plano | 60,32 |
| Maquinista de Pala Cargadora | 65,5 |
| Maquinista de Tracción o Grúa | 79,46 |
| Personal Limpieza | 46,77 |
| Oficial Mecánico y Electromecánico | 79,9 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 76,2 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 76,02 |
| Oficial de 1ª Oficios Varios | 79,26 |
| Oficial de 2ª Oficios Varios | 65,78 |
| Peón | 56,94 |
| Peón Especialista | 51,73 |
| Pesador Báscula | 59,98 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| VII. Personal de Aglomerado: | |
| Enganchador | 80,11 |
| VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares: | |
| Director, Gerente y Apoderado | 95,27 |
| Jefe Administrativo de 1ª | 91,01 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 81,92 |
| Jefe Sección Administrativa | 95,27 |
| Almacenero | 59,52 |
| Analista de Informática | 74,93 |
| Auxiliar Administrativo | 56,78 |
| Conductor Turismo.. | 74,4 |
| Conductor Omnibus,Camión 5 Tm. Carnet de 1ª | 61,45 |
| Dependiente de Economato... | 58,76 |
| Maquinista de Extracción. | 63,44 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 75,62 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 61,88 |
| Operador de Informática.. | 95,27 |
| Programador de Informática. | 85,83 |
| Telefonista | 95,27 |
| Diplomado en Ciencias | 62,45 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2006, en el ámbito territorial de la Zona Tercera (Sur)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Interior | |
| I. Personal Técnico Titulado y No Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Subjefe | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| II. Personal Obrero: | |
| Ayudante Minero | 95,27 |
| Barrenista | 95,27 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico 1ª | 95,27 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico 2ª | 95,27 |
| Minero de 1ª | 95,27 |
| Picador | 95,27 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Exterior | |
| III. Personal Técnico Titulado y No Titulado: | |
| Ingeniero Superior y Licenciado | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Jefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Subjefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Auxiliar | 95,27 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 95,27 |
| Graduado Social | 95,27 |
| Maestro de Servicio o de Taller | 95,27 |
| Vigilante de 1ª | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| Encargado de Servicio o de Taller | 95,27 |
| Oficial Técnico de Organización de Servicios | 95,27 |
| Auxiliar Técnico de Organización de Servicios | 92,55 |
| Jefe de Servicio | 95,27 |
| IV. Personal Obrero: | |
| Artillero de 1ª | 95,27 |
| Artillero de 2ª | 95,27 |
| Jefe de Equipo | 95,27 |
| Lavador de 1ª | 81 |
| Maquinista de Planta | 94,75 |
| Oficial Electricista y Electromecánico de 1ª | 95,01 |
| Oficial Electricista y Electromecánico de 2ª | 95,27 |
| Oficial de 1ª. | 95,27 |
| Oficial de 2ª. | 95,27 |
| Operador de 1ª | 95,27 |
| Operador de 2ª | 95,27 |
| Peón | 90,19 |
| Peón Especialista | 74,96 |
| Práctico Servicio a Cielo Abierto | 94,19 |
| Maestro Operador. | 95,27 |
| Operador Suplente 1ª | 95,27 |
| Operador Suplente 2ª | 95,27 |
| V. Personal Administrativo, de Economato y de Servicios Auxiliares: | |
| Director Gerente | 95,01 |
| Jefe Negociado de 1ª | 95,27 |
| Jefe Negociado de 2ª | 95,27 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 95,27 |
| Programador de Informática | 95,27 |
| Operador de Informática | 95,27 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 95,27 |
| Analista | 95,27 |
| Conductor de Omnibus y Camión | 76,33 |
| Almacenero. | 57,3 |
| Maquinista de Extracción | 95,27 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Minería del Carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 2006, en el ámbito territorial de la Zona Cuarta (Centro-Levante)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Interior | |
| I. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Jefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Auxiliar | 95,27 |
| Geólogo | 95,27 |
| II. Personal Técnico No Titulado: | |
| Vigilante de 1 ª | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 95,27 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 93,19 |
| Jefe de Servicio | 95,27 |
| Topógrafo 2ª No Titulado Interior | 95,01 |
| III. Personal Obrero: | |
| Ayudante Minero | 95,27 |
| Ayudante Picador | 94,04 |
| Auxiliar de Picador | 95,27 |
| Barrenista | 95,27 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 1ª | 95,27 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 2ª | 95,01 |
| Jefe de Equipo | 95,01 |
| Maquinista de Tracción y Extracción | 95,01 |
| Maquinista Tractor | 75,27 |
| Minero de 1ª | 95,27 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 95,27 |
| Oficial Electricista de 1ª | 95,27 |
| Oficial Electricista de 2ª | 88,12 |
| Peón | 85,28 |
| Peón Especialista | 72,81 |
| Picador | 95,27 |
| Vagonero | 95,27 |
| Conductor Minador | 95,27 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| Exterior | |
| IV. Personal Técnico Titulado: | |
| Ingeniero Superior y Licenciado | 95,27 |
| Ingeniero Industrial | 92,49 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Jefe | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Subjefe. | 90,57 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Auxiliar-Ayudante | 95,01 |
| Médico de Empresa | 73,67 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 95,27 |
| Encargado de Servicio | 95,27 |
| Vigilante de 2ª | 95,27 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 95,27 |
| Químico | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Jefe Titulado Cielo Abierto | 95,27 |
| Ingeniero Técnico Subjefe Titulado Cielo Abierto | 95,27 |
| V. Personal Técnico No Titulado: | |
| Jefe Servicio o Taller | 95,27 |
| Maestro Servicio o Taller | 95,27 |
| Encargado Servicio | 95,27 |
| Vigilante de 1ª | 95,27 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 95,27 |
| Delineante Proyectista | 95,27 |
| Jefe de Servicio No Titulado Cielo Abierto | 95,27 |
| Maestro Taller No Titulado Cielo Abierto | 95,27 |
| Oficial Técnico Orgª Servicios No Titulado | 95,27 |
| Topógrafo 2ª No Titulado Exterior | 95,27 |
| Encargado Servicios No Titulado Cielo Abierto | 95,27 |
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2006 |
| Euros | |
| VI. Personal Obrero: | |
| Ayudante Oficios Varios | 68,89 |
| Jefe de Equipo | 95,27 |
| Lavador de 1ª | 95,27 |
| Personal de Limpieza | 43,79 |
| Oficial 1ª Maquinista Cielo Abierto | 95,27 |
| Oficial Oficio de 1ª | 89,31 |
| Oficial Oficio de 2ª | 82,9 |
| Oficial de 1ª de Oficios Varios | 95,27 |
| Oficial de 2ª de Oficios Varios | 77,98 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico | 93,93 |
| Peón | 73,54 |
| Peón. Especialista | 77,1 |
| Pinche de 16 y 17 Años | 55,04 |
| Maquinista de Tractor, Grúa Pala | 87 |
| Jefe Equipo Obrero Cielo Abierto | 95,27 |
| Peón Especialista Cielo Abierto. | 95,01 |
| VII. Personal Administrativo, de Economato y de Servicios Auxiliares: | |
| Director, Gerente, Apoderado, Administrador, Jefe de Personal y Ayudante de Dirección | 95,27 |
| Jefe Administrativo de 1ª, Jefe Negociado 1ª | 95,27 |
| Jefe Administrativo de 2ª, Jefe Negociado 2ª | 95,27 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 95,27 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 95,27 |
| Programador | 82,42 |
| Auxiliar Administrativo y Aspirante | 64,34 |
| Operador de Control | 60,77 |
| Conductor de Turismo | 87,8 |
| Conductor de Camión. | 78,06 |
| Ordenanza | 93,78 |
| Conductor 1ª Mecánico. | 86,58 |
| Conductor Enfermero. | 95,27 |
| Auxiliar de Clínica. | 95,27 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com