Base de Datos de Legislación

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales definitivas de 2007 y las provisionales de 2008, del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos.


Visto el texto de las tablas salariales definitivas para el año 2007 y las provisionales para el año 2008 del Convenio Colectivo para el sector de Conservas, Semiconservas, Ahumados, Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, Aceites y Harinas de Pescados y Mariscos (publicado en el B.O.E. de 3-02-2007), (Código de Convenio n.º 9901315), que fueron suscritas con fecha 30 de enero de 2008, de una parte por la Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura-FEICOPESCA en representación de las empresas del sector, y de otra por las Centrales Sindicales UGT y CC.OO. en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de las citadas Tablas Salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 3 de marzo de 2008.

 

El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.

Tablas salariales definitivas de 2007 y provisionales de 2008, del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos

Sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscosTabla salarial definitiva 2007
IPC real año 2007: 4,2% + 0,40% fijado en convenio (Datos INE + 0,40%)
Salario (€)Antig. (€)
* Grupo 1º: Personal técnico  
Con titulo superior1.690,70 €37,67 €
Con titulo no superior1.472,11 €34,85 €
Director personal empresa1.451,44 €37,32 €
Director personal centro1.305,85 €29,16 €
Director compras1.451,44 €37,32 €
Director de fabricación1.303,00 €29,38 €
Encargado general1.185,99 €26,31 €
Encargado de sección1.138,98 €20,48 €
* Grupo 2º: Personal administrativo y de mecanización:  
Jefe de administración1.613,03 €37,67 €
Jefe de sección administrativa1.433,11 €29,38 €
Oficial de primera1.172,97 €22,15 €
Oficial de segunda1.066,23 €18,27 €
Telefonista872,24 €15,75 €
Auxiliar939,41 €16,19 €
Aspirante 1º año572,86 €-
Aspirante 2º año650,72 €-
Analista de sistemas1.451,44 €37,32 €
Analista programador1.305,85 €29,16 €
Programador de sistemas1.065,47 €21,96 €
Programador1.065,47 €21,96 €
Operador de sistemas y aplicaciones968,94 €18,16 €
Operador de aplicaciones968,94 €18,16 €
Operador informatico968,94 €18,16 €
Ayudante informatico848,05 €16,01 €
* Grupo 3º: Personal de comercialización:  
Director de ventas1.613,03 €37,67 €
Jefe de ventas1.433,11 €29,38 €
Jefe de zona1.433,11 €29,38 €
Delegado de ventas1.433,11 €29,38 €
Vendedor1.172,97 €22,15 €
Vendedor. Merchandising1.066,23 €18,27 €
Merchandising939,41 €16,19 €
Promotor de ventas939,41 €16,19 €
* Grupo 4º: Personal subalterno:  
Conductor1.122,24 €19,86 €
Vigilante939,79 €14,94 €
Almacenero1.057,60 €14,94 €
Portero939,79 €14,94 €
Conserje939,79 €14,94 €
Ordenanza939,79 €14,94 €
Aspirante 1º año570,60 €-
Aspirante 2º año614,38 €-
* Grupo 5º: Personal de fabricación:  
Maestro28,46 €0,58 €
Oficial de primera28,02 €0,56 €
Oficial de segunda27,58 €0,54 €
Auxiliar27,22 €0,46 €
* Grupo 6º: Personal de oficios varios:  
Maestro32,16 €0,58 €
Oficial de primera30,55 €0,56 €
Oficial de segunda29,58 €0,54 €
Ayudante29,01 €0,53 €
Peón27,71 €0,46 €

Sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscosTabla salarial 2007
IPC previsto: 2%IPC real: 4,2% + 0,40%Diferencia
Salario (€)Antig. (€)Salario (€)Antig. (€)Salario (€)Antig. (€)
* Grupo 1º: Personal técnico:      
Con titulo superior1.648,68 €36,73 €1.690,70 €37,67 €42,02 €0,94 €
Con titulo no superior1.435,52 €33,99 €1.472,11 €34,85 €36,59 €0,86 €
Director personal empresa1.415,36 €36,39 €1.451,44 €37,32 €36,08 €0,93 €
Director personal centro1.273,39 €28,44 €1.305,85 €29,16 €32,46 €0,72 €
Director compras1.415,36 €36,39 €1.451,44 €37,32 €36,08 €0,93 €
Director de fabricación1.270,61 €28,65 €1.303,00 €29,38 €32,39 €0,73 €
Encargado general1.156,51 €25,65 €1.185,99 €26,31 €29,48 €0,66 €
Encargado de sección1.110,67 €19,97 €1.138,98 €20,48 €28,31 €0,51 €
* Grupo 2º: Personal administrativo y de mecanización:      
Jefe de administración1.572,93 €36,73 €1.613,03 €37,67 €40,10 €0,94 €
Jefe de sección administrativa1.397,49 €28,65 €1.433,11 €29,38 €35,62 €0,73 €
Oficial de primera1.143,82 €21,60 €1.172,97 €22,15 €29,15 €0,55 €
Oficial de segunda1.039,73 €17,82 €1.066,23 €18,27 €26,50 €0,45 €
Telefonista850,56 €15,36 €872,24 €15,75 €21,68 €0,39 €
Auxiliar916,06 €15,79 €939,41 €16,19 €23,35 €0,40 €
Aspirante 1º año570,60 €-572,86 €-2,26 €-
Aspirante 2º año634,54 €-650,72 €-16,18 €-
Analista de sistemas1.415,36 €36,39 €1.451,44 €37,32 €36,08 €0,93 €
Analista programador1.273,39 €28,44 €1.305,85 €29,16 €32,46 €0,72 €
Programador de sistemas1.038,98 €21,41 €1.065,47 €21,96 €26,49 €0,55 €
Programador1.038,98 €21,41 €1.065,47 €21,96 €26,49 €0,55 €
Operador de sistemas y aplicaciones944,86 €17,71 €968,94 €18,16 €24,08 €0,45 €
Operador de aplicaciones944,86 €17,71 €968,94 €18,16 €24,08 €0,45 €
Operador informatico944,86 €17,71 €968,94 €18,16 €24,08 €0,45 €
Ayudante informatico826,98 €15,62 €848,05 €16,01 €21,07 €0,39 €
* Grupo 3º: Personal de comercialización:      
Director de ventas1.572,93 €36,73 €1.613,03 €37,67 €40,10 €0,94 €
Jefe de ventas1.397,49 €28,65 €1.433,11 €29,38 €35,62 €0,73 €
Jefe de zona1.397,49 €28,65 €1.433,11 €29,38 €35,62 €0,73 €
Delegado de ventas1.397,49 €28,65 €1.433,11 €29,38 €35,62 €0,73 €
Vendedor1.143,82 €21,60 €1.172,97 €22,15 €29,15 €0,55 €
Vendedor. Merchandising1.039,73 €17,82 €1.066,23 €18,27 €26,50 €0,45 €
Merchandising916,06 €15,79 €939,41 €16,19 €23,35 €0,40 €
Promotor de ventas916,06 €15,79 €939,41 €16,19 €23,35 €0,40 €
* Grupo 4º: Personal subalterno:      
Conductor1.094,35 €19,37 €1.122,24 €19,86 €27,89 €0,49 €
Vigilante916,43 €14,57 €939,79 €14,94 €23,36 €0,37 €
Almacenero1.031,31 €14,57 €1.057,60 €14,94 €26,29 €0,37 €
Portero916,43 €14,57 €939,79 €14,94 €23,36 €0,37 €
Conserje916,43 €14,57 €939,79 €14,94 €23,36 €0,37 €
Ordenanza916,43 €14,57 €939,79 €14,94 €23,36 €0,37 €
Aspirante 1º año570,60 €-570,60 €-0,00 €-
Aspirante 2º año599,11 €-614,38 €-15,27 €-
* Grupo 5º: Personal de fabricación:      
Maestro27,75 €0,56 €28,46 €0,58 €0,71 €0,02 €
Oficial de primera27,33 €0,55 €28,02 €0,56 €0,69 €0,01 €
Oficial de segunda26,90 €0,53 €27,58 €0,54 €0,68 €0,01 €
Auxiliar26,55 €0,45 €27,22 €0,46 €0,67 €0,01 €
* Grupo 6º: Personal de oficios varios:      
Maestro31,37 €0,56 €32,16 €0,58 €0,79 €0,02 €
Oficial de primera29,79 €0,55 €30,55 €0,56 €0,76 €0,01 €
Oficial de segunda28,85 €0,53 €29,58 €0,54 €0,73 €0,01 €
Ayudante28,28 €0,52 €29,01 €0,53 €0,73 €0,01 €
Peón27,02 €0,45 €27,71 €0,46 €0,69 €0,01 €

Tabla horas extras definitivas 2007 - Grupo 1º: Personal técnico. (IPC real 2007: 4,2% + 0,40% fijado en convenio)

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías festivos
Técnico titulado con título superior
01.690,70 € 1.690,70 €13,75 €24,05 €41,24 €
11.690,70 €37,67 €1.728,37 €14,05 €24,59 €42,15 €
2   14,36 €25,13 €43,07 €
3   14,66 €25,66 €43,99 €
4   14,97 €26,20 €44,91 €
5   15,28 €26,73 €45,83 €
6   15,58 €27,27 €46,75 €
7   15,89 €27,81 €47,67 €
8   16,20 €28,34 €48,59 €
9   16,50 €28,88 €49,51 €
10   16,81 €29,41 €50,42 €
11   17,11 €29,95 €51,34 €
12   17,42 €30,48 €52,26 €
13   17,73 €31,02 €53,18 €
14   18,03 €31,56 €54,10 €
15   18,34 €32,09 €55,02 €
Técnico titulado con título no superior
01.472,11 € 1.472,11 €11,97 € 20,94 €
11.472,11 €34,85 €1.506,96 €12,25 € 21,44 €
2   12,53 € 21,94 €
3   12,82 € 22,43 €
4   13,10 € 22,93 €
5   13,38 € 23,42 €
6   13,67 € 23,92 €
7   13,95 € 24,41 €
8   14,23 € 24,91 €
9   14,52 € 25,41 €
10   14,80 € 25,90 €
11   15,08 € 26,40 €
12   15,37 €26,89 €46,10 €
13   15,65 €27,39 €46,95 €
14   15,93 €27,89 €47,80 €
15   16,22 €28,38 €48,65 €
Director de personal de empresa
01.451,44 € 1.451,44 €11,80 €20,65 €35,40 €
11.451,44 €37,32 €1.488,76 €12,10 €21,18 €36,31 €
2   12,41 €21,71 €37,22 €
3   12,71 €22,24 €38,13 €
4   13,01 €22,77 €39,04 €
5   13,32 €23,30 €39,95 €
6   13,62 €23,84 €40,86 €
7   13,92 €24,37 €41,77 €
8   14,23 €24,90 €42,68 €
9   14,53 €25,43 €43,59 €
10   14,83 €25,96 €44,50 €
11   15,14 €26,49 €45,41 €
12   15,44 €27,02 €46,32 €
13   15,74 €27,55 €47,23 €
14   16,05 €28,08 €48,14 €
15   16,35 €28,61 €49,05 €
Director de personal de centro de trabajo
01.305,85 € 1.305,85 €10,62 €18,58 €31,85 €
11.305,85 €29,16 €1.335,01 €10,85 €18,99 €32,56 €
2   11,09 €19,41 €33,27 €
3   11,33 €19,82 €33,98 €
4   11,56 €20,24 €34,69 €
5   11,80 €20,65 €35,41 €
6   12,04 €21,07 €36,12 €
7   12,28 €21,48 €36,83 €
8   12,51 €21,90 €37,54 €
9   12,75 €22,31 €38,25 €
10   12,99 €22,73 €38,96 €
11   13,22 €23,14 €39,67 €
12   13,46 €23,56 €40,38 €
13   13,70 €23,97 €41,10 €
14   13,94 €24,39 €41,81 €
15   14,17 €24,80 €42,52 €
Director de compras
01.451,44 € 1.451,44 €11,80 €20,65 €35,40 €
11.451,44 €37,32 €1.488,76 €12,10 €21,18 €36,31 €
2   12,41 €21,71 €37,22 €
3   12,71 €22,24 €38,13 €
4   13,01 €22,77 €39,04 €
5   13,32 €23,30 €39,95 €
6   13,62 €23,84 €40,86 €
7   13,92 €24,37 €41,77 €
8   14,23 €24,90 €42,68 €
9   14,53 €25,43 €43,59 €
10   14,83 €25,96 €44,50 €
11   15,14 €26,49 €45,41 €
12   15,44 €27,02 €46,32 €
13   15,74 €27,55 €47,23 €
14   16,05 €28,08 €48,14 €
15   16,35 €28,61 €49,05 €
Director de fabricación
01.303,00 € 1.303,00 €10,59 €18,54 €31,78 €
11.303,00 €29,38 €1.332,38 €10,83 €18,96 €32,50 €
2   11,07 €19,37 €33,21 €
3   11,31 €19,79 €33,93 €
4   11,55 €20,21 €34,65 €
5   11,79 €20,63 €35,36 €
6   12,03 €21,05 €36,08 €
7   12,27 €21,46 €36,80 €
8   12,50 €21,88 €37,51 €
9   12,74 €22,30 €38,23 €
10   12,98 €22,72 €38,95 €
11   13,22 €23,14 €39,66 €
12   13,46 €23,55 €40,38 €
13   13,70 €23,97 €41,10 €
14   13,94 €24,39 €41,81 €
15   14,18 €24,81 €42,53 €
Encargado general
01.185,99 € 1.185,99 €9,64 €16,87 €28,93 €
11.185,99 €26,31 €1.212,30 €9,86 €17,25 €29,57 €
2   10,07 €17,62 €30,21 €
3   10,28 €18,00 €30,85 €
4   10,50 €18,37 €31,49 €
5   10,71 €18,74 €32,13 €
6   10,93 €19,12 €32,78 €
7   11,14 €19,49 €33,42 €
8   11,35 €19,87 €34,06 €
9   11,57 €20,24 €34,70 €
10   11,78 €20,62 €35,34 €
11   12,00 €20,99 €35,99 €
12   12,21 €21,36 €36,63 €
13   12,42 €21,74 €37,27 €
14   12,64 €22,11 €37,91 €
15   12,85 €22,49 €38,55 €
Encargado de sección
01.138,98 € 1.138,98 €9,26 €16,20 €27,78 €
11.138,98 €20,48 €1.159,46 €9,43 €16,50 €28,28 €
2   9,59 €16,79 €28,78 €
3   9,76 €17,08 €29,28 €
4   9,93 €17,37 €29,78 €
5   10,09 €17,66 €30,28 €
6   10,26 €17,95 €30,78 €
7   10,43 €18,24 €31,28 €
8   10,59 €18,54 €31,78 €
9   10,76 €18,83 €32,28 €
10   10,92 €19,12 €32,77 €
11   11,09 €19,41 €33,27 €
12   11,26 €19,70 €33,77 €
13   11,42 €19,99 €34,27 €
14   11,59 €20,28 €34,77 €
15   11,76 €20,57 €35,27 €

Tabla horas extras definitivas 2007- Grupo 2º: Personal admtvo. y de mecanización. (IPC real 2007: 4,2% + 0,40% fijado en convenio)

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías festivos
Jefe de administración
01.613,03 € 1.613,03 €13,11 €22,95 €39,34 €
11.613,03 €37,67 €1.650,70 €13,42 €23,48 €40,26 €
2   13,73 €24,02 €41,18 €
3   14,03 €24,56 €42,10 €
4   14,34 €25,09 €43,02 €
5   14,65 €25,63 €43,94 €
6   14,95 €26,16 €44,85 €
7   15,26 €26,70 €45,77 €
8   15,56 €27,24 €46,69 €
9   15,87 €27,77 €47,61 €
10   16,18 €28,31 €48,53 €
11   16,48 €28,84 €49,45 €
12   16,79 €29,38 €50,37 €
13   17,10 €29,92 €51,29 €
14   17,40 €30,45 €52,20 €
15   17,71 €30,99 €53,12 €
Jefe de sección administrativa
01.433,11 € 1.433,11 €11,65 €20,39 €34,95 €
11.433,11 €29,38 €1.462,49 €11,89 €20,81 €35,67 €
2   12,13 €21,22 €36,39 €
3   12,37 €21,64 €37,10 €
4   12,61 €22,06 €37,82 €
5   12,85 €22,48 €38,54 €
6   13,08 €22,90 €39,25 €
7   13,32 €23,31 €39,97 €
8   13,56 €23,73 €40,69 €
9   13,80 €24,15 €41,40 €
10   14,04 €24,57 €42,12 €
11   14,28 €24,99 €42,84 €
12   14,52 €25,40 €43,55 €
13   14,76 €25,82 €44,27 €
14   15,00 €26,24 €44,99 €
15   15,23 €26,66 €45,70 €
Oficial de primera
01.172,97 € 1.172,97 €9,54 €16,69 €28,61 €
11.172,97 €22,15 €1.195,12 €9,72 €17,00 €29,15 €
2   9,90 €17,32 €29,69 €
3   10,08 €17,63 €30,23 €
4   10,26 €17,95 €30,77 €
5   10,44 €18,26 €31,31 €
6   10,62 €18,58 €31,85 €
7   10,80 €18,89 €32,39 €
8   10,98 €19,21 €32,93 €
9   11,16 €19,52 €33,47 €
10   11,34 €19,84 €34,01 €
11   11,52 €20,15 €34,55 €
12   11,70 €20,47 €35,09 €
13   11,88 €20,78 €35,63 €
14   12,06 €21,10 €36,17 €
15   12,24 €21,41 €36,71 €
Oficial de segunda
01.066,23 € 1.066,23 €8,67 €15,17 €26,01 €
11.066,23 €18,27 €1.084,50 €8,82 €15,43 €26,45 €
2   8,97 €15,69 €26,90 €
3   9,11 €15,95 €27,34 €
4   9,26 €16,21 €27,79 €
5   9,41 €16,47 €28,23 €
6   9,56 €16,73 €28,68 €
7   9,71 €16,99 €29,12 €
8   9,86 €17,25 €29,57 €
9   10,01 €17,51 €30,02 €
10   10,15 €17,77 €30,46 €
11   10,30 €18,03 €30,91 €
12   10,45 €18,29 €31,35 €
13   10,60 €18,55 €31,80 €
14   10,75 €18,81 €32,24 €
15   10,90 €19,07 €32,69 €
Telefonista
0872,24 € 872,24 €7,09 €12,41 €21,27 €
1872,24 €15,75 €887,99 €7,22 €12,63 €21,66 €
2   7,35 €12,86 €22,04 €
3   7,48 €13,08 €22,43 €
4   7,60 €13,31 €22,81 €
5   7,73 €13,53 €23,19 €
6   7,86 €13,75 €23,58 €
7   7,99 €13,98 €23,96 €
8   8,12 €14,20 €24,35 €
9   8,24 €14,43 €24,73 €
10   8,37 €14,65 €25,12 €
11   8,50 €14,87 €25,50 €
12   8,63 €15,10 €25,88 €
13   8,76 €15,32 €26,27 €
14   8,88 €15,55 €26,65 €
15   9,01 €15,77 €27,04 €
Auxiliar
0939,41 € 939,41 €7,64 €13,36 €22,91 €
1939,41 €16,19 €955,60 €7,77 €13,60 €23,31 €
2   7,90 €13,83 €23,70 €
3   8,03 €14,06 €24,10 €
4   8,16 €14,29 €24,49 €
5   8,30 €14,52 €24,89 €
6   8,43 €14,75 €25,28 €
7   8,56 €14,98 €25,68 €
8   8,69 €15,21 €26,07 €
9   8,82 €15,44 €26,47 €
10   8,95 €15,67 €26,86 €
11   9,09 €15,90 €27,26 €
12   9,22 €16,13 €27,65 €
13   9,35 €16,36 €28,05 €
14   9,48 €16,59 €28,44 €
15   9,61 €16,82 €28,84 €
Aspirante 1º año
0572,86 € 572,86 €4,66 €8,15 €13,97 €
Aspirante 2º año
0650,72 € 650,72 €5,29 €9,26 €15,87 €
Analista de sistemas
01.451,44 € 1.451,44 €11,80 €20,65 €35,40 €
11.451,44 €37,32 €1.488,76 €12,10 €21,18 €36,31 €
2   12,41 €21,71 €37,22 €
3   12,71 €22,24 €38,13 €
4   13,01 €22,77 €39,04 €
5   13,32 €23,30 €39,95 €
6   13,62 €23,84 €40,86 €
7   13,92 €24,37 €41,77 €
8   14,23 €24,90 €42,68 €
9   14,53 €25,43 €43,59 €
10   14,83 €25,96 €44,50 €
11   15,14 €26,49 €45,41 €
12   15,44 €27,02 €46,32 €
13   15,74 €27,55 €47,23 €
14   16,05 €28,08 €48,14 €
15   16,35 €28,61 €49,05 €
Analista programador
01.305,85 € 1.305,85 €10,62 €18,58 €31,85 €
11.305,85 €29,16 €1.335,01 €10,85 €18,99 €32,56 €
2   11,09 €19,41 €33,27 €
3   11,33 €19,82 €33,98 €
4   11,56 €20,24 €34,69 €
5   11,80 €20,65 €35,41 €
6   12,04 €21,07 €36,12 €
7   12,28 €21,48 €36,83 €
8   12,51 €21,90 €37,54 €
9   12,75 €22,31 €38,25 €
10   12,99 €22,73 €38,96 €
11   13,22 €23,14 €39,67 €
12   13,46 €23,56 €40,38 €
13   13,70 €23,97 €41,10 €
14   13,94 €24,39 €41,81 €
15   14,17 €24,80 €42,52 €
Programador de sistemas
01.065,47 € 1.065,47 €8,66 €15,16 €25,99 €
11.065,47 €21,96 &