Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010 del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos. | |
Visto el texto de las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2009 y las provisionales del año 2010 del Convenio Colectivo para el Sector de Conservas, Semiconservas, Ahumados, Cocidos, Secados, Elaborados, Salazones, Aceites y Harinas de Pescados y Mariscos publicado en el BOE de 3.2.2007 (Código de Convenio nº 9901315), que fueron suscritas con fecha 1 de febrero de 2010 de una parte por la Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura-FEICOPESCA en representación de las empresas del sector y de otra por las Centrales Sindicales de UGT y CCOO en representación de los trabajadores del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 3 de marzo de 2010.
El Director General de Trabajo,
José Luis Villar Rodríguez.
Tabla salarial definitiva 2009
IPC real año 2009: 0,80% + 0,25% fijado en Convenio (Datos INE + 0,25%)
| Salario - Euros | Antig. - Euros | |
| Grupo 1.º Personal Técnico: | ||
| Con titulo superior | 1.736,65 | 38,69 |
| Con titulo no superior | 1.512,11 | 35,80 |
| Director personal empresa | 1.490,88 | 38,34 |
| Director personal centro | 1.341,34 | 29,95 |
| Director compras | 1.490,88 | 38,34 |
| Director de fabricación | 1.338,41 | 30,17 |
| Encargado general | 1.218,22 | 27,02 |
| Encargado de sección | 1.169,93 | 21,04 |
| Grupo 2.º Personal Administrativo y de Mecanización: | ||
| Jefe de administración | 1.656,86 | 38,69 |
| Jefe de sección administrativa | 1.472,06 | 30,17 |
| Oficial de primera | 1.204,84 | 22,76 |
| Oficial de segunda | 1.095,20 | 18,76 |
| Telefonista | 895,94 | 16,18 |
| Auxiliar | 964,94 | 16,63 |
| Aspirante 1º año | 624,00 | - |
| Aspirante 2º año | 668,41 | - |
| Analista de sistemas | 1.490,88 | 38,34 |
| Analista programador | 1.341,34 | 29,95 |
| Programador de sistemas | 1.094,42 | 22,55 |
| Programador | 1.094,42 | 22,55 |
| Operador de sistemas y aplicaciones | 995,27 | 18,65 |
| Operador de aplicaciones | 995,27 | 18,65 |
| Operador informático | 995,27 | 18,65 |
| Ayudante informático | 871,09 | 16,44 |
| Grupo 3.º Personal de Comercialización: | ||
| Director de ventas | 1.656,86 | 38,69 |
| Jefe de ventas | 1.472,06 | 30,17 |
| Jefe de zona | 1.472,06 | 30,17 |
| Delegado de ventas | 1.472,06 | 30,17 |
| Vendedor | 1.204,84 | 22,76 |
| Vendedor. merchandising | 1.095,20 | 18,76 |
| Merchandising | 964,94 | 16,63 |
| Promotor de ventas | 964,94 | 16,63 |
| Grupo 4.º Personal Subalterno: | ||
| Conductor | 1.152,74 | 20,40 |
| Vigilante | 965,33 | 15,35 |
| Almacenero | 1.086,34 | 15,35 |
| Portero | 965,33 | 15,35 |
| Conserje | 965,33 | 15,35 |
| Ordenanza | 965,33 | 15,35 |
| Aspirante 1º año | 624,00 | - |
| Aspirante 2º año | 631,08 | - |
| Grupo 5.º Personal de Fabricación: | ||
| Maestro | 29,23 | 0,60 |
| Oficial de primera | 28,78 | 0,58 |
| Oficial de segunda | 28,50 | 0,56 |
| Auxiliar | 28,30 | 0,47 |
| Grupo 6.º Personal de Oficios Varios: | ||
| Maestro | 33,03 | 0,60 |
| Oficial de primera | 31,38 | 0,58 |
| Oficial de segunda | 30,39 | 0,56 |
| Ayudante | 29,80 | 0,55 |
| Peón | 28,47 | 0,47 |
Tabla salarial provisional 2010
IPC previsto año 2010: 1% (Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010: BOE nº 309, de 24 de diciembre)
| Salario - Euros | Antig. - Euros | |
| Grupo 1.º Personal Técnico: | ||
| Con titulo superior | 1.754,02 | 39,08 |
| Con titulo no superior | 1.527,23 | 36,16 |
| Director personal empresa | 1.505,79 | 38,72 |
| Director personal centro | 1.354,75 | 30,25 |
| Director compras | 1.505,79 | 38,72 |
| Director de fabricación | 1.351,79 | 30,47 |
| Encargado general | 1.230,40 | 27,29 |
| Encargado de sección | 1.181,63 | 21,25 |
| Grupo 2.º Personal Administrativo y de Mecanización: | ||
| Jefe de administración | 1.673,43 | 39,08 |
| Jefe de sección administrativa | 1.486,78 | 30,47 |
| Oficial de primera | 1.216,89 | 22,99 |
| Oficial de segunda | 1.106,15 | 18,95 |
| Telefonista | 904,90 | 16,34 |
| Auxiliar | 974,59 | 16,80 |
| Aspirante 1.º año | 633,30 | - |
| Aspirante 2.º año | 675,09 | - |
| Analista de sistemas | 1.505,79 | 38,72 |
| Analista programador | 1.354,75 | 30,25 |
| Programador de sistemas | 1.105,36 | 22,78 |
| Programador | 1.105,36 | 22,78 |
| Operador de sistemas y aplicaciones | 1.005,22 | 18,84 |
| Operador de aplicaciones | 1.005,22 | 18,84 |
| Operador informático | 1.005,22 | 18,84 |
| Ayudante informático | 879,80 | 16,60 |
| Grupo 3.º Personal de Comercialización: | ||
| Director de ventas | 1.673,43 | 39,08 |
| Jefe de ventas | 1.486,78 | 30,47 |
| Jefe de zona | 1.486,78 | 30,47 |
| Delegado de ventas | 1.486,78 | 30,47 |
| Vendedor | 1.216,89 | 22,99 |
| Vendedor. merchandising | 1.106,15 | 18,95 |
| Merchandising | 974,59 | 16,80 |
| Promotor de ventas | 974,59 | 16,80 |
| Grupo 4.º Personal Subalterno: | ||
| Conductor | 1.164,27 | 20,60 |
| Vigilante | 974,98 | 15,50 |
| Almacenero | 1.097,20 | 15,50 |
| Portero | 974,98 | 15,50 |
| Conserje | 974,98 | 15,50 |
| Ordenanza | 974,98 | 15,50 |
| Aspirante 1.º año | 633,30 | - |
| Aspirante 2.º año | 637,39 | - |
| Grupo 5.º Personal de Fabricación: | ||
| Maestro | 29,52 | 0,61 |
| Oficial de primera | 29,07 | 0,59 |
| Oficial de segunda | 28,95 | 0,57 |
| Auxiliar | 28,75 | 0,47 |
| Grupo 6.º Personal de Oficios Varios: | ||
| Maestro | 33,36 | 0,61 |
| Oficial de primera | 31,69 | 0,59 |
| Oficial de segunda | 30,69 | 0,57 |
| Ayudante | 30,10 | 0,56 |
| Peón | 28,75 | 0,47 |
| Tablas IPC previsto 1% Salario - Euros | Valor hora normal Salario hora - Euros | Horas extraordinarias | ||
| Días laborables Salario hora - Euros | Días no laborables Salario hora - Euros | |||
| Grupo 1.º Personal Técnico: | ||||
| Con titulo superior | 1.754,02 | 14,26 | 24,95 | 42,78 |
| Con titulo no superior | 1.527,23 | 12,42 | 21,73 | 37,25 |
| Director personal empresa | 1.505,79 | 12,24 | 21,42 | 36,73 |
| Director personal centro | 1.354,75 | 11,01 | 19,27 | 33,04 |
| Director compras | 1.505,79 | 12,24 | 21,42 | 36,73 |
| Director de fabricación | 1.351,79 | 10,99 | 19,23 | 32,97 |
| Encargado general | 1.230,40 | 10,00 | 17,50 | 30,01 |
| Encargado de sección | 1.181,63 | 9,61 | 16,81 | 28,82 |
| Grupo 2.º Personal Administrativo y de Mecanización: | ||||
| Jefe de administración | 1.673,43 | 13,60 | 23,81 | 40,81 |
| Jefe de sección administrativa | 1.486,78 | 12,09 | 21,15 | 36,26 |
| Oficial de primera | 1.216,89 | 9,89 | 17,31 | 29,68 |
| Oficial de segunda | 1.106,15 | 8,99 | 15,74 | 26,98 |
| Telefonista | 904,90 | 7,36 | 12,87 | 22,07 |
| Auxiliar | 974,59 | 7,92 | 13,87 | 23,77 |
| Aspirante 1º año | 633,30 | 5,15 | 9,01 | 15,45 |
| Aspirante 2º año | 675,09 | 5,49 | 9,60 | 16,47 |
| Analista de sistemas | 1.505,79 | 12,24 | 21,42 | 36,73 |
| Analista de programador | 1.354,75 | 11,01 | 19,27 | 33,04 |
| Programador de sistemas | 1.105,36 | 8,99 | 15,73 | 26,96 |
| Programador | 1.105,36 | 8,99 | 15,73 | 26,96 |
| Operador de sistemas y aplicaciones | 1.005,22 | 8,17 | 14,30 | 24,52 |
| Operador de aplicaciones | 1.005,22 | 8,17 | 14,30 | 24,52 |
| Operador informatico | 1.005,22 | 8,17 | 14,30 | 24,52 |
| Ayudante informatico | 879,80 | 7,15 | 12,52 | 21,46 |
| Grupo 3.º Personal de Comercialización: | ||||
| Director de ventas | 1.673,43 | 13,60 | 23,81 | 40,81 |
| Jefe de ventas | 1.486,78 | 12,09 | 21,15 | 36,26 |
| Jefe de zona | 1.486,78 | 12,09 | 21,15 | 36,26 |
| Delegado de ventas | 1.486,78 | 12,09 | 21,15 | 36,26 |
| Vendedor | 1.216,89 | 9,89 | 17,31 | 29,68 |
| Vendedor. merchandising | 1.106,15 | 8,99 | 15,74 | 26,98 |
| Merchandising | 974,59 | 7,92 | 13,87 | 23,77 |
| Promotor de ventas | 974,59 | 7,92 | 13,87 | 23,77 |
| Grupo 4.º Personal Subalterno: | ||||
| Conductor | 1.164,27 | 9,47 | 16,56 | 28,40 |
| Vigilante | 974,98 | 7,93 | 13,87 | 23,78 |
| Almacenero | 1.097,20 | 8,92 | 15,61 | 26,76 |
| Portero | 974,98 | 7,93 | 13,87 | 23,78 |
| Conserje | 974,98 | 7,93 | 13,87 | 23,78 |
| Ordenanza | 974,98 | 7,93 | 13,87 | 23,78 |
| Aspirante 1º año | 633,30 | 5,15 | 9,01 | 15,45 |
| Aspirante 2º año | 637,39 | 5,18 | 9,07 | 15,55 |
| Grupo 5.º Personal de Fabricación: | ||||
| Maestro | 29,52 | 7,29 | 12,75 | 21,86 |
| Oficial de primera | 29,07 | 7,17 | 12,56 | 21,52 |
| Oficial de segunda | 28,95 | 7,15 | 12,50 | 21,44 |
| Auxiliar | 28,75 | 7,10 | 12,42 | 21,29 |
| Grupo 6.º Personal de Oficios Varios: | ||||
| Maestro | 33,36 | 8,23 | 14,41 | 24,70 |
| Oficial de primera | 31,69 | 7,82 | 13,69 | 23,46 |
| Oficial de segunda | 30,69 | 7,57 | 13,26 | 22,72 |
| Ayudante | 30,10 | 7,43 | 13,00 | 22,29 |
| Peón | 28,75 | 7,10 | 12,42 | 21,29 |
Tabla horas extras provisional 2010
Grupo 1.º Personal técnico (IPC previsto 2010: 1%)
| Nº trienios | Salario - Euros | Antigüedad - Euros | Suma - Euros | Horas ordinarias - Euros | Horas extraordinarias | |
| Días laborables - Euros | Días no laborables - Euros | |||||
| Técnico titulado con título superior | ||||||
| 1.754,02 | 1.754,02 | 14,26 | 24,95 | 42,78 | ||
| 1 | 1.754,02 | 39,08 | 1.793,10 | 14,58 | 25,51 | 43,73 |
| 2 | 14,90 | 26,07 | 44,69 | |||
| 3 | 15,21 | 26,62 | 45,64 | |||
| 4 | 15,53 | 27,18 | 46,59 | |||
| 5 | 15,85 | 27,73 | 47,55 | |||
| 6 | 16,17 | 28,29 | 48,50 | |||
| 7 | 16,48 | 28,85 | 49,45 | |||
| 8 | 16,80 | 29,40 | 50,41 | |||
| 9 | 17,12 | 29,96 | 51,36 | |||
| 10 | 17,44 | 30,51 | 52,31 | |||
| 11 | 17,76 | 31,07 | 53,27 | |||
| 12 | 18,07 | 31,63 | 54,22 | |||
| 13 | 18,39 | 32,18 | 55,17 | |||
| 14 | 18,71 | 32,74 | 56,12 | |||
| 15 | 19,03 | 33,29 | 57,08 | |||
| Técnico titulado con título no superior | ||||||
| 1.527,23 | 1.527,23 | 12,42 | 21,73 | 37,25 | ||
| 1 | 1.527,23 | 36,16 | 1.563,39 | 12,71 | 22,24 | 38,13 |
| 2 | 13,00 | 22,76 | 39,01 | |||
| 3 | 13,30 | 23,27 | 39,89 | |||
| 4 | 13,59 | 23,79 | 40,78 | |||
| 5 | 13,89 | 24,30 | 41,66 | |||
| 6 | 14,18 | 24,81 | 42,54 | |||
| 7 | 14,47 | 25,33 | 43,42 | |||
| 8 | 14,77 | 25,84 | 44,30 | |||
| 9 | 15,06 | 26,36 | 45,19 | |||
| 10 | 15,36 | 26,87 | 46,07 | |||
| 11 | 15,65 | 27,39 | 46,95 | |||
| 12 | 15,94 | 27,90 | 47,83 | |||
| 13 | 16,24 | 28,42 | 48,71 | |||
| 14 | 16,53 | 28,93 | 49,60 | |||
| 15 | 16,83 | 29,44 | 50,48 | |||
| Director de personal de empresa | ||||||
| 1.505,79 | 1.505,79 | 12,24 | 21,42 | 36,73 | ||
| 1 | 1.505,79 | 38,72 | 1.544,51 | 12,56 | 21,97 | 37,67 |
| 2 | 12,87 | 22,52 | 38,61 | |||
| 3 | 13,19 | 23,08 | 39,56 | |||
| 4 | 13,50 | 23,63 | 40,50 | |||
| 5 | 13,82 | 24,18 | 41,45 | |||
| 6 | 14,13 | 24,73 | 42,39 | |||
| 7 | 14,45 | 25,28 | 43,34 | |||
| 8 | 14,76 | 25,83 | 44,28 | |||
| 9 | 15,08 | 26,38 | 45,23 | |||
| 10 | 15,39 | 26,93 | 46,17 | |||
| 11 | 15,70 | 27,48 | 47,11 | |||
| 12 | 16,02 | 28,03 | 48,06 | |||
| 13 | 16,33 | 28,58 | 49,00 | |||
| 14 | 16,65 | 29,14 | 49,95 | |||
| 15 | 16,96 | 29,69 | 50,89 | |||
| Director de personal de centro de trabajo | ||||||
| 1.354,75 | 1.354,75 | 11,01 | 19,27 | 33,04 | ||
| 1 | 1.354,75 | 30,25 | 1.385,00 | 11,26 | 19,70 | 33,78 |
| 2 | 11,51 | 20,13 | 34,52 | |||
| 3 | 11,75 | 20,57 | 35,26 | |||
| 4 | 12,00 | 21,00 | 35,99 | |||
| 5 | 12,24 | 21,43 | 36,73 | |||
| 6 | 12,49 | 21,86 | 37,47 | |||
| 7 | 12,74 | 22,29 | 38,21 | |||
| 8 | 12,98 | 22,72 | 38,94 | |||
| 9 | 13,23 | 23,15 | 39,68 | |||
| 10 | 13,47 | 23,58 | 40,42 | |||
| 11 | 13,72 | 24,01 | 41,16 | |||
| 12 | 13,97 | 24,44 | 41,90 | |||
| 13 | 14,21 | 24,87 | 42,63 | |||
| 14 | 14,46 | 25,30 | 43,37 | |||
| 15 | 14,70 | 25,73 | 44,11 | |||
| Director de compras | ||||||
| 1.505,79 | 1.505,79 | 12,24 | 21,42 | 36,73 | ||
| 1 | 1.505,79 | 38,72 | 1.544,51 | 12,56 | 21,97 | 37,67 |
| 2 | 12,87 | 22,52 | 38,61 | |||
| 3 | 13,19 | 23,08 | 39,56 | |||
| 4 | 13,50 | 23,63 | 40,50 | |||
| 5 | 13,82 | 24,18 | 41,45 | |||
| 6 | 14,13 | 24,73 | 42,39 | |||
| 7 | 14,45 | 25,28 | 43,34 | |||
| 8 | 14,76 | 25,83 | 44,28 | |||
| 9 | 15,08 | 26,38 | 45,23 | |||
| 10 | 15,39 | 26,93 | 46,17 | |||
| 11 | 15,70 | 27,48 | 47,11 | |||
| 12 | 16,02 | 28,03 | 48,06 | |||
| 13 | 16,33 | 28,58 | 49,00 | |||
| 14 | 16,65 | 29,14 | 49,95 | |||
| 15 | 16,96 | 29,69 | 50,89 | |||
| Director de fabricación | ||||||
| 1.351,79 | 1.351,79 | 10,99 | 19,23 | 32,97 | ||
| 1 | 1.351,79 | 30,47 | 1.382,26 | 11,24 | 19,67 | 33,71 |
| 2 | 11,49 | 20,10 | 34,46 | |||
| 3 | 11,73 | 20,53 | 35,20 | |||
| 4 | 11,98 | 20,97 | 35,94 | |||
| 5 | 12,23 | 21,40 | 36,69 | |||
| 6 | 12,48 | 21,83 | 37,43 | |||
| 7 | 12,72 | 22,27 | 38,17 | |||
| 8 | 12,97 | 22,70 | 38,92 | |||
| 9 | 13,22 | 23,13 | 39,66 | |||
| 10 | 13,47 | 23,57 | 40,40 | |||
| 11 | 13,71 | 24,00 | 41,14 | |||
| 12 | 13,96 | 24,43 | 41,89 | |||
| 13 | 14,21 | 24,87 | 42,63 | |||
| 14 | 14,46 | 25,30 | 43,37 | |||
| 15 | 14,71 | 25,73 | 44,12 | |||
| Encargado general | ||||||
| 1.230,40 | 1.230,40 | 10,00 | 17,50 | 30,01 | ||
| 1 | 1.230,40 | 27,29 | 1.257,69 | 10,23 | 17,89 | 30,68 |
| 2 | 10,45 | 18,28 | 31,34 | |||
| 3 | 10,67 | 18,67 | 32,01 | |||
| 4 | 10,89 | 19,06 | 32,67 | |||
| 5 | 11,11 | 19,45 | 33,34 | |||
| 6 | 11,33 | 19,83 | 34,00 | |||
| 7 | 11,56 | 20,22 | 34,67 | |||
| 8 | 11,78 | 20,61 | 35,33 | |||
| 9 | 12,00 | 21,00 | 36,00 | |||
| 10 | 12,22 | 21,39 | 36,67 | |||
| 11 | 12,44 | 21,78 | 37,33 | |||
| 12 | 12,67 | 22,16 | 38,00 | |||
| 13 | 12,89 | 22,55 | 38,66 | |||
| 14 | 13,11 | 22,94 | 39,33 | |||
| 15 | 13,33 | 23,33 | 39,99 | |||
| Encargado de sección | ||||||
| 1.181,63 | 1.181,63 | 9,61 | 16,81 | 28,82 | ||
| 1 | 1.181,63 | 21,25 | 1.202,88 | 9,78 | 17,11 | 29,34 |
| 2 | 9,95 | 17,42 | 29,86 | |||
| 3 | 10,12 | 17,72 | 30,37 | |||
| 4 | 10,30 | 18,02 | 30,89 | |||
| 5 | 10,47 | 18,32 | 31,41 | |||
| 6 | 10,64 | 18,62 | 31,93 | |||
| 7 | 10,82 | 18,93 | 32,45 | |||
| 8 | 10,99 | 19,23 | 32,97 | |||
| 9 | 11,16 | 19,53 | 33,48 | |||
| 10 | 11,33 | 19,83 | 34,00 | |||
| 11 | 11,51 | 20,14 | 34,52 | |||
| 12 | 11,68 | 20,44 | 35,04 | |||
| 13 | 11,85 | 20,74 | 35,56 | |||
| 14 | 12,03 | 21,04 | 36,08 | |||
| 15 | 12,20 | 21,35 | 36,59 | |||
Grupo 2.º Personal Administrativo y de Mecanización (IPC previsto 2010: 1%)
| Nº trienios | Salario - Euros | Antigüedad - Euros | Suma - Euros | Horas ordinarias - Euros | Horas extraordinarias | |
| Días laborables - Euros | Días no laborables - Euros | |||||
| Jefe de administración | ||||||
| 1.673,43 | 1.673,43 | 13,60 | 23,81 | 40,81 | ||
| 1 | 1.673,43 | 39,08 | 1.712,51 | 13,92 | 24,36 | 41,77 |
| 2 | 14,24 | 24,92 | 42,72 | |||
| 3 | 14,56 | 25,48 | 43,67 | |||
| 4 | 14,88 | 26,03 | 44,63 | |||
| 5 | 15,19 | 26,59 | 45,58 | |||
| 6 | 15,51 | 27,14 | 46,53 | |||
| 7 | 15,83 | 27,70 | 47,49 | |||
| 8 | 16,15 | 28,26 | 48,44 | |||
| 9 | 16,46 | 28,81 | 49,39 | |||
| 10 | 16,78 | 29,37 | 50,35 | |||
| 11 | 17,10 | 29,92 | 51,30 | |||
| 12 | 17,42 | 30,48 | 52,25 | |||
| 13 | 17,74 | 31,04 | 53,21 | |||
| 14 | 18,05 | 31,59 | 54,16 | |||
| 15 | 18,37 | 32,15 | 55,11 | |||
| Jefe de sección administrativa | ||||||
| 1.486,78 | 1.486,78 | 12,09 | 21,15 | 36,26 | ||
| 1 | 1.486,78 | 30,47 | 1.517,25 | 12,34 | 21,59 | 37,01 |
| 2 | 12,58 | 22,02 | 37,75 | |||
| 3 | 12,83 | 22,45 | 38,49 | |||
| 4 | 13,08 | 22,89 | 39,24 | |||
| 5 | 13,33 | 23,32 | 39,98 | |||
| 6 | 13,57 | 23,75 | 40,72 | |||
| 7 | 13,82 | 24,19 | 41,46 | |||
| 8 | 14,07 | 24,62 | 42,21 | |||
| 9 | 14,32 | 25,05 | 42,95 | |||
| 10 | 14,56 | 25,49 | 43,69 | |||
| 11 | 14,81 | 25,92 | 44,44 | |||
| 12 | 15,06 | 26,35 | 45,18 | |||
| 13 | 15,31 | 26,79 | 45,92 | |||
| 14 | 15,56 | 27,22 | 46,67 | |||
| 15 | 15,80 | 27,65 | 47,41 | |||
| Oficial de primera | ||||||
| 1.216,89 | 1.216,89 | 9,89 | 17,31 | 29,68 | ||
| 1 | 1.216,89 | 22,99 | 1.239,88 | 10,08 | 17,64 | 30,24 |
| 2 | 10,27 | 17,97 | 30,80 | |||
| 3 | 10,45 | 18,29 | 31,36 | |||
| 4 | 10,64 | 18,62 | 31,92 | |||
| 5 | 10,83 | 18,95 | 32,48 | |||
| 6 | 11,01 | 19,28 | 33,04 | |||
| 7 | 11,20 | 19,60 | 33,61 | |||
| 8 | 11,39 | 19,93 | 34,17 | |||
| 9 | 11,58 | 20,26 | 34,73 | |||
| 10 | 11,76 | 20,58 | 35,29 | |||
| 11 | 11,95 | 20,91 | 35,85 | |||
| 12 | 12,14 | 21,24 | 36,41 | |||
| 13 | 12,32 | 21,56 | 36,97 | |||
| 14 | 12,51 | 21,89 | 37,53 | |||
| 15 | 12,70 | 22,22 | 38,09 | |||
| Oficial de segunda | ||||||
| 1.106,15 | 1.106,15 | 8,99 | 15,74 | 26,98 | ||
| 1 | 1.106,15 | 18,95 | 1.125,10 | 9,15 | 16,01 | 27,44 |
| 2 | 9,30 | 16,28 | 27,90 | |||
| 3 | 9,46 | 16,55 | 28,37 | |||
| 4 | 9,61 | 16,82 | 28,83 | |||
| 5 | 9,76 | 17,09 | 29,29 | |||
| 6 | 9,92 | 17,35 | 29,75 | |||
| 7 | 10,07 | 17,62 | 30,21 | |||
| 8 | 10,23 | 17,89 | 30,68 | |||
| 9 | 10,38 | 18,16 | 31,14 | |||
| 10 | 10,53 | 18,43 | 31,60 | |||
| 11 | 10,69 | 18,70 | 32,06 | |||
| 12 | 10,84 | 18,97 | 32,53 | |||
| 13 | 11,00 | 19,24 | 32,99 | |||
| 14 | 11,15 | 19,51 | 33,45 | |||
| 15 | 11,30 | 19,78 | 33,91 | |||
| Telefonista | ||||||
| 904,90 | 904,90 | 7,36 | 12,87 | 22,07 | ||
| 1 | 904,90 | 16,34 | 921,24 | 7,49 | 13,11 | 22,47 |
| 2 | 7,62 | 13,34 | 22,87 | |||
| 3 | 7,76 | 13,57 | 23,27 | |||
| 4 | 7,89 | 13,80 | 23,66 | |||
| 5 | 8,02 | 14,04 | 24,06 | |||
| 6 | 8,15 | 14,27 | 24,46 | |||
| 7 | 8,29 | 14,50 | 24,86 | |||
| 8 | 8,42 | 14,73 | 25,26 | |||
| 9 | 8,55 | 14,97 | 25,66 | |||
| 10 | 8,69 | 15,20 | 26,06 | |||
| 11 | 8,82 | 15,43 | 26,45 | |||
| 12 | 8,95 | 15,66 | 26,85 | |||
| 13 | 9,08 | 15,90 | 27,25 | |||
| 14 | 9,22 | 16,13 | 27,65 | |||
| 15 | 9,35 | 16,36 | 28,05 | |||
| Auxiliar | ||||||
| 974,59 | 974,59 | 7,92 | 13,87 | 23,77 | ||
| 1 | 974,59 | 16,80 | 991,39 | 8,06 | 14,10 | 24,18 |
| 2 | 8,20 | 14,34 | 24,59 | |||
| 3 | 8,33 | 14,58 | 25,00 | |||
| 4 | 8,47 | 14,82 | 25,41 | |||
| 5 | 8,61 | 15,06 | 25,82 | |||
| 6 | 8,74 | 15,30 | 26,23 | |||
| 7 | 8,88 | 15,54 | 26,64 | |||
| 8 | 9,02 | 15,78 | 27,05 | |||
| 9 | 9,15 | 16,02 | 27,46 | |||
| 10 | 9,29 | 16,26 | 27,87 | |||
| 11 | 9,43 | 16,49 | 28,28 | |||
| 12 | 9,56 | 16,73 | 28,69 | |||
| 13 | 9,70 | 16,97 | 29,10 | |||
| 14 | 9,84 | 17,21 | 29,51 | |||
| 15 | 9,97 | 17,45 | 29,92 | |||
| Aspirante 1.º año | ||||||
| 633,30 | 633,30 | 5,15 | 9,01 | 15,45 | ||
| Aspirante 2.º año | ||||||
| 675,09 | 675,09 | 5,49 | 9,60 | 16,47 | ||
| Analista de sistemas | ||||||
| 1.505,79 | 1.505,79 | 12,24 | 21,42 | 36,73 | ||
| 1 | 1.505,79 | 38,72 | 1.544,51 | 12,56 | 21,97 | 37,67 |
| 2 | 12,87 | 22,52 | 38,61 | |||
| 3 | 13,19 | 23,08 | 39,56 | |||
| 4 | 13,50 | 23,63 | 40,50 | |||
| 5 | 13,82 | 24,18 | 41,45 | |||
| 6 | 14,13 | 24,73 | 42,39 | |||
| 7 | 14,45 | 25,28 | 43,34 | |||
| 8 | 14,76 | 25,83 | 44,28 | |||
| 9 | 15,08 | 26,38 | 45,23 | |||
| 10 | 15,39 | 26,93 | 46,17 | |||
| 11 | 15,70 | 27,48 | 47,11 | |||
| 12 | 16,02 | 28,03 | 48,06 | |||
| 13 | 16,33 | 28,58 | 49,00 | |||
| 14 | 16,65 | 29,14 | 49,95 | |||
| 15 | 16,96 | 29,69 | 50,89 | |||
| Analista programador | ||||||
| 1.354,75 | 1.354,75 | 11,01 | 19,27 | 33,04 | ||
| 1 | 1.354,75 | 30,25 | 1.385,00 | 11,26 | 19,70 | 33,78 |
| 2 | 11,51 | 20,13 | 34,52 | |||
| 3 | 11,75 | 20,57 | 35,26 | |||
| 4 | 12,00 | 21,00 | 35,99 | |||
| 5 | 12,24 | 21,43 | 36,73 | |||
| 6 | 12,49 | 21,86 | 37,47 | |||
| 7 | 12,74 | 22,29 | 38,21 | |||
| 8 | 12,98 | 22,72 | 38,94 | |||
| 9 | 13,23 | 23,15 | 39,68 | |||
| 10 | 13,47 | 23,58 | 40,42 | |||
| 11 | 13,72 | 24,01 | 41,16 | |||
| 12 | 13,97 | 24,44 | 41,90 | |||
| 13 | 14,21 | 24,87 | 42,63 | |||
| 14 | 14,46 | 25,30 | 43,37 | |||
| 15 | 14,70 | 25,73 | 44,11 | |||
| Programador de sistemas | ||||||
| 1.105,36 | 1.105,36 | 8,99 | 15,73 | 26,96 | ||
| 1 | 1.105,36 | 22,78 | 1.128,14 | 9,17 | 16,05 | 27,52 |
| 2 | 9,36 | 16,37 | 28,07 | |||
| 3 | 9,54 | 16,70 | 28,63 | |||
| 4 | 9,73 | 17,02 | 29,18 | |||
| 5 | 9,91 | 17,35 | 29,74 | |||
| 6 | 10,10 | 17,67 | 30,29 | |||
| 7 | 10,28 | 17,99 | 30,85 | |||
| 8 | 10,47 | 18,32 | 31,40 | |||
| 9 | 10,65 | 18,64 | 31,96 | |||
| 10 | 10,84 | 18,97 | 32,52 | |||
| 11 | 11,02 | 19,29 | 33,07 | |||
| 12 | 11,21 | 19,62 | 33,63 | |||
| 13 | 11,39 | 19,94 | 34,18 | |||
| 14 | 11,58 | 20,26 | 34,74 | |||
| 15 | 11,76 | 20,59 | 35,29 | |||
| Programador | ||||||
| 1.105,36 | 1.105,36 | 8,99 | 15,73 | 26,96 | ||
