Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del VI Convenio colectivo de colegios mayores universitarios. | |
Visto el texto de la revisión salarial para el año 2009 del VI Convenio colectivo de colegios mayores universitarios publicado en el BOE de 24-10-2007 (Código de Convenio nº 9909355), que fue suscrito con fecha 18 de marzo de 2009, de una parte, por las Asociaciones empresariales CECE, E y G y ACADE, en representación de las empresas del sector, y de otra, por las Organizaciones sindicales FSIE y USO, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 4 de mayo de 2009.
El Director General de Trabajo,
José Luis Villar Rodríguez.
Confeccionadas en 14 pagas
| Euros (€) | ||
| Salario | Trienio | |
| Grupo I. Personal docente: | ||
| Director | 2.405,93 | 58,02 |
| Subdirector | 2.125,22 | 58,02 |
| Jefe de Estudios o Tutor | 1.913,10 | 53,31 |
| Educador, Capellán, Médico, Psicólogo | 1.617,86 | 36,45 |
| Grupo II. Personal administrativo: | ||
| Jefe de Administración o Secretaría | 1.263,81 | 31,46 |
| Intendente | 1.079,53 | 28,03 |
| Jefe de Negociado | 1.066,92 | 26,95 |
| Oficial | 1.017,88 | 26,63 |
| Auxiliar Administrativo | 890,92 | 26,63 |
| En formación | 624,00 | |
| Grupo III. Personal de servicios generales: | ||
| Conserje y Gobernante/a | 1.066,73 | 26,63 |
| Jefe de Cocina y Oficial 1ª | 1.017,88 | 26,63 |
| Cocinero | 970,21 | 26,63 |
| Celador, portero, ordenanza, telefonista, oficial 2ª y ayudante de cocina | 930,56 | 26,63 |
| Socorrista | 930,56 | 26,63 |
| Guarda, sereno, empleado mantenimiento jardinería, servicio de comedor y limpieza, costura, lavado y plancha, personal no cualificado | 890,92 | 26,63 |
| Pinche. En formación | 624,00 | |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com