Resolución de 7 de junio de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias de A Coruña, Algeciras, Alicante, Almería-Motril, Avilés, Barcelona, Bahía de Cádiz, Baleares, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol, Gijón, Huelva, Málaga, Marín-Pontevedra, Melilla, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía. | |
Visto el texto de la revisión salarial de I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias de A Coruña, Algeciras, Alicante, Almería-Motril, Avilés, Barcelona, Bahía de Cádiz, Baleares, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol, Gijón, Huelva, Málaga, Marín-Pontevedra, Melilla, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía (código de Convenio número 9909785), que fue suscrito con fecha 9 de mayo de 2001, por la Comisión Paritaria del Convenio, en la que está integrado el citado ente público y autoridades portuarias y las centrales sindicales UGT, CC.OO. y CIG, esta última no lo ha suscrito, firmantes de dicho Convenio en representación de las partes empresarial y trabajadora, al que se acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto en la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2000, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2000, en la ejecución de dicha revisión salarial.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 7 de junio de 2001.
La Directora general,
Soledad Córdova Garrido.
1. Incremento del Plus de Movilidad Funcional y Polivalencia en un 1 %, situándose en consecuencia dicho concepto en el 31 % respecto del salario base mensual (12 pagas), para todos los niveles, excepto para las autoridades portuarias de Barcelona, Valencia y Huelva, que lo mantienen en el 32 %.
2. Paga única consolidable por trabajador año de 6.600 pesetas (39,67 euros).
3. Paga única consolidable por trabajador año de 15.000 pesetas (90,15 euros).
4. Congelación de los complementos de antigüedad y residencia, manteniendo los valores recogidos en tabla del año 1999 (se adjuntan tablas en pesetas y euros).
5. Incremento del salario base en un 2 % respecto a las tablas del año 1999 (se adjuntan tablas en pesetas y euros).
Salario base para 2000
| Nivel | Salario/día | Salario/mes | Salario/año (12 pagas) | Salario/hora |
| 12 | 7.179 | 217.949 | 2.615.382 | 1.809 |
| 11 | 6.376 | 193.543 | 2.322.518 | 1.606 |
| 10 | 5.844 | 177.414 | 2.128.964 | 1.472 |
| 9 | 5.519 | 167.528 | 2.010.333 | 1.390 |
| 8 | 4.904 | 148.885 | 1.786.625 | 1.236 |
| 7 | 4.594 | 139.463 | 1.673.553 | 1.157 |
| 6 | 4.265 | 129.486 | 1.553.837 | 1.075 |
| 5 | 4.113 | 124.846 | 1.498.150 | 1.036 |
| 4 | 4.060 | 123.250 | 1.479.003 | 1.023 |
| 3 | 4.001 | 121.450 | 1.457.404 | 1.008 |
| 2 | 3.946 | 119.786 | 1.437.431 | 994 |
| 1 | 3.875 | 117.639 | 1.411.670 | 976 |
Salario base para 2000*
| Nivel | Salario/día | Salario/mes | Salario/año (12 pagas) | Salario/hora |
| 12 | 43,15 | 1.309,90 | 15.718,76 | 10,87 |
| 11 | 38,32 | 1.163,22 | 13.958,62 | 9,65 |
| 10 | 35,12 | 1.066,28 | 12.795,33 | 8,85 |
| 9 | 33,17 | 1.006,86 | 12.082,34 | 8,36 |
| 8 | 29,48 | 894,82 | 10.737,83 | 7,43 |
| 7 | 27,61 | 838,19 | 10.058,26 | 6,96 |
| 6 | 25,64 | 778,23 | 9.338,75 | 6,46 |
| 5 | 24,72 | 750,34 | 9.004,06 | 6,23 |
| 4 | 24,40 | 740,75 | 8.888,99 | 6,15 |
| 3 | 24,04 | 729,93 | 8.759,17 | 6,06 |
| 2 | 23,72 | 719,93 | 8.639,13 | 5,97 |
| 1 | 23,29 | 707,03 | 8.484,31 | 5,87 |
(*) Valores en euros (166,386 pesetas/euro).
Antigüedad para 2000
| Nivel | Trienios del 1 al 5 | Trienios del 6 al 9 | ||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 74.055 | 5.290 | 175 | 125.830 | 8.990 | 295 |
| 11 | 65.765 | 4.700 | 155 | 111.735 | 7.980 | 265 |
| 10 | 60.280 | 4.305 | 140 | 102.430 | 7.315 | 240 |
| 9 | 57.190 | 4.085 | 135 | 97.155 | 6.940 | 230 |
| 8 | 51.285 | 3.665 | 120 | 87.135 | 6.225 | 205 |
| 7 | 48.040 | 3.430 | 115 | 81.635 | 5.830 | 190 |
| 6 | 44.610 | 3.185 | 105 | 75.785 | 5.415 | 180 |
| 5 | 43.010 | 3.070 | 100 | 73.070 | 5.220 | 170 |
| 4 | 42.455 | 3.030 | 100 | 72.140 | 5.155 | 170 |
| 3 | 41.840 | 2.990 | 100 | 71.085 | 5.075 | 165 |
| 2 | 41.265 | 2.950 | 95 | 70.110 | 5.010 | 165 |
| 1 | 40.525 | 2.895 | 95 | 68.855 | 4.920 | 160 |
En el trienio/año incluye la parte correspondiente a las pagas extraordinarias.
Antigüedad para 2000*
| Nivel | Trienios del 1 al 5 | Trienios del 6 al 9 | ||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 445,08 | 31,79 | 1,05 | 756,25 | 54,03 | 1,77 |
| 11 | 395,26 | 28,25 | 0,93 | 671,54 | 47,96 | 1,59 |
| 10 | 362,29 | 25,87 | 0,84 | 615,62 | 43,96 | 1,44 |
| 9 | 343,72 | 24,55 | 0,81 | 583,91 | 41,71 | 1,38 |
| 8 | 308,23 | 22,03 | 0,72 | 523,69 | 37,41 | 1,23 |
| 7 | 288,73 | 20,61 | 0,69 | 490,64 | 35,04 | 1,14 |
| 6 | 268,11 | 19,14 | 0,63 | 455,48 | 32,54 | 1,08 |
| 5 | 258,50 | 18,45 | 0,60 | 439,16 | 31,37 | 1,02 |
| 4 | 255,16 | 18,21 | 0,60 | 433,57 | 30,98 | 1,02 |
| 3 | 251,46 | 17,97 | 0,60 | 427,23 | 30,50 | 0,99 |
| 2 | 248,01 | 17,73 | 0,57 | 421,37 | 30,11 | 0,99 |
| 1 | 243,56 | 17,40 | 0,57 | 413,83 | 29,57 | 0,96 |
En el trienio/año incluye la parte correspondiente a las pagas extrarodinarias.
(*) Valores en euros (166,386 pesetas/euro).
Plus de residencia para 2000
| Nivel | Islas Baleares | Tenerife y G.Canaria | Resto islas Canarias | Ceuta y Melilla | ||||||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 259.345 | 21.610 | 710 | 458.495 | 38.210 | 1.255 | 598.435 | 49.870 | 1.640 | 726.345 | 60.530 | 1.990 |
| 11 | 230.310 | 19.195 | 630 | 407.505 | 33.960 | 1.115 | 531.430 | 44.285 | 1.455 | 645.010 | 53.750 | 1.765 |
| 10 | 211.120 | 17.595 | 580 | 373.545 | 31.130 | 1.025 | 487.135 | 40.595 | 1.335 | 591.250 | 49.270 | 1.620 |
| 9 | 200.270 | 16.690 | 550 | 354.340 | 29.530 | 970 | 462.095 | 38.510 | 1.265 | 558.310 | 46.525 | 1.530 |
| 8 | 179.625 | 14.970 | 490 | 317.810 | 26.485 | 870 | 414.450 | 34.540 | 1.135 | 496.175 | 41.350 | 1.360 |
| 7 | 168.270 | 14.025 | 460 | 297.720 | 24.810 | 815 | 388.240 | 32.355 | 1.065 | 464.785 | 38.730 | 1.275 |
| 6 | 156.225 | 13.020 | 430 | 276.405 | 23.035 | 755 | 360.455 | 30.040 | 990 | 431.525 | 35.960 | 1.180 |
| 5 | 150.620 | 12.550 | 415 | 265.630 | 22.135 | 730 | 347.545 | 28.960 | 950 | 416.065 | 34.670 | 1.140 |
| 4 | 148.690 | 12.390 | 405 | 263.085 | 21.925 | 720 | 343.090 | 28.590 | 940 | 410.750 | 34.230 | 1.125 |
| 3 | 146.525 | 12.210 | 400 | 259.265 | 21.605 | 710 | 338.080 | 28.175 | 925 | 404.750 | 33.730 | 1.110 |
| 2 | 144.530 | 12.045 | 395 | 255.695 | 21.310 | 700 | 333.460 | 27.790 | 915 | 399.210 | 33.270 | 1.095 |
| 1 | 141.920 | 11.825 | 390 | 251.115 | 20.925 | 690 | 327.485 | 27.290 | 895 | 392.050 | 32.670 | 1.075 |
Plus de residencia para 2000*
| Nivel | Islas Baleares | Tenerife y G. Canaria | Resto islas Canarias | Ceuta y Melilla | ||||||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 1.558,69 | 129,88 | 4,27 | 2.755,61 | 229,65 | 7,54 | 3.596,67 | 299,72 | 9,86 | 4.365,42 | 363,79 | 11,96 |
| 11 | 1.384,19 | 115,36 | 3,79 | 2.449,15 | 204,10 | 6,70 | 3.193,96 | 266,16 | 8,74 | 3.876,59 | 323,04 | 10,61 |
| 10 | 1.268,86 | 105,75 | 3,49 | 2.245,05 | 187,10 | 6,16 | 2.927,74 | 243,98 | 8,02 | 3.553,48 | 296,12 | 9,74 |
| 9 | 1.203,65 | 100,31 | 3,31 | 2.129,63 | 177,48 | 5,83 | 2.777,25 | 231,45 | 7,60 | 3.355,51 | 279,62 | 9,20 |
| 8 | 1.079,57 | 89,97 | 2,94 | 1.910,08 | 159,18 | 5,23 | 2.490,89 | 207,59 | 6,82 | 2.982,07 | 248,52 | 8,17 |
| 7 | 1.011,32 | 84,29 | 2,76 | 1.789,33 | 149,11 | 4,90 | 2.333,37 | 194,46 | 6,40 | 2.793,41 | 232,77 | 7,66 |
| 6 | 938,93 | 78,25 | 2,58 | 1.661,23 | 138,44 | 4,54 | 2.166,38 | 180,54 | 5,95 | 2.593,52 | 216,12 | 7,09 |
| 5 | 905,24 | 75,43 | 2,49 | 1.596,47 | 133,03 | 4,39 | 2.088,79 | 174,05 | 5,71 | 2.500,60 | 208,37 | 6,85 |
| 4 | 893,64 | 74,47 | 2,43 | 1.581,17 | 131,77 | 4,33 | 2.062,01 | 171,83 | 5,65 | 2.468,66 | 205,73 | 6,76 |
| 3 | 880,63 | 73,38 | 2,40 | 1.558,21 | 129,85 | 4,27 | 2.031,90 | 169,34 | 5,56 | 2.432,60 | 202,72 | 6,67 |
| 2 | 868,64 | 72,39 | 2,37 | 1.536,76 | 128,08 | 4,21 | 2.004,13 | 167,02 | 5,50 | 2.399,30 | 199,96 | 6,58 |
| 1 | 852,96 | 71,07 | 2,34 | 1.509,23 | 125,76 | 4,15 | 1.968,22 | 164,02 | 5,38 | 2.356,27 | 196,35 | 6,46 |
(*) Valores en euros (166,386 pesetas/euro).
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com