Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de la Revisión Salarial para los años 2001 y 2002 del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias de A Coruña, Algeciras, Alicante, Almería-Motril, Avilés, Barcelona, Bahía de Cádiz, Baleares, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol, Gijón, Huelva, Málaga, Marín-Pontevedra, Melilla, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcia. | |
Visto el texto de la Revisión Salarial para los años 2001 y 2002 del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias de A Coruña, Algeciras, Alicante, Almería-Motril, Avilés, Barcelona, Bahía de Cádiz, Baleares, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol, Gijón, Huelva, Málaga, Marín-Pontevedra, Melilla, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía (publicado en el B.O.E. de 18-1-2000) (código de Convenio número 9909785), que fue suscrito con fecha 13 de noviembre de 2002 por la Comisión Paritaria del Convenio, en la que está integrado el citado ente público y autoridades portuarias y las Centrales Sindicales CC.OO., UGT y CIG firmantes de dicho Convenio, en representación de la empresa y trabajadores afectados al que se acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, en cumplimiento de lo previsto en las Leyes 13/2000 y 23/2001, de 28 y 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2001 y 2002 respectivamente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de las Leyes 13/2000 y 23/2001, de 28 y 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2001 y 2002 respectivamente, en la ejecución de dicha Revisión Salarial.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 10 de marzo de 2003.
La Directora general,
Soledad Córdova Garrido.
Salario base para 2001
| Nivel | Salario/dia | Salario/mes | Salario/año (12 pagas) | Salario/hora |
| 12 | 7.323 | 222.307 | 2.667.690 | 1.845 |
| 11 | 6.503 | 197.414 | 2.368.969 | 1.638 |
| 10 | 5.961 | 180.962 | 2.171.544 | 1.502 |
| 9 | 5.629 | 170.878 | 2.050.539 | 1.418 |
| 8 | 5.003 | 151.863 | 1.822.357 | 1.260 |
| 7 | 4.686 | 142.252 | 1.707.024 | 1.181 |
| 6 | 4.351 | 132.076 | 1.584.914 | 1.096 |
| 5 | 4.195 | 127.343 | 1.528.113 | 1.057 |
| 4 | 4.141 | 125.715 | 1.508.583 | 1.043 |
| 3 | 4.081 | 123.879 | 1.486.552 | 1.028 |
| 2 | 4.025 | 122.182 | 1.466.179 | 1.014 |
| 1 | 3.953 | 119.992 | 1.439.903 | 996 |
Antigüedad para 2001
| Nivel | Trienios del 1 al 15 | Trienios del 6 al 9 | ||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 75.535 | 5.395 | 180 | 128.345 | 9.170 | 300 |
| 11 | 67.080 | 4.795 | 160 | 113.970 | 8.140 | 270 |
| 10 | 61.485 | 4.390 | 145 | 104.480 | 7.460 | 245 |
| 9 | 58.335 | 4.165 | 140 | 99.100 | 7.080 | 235 |
| 8 | 52.310 | 3.740 | 120 | 88.880 | 6.350 | 210 |
| 7 | 49.000 | 3.500 | 115 | 83.270 | 5.945 | 195 |
| 6 | 45.500 | 3.250 | 105 | 77.300 | 5.525 | 185 |
| 5 | 43.870 | 3.130 | 100 | 74.530 | 5.325 | 175 |
| 4 | 43.305 | 3.090 | 100 | 73.585 | 5.260 | 175 |
| 3 | 42.675 | 3.050 | 100 | 72.505 | 5.175 | 170 |
| 2 | 42.090 | 3.010 | 95 | 71.510 | 5.110 | 170 |
| 1 | 41.335 | 2.955 | 95 | 70.230 | 5.020 | 165 |
En el trienio/año incluye la parte correspondiente a las pagas extraordinarias.
Plus de residencia para 2001
| Nivel | Islas Baleares | Tenerife y G.Canaria | Resto islas Canarias | Ceuta y Melilla | ||||||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 264.530 | 22.040 | 725 | 467.665 | 38.975 | 1.280 | 610.405 | 50.865 | 1.675 | 740.870 | 61.740 | 2.030 |
| 11 | 234.915 | 19.580 | 645 | 415.655 | 34.640 | 1.135 | 542.060 | 45.170 | 1.485 | 657.910 | 54.825 | 1.800 |
| 10 | 215.340 | 17.945 | 590 | 381.015 | 31.755 | 1.045 | 496.880 | 41.405 | 1.360 | 603.075 | 50.255 | 1.650 |
| 9 | 204.275 | 17.025 | 560 | 361.425 | 30.120 | 990 | 471.335 | 39.280 | 1.290 | 569.475 | 47.455 | 1.560 |
| 8 | 183.220 | 15.270 | 500 | 324.165 | 27.015 | 885 | 422.740 | 35.230 | 1.160 | 506.100 | 42.175 | 1.385 |
| 7 | 171.635 | 14.305 | 470 | 303.675 | 25.305 | 830 | 396.005 | 33.000 | 1.085 | 474.080 | 39.505 | 1.300 |
| 6 | 159.350 | 13.280 | 440 | 281.935 | 23.495 | 770 | 367.665 | 30.640 | 1.010 | 440.155 | 36.680 | 1.205 |
| 5 | 153.630 | 12.800 | 425 | 270.945 | 22.580 | 745 | 354.495 | 29.540 | 970 | 424.385 | 35.365 | 1.165 |
| 4 | 151.665 | 12.640 | 415 | 268.345 | 22.365 | 735 | 349.950 | 29.160 | 960 | 418.965 | 34.915 | 1.150 |
| 3 | 149.455 | 12.455 | 410 | 264.450 | 22.035 | 725 | 344.840 | 28.740 | 945 | 412.845 | 34.405 | 1.130 |
| 2 | 147.420 | 12.285 | 405 | 260.810 | 21.735 | 715 | 340.130 | 28.345 | 935 | 407.195 | 33.935 | 1.115 |
| 1 | 144.760 | 12.060 | 400 | 256.135 | 21.345 | 705 | 334.035 | 27.835 | 915 | 399.890 | 33.325 | 1.095 |
Revisión salarial 2001
Dotación adicional del 1% de masa salarial para la constitución de un plan de pensiones, en los términos aprobados en la Resolución de la CECIR.
Salario base para 2001*
| Nivel | Salario/día | Salario/mes | Salario/año (12 pagas) | Salario/hora |
| 12 | 44,01 | 1.336,09 | 16.033,14 | 11,09 |
| 11 | 39,08 | 1.186,48 | 14.237,79 | 9,85 |
| 10 | 35,83 | 1.087,60 | 13.051,24 | 9,03 |
| 9 | 33,83 | 1.027,00 | 12.323,99 | 8,52 |
| 8 | 30,07 | 912,72 | 10.952,59 | 7,57 |
| 7 | 28,16 | 854,95 | 10.259,42 | 7,10 |
| 6 | 26,15 | 793,79 | 9.525,53 | 6,59 |
| 5 | 25,21 | 765,35 | 9.184,14 | 6,35 |
| 4 | 24,89 | 755,56 | 9.066,77 | 6,27 |
| 3 | 24,53 | 744,53 | 8.934,36 | 6,18 |
| 2 | 24,19 | 734,33 | 8.811,91 | 6,09 |
| 1 | 23,76 | 721,17 | 8.653,99 | 5,98 |
Antigüedad para 2001*
| Nivel | Trienios del 1 al 5 | Trienios del 6 al 9 | ||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 453,97 | 32,42 | 1,08 | 771,37 | 55,11 | 1,80 |
| 11 | 403,16 | 28,82 | 0,96 | 684,97 | 48,92 | 1,62 |
| 10 | 369,53 | 26,38 | 0,87 | 627,94 | 44,84 | 1,47 |
| 9 | 350,60 | 25,03 | 0,84 | 595,60 | 42,55 | 1,41 |
| 8 | 314,39 | 22,48 | 0,72 | 534,18 | 38,16 | 1,26 |
| 7 | 294,50 | 21,04 | 0,69 | 500,46 | 35,73 | 1,17 |
| 6 | 273,46 | 19,53 | 0,63 | 464,58 | 33,21 | 1,11 |
| 5 | 263,66 | 18,81 | 0,60 | 447,93 | 32,00 | 1,05 |
| 4 | 260,27 | 18,57 | 0,60 | 442,25 | 31,61 | 1,05 |
| 3 | 256,48 | 18,33 | 0,60 | 435,76 | 31,10 | 1,02 |
| 2 | 252,97 | 18,09 | 0,57 | 429,78 | 30,71 | 1,02 |
| 1 | 248,43 | 17,76 | 0,57 | 422,09 | 30,17 | 0,99 |
En el Trienio/Año incluye la parte correspondiente a las pagas extraordinarias.
Plus de residencia para 2001*
| Nivel | Islas Baleares | Tenerife y G.Canaria | Resto islas Canarias | Ceuta y Melilla | ||||||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 1.589,86 | 132,46 | 4,36 | 2.810,72 | 234,24 | 7,69 | 3.668,61 | 305,70 | 10,07 | 4.452,72 | 371,06 | 12,20 |
| 11 | 1.411,87 | 117,68 | 3,88 | 2.498,14 | 208,19 | 6,82 | 3.257,85 | 271,48 | 8,93 | 3.954,12 | 329,50 | 10,82 |
| 10 | 1.294,22 | 107,85 | 3,55 | 2.289,95 | 190,85 | 6,28 | 2.986,31 | 248,85 | 8,17 | 3.624,55 | 302,04 | 9,92 |
| 9 | 1.227,72 | 102,32 | 3,37 | 2.172,21 | 181,02 | 5,95 | 2.832,78 | 236,08 | 7,75 | 3.422,61 | 285,21 | 9,38 |
| 8 | 1.101,17 | 91,77 | 3,01 | 1.948,27 | 162,36 | 5,32 | 2.540,72 | 211,74 | 6,97 | 3.041,72 | 253,48 | 8,32 |
| 7 | 1.031,55 | 85,97 | 2,82 | 1.825,12 | 152,09 | 4,99 | 2.380,04 | 198,33 | 6,52 | 2.849,28 | 237,43 | 7,81 |
| 6 | 957,71 | 79,81 | 2,64 | 1.694,46 | 141,21 | 4,63 | 2.209,71 | 184,15 | 6,07 | 2.645,38 | 220,45 | 7,24 |
| 5 | 923,33 | 76,93 | 2,55 | 1.628,41 | 135,71 | 4,48 | 2.130,56 | 177,54 | 5,83 | 2.550,61 | 212,55 | 7,00 |
| 4 | 911,53 | 75,97 | 2,49 | 1.612,79 | 134,42 | 4,42 | 2.103,24 | 175,26 | 5,77 | 2.518,03 | 209,84 | 6,91 |
| 3 | 898,24 | 74,86 | 2,46 | 1.589,38 | 132,43 | 4,36 | 2.072,53 | 172,73 | 5,68 | 2.481,25 | 206,78 | 6,79 |
| 2 | 886,01 | 73,83 | 2,43 | 1.567,50 | 130,63 | 4,30 | 2.044,22 | 170,36 | 5,62 | 2.447,29 | 203,95 | 6,70 |
| 1 | 870,03 | 72,48 | 2,40 | 1.539,40 | 128,29 | 4,24 | 2.007,59 | 167,29 | 5,50 | 2.403,39 | 200,29 | 6,58 |
(*) Valores en euros (166,386 pesetas = 1 euro).
Salario base para 2002
| Nivel | Salario/día | Salario/mes | Salario/año (12 pagas) | Salario/hora |
| 12 | 44,89 | 1.362,82 | 16.353,80 | 11,31 |
| 11 | 39,87 | 1.210,21 | 14.522,54 | 10,04 |
| 10 | 36,54 | 1.109,36 | 13.312,27 | 9,21 |
| 9 | 34,51 | 1.047,54 | 12.570,47 | 8,69 |
| 8 | 30,67 | 930,97 | 11.171,64 | 7,73 |
| 7 | 28,73 | 872,05 | 10.464,61 | 7,24 |
| 6 | 26,67 | 809,67 | 9.716,04 | 6,72 |
| 5 | 25,72 | 780,65 | 9.367,83 | 6,48 |
| 4 | 25,39 | 770,68 | 9.248,10 | 6,40 |
| 3 | 25,02 | 759,42 | 9.113,04 | 6,30 |
| 2 | 24,67 | 749,01 | 8.988,15 | 6,22 |
| 1 | 24,23 | 735,59 | 8.827,07 | 6,10 |
Antigüedad para 2002
| Nivel | Trienios del 1 al 5 | Trienios del 6 al 9 | ||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 463,05 | 33,09 | 1,11 | 786,78 | 56,22 | 1,83 |
| 11 | 411,21 | 29,39 | 0,99 | 698,68 | 49,91 | 1,65 |
| 10 | 376,92 | 26,93 | 0,90 | 640,50 | 45,74 | 1,50 |
| 9 | 357,60 | 25,54 | 0,87 | 607,50 | 43,39 | 1,44 |
| 8 | 320,67 | 22,93 | 0,72 | 544,88 | 38,92 | 1,29 |
| 7 | 300,39 | 21,46 | 0,69 | 510,47 | 36,45 | 1,20 |
| 6 | 278,93 | 19,92 | 0,63 | 473,87 | 33,87 | 1,14 |
| 5 | 268,92 | 19,20 | 0,60 | 456,89 | 32,63 | 1,08 |
| 4 | 265,47 | 18,93 | 0,60 | 451,09 | 32,24 | 1,08 |
| 3 | 261,62 | 18,69 | 0,60 | 444,48 | 31,73 | 1,05 |
| 2 | 258,01 | 18,45 | 0,57 | 438,38 | 31,31 | 1,05 |
| 1 | 253,39 | 18,12 | 0,57 | 430,54 | 30,77 | 1,02 |
En el Trienio/Año incluye la parte correspondiente a las pagas extraordinarias.
Revisión salarial 2002
Plus de residencia para 2002
| Nivel | Islas Baleares | Tenerife y G.Canaria | Resto islas Canarias | Ceuta y Melilla | ||||||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| 12 | 1.621,65 | 135,11 | 4,45 | 2.866,95 | 238,93 | 7,84 | 3.741,99 | 311,81 | 10,28 | 4.541,76 | 378,49 | 12,44 |
| 11 | 1.440,12 | 120,02 | 3,97 | 2.548,11 | 212,37 | 6,97 | 3.323,00 | 276,92 | 9,11 | 4.033,21 | 336,09 | 11,03 |
| 10 | 1.320,09 | 110,02 | 3,61 | 2.335,74 | 194,67 | 6,40 | 3.046,05 | 253,84 | 8,32 | 3.697,04 | 308,08 | 10,13 |
| 9 | 1.252,27 | 104,37 | 3,43 | 2.215,66 | 184,63 | 6,07 | 2.889,43 | 240,80 | 7,90 | 3.491,07 | 290,92 | 9,56 |
| 8 | 1.123,20 | 93,61 | 3,07 | 1.987,25 | 165,61 | 5,44 | 2.591,53 | 215,97 | 7,12 | 3.102,54 | 258,56 | 8,50 |
| 7 | 1.052,19 | 87,69 | 2,88 | 1.861,63 | 155,12 | 5,08 | 2.427,64 | 202,30 | 6,64 | 2.906,25 | 242,18 | 7,96 |
| 6 | 976,86 | 81,41 | 2,70 | 1.728,36 | 144,03 | 4,72 | 2.253,92 | 187,85 | 6,19 | 2.698,30 | 224,87 | 7,39 |
| 5 | 941,82 | 78,46 | 2,61 | 1.660,99 | 138,41 | 4,57 | 2.173,17 | 181,08 | 5,95 | 2.601,63 | 216,79 | 7,15 |
| 4 | 929,77 | 77,50 | 2,55 | 1.645,03 | 137,09 | 4,51 | 2.145,31 | 178,77 | 5,89 | 2.568,40 | 214,05 | 7,06 |
| 3 | 916,21 | 76,36 | 2,52 | 1.621,17 | 135,08 | 4,45 | 2.113,97 | 176,19 | 5,80 | 2.530,86 | 210,93 | 6,94 |
| 2 | 903,74 | 75,31 | 2,49 | 1.598,84 | 133,24 | 4,39 | 2.085,12 | 173,75 | 5,74 | 2.496,24 | 208,04 | 6,82 |
| 1 | 887,42 | 73,92 | 2,46 | 1.570,20 | 130,84 | 4,33 | 2.047,74 | 170,63 | 5,62 | 2.451,47 | 204,28 | 6,70 |
Plus de movilidad funcional y polivalencia (2002) 32% del salario base mensual (12 pagas).
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com