Resolución de 10 de junio de 2003, de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, por la que en ejecución de sentencia se establecen las bases normalizadas de cotización para cada una de las categorías y especialidades profesionales aplicables durante el año 1990, dentro del ámbito territorial de las Zonas Mineras Primera (Asturias), Segunda (Noroeste), Tercera (Sur) y Cuarta (Centro-Levante). | |
Mediante Resoluciones de 21 de noviembre de 1990, de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social, se aprobaron las bases de cotización normalizadas en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, correspondientes a las Zonas Primera (Asturias), Segunda (Noroeste), Tercera (Sur) y Cuarta (Centro-Levante), para el ejercicio de 1990.
Con posterioridad, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto el recurso interpuesto por la Federación Estatal de Minería de Comisiones Obreras contra las Resoluciones de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social de 21 de noviembre de 1990, dictando Sentencia de fecha 9 de enero de 2002 (y Auto de fecha 22 de octubre de 2002) declarando la nulidad de dichas Resoluciones y estableciendo que por la Administración se fijen las bases normalizadas de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón para las cuatro Zonas mineras para el año 1990, siguiendo el procedimiento establecido en la Sentencia.
En consecuencia, en cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, procede dictar nueva Resolución por la que se fijan las bases normalizadas de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de las Zonas mineras Primera (Asturias), Segunda (Noroeste), Tercera (Sur) y Cuarta (Centro-Levante), para el ejercicio 1990, de conformidad con los criterios contenidos en la Sentencia citada.
En su virtud, esta Dirección General resuelve:
Las bases normalizadas de cotización para cada una de las categorías y especialidades profesionales, aplicables durante el año 1990, dentro del ámbito territorial de la Zonas Primera (Asturias), Segunda (Noroeste), Tercera (Sur) y Cuarta (Centro-Levante), serán las que constan en los cuadros anexos a la presente Resolución.
Quedan derogadas las Resoluciones de 21 de noviembre de 1990, de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social, por las que se establecieron las bases normalizadas de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de las Zonas mineras Primera (Asturias), Segunda (Noroeste), Tercera (Sur) y Cuarta (Centro-Levante).
Madrid, 10 de junio de 2003.
El Director general,
José Luis Gómez-Calcerrada Gascón.
Ilmos. Sres.: Directores generales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el régimen especial de la minería del carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 1990, en el ámbito territorial de la Zona Primera (Asturias).
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 1990 - Euros |
| INTERIOR | |
| I. Personal Técnico titulado | |
| Ingeniero Superior | 57,61 |
| Geólogo | 56,56 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Principal | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe. | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 57,61 |
| Vigilante de 1ª | 57,61 |
| Vigilante de 2ª | 57,61 |
| II. Personal Técnico no titulado | |
| Vigilante de 1ª | 57,61 |
| Vigilante de 2ª | 57,61 |
| Jefe de Mantenimiento | 42,61 |
| Encargado de Servicio | 52,68 |
| Maestro de Servicio | 53,64 |
| Monitor de 1ª | 38,37 |
| Oficial Principal Organización de Servicios | 32,85 |
| Oficial Técnico Organización de Servicios | 36,69 |
| Oficial Principal Topografía | 33,33 |
| Oficial Topografía | 30,83 |
| Jefe de Equipo | 28,76 |
| Auxiliar Topografía | 28,46 |
| III. Personal Obrero | |
| Artillero | 51.15 |
| Barrenista | 49,28 |
| Minero de 1ª | 51,27 |
| Picador | 51.12 |
| Posteador | 53,01 |
| Ayudante Artillero | 46,67 |
| Ayudante Barrenista | 43,33 |
| Bombero | 34,35 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 1ª | 37,41 |
| Oficial Electricista de 1ª | 34,56 |
| Oficial Eléctrico Principal | 38,13 |
| Oficial Eléctrico Explotación | 35,10 |
| Oficial Mecánico Explotación | 35,70 |
| Oficial Mecánico Principal | 37,71 |
| Oficial Mantenimiento | 38,52 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 37,14 |
| Entibador | 37,65 |
| Embarcador | 33,18 |
| Embarcador Señalista | 37,02 |
| Maquinista de Arranque | 35,52 |
| Frenero o Enganchador | 31,31 |
| Oficial Sondista | 35,22 |
| Caballista | 38,28 |
| Maquinista de Tracción y Extracción | 33,57 |
| Ayudante Minero | 33,15 |
| Caminero de 1ª | 33,93 |
| Maquinista de Balanza o Plano Inclinado | 35,58 |
| Cronometrador | 31,55 |
| Oficial Electromecánico y Oficial Mecánico de 2ª | 34,65 |
| Oficial Oficio de 2ª | 30,89 |
| Tubero | 33,18 |
| Aprendiz Minero | 29,93 |
| Ayudante de Oficios Electromecánico | 28,07 |
| Tomador de Muestras | 29,33 |
| Oficial Electricista de 2ª | 33,27 |
| EXTERIOR | |
| IV. Personal Técnico titulado | |
| Ingeniero Superior | 57,61 |
| Licenciado | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito, Jefe | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito, Subjefe | 55,59 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 54,50 |
| Geólogo | 54,50 |
| Perito Industrial | 57,61 |
| Perito Mercantil | 48,29 |
| Profesor Mercantil | 48,29 |
| Titular Mercantil | 53,37 |
| Graduado Social Principal | 47,87 |
| Graduado Social Jefe | 41,62 |
| Graduado Social Subjefe | 39,91 |
| Graduado Social | 39,91 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 38,80 |
| Asistente Social | 37,68 |
| Maestro Industrial | 44,96 |
| Maestro de Primera Enseñanza | 29,63 |
| Profesor Educador | 31,16 |
| V. Personal Técnico no titulado | |
| Agregado Técnico de 1ª | 40,78 |
| Agregado Técnico de 2ª | 36,36 |
| Encargado de Servicio | 38,89 |
| Jefe de Servicio o Taller | 36,78 |
| Maestro de Servicio o Taller | 40,90 |
| Vigilante de 1ª | 41,68 |
| Vigilante de 2ª | 38,25 |
| Oficial Principal Organización de Servicios | 37,05 |
| Oficial Técnico Organización de Servicios | 41,44 |
| Auxiliar Técnico Organización de Servicios | 36,27 |
| Monitor Principal | 32,54 |
| Oficial de Laboratorio | 30,80 |
| Oficial Principal de Laboratorio | 30,14 |
| Oficial Principal Topografía | 29,00 |
| Oficial Topografía | 29,00 |
| Auxiliar Técnico Topografía | 29,39 |
| Tomador de Muestras | 27,62 |
| Delineante Principal | 28,13 |
| Delineante Proyectista | 28,34 |
| Oficial Delineante | 27,56 |
| Calcador | 26,53 |
| VI. Personal Obrero | |
| Jefe de Equipo | 35,91 |
| Caballista | 36,09 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 1ª | 35,76 |
| Lampistero de 1ª | 32,09 |
| Oficial de 1ª Construcción | 32,24 |
| Oficial de 1ª Electricista | 35,25 |
| Oficial de Mantenimiento | 40,75 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 35,22 |
| Oficial de 1ª de Oficios Varios | 32,09 |
| Comportero | 32,21 |
| Comportero Señalista | 35,70 |
| Aserrador de 1ª | 31,85 |
| Aserrador de Sierra Circular y Disco | 38,01 |
| Lavador de 1ª | 31,28 |
| Maquinista de Ferrocarril | 30,86 |
| Fogonero Ferrocarril | 31,70 |
| Maquinista de Caldera Fija | 34,17 |
| Cuadrero Herrador | 32,88 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 2ª | 31,46 |
| Lampistero de 2ª | 28,73 |
| Oficial de 2ª Construcción | 32,21 |
| Oficial de 2ª Electricista | 30,86 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 30,83 |
| Oficial de 2ª Oficios Varios | 32,79 |
| Señalista de Ferrocarril | 29,18 |
| Maquinista Plano o Balanza | 32,00 |
| Conductor de Tren | 28,76 |
| Fogonero Caldera Fija | 27,71 |
| Maquinista de Tracción, Grúa y Pala Cargadora | 29,81 |
| Pesador de Báscula | 29,12 |
| Compresorista | 28,94 |
| Caminero | 28.34 |
| Bombero | 32,21 |
| Ayudante Oficios Varios | 26,02 |
| Engrasador | 34,41 |
| Mozo de Almacén y Economato | 26,17 |
| Peón Especialista | 30,35 |
| Frenista de Plano o Balanza | 28,37 |
| Lavador de 2ª | 19,68 |
| Oficial Electrónico de 1ª | 30,62 |
| Oficial Mantenimiento de 2ª | 43,78 |
| VII. Peones | |
| Personal de limpieza | 26,17 |
| Peón | 28,76 |
| Pinche de 16 y 17 años | 23,26 |
| VIII. Personal de Administración y Economatos | |
| Director, Gerente, Apoderado, Administrador | 57,61 |
| Analista de Informática | 47,90 |
| Jefe de Administración | 56,98 |
| Jefe Administrativos de 1ª | 43,03 |
| Programador Informática | 42,79 |
| Perforista y Operador de Informática | 40,69 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 40,45 |
| Codificador de Informática | 36,48 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 36,96 |
| Taquimecanógrafo | 37,77 |
| Traductor | 34,68 |
| Jefe Despacho Economato 1ª | 35,70 |
| Jefe Despacho Economato 2ª | 32,27 |
| Mecanógrafo | 30,86 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 35,61 |
| Auxiliar Administrativo | 30,32 |
| Cajero | 26.62 |
| IX. Personal de Servicios Auxiliares | |
| Maquinista de Extracción | 41,29 |
| Jefe Guardas Jurados | 44,44 |
| Subjefe Guardas Jurados | 34,89 |
| Guarda Jurado | 36,21 |
| Conductor de Omnibús y Camión 1ª | 33,90 |
| Conductor Turismo Camión 5 Tm 2ª | 31,67 |
| Enfermero | 31,40 |
| Dependiente Principal Economato | 28,88 |
| Dependiente Economato | 28,07 |
| Portero | 28,70 |
| Almacenero Principal | 27,98 |
| Almacenero | 27,11 |
| Guardabarrera | 39,79 |
| Conserje | 27,62 |
| Telefonista | 27,68 |
| Ordenanza | 24,61 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el régimen especial de la minería del carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 1990, en el ámbito territorial de la Zona Segunda (Noroeste)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 1990 - Euros |
| INTERIOR | |
| I. Personal Técnico titulado | |
| Ingeniero Superior | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Principal | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Subjefe | 51,63 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Auxiliar | 57,61 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 32,94 |
| Vigilante de 1ª | 57,61 |
| Vigilante de 2ª | 57,61 |
| Geólogo | 55,47 |
| Jefe Servicio Maestro Encargado | 37,29 |
| Monitor de 1ª y 2ª | 34,41 |
| II. Personal Técnico no titulado | |
| Vigilante de 1ª | 57,61 |
| Vigilante de 2ª | 57,61 |
| Monitor de 1ª y 2ª | 57,61 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 43,39 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 33,96 |
| Oficial Topógrafo | 43,03 |
| Encargado de Servicios | 35,67 |
| Auxiliar Topógrafo | 23,62 |
| Vigilante de 3ª | 46,28 |
| Oficial Principal Topografía | 47,75 |
| III. Personal Obrero | |
| Aprendiz Minero | 25,24 |
| Artillero | 55,50 |
| Ayudante Artillero | 48,74 |
| Ayudante Barrenista | 41,35 |
| Ayudante Minero | 34,05 |
| Ayudante Oficios Varios | 39,58 |
| Ayudante Picador | 32,36 |
| Ayudante Entibador | 38,65 |
| Barrenista | 47,54 |
| Bombero | 34,26 |
| Caballista | 34,86 |
| Caminero de 1ª | 31,76 |
| Caminero de 2ª | 33,72 |
| Cuadrero Herrador | 34,92 |
| Oficial 1ª Electricista, Mecánico y Electromecánico | 39,25 |
| Oficial 2ª Mecánico y Electromecánico | 35,25 |
| Embarcador | 32,42 |
| Embarcador Señalista | 36,18 |
| Entibador de 1ª | 39,94 |
| Entibador de 2ª | 41,17 |
| Estemplero | 52,26 |
| Frenero o Enganchador | 34,26 |
| Frenista de Balanza o Plano | 33,45 |
| Fundidor Fortificador | 42,91 |
| Jefe de Equipo | 40,27 |
| Maquinista de Arranque | 43,30 |
| Maquinista de Balanza o Plano | 32,91 |
| Maquinista de Tracción y Extracción | 35,34 |
| Minero de 1ª | 55,71 |
| Oficial de 1ª Oficios Varios, Albañil de 1ª | 47,39 |
| Oficial de 2ª Oficios Varios, Albañil de 2ª | 45,95 |
| Oficial Sondista | 29,96 |
| Picador | 53,64 |
| Posteador | 57,61 |
| Soutirador Picador | 37,02 |
| Tubero de 1ª | 36,12 |
| Tubero de 2ª | 33,72 |
| EXTERIOR | |
| IV. Personal Técnico titulado | |
| Ingeniero Superior Licenciado | 52,77 |
| Ingeniero Técnico y Facultativo Jefe | 57,61 |
| Perito Industrial | 44,63 |
| Ingeniero Técnico y Facultativo Subjefe | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo Auxiliar | 42,40 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 37,05 |
| Maestro de Primera Enseñanza | 28,76 |
| Vigilante de 1ª | 57,22 |
| Vigilante de 2ª | 37,44 |
| Asistente Social | 35,61 |
| Jefe de Servicio de Taller o Explotación | 47,51 |
| Jefe de Equipo | 57,61 |
| V. Personal no titulado | |
| Maestro de Servicio o Taller | 40,72 |
| Jefe de Servicio, Taller o Explotación | 46,25 |
| Vigilante de 1ª | 36,39 |
| Vigilante de 2ª | 33,90 |
| Vigilante de 3ª | 31,04 |
| Encargado de Servicio | 38,07 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 33,66 |
| Auxiliar Técnico Organización de Servicios | 31,31 |
| Jefe de Equipo | 35,01 |
| Auxiliar Laboratorio | 25,75 |
| Delineante Principal y Proyectista | 35,67 |
| Oficial Delineante | 32,15 |
| VI. Personal Obrero | |
| Aprendiz Minero de 16 y 17 años | 16,83 |
| Aserrador de Cinta | 33,36 |
| Aserrador de Cinta Circular o Disco | 27,77 |
| Ayudante Oficios Varios | 28,19 |
| Cabeceador de Madera | 29,48 |
| Cablista | 28,79 |
| Caminero | 29,18 |
| Comportero Señalista | 30,20 |
| Compresorista | 30,47 |
| Cuadrero Herrador | 41,59 |
| Engrasador | 18,63 |
| Fogonero Caldera Fija | 24,46 |
| Fogonero Ferrocarril | 29,96 |
| Frenista de Balanza o Plano | 29,93 |
| Jefe de Equipo | 34,50 |
| Lampistero de 1ª | 30,71 |
| Lampistero de 2ª | 28,70 |
| Lavador de 1ª | 28,76 |
| Lavador de 2ª | 28,04 |
| Maquinista de Balanza o Plano | 27,92 |
| Maquinista de Extractora de Gases | 26,62 |
| Maquinista de Ferrocarril | 32,15 |
| Maquinista de Pala Cargadora | 30,83 |
| Maquinista de Tracción o Grúa | 30,56 |
| Personal limpieza | 23,95 |
| Oficial Mecánico y Electromecánico | 25,39 |
| Oficial de Oficio de 1ª | 32,76 |
| Oficial de Oficio de 2ª | 32,82 |
| Oficial de 1ª Oficios Varios | 30,89 |
| Oficial de 2ª Oficios Varios | 30,26 |
| Peón | 25,42 |
| Peón Caminero | 21,49 |
| Peón Especialista | 27,53 |
| Pesador de Báscula | 30,83 |
| Pinche de 16 y 17 años | 20,83 |
| Cocinero | 30,41 |
| VII. Personal Aglomerado | |
| Empaquetador Brinquetas, Cosedor Mezclador | 28,91 |
| Enganchador | 31,25 |
| Engrasador | 24,94 |
| Escogedora | 25,09 |
| Maquinista Prensa | 31,22 |
| Mezclador o Fabricante | 26,35 |
| Molinero | 32,15 |
| Tomador de Muestras | 28,16 |
| VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
| Directivos, Gerente y Apoderado | 57,61 |
| Subdirector Administrativo | 51,69 |
| Instructor Educación Física | 26,62 |
| Jefe de Servicio Interno no Titulado | 55,53 |
| Jefe Administrativo de 1ª | 46,22 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 41,71 |
| Jefe Despacho Economato 1ª | 36,03 |
| Jefe Despacho Economato 2ª | 30,32 |
| Almacenero | 27,62 |
| Enfermero | 34,59 |
| Analista de Informática | 46,58 |
| Aspirante Administrativo | 20,37 |
| Auxiliar Administrativo | 25,27 |
| Conductor Turismo | 31,10 |
| Conductor Omnibús Carnét 5 Tm | 29,39 |
| Dependiente de Economato | 29,36 |
| Guarda Jurado | 33,78 |
| Maquinista de Extracción | 33,48 |
| Mecanógrafa | 32,97 |
| Oficial Administrativo 1ª | 35,94 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 31,67 |
| Operador de Informática | 35,19 |
| Ordenanza | 29,33 |
| Perforista de Informática | 36,33 |
| Programador de Informática | 45,59 |
| Subjefe de Guardas Jurados | 30,59 |
| Taquimecanógrafo y Mecanógrafo | 27,62 |
| Telefonista | 30,44 |
| Traductor | 40,72 |
| Titular Mercantil | 53,70 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el régimen especial de la minería del carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 1990, en el ámbito territorial de la Zona Tercera (Sur)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 1990 - Euros |
| INTERIOR | |
| I. Personal Técnico titulado y no titulado | |
| Ingeniero Superior | 57,61 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Jefe | 56,28 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 50,79 |
| Vigilante de 1ª | 45,92 |
| Vigilante de 2ª | 45,14 |
| Oficial de Organización de Servicios | 36,72 |
| II. Personal Obrero | |
| Artillero | 42,22 |
| Ayudante Minero | 36,96 |
| Barrenista | 39,19 |
| Caballista | 35,40 |
| Caminero | 33,96 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 1ª | 39,58 |
| Electromecánico y Oficial Mecánico de 2ª | 37,11 |
| Embarcador Señalista | 36,90 |
| Embarcador | 37,35 |
| Entibador | 36,93 |
| Maquinista de Balanza o Plano | 33,78 |
| Maquinista de Tracción | 38,52 |
| Minero de 1ª | 41,47 |
| Picador | 41,50 |
| Tubero de 1ª | 36,12 |
| EXTERIOR | |
| III. Personal Técnico titulado y no titulado | |
| Ingeniero Superior y Licenciado | 54,36 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Jefe | 49,04 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Subjefe | 49,61 |
| Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Auxiliar | 41,71 |
| Mando Superior Administrativo | 57,61 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 39,82 |
| Graduado Social | 47,84 |
| Maestro de Servicio o de Taller | 47,36 |
| Vigilante de 1ª | 45,35 |
| Vigilante de 2ª | 41,59 |
| Encargado de Servicio o de Taller | 41,44 |
| Oficial Técnico de Organización de Servicios | 33,48 |
| Auxiliar Técnico de Organización de Servicios | 31,22 |
| IV. Personal Obrero | |
| Artillero de 1ª | 35,73 |
| Artillero de 2ª | 38,40 |
| Aserrador de 1ª | 31,43 |
| Aserrador de Sierra Circular y Disco | 29,09 |
| Ayudante de Oficios Varios | 27,35 |
| Caminero | 29,90 |
| Comportero | 33,90 |
| Comportero Señalista | 28,82 |
| Fogonero de Ferrocarril | 31,82 |
| Jefe de Equipo | 36,99 |
| Lampistero de 1ª | 30,05 |
| Lampistero de 2ª | 28,91 |
| Lavador de 1ª | 35,61 |
| Lavador de 2ª | 27,56 |
| Maquinista de Extractora de Gases | 34,26 |
| Maquinista de Planta | 33,57 |
| Maquinista de Tracción, Pala o Grúa | 26,41 |
| Oficial Electricista y Electromecánico de 1ª | 36,81 |
| Oficial Electricista y Electromecánico de 2ª | 34,35 |
| Oficial de 1ª | 29,42 |
| Oficial de 2ª | 30,11 |
| Operador de 1ª | 38,46 |
| Operador de 2ª | 33,72 |
| Peón | 27,44 |
| Peón Especialista | 28,46 |
| Pesador de Báscula | 27,20 |
| Palista | 37,50 |
| Práctico Servicio a Cielo Abierto | 32,45 |
| Maestro Operador | 34,59 |
| V. Personal Administrativo y de Economato | |
| Director Gerente | 57,61 |
| Jefe Administrativo de 1ª | 45,11 |
| Jefe Negociado de 1ª | 42,73 |
| Jefe Negociado de 2ª | 38,43 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 32,48 |
| Programador de Informática | 41,11 |
| Operador de Informática | 33,93 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 26,96 |
| Auxiliar Administrativo | 28,31 |
| VI. Personal de Servicios Auxiliares | |
| Jefe de Guardas Jurados | 45,62 |
| Guarda Jurado | 32,97 |
| Guarda Peón | 28,94 |
| Dependiente de Economato | 29,27 |
| Maquinista de Extracción | 26,53 |
| Conductor de Omnibús y Camión | 33,45 |
| Conductor Turismo | 32,88 |
| Almacenero | 34,29 |
| Ordenanza | 29,12 |
| Enfermero | 26,53 |
| Telefonista | 23,26 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el régimen especial de la minería del carbón para su aplicación, durante el ejercicio de 1990, en el ámbito territorial de la Zona Cuarta (Centro-Levante)
| Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 1990 - Euros |
| INTERIOR | |
| I. Personal Técnico titulado | |
| Ingeniero Superior | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Jefe | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo y Perito Subjefe | 57,61 |
| Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 57,61 |
| Geólogo | 51,39 |
| II. Personal Técnico no titulado | |
| Vigilante de 1ª | 57,61 |
| Vigilante de 2ª | 57,61 |
| Monitor de 1ª y 2ª | 41,68 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 45,77 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 30,68 |
| III. Personal Obrero | |
| Albañil de 1ª | 28,52 |
| Albañil de 2ª | 32,76 |
| Artillero | 57,61 |
| Ayudante Artillero | 45,65 |
| Ayudante Barrenista | 56,83 |
| Ayudante Electromecánico | 38,46 |
| Ayudante Minero | 41,50 |
| Ayudante de Oficios Varios | 36,69 |
| Ayudante Picador | 56,31 |
| Barrenista | 57,61 |
| Caballista | 26,50 |
| Caminero de 1ª | 34,41 |
| Oficial Electromecánico de 1ª | 48,05 |
| Oficial Electromecánico de 2ª | 39,70 |
| Embarcador Señalista | 27,74 |
| Frenero o Enganchador | 37,95 |
| Frenista de Balanza o Plano Inclinado | 35,76 |
| Jefe de Equipo | 53,91 |
| Maquinista de Arranque | 39,76 |
| Maquinista de Tracción | 38,65 |
| Maquinista Tractor | 38,01 |
| Maquinista de Balanza o Plano Inclinado | 33,48 |
| Minero de 1ª | 48,08 |
| Oficial Oficio de 1ª | 32,45 |
| Oficial Oficio de 2ª | 35,64 |
| Peón | 33,06 |
| Peón Especialista | 51,69 |
| Picador | 52.38 |
| Porteador | 50,67 |
| Vagonero | 39,52 |
| Oficial Sondista | 38,95 |
| Especialista de Tajo y Dirección | 39,94 |
| EXTERIOR | |
| IV. Personal Técnico titulado | |
| Ingeniero Superior | 57,61 |
| Ingeniero Industrial | 51,36 |
| Ingeniero Técnico y Facultativo Jefe | 57,61 |
| Médico de Empresa | 25,54 |
| Ayudante Técnico Sanitario | 22,03 |
| Maestro de Primera Enseñanza | 28,25 |
| Perito Industrial | 54,51 |
| Jefe de Servicio o Taller | 57,61 |
| Maestro de Servicio o Taller | 45,20 |
| Encargado de Servicio | 45,59 |
| Vigilante de 1ª | 48,92 |
| Vigilante de 2ª | 51,78 |
| Oficial Técnico Organización Servicios | 49,28 |
| Auxiliar Técnico Organización Servicios | 48,35 |
| Delineante de 1ª | 31,97 |
| V. Personal Obrero | |
| Aprendiz Oficios Varios | 16,74 |
| Aserrador | 32,85 |
| Ayudante Oficios Varios | 38,10 |
| Cocinero | 26,38 |
| Comportero Señalista | 25,42 |
| Guarda Peón | 29,21 |
| Jefe de Equipo | 40,18 |
| Lampistero de 1ª | 29,84 |
| Lavador de 1ª | 34,35 |
| Lavador de 2ª | 31,73 |
| Mecánico y Ayudante Mecánico | 42,76 |
| Maquinista de Balanza o Plano | 34,26 |
| Maquinista de Ferrocarril | 27,65 |
| Personal de Limpieza | 18,45 |
| Oficial de 1ª de Oficios Varios | 44,66 |
| Oficial de 2ª de Oficios Varios | 34,44 |
| Electromecánico | 41,98 |
| Peón | 29,69 |
| Peón Especialista | 32,70 |
| Pesador de Báscula | 43,57 |
| Pinche de 16 y 17 años | 24,76 |
| VI. Personal Administrativo y de Economato | |
| Director, Gerente, Apoderado, Administrador, Jefe de Personal y Ayudante de Dirección | 57,61 |
| Jefe Administrativo de 1ª | 50,91 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 46,76 |
| Jefe Administrativo de 3ª | 34,68 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 40,48 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 32,97 |
| Analista | 57,61 |
| Programador de Informática | 45,08 |
| Perforista de Informática | 38,19 |
| Operador de Informática | 37,62 |
| Auxiliar Administrativo | 23,20 |
| VII. Personal de Servicios Auxiliares | |
| Guarda Jurado | 29,09 |
| Dependiente de Economato | 24,55 |
| Aspirante de Economato | 11,69 |
| Maquinista de Extracción | 29,93 |
| Conductor de Turismo | 32,27 |
| Conductor de Camión | 41,29 |
| Almacenero | 35,40 |
| Ordenanza | 23,38 |
| Telefonista | 27,08 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com