Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo de mataderos de aves y conejos. | |
Visto el texto de las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2010 del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos (Código de Convenio número 99003395011981) que fue suscrito con fecha 8 de febrero de 2011 de una parte por las Asociaciones Empresariales AMACO y AMPE en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales UGT y CC.OO., en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 17 de febrero de 2011.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
8 de febrero de 2011
Asistentes:
Por UGT:
Dña. Lucía García-Quismondo.
Por CC.OO:
D. Carlos González Abad.
Por la Patronal:
D. Conrado López, AMACO/AMPE.
D. Carmen Santamaría AMACO.
D. Ángel Martin AMPE.
En Madrid, siendo las 16,30 horas, del día 8 de febrero de 2011, en la sede social sita en Madrid, calle Diego de León, 33-4º Dcha. Se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos, a fin de cumplimentar las tablas salariales definitivas del 2010, según el acuerdo alcanzado el día 26 de enero de 2010.
Las tablas salariales para 2010 se incrementan el IPC (3%) más el 0,40%, que se aplicará sobre las tablas salariales definitivas del 2009.
Ambas partes facultan solidariamente a cualquiera de los firmantes para la inscripción, registro y publicación del presente acuerdo en el Ministerio de Trabajo.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en la ciudad y fecha indicadas.
MATADEROS DE AVES Y CONEJOS - TABLAS SALARIALES 2010
Días año a efecto del cobro: 425. Días año normal: 365.
Meses año: 14. Jornada anual: 1780 horas.
Días de Trabajo efectivo: 225.
Tablas Salariales definitivas 2010 (3,4%)
| Categorías profesionales | Salario día/mes | S Base año (1) | PC mes | PC Año (2) | Total año (3) |
| Técnicos: | |||||
| Técnico Titulado Superior | 1.323,79 | 18.533,06 | 108,63 | 1.520,82 | 20.053,88 |
| Técnico Titulado | 1.127,85 | 15.789,90 | 106,87 | 1.496,18 | 17.286,08 |
| Técnico no Titulado | 1.001,74 | 14.024,36 | 105,82 | 1.481,48 | 15.505,84 |
| Encargado General | 1.001,74 | 14.024,36 | 105,82 | 1.481,48 | 15.505,84 |
| Personal Administrativo: | |||||
| Jefe Administrativo de 1ª | 1.005,96 | 14.083,44 | 105,82 | 1.481,48 | 15.564,92 |
| Jefe de Personal | 1.005,96 | 14.083,44 | 105,82 | 1.481,48 | 15.564,92 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 1.005,96 | 14.083,44 | 105,82 | 1.481,48 | 15.564,92 |
| Contable | 1.005,96 | 14.083,44 | 105,82 | 1.481,48 | 15.564,92 |
| Analista | 1.005,96 | 14.083,44 | 105,82 | 1.481,48 | 15.564,92 |
| Oficial Administrativo de 1.ª | 944,03 | 13.216,42 | 105,31 | 1.474,34 | 14.690,76 |
| Programador | 944,03 | 13.216,42 | 105,31 | 1.474,34 | 14.690,76 |
| Oficial Administrativo de 2.ª | 910,63 | 12.748,82 | 105,02 | 1.470,28 | 14.219,10 |
| Operador Codificador | 910,63 | 12.748,82 | 105,02 | 1.470,28 | 14.219,10 |
| Auxiliar Administrativo | 848,76 | 11.882,64 | 104,51 | 1.463,14 | 13.345,78 |
| Telefonista | 848,76 | 11.882,64 | 104,51 | 1.463,14 | 13.345,78 |
| Perforador-Verificador Grabador | 848,76 | 11.882,64 | 104,51 | 1.463,14 | 13.345,78 |
| Aspirante de 2º año | 669,85 | 9.377,90 | 102,93 | 1.441,02 | 10.818,92 |
| Aspirante de 1º año | 597,55 | 8.365,70 | 102,30 | 1.432,20 | 9.797,90 |
| Personal Comercial: | |||||
| Jefe o Delegado de Zona | 1.005,96 | 14.083,44 | 105,82 | 1.481,48 | 15.564,92 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 910,63 | 12.748,82 | 105,02 | 1.470,28 | 14.219,10 |
| Autoventa | 870,36 | 12.185,04 | 104,66 | 1.465,24 | 13.650,28 |
| Personal Subalterno: | |||||
| Conserje | 812,72 | 11.378,08 | 104,18 | 1.458,52 | 12.836,60 |
| Almacenero | 889,94 | 12.459,16 | 105,01 | 1.470,14 | 13.929,30 |
| Mozo de Almacén | 812,72 | 11.378,08 | 104,18 | 1.458,52 | 12.836,60 |
| Cobrador | 889,94 | 12.459,16 | 104,85 | 1.467,90 | 13.927,06 |
| Pesador o Basculero | 812,72 | 11.378,08 | 104,18 | 1.458,52 | 12.836,60 |
| Guarda o Portero | 812,72 | 11.378,08 | 104,18 | 1.458,52 | 12.836,60 |
| Ordenanza | 812,72 | 11.378,08 | 104,18 | 1.458,52 | 12.836,60 |
| Personal de Limpieza | 812,72 | 11.378,08 | 104,18 | 1.458,52 | 12.836,60 |
| Personal Obrero de Matadero | |||||
| Encargado de Zona-Sección | 30,90 | 13.132,50 | 105,27 | 1.473,78 | 14.606,28 |
| Celador | 28,72 | 12.206,00 | 104,68 | 1.465,52 | 13.671,52 |
| Matarife | 29,19 | 12.405,75 | 104,83 | 1.467,62 | 13.873,37 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 28,72 | 12.206,00 | 104,68 | 1.465,52 | 13.671,52 |
| Operario de Cámara | 28,72 | 12.206,00 | 104,68 | 1.465,52 | 13.671,52 |
| Ayudante | 28,72 | 12.206,00 | 104,68 | 1.465,52 | 13.671,52 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 28,72 | 12.206,00 | 104,68 | 1.465,52 | 13.671,52 |
| Personal de Oficios Varios: | |||||
| Mecánico de Matadero | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Mecánico de Frigorífico | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Fogonero | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Maquinista de Subproductos | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Pintor | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Electricista | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Albañil | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Carpintero | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Fontanero-Hojalatero | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Chapista | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Cocinero | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Ayudante de Oficios Varios | 27,39 | 11.640,75 | 104,34 | 1.460,76 | 13.101,51 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto: | |||||
| Mecánicos de Vehículos | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Conductor de Vehículos | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Conductor- Repartidor | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 29,77 | 12.652,25 | 104,96 | 1.469,44 | 14.121,69 |
| Lavacoches Engrasador | 27,39 | 11.640,75 | 105,17 | 1.472,38 | 13.113,13 |
| Ayudante de Transporte | 27,39 | 11.640,75 | 104,34 | 1.460,76 | 13.101,51 |
| Aprendices de Primer y Segundo año | 21,47 | 9.124,75 | 102,71 | 1.437,94 | 10.562,69 |
(1) Salario día por 425/Salario mes por 14 meses.
(2) Plus Convenio por 14 pagas.
(3) Suma de (1) y (2).
Horas Extra 2010/Antigüedad
| Categorías profesionales | 0%-05 | 5%-05 | 10%-05 | 20%-05 | 25%-05 | 30%-05 | 40%-05 | 50%-05 |
| Técnicos: | ||||||||
| Técnico Titulado Superior | 19,66 | 20,65 | 21,62 | 23,56 | 24,56 | 25,55 | 27,53 | 29,47 |
| Técnico Titulado | 16,94 | 17,77 | 18,62 | 20,32 | 21,17 | 22,02 | 23,71 | 25,42 |
| Técnico no Titulado | 15,18 | 15,95 | 16,71 | 18,23 | 18,98 | 19,75 | 21,27 | 22,80 |
| Encargado General | 15,18 | 15,95 | 16,71 | 18,23 | 18,98 | 19,75 | 21,27 | 22,80 |
| Personal Administrativo: | ||||||||
| Jefe Administrativo de 1.ª | 15,25 | 16,02 | 16,77 | 18,30 | 19,06 | 19,83 | 21,34 | 22,87 |
| Jefe de Personal | 15,25 | 16,02 | 16,77 | 18,30 | 19,06 | 19,83 | 21,34 | 22,87 |
| Jefe Administrativo de 2ª | 15,25 | 16,02 | 16,77 | 18,30 | 19,06 | 19,83 | 21,34 | 22,87 |
| Contable | 15,25 | 16,02 | 16,77 | 18,30 | 19,06 | 19,83 | 21,34 | 22,87 |
| Analista | 15,25 | 16,02 | 16,77 | 18,30 | 19,06 | 19,83 | 21,34 | 22,87 |
| Oficial Administrativo de 1ª | 14,40 | 15,11 | 15,83 | 17,27 | 17,99 | 18,69 | 20,15 | 21,59 |
| Programador | 14,40 | 15,11 | 15,83 | 17,27 | 17,99 | 18,69 | 20,15 | 21,59 |
| Oficial Administrativo de 2ª | 13,94 | 14,63 | 15,33 | 16,72 | 17,42 | 18,12 | 19,51 | 20,91 |
| Operador Codificador | 13,94 | 14,63 | 15,33 | 16,72 | 17,42 | 18,12 | 19,51 | 20,91 |
| Auxiliar Administrativo | 13,08 | 13,73 | 14,39 | 15,69 | 16,36 | 17,01 | 18,31 | 19,60 |
| Telefonista | 13,08 | 13,73 | 14,39 | 15,69 | 16,36 | 17,01 | 18,31 | 19,60 |
| Perforador-Verificador Grabador | 13,08 | 13,73 | 14,39 | 15,69 | 16,36 | 17,01 | 18,31 | 19,60 |
| Aspirante de 2º año | 10,59 | 11,14 | 11,66 | 12,73 | 13,26 | 13,78 | 14,85 | 15,89 |
| Aspirante de 1º año | 9,59 | 10,08 | 10,56 | 11,52 | 12,02 | 12,49 | 13,43 | 14,40 |
| Personal Comercial: | ||||||||
| Jefe o Delegado de Zona | 15,25 | 16,02 | 16,77 | 18,30 | 19,06 | 19,83 | 21,34 | 22,87 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 13,94 | 14,63 | 15,33 | 16,72 | 17,42 | 18,12 | 19,51 | 20,91 |
| Autoventa | 13,37 | 14,03 | 14,71 | 16,05 | 16,72 | 17,40 | 18,71 | 20,06 |
| Personal Subalterno: | ||||||||
| Conserje | 12,58 | 13,21 | 13,83 | 15,10 | 15,72 | 16,36 | 17,61 | 18,87 |
| Almacenero | 13,67 | 14,32 | 15,00 | 16,38 | 17,07 | 17,74 | 19,12 | 20,45 |
| Mozo de Almacén | 12,58 | 13,21 | 13,83 | 15,10 | 15,72 | 16,36 | 17,61 | 18,87 |
| Cobrador | 13,66 | 14,32 | 15,00 | 16,38 | 17,07 | 17,73 | 19,12 | 20,45 |
| Pesador o Basculero | 12,58 | 13,21 | 13,83 | 15,10 | 15,72 | 16,36 | 17,61 | 18,87 |
| Guarda o Portero | 12,58 | 13,21 | 13,83 | 15,10 | 15,72 | 16,36 | 17,61 | 18,87 |
| Ordenanza | 12,58 | 13,21 | 13,83 | 15,10 | 15,72 | 16,36 | 17,61 | 18,87 |
| Personal de Limpieza | 12,58 | 13,21 | 13,83 | 15,10 | 15,72 | 16,36 | 17,61 | 18,87 |
| Personal Obrero de Matadero: | ||||||||
| Encargado de Zona-Sección | 14,34 | 15,07 | 15,78 | 17,21 | 17,94 | 18,63 | 20,07 | 21,51 |
| Celador | 13,42 | 14,08 | 14,78 | 16,10 | 16,78 | 17,46 | 18,81 | 20,14 |
| Matarife | 13,65 | 14,30 | 14,98 | 16,36 | 17,04 | 17,71 | 19,08 | 20,43 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 13,42 | 14,08 | 14,78 | 16,10 | 16,78 | 17,46 | 18,81 | 20,14 |
| Operario de Cámara | 13,42 | 14,08 | 14,78 | 16,10 | 16,78 | 17,46 | 18,81 | 20,14 |
| Ayudante | 13,42 | 14,08 | 14,78 | 16,10 | 16,78 | 17,46 | 18,81 | 20,14 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 13,42 | 14,08 | 14,78 | 16,10 | 16,78 | 17,46 | 18,81 | 20,14 |
| Personal de Oficios Varios: | ||||||||
| Mecánico de Matadero | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Mecánico de Frigorífico | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Fogonero | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Maquinista de Subproductos | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Pintor | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Electricista | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Albañil | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Carpintero | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Fontanero-Hojalatero | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Chapista | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Cocinero | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Ayudante de Oficios Varios | 12,86 | 13,50 | 14,15 | 15,44 | 16,08 | 16,72 | 18,01 | 19,29 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto: | ||||||||
| Mecánicos de Vehículos | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Conductor de Vehículos | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Conductor- Repartidor | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 13,86 | 14,56 | 15,25 | 16,64 | 17,31 | 18,02 | 19,40 | 20,79 |
| Lavacoches Engrasador | 12,87 | 13,52 | 14,16 | 15,45 | 16,09 | 16,73 | 18,02 | 19,30 |
| Ayudante de Transporte | 12,86 | 13,50 | 14,15 | 15,44 | 16,08 | 16,72 | 18,01 | 19,29 |
| Aprendices de Primer y Segundo año | 10,36 | 10,88 | 11,41 | 12,44 | 12,97 | 13,48 | 14,52 | 15,55 |
Nocturnidad 2010/Antigüedad
| Categorías profesionales | 0%-05 | 5%-05 | 10%-05 | 20%-05 | 25%-05 | 30%-05 | 40%-05 | 50%-05 |
| Personal Obrero de Matadero: | ||||||||
| Encargado de Zona-Sección | 1,58 | 1,66 | 1,74 | 1,90 | 1,98 | 2,06 | 2,21 | 2,37 |
| Celador | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,76 | 1,84 | 1,91 | 2,06 | 2,20 |
| Matarife | 1,49 | 1,57 | 1,64 | 1,79 | 1,87 | 1,94 | 2,09 | 2,24 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,76 | 1,84 | 1,91 | 2,06 | 2,20 |
| Operario de Cámara | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,76 | 1,84 | 1,91 | 2,06 | 2,20 |
| Ayudante | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,76 | 1,84 | 1,91 | 2,06 | 2,20 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,76 | 1,84 | 1,91 | 2,06 | 2,20 |
| Personal de Oficios Varios: | ||||||||
| Mecánico de Matadero | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Mecánico de Frigorífico | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Fogonero | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Maquinista de Subproductos | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Pintor | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Electricista | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Albañil | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Carpintero | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Fontanero-Hojalatero | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Chapista | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Cocinero | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Ayudante de Oficios Varios | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,68 | 1,75 | 1,82 | 1,96 | 2,10 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto: | ||||||||
| Mecánicos de Vehículos | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Conductor de Vehículos | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Conductor- Repartidor | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 1,52 | 1,60 | 1,68 | 1,83 | 1,90 | 1,98 | 2,13 | 2,28 |
| Lavacoches Engrasador | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,68 | 1,75 | 1,82 | 1,96 | 2,10 |
| Ayudante de Transporte | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,68 | 1,75 | 1,82 | 1,96 | 2,10 |
Plus Penosidad 2010/Antigüedad
| Categorías profesionales | 0%-05 | 5%-05 | 10%-05 | 20%-05 | 25%-05 | 30%-05 | 40%-05 | 50%-05 |
| Matarife | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,87 | 1,95 | 2,03 | 2,18 | 2,34 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 1,54 | 1,61 | 1,69 | 1,84 | 1,92 | 2 | 2,15 | 2,3 |
| Quebranto de Moneda 2010: | ||||||||
| Cajero | 24,64 | |||||||
| Auxiliar y los que efectúan regularmente operaciones de cobro | 17,36 | |||||||
| Plus Convenio 2010: | ||||||||
| El máximo absorbible y compensable | 751,51 | |||||||
| Indemnización en caso de Invalidez o Muerte 2010: | ||||||||
| 1. Por accidente no laboral: | ||||||||
| 1.1 En caso de muerte | 11.886,97 | |||||||
| 1.2 En caso de invalidez permanente | 11.487,99 | |||||||
| 2. Por accidente laboral: | ||||||||
| 2.1 En caso de muerte | 17.364,51 | |||||||
| 2.2 En caso de invalidez total | 17.364,51 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com