Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales del 2007, del Convenio colectivo de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. | |
Visto el texto de las tablas salariales correspondientes al año 2007 del Convenio Colectivo de Centros de Enseñanza Privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado (Código de Convenio nº 9901925), que fue suscrito con fecha 22 de febrero de 2007 de una parte por las Asociaciones empresariales ACADE y CECE en representación de las empresas del sector y de otra por las Organizaciones Sindicales USO, CC.OO, FETE-UGT, FSIE y CIG en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 21 de marzo de 2007.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
ANEXO III.
Tablas salariales 2007.
| Personal docente | Base | Productividad | C. Temporal | Plus Transporte | C.P.P. | Total |
| Educación Infantil | ||||||
| Director | 1.240,25 | 55,97 | 226,97 | 130,43 | 61,00 | 24.058,65 |
| Subdirector | 1.240,25 | 55,97 | 218,34 | 130,43 | 58,73 | 23.929,30 |
| Prof. Titular | 1.240,25 | 55,97 | 130,43 | 42,69 | 20.654,18 | |
| Educador de Infantil | 826,06 | 46,95 | 130,43 | 39,92 | 14.342,08 | |
| Instructor | 824,04 | 38,21 | 130,43 | 37,15 | 14.215,67 | |
| Primaria - Primer ciclo ESO | ||||||
| Director | 1.240,25 | 55,97 | 226,97 | 130,43 | 61,00 | 24.058,65 |
| Subdirector | 1.240,25 | 55,97 | 218,34 | 130,43 | 58,73 | 23.929,30 |
| Jefe de Estudios | 1.240,25 | 55,97 | 188,97 | 130,43 | 57,86 | 23.488,63 |
| Jefe Departamento | 1.240,25 | 55,97 | 168,09 | 130,43 | 56,31 | 23.175,44 |
| Prof. Titular | 1.240,25 | 55,97 | 130,43 | 42,69 | 20.654,18 | |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 995,49 | 45,53 | 130,43 | 34,33 | 16.867,91 | |
| Instructor | 905,25 | 41,66 | 130,43 | 34,33 | 15.471,80 | |
| 2º ciclo ESO/Bachillerato | ||||||
| Director | 1.304,57 | 60,63 | 330,58 | 130,43 | 80,19 | 26.628,91 |
| Subdirector | 1.304,57 | 60,63 | 290,52 | 130,43 | 76,89 | 26.027,88 |
| Jefe de Estudios | 1.304,57 | 60,63 | 279,34 | 130,43 | 74,67 | 25.860,36 |
| Jefe Departamento | 1.304,57 | 60,63 | 235,93 | 130,43 | 72,51 | 25.209,10 |
| Prof. Titular | 1.304,57 | 60,63 | 130,43 | 53,48 | 21.670,14 | |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.232,01 | 57,87 | 130,43 | 44,56 | 20.551,53 | |
| Prof. Adjunto de Taller o Lab. | 1.210,87 | 57,07 | 130,43 | 43,96 | 20.225,54 | |
| Instructor | 1.112,97 | 53,37 | 130,43 | 42,98 | 18.716,27 | |
| C.F.G.M. | ||||||
| Director | 1.231,03 | 57,05 | 267,65 | 130,43 | 62,28 | 24.542,48 |
| Subdirector | 1.231,03 | 57,05 | 248,21 | 130,43 | 61,67 | 24.250,88 |
| Jefe de Estudios | 1.231,03 | 57,05 | 229,06 | 130,43 | 59,31 | 23.963,55 |
| Jefe Departamento | 1.231,03 | 57,05 | 209,82 | 130,43 | 57,74 | 23.674,98 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.231,03 | 57,05 | 130,43 | 40,99 | 20.527,70 | |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.018,10 | 43,64 | 130,43 | 36,74 | 17.186,24 | |
| Instructor | 902,80 | 36,37 | 130,43 | 33,19 | 15.376,81 | |
| C.F.G.S. | ||||||
| Director | 1.277,79 | 60,01 | 321,75 | 130,43 | 77,18 | 26.088,06 |
| Subdirector | 1.277,79 | 60,01 | 282,73 | 130,43 | 74,09 | 25.502,62 |
| Jefe de Estudios | 1.277,80 | 60,01 | 273,04 | 130,43 | 73,22 | 25.357,45 |
| Jefe Departamento | 1.277,80 | 60,01 | 230,16 | 130,43 | 69,83 | 24.714,22 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.277,79 | 60,01 | 130,43 | 51,49 | 21.261,79 | |
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.186,41 | 55,83 | 130,43 | 42,40 | 19.845,01 | |
| Instructor | 1.090,87 | 51,45 | 130,43 | 41,42 | 18.363,73 |
| Personal no docente | Base | Productividad | C. Temporal | Plus Transporte | C.P.P. | Total |
| Otro personal | ||||||
| Titulado Superior | 1.246,27 | 130,43 | 53,48 | 20.128,79 | ||
| Titulado de G. Medio | 1.183,36 | 130,43 | 42,67 | 19.185,06 | ||
| Personal no titulado | 686,88 | 130,43 | 34,76 | 11.737,93 | ||
| P. Administrativo | ||||||
| Jefe de Administración | 890,87 | 130,43 | 43,29 | 14.797,80 | ||
| Jefe de Negociado | 812,92 | 130,43 | 39,87 | 13.628,54 | ||
| Oficial | 697,77 | 130,43 | 36,50 | 11.901,31 | ||
| Auxiliar | 595,74 | 130,43 | 36,50 | 10.370,87 | ||
| P. Servicios Generales | ||||||
| Conserje o Gobernante | 735,68 | 130,43 | 36,50 | 12.469,93 | ||
| Jefe de Cocina, Oficial | 697,77 | 130,43 | 36,50 | 11.901,31 | ||
| Cocinero | 657,28 | 130,43 | 36,50 | 11.293,88 | ||
| Celador, Portero | 626,50 | 130,43 | 36,50 | 10.832,25 | ||
| Encargado de mantenimiento y jardinería, Empleado de servicios generales y limpieza, Personal no cualificado, Empleado de comedor, Pinche, Botones, Guarda, Sereno | 595,74 | 130,43 | 36,50 | 10.370,87 |
ANEXO IV.
Tablas Salariales 2007 (14 pagas).
| Personal docente | Base | C. Temporal | Plus Transporte | C.P.P. | CPP cargo | Total |
| Educación Infantil | ||||||
| Director | 1.393,37 | 266,42 | 99,10 | 49,19 | 18,16 | 24.327,14 |
| Subdirector | 1.393,37 | 246,56 | 99,10 | 49,19 | 15,99 | 24.049,06 |
| Jefe de Estudios | 1.393,37 | 221,84 | 99,10 | 49,19 | 15,12 | 23.702,95 |
| Jefe de Departamento | 1.393,37 | 197,29 | 99,10 | 49'19 | 13,43 | 23.359,32 |
| Prof. Titular | 1.393,37 | 99,10 | 49'19 | 20.597,24 | ||
| Educador de Infantil | 961,69 | 79,86 | 49,19 | 14.342,08 | ||
| Instructor, Vigilante | 961,69 | 79,86 | 42,78 | 14.342,08 | ||
| Primaria - Primer ciclo ESO | ||||||
| Director | 1.393,37 | 266,42 | 99,10 | 49,19 | 18,16 | 24.327,14 |
| Subdirector | 1.393,37 | 246,56 | 99,10 | 49,19 | 15,99 | 24.049,06 |
| Jefe de Estudios | 1.393,37 | 221,84 | 99,10 | 49,19 | 15,12 | 23.702,95 |
| Jefe Departamento | 1.393,37 | 197,29 | 99,10 | 49,19 | 13,43 | 23.359,32 |
| Prof. Titular | 1.393,37 | 99,10 | 49,19 | 20.597,24 | ||
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.140,00 | 87,81 | 39,63 | 16.925,87 | ||
| Instructor, Vigilante | 1.046,12 | 83,63 | 39,63 | 15.565,56 | ||
| 2º ciclo ESO/Bachillerato | ||||||
| Director | 1.490,26 | 401,06 | 103,40 | 62,59 | 26,85 | 27.615,85 |
| Subdirector | 1.490,26 | 352,45 | 103,40 | 62,59 | 23,56 | 26.935,22 |
| Jefe de Estudios | 1.490,26 | 352,45 | 103,40 | 62,59 | 23,56 | 26.935,22 |
| Jefe Departamento | 1.490,26 | 286,22 | 103,40 | 62,59 | 19,13 | 26.008,13 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Laborat. | 1.490,26 | 103,40 | 62,59 | 22.000,98 | ||
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.413,26 | 99,97 | 52,16 | 20.885,31 | ||
| Instructor, Vigilante | 1.287,07 | 94,35 | 52,16 | 19.056,73 | ||
| Complemento de Bachillerato: Complemento de 94,46 € para el profesor con jornada completa en este nivel en cada una de las 14 pagas. | ||||||
| C.F.G.M. | ||||||
| Director | 1.408,46 | 314,17 | 99,77 | 50,13 | 22,41 | 25.214,27 |
| Subdirector | 1.408,46 | 291,34 | 99,77 | 50,13 | 20,77 | 24.894,64 |
| Jefe de Estudios | 1.408,46 | 268,87 | 99,77 | 50,13 | 19,19 | 24.579,98 |
| Jefe Departamento | 1.408,46 | 246,29 | 99,77 | 50,13 | 17,60 | 24.263,84 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.408,46 | 99,77 | 50,13 | 20.815,83 | ||
| Prof.Agreg., Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.207,29 | 90,80 | 44,90 | 17.900,85 | ||
| Instructor, Vigilante | 1.080,25 | 85,14 | 40,54 | 16.060,07 | ||
| C.F.G.S. | ||||||
| Director | 1.466,42 | 371,69 | 103,40 | 62,86 | 26,99 | 26.870,94 |
| Subdirector | 1.466,42 | 326,65 | 103,40 | 62,86 | 23,68 | 26.240,29 |
| Jefe de Estudios | 1.466,42 | 312,24 | 103,40 | 62,86 | 22,90 | 26.038,52 |
| Jefe Departamento | 1.466,42 | 265,91 | 103,40 | 62,86 | 19,28 | 25.390,00 |
| Prof. Titular, Jefe de Taller o Lab. | 1.466,42 | 95,84 | 62,86 | 21.584,04 | ||
| Prof. Adjunto, Ayudante o Auxil. | 1.378,81 | 92,32 | 52,43 | 20.318,77 | ||
| Instructor | 1.255,68 | 87,38 | 50,59 | 18.540,72 |
| Personal no docente | Base | C. Temporal | Plus Transporte | C.P.P. | CPP cargo | Total |
| Personal Titulado | ||||||
| El salario de este Personal se equiparará al del Profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. | ||||||
| P. Administrativo | ||||||
| Jefe de Administración o Secretaría | 1.052,88 | 83,92 | 49,68 | 15.663,51 | ||
| Intendente | 969,37 | 80,21 | 45,82 | 14.453,42 | ||
| Jefe de Negociado | 886,69 | 76,52 | 42,44 | 13.255,42 | ||
| Oficial | 845,94 | 74,70 | 41,95 | 12.664,91 | ||
| Auxiliar o Telefonista | 740,41 | 70,01 | 41,95 | 11.135,79 | ||
| Aspirante | 570,60 | 59,04 | 25,65 | 8.629,44 | ||
| P. Servicios Generales | ||||||
| Conserje o Gobernante | 886,55 | 76,51 | 41,95 | 13.253,26 | ||
| Jefe de Cocina, Oficial | 845,94 | 74,70 | 41,95 | 12.664,91 | ||
| Cocinero | 806,33 | 72,94 | 41,95 | 12.090,91 | ||
| Celador, Portero | 773,36 | 71,47 | 41,95 | 11.613,25 | ||
| Encargado de mantenimiento y jardinería, Empleado de servicios generales y limpieza, Personal no cualificado, Empleado de comedor, Guarda, Sereno | 740,41 | 70,01 | 41,95 | 11.135,79 | ||
| Pinche o Botones | 570,60 | 43,92 | 25,65 | 8.463,12 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com