Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revisión salarial del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. | |
Visto el texto de la revisión salarial del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (Código de Convenio número 9908725), que fue suscrito con fecha 5 de noviembre de 2001, de una parte, por E y G, CECE y APSEC, en representación de las empresas del sector, y de otra, por FSIE, USO, FETE-UGT y CC.OO., en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 21 de noviembre de 2001.
La Directora general,
Soledad Córdova Garrido.
ANEXO II.
TABLAS SALARIALES AÑO 2001 CONFECCIONADAS PARA 14 PAGAS
GRUPO 1: Personal docente
| 1.1. DE 1er CICLO DE EDUCACION INFANTIL (INTEGRADO), DE 2° CICLO DE EDUCACION INFANTIL (INTEGRADO) Y PREESCOLAR (INTEGRADO) | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.1.1 | PROFESOR | 212.141 | 1.274,99 | 5.076 | 30,51 |
| 1.1.2 | TÉCNICO SUPERIOR | 161.974 | 973,49 | 4.394 | 26,41 |
| 1.2. DE EDUCACION PRIMARIA | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.2.1. 1.10.1 | DIRECTOR | a) 212.141 b) 46.768 | a) 1.274,99 b) 281,08 | a) 5.076 b) 1.747 | a) 30,51 b) 10,50 |
| 1.2.1. 1.10.2 | SUBDIRECTOR | a) 212.141 b) 33.654 | a) 1.274,99 b) 203,27 | a) 5.076 b) 1.550 | a) 30,51 b) 9,32 |
| 1.2.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 212.141 b) 30.280 | a) 1.274,99 b) 181,99 | a) 5.076 b) 1.455 | a) 30,51 b) 8,74 |
| 1.2.1. 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 212.141 b) 26.931 | a) 1.274,99 b) 161,86 | a) 5.076 b) 1.293 | a) 30,51 b) 7,77 |
| 1.2.1. | PROFESOR | 212.141 | 1.274,99 | 5.076 | 30,51 |
| 1.2.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 212.141 | 1.274.99 | 5.076 | 30,51 |
| 1.3. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (EN RÉGIMEN DE CONCIERTO) | |||||
| 1.3.A. DE 1er CICLO DE E.S.O. | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.3.A.1 1.10.1 | DIRECTOR | a) 212.141 b) 46.768 | a) 1.274,99 b) 281,08 | a) 5.076 b) 1.747 | a) 30,51 b) 10,50 |
| 1.3.A.1 1.10.2 | SUBDIRECTOR | a) 212.141 b) 33.654 | a) 1274,99 b) 202,27 | a) 5.076 b) 1.550 | a) 30,51 b) 9,32 |
| 1.3.A.1 1.10.3 | JEFE DE ESTUDIOS | a) 212.141 b) 30.280 | a) 1.274,99 b) 181,99 | a) 5.076 b) 1.455 | a) 30,51 b) 8,74 |
| 1.3.A.1 1.10.4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 212.141 b) 26.931 | a) 1.274,99 b) 161,86 | a) 5.076 b) 1.293 | a) 30,51 b) 7,77 |
| 1.3.A.1. | PROFESOR | 212.141 | 1.274,99 | 5.076 | 30,51 |
| 1.3.A.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 212.141 | 1.274,99 | 5.076 | 30,51 |
| 1.3.B. DE 2° CICLO DE E.S.O. | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.3.B.1 1.10.1 | DIRECTOR | a) 249.121 b) 53.219 | a) 1.497,25 b) 319,85 | a) 6.398 b) 2.560 | a) 38,45 b) 15,39 |
| 1.3.B.1 1.10.2 | SUBDIRECTOR | a) 249.121 b) 46.768 | a) 1.497,25 b) 281,08 | a) 6.398 b) 2.246 | a) 38,45 b) 13,50 |
| 1.3.B.1 1.10.3 | JEFE DE ESTUDIOS | a) 249.121 b) 46.768 | a) 1.497,25 b) 281,08 | a) 6.398 b) 2.246 | a) 38,45 b) 13,50 |
| 1.3.B.1 1.10.4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 249.121 b) 37.980 | a) 1.497,25 b) 228,27 | a) 6.398 b) 1.826 | a) 38,45 b) 10,97 |
| 1.3.B.1. | PROFESOR | 249.121 | 1.497,25 | 6.398 | 38,45 |
| 1.3.B.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 249.121 | 1.497,25 | 6.398 | 38,45 |
| 1.4. DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP Y COU | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.4.1. 1.10.1. | DIRECTOR | a) 249.121 b) 53.219 | a) 1.497,25 b) 319,85 | a) 6.398 b) 2.560 | a) 38,45 b) 15,39 |
| 1.4.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a) 249.121 b) 46.768 | a) 1.497,25 b) 281,08 | a) 6.398 b) 2.246 | a) 38,45 b) 13,50 |
| 1.4.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 249.121 b) 46.768 | a) 1.497,25 b) 281,08 | a) 6.398 b) 2.246 | a) 38,45 b) 13,50 |
| 1.4.1 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 249.121 b) 37.980 | a) 1.497,25 b) 228,27 | a) 6.398 b) 1.826 | a) 38,45 b) 10,97 |
| 1.4.1. | PROFESOR TITULAR | 249.121 | 1.497,25 | 6.398 | 38,45 |
| 1.4.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 236.691 | 1.422,54 | 6.398 | 38,45 |
| 1.4.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 249.121 | 1.497,25 | 6.398 | 38,45 |
| COMPLEMENTOS | COMPLEMENTO BACHILLERATO LOGSE: Complemento de 11.295 pesetas (67,88 euros), en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 67. | ||||
| COMPLEMENTO COU (filiales concertadas): Complemento de 22.589 pesetas (135,76 euros) sobre el salario de BUP, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa. | |||||
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.4.1. 1.10.1. | DIRECTOR | a) 234.357 b) 53.219 | a) 1.408,51 b) 319,85 | a) 6.398 b) 2.560 | a) 38,45 b) 15,39 |
| 1.4.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a) 234.357 b) 46.768 | a) 1.408,51 b) 281,08 | a) 6.398 b) 2.246 | a) 38,45 b) 13,50 |
| 1.4.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 234.357 b) 46.768 | a) 1.408,51 b) 281,08 | a) 6.398 b) 2.246 | a) 38,45 b) 13,50 |
| 1.4.1 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 234.357 b) 37.980 | a) 1.408,51 b) 228,27 | a) 6.398 b) 1.826 | a) 38,45 b) 10,97 |
| 1.4.1. | PROFESOR TITULAR | 234.357 | 1.408,51 | 6.398 | 38,45 |
| 1.4.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 219.959 | 1.321,98 | 6.398 | 38,45 |
| 1.4.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 234.357 | 1.408,515 | 6.398 | 38,45 |
| COMPLEMENTOS | COMPLEMENTO BACHILLERATO LOGSE: Complemento de 12.890 pesetas (77,47 euros), en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa, en las condiciones previstas en el artículo 67. | ||||
| COMPLEMENTO COU: Complemento de 25.779 pesetas (154,93 euros) sobre el salario de BUP, en cada una de las 14 pagas para el profesor de jornada completa. | |||||
| 1.5. DE FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FP II | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.5.1. 1.10.1. | DIRECTOR | a) 249.121 b) 51.793 | a) 1.497,25 b) 311,28 | a) 6.398 b) 2.491 | a) 38,45 b) 14,97 |
| 1.5.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a) 249.121 b) 45.512 | a) 1.497,25 b) 273,53 | a) 6.398 b) 2.186 | a) 38,45 b) 13,14 |
| 1.5.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 249.121 b) 43.506 | a) 1.497,25 b) 261,48 | a) 6.398 b) 2.114 | a) 38,45 b) 12,71 |
| 1.5.1 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 249.121 b) 37.052 | a) 1.497,25 b) 222,69 | a) 6.398 b) 1.779 | a) 38,45 b) 10,69 |
| 1.5.1. | PROFESOR TITULAR | 249.121 | 1.497,25 | 6.398 | 38,45 |
| 1.5.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 225.457 | 1.355,02 | 6.398 | 38,45 |
| 1.5.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 249.121 | 1.497,25 | 6.398 | 38,45 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.5.1. 1.10.1. | DIRECTOR | a) 234.357 b) 51.793 | a) 1.408,51 b) 311,28 | a) 6.398 b) 2.491 | a) 38,45 b) 14,97 |
| 1.5.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a) 234.357 b) 45.512 | a) 1.408,51 b) 273,53 | a) 6.398 b) 2.186 | a) 38,45 b) 13,14 |
| 1.5.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 234.357 b) 43.506 | a) 1.408,51 b) 261,48 | a) 6.398 b) 2.114 | a) 38,45 b) 12,71 |
| 1.5.1 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 234.357 b) 37.052 | a) 1.408,51 b) 222,69 | a) 6.398 b) 1.779 | a) 38,45 b) 10,69 |
| 1.5.1. | PROFESOR TITULAR | 234.357 | 1.408,51 | 6.398 | 38,45 |
| 1.5.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 219.959 | 1.321,98 | 6.398 | 38,45 |
| 1.5.3. | ORIENTADOR EDUCATIVO | 234.357 | 1.408,515 | 6.398 | 38,45 |
| 1.6. DE PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.6.1. 1.10.1. | DIRECTOR | a) 249.121 b) 44.379 | a) 1.497,25 b) 266,72 | a) 6.398 b) 2.069 | a) 38,45 b) 12,43 |
| 1.6.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a) 249.121 b) 41.154 | a) 1.497,25 b) 247,34 | a) 6.398 b) 1.916 | a) 38,45 b) 11,52 |
| 1.6.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 249.121 b) 37.979 | a) 1.497,25 b) 228,26 | a) 6.398 b) 1.773 | a) 38,45 b) 10,66 |
| 1.6.1 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 249.121 b) 34.789 | a) 1.497,25 b) 209,09 | a) 6.398 b) 1.625 | a) 38,45 b) 9,77 |
| 1.6.1. | PROFESOR TITULAR | 249.121 | 1.497,25 | 6.398 | 38,45 |
| 1.6.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO O AUXILIAR | 225.457 | 1.355,02 | 6.398 | 38,45 |
| 1.7. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO) | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.7.1. 1.10.1. | DIRECTOR | a) 212.141 b) 46.768 | a) 1.274,99 b) 281,08 | a) 5.076 b) 1.747 | a) 30,51 b) 10,50 |
| 1.7.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a) 212.141 b) 33.654 | a) 1.274,99 b) 202,27 | a) 5.076 b) 1.550 | a) 30,51 b) 9,32 |
| 1.7.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 212.141 b) 30.280 | a) 1.274,99 b) 181,99 | a) 5.076 b) 1.455 | a) 30,51 b) 8,74 |
| 1.7.1 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 212.141 b) 26.931 | a) 1.274,99 b) 161,86 | a) 5.076 b) 1.293 | a) 30,51 b) 7,77 |
| 1.7.1. | PROFESOR | 212.141 | 1.274,99 | 5.076 | 30,51 |
| 1.8. DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.8.1. 1.10.1. | DIRECTOR | a) 212.141 b) 46.768 | a) 1.274,99 b) 281,08 | a) 5.076 b) 1.747 | a) 30,51 b) 10,50 |
| 1.8.1. 1.10.2. | SUBDIRECTOR | a) 212.141 b) 33.654 | a) 1.274,99 b) 202,27 | a) 5.076 b) 1.550 | a) 30,51 b) 9,32 |
| 1.8.1. 1.10.3. | JEFE DE ESTUDIOS | a) 212.141 b) 30.280 | a) 1.274,99 b) 181,99 | a) 5.076 b) 1.455 | a) 30,51 b) 8,74 |
| 1.8.1 1.10.4. | JEFE DE DEPARTAMENTO | a) 212.141 b) 26.931 | a) 1.274,99 b) 161,86 | a) 5.076 b) 1.293 | a) 30,51 b) 7,77 |
| 1.8.1. | PROFESOR | 212.141 | 1.274,99 | 5.076 | 30,51 |
| 1.8.2. | PROFESOR ADJUNTO. AGREGADO | 128.481 | 772,19 | 4.272 | 25,67 |
| 1.9. OTRO PERSONAL | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.9.1. | PROFESOR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EXTRACURRICULARES | 179.972 | 1.081,65 | 4.609 | 27,70 |
| 1.9.2. | INSTRUCTOR O MONITOR | 161.974 | 973,49 | 4.394 | 26,41 |
| 1.9.3. | EDUCADOR | 161.974 | 973,49 | 4.394 | 26,41 |
GRUPO 2: Personal no docente
| 2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE | |
| 2.1.1. Titulados superiores | El salario de este personal se equiparará al del profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolle su trabajo. Si simultaneara varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel. |
| 712. Titulados medios | |
| 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.2.1. | JEFE DE ADMISTRACIÓN O SECRETARÍA | 161.803 | 972,46 | 5.053 | 30,37 |
| 2.2.2. | JEFE DE NEGOCIADO | 136.267 | 818,98 | 4.316 | 25,94 |
| 2.2.3. | OFICIAL CONTABLE | 130.003 | 781,33 | 4.269 | 25,65 |
| 2.2.4. | RECEPCIONISTA. TELEFONISTA | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.2.5. | AUXILIAR | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.2.6. | EN FORMACIÓN | 72.120 | 433,45 | ||
| 2.3. PERSONAL AUXILIAR | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.3.1. | CUIDADOR | 118.849 | 714,30 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | |||||
| 2.4.A. PERSONAL DE PORTERÍA Y VIGILANCIA | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.4.A.1 | CONSERJE | 136.240 | 818,83 | 4.269 | 25,65 |
| 2 4.A 2. | PORTERO | 118.849 | 714,30 | 4.269 | 25,65 |
| 2.1.A 3. | GUARDA. SERENO | 113.787 | 683,83 | 4.269 | 25,65 |
| 2.1.A.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.A.5. | EN FORMACIÓN | 72.120 | 433,45 | ||
| 2.1.B. PERSONAL DE LIMPIEZA | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.4.B.1. | GOBERNANTE | 136.240 | 818,83 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4 B.2. | EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.B.3. | EMPLEADO DE COSTURA, LAVADO y PLANCHA | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.B.4. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 113.787 | 683.88 | 4.269 | 25,65 |
| 21 B.5. | EN FORMACIÓN | 72.120 | 433,45 | ||
| 2.4.C. PERSONAL DE COCINA Y COMEDOR | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.4.C.1. | JEFE DE COCINA | 130.003 | 781,33 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.C.2. | COCINERO | 123.916 | 744,75 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.C.3. | AYUDANTE DE COCINA | 118.849 | 714,30 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.C.4. | EMPLEADO DEL SERVICIO DE COMEDOR | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.C.5. | PERSONAL NO CUALIFICADO | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.C.6. | EN FORMACIÓN | 72.120 | 433,45 | ||
| 2.4.D. PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS GENERALES | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.4.D.1 | OFICIAL DE 1ª DE OFICIOS | 130.003 | 781,33 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.D.2 | OFICIAL DE 2ª DE OFICIOS | 118.849 | 714.30 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.D.3 | EMPLEADO DE MANTENIMIENTO. JARDINERÍA Y OFICIOS VARIOS | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.D.4 | PERSONAL NO CUALIFICADO | 113.787 | 683,88 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.D.5 | EN FORMACIÓN | 72.120 | 433,45 | ||
| 2.4.E. CONDUCTORES | |||||
| Código | Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.4.E.1. | CONDUCTOR DE 1ª ESPECIAL | 130.003 | 781,33 | 4.269 | 25,65 |
| 2.4.E.2. | CONDUCTOR DE 2ª | 118.849 | 714,30 | 4.269 | 25,65 |
ANEXO III.
CENTROS RESIDENCIALES (COLEGIOS MENORES, RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES Y ESCUELAS HOGAR).
Salarios del personal docente
| Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | |
| 1.1. DIRECTOR | 234.847 | 1.411,46 | 6.723 | 40,41 |
| 1.2. SUBDIRECTOR | 228.404 | 1.372,74 | 6.504 | 39,09 |
| 1.3. JEFE DE ESTUDIOS-TUTOR | 220.983 | 1.328,13 | 6.139 | 36,90 |
| 1.4. EDUCADOR, CAPELLÁN, MÉDICO Y PSICÓLOGO | 212.514 | 1.277,23 | 5.057 | 30,39 |
| 1.5. EDUCADOR DE ESCUELA-HOGAR | 206.006 | 1.238,12 | 4.269 | 25,66 |
Salario del personal no docente
| Categoría | Salario | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | |
| 2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.1. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.1. | ||
| 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.2. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.2. | ||
| 2.3.1. CUIDADOR DE ESCUELA-HOGAR | 157.305 | 945,42 | 4.269 | 25,66 |
| 2.4 PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.4. | El que corresponda en el Anexo II, Grupo 2, Subgrupo 2.4. | ||
ANEXO VII.
PLUS DE RESIDENCIA E INSULARIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001 CONFECCIONADAS PARA 12 PAGAS
A) Ceuta y Melilla
GRUPO 1: Personal docente
| 1.1. DE 1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO), DE 2° CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (INTEGRADO) Y PREESCOLAR (INTEGRADO) | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.1.1. | PROFESOR | 67.598 | 406,28 | 4.171 | 25,07 |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 46.849 | 281,56 | 3.312 | 19,90 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.1.1. | PROFESOR | 60.398 | 366,00 | 4.089 | 24,58 |
| 1.1.2. | TÉCNICO SUPERIOR | 45.930 | 276,04 | 3.247 | 19,51 |
| 1.2. DE EDUCACION PRIMARIA 1.3.A. DE 1er CICLO DE E.S.O. 1.7. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (INTEGRADO) 1.8. DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.2.1. 1.3.A.1. 1.7.1. 1.8.1. | PROFESOR DE PRIMARIA, 1er CICLO E.S.O., EDUCACION ESPECIAL (INTEGRADO) Y TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 67.598 | 406,28 | 4.171 | 25,07 |
| 1.2.2. 1.3.A.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO DE PRIMARIA Y 1er CICLO DE E.S.O. | 67.598 | 406,28 | 4.171 | 25,07 |
| 1.8.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS | 39.817 | 239,30 | 2.456 | 14,76 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO, SUBVENCIÓN,... | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.2.1. 1.3.A.1. 1.7.1. 1.8.1. | PROFESOR DE PRIMARIA, 1er CICLO E.S.O., EDUCACION ESPECIAL (INTEGRADO) Y TITULAR EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 60.398 | 363,00 | 4.089 | 24,58 |
| 1.2.2. 1.3.A.2. | ORIENTADOR EDUCATIVO DE PRIMARIA Y 1er CICLO DE E.S.O. | 60.398 | 363,00 | 4.089 | 24,58 |
| 1.8.2. | PROFESOR ADJUNTO, AGREGADO EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS | 35.576 | 213,82 | 2.408 | 14,47 |
| 1.3.B. DE 2º CICLO DE E.S.O. 1.4. DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP Y COU 1.5. DE FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FP II 1.6. DE PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| EN RÉGIMEN DE CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.3.B.1. 1.4.1. 1.5.1. 1.6.1. | PROFESOR 2° CICLO E.S.O., Y PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR, FP II Y PGS. | 93.888 | 564,27 | 5.516 | 33,15 |
| 1.3.B.2. 1.4.3. 1.5.3. | ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 2° CICLO E.S.O., BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR, FP II. | 93.888 | 564,27 | 5.516 | 33,15 |
| 1.4.2. 1.5.2. 1.6.2. | PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR, FP II Y PGS. | 67.598 | 406,28 | 5.516 | 33,15 |
| EN RÉGIMEN SIN CONCIERTO | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.3.B.1. 1.4.1. 1.5.1. | PROFESOR 2° CICLO E.S.O., Y PROFESORES TITULARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FP II. | 81.050 | 487,12 | 5.408 | 32,50 |
| 1.3.B.2. 1.4.3. 1.5.3. | ORIENTADORES EDUCATIVOS DE 2° CICLO E.S.O., BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FP II. | 81.050 | 487,12 | 5.408 | 32,50 |
| 1.4.2. 1.5.2. | PROFESORES ADJUNTOS, AGREGADOS O AUXILIARES DE BACHILLERATO (LOGSE), BUP, COU, FPE DE GRADOS MEDIO Y SUPERIOR Y FP II. | 58.356 | 350,73 | 5.408 | 32,50 |
| 1.9. OTRO PERSONAL | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 1.9.1. 1.9.2 1.9.3. | OTRO PERSONAL | 45.930 | 276,04 | 3.247 | 19,51 |
GRUPO 2: Personal no docente
| 2.1. PERSONAL TITULADO NO DOCENTE |
| El plus de este personal se equiparará al del profesor titular del nivel de enseñanza donde desarrolla su trabajo. Si simultaneara varios niveles, se abonará en proporción a las horas que desarrolle en cada nivel. |
| 2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||||
| Código | Categoría | Plus | Trienio | ||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | ||
| 2.2.1. | JEFE DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA | 50.853 | 305,63 | 3.355 | 20,17 |
| 2.2.2. | JEFE DE NEGOCIADO | 31.112 | 186,99 | ||
| 2.2.3. | OFICIAL. CONTABLE | 29.682 | 178,39 | ||
| 2.2.4. | RECEPCIONISTA. TELEFONISTA | 25.978 | 156,13 | ||
| 2 7.5 | AUXILIAR | 25.978 | 156,13 | ||
| 2.2.6 | EN FORMACIÓN | 16.765 | 100,76 | ||
| 2.3. PERSONAL AUXILIAR | |||
| Código | Categoría | Plus | |
| Pesetas | Euros | ||
| 2.3.1. | CUIDADOR | 27.137 | 163,10 |
| 2.4. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | |||
| 2.4.A. PERSONAL DE PORTERÍA Y VIGILANCIA | |||
| Código | Categoría | Plus | |
| Pesetas | Euros | ||
| 2.4.A.1. | CONSERJE | 31.106 | 186,95 |
| 2.4.A.2. | PORTERO | 27.137 | 163,10 |
| 2.4.A.3. | GUARDA SERENO | 25.978 | 156,13 |
| 2.4.A.4. | PERSONAL NOCUALIFICADO | 25.978 | 156,13 |
| 2.4.A.5. | EN FORMACIÓN | 16.765 | 100,76 |
| 2.4.B. PERSONAL DE LIMPIEZA | |||
| Código | Categoría | Plus | |
| Pesetas | Euros | ||
| 2.4.B.1. | GOBERNANTE | 31.106 | 186,95 |
| 2.4.B.2. | EMPLEADO DE SERVICIO DE LIMPIEZA | 25.978 | 156,13 |
