Base de Datos de Legislación

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales definitivas para el año 2010 del Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescado y mariscos.


Recíba nuestro boletín

Sumario:

Visto el texto de las tablas salariales definitivas para el año 2010 del Convenio colectivo del Sector de Conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescado y mariscos, (Código de convenio número 99001315011981), que fue suscrito con fecha 24 de enero de 2011, de una parte, por la Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Agricultura (FEICOPESCA), en representación de las empresas del sector, y de otra, por las Organizaciones sindicales UGT y CC.OO., en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 22 de febrero de 2011.

 

El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.

ACTA DE LA REUNIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS PARA EL AÑO 2010

En Madrid a 24 de enero de 2011, siendo las 13 horas se reúnen en la sede de UGT, los representantes al margen señalados de la Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura-FEICOPESCA, así como representantes de las Centrales Sindicales UGT y CCOO, cuyas legitimaciones constan en actas anteriores.

Asistentes.

Por la parte empresarial: Don Juan M. Vieites Baptista de Sousa y don José Luis Marsella Ruiz.

Por la central sindical UGT: Doña Lucía García-Quismondo GarcíaArcicollar.

Por la central sindical CC.OO.: Don José Vicente Canet Juan.

Con este motivo las partes acuerdan lo siguiente:

  1. Revisar, aprobar y firmar las tablas salariales definitivas para el año 2010 que se incorporan a la presente acta.

  2. Facultar a doña Ana M.ª García Hervás, representante de UGT, realizar los trámites de registro para la posterior publicación de las tablas salariales definitivas del año 2010 en el Boletín Oficial del Estado.

  3. Con el objeto de aclarar e informar en la tabla salarial definitiva del año 2010, además de su contenido ordinario, se incluyen adicionalmente, las tablas correspondientes al valor hora extraordinaria por tramos de antigüedad y categoría profesional.

  4. Cualquier defecto en el cálculo de los precios que se exponen en las distintas tablas salariales, esta Comisión Paritaria lo corregirá en el plazo máximo de 15 días contando desde la fecha de su conocimiento.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14,00 horas del día y en el lugar arriba indicados.

Sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscos

 Tabla salarial definitiva 2010
IPC real año 2010: 3,0% + 0,25% fijado
en Convenio
(Datos INE + 0,25%)
Salario (€)Antig. (€)
* Grupo 1.º: Personal Técnico  
Con titulo superior1.793,09 €39,95 €
Con titulo no superior1.561,25 €36,96 €
Director personal empresa1.539,33 €39,59 €
Director personal centro1.384,93 €30,92 €
Director compras1.539,33 €39,59 €
Director de fabricación1.381,91 €31,15 €
Encargado general1.257,81 €27,90 €
Encargado de sección1.207,95 €21,72 €
* Grupo 2.º: Personal Administrativo
y de Mecanización
  
Jefe de administración1.710,71 €39,95 €
Jefe de sección administrativa1.519,90 €31,15 €
Oficial de primera1.244,00 €23,50 €
Oficial de segunda1.130,79 €19,37 €
Telefonista925,06 €16,71 €
Auxiliar996,30 €17,17 €
Aspirante primer año644,28 €-
Aspirante segundo año690,13 €-
Analista de sistemas1.539,33 €39,59 €
Analista programador1.384,93 €30,92 €
Programador de sistemas1.129,99 €23,28 €
Programador1.129,99 €23,28 €
Operador de sistemas y aplicaciones1.027,62 €19,26 €
Operador de aplicaciones1.027,62 €19,26 €
Operador informático1.027,62 €19,26 €
Ayudante informático899,40 €16,97 €
* Grupo 3.º: Personal de Comercialización  
Director de ventas1.710,71 €39,95 €
Jefe de ventas1.519,90 €31,15 €
Jefe de zona1.519,90 €31,15 €
Delegado de ventas1.519,90 €31,15 €
Vendedor1.244,00 €23,50 €
Vendedor. merchandising1.130,79 €19,37 €
Merchandising996,30 €17,17 €
Promotor de ventas996,30 €17,17 €
* Grupo 4.º: Personal Subalterno  
Conductor1.190,20 €21,06 €
Vigilante996,70 €15,85 €
Almacenero1.121,65 €15,85 €
Portero996,70 €15,85 €
Conserje996,70 €15,85 €

 Tabla salarial definitiva 2010
IPC real año 2010: 3,0% + 0,25% fijado
en Convenio
(Datos INE + 0,25%)
Salario (€)Antig. (€)
Ordenanza996,70 €15,85 €
Aspirante primer año644,28 €-
Aspirante segundo año651,59 €-
* Grupo 5.º: Personal de Fabricación  
Maestro30,18 €0,62 €
Oficial de primera29,72 €0,60 €
Oficial de segunda29,60 €0,58 €
Auxiliar29,40 €0,49 €
* Grupo 6.º: Personal de Oficios Varios  
Maestro34,10 €0,62 €
Oficial de primera32,40 €0,60 €
Oficial de segunda31,38 €0,58 €
Ayudante30,77 €0,57 €
Peón29,40 €0,49 €

Sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscos

 Tabla salarial 2010
IPC previsto: 1%IPC real: 3,0% + 0,25%Diferencia
Salario (€)Antig. (€)Salario (€)Antig. (€)Salario (€)Antig. (€)
* Grupo 1.º: Personal Técnico1.754,02 €39,08 €1.793,09 €39,95 €39,07 €0,87 €
Con título superior1.527,23 €36,16 €1.561,25 €36,96 €34,02 €0,80 €
Con título no superior1.505,79 €38,72 €1.539,33 €39,59 €33,54 €0,87 €
Director personal empresa1.354,75 €30,25 €1.384,93 €30,92 €30,18 €0,67 €
Director personal centro1.505,79 €38,72 €1.539,33 €39,59 €33,54 €0,87 €
Director compras1.351,79 €30,47 €1.381,91 €31,15 €30,12 €0,68 €
Director de fabricación1.230,40 €27,29 €1.257,81 €27,90 €27,41 €0,61 €
Encargado general1.181,63 €21,25 €1.207,95 €21,72 €26,32 €0,47 €
Encargado de sección1.351,79 €30,47 €1.381,91 €31,15 €30,12 €0,68 €
* Grupo 2.º: Personal Administrativo y de Mecanización      
Jefe de administración1.673,43 €39,08 €1.710,71 €39,95 €37,28 €0,87 €
Jefe de sección administrativa1.486,78 €30,47 €1.519,90 €31,15 €33,12 €0,68 €
Oficial de primera1.216,89 €22,99 €1.244,00 €23,50 €27,11 €0,51 €
Oficial de segunda1.106,15 €18,95 €1.130,79 €19,37 €24,64 €0,42 €
Telefonista904,90 €16,34 €925,06 €16,71 €20,16 €0,37 €
Auxiliar974,59 €16,80 €996,30 €17,17 €21,71 €0,37 €
Aspirante primer año633,30 €-644,28 €-10,98 €-
Aspirante segundo año675,09 €-690,13 €-15,04 €-

 Tabla salarial 2010
IPC previsto: 1%IPC real: 3,0% + 0,25%Diferencia
Salario (€)Antig. (€)Salario (€)Antig. (€)Salario (€)Antig. (€)
Analista de sistemas1.505,79 €38,72 €1.539,33 €39,59 €33,54 €0,87 €
Analista programador1.354,75 €30,25 €1.384,93 €30,92 €30,18 €0,67 €
Programador de sistemas1.105,36 €22,78 €1.129,99 €23,28 €24,63 €0,50 €
Programador1.105,36 €22,78 €1.129,99 €23,28 €24,63 €0,50 €
Operador de sistemas y aplicaciones1.005,22 €18,84 €1.027,62 €19,26 €22,40 €0,42 €
Operador de aplicaciones1.005,22 €18,84 €1.027,62 €19,26 €22,40 €0,42 €
Operador informático1.005,22 €18,84 €1.027,62 €19,26 €22,40 €0,42 €
Ayudante informático879,80 €16,60 €899,40 €16,97 €19,60 €0,37 €
* Grupo 3.º: Personal de Comercialización      
Director de ventas1.673,43 €39,08 €1.710,71 €39,95 €37,28 €0,87 €
Jefe de ventas1.486,78 €30,47 €1.519,90 €31,15 €33,12 €0,68 €
Jefe de zona1.486,78 €30,47 €1.519,90 €31,15 €33,12 €0,68 €
Delegado de ventas1.486,78 €30,47 €1.519,90 €31,15 €33,12 €0,68 €
Vendedor1.216,89 €22,99 €1.244,00 €23,50 €27,11 €0,51 €
Vendedor. merchandising1.106,15 €18,95 €1.130,79 €19,37 €24,64 €0,42 €
Merchandising974,59 €16,80 €996,30 €17,17 €21,71 €0,37 €
Promotor de ventas974,59 €16,80 €996,30 €17,17 €21,71 €0,37 €
* Grupo 4.º: Personal Subalterno      
Conductor1.164,27 €20,60 €1.190,20 €21,06 €25,93 €0,46 €
Vigilante974,98 €15,50 €996,70 €15,85 €21,72 €0,35 €
Almacenero1.097,20 €15,50 €1.121,65 €15,85 €24,45 €0,35 €
Portero974,98 €15,50 €996,70 €15,85 €21,72 €0,35 €
Conserje974,98 €15,50 €996,70 €15,85 €21,72 €0,35 €
Ordenanza974,98 €15,50 €996,70 €15,85 €21,72 €0,35 €
Aspirante primer año633,30 €-644,28 €-10,98 €-
Aspirante segundo año637,39 €-651,59 €-14,20 €-
* Grupo 5.º: Personal de Fabricación      
Maestro29,52 €0,61 €30,18 €0,62 €0,66 €0,01 €
Oficial de primera29,07 €0,59 €29,72 €0,60 €0,65 €0,01 €
Oficial de segunda28,95 €0,57 €29,60 €0,58 €0,65 €0,01 €
Auxiliar28,75 €0,47 €29,40 €0,49 €0,65 €0,02 €
* Grupo 6.º: Personal de Oficios Varios      
Maestro33,36 €0,61 €34,10 €0,62 €0,74 €0,01 €
Oficial de primera31,69 €0,59 €32,40 €0,60 €0,71 €0,01 €
Oficial de segunda30,69 €0,57 €31,38 €0,58 €0,69 €0,01 €
Ayudante30,10 €0,56 €30,77 €0,57 €0,67 €0,01 €
Peón28,75 €0,47 €29,40 €0,49 €0,65 €0,02 €

Sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina de pescados y mariscos

 Tabla salarial definitiva 2010
Tablas
IPC real: 3,0% + 0,25%
Valor hora normalHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
SalarioSalario horaSalario horaSalario hora
* Grupo 1.º: Personal Técnico    
Con titulo superior1.793,09 €14,58 €25,51 €43,73 €
Con titulo no superior1.561,25 €12,69 €22,21 €38,08 €
Director personal empresa1.539,33 €12,51 €21,90 €37,54 €
Director personal centro1.384,93 €11,26 €19,70 €33,78 €
Director compras1.539,33 €12,51 €21,90 €37,54 €
Director de fabricación1.381,91 €11,23 €19,66 €33,70 €
Encargado general1.257,81 €10,23 €17,89 €30,68 €
Encargado de sección1.207,95 €9,82 €17,19 €29,46 €
* Grupo 2.º: Personal Administrativo y de Mecanización    
Jefe de administración1.710,71 €13,91 €24,34 €41,72 €
Jefe de sección administrativa1.519,90 €12,36 €21,62 €37,07 €
Oficial de primera1.244,00 €10,11 €17,70 €30,34 €
Oficial de segunda1.130,79 €9,19 €16,09 €27,58 €
Telefonista925,06 €7,52 €13,16 €22,56 €
Auxiliar996,30 €8,10 €14,17 €24,30 €
Aspirante primer año644,28 €5,24 €9,17 €15,71 €
Aspirante segundo año690,13 €5,61 €9,82 €16,83 €
Analista de sistemas1.539,33 €12,51 €21,90 €37,54 €
Analista programador1.384,93 €11,26 €19,70 €33,78 €
Programador de sistemas1.129,99 €9,19 €16,08 €27,56 €
Programador1.129,99 €9,19 €16,08 €27,56 €
Operador de sistemas y aplicaciones1.027,62 €8,35 €14,62 €25,06 €
Operador de aplicaciones1.027,62 €8,35 €14,62 €25,06 €
Operador informático1.027,62 €8,35 €14,62 €25,06 €
Ayudante informático899,40 €7,31 €12,80 €21,94 €
* Grupo 3.º: Personal de Comercialización    
Director de ventas1.710,71 €13,91 €24,34 €41,72 €
Jefe de ventas1.519,90 €12,36 €21,62 €37,07 €
Jefe de zona1.519,90 €12,36 €21,62 €37,07 €
Delegado de ventas1.519,90 €12,36 €21,62 €37,07 €
Vendedor1.244,00 €10,11 €17,70 €30,34 €
Vendedor. merchandising1.130,79 €9,19 €16,09 €27,58 €
Merchandising996,30 €8,10 €14,17 €24,30 €
Promotor de ventas996,30 €8,10 €14,17 €24,30 €
* Grupo 4.º: Personal Subalterno    
Conductor1.190,20 €9,68 €16,93 €29,03 €
Vigilante996,70 €8,10 €14,18 €24,31 €
Almacenero1.121,65 €9,12 €15,96 €27,36 €
Portero996,70 €8,10 €14,18 €24,31 €
Conserje996,70 €8,10 €14,18 €24,31 €
Ordenanza996,70 €8,10 €14,18 €24,31 €
Aspirante primer año644,28 €5,24 €9,17 €15,71 €
Aspirante segundo año651,59 €5,30 €9,27 €15,89 €
* Grupo 5.º: Personal de Fabricación    
Maestro30,18 €7,45 €13,04 €22,35 €
Oficial de primera29,72 €7,34 €12,84 €22,01 €
Oficial de segunda29,60 €7,31 €12,78 €21,92 €
Auxiliar29,40 €7,26 €12,70 €21,77 €
* Grupo 6.º: Personal de Oficios Varios    
Maestro34,10 €8,42 €14,73 €25,25 €
Oficial de primera32,40 €8,00 €13,99 €23,99 €
Oficial de segunda31,38 €7,74 €13,55 €23,23 €
Ayudante30,77 €7,59 €13,29 €22,78 €
Peón29,40 €7,26 €12,70 €21,77 €

TABLA HORAS EXTRAS DEFINITIVAS 2010 - GRUPO 1º: PERSONAL TÉCNICO

(IPC real 2010: 3,0% + 0,25% fijado en Convenio)

Técnico Titulado con título superior

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.793,09 € 1.793,09 €14,58 €25,51 €43,73 €
11.793,09 €39,95 €1.833,04 €14,90 €26,08 €44,71 €
2   15,23 €26,65 €45,68 €
3   15,55 €27,22 €46,66 €
4   15,88 €27,78 €47,63 €
5   16,20 €28,35 €48,61 €
6   16,53 €28,92 €49,58 €
7   16,85 €29,49 €50,55 €
8   17,18 €30,06 €51,53 €
9   17,50 €30,63 €52,50 €
10   17,83 €31,19 €53,48 €
11   18,15 €31,76 €54,45 €
12   18,48 €32,33 €55,43 €
13   18,80 €32,90 €56,40 €
14   19,12 €33,47 €57,37 €
15   19,45 €34,04 €58,35 €

Técnico Titulado con título no superior

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.561,25 € 1.561,25 €12,69 €22,21 €38,08 €
11.561,25 €36,96 €1.598,21 €12,99 €22,74 €38,98 €
2   13,29 €23,26 €39,88 €
3   13,59 €23,79 €40,78 €
4   13,89 €24,32 €41,68 €
5   14,20 €24,84 €42,59 €
6   14,50 €25,37 €43,49 €
7   14,80 €25,89 €44,39 €
8   15,10 €26,42 €45,29 €
9   15,40 €26,94 €46,19 €
10   15,70 €27,47 €47,09 €
11   16,00 €28,00 €47,99 €
12   16,30 €28,52 €48,90 €
13   16,60 €29,05 €49,80 €
14   16,90 €29,57 €50,70 €
15   17,20 €30,10 €51,60 €

Director de Personal de la empresa

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.539,33 € 1.539,33 €12,51 €21,90 €37,54 €
11.539,33 €39,59 €1.578,92 €12,84 €22,46 €38,51 €
2   13,16 €23,03 €39,48 €
3   13,48 €23,59 €40,44 €
4   13,80 €24,15 €41,41 €
5   14,12 €24,72 €42,37 €
6   14,45 €25,28 €43,34 €
7   14,77 €25,84 €44,30 €
8   15,09 €26,41 €45,27 €
9   15,41 €26,97 €46,23 €
10   15,73 €27,53 €47,20 €
11   16,06 €28,10 €48,17 €
12   16,38 €28,66 €49,13 €
13   16,70 €29,22 €50,10 €
14   17,02 €29,79 €51,06 €
15   17,34 €30,35 €52,03 €

Director de Personal del centro de trabajo

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.384,93 € 1.384,93 €11,26 €19,70 €33,78 €
11.384,93 €30,92 €1.415,85 €11,51 €20,14 €34,53 €
2   11,76 €20,58 €35,29 €
3   12,01 €21,02 €36,04 €
4   12,26 €21,46 €36,79 €
5   12,52 €21,90 €37,55 €
6   12,77 €22,34 €38,30 €
7   13,02 €22,78 €39,06 €
8   13,27 €23,22 €39,81 €
9   13,52 €23,66 €40,57 €
10   13,77 €24,10 €41,32 €
11   14,02 €24,54 €42,07 €
12   14,28 €24,98 €42,83 €
13   14,53 €25,42 €43,58 €
14   14,78 €25,86 €44,34 €
15   15,03 €26,30 €45,09 €

Director de Compras

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.539,33 € 1.539,33 €12,51 €21,90 €37,54 €
11.539,33 €39,59 €1.578,92 €12,84 €22,46 €38,51 €
2   13,16 €23,03 €39,48 €
3   13,48 €23,59 €40,44 €
4   13,80 €24,15 €41,41 €
5   14,12 €24,72 €42,37 €
6   14,45 €25,28 €43,34 €
7   14,77 €25,84 €44,30 €
8   15,09 €26,41 €45,27 €
9   15,41 €26,97 €46,23 €
10   15,73 €27,53 €47,20 €
11   16,06 €28,10 €48,17 €
12   16,38 €28,66 €49,13 €
13   16,70 €29,22 €50,10 €
14   17,02 €29,79 €51,06 €
15   17,34 €30,35 €52,03 €

Director de Fabricación

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.381,91 € 1.381,91 €11,23 €19,66 €33,70 €
11.381,91 €31,15 €1.413,06 €11,49 €20,10 €34,46 €
2   11,74 €20,55 €35,22 €
3   11,99 €20,99 €35,98 €
4   12,25 €21,43 €36,74 €
5   12,50 €21,88 €37,50 €
6   12,75 €22,32 €38,26 €
7   13,01 €22,76 €39,02 €
8   13,26 €23,21 €39,78 €
9   13,51 €23,65 €40,54 €
10   13,77 €24,09 €41,30 €
11   14,02 €24,54 €42,06 €
12   14,27 €24,98 €42,82 €
13   14,53 €25,42 €43,58 €
14   14,78 €25,86 €44,34 €
15   15,03 €26,31 €45,10 €

Encargado General

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.257,81 € 1.257,81 €10,23 €17,89 €30,68 €
11.257,81 €27,90 €1.285,71 €10,45 €18,29 €31,36 €
2   10,68 €18,69 €32,04 €
3   10,91 €19,09 €32,72 €
4   11,13 €19,48 €33,40 €
5   11,36 €19,88 €34,08 €
6   11,59 €20,28 €34,76 €
7   11,81 €20,67 €35,44 €
8   12,04 €21,07 €36,12 €
9   12,27 €21,47 €36,80 €
10   12,49 €21,86 €37,48 €
11   12,72 €22,26 €38,16 €
12   12,95 €22,66 €38,84 €
13   13,17 €23,05 €39,52 €
14   13,40 €23,45 €40,20 €
15   13,63 €23,85 €40,89 €

Encargado de Sección

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.207,95 € 1.207,95 €9,82 €17,19 €29,46 €
11.207,95 €21,72 €1.229,67 €10,00 €17,49 €29,99 €
2   10,17 €17,80 €30,52 €
3   10,35 €18,11 €31,05 €
4   10,53 €18,42 €31,58 €
5   10,70 €18,73 €32,11 €
6   10,88 €19,04 €32,64 €
7   11,06 €19,35 €33,17 €
8   11,23 €19,66 €33,70 €
9   11,41 €19,97 €34,23 €
10   11,59 €20,28 €34,76 €
11   11,76 €20,58 €35,29 €
12   11,94 €20,89 €35,82 €
13   12,12 €21,20 €36,35 €
14   12,29 €21,51 €36,88 €
15   12,47 €21,82 €37,41 €

TABLA HORAS EXTRAS DEFINITIVA 2010 - GRUPO 2º: PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MECANIZACIÓN

(IPC real 2010: 3,0% + 0,25% fijado en Convenio)

Jefe de Administración

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.710,71 € 1.710,71 €13,91 €24,34 €41,72 €
11.710,71 €39,95 €1.750,66 €14,23 €24,91 €42,70 €
2   14,56 €25,48 €43,67 €
3   14,88 €26,04 €44,65 €
4   15,21 €26,61 €45,62 €
5   15,53 €27,18 €46,60 €
6   15,86 €27,75 €47,57 €
7   16,18 €28,32 €48,54 €
8   16,51 €28,89 €49,52 €
9   16,83 €29,45 €50,49 €
10   17,16 €30,02 €51,47 €
11   17,48 €30,59 €52,44 €
12   17,81 €31,16 €53,42 €
13   18,13 €31,73 €54,39 €
14   18,46 €32,30 €55,37 €
15   18,78 €32,86 €56,34 €

Jefe de Sección Administrativa

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.519,90 € 1.519,90 €12,36 €21,62 €37,07 €
11.519,90 €31,15 €1.551,05 €12,61 €22,07 €37,83 €
2   12,86 €22,51 €38,59 €
3   13,12 €22,95 €39,35 €
4   13,37 €23,40 €40,11 €
5   13,62 €23,84 €40,87 €
6   13,88 €24,28 €41,63 €
7   14,13 €24,73 €42,39 €
8   14,38 €25,17 €43,15 €
9   14,64 €25,61 €43,91 €
10   14,89 €26,06 €44,67 €
11   15,14 €26,50 €45,43 €
12   15,40 €26,94 €46,19 €
13   15,65 €27,38 €46,95 €
14   15,90 €27,83 €47,71 €
15   16,16 €28,27 €48,47 €

Oficial de Primera

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.244,00 € 1.244,00 €10,11 €17,70 €30,34 €
11.244,00 €23,50 €1.267,50 €10,30 €18,03 €30,91 €
2   10,50 €18,37 €31,49 €
3   10,69 €18,70 €32,06 €
4   10,88 €19,04 €32,63 €
5   11,07 €19,37 €33,21 €
6   11,26 €19,70 €33,78 €
7   11,45 €20,04 €34,35 €
8   11,64 €20,37 €34,93 €
9   11,83 €20,71 €35,50 €
10   12,02 €21,04 €36,07 €
11   12,22 €21,38 €36,65 €
12   12,41 €21,71 €37,22 €
13   12,60 €22,04 €37,79 €
14   12,79 €22,38 €38,37 €
15   12,98 €22,71 €38,94 €

Oficial de Segunda

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.130,79 € 1.130,79 €9,19 €16,09 €27,58 €
11.130,79 €19,37 €1.150,16 €9,35 €16,36 €28,05 €
2   9,51 €16,64 €28,52 €
3   9,67 €16,91 €29,00 €
4   9,82 €17,19 €29,47 €
5   9,98 €17,47 €29,94 €
6   10,14 €17,74 €30,41 €
7   10,30 €18,02 €30,89 €
8   10,45 €18,29 €31,36 €
9   10,61 €18,57 €31,83 €
10   10,77 €18,84 €32,30 €
11   10,93 €19,12 €32,78 €
12   11,08 €19,39 €33,25 €
13   11,24 €19,67 €33,72 €
14   11,40 €19,95 €34,19 €
15   11,56 €20,22 €34,67 €

Telefonista

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
0925,06 € 925,06 €7,52 €13,16 €22,56 €
1925,06 €16,71 €941,77 €7,66 €13,40 €22,97 €
2   7,79 €13,64 €23,38 €
3   7,93 €13,87 €23,78 €
4   8,06 €14,11 €24,19 €
5   8,20 €14,35 €24,60 €
6   8,34 €14,59 €25,01 €
7   8,47 €14,82 €25,42 €
8   8,61 €15,06 €25,82 €
9   8,74 €15,30 €26,23 €
10   8,88 €15,54 €26,64 €
11   9,02 €15,78 €27,05 €
12   9,15 €16,01 €27,45 €
13   9,29 €16,25 €27,86 €
14   9,42 €16,49 €28,27 €
15   9,56 €16,73 €28,68 €

Auxiliar

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
0996,30 € 996,30 €8,10 €14,17 €24,30 €
1996,30 €17,17 €1.013,47 €8,24 €14,42 €24,72 €
2   8,38 €14,66 €25,14 €
3   8,52 €14,91 €25,56 €
4   8,66 €15,15 €25,97 €
5   8,80 €15,40 €26,39 €
6   8,94 €15,64 €26,81 €
7   9,08 €15,88 €27,23 €
8   9,22 €16,13 €27,65 €
9   9,36 €16,37 €28,07 €
10   9,50 €16,62 €28,49 €
11   9,64 €16,86 €28,91 €
12   9,78 €17,11 €29,33 €
13   9,91 €17,35 €29,74 €
14   10,05 €17,59 €30,16 €
15   10,19 €17,84 €30,58 €

Aspirante primer año

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
0644,28 € 644,28 €5,24 €9,17 €15,71 €

Aspirante segundo año

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
0690,13 € 690,13 €5,61 €9,82 €16,83 €

Analista de Sistemas

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.539,33 € 1.539,33 €12,51 €21,90 €37,54 €
11.539,33 €39,59 €1.578,92 €12,84 €22,46 €38,51 €
2   13,16 €23,03 €39,48 €
3   13,48 €23,59 €40,44 €
4   13,80 €24,15 €41,41 €
5   14,12 €24,72 €42,37 €
6   14,45 €25,28 €43,34 €
7   14,77 €25,84 €44,30 €
8   15,09 €26,41 €45,27 €
9   15,41 €26,97 €46,23 €
10   15,73 €27,53 €47,20 €
11   16,06 €28,10 €48,17 €
12   16,38 €28,66 €49,13 €
13   16,70 €29,22 €50,10 €
14   17,02 €29,79 €51,06 €
15   17,34 €30,35 €52,03 €

Analista Programador

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.384,93 € 1.384,93 €11,26 €19,70 €33,78 €
11.384,93 €30,92 €1.415,85 €11,51 €20,14 €34,53 €
2   11,76 €20,58 €35,29 €
3   12,01 €21,02 €36,04 €
4   12,26 €21,46 €36,79 €
5   12,52 €21,90 €37,55 €
6   12,77 €22,34 €38,30 €
7   13,02 €22,78 €39,06 €
8   13,27 €23,22 €39,81 €
9   13,52 €23,66 €40,57 €
10   13,77 €24,10 €41,32 €
11   14,02 €24,54 €42,07 €
12   14,28 €24,98 €42,83 €
13   14,53 €25,42 €43,58 €
14   14,78 €25,86 €44,34 €
15   15,03 €26,30 €45,09 €

TABLA HORAS EXTRAS DEFINITIVA 2010 - GRUPO 3º: PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN

(IPC real 2010: 3,0% + 0,25% fijado en Convenio)

Director de Ventas

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
Días laborablesDías no laborables
01.710,71 € 1.710,71 €13,91 €24,34 €41,72 €
11.710,71 €39,95 €1.750,66 €14,23 €24,91 €42,70 €
2   14,56 €25,48 €43,67 €
3   14,88 €26,04 €44,65 €
4   15,21 €26,61 €45,62 €
5   15,53 €27,18 €46,60 €
6   15,86 €27,75 €47,57 €
7   16,18 €28,32 €48,54 €
8   16,51 €28,89 €49,52 €
9   16,83 €29,45 €50,49 €
10   17,16 €30,02 €51,47 €
11   17,48 €30,59 €52,44 €
12   17,81 €31,16 €53,42 €
13   18,13 €31,73 €54,39 €
14   18,46 €32,30 €55,37 €
15   18,78 €32,86 €56,34 €

Jefe de Ventas

Nº trieniosSalarioAntigüedadSumaHoras ordinariasHoras extraordinarias
