Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales definitivas para el 2008 y las provisionales del 2009, del Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos. | |
Visto el contenido de las tablas salariales definitivas para el año 2008 y las provisionales del año 2009 del Convenio colectivo para el Sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceites y harinas de pescados y mariscos, publicado en el BOE de 3 de febrero de 2007 (Código de Convenio nº 9901315) que fueron suscritas con fecha 26 de enero de 2009 de una parte por la Federación Española de Asociaciones e Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura-FEICOPESCA en representación de las empresas del sector y de otra por las Centrales Sindicales UGT y CC.OO en representación de los trabajadores del mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 23 de febrero de 2009.
El Director General de Trabajo,
José Luis Villar Rodríguez.
Tabla salarial definitiva 2008
IPC real año 2008: 1,4% + 0,25% fijado en Convenio (Datos INE + 0,25%)
| Salario - Euros | Antigüedad - Euros | |
| Grupo 1.º: Personal técnico | ||
| Con titulo superior | 1.718,60 | 38,29 |
| Con titulo no superior | 1.496,40 | 35,43 |
| Director de personal de empresa | 1.475,39 | 37,94 |
| Director de personal de centro de trabajo | 1.327,40 | 29,64 |
| Director de compras | 1.475,39 | 37,94 |
| Director de fabricación | 1.324,50 | 29,86 |
| Encargado general | 1.205,56 | 26,74 |
| Encargado de sección | 1.157,77 | 20,82 |
| Grupo 2.º: Personal administrativo y de mecanización | ||
| Jefe de administración | 1.639,64 | 38,29 |
| Jefe de sección administrativa | 1.456,76 | 29,86 |
| Oficial de primera | 1.192,32 | 22,52 |
| Oficial de segunda | 1.083,82 | 18,57 |
| Telefonista | 886,63 | 16,01 |
| Auxiliar | 954,91 | 16,46 |
| Aspirante 1.º año | 600,00 | - |
| Aspirante 2.º año | 661,46 | - |
| Analista de sistemas | 1.475,39 | 37,94 |
| Analista programador | 1.327,40 | 29,64 |
| Programador de sistemas | 1.083,05 | 22,32 |
| Programador | 1.083,05 | 22,32 |
| Operador de sistemas y aplicaciones | 984,93 | 18,46 |
| Operador de aplicaciones | 984,93 | 18,46 |
| Operador informático | 984,93 | 18,46 |
| Ayudante informático | 862,04 | 16,27 |
| Grupo 3.º: Personal de comercialización | ||
| Director de ventas | 1.639,64 | 38,29 |
| Jefe de ventas | 1.456,76 | 29,86 |
| Jefe de zona | 1.456,76 | 29,86 |
| Delegado de ventas | 1.456,76 | 29,86 |
| Vendedor | 1.192,32 | 22,52 |
| Vendedor. Merchandising | 1.083,82 | 18,57 |
| Merchandising | 954,91 | 16,46 |
| Promotor de ventas | 954,91 | 16,46 |
| Grupo 4.º: Personal subalterno | ||
| Conductor | 1.140,76 | 20,19 |
| Vigilante | 955,30 | 15,19 |
| Almacenero | 1.075,05 | 15,19 |
| Portero | 955,30 | 15,19 |
| Conserje | 955,30 | 15,19 |
| Ordenanza | 955,30 | 15,19 |
| Aspirante 1.º año | 600,00 | - |
| Aspirante 2.º año | 624,52 | - |
| Grupo 5.º: Personal de fabricación | ||
| Maestro | 28,93 | 0,59 |
| Oficial de primera | 28,48 | 0,57 |
| Oficial de segunda | 28,04 | 0,55 |
| Auxiliar | 27,84 | 0,47 |
| Grupo 6.º: Personal de oficios varios | ||
| Maestro | 32,69 | 0,59 |
| Oficial de primera | 31,05 | 0,57 |
| Oficial de segunda | 30,07 | 0,55 |
| Ayudante | 29,49 | 0,54 |
| Peón | 28,17 | 0,47 |
Tabla salarial provisional 2009
IPC previsto año 2009: 2% (Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009: BOE nº 309, de 24 de diciembre)
| Salario - Euros | Antigüedad - Euros | |
| Grupo 1.º: Personal técnico | ||
| Con titulo superior | 1.752,97 | 39,06 |
| Con titulo no superior | 1.526,33 | 36,14 |
| Director de personal de empresa | 1.504,90 | 38,70 |
| Director de personal de centro de trabajo | 1.353,95 | 30,23 |
| Director de compras | 1.504,90 | 38,70 |
| Director de fabricación | 1.350,99 | 30,46 |
| Encargado general | 1.229,67 | 27,27 |
| Encargado de sección | 1.180,93 | 21,24 |
| Grupo 2.º: Personal administrativo y de mecanización | ||
| Jefe de administración | 1.672,43 | 39,06 |
| Jefe de sección administrativa | 1.485,90 | 30,46 |
| Oficial de primera | 1.216,17 | 22,97 |
| Oficial de segunda | 1.105,50 | 18,94 |
| Telefonista | 904,36 | 16,33 |
| Auxiliar | 974,01 | 16,79 |
| Aspirante 1.º año | 624,00 | - |
| Aspirante 2.º año | 674,69 | - |
| Analista de sistemas | 1.504,90 | 38,70 |
| Analista programador | 1.353,95 | 30,23 |
| Programador de sistemas | 1.104,71 | 22,77 |
| Programador | 1.104,71 | 22,77 |
| Operador de sistemas y aplicaciones | 1.004,63 | 18,83 |
| Operador de aplicaciones | 1.004,63 | 18,83 |
| Operador informático | 1.004,63 | 18,83 |
| Ayudante informático | 879,28 | 16,60 |
| Grupo 3.º: Personal de comercialización | ||
| Director de ventas | 1.672,43 | 39,06 |
| Jefe de ventas | 1.485,90 | 30,46 |
| Jefe de zona | 1.485,90 | 30,46 |
| Delegado de ventas | 1.485,90 | 30,46 |
| Vendedor | 1.216,17 | 22,97 |
| Vendedor. Merchandising | 1.105,50 | 18,94 |
| Merchandising | 974,01 | 16,79 |
| Promotor de ventas | 974,01 | 16,79 |
| Grupo 4.º: Personal subalterno | ||
| Conductor | 1.163,58 | 20,59 |
| Vigilante | 974,41 | 15,49 |
| Almacenero | 1.096,55 | 15,49 |
| Portero | 974,41 | 15,49 |
| Conserje | 974,41 | 15,49 |
| Ordenanza | 974,41 | 15,49 |
| Aspirante 1.º año | 624,00 | - |
| Aspirante 2.º año | 637,01 | - |
| Grupo 5.º: Personal de fabricación | ||
| Maestro | 29,51 | 0,60 |
| Oficial de primera | 29,05 | 0,58 |
| Oficial de segunda | 28,77 | 0,56 |
| Auxiliar | 28,57 | 0,48 |
| Grupo 6.º: Personal de oficios varios | ||
| Maestro | 33,34 | 0,60 |
| Oficial de primera | 31,67 | 0,58 |
| Oficial de segunda | 30,67 | 0,56 |
| Ayudante | 30,08 | 0,55 |
| Peón | 28,73 | 0,48 |
Tabla salarial provisional 2009
| Tablas IPC previsto 2% | Valor hora normal | Horas extraordinarias | ||
| Días laborables | Días no laborables | |||
| Salario - Euros | Salario hora - Euros | Salario hora - Euros | Salario hora - Euros | |
| Grupo 1.º: Personal técnico | ||||
| Con titulo superior | 1.752,97 | 14,25 | 24,94 | 42,75 |
| Con titulo no superior | 1.526,33 | 12,41 | 21,72 | 37,23 |
| Director de personal de empresa | 1.504,90 | 12,23 | 21,41 | 36,70 |
| Director de personal de centro de trabajo | 1.353,95 | 11,01 | 19,26 | 33,02 |
| Director de compras | 1.504,90 | 12,23 | 21,41 | 36,70 |
| Director de fabricación | 1.350,99 | 10,98 | 19,22 | 32,95 |
| Encargado general | 1.229,67 | 10,00 | 17,49 | 29,99 |
| Encargado de sección | 1.180,93 | 9,60 | 16,80 | 28,80 |
| Grupo 2.º: Personal administrativo y de mecanización | ||||
| Jefe de administración | 1.672,43 | 13,60 | 23,79 | 40,79 |
| Jefe de sección administrativa | 1.485,90 | 12,08 | 21,14 | 36,24 |
| Oficial de primera | 1.216,17 | 9,89 | 17,30 | 29,66 |
| Oficial de segunda | 1.105,50 | 8,99 | 15,73 | 26,96 |
| Telefonista | 904,36 | 7,35 | 12,87 | 22,06 |
| Auxiliar | 974,01 | 7,92 | 13,86 | 23,76 |
| Aspirante 1º año | 624,00 | 5,07 | 8,88 | 15,22 |
| Aspirante 2º año | 674,69 | 5,49 | 9,60 | 16,46 |
| Analista de sistemas | 1.504,90 | 12,23 | 21,41 | 36,70 |
| Analista programador | 1.353,95 | 11,01 | 19,26 | 33,02 |
| Programador de sistemas | 1.104,71 | 8,98 | 15,72 | 26,94 |
| Programador | 1.104,71 | 8,98 | 15,72 | 26,94 |
| Operador de sistemas y aplicaciones | 1.004,63 | 8,17 | 14,29 | 24,50 |
| Operador de aplicaciones | 1.004,63 | 8,17 | 14,29 | 24,50 |
| Operador informático | 1.004,63 | 8,17 | 14,29 | 24,50 |
| Ayudante informático | 879,28 | 7,15 | 12,51 | 21,45 |
| Grupo 3.º: Personal de comercialización | ||||
| Director de ventas | 1.672,43 | 13,60 | 23,79 | 40,79 |
| Jeje de ventas | 1.485,90 | 12,08 | 21,14 | 36,24 |
| Jefe de zona | 1.485,90 | 12,08 | 21,14 | 36,24 |
| Delegado de ventas | 1.485,90 | 12,08 | 21,14 | 36,24 |
| Vendedor | 1.216,17 | 9,89 | 17,30 | 29,66 |
| Vendedor. Merchandising | 1.105,50 | 8,99 | 15,73 | 26,96 |
| Merchandising | 974,01 | 7,92 | 13,86 | 23,76 |
| Promotor de ventas | 974,01 | 7,92 | 13,86 | 23,76 |
| Grupo 4.º: Personal subalterno | ||||
| Conductor | 1.163,58 | 9,46 | 16,55 | 28,38 |
| Vigilante | 974,41 | 7,92 | 13,86 | 23,77 |
| Almacenero | 1.096,55 | 8,91 | 15,60 | 26,74 |
| Portero | 974,41 | 7,92 | 13,86 | 23,77 |
| Conserje | 974,41 | 7,92 | 13,86 | 23,77 |
| Ordenanza | 974,41 | 7,92 | 13,86 | 23,77 |
| Aspirante 1º año | 624,00 | 5,07 | 8,88 | 15,22 |
| Aspirante 2º año | 637,01 | 5,18 | 9,06 | 15,54 |
| Grupo 5.º: Personal de fabricación | ||||
| Maestro | 29,51 | 7,28 | 12,75 | 21,85 |
| Oficial de primera | 29,05 | 7,17 | 12,55 | 21,51 |
| Oficial de segunda | 28,77 | 7,10 | 12,43 | 21,30 |
| Auxiliar | 28,57 | 7,05 | 12,34 | 21,15 |
| Grupo 6.º: Personal de oficios varios | ||||
| Maestro | 33,34 | 8,23 | 14,40 | 24,69 |
| Oficial de primera | 31,67 | 7,82 | 13,68 | 23,45 |
| Oficial de segunda | 30,67 | 7,57 | 13,25 | 22,71 |
| Ayudante | 30,08 | 7,42 | 12,99 | 22,27 |
| Peón | 28,73 | 7,09 | 12,41 | 21,27 |
Tabla horas extras provisional 2009
Grupo 1.º: Personal técnico
| Nº trienios | Salario - Euros | Antigüedad - Euros | Suma - Euros | Horas ordinarias - Euros | Horas extraordinarias | |
| Días laborables - Euros | Días no laborables - Euros | |||||
| Técnico titulado con título superior | ||||||
| 0 | 1.752,97 | 1.752,97 | 14,25 | 24,94 | 42,75 | |
| 1 | 1.752,97 | 39,06 | 1.792,03 | 14,57 | 25,50 | 43,71 |
| 2 | 14,89 | 26,05 | 44,66 | |||
| 3 | 15,20 | 26,61 | 45,61 | |||
| 4 | 15,52 | 27,16 | 46,57 | |||
| 5 | 15,84 | 27,72 | 47,52 | |||
| 6 | 16,16 | 28,27 | 48,47 | |||
| 7 | 16,47 | 28,83 | 49,42 | |||
| 8 | 16,79 | 29,39 | 50,38 | |||
| 9 | 17,11 | 29,94 | 51,33 | |||
| 10 | 17,43 | 30,50 | 52,28 | |||
| 11 | 17,74 | 31,05 | 53,23 | |||
| 12 | 18,06 | 31,61 | 54,19 | |||
| 13 | 18,38 | 32,16 | 55,14 | |||
| 14 | 18,70 | 32,72 | 56,09 | |||
| 15 | 19,02 | 33,28 | 57,05 | |||
| Técnico titulado con título no superior | ||||||
| 0 | 1.526,33 | 1.526,33 | 12,41 | 21,72 | 37,23 | |
| 1 | 1.526,33 | 36,14 | 1.562,47 | 12,70 | 22,23 | 38,11 |
| 2 | 13,00 | 22,74 | 38,99 | |||
| 3 | 13,29 | 23,26 | 39,87 | |||
| 4 | 13,58 | 23,77 | 40,75 | |||
| 5 | 13,88 | 24,29 | 41,63 | |||
| 6 | 14,17 | 24,80 | 42,52 | |||
| 7 | 14,47 | 25,31 | 43,40 | |||
| 8 | 14,76 | 25,83 | 44,28 | |||
| 9 | 15,05 | 26,34 | 45,16 | |||
| 10 | 15,35 | 26,86 | 46,04 | |||
| 11 | 15,64 | 27,37 | 46,92 | |||
| 12 | 15,93 | 27,89 | 47,80 | |||
| 13 | 16,23 | 28,40 | 48,69 | |||
| 14 | 16,52 | 28,91 | 49,57 | |||
| 15 | 16,82 | 29,43 | 50,45 | |||
| Director de personal de empresa | ||||||
| 0 | 1.504,90 | 1.504,90 | 12,23 | 21,41 | 36,70 | |
| 1 | 1.504,90 | 38,70 | 1.543,60 | 12,55 | 21,96 | 37,65 |
| 2 | 12,86 | 22,51 | 38,59 | |||
| 3 | 13,18 | 23,06 | 39,54 | |||
| 4 | 13,49 | 23,61 | 40,48 | |||
| 5 | 13,81 | 24,16 | 41,42 | |||
| 6 | 14,12 | 24,71 | 42,37 | |||
| 7 | 14,44 | 25,26 | 43,31 | |||
| 8 | 14,75 | 25,81 | 44,26 | |||
| 9 | 15,07 | 26,37 | 45,20 | |||
| 10 | 15,38 | 26,92 | 46,14 | |||
| 11 | 15,70 | 27,47 | 47,09 | |||
| 12 | 16,01 | 28,02 | 48,03 | |||
| 13 | 16,33 | 28,57 | 48,98 | |||
| 14 | 16,64 | 29,12 | 49,92 | |||
| 15 | 16,95 | 29,67 | 50,86 | |||
| Director de personal de centro de trabajo | ||||||
| 0 | 1.353,95 | 1.353,95 | 11,01 | 19,26 | 33,02 | |
| 1 | 1.353,95 | 30,23 | 1.384,18 | 11,25 | 19,69 | 33,76 |
| 2 | 11,50 | 20,12 | 34,50 | |||
| 3 | 11,74 | 20,55 | 35,23 | |||
| 4 | 11,99 | 20,98 | 35,97 | |||
| 5 | 12,24 | 21,41 | 36,71 | |||
| 6 | 12,48 | 21,84 | 37,45 | |||
| 7 | 12,73 | 22,27 | 38,18 | |||
| 8 | 12,97 | 22,70 | 38,92 | |||
| 9 | 13,22 | 23,13 | 39,66 | |||
| 10 | 13,47 | 23,56 | 40,40 | |||
| 11 | 13,71 | 23,99 | 41,13 | |||
| 12 | 13,96 | 24,42 | 41,87 | |||
| 13 | 14,20 | 24,85 | 42,61 | |||
| 14 | 14,45 | 25,28 | 43,35 | |||
| 15 | 14,69 | 25,71 | 44,08 | |||
| Director de compras | ||||||
| 0 | 1.504,90 | 1.504,90 | 12,23 | 21,41 | 36,70 | |
| 1 | 1.504,90 | 38,70 | 1.543,60 | 12,55 | 21,96 | 37,65 |
| 2 | 12,86 | 22,51 | 38,59 | |||
| 3 | 13,18 | 23,06 | 39,54 | |||
| 4 | 13,49 | 23,61 | 40,48 | |||
| 5 | 13,81 | 24,16 | 41,42 | |||
| 6 | 14,12 | 24,71 | 42,37 | |||
| 7 | 14,44 | 25,26 | 43,31 | |||
| 8 | 14,75 | 25,81 | 44,26 | |||
| 9 | 15,07 | 26,37 | 45,20 | |||
| 10 | 15,38 | 26,92 | 46,14 | |||
| 11 | 15,70 | 27,47 | 47,09 | |||
| 12 | 16,01 | 28,02 | 48,03 | |||
| 13 | 16,33 | 28,57 | 48,98 | |||
| 14 | 16,64 | 29,12 | 49,92 | |||
| 15 | 16,95 | 29,67 | 50,86 | |||
| Director de fabricación | ||||||
| 0 | 1.350,99 | 1.350,99 | 10,98 | 19,22 | 32,95 | |
| 1 | 1.350,99 | 30,46 | 1.381,45 | 11,23 | 19,65 | 33,69 |
| 2 | 11,48 | 20,09 | 34,44 | |||
| 3 | 11,73 | 20,52 | 35,18 | |||
| 4 | 11,97 | 20,95 | 35,92 | |||
| 5 | 12,22 | 21,39 | 36,67 | |||
| 6 | 12,47 | 21,82 | 37,41 | |||
| 7 | 12,72 | 22,25 | 38,15 | |||
| 8 | 12,96 | 22,69 | 38,89 | |||
| 9 | 13,21 | 23,12 | 39,64 | |||
| 10 | 13,46 | 23,55 | 40,38 | |||
| 11 | 13,71 | 23,99 | 41,12 | |||
| 12 | 13,96 | 24,42 | 41,87 | |||
| 13 | 14,20 | 24,85 | 42,61 | |||
| 14 | 14,45 | 25,29 | 43,35 | |||
| 15 | 14,70 | 25,72 | 44,09 | |||
| Encargado general | ||||||
| 0 | 1.229,67 | 1.229,67 | 10,00 | 17,49 | 29,99 | |
| 1 | 1.229,67 | 27,27 | 1.256,94 | 10,22 | 17,88 | 30,66 |
| 2 | 10,44 | 18,27 | 31,32 | |||
| 3 | 10,66 | 18,66 | 31,99 | |||
| 4 | 10,88 | 19,05 | 32,65 | |||
| 5 | 11,11 | 19,43 | 33,32 | |||
| 6 | 11,33 | 19,82 | 33,98 | |||
| 7 | 11,55 | 20,21 | 34,65 | |||
| 8 | 11,77 | 20,60 | 35,31 | |||
| 9 | 11,99 | 20,99 | 35,98 | |||
| 10 | 12,21 | 21,37 | 36,64 | |||
| 11 | 12,44 | 21,76 | 37,31 | |||
| 12 | 12,66 | 22,15 | 37,97 | |||
| 13 | 12,88 | 22,54 | 38,64 | |||
| 14 | 13,10 | 22,93 | 39,30 | |||
| 15 | 13,32 | 23,31 | 39,97 | |||
| Encargado de sección | ||||||
| 0 | 1.180,93 | 1.180,93 | 9,60 | 16,80 | 28,80 | |
| 1 | 1.180,93 | 21,24 | 1.202,17 | 9,77 | 17,10 | 29,32 |
| 2 | 9,95 | 17,41 | 29,84 | |||
| 3 | 10,12 | 17,71 | 30,36 | |||
| 4 | 10,29 | 18,01 | 30,88 | |||
| 5 | 10,46 | 18,31 | 31,39 | |||
| 6 | 10,64 | 18,61 | 31,91 | |||
| 7 | 10,81 | 18,92 | 32,43 | |||
| 8 | 10,98 | 19,22 | 32,95 | |||
| 9 | 11,16 | 19,52 | 33,47 | |||
| 10 | 11,33 | 19,82 | 33,98 | |||
| 11 | 11,50 | 20,13 | 34,50 | |||
| 12 | 11,67 | 20,43 | 35,02 | |||
| 13 | 11,85 | 20,73 | 35,54 | |||
| 14 | 12,02 | 21,03 | 36,06 | |||
| 15 | 12,19 | 21,33 | 36,57 | |||
Grupo 2.º: Personal administrativo y de mecanización
| Nº trienios | Salario - Euros | Antigüedad - Euros | Suma - Euros | Horas ordinarias - Euros | Horas extraordinarias | |
| Días laborables - Euros | Días no laborables - Euros | |||||
| Jefe de administración | ||||||
| 0 | 1.672,43 | 1.672,43 | 13,60 | 23,79 | 40,79 | |
| 1 | 1.672,43 | 39,06 | 1.711,49 | 13,91 | 24,35 | 41,74 |
| 2 | 14,23 | 24,91 | 42,70 | |||
| 3 | 14,55 | 25,46 | 43,65 | |||
| 4 | 14,87 | 26,02 | 44,60 | |||
| 5 | 15,18 | 26,57 | 45,55 | |||
| 6 | 15,50 | 27,13 | 46,51 | |||
| 7 | 15,82 | 27,68 | 47,46 | |||
| 8 | 16,14 | 28,24 | 48,41 | |||
| 9 | 16,45 | 28,80 | 49,36 | |||
| 10 | 16,77 | 29,35 | 50,32 | |||
| 11 | 17,09 | 29,91 | 51,27 | |||
| 12 | 17,41 | 30,46 | 52,22 | |||
| 13 | 17,73 | 31,02 | 53,18 | |||
| 14 | 18,04 | 31,57 | 54,13 | |||
| 15 | 18,36 | 32,13 | 55,08 | |||
| Jefe de sección administrativa | ||||||
| 0 | 1.485,90 | 1.485,90 | 12,08 | 21,14 | 36,24 | |
| 1 | 1.485,90 | 30,46 | 1.516,36 | 12,33 | 21,57 | 36,98 |
| 2 | 12,58 | 22,01 | 37,73 | |||
| 3 | 12,82 | 22,44 | 38,47 | |||
| 4 | 13,07 | 22,87 | 39,21 | |||
| 5 | 13,32 | 23,31 | 39,96 | |||
| 6 | 13,57 | 23,74 | 40,70 | |||
| 7 | 13,81 | 24,17 | 41,44 | |||
| 8 | 14,06 | 24,61 | 42,18 | |||
| 9 | 14,31 | 25,04 | 42,93 | |||
| 10 | 14,56 | 25,47 | 43,67 | |||
| 11 | 14,80 | 25,91 | 44,41 | |||
| 12 | 15,05 | 26,34 | 45,16 | |||
| 13 | 15,30 | 26,77 | 45,90 | |||
| 14 | 15,55 | 27,21 | 46,64 | |||
| 15 | 15,79 | 27,64 | 47,38 | |||
| Oficial de primera | ||||||
| 0 | 1.216,17 | 1.216,17 | 9,89 | 17,30 | 29,66 | |
| 1 | 1.216,17 | 22,97 | 1.239,14 | 10,07 | 17,63 | 30,22 |
| 2 | 10,26 | 17,96 | 30,78 | |||
| 3 | 10,45 | 18,28 | 31,34 | |||
| 4 | 10,63 | 18,61 | 31,90 | |||
| 5 | 10,82 | 18,94 | 32,46 | |||
| 6 | 11,01 | 19,26 | 33,02 | |||
| 7 | 11,19 | 19,59 | 33,58 | |||
| 8 | 11,38 | 19,92 | 34,14 | |||
| 9 | 11,57 | 20,24 | 34,70 | |||
| 10 | 11,75 | 20,57 | 35,26 | |||
| 11 | 11,94 | 20,90 | 35,83 | |||
| 12 | 12,13 | 21,22 | 36,39 | |||
| 13 | 12,32 | 21,55 | 36,95 | |||
| 14 | 12,50 | 21,88 | 37,51 | |||
| 15 | 12,69 | 22,20 | 38,07 | |||
| Oficial de segunda | ||||||
| 0 | 1.105,50 | 1.105,50 | 8,99 | 15,73 | 26,96 | |
| 1 | 1.105,50 | 18,94 | 1.124,44 | 9,14 | 16,00 | 27,43 |
| 2 | 9,30 | 16,27 | 27,89 | |||
| 3 | 9,45 | 16,54 | 28,35 | |||
| 4 | 9,60 | 16,81 | 28,81 | |||
| 5 | 9,76 | 17,08 | 29,27 | |||
| 6 | 9,91 | 17,34 | 29,73 | |||
| 7 | 10,07 | 17,61 | 30,20 | |||
| 8 | 10,22 | 17,88 | 30,66 | |||
| 9 | 10,37 | 18,15 | 31,12 | |||
| 10 | 10,53 | 18,42 | 31,58 | |||
| 11 | 10,68 | 18,69 | 32,04 | |||
| 12 | 10,84 | 18,96 | 32,51 | |||
| 13 | 10,99 | 19,23 | 32,97 | |||
| 14 | 11,14 | 19,50 | 33,43 | |||
| 15 | 11,30 | 19,77 | 33,89 | |||
| Telefonista | ||||||
| 0 | 904,36 | 904,36 | 7,35 | 12,87 | 22,06 | |
| 1 | 904,36 | 16,33 | 920,69 | 7,49 | 13,10 | 22,46 |
| 2 | 7,62 | 13,33 | 22,85 | |||
| 3 | 7,75 | 13,56 | 23,25 | |||
| 4 | 7,88 | 13,80 | 23,65 | |||
| 5 | 8,02 | 14,03 | 24,05 | |||
| 6 | 8,15 | 14,26 | 24,45 | |||
| 7 | 8,28 | 14,49 | 24,85 | |||
| 8 | 8,41 | 14,72 | 25,24 | |||
| 9 | 8,55 | 14,96 | 25,64 | |||
| 10 | 8,68 | 15,19 | 26,04 | |||
| 11 | 8,81 | 15,42 | 26,44 | |||
| 12 | 8,95 | 15,65 | 26,84 | |||
| 13 | 9,08 | 15,89 | 27,24 | |||
| 14 | 9,21 | 16,12 | 27,63 | |||
| 15 | 9,34 | 16,35 | 28,03 | |||
| Auxiliar | ||||||
| 0 | 974,01 | 974,01 | 7,92 | 13,86 | 23,76 | |
| 1 | 974,01 | 16,79 | 990,80 | 8,06 | 14,10 | 24,17 |
| 2 | 8,19 | 14,33 | 24,58 | |||
| 3 | 8,33 | 14,57 | 24,98 | |||
| 4 | 8,46 | 14,81 | 25,39 | |||
| 5 | 8,60 | 15,05 | 25,80 | |||
| 6 | 8,74 | 15,29 | 26,21 | |||
| 7 | 8,87 | 15,53 | 26,62 | |||
| 8 | 9,01 | 15,77 | 27,03 | |||
| 9 | 9,15 | 16,01 | 27,44 | |||
| 10 | 9,28 | 16,25 | 27,85 | |||
| 11 | 9,42 | 16,48 | 28,26 | |||
| 12 | 9,56 | 16,72 | 28,67 | |||
| 13 | 9,69 | 16,96 | 29,08 | |||
| 14 | 9,83 | 17,20 | 29,49 | |||
| 15 | 9,97 | 17,44 | 29,90 | |||
| Aspirante 1.º año | ||||||
| 0 | 624,00 | 624,00 | 5,07 | 8,88 | 15,22 | |
| Aspirante 2.º año | ||||||
| 0 | 674,69 | 674,69 | 5,49 | 9,60 | 16,46 | |
| Analista de sistemas | ||||||
| 0 | 1.504,90 | 1.504,90 | 12,23 | 21,41 | 36,70 | |
| 1 | 1.504,90 | 38,70 | 1.543,60 | 12,55 | 21,96 | 37,65 |
| 2 | 12,86 | 22,51 | 38,59 | |||
| 3 | 13,18 | 23,06 | 39,54 | |||
| 4 | 13,49 | 23,61 | 40,48 | |||
| 5 | 13,81 | 24,16 | 41,42 | |||
| 6 | 14,12 | 24,71 | 42,37 | |||
| 7 | 14,44 | 25,26 | 43,31 | |||
| 8 | 14,75 | 25,81 | 44,26 | |||
| 9 | 15,07 | 26,37 | 45,20 | |||
| 10 | 15,38 | 26,92 | 46,14 | |||
| 11 | 15,70 | 27,47 | 47,09 | |||
| 12 | 16,01 | 28,02 | 48,03 | |||
| 13 | 16,33 | 28,57 | 48,98 | |||
| 14 | 16,64 | 29,12 | 49,92 | |||
| 15 | 16,95 | 29,67 | 50,86 | |||
| Analista programador | ||||||
| 0 | 1.353,95 | 1.353,95 | 11,01 | 19,26 | 33,02 | |
| 1 | 1.353,95 | 30,23 | 1.384,18 | 11,25 | 19,69 | 33,76 |
| 2 | 11,50 | 20,12 | 34,50 | |||
| 3 | 11,74 | 20,55 | 35,23 | |||
| 4 | 11,99 | 20,98 | 35,97 | |||
| 5 | 12,24 | 21,41 | 36,71 | |||
| 6 | 12,48 | 21,84 | 37,45 | |||
| 7 | 12,73 | 22,27 | 38,18 | |||
| 8 | 12,97 | 22,70 | 38,92 | |||
| 9 | 13,22 | 23,13 | 39,66 | |||
| 10 | 13,47 | 23,56 | 40,40 | |||
| 11 | 13,71 | 23,99 | 41,13 | |||
| 12 | 13,96 | 24,42 | 41,87 | |||
| 13 | 14,20 | 24,85 | 42,61 | |||
| 14 | 14,45 | 25,28 | 43,35 | |||
| 15 | 14,69 | 25,71 | 44,08 | |||
| Programador de sistemas | ||||||
| 0 | 1.104,71 | 1.104,71 | 8,98 | 15,72 | 26,94 | |
| 1 | 1.104,71 | 22,77 | 1.127,48 | 9,17 | 16,04 | 27,50 |
| 2 | 9,35 | 16,36 | 28,05 | |||
| 3 | 9,54 | 16,69 | 28,61 | |||
| 4 | 9,72 | 17,01 | 29,17 | |||
| 5 | 9,91 | 17,34 | 29,72 | |||
| 6 | 10,09 | 17,66 | 30,28 | |||
| 7 | 10,28 | 17,98 | 30,83 | |||
| 8 | 10,46 | 18,31 | 31,39 | |||
| 9 | 10,65 | 18,63 | 31,94 | |||
| 10 | 10,83 | 18,96 | 32,50 | |||
| 11 | 11,02 | 19,28 | 33,05 | |||
| 12 | 11,20 | 19,60 | 33,61 | |||
| 13 | 11,39 | 19,93 | 34,16 | |||
| 14 | 11,57 | 20,25 | 34,72 | |||
| 15 | 11,76 | 20,58 | 35,27 | |||
| Programador | ||||||
