Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales actualizadas de 2007, del Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. | |
Visto el texto de las tablas salariales actualizadas correspondientes al año 2007 del Convenio Colectivo estatal del sector de Fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados, publicado en el B.O.E. de 24 de noviembre de 2003, (Código de Convenio n.º 9911915), que fueron suscritas con fecha 6 de febrero de 2008, de una parte por las asociaciones empresariales ATEDY y ANCADE en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FECOMA-CC.OO. y MCA-UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 24 de marzo de 2008.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
Asistentes:
Por ATEDY:
Pedro Álvarez Casariego.
Eugenio Carrasco.
Lourdes Díez.
Fernando Martín-Macho.
M.ª Dolores Muñoz.
Adela Ureta.
Por ANCADE:
Rafael Fernández Aller.
Por FECOMA-CC.OO.:
Pedro A. García Serrano.
José Luis López Pérez.
Francisco Navarrete Godino.
Por MCA-U.G.T.:
Pedro Echániz.
Pedro Muñío.
Eusebio Paramio.
Asesores:
Don Gonzalo Blanco.
Don Juan Chozas.
En Madrid, siendo las 10:00 horas del seis de febrero de dos mil ocho, en la sede social de SIMA, se reúnen las personas al margen referenciadas, en nombre de las organizaciones patronales y sindicales integrantes de la comisión negociadora, al objeto de cuantificar y concretar en las tablas retributivas que forman parte del presente acuerdo, la revisión salarial por incremento del IPC correspondiente al año dos mil siete para el sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados.
Se actualiza asimismo el Salario mínimo sectorial según lo indicado en el artículo 37.
A tal efecto las partes firmantes acuerdan:
Una vez constatado por el INE el IPC registrado a 31/12/07 y siendo del 4.2 %, en aplicación del punto 3 del artículo 36 del II Convenio Estatal del sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados, se procede en este acto a revisar las tablas provinciales en un 2.2 % correspondiente al exceso de IPC.
Las tablas provinciales que se incorporan son las siguientes:
A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas de G.C., Pontevedra, Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Los efectos económicos de la revisión salarial por exceso del IPC (2.2%) se retrotraerán al 01-01-07.
El abono de los atrasos correspondientes a la presente revisión salarial se deberá hacer efectivo a todos los trabajadores afectados por el ámbito funcional y personal del Acuerdo antes del 30 de mayo de 2008.
Si por cualquier motivo se detectase la existencia de errores materiales en la confección de las tablas u omisión de alguna provincia afectada, la Comisión Negociadora procederá a su corrección y posterior inscripción ante la Autoridad Laboral.
Las Organizaciones firmantes delegan en un miembro de cada representación la firma de las Tablas.
Se autoriza a doña Lourdes Díez Reyes para realizar cuantos trámites sean necesarios para obtener el registro, depósito y publicación en el B.O.E. del presente Acuerdo.
Y para que así conste firman la presente acta los asistentes en el lugar y fecha indicados.
Albacete 2007
| Nivel | Categoría profesional | Salario base | Plus asistencia | Plus Res. Espec. Mes | Plus convenio | Plus transporte | Total mes | Pagas extras y vacaciones (cada una) | Valor hora extra | ||||
| Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | ||||||
| II | Titulado superior | 1.581,90 | 52,73 | 155,47 | 6,23 | 72,65 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,09 | 1.815,99 | 2.215,64 | 17,51 |
| III | Titulado superior | 1.373,88 | 45,80 | 155,47 | 6,23 | 72,65 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.620,65 | 1.946,76 | 15,18 |
| IV | Encargado general | 1.315,87 | 43,86 | 155,47 | 6,23 | 72,65 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.564,42 | 1.869,34 | 14,53 |
| V | Jefe de Admón. de segunda | 1.239,95 | 41,33 | 155,47 | 6,23 | 72,65 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.490,81 | 1.768,80 | 13,67 |
| VI | Oficial de primera admtvo. | 1.133,27 | 37,78 | 155,47 | 6,23 | 72,65 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.387,39 | 1.628,71 | 12,45 |
| VII | Capataz | 1.089,21 | 36,31 | 155,47 | 6,23 | 72,65 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.344,66 | 1.581,22 | 12,15 |
| VIII | Oficial de 1.ª de Oficio | 1.041,22 | 34,71 | 155,47 | 6,23 | 51,90 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.278,02 | 1.512,08 | 11,57 |
| IX | Oficial de 2.ª de Oficio | 1.011,48 | 33,72 | 155,47 | 6,23 | 25,95 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.224,02 | 1.461,80 | 11,19 |
| X | Ayudante | 993,61 | 33,11 | 155,47 | 6,23 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.181,53 | 1.423,66 | 10,99 | |
| XI | Peón especialista | 980,70 | 32,69 | 155,47 | 6,23 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.169,02 | 1.388,85 | 10,72 | |
| XII | Peón ordinario | 964,24 | 32,13 | 155,47 | 6,23 | 15,27 | 0,63 | 52,62 | 2,10 | 1.153,06 | 1.360,51 | 10,56 | |
Otros conceptos económicos
| Comida | 10,22 |
| Cena | 10,22 |
| Pernoctar | 14,48 |
| Dieta completa | 34,98 |
| Media dieta | 10,22 |
| Kilómetro | 0,32 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 8,04 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Albacete publicado en El B.O.P. de fecha 14 de agosto de 1996.
Alicante 2007
| Categorías profesionales | Salario base | Plus asist. | Plus transp. | Vacaciones | Pagas extras (todas) |
| Administrativos | |||||
| Jefe de Oficina | 1.083,50 | 5,67 | 5,43 | 1.208,19 | 2.167,00 |
| Oficial administrativo | 986,17 | 5,67 | 5,43 | 1.110,86 | 1.972,33 |
| Auxiliar administrativo | 924,18 | 5,67 | 5,43 | 1.048,88 | 1.848,37 |
| Operarios | |||||
| Oficial de primera | 33,20 | 5,67 | 5,43 | 1.120,87 | 1.992,33 |
| Oficial de segunda | 33,07 | 5,67 | 5,43 | 1.116,90 | 1.984,41 |
| Ayudante | 32,59 | 5,67 | 5,43 | 1.102,35 | 1.955,32 |
| Especialista | 32,29 | 5,67 | 5,43 | 1.093,37 | 1.937,34 |
| Peón | 32,22 | 5,67 | 5,43 | 1.091,24 | 1.933,10 |
Otros conceptos económicos
| Media dieta | 11,76 |
| Kilometraje | 0,24 |
| Gratificación de escolaridad | 83,76 |
| Premios de jubilación de 60 a 64 años: | |
| - a los 60 años | 2.952,98 |
| - a los 61 años | 2.732,61 |
| - a los 62 años | 2.556,32 |
| - a los 63 años | 2.291,87 |
| - a los 64 años | 2.115,57 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 8,04 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las industrias de Cales y Yesos de Alicante y su provincia publicado en el B.O.P. de fecha 21 agosto 1998.
Almería 2007
| Nivel | Salario base | Pagas extra, y vacaciones (cada una) | Plus product. | Plus transporte | |
| Mes | Día | ||||
| I | |||||
| II | 1.248,97 | 1.801,93 | 6,40 | 6,52 | |
| III | 975,06 | 1.416,34 | 6,40 | 6,52 | |
| IV | 949,25 | 1.379,98 | 6,40 | 6,52 | |
| V | 899,26 | 1.309,63 | 6,40 | 6,52 | |
| VI | 853,81 | 28,44 | 1.248,48 | 6,40 | 6,52 |
| VII | 823,82 | 27,47 | 1.206,62 | 6,40 | 6,52 |
| VIII | 810,38 | 27,00 | 1.186,71 | 6,40 | 6,52 |
| IX | 793,84 | 26,44 | 1.163,28 | 6,40 | 6,52 |
| X | 779,38 | 25,96 | 1.142,36 | 6,40 | 6,52 |
| XI | 769,55 | 25,47 | 1.122,91 | 6,40 | 6,52 |
| XII | 749,39 | 25,10 | 1.106,49 | 6,40 | 6,52 |
Otros conceptos económicos 2007
| Dieta completa | 29,00 |
| Media dieta | 9,47 |
| Plus desgaste herramienta €/día | 0,49 |
| Kilometraje | 0,21 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para Derivados del Cemento, Cales, y Yesos en la provincia de Almería publicado en el B.O.P. de fecha 28 de agosto de 1997.
Asturias
| Nivel | Salario base día | Plus asist. día | Plus mixto día | Vacaciones | Verano | Navidad | |||
| Día | Año 365 días | Día | Año 181 d. | Día | Año 181 d. | ||||
| II | 50,38 | 6,77 | 2,18 | 6,28 | 2.291,12 | 12,62 | 2.284,67 | 12,49 | 2.259,88 |
| III | 41,31 | 6,77 | 2,18 | 5,24 | 1.910,80 | 10,53 | 1.905,50 | 10,41 | 1.884,82 |
| IV | 40,17 | 6,77 | 2,18 | 5,12 | 1.867,34 | 10,29 | 1.862,14 | 10,18 | 1.841,97 |
| V | 38,29 | 6,77 | 2,18 | 4,90 | 1.787,13 | 9,85 | 1.782,12 | 9,74 | 1.762,80 |
| VI | 36,21 | 6,77 | 2,18 | 4,69 | 1.711,14 | 9,43 | 1.706,37 | 9,33 | 1.687,88 |
| VII | 35,55 | 6,77 | 2,18 | 4,53 | 1.655,22 | 9,12 | 1.650,64 | 9,02 | 1.632,76 |
| VIII | 34,43 | 6,77 | 2,18 | 4,43 | 1.618,61 | 8,92 | 1.614,12 | 8,82 | 1.596,62 |
| IX | 32,90 | 6,77 | 2,18 | 4,28 | 1.561,21 | 8,60 | 1.556,91 | 8,51 | 1.540,05 |
| X | 31,84 | 6,77 | 2,18 | 4,22 | 1.540,17 | 8,49 | 1.535,88 | 8,39 | 1.519,24 |
| XI | 31,41 | 6,77 | 2,18 | 4,14 | 1.510,57 | 8,32 | 1.506,38 | 8,23 | 1.490,05 |
| XII | 31,04 | 6,77 | 2,18 | 4,07 | 1.487,15 | 8,19 | 1.483,04 | 8,10 | 1.466,96 |
Otros conceptos económicos
| Dieta completa | 30,02 |
| Media dieta | 7,25 |
| Kilometraje | 0,29 |
Horas extraordinarias por categorías profesionales:
| Titulado Medio | 16,32 |
| Jefe de Personal | 15,25 |
| Encargado General | 13,45 |
| Encargado de Obra | 11,77 |
| Oficial de 1.ª Administrativo | 10,69 |
| Oficial de 2.ª Administrativo | 10,22 |
| Auxiliar Administrativo | 9,90 |
| Listero y almacenero | 9,49 |
| Capataz | 10,87 |
| Oficial de 1.º de Oficio | 10,41 |
| Oficial de 2.º de Oficio | 10,12 |
| Ayudante | 9,63 |
| Peón especializado | 9,63 |
| Peón Ordinario | 9,45 |
Jubilaciones anticipadas voluntarias:
| Si se jubila a los 60 años cumplidos | 1.547,53 |
| Si se jubila a los 61 años cumplidos | 1.454,67 |
| Si se jubila a los 62 años cumplidos | 1.392,78 |
| Si se jubila a los 63 años cumplidos | 1.236,76 |
En este último caso puede optar por esta indemnización o por la establecida en el apartado 2.º del artículo 38.a II del Convenio de Construcción de Asturias al que nos remitimos.
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Asturias publicado en el B.O.P. de fecha 20 de agosto de 1997.
Ávila 2007
| Categorías | Salario base día | Plus convenio día | Plus extras. día | Pagas y vacaciones (cada una) | Bases antigüedad |
| GRUPO II | |||||
| Personal titulado | |||||
| Titulado superior | 51,02 | 4,48 | 4,96 | 2.189,70 | 31,97 |
| Titulado medio | 37,83 | 4,48 | 4,96 | 1.758,27 | 22,84 |
| Jefe de personal | 35,51 | 4,48 | 4,96 | 1.623,83 | 21,54 |
| Encargado general de obra | 31,39 | 4,48 | 4,96 | 1.423,20 | 19,22 |
| Encargado de obra | 26,62 | 4,48 | 4,96 | 1.343,94 | 15,71 |
| GRUPO III | |||||
| Empleados | |||||
| a) Administrativos | |||||
| Oficial de 1.ª admvo. | 26,32 | 4,74 | 5,25 | 1.203,69 | 14,84 |
| Oficial de 2.ª admvo. | 25,08 | 4,73 | 5,24 | 1.152,52 | 14,02 |
| Auxiliar administrativo | 24,57 | 4,76 | 5,27 | 1.109,40 | 13,64 |
| Listero | 23,59 | 4,74 | 5,25 | 1.048,52 | 13,13 |
| b) Subalternos | |||||
| Almacenero | 24,21 | 4,90 | 5,28 | 1.053,56 | 13,13 |
| GRUPO IV | |||||
| Operarios | |||||
| Capataz | 25,42 | 4,58 | 5,08 | 1.235,56 | 14,68 |
| Oficial de 1.ª de oficio | 24,68 | 4,64 | 5,16 | 1.210,21 | 14,16 |
| Oficial de 2.ª de oficio | 24,15 | 4,68 | 5,18 | 1.168,30 | 13,78 |
| Ayudante | 23,89 | 4,76 | 5.29 | 1.088,14 | 13,37 |
| Peón especializado | 23,48 | 4,72 | 5,23 | 1.042,52 | 13,26 |
| Peón ordinario | 23,00 | 4,63 | 5,13 | 1.018,71 | 13,13 |
Otros conceptos económicos
| Dieta completa | 22,32 |
| Media dieta | 10,19 |
| Plus de nocturnidad | 27,30 |
| Plus penoso, tóxico y peligroso | 22,88 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Ávila publicado en el B.O.P. de fecha 2 de noviembre de 1997.
Badajoz 2007
| Niveles | Salario base | Plus asistencia | Plus extrasal. | Extras y vacaciones (cada una) | Horas extras | ||||
| Mes | Día | Mes | Día | Mes | Día | Sal. día | Sal. mes | ||
| II | 955,34 | 223,74 | 91,35 | 1.157,28 | 16,01 | ||||
| III | 796,29 | 229,74 | 94,68 | 1.087,11 | 13,78 | ||||
| IV | 783,30 | 223,55 | 93,77 | 1.064,11 | 13,50 | ||||
| V | 774,95 | 210,45 | 93,45 | 1.046,41 | 13,27 | ||||
| VI | 757,28 | 25,25 | 193,66 | 8,85 | 91,35 | 4,15 | 1.001,57 | 1.001,49 | 13,03 |
| VII | 757,28 | 25,25 | 188,39 | 8,67 | 91,35 | 4,15 | 999,11 | 999,13 | 12,98 |
| VIII | 757,28 | 25,25 | 180,81 | 8,29 | 91,35 | 4,15 | 996,04 | 996,07 | 12,90 |
| IX | 757,28 | 25,25 | 171,22 | 7,84 | 91,35 | 4,15 | 992,57 | 992,59 | 12,81 |
| X | 757,28 | 25,25 | 164,92 | 7,55 | 91,35 | 4,15 | 990,41 | 990,43 | 12,74 |
| XI | 753,97 | 25,13 | 160,38 | 7,37 | 91,35 | 4,15 | 983,88 | 983,91 | 12,63 |
| XII | 753,97 | 25,13 | 156,39 | 7,18 | 91,35 | 4,15 | 983,26 | 983,29 | 12,58 |
Otros conceptos económicos
| Dieta completa | 28,01 |
| Media dieta | 9,81 |
| Plus Desgaste Herramienta | 0,25 |
| Euros/día trabajo-ayudante | 0,19 |
| Kilometraje | 0,26 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Badajoz publicado en el B.O.P. de fecha 16 de julio de 1993.
Baleares 2007
| Categoría profesional | Salario base mes/día | Plus extras. día | Pagas y vacaciones (cada una) |
| A) Técnicos | |||
| Arquitecto e Ingeniero | 3.085,59 | 2,18 | 3.144,00 |
| Ayudante, Ingeniero, Aparejador y Perito | 2.397,28 | 2,18 | 2.442,64 |
| Practicante | 1.856,11 | 2,18 | 1.887,75 |
| B) Técnicos no titulados | |||
| Ayudante de Obra | 2.019,90 | 2,18 | 2.058,13 |
| Encargado general | 1.889,30 | 2,18 | 1.925,10 |
| Delineante Superior, Proyectista | 1.637,70 | 2,18 | 1.668,71 |
| Delineante de 1.ª | 1.494,04 | 2,18 | 1.522,33 |
| Delineante de 2.ª | 1.390,53 | 2,18 | 1.416,83 |
| Calcador | 1.019,74 | 2,18 | 1.039,04 |
| C) Administrativos | |||
| Jefe de 1.ª | 1.936,82 | 2,18 | 1.973,47 |
| Jefe de 2.ª | 1.832,38 | 2,18 | 1.867,04 |
| Oficial de 1.ª | 1.535,13 | 2,18 | 1.564,23 |
| Oficial de 2.ª | 1.390,53 | 2,18 | 1.416,83 |
| Auxiliar | 1.019,74 | 2,18 | 1.039,04 |
| Telefonista | 921,41 | 2,38 | 938,85 |
| Subalternos | |||
| Conserje y Cobrador | 1.048,10 | 2,18 | 1.067,95 |
| Ordenanza y Enfermero | 963,07 | 2,18 | 938,31 |
| Administrativos de Obra | |||
| Auxiliar Técnico y Administrativo de Obra | 37,95 | 2,18 | 1.160,31 |
| Listero | 36,81 | 2,18 | 1.125,37 |
| Operadores | |||
| Encargado de Obra | 53,79 | 2,18 | 1.644,26 |
| Modelista y adorandor | 49,53 | 2,18 | 1.513,51 |
| Encargado de Taller, Contramaestre y Capataz | 46,78 | 2,18 | 1.430,59 |
| Jefe de Equipo | 46,58 | 2,18 | 1.424,18 |
| Entibador | 45,16 | 2,18 | 1.380,25 |
| Oficial de 1.ª | 42,35 | 2,18 | 1.294,60 |
| Oficial de 2.ª | 37,52 | 2,18 | 1.146,96 |
| Ayudante (Oficial de 3.ª) | 36,36 | 2,18 | 1.111,22 |
| Peón especialista | 35,16 | 2,18 | 1.074,26 |
| Peón | 33,95 | 2,18 | 1.037,76 |
| Guarda Jurado y Vigilante | 36,41 | 2,18 | 1.112,67 |
| Limpiador/a | 29,01 | 2,39 | 886,51 |
Otros conceptos económicos
| Dieta completa | 21,34 |
| Media dieta | 5,94 |
| Plus Desgaste Herramienta | 5,84 |
| Trabajador contratado por períodos > 3 meses y < 6 meses | 25,75 |
| Trabajador contratado por período > 6 meses y fijo de plantilla | 51,55 |
| Este plus se abonará en el mes de mayo u octubre. | |
| Kilometraje | 0,21 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el Acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Actividades de Construcción en la provincia de Baleares publicado en el B.O.P. de fecha 4 de septiembre de 1997.
Barcelona 2007
Retribución diaria
| Personal de fabricación | Salario base | Plus Convenio | Total día trabajado | Festivos sáb. y domin. |
| Encargado de Sección | 26,43 | 19,86 | 46,29 | 26,43 |
| Capataz de Sección | 26,43 | 19,86 | 46,29 | 26,43 |
| Chófer Camión exterior | 26,43 | 23,52 | 49,94 | 26,43 |
| Chófer Camión interior | 26,43 | 16,27 | 42,69 | 26,43 |
| Listero | 26,43 | 19,86 | 46,29 | 26,43 |
| Basculero-Pesador | 26,43 | 15,54 | 41,97 | 26,43 |
| Hornero de Continuo | 26,43 | 20,58 | 47,01 | 26,43 |
| Ayudante Hornero | 26,43 | 15,54 | 41,97 | 26,43 |
| Triturador-Hidratador | 26,43 | 19,86 | 46,29 | 26,43 |
| Palista | 26,43 | 23,52 | 49,94 | 26,43 |
| Gruista | 26,43 | 23,52 | 49,94 | 26,43 |
| Barrenero-Tirador | 26,43 | 23,52 | 49,94 | 26,43 |
| Mecánico | 26,43 | 23,52 | 49,94 | 26,43 |
| Electricista | 26,43 | 23,52 | 49,94 | 26,43 |
| Ayudante | 26,43 | 15,54 | 41,97 | 26,43 |
| Manipuladores | 26,43 | 15,54 | 41,97 | 26,43 |
| Ensac. Palet. Maq. Automat. | 26,43 | 17,95 | 44,38 | 26,43 |
| Paletizador-Ensacador | 26,43 | 15,54 | 41,97 | 26,43 |
| Peón | 26,43 | 14,82 | 41,25 | 26,43 |
| Técnicos y Administrativos | Salario base | Plus convenio | Total día trabajado | Festivos sáb. y domin. |
| Titulado Superior | 39,45 | 32,39 | 71,84 | 39,45 |
| Titulado Medio | 33,09 | 31,31 | 64,40 | 33,09 |
| Jefe Departamento | 33,09 | 24,10 | 57,19 | 33,09 |
| Jefe Sección | 29,04 | 26,68 | 55,71 | 29,04 |
| Jefe Taller | 29,04 | 26,68 | 55,71 | 29,04 |
| Delineantes y Dibujantes | 26,43 | 30,65 | 57,07 | 26,43 |
| Encargado General | 33,09 | 24,10 | 57,19 | 33,09 |
| Contramaestre | 26,43 | 19,86 | 46,29 | 26,43 |
| Of. 1.ª Admón. y Ventas | 26,43 | 27,05 | 53,48 | 26,43 |
| Of. 2.ª Admón. y Ventas | 26,43 | 23,52 | 49,94 | 26,43 |
| Laborante | 26,43 | 16,27 | 42,69 | 26,43 |
| Aux. Laborante | 26,43 | 15,71 | 42,14 | 26,43 |
| Viajante-Vendedor | 26,43 | 19,86 | 46,29 | 26,43 |
| Auxiliar Administrativo | 26,43 | 15,71 | 42,14 | 26,43 |
Otros conceptos económicos
| Dieta completa | 33,11 |
| Media dieta | 10,85 |
| Kilometraje | 0,27 |
| Complemento gastos farmacia I.T./diaria | 3,43 |
| Ayuda escolar | 290,89 |
| Media dieta por comida en el supuesto de trabajo itinerante | 8,04 |
Cláusula adicional
De conformidad con lo dispuesto en el acta de fecha 22 de julio de 1997, continuará siendo de aplicación de manera transitoria, en todo lo que no se oponga al acuerdo sobre materias concretas de fecha 11 de marzo de 1999, el contenido normativo del Convenio Colectivo para las Industrias de Cales y Yesos de Barcelona y su provincia publicado en el D.O.G.C. de fecha 10 diciembre 1998.
Barcelona 2007. Antigüedad 2 años
Junio, Navidad y vacaciones
| Categoría | Sin antigüedad | Antigüedad | Completa | Junio y Navidad completa Mes | Vacaciones mes |
| Encargado de Sección | 1.672,17 | 54,52 | 1.726,69 | 287,78 | 143,89 |
| Capataz de Sección | 1.672,17 | 54,52 | 1.726,69 | 287,78 | 143,89 |
| Chófer Camión exterior | 1.754,31 | 54,52 | 1.808,83 | 301,47 | 150,74 |
| Chófer Camión interior | 1.591,36 | 54,52 | 1.645,88 | 274,31 | 137,16 |
| Listero | 1.672,17 | 54,52 | 1.726,69 | 287,78 | 143,89 |
| Basculero-Pesador | 1.575,19 | 54,52 | 1.629,71 | 271,62 | 135,81 |
| Hornero de Continuo | 1.688,32 | 54,52 | 1.742,85 | 290,47 | 145,24 |
| Ayudante Hornero | 1.575,19 | 54,52 | 1.629,71 | 271,62 | 135,81 |
| Triturador-Hidratador | 1.672,17 | 54,52 | 1.726,69 | 287,78 | 143,89 |
| Palista | 1.754,31 | 54,52 | 1.808,83 | 301,47 | 150,74 |
| Gruista | 1.754,31 | 54,52 | 1.808,83 | 301,47 | 150,74 |
| Barrenero-Tirador | 1.754,31 | 54,52 | 1.808,83 | 301,47 | 150,74 |
| Mecánico | 1.754,31 | 54,52 | 1.808,83 | 301,47 | 150,74 |
| Electricista | 1.754,31 | 54,52 | 1.808,83 | 301,47 | 150,74 |
| Ayudante | 1.575,19 | 54,52 | 1.629,71 | 271,62 | 135,81 |
| Manipuladores | 1.575,19 | 54,52 | 1.629,71 | 271,62 | 135,81 |
| Ensac. Palet. Maq. Automat. | 1.629,31 | 54,52 | 1.683,84 | 280,64 | 140,32 |
| Paletizador-Ensacador | 1.575,19 | 54,52 | 1.629,71 | 271,62 | 135,81 |
| Peón | 1.559,03 | 54,52 | 1.613,56 | 268,93 | 134,46 |
| Titulado Superior | 2.557,96 | 54,52 | 2.612,48 | 435,41 | 217,71 |
| Titulado Medio | 2.238,50 | 54,52 | 2.293,02 | 382,17 | 191,08 |
| Jefe Departamento | 2.076,50 | 54,52 | 2.131,02 | 355,17 | 177,59 |
| Jefe Sección | 1.946,30 | 54,52 | 2.000,82 | 333,47 | 166,74 |
| Jefe Taller | 1.946,30 | 54,52 | 2.000,82 | 333,47 | 166,74 |
| Delineantes y Dibujantes | 1.914,53 | 54,52 | 1.969,05 | 328,18 | 164,09 |
| Encargado General | 2.076,50 | 54,52 | 2.131,02 | 355,17 | 177,59 |
| Contramaestre | 1.671,64 | 54,52 | 1.726,17 | 287,69 | 143,84 |
| Of. 1.ª Admón. y Ventas | 1.833,74 | 54,52 | 1.888,27 | 314,71 | 157,36 |
| Of. 2.ª Admón. y Ventas | 1.754,09 | 54,52 | 1.808,62 | 301,43 | 150,72 |
| Laborante | 1.591,37 | 54,52 | 1.645,89 | 274,32 | 137,16 |
| Aux. Laborante | 1.579,02 | 54,52 | 1.633,54 | 272,26 | 136,13 |
| Viajante-Vendedor | 1.671,64 | 54,52 | 1.726,17 | 287,69 | 143,84 |
| Auxiliar Administrativo | 1.579,02 | 54,52 | 1.633,54 | 272,26 | 136,13 |
Barcelona 2007. Antigüedad 4 años
Junio, Navidad y vacaciones
| Categoría | Sin antigüedad | Antigüedad | Completa | Junio y Navidad completa Mes | Vacaciones mes |
| Encargado de Sección | 1.672,17 | 109,04 | 1.781,21 | 296,87 | 148,44 |
| Capataz de Sección | 1.672,17 | 109,04 | 1.781,21 | 296,87 | 148,44 |
| Chófer Camión exterior | 1.754,31 | 109,04 | 1.863,35 | 310,56 | 155,28 |
| Chófer Camión interior | 1.591,36 | 109,04 | 1.700,40 | 283,40 | 141,70 |
| Listero | 1.672,17 | 109,04 | 1.781,21 | 296,87 | 148,44 |
| Basculero-Pesador | 1.575,19 | 109,04 | 1.684,24 | 280,70 | 140,36 |
| Hornero de Continuo | 1.688,32 | 109,04 | 1.797,37 | 299,56 | 149,78 |
| Ayudante Hornero | 1.575,19 | 109,04 | 1.684,24 | 280,70 | 140,36 |
| Triturador-Hidratador | 1.672,17 | 109,04 | 1.781,21 | 296,87 | 148,44 |
