Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales definitivas de 2007 y las provisionales de 2008 del Convenio Colectivo, de ámbito nacional, de mataderos de aves y conejos. | |
Visto el contenido del acuerdo referente a las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2007 y las provisionales para el año 2008 del Convenio colectivo, de ámbito nacional, de mataderos de aves y conejos publicado en el Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2007 (código de Convenio número 9903395), que fue suscrito con fecha 5 de febrero de 2008, por la Comisión Paritaria del Convenio de la que forman parte las asociaciones empresariales AMPE y AMACO, en representación de las empresas del sector, y las Organizaciones sindicales UGT y CCOO, en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 26 de febrero de 2006.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
Días año a efecto del cobro: 425.
Días año normal: 365.
Meses año: 14.
Jornada anual : 1.780 horas.
Días de trabajo efectivo: 225.
Tablas salariales definitivas año 2007 ( 4,8 % )
| Categorías profesionales | Salario día/mes | S Base año (1) | PC mes | PC Año (2) | Total año (3) |
| Técnicos | |||||
| Técnico Titulado Superior | 1.240,27 | 17.363,78 | 101,77 | 1.424,78 | 18.788,56 |
| Técnico Titulado | 1.056,70 | 14.793,80 | 100,13 | 1.401,82 | 16.195,62 |
| Técnico no Titulado | 938,54 | 13.139,56 | 99,15 | 1.388,10 | 14.527,66 |
| Encargado General | 938,54 | 13.139,56 | 99,15 | 1.388,10 | 14.527,66 |
| Personal Administrativo | |||||
| Jefe Administrativo de primera | 942,49 | 13.194,86 | 99,15 | 1.388,10 | 14.582,96 |
| Jefe de Personal | 942,49 | 13.194,86 | 99,15 | 1.388,10 | 14.582,96 |
| Jefe Administrativo de segunda | 942,49 | 13.194,86 | 99,15 | 1.388,10 | 14.582,96 |
| Contable | 942,49 | 13.194,86 | 99,15 | 1.388,10 | 14.582,96 |
| Analista | 942,49 | 13.194,86 | 99,15 | 1.388,10 | 14.582,96 |
| Oficial Administrativo de primera | 884,47 | 12.382,58 | 98,67 | 1.381,38 | 13.763,96 |
| Programador | 884,47 | 12.382,58 | 98,67 | 1.381,38 | 13.763,96 |
| Oficial Administrativo de segunda | 853,19 | 11.944,66 | 98,40 | 1.377,60 | 13.322,26 |
| Operador Codificador | 853,19 | 11.944,66 | 98,40 | 1.377,60 | 13.322,26 |
| Auxiliar Administrativo | 795,22 | 11.133,08 | 97,91 | 1.370,74 | 12.503,82 |
| Telefonista | 795,22 | 11.133,08 | 97,91 | 1.370,74 | 12.503,82 |
| Perforador-Verificador Grabador | 795,22 | 11.133,08 | 97,91 | 1.370,74 | 12.503,82 |
| Aspirante de segundo año | 627,59 | 8.786,26 | 96,44 | 1.350,16 | 10.136,42 |
| Aspirante de primer año | 559,85 | 7.837,90 | 95,85 | 1.341,90 | 9.179,80 |
| Personal Comercial | |||||
| Jefe o Delegado de Zona | 942,49 | 13.194,86 | 99,15 | 1.388,10 | 14.582,96 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 853,19 | 11.944,66 | 98,40 | 1.377,60 | 13.322,26 |
| Autoventa | 815,45 | 11.416,30 | 98,06 | 1.372,84 | 12.789,14 |
| Personal Subalterno | |||||
| Conserje | 761,45 | 10.660,30 | 97,61 | 1.366,54 | 12.026,84 |
| Almacenero | 833,79 | 11.673,06 | 98,39 | 1.377,46 | 13.050,52 |
| Mozo de Almacén | 761,45 | 10.660,30 | 97,61 | 1.366,54 | 12.026,84 |
| Cobrador | 833,79 | 11.673,06 | 98,24 | 1.375,36 | 13.048,42 |
| Pesador o Basculero | 761,45 | 10.660,30 | 97,61 | 1.366,54 | 12.026,84 |
| Guarda o Portero | 761,45 | 10.660,30 | 97,61 | 1.366,54 | 12.026,84 |
| Ordenanza | 761,45 | 10.660,30 | 97,61 | 1.366,54 | 12.026,84 |
| Personal de Limpieza | 761,45 | 10.660,30 | 97,61 | 1.366,54 | 12.026,84 |
| Botones de segundo año | 562,73 | 7.878,22 | 95,88 | 1.342,32 | 9.220,54 |
| Botones de primer año | 511,26 | 7.157,64 | 95,42 | 1.335,88 | 8.493,52 |
| Personal Obrero de Matadero | |||||
| Encargado de Zona-Sección | 28,95 | 12.303,75 | 98,63 | 1.380,82 | 13.684,57 |
| Celador | 26,91 | 11.436,75 | 98,08 | 1.373,12 | 12.809,87 |
| Matarife | 27,35 | 11.623,75 | 98,22 | 1.375,08 | 12.998,83 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 26,44 | 11.237,00 | 97,96 | 1.371,44 | 12.608,44 |
| Operario de Cámara | 26,91 | 11.436,75 | 98,08 | 1.373,12 | 12.809,87 |
| Ayudante | 26,91 | 11.436,75 | 98,08 | 1.373,12 | 12.809,87 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 26,91 | 11.436,75 | 98,08 | 1.373,12 | 12.809,87 |
| Personal de Oficios Varios | |||||
| Mecánico de Matadero | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Mecánico de Frigorífico | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Fogonero | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Maquinista de Subproductos | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Pintor | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Electricista | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Albañil | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Carpintero | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Fontanero-Hojalatero | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Chapista | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Cocinero | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Ayudante de Oficios Varios | 25,67 | 10.909,75 | 97,75 | 1.368,50 | 12.278,25 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto | |||||
| Mecánicos de Vehículos | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Conductor de Vehículos | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Conductor- Repartidor | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 27,89 | 11.853,25 | 98,34 | 1.376,76 | 13.230,01 |
| Lavacoches Engrasador | 25,67 | 10.909,75 | 98,53 | 1.379,42 | 12.289,17 |
| Ayudante de Transporte | 25,67 | 10.909,75 | 97,75 | 1.368,50 | 12.278,25 |
| Aprendices de primer y segundo años | 20,11 | 8.546,75 | 96,23 | 1.347,22 | 9.893,97 |
(1) Salario día por 425/salario mes por 14 meses.
(2) Plus Convenio por 14 pagas.
(3) Suma de (1) y (2).
Días año a efecto del cobro: 426.
Días año normal: 366.
Meses año: 14.
Jornada anual: 1780 horas.
Días de Trabajo efectivo: 226.
Tablas salariales provisionales año 2008 ( 2,6 % )
| Categorías profesionales | Salario día/mes | S Base año (1) | PC mes | PC Año (2) | Total año (3) |
| Técnicos | |||||
| Técnico Titulado Superior | 1.272,52 | 17.815,28 | 104,42 | 1.461,88 | 19.277,16 |
| Técnico Titulado | 1.084,17 | 15.178,38 | 102,73 | 1.438,22 | 16.616,60 |
| Técnico no Titulado | 962,94 | 13.481,16 | 101,73 | 1.424,22 | 14.905,38 |
| Encargado General | 962,94 | 13.481,16 | 101,73 | 1.424,22 | 14.905,38 |
| Personal Administrativo | |||||
| Jefe Administrativo de primera | 966,99 | 13.537,86 | 101,73 | 1.424,22 | 14.962,08 |
| Jefe de Personal | 966,99 | 13.537,86 | 101,73 | 1.424,22 | 14.962,08 |
| Jefe Administrativo de segunda | 966,99 | 13.537,86 | 101,73 | 1.424,22 | 14.962,08 |
| Contable | 966,99 | 13.537,86 | 101,73 | 1.424,22 | 14.962,08 |
| Analista | 966,99 | 13.537,86 | 101,73 | 1.424,22 | 14.962,08 |
| Oficial Administrativo de primera | 907,47 | 12.704,58 | 101,24 | 1.417,36 | 14.121,94 |
| Programador | 907,47 | 12.704,58 | 101,24 | 1.417,36 | 14.121,94 |
| Oficial Administrativo de segunda | 875,37 | 12.255,18 | 100,96 | 1.413,44 | 13.668,62 |
| Operador Codificador | 875,37 | 12.255,18 | 100,96 | 1.413,44 | 13.668,62 |
| Auxiliar Administrativo | 815,90 | 11.422,60 | 100,46 | 1.406,44 | 12.829,04 |
| Telefonista | 815,90 | 11.422,60 | 100,46 | 1.406,44 | 12.829,04 |
| Perforador-Verificador Grabador | 815,90 | 11.422,60 | 100,46 | 1.406,44 | 12.829,04 |
| Aspirante de segundo año | 643,91 | 9.014,74 | 98,95 | 1.385,30 | 10.400,04 |
| Aspirante de primer año | 574,41 | 8.041,74 | 98,34 | 1.376,76 | 9.418,50 |
| Personal Comercial | |||||
| Jefe o Delegado de Zona | 966,99 | 13.537,86 | 101,73 | 1.424,22 | 14.962,08 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 875,37 | 12.255,18 | 100,96 | 1.413,44 | 13.668,62 |
| Autoventa | 836,65 | 11.713,10 | 100,61 | 1.408,54 | 13.121,64 |
| Personal Subalterno | |||||
| Conserje | 781,25 | 10.937,50 | 100,15 | 1.402,10 | 12.339,60 |
| Almacenero | 855,47 | 11.976,58 | 100,95 | 1.413,30 | 13.389,88 |
| Mozo de Almacén | 781,25 | 10.937,50 | 100,15 | 1.402,10 | 12.339,60 |
| Cobrador | 855,47 | 11.976,58 | 100,79 | 1.411,06 | 13.387,64 |
| Pesador o Basculero | 781,25 | 10.937,50 | 100,15 | 1.402,10 | 12.339,60 |
| Guarda o Portero | 781,25 | 10.937,50 | 100,15 | 1.402,10 | 12.339,60 |
| Ordenanza | 781,25 | 10.937,50 | 100,15 | 1.402,10 | 12.339,60 |
| Personal de Limpieza | 781,25 | 10.937,50 | 100,15 | 1.402,10 | 12.339,60 |
| Botones de segundo año | 577,36 | 8.083,04 | 98,37 | 1.377,18 | 9.460,22 |
| Botones de primer año | 524,55 | 7.343,70 | 97,90 | 1.370,60 | 8.714,30 |
| Personal Obrero de Matadero | |||||
| Encargado de Zona-Sección | 29,70 | 12.652,20 | 101,19 | 1.416,66 | 14.068,86 |
| Celador | 27,61 | 11.761,86 | 100,63 | 1.408,82 | 13.170,68 |
| Matarife | 28,06 | 11.953,56 | 100,77 | 1.410,78 | 13.364,34 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 27,49 | 11.710,74 | 100,60 | 1.408,40 | 13.119,14 |
| Operario de Cámara | 27,61 | 11.761,86 | 100,63 | 1.408,82 | 13.170,68 |
| Ayudante | 27,61 | 11.761,86 | 100,63 | 1.408,82 | 13.170,68 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 27,61 | 11.761,86 | 100,63 | 1.408,82 | 13.170,68 |
| Personal de Oficios Varios | |||||
| Mecánico de Matadero | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Mecánico de Frigorífico | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Fogonero | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Maquinista de Subproductos | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Pintor | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Electricista | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Albañil | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Carpintero | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Fontanero-Hojalatero | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Chapista | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Cocinero | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Ayudante de Oficios Varios | 26,34 | 11.220,84 | 100,29 | 1.404,06 | 12.624,90 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto | |||||
| Mecánicos de Vehículos | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Conductor de Vehículos | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Conductor- Repartidor | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 28,62 | 12.192,12 | 100,90 | 1.412,60 | 13.604,72 |
| Lavacoches Engrasador | 26,34 | 11.220,84 | 101,09 | 1.415,26 | 12.636,10 |
| Ayudante de Transporte | 26,34 | 11.220,84 | 100,29 | 1.404,06 | 12.624,90 |
| Aprendices de primer y segundo años | 20,63 | 8.788,38 | 98,73 | 1.382,22 | 10.170,60 |
(1) Salario día por 425/salario mes por 14 meses.
(2) Plus Convenio por 14 pagas.
(3) Suma de (1) y (2).
Horas extra 2007/Antigüedad
| Categorías profesionales | 0%-05 | 5%-05 | 10%-05 | 20%-05 | 25%-05 | 30%-05 | 40%-05 | 50%-05 |
| Técnicos | ||||||||
| Técnico Titulado Superior | 18,41 | 19,34 | 20,25 | 22,08 | 23,01 | 23,94 | 25,78 | 27,61 |
| Técnico Titulado | 15,87 | 16,66 | 17,45 | 19,04 | 19,83 | 20,64 | 22,22 | 23,81 |
| Técnico no Titulado | 14,23 | 14,95 | 15,66 | 17,08 | 17,78 | 18,50 | 19,93 | 21,36 |
| Encargado General | 14,23 | 14,95 | 15,66 | 17,08 | 17,78 | 18,50 | 19,93 | 21,36 |
| Personal Administrativo | ||||||||
| Jefe Administrativo de primera | 14,29 | 15,01 | 15,72 | 17,15 | 17,85 | 18,58 | 20,00 | 21,43 |
| Jefe de Personal | 14,29 | 15,01 | 15,72 | 17,15 | 17,85 | 18,58 | 20,00 | 21,43 |
| Jefe Administrativo de segunda | 14,29 | 15,01 | 15,72 | 17,15 | 17,85 | 18,58 | 20,00 | 21,43 |
| Contable | 14,29 | 15,01 | 15,72 | 17,15 | 17,85 | 18,58 | 20,00 | 21,43 |
| Analista | 14,29 | 15,01 | 15,72 | 17,15 | 17,85 | 18,58 | 20,00 | 21,43 |
| Oficial Administrativo de primera | 13,49 | 14,16 | 14,83 | 16,18 | 16,85 | 17,52 | 18,88 | 20,23 |
| Programador | 13,49 | 14,16 | 14,83 | 16,18 | 16,85 | 17,52 | 18,88 | 20,23 |
| Oficial Administrativo de segunda | 13,06 | 13,71 | 14,36 | 15,67 | 16,32 | 16,97 | 18,28 | 19,59 |
| Operador Codificador | 13,06 | 13,71 | 14,36 | 15,67 | 16,32 | 16,97 | 18,28 | 19,59 |
| Auxiliar Administrativo | 12,25 | 12,86 | 13,48 | 14,70 | 15,32 | 15,93 | 17,16 | 18,37 |
| Telefonista | 12,25 | 12,86 | 13,48 | 14,70 | 15,32 | 15,93 | 17,16 | 18,37 |
| Perforador-Verificador Grabador | 12,25 | 12,86 | 13,48 | 14,70 | 15,32 | 15,93 | 17,16 | 18,37 |
| Aspirante de segundo año | 9,92 | 10,43 | 10,93 | 11,92 | 12,42 | 12,91 | 13,91 | 14,89 |
| Aspirante de primer año | 8,98 | 9,44 | 9,89 | 10,79 | 11,25 | 11,71 | 12,59 | 13,49 |
| Personal Comercial | ||||||||
| Jefe o Delegado de Zona | 14,29 | 15,01 | 15,72 | 17,15 | 17,85 | 18,58 | 20,00 | 21,43 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 13,06 | 13,71 | 14,36 | 15,67 | 16,32 | 16,97 | 18,28 | 19,59 |
| Autoventa | 12,53 | 13,15 | 13,78 | 15,04 | 15,67 | 16,30 | 17,53 | 18,79 |
| Personal Subalterno | ||||||||
| Conserje | 11,79 | 12,38 | 12,96 | 14,15 | 14,73 | 15,32 | 16,50 | 17,68 |
| Almacenero | 12,80 | 13,42 | 14,06 | 15,34 | 15,99 | 16,63 | 17,91 | 19,17 |
| Mozo de Almacén | 11,79 | 12,38 | 12,96 | 14,15 | 14,73 | 15,32 | 16,50 | 17,68 |
| Cobrador | 12,79 | 13,42 | 14,06 | 15,34 | 15,99 | 16,62 | 17,91 | 19,17 |
| Pesador o Basculero | 11,79 | 12,38 | 12,96 | 14,15 | 14,73 | 15,32 | 16,50 | 17,68 |
| Guarda o Portero | 11,79 | 12,38 | 12,96 | 14,15 | 14,73 | 15,32 | 16,50 | 17,68 |
| Ordenanza | 11,79 | 12,38 | 12,96 | 14,15 | 14,73 | 15,32 | 16,50 | 17,68 |
| Personal de Limpieza | 11,79 | 12,38 | 12,96 | 14,15 | 14,73 | 15,32 | 16,50 | 17,68 |
| Botones de segundo año | 9,04 | 9,48 | 9,94 | 10,84 | 11,29 | 11,75 | 12,65 | 13,54 |
| Botones de primer año | 8,32 | 8,75 | 9,16 | 9,98 | 10,41 | 10,82 | 11,65 | 12,48 |
| Personal Obrero de Matadero | ||||||||
| Encargado de Zona-Sección | 13,44 | 14,12 | 14,78 | 16,12 | 16,80 | 17,46 | 18,80 | 20,15 |
| Celador | 12,58 | 13,20 | 13,84 | 15,09 | 15,73 | 16,36 | 17,62 | 18,87 |
| Matarife | 12,78 | 13,40 | 14,04 | 15,32 | 15,96 | 16,60 | 17,87 | 19,15 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 12,38 | 13,01 | 13,64 | 14,89 | 15,54 | 16,18 | 17,45 | 18,72 |
| Operario de Cámara | 12,58 | 13,20 | 13,84 | 15,09 | 15,73 | 16,36 | 17,62 | 18,87 |
| Ayudante | 12,58 | 13,20 | 13,84 | 15,09 | 15,73 | 16,36 | 17,62 | 18,87 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 12,58 | 13,20 | 13,84 | 15,09 | 15,73 | 16,36 | 17,62 | 18,87 |
| Personal de Oficios Varios | ||||||||
| Mecánico de Matadero | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Mecánico de Frigorífico | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Fogonero | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Maquinista de Subproductos | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Pintor | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Electricista | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Albañil | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Carpintero | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Fontanero-Hojalatero | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Chapista | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Cocinero | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Ayudante de Oficios Varios | 12,05 | 12,66 | 13,25 | 14,46 | 15,07 | 15,67 | 16,87 | 18,08 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto | ||||||||
| Mecánicos de Vehículos | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Conductor de Vehículos | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Conductor- Repartidor | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Jefe de Equipo de Recogida | 12,98 | 13,64 | 14,29 | 15,59 | 16,22 | 16,88 | 18,18 | 19,48 |
| Lavacoches Engrasador | 12,06 | 12,67 | 13,26 | 14,47 | 15,08 | 15,68 | 16,88 | 18,09 |
| Ayudante de Transporte | 12,05 | 12,66 | 13,25 | 14,46 | 15,07 | 15,67 | 16,87 | 18,08 |
| Aprendices de primer y segundo años | 9,71 | 10,20 | 10,69 | 11,66 | 12,15 | 12,64 | 13,60 | 14,57 |
Horas extra 2008/Antigüedad
| Categorías profesionales | 0%-05 | 5%-05 | 10%-05 | 20%-05 | 25%-05 | 30%-05 | 40%-05 | 50%-05 |
| Técnicos | ||||||||
| Técnico Titulado Superior | 18,89 | 19,84 | 20,78 | 22,65 | 23,61 | 24,56 | 26,45 | 28,33 |
| Técnico Titulado | 16,28 | 17,09 | 17,90 | 19,54 | 20,35 | 21,18 | 22,80 | 24,43 |
| Técnico no Titulado | 14,60 | 15,34 | 16,07 | 17,52 | 18,24 | 18,98 | 20,45 | 21,92 |
| Encargado General | 14,60 | 15,34 | 16,07 | 17,52 | 18,24 | 18,98 | 20,45 | 21,92 |
| Personal Administrativo | ||||||||
| Jefe Administrativo de primera | 14,66 | 15,40 | 16,13 | 17,60 | 18,31 | 19,06 | 20,52 | 21,99 |
| Jefe de Personal | 14,66 | 15,40 | 16,13 | 17,60 | 18,31 | 19,06 | 20,52 | 21,99 |
| Jefe Administrativo de segunda | 14,66 | 15,40 | 16,13 | 17,60 | 18,31 | 19,06 | 20,52 | 21,99 |
| Contable | 14,66 | 15,40 | 16,13 | 17,60 | 18,31 | 19,06 | 20,52 | 21,99 |
| Analista | 14,66 | 15,40 | 16,13 | 17,60 | 18,31 | 19,06 | 20,52 | 21,99 |
| Oficial Administrativo de primera | 13,84 | 14,53 | 15,22 | 16,60 | 17,29 | 17,98 | 19,37 | 20,76 |
| Programador | 13,84 | 14,53 | 15,22 | 16,60 | 17,29 | 17,98 | 19,37 | 20,76 |
| Oficial Administrativo de segunda | 13,40 | 14,07 | 14,73 | 16,08 | 16,74 | 17,41 | 18,76 | 20,10 |
| Operador Codificador | 13,40 | 14,07 | 14,73 | 16,08 | 16,74 | 17,41 | 18,76 | 20,10 |
| Auxiliar Administrativo | 12,57 | 13,19 | 13,83 | 15,08 | 15,72 | 16,34 | 17,61 | 18,85 |
| Telefonista | 12,57 | 13,19 | 13,83 | 15,08 | 15,72 | 16,34 | 17,61 | 18,85 |
| Perforador-Verificador Grabador | 12,57 | 13,19 | 13,83 | 15,08 | 15,72 | 16,34 | 17,61 | 18,85 |
| Aspirante de segundo año | 10,18 | 10,70 | 11,21 | 12,23 | 12,74 | 13,25 | 14,27 | 15,28 |
| Aspirante de primer año | 9,21 | 9,69 | 10,15 | 11,07 | 11,54 | 12,01 | 12,92 | 13,84 |
| Personal Comercial | ||||||||
| Jefe o Delegado de Zona | 14,66 | 15,40 | 16,13 | 17,60 | 18,31 | 19,06 | 20,52 | 21,99 |
| Jefe o Agente Compra-Venta | 13,40 | 14,07 | 14,73 | 16,08 | 16,74 | 17,41 | 18,76 | 20,10 |
| Autoventa | 12,86 | 13,49 | 14,14 | 15,43 | 16,08 | 16,72 | 17,99 | 19,28 |
| Personal Subalterno | ||||||||
| Conserje | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 14,52 | 15,11 | 15,72 | 16,93 | 18,14 |
| Almacenero | 13,13 | 13,77 | 14,43 | 15,74 | 16,41 | 17,06 | 18,38 | 19,67 |
| Mozo de Almacén | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 14,52 | 15,11 | 15,72 | 16,93 | 18,14 |
| Cobrador | 13,12 | 13,77 | 14,43 | 15,74 | 16,41 | 17,05 | 18,38 | 19,67 |
| Pesador o Basculero | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 14,52 | 15,11 | 15,72 | 16,93 | 18,14 |
| Guarda o Portero | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 14,52 | 15,11 | 15,72 | 16,93 | 18,14 |
| Ordenanza | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 14,52 | 15,11 | 15,72 | 16,93 | 18,14 |
| Personal de Limpieza | 12,10 | 12,70 | 13,30 | 14,52 | 15,11 | 15,72 | 16,93 | 18,14 |
| Botones de segundo año | 9,28 | 9,73 | 10,20 | 11,12 | 11,58 | 12,06 | 12,98 | 13,89 |
| Botones de primer año | 8,54 | 8,98 | 9,40 | 10,24 | 10,68 | 11,10 | 11,95 | 12,80 |
| Personal Obrero de Matadero | ||||||||
| Encargado de Zona-Sección | 13,79 | 14,49 | 15,16 | 16,54 | 17,24 | 17,91 | 19,29 | 20,67 |
| Celador | 12,91 | 13,54 | 14,20 | 15,48 | 16,14 | 16,79 | 18,08 | 19,36 |
| Matarife | 13,11 | 13,75 | 14,41 | 15,72 | 16,37 | 17,03 | 18,33 | 19,65 |
| Auxiliar de Zona de Proceso | 12,86 | 13,50 | 14,14 | 15,43 | 16,07 | 16,72 | 18,00 | 19,29 |
| Operario de Cámara | 12,91 | 13,54 | 14,20 | 15,48 | 16,14 | 16,79 | 18,08 | 19,36 |
| Ayudante | 12,91 | 13,54 | 14,20 | 15,48 | 16,14 | 16,79 | 18,08 | 19,36 |
| Ayudante de Muelle de Aves Vivas | 12,91 | 13,54 | 14,20 | 15,48 | 16,14 | 16,79 | 18,08 | 19,36 |
| Personal de Oficios Varios | ||||||||
| Mecánico de Matadero | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Mecánico de Frigorífico | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Fogonero | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Maquinista de Subproductos | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Pintor | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Electricista | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Albañil | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Carpintero | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Fontanero-Hojalatero | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Chapista | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Cocinero | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
| Ayudante de Oficios Varios | 12,36 | 12,99 | 13,59 | 14,84 | 15,46 | 16,08 | 17,31 | 18,55 |
| Personal Obrero de Transporte y Reparto | ||||||||
| Mecánicos de Vehículos | 13,32 | 13,99 | 14,66 | 16,00 | 16,64 | 17,32 | 18,65 | 19,99 |
