Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial definitiva para 2006 y de la provisional para 2007, del Convenio colectivo para las industrias de turrones y mazapanes. | |
Visto el contenido de la tabla salarial definitiva para el año 2006 y de la provisional para el año 2007 del Convenio colectivo para las industrias de turrones y mazapanes (Código de Convenio nº 9905165), publicado en el BOE de 16-12-2005, tablas salariales que fueron suscritas, con fecha 13 de febrero de 2007, por la Comisión Paritaria de dicho Convenio, en la que están integradas las asociaciones empresariales Asociación Nacional de Fabricantes de Turrones y Mazapanes y la Asociación de Fabricantes de Turrón, Derivados y Chocolates de la Comunidad Valenciana y las Centrales Sindicales de CC.OO y UGT todas ellas firmantes del Convenio en representación, respectivamente, de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 26 de marzo de 2007.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 13 de febrero de 2007, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio colectivo de ámbito nacional, para las industrias de turrones y mazapanes, con asistencia de las personas que en las respectivas representaciones, sindical y empresarial, firman el presente documento, compuesta de una parte por la Federación Agroalimentaria de CC.OO. y la Federación Agroalimentaria de U.G.T. y, de otra parte, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Turrones y Mazapanes y la Asociación de Fabricantes del Turrón, Derivados y Chocolates de la Comunidad Valenciana, a fin de proceder a la revisión de las tablas salariales para el año 2006.
Abierta la sesión y tras las deliberaciones correspondientes, los presentes adoptan los siguientes
ACUERDOS
Primero.
Aprobar la tabla salarial definitiva que tendrá vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, que se acompaña a la presente acta y que es firmada por los comparecientes.
Segundo.
Establecer una tabla salarial provisional para el año 2007, que igualmente se acompaña a la presente acta y que es firmada por los comparecientes.
Tercero.
Facultar a uno cualquiera de los miembros de la Comisión Paritaria perteneciente a cualquiera de las representaciones Sindical o Empresarial firmantes para que proceda a la inscripción, registro y publicación del presente acuerdo en el B.O.E.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en la ciudad y fecha indicadas en el encabezamiento.
Tabla general definitiva año 2006
| S. base mensual - Euros | Salario anual - Euros | Antigüedad trienio - Euros/día | Plus Noct. - Euros/h | Horas extra - Euros/h | |
| Técnicos Titulados | |||||
| De grado superior | 1.127,52 | 16.912,80 | 1,89 | 1,57 | 16,67 |
| De grado medio | 960,85 | 14.412,75 | 1,57 | 1,33 | 14,20 |
| Ayudante Técnico | 768,83 | 11.532,45 | 1,17 | 0,96 | 11,36 |
| Técnicos no Titulados | |||||
| Encargado general | 922,61 | 13.839,15 | 1,55 | 1,26 | 13,64 |
| Maestro o Jefe de Taller | 859,36 | 12.890,40 | 1,42 | 1,14 | 12,70 |
| Encargado de sección | 802,66 | 12.039,90 | 1,30 | 1,09 | 11,86 |
| Auxiliar de laboratorio | 717,42 | 10.761,30 | 1,09 | 0,96 | 10,60 |
| Oficina Técnica Organización | |||||
| Jefes de 1ª y 2ª | 922,61 | 13.839,15 | 1,55 | 1,26 | 13,64 |
| Técnicos Organización 1ª y 2ª | 871,54 | 13.073,10 | 1,42 | 1,23 | 12,88 |
| Auxiliar de Organización | 717,42 | 10.761,30 | 1,09 | 0,96 | 10,60 |
| Técnicos Proceso de Datos | |||||
| Jefe proceso de datos | 963,85 | 14.457,75 | 1,60 | 1,34 | 14,25 |
| Analista | 922,61 | 13.839,15 | 1,55 | 1,26 | 13,64 |
| Jefe Exp. Prog. Ordenador | 922,61 | 13.839,15 | 1,55 | 1,26 | 13,64 |
| Programador máquina | 922,61 | 13.839,15 | 1,55 | 1,26 | 13,64 |
| Auxiliar | 871,54 | 13.073,10 | 1,42 | 1,23 | 12,88 |
| Operador ordenador | 871,54 | 13.073,10 | 1,42 | 1,23 | 12,88 |
| Administrativos | |||||
| Jefe Administrativo 1ª | 1.025,04 | 15.375,60 | 1,71 | 1,42 | 15,15 |
| Jefe Administrativo 2ª | 963,85 | 14.457,75 | 1,60 | 1,34 | 14,25 |
| Oficial 1ª administrativo | 871,54 | 13.073,10 | 1,42 | 1,23 | 12,88 |
| Oficial 2ª administrativo | 768,83 | 11.532,45 | 1,17 | 0,96 | 11,36 |
| Auxiliar administrativo | 717,42 | 10.761,30 | 1,09 | 0,96 | 10,60 |
| Telefonista | 714,07 | 10.711,05 | 1,07 | 0,91 | 10,55 |
| Mercantiles | |||||
| Jefe de ventas | 1.034,83 | 15.522,45 | 1,69 | 1,38 | 15,30 |
| Inspector de ventas | 948,33 | 14.224,95 | 1,57 | 1,33 | 14,02 |
| Promotor Prop o Publicidad | 768,83 | 11.532,45 | 1,17 | 0,96 | 11,36 |
| Vendedor con autoventa | 743,42 | 11.151,30 | 1,14 | 0,96 | 10,99 |
| Viajante | 743,42 | 11.151,30 | 1,14 | 0,96 | 10,99 |
| Corredor de plaza | 743,42 | 11.151,30 | 1,14 | 0,96 | 10,99 |
| Personal de Producción | |||||
| Oficial 1ª | 25,71 | 11.698,05 | 1,42 | 1,00 | 11,53 |
| Oficial 2ª | 24,90 | 11.329,50 | 1,38 | 0,97 | 11,16 |
| Ayudante | 24,42 | 11.111,10 | 1,37 | 0,93 | 10,95 |
| Personal Acabado, Envasado y Empaquetado | |||||
| Oficial 1ª | 24,66 | 11.220,30 | 1,37 | 1,00 | 11,06 |
| Oficial 2ª | 24,31 | 11.061,05 | 1,34 | 0,97 | 10,90 |
| Ayudante | 23,74 | 10.801,70 | 1,30 | 0,93 | 10,64 |
| Personal Oficios Auxiliares | |||||
| Oficial 1ª | 26,01 | 11.834,55 | 1,42 | 1,05 | 11,66 |
| Oficial 2ª | 25,14 | 11.438,70 | 1,39 | 1,01 | 11,27 |
| Peonaje | |||||
| Peón | 23,91 | 10.879,05 | 1,33 | 0,93 | 10,72 |
| Personal de limpieza | 23,91 | 10.879,05 | 1,33 | 0,93 | 10,72 |
| Subalternos | |||||
| Almacenero | 24,76 | 11.265,80 | 1,38 | 0,97 | 11,10 |
| Conserje, Cobrador-Basculero, Guarda jurado, Pesador, Guarda Vigilante, Ordenanza y Portero | 24,38 | 11.092,90 | 1,35 | 0,94 | 10,93 |
| Mozo almacén | 24,01 | 10.924,55 | 1,34 | 0,93 | 10,76 |
Tabla general provisional año 2007
| S. base mensual - Euros | Salario anual - Euros | Antigüedad trienio - Euros/día | Plus Noct. - Euros/h | Horas extra - Euros/h | |
| Técnicos Titulados | |||||
| De grado superior | 1.155,71 | 17.335,65 | 1,94 | 1,61 | 17,08 |
| De grado medio | 984,87 | 14.773,05 | 1,61 | 1,36 | 14,56 |
| Ayudante Técnico | 788,05 | 11.820,75 | 1,20 | 0,98 | 11,65 |
| Técnicos no Titulados | |||||
| Encargado general | 945,68 | 14.185,20 | 1,59 | 1,29 | 13,98 |
| Maestro o Jefe de Taller | 880,84 | 13.212,60 | 1,46 | 1,17 | 13,02 |
| Encargado de sección | 822,73 | 12.340,95 | 1,33 | 1,12 | 12,16 |
| Auxiliar de laboratorio | 735,36 | 11.030,40 | 1,12 | 0,98 | 10,87 |
| Oficina Técnica Organización | |||||
| Jefes de 1ª y 2ª | 945,68 | 14.185,20 | 1,59 | 1,29 | 13,98 |
| Técnicos Organización 1ª y 2ª | 893,33 | 13.399,95 | 1,46 | 1,26 | 13,20 |
| Auxiliar de Organización | 735,36 | 11.030,40 | 1,12 | 0,98 | 10,87 |
| Técnicos Proceso de Datos | |||||
| Jefe proceso de datos | 987,95 | 14.819,25 | 1,64 | 1,37 | 14,60 |
| Analista | 945,68 | 14.185,20 | 1,59 | 1,29 | 13,98 |
| Jefe Exp. Prog. Ordenador | 945,68 | 14.185,20 | 1,59 | 1,29 | 13,98 |
| Programador máquina | 945,68 | 14.185,20 | 1,59 | 1,29 | 13,98 |
| Auxiliar | 893,33 | 13.399,95 | 1,46 | 1,26 | 13,20 |
| Operador ordenador | 893,33 | 13.399,95 | 1,46 | 1,26 | 13,20 |
| Administrativos | |||||
| Jefe Administrativo 1ª | 1.050,67 | 15.760,05 | 1,75 | 1,46 | 15,53 |
| Jefe Administrativo 2ª | 987,95 | 14.819,25 | 1,64 | 1,37 | 14,60 |
| Oficial 1ª administrativo | 893,33 | 13.399,95 | 1,46 | 1,26 | 13,20 |
| Oficial 2ª administrativo | 788,05 | 11.820,75 | 1,20 | 0,98 | 11,65 |
| Auxiliar administrativo | 735,36 | 11.030,40 | 1,12 | 0,98 | 10,87 |
| Telefonista | 731,92 | 10.978,80 | 1,10 | 0,93 | 10,82 |
| Mercantiles | |||||
| Jefe de ventas | 1.060,70 | 15.910,50 | 1,73 | 1,41 | 15,68 |
| Inspector de ventas | 972,04 | 14.580,60 | 1,61 | 1,36 | 14,37 |
| Promotor Prop o Publicidad | 788,05 | 11.820,75 | 1,20 | 0,98 | 11,65 |
| Vendedor con autoventa | 762,01 | 11.430,15 | 1,17 | 0,98 | 11,26 |
| Viajante | 762,01 | 11.430,15 | 1,17 | 0,98 | 11,26 |
| Corredor de plaza | 762,01 | 11.430,15 | 1,17 | 0,98 | 11,26 |
| Personal de Producción | |||||
| Oficial 1ª | 26,35 | 11.989,25 | 1,46 | 1,03 | 11,81 |
| Oficial 2ª | 25,52 | 11.611,60 | 1,41 | 0,99 | 11,44 |
| Ayudante | 25,03 | 11.388,65 | 1,40 | 0,95 | 11,22 |
| Personal Acabado, Envasado y Empaquetado | |||||
| Oficial 1ª | 25,28 | 11.502,40 | 1,40 | 1,03 | 11,33 |
| Oficial 2ª | 24,92 | 11.338,60 | 1,37 | 0,99 | 11,17 |
| Ayudante | 24,33 | 11.070,15 | 1,33 | 0,95 | 10,91 |
| Personal Oficios Auxiliares | |||||
| Oficial 1ª | 26,66 | 12.130,30 | 1,46 | 1,08 | 11,95 |
| Oficial 2ª | 25,77 | 11.725,35 | 1,42 | 1,04 | 11,55 |
| Peonaje | |||||
| Peón | 24,51 | 11.152,05 | 1,36 | 0,95 | 10,99 |
| Personal de limpieza | 24,51 | 11.152,05 | 1,36 | 0,95 | 10,99 |
| Subalternos | |||||
| Almacenero | 25,38 | 11.547,90 | 1,41 | 0,99 | 11,38 |
| Conserje, Cobrador-Basculero, Guarda jurado, Pesador, Guarda Vigilante, Ordenanza y Portero | 24,99 | 11.370,45 | 1,38 | 0,96 | 11,20 |
| Mozo almacén | 24,61 | 11.197,55 | 1,37 | 0,95 | 11,03 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com