Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 22 de junio de 2010, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos. | |
Advertidos errores en el texto del Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos, registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 22 de junio de 2010 en el BOE n.º 162, de 5 de julio de 2010,
Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.
En la página 59235 y en el texto de la Resolución, primer y segundo párrafo, donde dice:
Convenio colectivo interprovincial de la industria metalgráfica...
debe decir:
Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica....
En la página 59305, Anexo 5, tabla de complemento específico para los años 2009 y 2010, han de publicarse tres columnas omitidas correspondientes a 22, 23 y 24 años o más de antigüedad.
Madrid, 27 de julio de 2010.
El Director General de Trabajo,
José Luis Villar Rodríguez.
Tabla de complemento específico para 2009 (consolidado ad pérsonam tras implantación del acuerdo de clasificación o incrementos pactados)
| Categoría profesional a 31/12/1995 | Años de antigüedad consolidada a 31/12/95 | ||
| 22 - Euros mes | 23 - Euros mes | 24 o más - Euros mes | |
| Personal Obrero | |||
| Aprendiz 1 año | 160,43 | 165,04 | 199,49 |
| Aprendiz 2 años | 185,26 | 188,93 | 228,93 |
| Aprendiz 3 años | 209,14 | 213,75 | 258,81 |
| Auxiliar Fábrica | 212,83 | 218,35 | 263,41 |
| Especialista | 222,50 | 228,00 | 275,81 |
| Oficial 3.ª | 228,00 | 233,52 | 282,71 |
| Oficial 2.ª | 233,52 | 239,03 | 289,59 |
| Oficial 1.ª | 248,68 | 254,20 | 308,01 |
| Oficial Especialista Litografía | 263,86 | 270,31 | 326,37 |
| Capataz | 228,00 | 233,52 | 262,71 |
| Encargado sección | 271,68 | 278,11 | 336,50 |
| Guarda y Sereno | 218,35 | 223,41 | 269,84 |
| Portero | 218,35 | 223,41 | 269,84 |
| Ordenanza | 218,35 | 223,41 | 269,84 |
| Almacenero y Listero | 228,00 | 233,52 | 282,71 |
| Personal Administrativo | |||
| Aspirante 1 año | 160,46 | 164,28 | 198,63 |
| Aspirante 2 años | 185,30 | 189,69 | 229,40 |
| Telefonista | 218,37 | 223,57 | 270,37 |
| Auxiliar Fábrica | 228,49 | 233,95 | 282,90 |
| Oficial de 2.ª | 234,10 | 239,69 | 289,87 |
| Oficial de 1.ª | 249,16 | 255,08 | 308,49 |
| Jefe de 2.ª | 277,24 | 283,87 | 343,27 |
| Jefe de 1.ª | 287,37 | 294,20 | 355,82 |
| Personal Técnico | |||
| Delint. Dibujante Proyect. de 3.ª | 240,99 | 246,73 | 298,36 |
| Delint. Dibujante Proyect. de 2.ª | 251,12 | 257,10 | 310,91 |
| Delint. Dibujante Proyect. de 1.ª | 261,34 | 267,56 | 323,54 |
| Maestro Encargado | 287,37 | 294,20 | 355,82 |
| Técnico de Organización | 249,25 | 255,22 | 308,60 |
| Jefe de Organiz. Encargado | 287,37 | 294,20 | 355,82 |
| Titulado grado medio | 288,00 | 294,87 | 356,55 |
| Titulado grado superior | 379,17 | 388,23 | 469,47 |
Tabla de complemento específico para 2010 (consolidado ad persónam tras implantación del acuerdo de clasificación o incrementos pactados)
| Categoría profesional a 31/12/1995 | Años de antigüedad consolidada a 31/12/95 | ||
| 22 - Euros mes | 23 - Euros mes | 24 o más - Euros mes | |
| Personal Obrero | |||
| Aprendiz 1 año | 162,04 | 166,69 | 201,48 |
| Aprendiz 2 años | 187,11 | 190,82 | 231,22 |
| Aprendiz 3 años | 211,23 | 215,89 | 261,40 |
| Auxiliar Fábrica | 214,96 | 220,53 | 266,04 |
| Especialista | 224,72 | 230,28 | 278,56 |
| Oficial 3.ª | 230,28 | 235,86 | 285,53 |
| Oficial 2.ª | 235,86 | 241,42 | 292,49 |
| Oficial 1.ª | 251,17 | 256,74 | 311,09 |
| Oficial Especialista Litografía | 266,50 | 273,01 | 329,63 |
| Capataz | 230,28 | 235,86 | 285,53 |
| Encargado sección | 274,40 | 280,90 | 339,86 |
| Guarda y Sereno | 220,53 | 225,64 | 272,54 |
| Portero | 220,53 | 225,64 | 272,54 |
| Ordenanza | 220,53 | 225,64 | 272,54 |
| Almacenero y Listero | 230,28 | 235,86 | 285,53 |
| Personal Administrativo | |||
| Aspirante 1 año | 162,06 | 165,92 | 200,62 |
| Aspirante 2 años | 187,15 | 191,58 | 231,69 |
| Telefonista | 220,56 | 225,80 | 273,07 |
| Auxiliar Fábrica | 230,77 | 236,29 | 285,72 |
| Oficial de 2.ª | 236,44 | 242,09 | 292,77 |
| Oficial de 1.ª | 251,66 | 257,63 | 311,58 |
| Jefe de 2.ª | 280,02 | 286,71 | 346,70 |
| Jefe de 1.ª | 290,25 | 297,14 | 359,38 |
| Personal Técnico | |||
| Delint. Dibujante Proyect. de 3.ª | 243,40 | 249,20 | 301,34 |
| Delint. Dibujante Proyect. de 2.ª | 253,63 | 259,67 | 314,02 |
| Delint. Dibujante Proyect. de 1.ª | 263,95 | 270,23 | 326,78 |
| Maestro Encargado | 290,25 | 297,14 | 359,38 |
| Técnico de Organización | 251,74 | 257,77 | 311,69 |
| Jefe de Organiz. Encargado | 290,25 | 297,14 | 359,38 |
| Titulado grado medio | 290,88 | 297,82 | 360,12 |
| Titulado grado superior | 382,96 | 392,11 | 474,16 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com