Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo marco del sector de prensa no diaria. | |
Visto el texto de las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo marco del sector de prensa no diaria (Código de Convenio número 99010555011996) que fue suscrito con fecha 21 de febrero de 2011 por la Comisión Paritaria del Convenio de la que forman parte las Asociaciones Empresariales A.R.I. y A.E.E.P.P. en representación de las empresas del sector, y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 29 de marzo de 2011.
El Director General de Trabajo,
Raúl Riesco Roche.
REVISIÓN TABLAS SALARIALES Y CÁLCULO DE ATRASOS AÑO 2010
| Grupo profesional | Nivel salarial | Base de cálculo | Salario base | Plus de libre dispos. | Hora extra | Plus transporte | Atrasos mes |
| 1 | 1 | 1.792,30 | 1.846,07 | 81,48 | 21,30 | 59,20 | 35,85 |
| 2 | 2 | 1.629,36 | 1.678,24 | 74,07 | 19,37 | 59,20 | 32,59 |
| 3 | 1.473,91 | 1.518,13 | 65,00 | 17,52 | 59,20 | 29,48 | |
| 4 | 1.352,05 | 1.392,61 | 57,69 | 16,07 | 59,20 | 27,04 | |
| 3 | 5 | 1.187,15 | 1.222,76 | 48,26 | 14,11 | 59,20 | 23,74 |
| 6 | 1.126,87 | 1.160,67 | 13,39 | 59,20 | 22,54 | ||
| 4 | 7 | 1.090,94 | 1.123,67 | 48,26 | 12,97 | 59,20 | 21,82 |
| 5 | 8 | 1.011,77 | 1.042,12 | 32,32 | 12,03 | 59,20 | 20,24 |
| 6 | 9 | 842,24 | 867,50 | 10,01 | 59,20 | 16,84 |
Tabla salarial anual
| Grupo profesional | Nivel salarial | Base de cálculo | Salario base | Plus de libre dispos. | Plus transporte | Atrasos año 2010 |
| 1 | 1 | 26.884,46 | 27.690,99 | 977,76 | 651,20 | 537,69 |
| 2 | 2 | 24.440,40 | 25.173,61 | 888,84 | 651,20 | 488,81 |
| 3 | 22.108,71 | 22.771,97 | 780,00 | 651,20 | 442,17 | |
| 4 | 20.280,78 | 20.889,20 | 692,28 | 651,20 | 405,62 | |
| 3 | 5 | 17.807,23 | 18.341,44 | 579,12 | 651,20 | 356,14 |
| 6 | 16.903,01 | 17.410,11 | 651,20 | 338,06 | ||
| 4 | 7 | 16.364,14 | 16.855,06 | 579,12 | 651,20 | 327,28 |
| 5 | 8 | 15.176,52 | 15.631,82 | 387,84 | 651,20 | 303,53 |
| 6 | 9 | 12.633,53 | 13.012,53 | 651,20 | 252,67 |
Artículo 34. Plus de titularidad.
Todos los redactores titulados percibirán un plus por importe de 588,72 euros anuales ó 49,06 euros mensuales.
Artículo 36. Plus Transporte.
El Plus transporte queda fijado en los importes siguientes:
| Euros | ||
| Mes | Año | |
| Año 2010 | 59,20 | 651,20 |
Artículo 37. Desgaste material.
| Euros mensuales | |
| Año 2010 | 79,20 |
Articulo 44. Gratificaciones.
| Euros | ||
| Matrimonio | Natalidad | |
| Año 2010 | 251,00 | 335,00 |
Artículo 45. Dietas.
| Euros | ||||
| España | Extranjero | Comida | Vehículo/km | |
| Año 2010 | 89,00 | 176,00 | 20,50 | 0,31 |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com