Resolución de 29 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el contenido de las tablas salariales aplicables en 2008, en el II Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. | |
Visto el contenido de las tablas salariales aplicables en 2008 en el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (código de Convenio nº 9909785), publicado en el BOE de 11 de enero de 2006, tablas que fueron suscritas, con fecha 22 de enero de 2009, por la Comisión Paritaria del Convenio, integrada por los designados por Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y por las centrales sindicales UGT, CC.OO y CIG firmantes del Convenio antes citado en representación, respectivamente, de empresas y trabajadores afectados, y a las que se acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento a lo previsto en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales para el año 2008 en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la Comisión Paritaria, con la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2008 en la ejecución de esta revisión salarial.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 29 de abril de 2009.
El Director General de Trabajo,
José Luis Villar Rodríguez.
TABLAS SALARIALES APLICABLES EN 2008 EN EL II CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS
Escala retributiva básicas 2008
Salario anual en 14 pagas
| GRUPO II | Nivel | 1 | 11.999,22 | ||
| Nivel | 2 | 10.955,99 | |||
| Nivel | 3 | 9.891,91 | |||
| Nivel | 4 | 8.827,82 | |||
| Nivel | 5 | 7.763,73 | B I | 17.989,07 | |
| Nivel | 6 | 7.001,98 | |||
| Nivel | 7 | 6.240,22 | |||
| Nivel | 8 | 5.478,47 | |||
| Nivel | 1 | 8.836,35 | |||
| Nivel | 2 | 8.199,58 | |||
| Nivel | 3 | 7.537,61 | |||
| Nivel | 4 | 6.906,47 | |||
| Nivel | 5 | 6.296,86 | B II | 15.267,96 | |
| Nivel | 6 | 5.687,25 | |||
| Nivel | 7 | 5.077,63 | |||
| Nivel | 8 | 4.468,02 | |||
| GRUPO III | Nivel | 1 | 8.267,72 | ||
| Nivel | 2 | 7.629,72 | |||
| Nivel | 3 | 6.991,71 | |||
| Nivel | 4 | 6.353,70 | |||
| Nivel | 5 | 5.881,95 | B I | 13.382,28 | |
| Nivel | 6 | 5.487,49 | |||
| Nivel | 7 | 5.121,21 | |||
| Nivel | 1 | 6.912,64 | |||
| Nivel | 2 | 6.512,54 | |||
| Nivel | 3 | 6.123,72 | |||
| Nivel | 4 | 5.710,08 | B II | 12.379,76 | |
| Nivel | 5 | 5.371,97 | |||
| Nivel | 6 | 5.062,04 | |||
| Nivel | 7 | 4.780,28 | |||
| Nivel | 1 | 6.015,57 | |||
| Nivel | 2 | 5.615,71 | |||
| Nivel | 3 | 5.207,86 | B III | 11.544,33 | |
| Nivel | 4 | 4.800,00 | |||
| Nivel | 5 | 4.533,79 | |||
| Nivel | 6 | 4.308,39 | |||
| Nivel | 7 | 4.027,59 |
Salario mensual
| GRUPO II | Nivel | 1 | 857,09 | ||
| Nivel | 2 | 782,57 | |||
| Nivel | 3 | 706,56 | |||
| Nivel | 4 | 630,56 | |||
| Nivel | 5 | 554,55 | B I | 1.284,93 | |
| Nivel | 6 | 500,14 | |||
| Nivel | 7 | 445,73 | |||
| Nivel | 8 | 391,32 | |||
| Nivel | 1 | 631,17 | |||
| Nivel | 2 | 585,68 | |||
| Nivel | 3 | 538,40 | |||
| Nivel | 4 | 493,32 | |||
| Nivel | 5 | 449,78 | B II | 1.090,57 | |
| Nivel | 6 | 406,23 | |||
| Nivel | 7 | 362,69 | |||
| Nivel | 8 | 319,14 | |||
| GRUPO III | Nivel | 1 | 590,55 | ||
| Nivel | 2 | 544,98 | |||
| Nivel | 3 | 499,41 | |||
| Nivel | 4 | 453,84 | |||
| Nivel | 5 | 420,14 | B I | 955,88 | |
| Nivel | 6 | 391,96 | |||
| Nivel | 7 | 365,80 | |||
| Nivel | 1 | 493,76 | |||
| Nivel | 2 | 465,18 | |||
| Nivel | 3 | 437,41 | |||
| Nivel | 4 | 407,86 | B II | 884,27 | |
| Nivel | 5 | 383,71 | |||
| Nivel | 6 | 361,57 | |||
| Nivel | 7 | 341,45 | |||
| Nivel | 1 | 429,68 | |||
| Nivel | 2 | 401,12 | |||
| Nivel | 3 | 371,99 | B III | 824,60 | |
| Nivel | 4 | 342,86 | |||
| Nivel | 5 | 323,84 | |||
| Nivel | 6 | 307,74 | |||
| Nivel | 7 | 287,68 |
Salario día
| GRUPO II | Nivel | 1 | 28,23 | ||
| Nivel | 2 | 25,78 | |||
| Nivel | 3 | 23,28 | |||
| Nivel | 4 | 20,77 | |||
| Nivel | 5 | 18,27 | B I | 42,33 | |
| Nivel | 6 | 16,48 | |||
| Nivel | 7 | 14,68 | |||
| Nivel | 8 | 12,89 | |||
| Nivel | 1 | 20,79 | |||
| Nivel | 2 | 19,29 | |||
| Nivel | 3 | 17,74 | |||
| Nivel | 4 | 16,25 | |||
| Nivel | 5 | 14,82 | B II | 35,92 | |
| Nivel | 6 | 13,38 | |||
| Nivel | 7 | 11,95 | |||
| Nivel | 8 | 10,51 | |||
| GRUPO III | Nivel | 1 | 19,45 | ||
| Nivel | 2 | 17,95 | |||
| Nivel | 3 | 16,45 | |||
| Nivel | 4 | 14,95 | |||
| Nivel | 5 | 13,84 | B I | 31,49 | |
| Nivel | 6 | 12,91 | |||
| Nivel | 7 | 12,05 | |||
| Nivel | 1 | 16,27 | |||
| Nivel | 2 | 15,32 | |||
| Nivel | 3 | 14,41 | |||
| Nivel | 4 | 13,44 | B II | 29,13 | |
| Nivel | 5 | 12,64 | |||
| Nivel | 6 | 11,91 | |||
| Nivel | 7 | 11,25 | |||
| Nivel | 1 | 14,15 | |||
| Nivel | 2 | 13,21 | |||
| Nivel | 3 | 12,25 | B III | 27,16 | |
| Nivel | 4 | 11,29 | |||
| Nivel | 5 | 10,67 | |||
| Nivel | 6 | 10,14 | |||
| Nivel | 7 | 9,48 |
Salario hora
| GRUPO II | Nivel | 1 | 7,29 | ||
| Nivel | 2 | 6,65 | |||
| Nivel | 3 | 6,01 | |||
| Nivel | 4 | 5,36 | |||
| Nivel | 5 | 4,71 | B I | 10,92 | |
| Nivel | 6 | 4,25 | |||
| Nivel | 7 | 3,79 | |||
| Nivel | 8 | 3,33 | |||
| Nivel | 1 | 5,37 | |||
| Nivel | 2 | 4,98 | |||
| Nivel | 3 | 4,58 | |||
| Nivel | 4 | 4,19 | |||
| Nivel | 5 | 3,82 | B II | 9,27 | |
| Nivel | 6 | 3,45 | |||
| Nivel | 7 | 3,08 | |||
| Nivel | 8 | 2,71 | |||
| GRUPO III | Nivel | 1 | 5,02 | ||
| Nivel | 2 | 4,63 | |||
| Nivel | 3 | 4,25 | |||
| Nivel | 4 | 3,86 | |||
| Nivel | 5 | 3,57 | B I | 8,13 | |
| Nivel | 6 | 3,33 | |||
| Nivel | 7 | 3,11 | |||
| Nivel | 1 | 4,20 | |||
| Nivel | 2 | 3,95 | |||
| Nivel | 3 | 3,72 | |||
| Nivel | 4 | 3,47 | B II | 7,52 | |
| Nivel | 5 | 3,26 | |||
| Nivel | 6 | 3,07 | |||
| Nivel | 7 | 2,90 | |||
| Nivel | 1 | 3,65 | |||
| Nivel | 2 | 3,41 | |||
| Nivel | 3 | 3,16 | B III | 7,01 | |
| Nivel | 4 | 2,91 | |||
| Nivel | 5 | 2,75 | |||
| Nivel | 6 | 2,62 | |||
| Nivel | 7 | 2,45 |
Escala retributiva antigüedad 2008
| Trienios del 1 al 5 | Trienios del 6 al 9 | ||||||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | ||||
| GRUPO II | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 528,48 528,48 469,32 469,32 469,32 430,18 430,18 430,18 | 37,77 37,77 33,55 33,55 33,55 30,73 30,73 30,73 | 1,26 1,26 1,13 1,13 1,13 1,03 1,03 1,03 | 897,95 897,95 797,39 797,39 797,39 731,00 731,00 731,00 | 64,17 64,17 56,97 56,97 56,97 52,19 52,19 52,19 | 2,10 2,10 1,89 1,89 1,89 1,71 1,71 1,71 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 430,18 430,18 408,13 408,13 365,97 365,97 365,97 365,97 | 30,73 30,73 29,15 29,15 26,17 26,17 26,17 26,17 | 1,03 1,03 1,00 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 | 731,00 731,00 693,33 693,33 621,87 621,87 621,87 621,87 | 52,19 52,19 49,53 49,53 44,41 44,41 44,41 44,41 | 1,71 1,71 1,65 1,65 1,48 1,48 1,48 1,48 | Banda II | |
| GRUPO III | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 365,97 365,97 365,97 365,97 342,83 342,83 342,83 | 26,17 26,17 26,17 26,17 24,50 24,50 24,50 | 0,82 0,82 0,82 0,82 0,78 0,78 0,78 | 621,87 621,87 621,87 621,87 582,59 582,59 582,59 | 44,41 44,41 44,41 44,41 41,60 41,60 41,60 | 1,48 1,48 1,48 1,48 1,37 1,37 1,37 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 342,83 342,83 342,83 318,34 318,34 318,34 318,34 | 24,50 24,50 24,50 22,74 22,74 22,74 22,74 | 0,78 0,78 0,78 0,71 0,71 0,71 0,71 | 582,59 582,59 582,59 540,83 540,83 540,83 540,83 | 41,60 41,60 41,60 38,65 38,65 38,65 38,65 | 1,37 1,37 1,37 1,29 1,29 1,29 1,29 | Banda II | |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 318,34 318,34 302,98 302,98 294,46 294,46 289,18 | 22,74 22,74 21,61 21,61 21,06 21,06 20,68 | 0,71 0,71 0,68 0,68 0,65 0,65 0,65 | 540,83 540,83 514,82 514,82 500,32 500,32 491,37 | 38,65 38,65 36,80 36,80 35,74 35,74 35,13 | 1,29 1,29 1,23 1,23 1,20 1,20 1,16 | Banda III | |
Escala retributiva turnicidad 2008
Porcentajes sobre la anualidad del Salario Banda+Salario Nivel abonable en 12 pagas siguientes: 9,27% para Turnicidad A; 8,22% para Turnicidad B y 4,24% para Turnicidad C
| Turnicidad A | Turnicidad B | Turnicidad C | |||||||
| Año | Mes | Año | Mes | Año | Mes | ||||
| GRUPO II | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.234,47 2.175,44 2.114,08 2.055,57 1.999,06 1.942,55 1.886,04 1.829,53 | 186,21 181,29 176,17 171,30 166,59 161,88 157,17 152,46 | 1.981,37 1.929,03 1.874,62 1.822,74 1.772,63 1.722,52 1.672,41 1.622,30 | 165,11 160,75 156,22 151,89 147,72 143,54 139,37 135,19 | 1.022,02 995,02 966,96 940,20 914,35 888,50 862,65 836,81 | 85,17 82,92 80,58 78,35 76,20 74,04 71,89 69,73 | Banda II | |
| GRUPO III | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 2.006,95 1.947,81 1.888,67 1.829,53 1.785,79 1.749,23 1.715,27 | 167,25 162,32 157,39 152,46 148,82 145,77 142,94 | 1.779,63 1.727,19 1.674,74 1.622,30 1.583,52 1.551,09 1.520,99 | 148,30 143,93 139,56 135,19 131,96 129,26 126,75 | 917,96 890,91 863,86 836,81 816,80 800,08 784,55 | 76,50 74,24 71,99 69,73 68,07 66,67 65,38 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 1.788,41 1.751,32 1.715,27 1.676,93 1.645,59 1.616,85 1.590,74 | 149,03 145,94 142,94 139,74 137,13 134,74 132,56 | 1.585,84 1.552,95 1.520,99 1.486,98 1.459,19 1.433,72 1.410,56 | 132,15 129,41 126,75 123,92 121,60 119,48 117,55 | 818,00 801,03 784,55 767,01 752,67 739,53 727,59 | 68,17 66,75 65,38 63,92 62,72 61,63 60,63 | Banda II | |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 1.627,80 1.590,74 1.552,93 1.515,12 1.490,44 1.469,55 1.443,52 | 135,65 132,56 129,41 126,26 124,20 122,46 120,29 | 1.443,42 1.410,56 1.377,03 1.343,50 1.321,62 1.303,09 1.280,01 | 120,29 117,55 114,75 111,96 110,14 108,59 106,67 | 744,54 727,59 710,29 693,00 681,71 672,16 660,25 | 62,04 60,63 59,19 57,75 56,81 56,01 55,02 | Banda III | |
Escala retributiva irregularidad horaria 2008
15,04% sobre la anualidad del Salario banda + Salario nivel abonable en 12 pagas
| Año | Mes | ||||
| GRUPO II | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.625,29 3.529,52 3.429,96 3.335,03 3.243,35 3.151,66 3.059,98 2.968,29 | 302,11 294,13 285,83 277,92 270,28 262,64 255,00 247,36 | Banda II | |
| GRUPO III | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 3.256,16 3.160,20 3.064,25 2.968,29 2.897,34 2.838,01 2.782,92 | 271,35 263,35 255,35 247,36 241,44 236,50 231,91 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 2.901,58 2.841,40 2.782,92 2.720,71 2.669,86 2.623,25 2.580,87 | 241,80 236,78 231,91 226,73 222,49 218,60 215,07 | Banda II | |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 2.641,01 2.580,87 2.519,53 2.458,19 0,00 0,00 0,00 | 220,08 215,07 209,96 204,85 0,00 0,00 0,00 | Banda III |
Escala retributiva jornada partida 2008
8,94% sobre la anualidad del Salario banda+Salario nivel abonable en 12 pagas
| Año | Mes | ||||
| GRUPO II | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.680,95 2.587,69 2.492,56 2.397,43 2.302,30 2.234,20 2.166,10 2.098,00 | 223,41 215,64 207,71 199,79 191,86 186,18 180,51 174,83 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.154,92 2.098,00 2.038,82 1.982,39 1.927,89 1.873,40 1.818,90 1.764,40 | 179,58 174,83 169,90 165,20 160,66 156,12 151,57 147,03 | Banda II | |
| GRUPO III | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 1.935,51 1.878,47 1.821,43 1.764,40 1.722,22 1.686,96 1.654,21 | 161,29 156,54 151,79 147,03 143,52 140,58 137,85 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 1.724,74 1.688,97 1.654,21 1.617,23 1.587,00 1.559,30 1.534,11 | 143,73 140,75 137,85 134,77 132,25 129,94 127,84 | Banda II | |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 1.569,86 1.534,11 1.497,65 1.461,18 1.437,38 1.417,23 1.392,13 | 130,82 127,84 124,80 121,77 119,78 118,10 116,01 | Banda III | |
Escala retributiva especial responsabilidad y dedicación 2008
Porcentajes sobre la anualidad del Salario Banda + Salario Nivel abonable en 12 pagas siguientes: 14,25% en Gr. II - Banda I; 13% en Gr. II - Banda II y 11,74% en Gr. III - Banda I
| Año | Mes | ||||
| GRUPO II | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4.273,33 4.124,67 3.973,04 3.821,41 3.669,77 3.561,22 3.452,67 3.344,12 | 356,11 343,72 331,09 318,45 305,81 296,77 287,72 278,68 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.133,56 3.050,78 2.964,72 2.882,68 2.803,43 2.724,18 2.644,93 2.565,68 | 261,13 254,23 247,06 240,22 233,62 227,01 220,41 213,81 | Banda II | |
| GRUPO III | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 2.541,71 2.466,81 2.391,91 2.317,00 0,00 0,00 0,00 | 211,81 205,57 199,33 193,08 0,00 0,00 0,00 | Banda I |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Banda II | |
| Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Banda III | |
ESCALA RETRIBUTIVA RESIDENCIA DEL II CONVENIO COLECTIVO AÑO 2008
| PUERTOS | PALMA DE MALLORCA | RESTO ISLAS BALEARES | L.PALMAS-S.C.TENERIFE | RESTO ISLAS CANARIAS | CEUTA Y MELILLA | |||||||||||||
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | ||||
| GRUPO II | Nivel | 1 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | Banda I |
| Nivel | 2 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | ||
| Nivel | 3 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | ||
| Nivel | 4 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | ||
| Nivel | 5 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | ||
| Nivel | 6 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | ||
| Nivel | 7 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | ||
| Nivel | 8 | 1.621,65 | 135,14 | 4,44 | 1.783,82 | 148,65 | 4,89 | 2.866,95 | 238,91 | 7,85 | 6.542,04 | 545,17 | 17,92 | 10.339,15 | 861,60 | 28,33 | ||
| Nivel | 1 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | Banda II | |
| Nivel | 2 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | ||
| Nivel | 3 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | ||
| Nivel | 4 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | ||
| Nivel | 5 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | ||
| Nivel | 6 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | ||
| Nivel | 7 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | ||
| Nivel | 8 | 1.320,09 | 110,01 | 3,62 | 1.452,10 | 121,01 | 3,98 | 2.335,74 | 194,65 | 6,40 | 4.710,18 | 392,52 | 12,90 | 7.66,27 | 641,36 | 21,09 | ||
| GRUPO III | Nivel | 1 | 1.123,20 | 93,60 | 3,08 | 1.235,52 | 102,96 | 3,38 | 1.987,25 | 165,60 | 5,44 | 3.798,19 | 316,52 | 10,41 | 6.275,35 | 522,95 | 17,19 | Banda I |
| Nivel | 2 | 1.123,20 | 93,60 | 3,08 | 1.235,52 | 102,96 | 3,38 | 1.987,25 | 165,60 | 5,44 | 3.798,19 | 316,52 | 10,41 | 6.275,35 | 522,95 | 17,19 | ||
| Nivel | 3 | 1.123,20 | 93,60 | 3,08 | 1.235,52 | 102,96 | 3,38 | 1.987,25 | 165,60 | 5,44 | 3.798,19 | 316,52 | 10,41 | 6.275,35 | 522,95 | 17,19 | ||
| Nivel | 4 | 1.123,20 | 93,60 | 3,08 | 1.235,52 | 102,96 | 3,38 | 1.987,25 | 165,60 | 5,44 | 3.798,19 | 316,52 | 10,41 | 6.275,35 | 522,95 | 17,19 | ||
| Nivel | 5 | 1.123,20 | 93,60 | 3,08 | 1.235,52 | 102,96 | 3,38 | 1.987,25 | 165,60 | 5,44 | 3.798,19 | 316,52 | 10,41 | 6.275,35 | 522,95 | 17,19 | ||
| Nivel | 6 | 1.123,20 | 93,60 | 3,08 | 1.235,52 | 102,96 | 3,38 | 1.987,25 | 165,60 | 5,44 | 3.798,19 | 316,52 | 10,41 | 6.275,35 | 522,95 | 17,19 | ||
| Nivel | 7 | 1.123,20 | 93,60 | 3,08 | 1.235,52 | 102,96 | 3,38 | 1.987,25 | 165,60 | 5,44 | 3.798,19 | 316,52 | 10,41 | 6.275,35 | 522,95 | 17,19 | ||
| Nivel | 1 | 1.052,19 | 87,68 | 2,88 | 1.15,41 | 96,45 | 3,17 | 1.861,63 | 155,14 | 5,10 | 2.793,06 | 232,76 | 7,65 | 4.139,34 | 344,95 | 11,34 | Banda II | |
| Nivel | 2 | 1.052,19 | 87,68 | 2,88 | 1.15,41 | 96,45 | 3,17 | 1.861,63 | 155,14 | 5,10 | 2.793,06 | 232,76 | 7,65 | 4.139,34 | 344,95 | 11,34 | ||
| Nivel | 3 | 1.052,19 | 87,68 | 2,88 | 1.15,41 | 96,45 | 3,17 | 1.861,63 | 155,14 | 5,10 | 2.793,06 | 232,76 | 7,65 | 4.139,34 | 344,95 | 11,34 | ||
| Nivel | 4 | 1.052,19 | 87,68 | 2,88 | 1.15,41 | 96,45 | 3,17 | 1.861,63 | 155,14 | 5,10 | 2.793,06 | 232,76 | 7,65 | 4.139,34 | 344,95 | 11,34 | ||
| Nivel | 5 | 1.052,19 | 87,68 | 2,88 | 1.15,41 | 96,45 | 3,17 | 1.861,63 | 155,14 | 5,10 | 2.793,06 | 232,76 | 7,65 | 4.139,34 | 344,95 | 11,34 | ||
| Nivel | 6 | 1.052,19 | 87,68 | 2,88 | 1.15,41 | 96,45 | 3,17 | 1.861,63 | 155,14 | 5,10 | 2.793,06 | 232,76 | 7,65 | 4.139,34 | 344,95 | 11,34 | ||
| Nivel | 7 | 1.052,19 | 87,68 | 2,88 | 1.15,41 | 96,45 | 3,17 | 1.861,63 | 155,14 | 5,10 | 2.793,06 | 232,76 | 7,65 | 4.139,34 | 344,95 | 11,34 | ||
| Nivel | 1 | 976,86 | 81,41 | 2,68 | 1.074,55 | 89,55 | 2,94 | 1.728,36 | 144,03 | 4,74 | 2.466,91 | 205,58 | 6,76 | 3.669,67 | 305,81 | 10,05 | Banda III | |
| Nivel | 2 | 976,86 | 81,41 | 2,68 | 1.074,55 | 89,55 | 2,94 | 1.728,36 | 144,03 | 4,74 | 2.466,91 | 205,58 | 6,76 | 3.669,67 | 305,81 | 10,05 | ||
| Nivel | 3 | 976,86 | 81,41 | 2,68 | 1.074,55 | 89,55 | 2,94 | 1.728,36 | 144,03 | 4,74 | 2.466,91 | 205,58 | 6,76 | 3.669,67 | 305,81 | 10,05 | ||
| Nivel | 4 | 976,86 | 81,41 | 2,68 | 1.074,55 | 89,55 | 2,94 | 1.728,36 | 144,03 | 4,74 | 2.466,91 | 205,58 | 6,76 | 3.669,67 | 305,81 | 10,05 | ||
| Nivel | 5 | 976,86 | 81,41 | 2,68 | 1.074,55 | 89,55 | 2,94 | 1.728,36 | 144,03 | 4,74 | 2.466,91 | 205,58 | 6,76 | 3.669,67 | 305,81 | 10,05 | ||
| Nivel | 6 | 976,86 | 81,41 | 2,68 | 1.074,55 | 89,55 | 2,94 | 1.728,36 | 144,03 | 4,74 | 2.466,91 | 205,58 | 6,76 | 3.669,67 | 305,81 | 10,05 | ||
| Nivel | 7 | 976,86 | 81,41 | 2,68 | 1.074,55 | 89,55 | 2,94 | 1.728,36 | 144,03 | 4,74 | 2.466,91 | 205,58 | 6,76 | 3.669,67 | 305,81 | 10,05 | ||
Escala retributiva trienios por residencia 2008
| Puertos | Resto Islas Canarias | Ceuta y Melilla | |||||||
| Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | ||||
| GRUPO II | Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 436,99 436,99 436,99 436,99 436,99 436,99 436,99 436,99 | 36,42 36,42 36,42 36,42 36,42 36,42 36,42 36,42 | 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 | 625,51 625,51 625,51 625,51 625,51 625,51 625,51 625,51 | 52,13 52,13 52,13 52,13 52,13 52,13 52,13 52,13 | 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 | Banda I |
