Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 1999 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. | |
La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor establece que, anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior.
En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros debe dar publicidad a las cuantías resultantes.
Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, para el ejercicio de 1999, el índice general de precios al consumo se incrementó en 1,4 %, procede actualizar en tal cuantía el sistema de valoración de referencia.
No obstante lo anterior, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su disposición adicional decimoquinta, modificó la letra A) de la tabla V de la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y en consecuencia, el sistema para valoración de daños y perjuicios de las indemnizaciones debidas por causa de incapacidad temporal.
Entre otras modificaciones, fijó nuevas cuantías indemnizatorias, tanto para los supuestos en que la baja precisase o no estancia hospitalaria, distinguiendo, en este último supuesto, según que dicha estancia fuera o no impeditiva.
Asimismo, el número dos de la precitada disposición adicional decimoquinta de la Ley 50/1998 estableció que para el ejercicio 1999 no procedería actualizar las cuantías que en la misma se señalan con relación a la precitada incapacidad temporal.
Finalmente, se hace preciso adecuar a la nueva moneda -el euro- el sistema de valoración; así, atendiendo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, corresponde hacer constar, a continuación del importe en pesetas actualizado, su equivalente en la unidad de cuenta euro.
Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección General de Seguros ha acordado:
Dar publicidad a las indemnizaciones, vigentes durante el año 1999, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, a través de la presente Resolución, que incorpora como anexo las cuantías actualizadas de las mismas.
Madrid, 22 de febrero de 1999.
La Directora general,
María del Pilar González de Frutos.
TABLA I
lndemnizaciones básicas por muerte
(Incluidos daños morales)
| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (Por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | |||||
| Hasta 65 años | De 66 a 80 años | Más de 80 años | ||||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | |
| GRUPO I Víctima con cónyuge (2) | ||||||
| Al cónyuge | 12.808.524 | 76.980,779632 | 9.606.393 | 57.735,584724 | 6.404.262 | 38.490,389816 |
| A cada hijo menor | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 |
| A cada hijo mayor: | ||||||
| Si es menor de veinticinco años | 2.134.754 | 12.830,129938 | 2.134.754 | 12.830,129938 | 800.533 | 4.811,300229 |
| Si es mayor de veinticinco años | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | 533.688 | 3.207,529479 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | - | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 | - | - |
| GRUPO II Víctima sin cónyuge (3) y con hilos menores | ||||||
| Sólo un hijo | 19.212.785 | 115.471,163439 | 19.212.785 | 115.471,163439 | 18.212.785 | 115.471,163439 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 14.943.277 | 89.810,903561 | 14.943.277 | 89.810,903561 | 14.943.277 | 89.810,903561 |
| Por cada hijo menor más (4) | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 2.134.754 | 12.830,129938 | 2.134.754 | 12.830,129938 | 800.533 | 4.811,300229 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | - | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 | - | - |
| GRUPO III Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | ||||||
| III.1 Hasta veinticinco años: | ||||||
| A un solo hijo | 13.875.900 | 83.395,838592 | 13.875.900 | 83.395,838592 | 8.005.327 | 48.112,984265 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 10.673.770 | 64.150,649694 | 10.673.770 | 64.150,649694 | 6.404.262 | 38.490,389816 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 3.202.131 | 19.245,194908 | 3.202.131 | 19.245,194908 | 1.601.065 | 9.622,594449 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067377 | 6.416,064969 | 533.688 | 3.207,529479 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | - | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 | - | - |
| III.2 Más de veinticinco años: | ||||||
| A un solo hijo | 6.404.262 | 38.490,389816 | 6.404.262 | 38.490,389816 | 4.269.508 | 25.660,259877 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | 533.688 | 3.207,529479 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | - | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 5.336.885 | 32.075,324847 | 5.336.885 | 32.075,324847 | - | - |
| GRUPO IV Víctima sin cónyuge (3)ni hijos y con ascendientes | ||||||
| Padres (5): | ||||||
| Convivencia con la víctima | 11.741.147 | 70.565,714663 | 8.539.016 | 51.320,519755 | - | - |
| Sin convivencia con la víctima | 8.539.016 | 51.320,519755 | 6.404.262 | 38.490,389816 | - | - |
| Abuelo sin padres (6): | ||||||
| A cada uno | 3.202.131 | 19.245,194908 | - | - | - | - |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 2.134.754 | 12.830,129938 | - | - | - | - |
| GRUPO V Víctima con hermanos solamente | ||||||
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | ||||||
| A un solo hermano | 8.539.016 | 51.320,519755 | 6.404.262 | 38.490,389816 | 4.269.508 | 25.660,259877 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años(7) | 2.134.754 | 12.830,129938 | 2.134.754 | 12.830,129938 | 1.067.377 | 6.415,064969 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años1.067.377 | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | ||||||
| A un solo hermano | 5.336.885 | 32.075,324847 | 3.202.131 | 19.245,194908 | 2.134.754 | 12.830,129938 |
| Por cada otro hermano (7) | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415,064969 | 1.067.377 | 6.415.064969 |
(1) Con carácter general:
Cuando se trate de hijos, se incluirán los adoptivos también.
Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario, se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.
(2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente.
Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho.
(3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante. si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 % de las fijadas para el cónyuge en el grupo I.
En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.
(4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.
(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 % de la cuantía que figura en su respectivo concepto.
(6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 % entre los abuelos paternos y maternos.
(7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales.
TABLA II
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte
| Descripción | Aumento (En porcentaje o en pesetas) | Aumento (En porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | |||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | |||
| Hasta 3.202.131 pesetas o 19.245,194908 euros (1) | Hasta el 10% | Hasta el 10% | - |
| De 3.202.132 a 6.404.262 pesetas (De 19.245,200918 a 38.490,389816 euros). | Del 11% al 25% | Del 11% al 25% | - |
| De 6.404.263 hasta 10.673.770 pesetas (De 38.490,395826 a 64.150,649694 euros). | Del 26% al 50% | Del 26% al 50% | - |
| Más de 10.673.770 pesetas (Más de 64.150,649694 euros). | Del 51% al 75% | Del 51% al 75% | - |
| Circunstancias familiares especiales: | |||
| Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | |||
| Si es cónyuge o hijo menor | Del 75% al 100% (2) | Del 75% al 100% (2) | - |
| Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75% (2) | Del 50 al 75% (2) | - |
| Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50% (2) | Del 25 al 50% (2) | - |
| Víctima hijo único: | |||
| Si es menor | Del 30 al 50% | Del 30 al 50% | - |
| Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40% | Del 20 al 40% | - |
| Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25% | Del 10 al 25% | - |
| Fallecimiento de ambos padres en el accidente: | |||
| Con hijos menores | Del 75 al 100% (3) | Del 75 al 100% (3) | - |
| Sin hijos menores: | |||
| Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75% (3) | Del 25 al 75% (3) | - |
| Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25% (3) | Del 10 al 25% (3) | - |
| Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente: | |||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | |||
| Hasta el tercer mes de embarazo | 1.601.065 | 9.622,594449 | - |
| A partir del tercer mes | 4.269.508 | 25.660,259877 | - |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | |||
| Hasta el tercer mes | 1.067.377 | 6.415,064969 | - |
| A partir del tercer mes | 2.134.754 | 12.830,129938 | - |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | - | - | Hasta el 75% |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.
(2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado.
(3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado.
TABLA III
Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales)
Valores del punto (en pesetas y euros)
| Puntos | Edades | |||||||||
| Menos de 20 años | De 21 a 40 años | De 41 a 55 años | De 56 a 65 años | Más de 65 años | ||||||
| Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | Pesetas | Euros | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-99 100 | 94.908 97.839 100.467 102.798 104.828 106.562 108.852 110.915 112.757 114.376 134.422 152.833 171.209 188.409 204.467 219.411 233.269 246.072 263.110 279.811 296.186 312.240 327.977 343.408 358.534 373.367 387.906 | 570,408568 588,024232 603,818830 617,828423 630,028968 640,450518 654,213695 666,612575 677,683218 687,413604 807,892490 918,544829 1.028,986813 1.132,360895 1.228,871419 1.318,686668 1.401,974925 1.478,922505 1.581,322947 1.681,697979 1.780,113711 1.876,600194 1.971,181469 2.063,923647 2.154,832738 2.243,980863 2.331,362013 | 87.866 90.376 92.622 94.599 96.311 97.757 99.723 101.490 103.056 104.422 123.040 140.139 157.191 173.157 188.064 201.939 214.808 226.699 242.485 257.961 273.135 288.011 302.595 316.893 330.913 344.657 358.129 | 528,085295 543,170699 556,669431 568,551440 578,840767 587,531402 599,347300 609,967184 619,379034 627,588859 739,485293 842,252352 944,736937 1.040,694529 1.130,287403 1.213,677833 1.291,022081 1.362,488430 1.457,364201 1.550,376834 1.641,574411 1.730,980971 1.818,632577 1.904,565287 1.988,827184 2.071,430288 2.152,398639 | 80.822 82.913 84.771 86.398 87.791 88.950 90.592 92.058 93.351 94.469 111.654 127.444 143.175 157.906 171.660 184.467 196.346 207.324 221.859 236.114 250.085 263.784 277.215 290.381 303.290 315.944 328.352 | 485,750003 498,317166 509,483971 519,262437 527,634536 534,600266 544,468885 553,279723 561,050809 567,770124 671,054055 765,953866 860,499080 949,034173 1.031,697378 1.108,668998 1.180,063226 1.246,042335 1.333,399444 1.419,073720 1.503,041121 1.585,373769 1.666,095705 1.745,224958 1.822,809611 1.898,861683 1.973,435264 | 74.404 76.463 78.301 79.917 81.315 82.487 84.101 85.550 86.831 87.948 103.548 117.879 132.174 145.558 158.052 169.682 180.467 190.432 203.671 216.649 229.376 241.850 254.080 266.073 277.827 289.354 300.653 | 447,177046 459,551885 470,598487 480,310843 488,712992 495,756854 505,457189 514,165855 521,864820 528,578125 622,336013 708,467058 794,381738 874,821198 949,911651 1.019,809358 1.084,628514 1.144,519370 1.224,087363 1.302,086714 1.378,577524 1.453,547774 1.527,051554 1.599,130936 1.669,773899 1.739,052564 1.806,960922 | 66.595 67.649 68.717 69.293 69.882 70.318 71.157 71.881 72.488 72.890 81.440 89.167 97.060 104.424 111.275 117.627 123.490 128.878 136.534 144.040 151.401 158.615 165.689 172.623 179.424 186.089 192.625 | 400,244010 406,578678 412,997487 416,459317 419,999278 422,619691 427,662183 432,013510 435,661654 438,618633 489,464257 535,904463 583,342348 627,600879 668,776219 706,952508 742,189847 744,572379 820,585866 865,697835 909,938336 953,295349 955,810945 1.037,485124 1.078,359958 1.118,417414 1.157,699566 |
TABLA IV
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes
| Descripción | Aumento (En porcentaje o en pesetas) | Aumento (En porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
| Perjuicios económicos | |||
| Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | |||
| Hasta 3.202.131 pesetas (1) (Hasta 19.245,194908 euros). | Hasta el 10% | Hasta el 10% | - |
| De 3.202.132 hasta 6.404.262 pesetas (De 19.245,200918 hasta 38.490.389816 euros). | Del 11 al 25% | Del 11 al 25% | - |
| De 6.404.263 hasta 10.673.770 pesetas (De 38.490,395826 hasta 64.150,649694 euros). | Del 26 al 50% | Del 26 al 50% | - |
| Más de 10.673.770 pesetas (Más de 64.150,649694 euros). | Del 51 al 75% | Del 51 al 75% | - |
| Daños morales complementarios | Hasta 10.673.770 | ||
| Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 10.673.770 | Hasta 64.150,649694 | - |
| Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | |||
| Permanente parcial: | |||
| Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 2.134.754 | Hasta 12.830,129938 | - |
| Permanente total: | |||
| Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 2.134.755 a 10.673.770 | De 12.830,135948 a 64.150,649694 | - |
| Permanente absoluta: | |||
| Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad. | De 10.673.771 a 21.347.539 | De 64.150,655704 a 128.301,293378 | - |
| Grandes inválidos | |||
| Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa. etc.). | |||
| Necesidad de ayuda de otra persona: | |||
| Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estados de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 42.695.078 | Hasta 256.602,586756 | - |
| Adecuación de la vivienda: | |||
| Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 10.673.770 | Hasta 64.150,649694 | - |
| Perjuicios morales de familiares: | |||
| Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 16.010.654 | Hasta 96.225,968531 | - |
| Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | |||
| Si el concebido fuera el primer hijo: | |||
| Hasta el tercer mes de embarazo | 1.601.065 | 9.622,594449 | - |
| A partir del tercer mes | 4.269.508 | 25.660,259877 | - |
| Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | |||
| Hasta el tercer mes de embarazo | 1.067.377 | 6.415,064969 | - |
| A partir del tercer mes | 2.134.754 | 12.830,129938 | - |
| Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias | Según circunstancias | Según circunstancias |
| Adecuación del vehículo propio | |||
| Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente. en función de sus necesidades | Hasta 3.202.131 | Hasta 19.245,194908 | - |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.
(2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización aunque la embarazada no haya sufrido lesiones.
TABLA V
Indemnizaciones por incapacidad temporal
(Compatibles con otras indemnizaciones)
Indemnización básica (incluidos daños morales).
| Día de baja | Indemnización diaria Pesetas | Indemnización diaria Euros |
| Durante la estancia hospitalaria | 8.000 | 48,080968 |
| Sin estancia hospitalaria: | ||
| lmpeditivo (1) | 6.500 | 39,065786 |
| No impeditivo | 3.500 | 21,035423 |
(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquel en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.
Factores de corrección.
| Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
| Perjuicios económicos: | ||
| Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
| Hasta 3.202.131 pesetas (Hasta 19.245,194908 euros) | Hasta el 10% | - |
| De 3.202.132 hasta 6.404.262 pesetas (De 19.245,200918 a 38.490,389816 euros) | Del 11 al 25% | - |
| De 6.404.263 hasta 10.673.770 pesetas (De 38.490,395826 hasta 64.150,649694 euros) | Del 26 al 50% | - |
| Más de 10.673.770 pesetas (Más de 64.150,649694 euros) | Del 51al 75% | - |
| Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo. | - | Hasta el 75% |
[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com