Orden SSI/1312/2017, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud
- Órgano MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
- Publicado en BOE núm. 317 de 30 de Diciembre de 2017
- Vigencia desde 30 de Noviembre de 2017


Todo Administración Local: Urbanismo
LibrosDesde 65,21 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Empleo público
LibrosDesde 65,21 €(IVA Inc.)Más info.Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (2.ª Edición)
LibrosDesde 85,96 €(IVA Inc.)Más info.Comentarios a la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 2.ª edición
LibrosDesde 100,78 €(IVA Inc.)Más info.Derecho administrativo vivo
LibrosDesde 37,54 €(IVA Inc.)Más info.Actualidad Administrativa
Periódicos y Revistas445,12 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
Advertidos errores en la Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 290, de miércoles 29 de noviembre de 2017, por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y sin que quede alterado el contenido material de la misma, se procede a realizar las oportunas rectificaciones:
En la página 115664, suprimir:
C494 | Metildopa (levógira) | ORAL | 654237 | ALDOMET COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | 3,29 | 5,14 |
C494 | Metildopa (levógira) | ORAL | 654245 | ALDOMET FORTE, 30 comprimidos | 3,29 | 5,14 |
En la página 115695, donde dice:
H84 | Factor VIII de la coagulación | PARENTERAL | 707394 | ADVATE 1000 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 vial de disolvente | 620,67 |
Debe decir:
H84 | Factor VIII de la coagulación | PARENTERAL | 707394 | ADVATE 1000 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial + 1 vial de disolvente | 620,67 | DT1ª |
En la página 115719, donde dice:
EC79 | Heparina | PARENTERAL | 641647 | HEPARINA SODICA ROVI 1000 UI/ml SOLUCIÓN INYECTABLE, 100 viales de 5 ml | 58 |
Debe decir:
EC79 | Heparina | PARENTERAL | 641647 | HEPARINA SODICA ROVI 1000 UI/ml SOLUCIÓN INYECTABLE, 100 viales de 5 ml | 101,7 | DT1ª |
En la página 115744, suprimir:
C494 | Metildopa (levógira) | ORAL | 1.000,0000 | 654245 | ALDOMET FORTE, 30 comprimidos | 0,219333 | S |
En la página 115849, donde dice:
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713329 | RUBICRONO 18 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 3,29 | |
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713330 | RUBICRONO 27 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 4,94 | |
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713331 | RUBICRONO 36 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 6,59 | |
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713332 | RUBICRONO 54 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 9,88 |
Debe decir:
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713329 | RUBICRONO 18 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 11,77 | MP |
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713330 | RUBICRONO 27 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 17,66 | MP |
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713331 | RUBICRONO 36 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 23,54 | MP |
C369 | Metilfenidato | ORAL | 713332 | RUBICRONO 54 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG 30 comprimidos | 30,74 | MP |
En la página 115863, suprimir
C494 | Metildopa (levógira) | ORAL | 955245 | ALDOMET COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | 1,64 |
En la página 115865, donde dice:
C503 | Rupatadina | ORAL | 708848 | RUPATADINA URIACH 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 4,47 | |
C503 | Rupatadina | ORAL | 708849 | RUPATADINA BIOHORM 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 4,47 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 694819 | Vesicare 10mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos | 51,28 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 711020 | SOLIFENACINA COMBIX 5 MG COMPRIMIODS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 19,23 |
Debe decir:
C502 | Rupatadina | ORAL | 708848 | RUPATADINA URIACH 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 4,47 | |
C502 | Rupatadina | ORAL | 708849 | RUPATADINA BIOHORM 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 4,47 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 694819 | Vesicare 10mg comprimidos recubiertos con película, 30 comprimidos | 51,28 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 711020 | SOLIFENACINA COMBIX 5 MG COMPRIMIODS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 19,23 |
En la página 115866, donde dice:
C504 | Solifenacina | ORAL | 711021 | SOLIFENACINA COMBIX 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 30,77 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 711080 | SOLIFENACINA ACCORD 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | 30,77 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 711091 | SOLIFENACINA ACCORD 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 19,23 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713493 | SOLIFENACINA DEPRONAL 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/Aclar/PVDC/PVC-Al) | 19,23 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713494 | SOLIFENACINA DEPRONAL 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister OPA/Al/PVC-Al) | 19,23 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713495 | SOLIFENACINA DEPRONAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/Aclar/PVDC/PVC-Al) | 30,77 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713496 | SOLIFENACINA DEPRONAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister OPA/Al/PVC-Al) | 30,77 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713498 | SOLIFENACINA GADUR 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (PVC/ACLAR/PVDC/PVC-Al) | 19,23 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713499 | SOLIFENACINA GADUR 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (OPA/Al/PVC-Al) | 19,23 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713500 | SOLIFENACINA GADUR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (PVC/ACLAR/PVDC/PVC-Al) | 30,77 | |
C504 | Solifenacina | ORAL | 713501 | SOLIFENACINA GADUR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (OPA/Al/PVC-Al) | 30,77 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 673592 | DILIBAN RETARD 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 comprimidos | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 683652 | TRAMADOL/PARACETAMOL GOIBELA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688654 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (TIRAS) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688656 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFG, 60 comprimidos (TIRAS) | 6,41 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688659 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (TIRAS) | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688660 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos (TIRAS) | 12,81 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688664 | TRAMADOL/PARACETAMOL APOTEX AG 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (TIRAS) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688669 | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (TIRAS) | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688670 | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos (TIRAS) | 12,81 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688675 | DILIBAN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (TIRAS) | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688676 | DILIBAN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos (TIRAS) | 12,81 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688813 | TRAMADOL/PARACETAMOL ABAMED 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688848 | TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688850 | TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | 12,81 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688851 | TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | 12,81 |
Debe decir:
C503 | Solifenacina | ORAL | 711021 | SOLIFENACINA COMBIX 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 30,77 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 711080 | SOLIFENACINA ACCORD 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | 30,77 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 711091 | SOLIFENACINA ACCORD 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | 19,23 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713493 | SOLIFENACINA DEPRONAL 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/Aclar/PVDC/PVC-Al) | 19,23 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713494 | SOLIFENACINA DEPRONAL 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister OPA/Al/PVC-Al) | 19,23 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713495 | SOLIFENACINA DEPRONAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister PVC/Aclar/PVDC/PVC-Al) | 30,77 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713496 | SOLIFENACINA DEPRONAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister OPA/Al/PVC-Al) | 30,77 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713498 | SOLIFENACINA GADUR 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (PVC/ACLAR/PVDC/PVC-Al) | 19,23 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713499 | SOLIFENACINA GADUR 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (OPA/Al/PVC-Al) | 19,23 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713500 | SOLIFENACINA GADUR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (PVC/ACLAR/PVDC/PVC-Al) | 30,77 | |
C503 | Solifenacina | ORAL | 713501 | SOLIFENACINA GADUR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (OPA/Al/PVC-Al) | 30,77 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 673592 | DILIBAN RETARD 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 comprimidos | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 683652 | TRAMADOL/PARACETAMOL GOIBELA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688654 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (TIRAS) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688656 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFG, 60 comprimidos (TIRAS) | 6,41 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688659 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (TIRAS) | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688660 | TRAMADOL/PARACETAMOL TARBIS 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos (TIRAS) | 12,81 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688664 | TRAMADOL/PARACETAMOL APOTEX AG 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (TIRAS) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688669 | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (TIRAS) | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688670 | TRAMADOL/PARACETAMOL STADAGEN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos (TIRAS) | 12,81 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688675 | DILIBAN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (TIRAS) | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688676 | DILIBAN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos (TIRAS) | 12,81 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688813 | TRAMADOL/PARACETAMOL ABAMED 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688848 | TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688850 | TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | 12,81 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 688851 | TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | 12,81 |
En la página 115867, donde dice:
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 692335 | TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37.5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos (STRIP AL/PE) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 694345 | TRAMADOL/PARACETAMOL CIPLA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 696136 | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos(PVC-PVDC-Aluminio) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 697447 | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (Tiras de aluminio / polietileno) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 697448 | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (Al/PVC/PVDC) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 697453 | TRACIMOL 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (Tiras de aluminio / polietileno) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 705268 | TRAMADOL/PARACETAMOL BLUEPHARMA 37,5MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 705270 | TRAMADOL/PARACETAMOL BLUEPHARMA 37,5MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | 6,41 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 708729 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG 20 comprimidos (Tiras) | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 708756 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 comprimidos (Tiras) | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 708767 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 comprimidos (Tubo) | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 710691 | PAXIFLAS 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 60 comprimidos | 6,41 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 711360 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | 4,27 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 711361 | TRAMADOL/ PARACETAMOL ARISTO 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C505 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 711645 | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,60 comprimidos (PVC-PVDC-Aluminio) | 6,41 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 654865 | IMPRIDA 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 654866 | IMPRIDA 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 710741 | AMLODIPINO/VALSARTAN AUROBINDO 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 710751 | AMLODIPINO/VALSARTAN AUROBINDO 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 711067 | AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 711068 | AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 711262 | AMLODIPINO/VALSARTAN MYLAN 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (unidosis) | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 711263 | AMLODIPINO/VALSARTAN MYLAN 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (unidosis) | 8,5 |
Debe decir:
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 692335 | TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37.5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos (STRIP AL/PE) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 694345 | TRAMADOL/PARACETAMOL CIPLA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 696136 | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos(PVC-PVDC-Aluminio) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 697447 | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (Tiras de aluminio / polietileno) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 697448 | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (Al/PVC/PVDC) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 697453 | TRACIMOL 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (Tiras de aluminio / polietileno) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 705268 | TRAMADOL/PARACETAMOL BLUEPHARMA 37,5MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 705270 | TRAMADOL/PARACETAMOL BLUEPHARMA 37,5MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | 6,41 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 708729 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG 20 comprimidos (Tiras) | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 708756 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 comprimidos (Tiras) | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 708767 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20 comprimidos (Tubo) | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 710691 | PAXIFLAS 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 60 comprimidos | 6,41 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 711360 | TRAMADOL/PARACETAMOL ARISTO 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | 4,27 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 711361 | TRAMADOL/ PARACETAMOL ARISTO 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | 2,14 | |
C504 | TRAMADOL / PARACETAMOL | ORAL | 711645 | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,60 comprimidos (PVC-PVDC-Aluminio) | 6,41 | |
C505 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 654865 | IMPRIDA 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 8,5 | |
C505 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 654866 | IMPRIDA 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | 8,5 | |
C505 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 710741 | AMLODIPINO/VALSARTAN AUROBINDO 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C505 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 710751 | AMLODIPINO/VALSARTAN AUROBINDO 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C505 | VALSARTAN /AMLODIPINO | ORAL | 711067 | AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | 8,5 | |
C505 | VALSARTAN/ AMLODIPINO | ORAL | 711068 | AMLODIPINO/VALSARTAN NORMON 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C505 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 711262 | AMLODIPINO/VALSARTAN MYLAN 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (unidosis) | 8,5 | |
C505 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 711263 | AMLODIPINO/VALSARTAN MYLAN 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (unidosis) | 8,5 |
En la página 115868, donde dice:
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712086 | AMLODIPINO/VALSARTAN RATIOPHARM 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712087 | AMLODIPINO/VALSARTAN RATIOPHARM 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712098 | AMLODIPINO/VALSARTAN APOTEX 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712100 | AMLODIPINO/VALSARTAN APOTEX 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712193 | AMLODIPINO/VALSARTAN DEPRONAL 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712194 | AMLODIPINO/VALSARTAN DEPRONAL 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712196 | AMLODIPINO/VALSARTÁN KERN PHARMA 5 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN/ AMLODIPINO | ORAL | 712197 | AMLODIPINO/VALSARTÁN KERN PHARMA 10 mg/160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712239 | AMLODIPINO/VALSARTAN TEVA 5 MG / 160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712241 | AMLODIPINO/VALSARTAN TEVA 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
C506 | VALSARTAN / AMLODIPINO | ORAL | 712910 | AMLODIPINO/VALSARTAN AUROVITAS 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | 8,5 | |
