Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se aprueban con carácter definitivo las relaciones de puestos de trabajo de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial de las oficinas judiciales de Solsona, Falset y Tortosa
- ÓrganoMINISTERIO DE JUSTICIA
- Publicado en BOE núm. 115 de 14 de Mayo de 2021
- Vigencia desde 15 de Mayo de 2021


Todo Administración Local: Gestión contable
LibrosDesde 120,54 €(IVA Inc.)Más info.Mediación y arbitraje en la Administración Pública
LibrosDesde 69,16 €(IVA Inc.)Más info.Transformación digital en las medianas y pequeñas entidades locales
LibrosDesde 25,69 €(IVA Inc.)Más info.La contratación pública electrónica
LibrosDesde 58,24 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Gestión de ingresos
LibrosDesde 70,15 €(IVA Inc.)Más info.Código Administrativo
CódigosDesde 18,72 €(IVA Inc.)Más info.Actualidad Administrativa
Periódicos y Revistas333,84 €
445,12 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
La ordenación del personal de la Administración de Justicia y su integración en las unidades que conforman la estructura de las oficinas judiciales se realizarán a través de las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Las comunidades autónomas con competencias asumidas, previa negociación con las organizaciones sindicales, procederán a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales de sus respectivos ámbitos territoriales, correspondiendo su aprobación definitiva a este Ministerio, de conformidad con el artículo 522 de la referida Ley Orgánica.
La Generalitat de Catalunya, por Resolución de la Consellera de Justicia de 8 de febrero de 2021, ha procedido a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial de las oficinas judiciales de Solsona, Falset y Tortosa, por lo que, no concurriendo impedimentos de legalidad, y en virtud de las competencias atribuidas a esta Dirección General en el artículo 4.1 x) del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, dispongo:
Aprobar definitivamente las relaciones de puestos de trabajo de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial contenidas en el anexo.
En tanto no concluya el proceso de acoplamiento y los funcionarios implicados no tomen posesión en los nuevos puestos de trabajo previstos en estas relaciones, continuarán prestando servicios en sus actuales destinos y percibiendo las retribuciones que les corresponda.
ANEXO
Comunidad Autónoma: Cataluña
Centro de gestión: Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia
Denominación del puesto | Dotación | Complemento general | Tramo compl. específico | Complemento específico | Cuerpo | Sistema de provisión | Tipo de puesto | Horario | Movilidad administrativa | Formación específica | Observ. |
Unidad orgánica: Servicio Territorial de Justicia en Lleida | |||||||||||
Localidad: Solsona (Lleida) | |||||||||||
Centro de destino: Unidad Procesal de Apoyo Directo | |||||||||||
Gestión Procesal y Administrativa. | 2 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Tramitación Procesal y Administrativa. | 2 | 3.238,20 | Tramo genérico. | 6.887,52 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Auxilio Judicial. | 2 | 2.433,24 | Tramo genérico. | 6.664,32 | Auxilio Judicial. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Gestión Procesal y Administrativa (Registro Civil). | 1 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Unidad orgánica: Servicio Territorial de Justicia en Tarragona | |||||||||||
Localidad: Falset (Tarragona) | |||||||||||
Centro de destino: Unidad Procesal de Apoyo Directo | |||||||||||
Gestión Procesal y Administrativa. | 2 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Tramitación Procesal y Administrativa. | 3 | 3.238,20 | Tramo genérico. | 6.887,52 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Auxilio Judicial. | 2 | 2.433,24 | Tramo genérico. | 6.664,32 | Auxilio Judicial. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Gestión Procesal y Administrativa (Registro Civil). | 1 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Unidad orgánica: Servicio Territorial de Justicia en Les Terres de l'Ebre | |||||||||||
Localidad: Tortosa (Tarragona) | |||||||||||
Centro de destino: Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) | |||||||||||
Gestión Procesal y Administrativa (UPAD 1.ª Instancia e Instrucción). | 10 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Tramitación Procesal y Administrativa (UPAD 1.ª Instancia e Instrucción). | 15 | 3.238,20 | Tramo genérico. | 6.887,52 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Responsable del Registro Civil. | 1 | 3.808,80 | Tramo 2. | 8.553,72 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso específico. | Singularizado. | Normal. | Admon. Justicia. | J01, J02, J03, J09 | CA |
Tramitación procesal y administrativa (Registro Civil). | 2 | 3.238,20 | Tramo genérico. | 6.887,52 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Gestión procesal y administrativa (UPAD Penal). | 4 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Tramitación procesal y administrativa (UPAD Penal). | 8 | 3.238,20 | Tramo genérico. | 6.887,52 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Gestión procesal y administrativa (UPAD Social). | 1 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Tramitación procesal y administrativa (UPAD Social). | 3 | 3.238,20 | Tramo genérico. | 6.887,52 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Centro de destino: Servicio Común Procesal General | |||||||||||
Responsable del Servicio Común Procesal General. | 1 | 3.808,80 | Tramo 5. | 9.927,12 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso específico. | Singularizado. | Normal. | Admon. Justicia. | J01, J03, J04, J08 | CA |
Gestión procesal y administrativa. | 2 | 3.808,80 | Tramo genérico. | 7.523,28 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Tramitación procesal y administrativa. | 4 | 3.238,20 | Tramo genérico. | 6.887,52 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Responsable de equipo de auxilio judicial. | 1 | 2.433,24 | Tramo 5. | 9.068,04 | Auxilio Judicial. | Concurso específico. | Singularizado. | Normal. | Admon. Justicia. | J01, J03, J08 | CA |
Auxilio judicial. | 10 | 2.433,24 | Tramo genérico. | 6.664,32 | Auxilio Judicial. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | GU | |
Auxilio judicial. | 4 | 2.433,24 | Tramo genérico. | 6.664,32 | Auxilio Judicial. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Auxilio judicial (referente de archivos y efectos judiciales). | 1 | 2.433,24 | Tramo 2. | 7.694,52 | Auxilio Judicial. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Centro de destino: Servicio Común Procesal de Ejecución | |||||||||||
Responsable de la Sección de Ejecución Civil y Social. | 1 | 3.808,80 | Tramo 6. | 10.054,56 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso específico. | Singularizado. | Normal. | Admon. Justicia. | J01, J03, J06, J12 | CA |
Gestión procesal y administrativa. | 4 | 3.808,80 | Tramo 2. | 8.553,72 | Gestión Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Tramitación procesal y administrativa. | 6 | 3.238,20 | Tramo 2. | 7.917,72 | Tramitación Procesal y Admtva. | Concurso general. | Genérico. | Normal. | Admon. Justicia. | ||
Observaciones: CA: Nivel C1 de catalán. GU: Guardias. |
Formación específica: |
J01: Conocimientos y/o experiencia en gestión de organizaciones/en coordinación de equipos. |
J02: Conocimientos y/o experiencia en registro civil. |
J03: Conocimientos y/o formación en informática judicial de Cataluña/Conocimientos de nivel medio o superior en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC o equivalente). |
J04: Conocimientos y/o experiencia en registro y reparto/en registro de la guardia. |
J06: Conocimientos y/o experiencia en ejecución. |
J08: Conocimientos y/o experiencia en práctica de actos de comunicación. |
J09: Conocimientos y/o experiencia en atención al público. |
J12: Conocimientos y/o experiencia en el orden civil. |