Reglamento (UE) 2021/1804 de la Comisión, de 12 de octubre de 2021, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al límite máximo de residuos de bentazona en los guisantes con vaina
- ÓrganoCOMISION EUROPEA
- Publicado en DOUEL núm. 364 de 13 de Octubre de 2021
- Vigencia desde 02 de Noviembre de 2021


Casos prácticos para secretarios y técnicos de Administración Local
LibrosDesde 98,80 €(IVA Inc.)Más info.Administración Local Práctica 5ª Ed.
LibrosDesde 82,99 €(IVA Inc.)Más info.Manual de casos prácticos para la gestión municipal
LibrosDesde 76,08 €(IVA Inc.)Más info.Código Administrativo
CódigosDesde 25,69 €(IVA Inc.)Más info.Actualidad Administrativa
Periódicos y Revistas512,72 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (1) , y en particular su artículo 14, apartado 1, letra a),
Considerando lo siguiente:
- (1) En el anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) para la bentazona.
- (2) En el marco de un procedimiento de autorización del uso en guisantes con vaina de un producto fitosanitario que contiene la sustancia activa bentazona, se presentó una solicitud de modificación del LMR vigente con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 396/2005.
- (3) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 396/2005, el Estado miembro afectado evaluó esta solicitud y envió el informe de evaluación a la Comisión.
- (4) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») estudió la solicitud y el informe de evaluación, prestando especial atención a los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió un dictamen motivado sobre el LMR propuesto (2) . Remitió dicho dictamen al solicitante, a la Comisión y a los Estados miembros y lo puso a disposición del público.
- (5) La Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que la modificación del LMR solicitada era aceptable por lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación de la exposición de veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de la sustancia. Ni la exposición a esa sustancia durante toda la vida a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerla ni la exposición breve derivada del consumo elevado de guisantes con vaina han puesto de manifiesto que exista riesgo de rebasar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.
- (6) De acuerdo con el dictamen motivado de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, la modificación propuesta del LMR cumple los requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 396/2005.
- (7) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 396/2005 en consecuencia.
- (8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de octubre de 2021.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
ANEXO
En el anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005, la columna correspondiente a la bentazona se sustituye por el texto siguiente:
«Residuos de plaguicidas y límites máximos de residuos (mg/kg)
N.º de código | Grupos y ejemplos de productos individuales a los que se aplican los límites máximos de residuos (3) | Bentazona (suma de bentazona, sus sales y6-hidroxi (libre y conjugada) y 8-hidroxi bentazona (libre y conjugada), expresada como bentazona) (R) |
(1) | (2) | (3) |
0100000 | FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | 0,03 (4) |
0110000 | Cítricos | |
0110010 | Toronjas o pomelos | |
0110020 | Naranjas | |
0110030 | Limones | |
0110040 | Limas | |
0110050 | Mandarinas | |
0110990 | Los demás (2) | |
0120000 | Frutos de cáscara | |
0120010 | Almendras | |
0120020 | Nueces de Brasil | |
0120030 | Anacardos | |
0120040 | Castañas | |
0120050 | Cocos | |
0120060 | Avellanas | |
0120070 | Macadamias | |
0120080 | Pacanas | |
0120090 | Piñones | |
0120100 | Pistachos | |
0120110 | Nueces | |
0120990 | Los demás (2) | |
0130000 | Frutas de pepita | |
0130010 | Manzanas | |
0130020 | Peras | |
0130030 | Membrillos | |
0130040 | Nísperos | |
0130050 | Nísperos del Japón | |
0130990 | Las demás (2) | |
0140000 | Frutas de hueso | |
0140010 | Albaricoques | |
0140020 | Cerezas (dulces) | |
0140030 | Melocotones | |
0140040 | Ciruelas | |
0140990 | Las demás (2) | |
0150000 | Bayas y frutos pequeños | |
0151000 | a) uvas | |
0151010 | Uvas de mesa | |
0151020 | Uvas de vinificación | |
0152000 | b) fresas | |
0153000 | c) frutas de caña | |
0153010 | Zarzamoras | |
0153020 | Moras árticas | |
0153030 | Frambuesas (rojas y amarillas) | |
0153990 | Las demás (2) | |
0154000 | d) otras bayas y frutas pequeñas | |
0154010 | Mirtilos gigantes | |
0154020 | Arándanos | |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | |
0154040 | Grosellas espinosas (verdes, rojas y amarillas) | |
0154050 | Escaramujos | |
0154060 | Moras (blancas y negras) | |
0154070 | Acerolas | |
0154080 | Bayas de saúco | |
0154990 | Las demás (2) | |
0160000 | Otras frutas | |
0161000 | a) de piel comestible | |
0161010 | Dátiles | |
0161020 | Higos | |
0161030 | Aceitunas de mesa | |
0161040 | Kumquats | |
0161050 | Carambolas | |
0161060 | Caquis o palosantos | |
0161070 | Yambolanas | |
0161990 | Las demás (2) | |
0162000 | b) pequeñas, de piel no comestible | |
0162010 | Kiwis (verdes, rojos y amarillos) | |
0162020 | Lichis | |
0162030 | Frutos de la pasión | |
0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | |
0162050 | Caimitos | |
0162060 | Caquis de Virginia | |
0162990 | Las demás (2) | |
0163000 | c) grandes, de piel no comestible | |
0163010 | Aguacates | |
0163020 | Plátanos | |
0163030 | Mangos | |
0163040 | Papayas | |
0163050 | Granadas | |
0163060 | Chirimoyas | |
0163070 | Guayabas | |
0163080 | Piñas | |
0163090 | Frutos del árbol del pan | |
0163100 | Duriones | |
0163110 | Guanábanas | |
0163990 | Las demás (2) | |
0200000 | HORTALIZAS FRESCAS o CONGELADAS | |
0210000 | Raíces y tubérculos | |
0211000 | a) patatas | 0,15 |
0212000 | b) raíces y tubérculos tropicales | 0,03 (4) |
0212010 | Mandioca | |
0212020 | Batatas y boniatos | |
0212030 | Ñames | |
0212040 | Arrurruces | |
0212990 | Los demás (2) | |
0213000 | c) otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | 0,03 (4) |
0213010 | Remolachas | |
0213020 | Zanahorias | |
0213030 | Apionabos | |
0213040 | Rábanos rusticanos | |
0213050 | Aguaturmas | |
0213060 | Chirivías | |
0213070 | Perejil (raíz) | |
0213080 | Rábanos | |
0213090 | Salsifíes | |
0213100 | Colinabos | |
0213110 | Nabos | |
0213990 | Los demás (2) | |
0220000 | Bulbos | |
0220010 | Ajos | 0,06 |
0220020 | Cebollas | 0,1 |
0220030 | Chalotes | 0,06 |
0220040 | Cebolletas y cebollinos | 0,03 (4) |
0220990 | Los demás (2) | 0,03 (4) |
0230000 | Frutos y pepónides | |
0231000 | a) solanáceas y malváceas | 0,03 (4) |
0231010 | Tomates | |
0231020 | Pimientos | |
0231030 | Berenjenas | |
0231040 | Okras, quimbombós | |
0231990 | Las demás (2) | |
0232000 | b) cucurbitáceas de piel comestible | 0,03 (4) |
0232010 | Pepinos | |
0232020 | Pepinillos | |
0232030 | Calabacines | |
0232990 | Las demás (2) | |
0233000 | c) cucurbitáceas de piel no comestible | 0,03 (4) |
0233010 | Melones | |
0233020 | Calabazas | |
0233030 | Sandías | |
0233990 | Las demás (2) | |
0234000 | d) maíz dulce | 0,3 |
0239000 | e) otros frutos y pepónides | 0,03 (4) |
0240000 | Hortalizas del género Brassica (excepto las raíces y los brotes de Brassica) | 0,03 (4) |
0241000 | a) inflorescencias | |
0241010 | Brécoles | |
0241020 | Coliflores | |
0241990 | Las demás (2) | |
0242000 | b) cogollos | |
0242010 | Coles de Bruselas | |
0242020 | Repollos | |
0242990 | Los demás (2) | |
0243000 | c) hojas | |
0243010 | Col china | |
0243020 | Berza | |
0243990 | Las demás (2) | |
0244000 | d) colirrábanos | |
0250000 | Hortalizas de hoja, hierbas aromáticas y flores comestibles | |
0251000 | a) lechuga y otras ensaladas | 0,03 (4) |
0251010 | Canónigos | |
0251020 | Lechugas | |
0251030 | Escarolas | |
0251040 | Mastuerzos y otros brotes | |
0251050 | Barbareas | |
0251060 | Rúcula o ruqueta | |
0251070 | Mostaza china | |
0251080 | Brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica) | |
0251990 | Las demás (2) | |
0252000 | b) espinacas y hojas similares | 0,03 (4) |
0252010 | Espinacas | |
0252020 | Verdolagas | |
0252030 | Acelgas | |
0252990 | Las demás (2) | |
0253000 | c) hojas de vid y especies similares | 0,03 (4) |
0254000 | d) berros de agua | 0,03 (4) |
0255000 | e) endivias | 0,03 (4) |
0256000 | f) hierbas aromáticas y flores comestibles | 10 |
0256010 | Perifollo | |
0256020 | Cebolletas | |
0256030 | Hojas de apio | |
0256040 | Perejil | |
0256050 | Salvia real | |
0256060 | Romero | |
0256070 | Tomillo | |
0256080 | Albahaca y flores comestibles | |
0256090 | Hojas de laurel | |
0256100 | Estragón | |
0256990 | Las demás (2) | |
0260000 | Leguminosas | |
0260010 | Judías (con vaina) | 0,3 |
0260020 | Judías (sin vaina) | 0,05 |
0260030 | Guisantes (con vaina) | 0,8 |
0260040 | Guisantes (sin vaina) | 0,05 |
0260050 | Lentejas | 0,05 |
0260990 | Las demás (2) | 0,03 (4) |
0270000 | Tallos | 0,03 (4) |
0270010 | Espárragos | |
0270020 | Cardos | |
0270030 | Apio | |
0270040 | Hinojo | |
0270050 | Alcachofas | |
0270060 | Puerros | |
0270070 | Ruibarbos | |
0270080 | Brotes de bambú | |
0270090 | Palmitos | |
0270990 | Los demás (2) | |
0280000 | Setas, musgos y líquenes | 0,03 (4) |
0280010 | Setas cultivadas | |
0280020 | Setas silvestres | |
0280990 | Musgos y líquenes | |
0290000 | Algas y organismos procariotas | 0,03 (4) |
0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | |
0300010 | Judías | 0,1 |
0300020 | Lentejas | 0,03 (4) |
0300030 | Guisantes | 1 |
0300040 | Altramuces | 0,03 (4) |
0300990 | Las demás (2) | 0,03 (4) |
0400000 | SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS | |
0401000 | Semillas oleaginosas | |
0401010 | Semillas de lino | 0,2 |
0401020 | Cacahuetes | 0,05 |
0401030 | Semillas de amapola (adormidera) | 0,2 |
0401040 | Semillas de sésamo | 0,03 (4) |
0401050 | Semillas de girasol | 0,03 (4) |
0401060 | Semillas de colza | 0,03 (4) |
0401070 | Habas de soja | 0,2 |
0401080 | Semillas de mostaza | 0,03 (4) |
0401090 | Semillas de algodón | 0,03 (4) |
0401100 | Semillas de calabaza | 0,03 (4) |
0401110 | Semillas de cártamo | 0,03 (4) |
0401120 | Semillas de borraja | 0,03 (4) |
0401130 | Semillas de camelina | 0,03 (4) |
0401140 | Semillas de cáñamo | 0,03 (4) |
0401150 | Semillas de ricino | 0,03 (4) |
0401990 | Las demás (2) | 0,03 (4) |
0402000 | Frutos oleaginosos | 0,03 (4) |
0402010 | Aceitunas para aceite | |
0402020 | Almendras de palma | |
0402030 | Frutos de palma | |
0402040 | Miraguano | |
0402990 | Los demás (2) | |
0500000 | CEREALES | |
0500010 | Cebada | 0,1 |
0500020 | Alforfón y otros seudocereales | 0,03 (4) |
0500030 | Maíz | 0,2 |
0500040 | Mijo | 0,08 |
0500050 | Avena | 0,1 |
0500060 | Arroz | 0,1 |
0500070 | Centeno | 0,1 |
0500080 | Sorgo | 0,1 |
0500090 | Trigo | 0,1 |
0500990 | Los demás (2) | 0,03 (4) |
0600000 | TÉ, CAFÉ, INFUSIONES, CACAO Y ALGARROBAS | |
0610000 | Té | 0,1 (4) |
0620000 | Granos de café | 0,1 (4) |
0630000 | Infusiones | |
0631000 | a) de flores | 0,1 (4) |
0631010 | Manzanilla | |
0631020 | Flor de hibisco | |
0631030 | Rosas | |
0631040 | Jazmín | |
0631050 | Tila | |
0631990 | Las demás (2) | |
0632000 | b) de hojas y hierbas aromáticas | 0,3 (4) |
0632010 | Hojas de fresa | |
0632020 | Rooibos | |
0632030 | Yerba mate | |
0632990 | Las demás (2) | |
0633000 | c) de raíces | 0,1 (4) |
0633010 | Valeriana | |
0633020 | Ginseng | |
0633990 | Las demás (2) | |
0639000 | d) de las demás partes de la planta | 0,1 (4) |
0640000 | Cacao en grano | 0,1 (4) |
0650000 | Algarrobas | 0,1 (4) |
0700000 | LÚPULO | 0,1 (4) |
0800000 | ESPECIAS | |
0810000 | Especias de semillas | 0,1 (4) |
0810010 | Anís | |
0810020 | Comino salvaje | |
0810030 | Apio | |
0810040 | Cilantro | |
0810050 | Comino | |
0810060 | Eneldo | |
0810070 | Hinojo | |
0810080 | Fenogreco | |
0810090 | Nuez moscada | |
0810990 | Las demás (2) | |
0820000 | Especias de frutos | 0,1 (4) |
0820010 | Pimienta de Jamaica | |
0820020 | Pimienta de Sichuan | |
0820030 | Alcaravea | |
0820040 | Cardamomo | |
0820050 | Bayas de enebro | |
0820060 | Pimienta negra, verde y blanca | |
0820070 | Vainilla | |
0820080 | Tamarindos | |
0820990 | Las demás (2) | |
0830000 | Especias de corteza | 0,1 (4) |
0830010 | Canela | |
0830990 | Las demás (2) | |
0840000 | Especias de raíces y rizomas | |
0840010 | Regaliz | 0,1 (4) |
0840020 | Jengibre (10) | |
0840030 | Cúrcuma | 0,1 (4) |
0840040 | Rábanos rusticanos (11) | |
0840990 | Las demás (2) | 0,1 (4) |
0850000 | Especias de yemas | 0,1 (4) |
0850010 | Clavo | |
0850020 | Alcaparras | |
0850990 | Las demás (2) | |
0860000 | Especias del estigma de las flores | 0,1 (4) |
0860010 | Azafrán | |
0860990 | Las demás (2) | |
0870000 | Especias de arilo | 0,1 (4) |
0870010 | Macis | |
0870990 | Las demás (2) | |
0900000 | PLANTAS AZUCARERAS | 0,03 (4) |
0900010 | Raíces de remolacha azucarera | |
0900020 | Cañas de azúcar | |
0900030 | Raíces de achicoria | |
0900990 | Las demás (2) | |
1000000 | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: ANIMALES TERRESTRES | |
1010000 | Tejidos de | |
1011000 | a) porcino | |
1011010 | Músculo | 0,02 (4) |
1011020 | Tejido graso | 0,02 |
1011030 | Hígado | 0,02 (4) |
1011040 | Riñón | 0,02 |
1011050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,02 |
1011990 | Los demás (2) | 0,02 |
1012000 | b) bovino | |
1012010 | Músculo | 0,02 (4) |
1012020 | Tejido graso | 0,03 |
1012030 | Hígado | 0,03 (4) |
1012040 | Riñón | 0,15 |
1012050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,15 |
1012990 | Los demás (2) | 0,15 |
1013000 | c) ovino | |
1013010 | Músculo | 0,02 (4) |
1013020 | Tejido graso | 0,03 |
1013030 | Hígado | 0,04 (4) |
1013040 | Riñón | 0,15 |
1013050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,15 |
1013990 | Los demás (2) | 0,15 |
1014000 | d) caprino | |
1014010 | Músculo | 0,02 (4) |
1014020 | Tejido graso | 0,03 |
1014030 | Hígado | 0,05 (4) |
1014040 | Riñón | 0,15 |
1014050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,15 |
1014990 | Los demás (2) | 0,15 |
1015000 | e) equino | |
1015010 | Músculo | 0,02 (4) |
1015020 | Tejido graso | 0,03 |
1015030 | Hígado | 0,05 (4) |
1015040 | Riñón | 0,15 |
1015050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,15 |
1015990 | Los demás (2) | 0,15 |
1016000 | f) aves de corral | 0,02 (4) |
1016010 | Músculo | |
1016020 | Tejido graso | |
1016030 | Hígado | |
1016040 | Riñón | |
1016050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | |
1016990 | Los demás (2) | |
1017000 | g) otros animales de granja terrestres | |
1017010 | Músculo | 0,02 (4) |
1017020 | Tejido graso | 0,03 |
1017030 | Hígado | 0,05 (4) |
1017040 | Riñón | 0,15 |
1017050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | 0,15 |
1017990 | Los demás (2) | 0,15 |
1020000 | Leche | |
1020010 | de vaca | 0,02 (4) |
1020020 | de oveja | 0,03 (4) |
1020030 | de cabra | 0,03 (4) |
1020040 | de yegua | 0,03 (4) |
1020990 | Las demás (2) | 0,03 (4) |
1030000 | Huevos de ave | 0,02 (4) |
1030010 | de gallina | |
1030020 | de pato | |
1030030 | de ganso | |
1030040 | de codorniz | |
1030990 | Los demás (2) | |
1040000 | Miel y otros productos de la apicultura (7) | 0,05 (4) |
1050000 | Anfibios y reptiles | 0,02 (4) |
1060000 | Invertebrados terrestres | 0,02 (4) |
1070000 | Vertebrados terrestres silvestres | 0,02 (4) |
1100000 | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: PESCADO, PRODUCTOS DE PESCADO Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARINOS Y DE AGUA DULCE (8) | |
1200000 | PRODUCTOS O PARTES DE PRODUCTOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (8) | |
1300000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRANSFORMADOS (9) | |
Bentazona [suma de bentazona, sus sales y 6-hidroxi (libre y conjugada) y 8-hidroxi bentazona (libre y conjugada), expresada como bentazona] (R) (R) La definición del residuo difiere en relación con las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código: Bentazona, códigos de 1010000 a 1070000, excepto 1040000: Suma de bentazona, sus sales y 6-hidroxi (libre y conjugada), expresada como bentazona» |
- (2)
Pueden consultarse en línea los informes científicos de la EFSA en la dirección: http://www.efsa.europa.eu/es:
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for bentazone in beans and peas with and without pods» (Dictamen motivado sobre la modificación de los límites máximos de residuos vigentes para la bentazona en judías y guisantes con y sin vaina). EFSA Journal 2021;19(1):6376
- Ver Texto