Corrección de erratas en la Resolución EMO/2063/2013, de 18 de septiembre, por la que se dispone la inscripción y la publicación del 1r Convenio colectivo interprovincial de oficinas de farmacia de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona, para los años 2013 y 2014
- Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
- Publicado en
- Vigencia desde 01 de Enero de 2013. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2013
Sumario

Habiendo observado erratas en la publicación de la citada Resolución, en el DOGC núm. 6480, de 15.10.2013, en su versión en catalán, se detalla su oportuna corrección:
En el anexo I, correspondiente al año 2013, 1 de enero a 31 de diciembre, la tabla publicada debe sustituirse por la siguiente:
Imports en €
GRUPS i CATEGORIES PROFESIONALS |
SB |
CFP |
Plus Noct | Hores Extres Normals | Hores Extres Servei Guàrdia | PLUS MENS | |||||
HE Diu | HE Diu | HE Noc | HE Noc | HESG | HESG | ||||||
15 MENS | 15 MENS |
Hora
|
Lab
|
Fest
|
Lab
|
Fest
|
Lab
|
Fest
|
SUBSTITUT
|
||
segons | |||||||||||
GRUP I | PERSONAL FACULTATIU | ||||||||||
Llicenciat/da Farmaceutic/a | 1.612,41 | Art.37 CC | 2,07 | 23,95 | 29,82 | 29,82 | 32,77 | 15,46 | 20,89 | 130,43 | |
Llicenciat/da No Farmaceutic/a | 1.408,60 | 1,80 | 20,92 | 26,05 | 26,05 | 28,62 | 13,50 | 18,24 | |||
GRUP II | PERSONAL TÉCNIC | ||||||||||
Técnic Farmàcia/Parafarmàcia | 1.093,09 | Art. 37 CC | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | ||
Diplomat/da No Farmaceutic/a | 1.093,09 | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | |||
GRUP III | PERSONAL AUXILIAR | ||||||||||
Auxiliar Major Diplomat/a (a extingir) | 1.193,24 | Art. 37 CC | 1,52 | 17,63 | 21,99 | 21,99 | 24,27 | 11,43 | 15,46 | ||
Auxiliar Diplomat/da (a extingir) | 1.093,09 | Art. 37 CC | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | ||
Auxiliar de Farmàcia | 994,00 | Art. 37 CC | 1,30 | 14,70 | 18,39 | 18,39 | 20,25 | 9,58 | 12,84 | ||
Ajudant (a extingir) | 931,95 | Art. 37 CC | 1,19 | 13,82 | 17,20 | 17,20 | 18,94 | 8,93 | 12,08 | ||
Personal Oficis Varis | 831,22 | 1,06 | 12,32 | 15,34 | 15,34 | 16,89 | 7,96 | 10,77 | |||
GRUP IV
|
PERSONAL ADMINISTRATIU | ||||||||||
Jefe/Cap administratiu/va | 1.184,53 | 1,52 | 17,52 | 21,88 | 21,88 | 24,05 | 11,43 | 15,35 | |||
Jefe/Cap de Secció (a extingir) | 1.093,09 | Art. 37 CC | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | ||
Comptable / Caixer/a | 1.044,08 | Art. 37 CC | 1,30 | 15,46 | 19,26 | 19,26 | 21,23 | 10,00 | 13,50 | ||
Administratiu/va (a extingir) | 1.044,08 | Art. 37 CC | 1,30 | 15,46 | 19,26 | 19,26 | 21,23 | 10,00 | 13,50 | ||
Oficial Administratiu/va | 994,00 | Art. 37 CC | 1,30 | 14,70 | 18,39 | 18,39 | 20,25 | 9,58 | 12,84 | ||
Auxiliar Administratiu/va i Caixa | 901,46 | Art. 37 CC | 1,19 | 13,38 | 16,65 | 16,65 | 18,28 | 8,71 | 11,64 | ||
GRUP V | PERSONAL SUBALTERN | ||||||||||
Mosso/a | 901,46 | Art. 37 CC | 1,19 | 13,38 | 16,65 | 16,65 | 18,28 | 8,71 | 11,64 | ||
Personal de neteja | 901,46 | Art. 37 CC | 1,19 | 13,38 | 16,65 | 16,65 | 18,28 | 8,71 | 11,64 |
En el anexo II, correspondiente al año 2014, 1 de enero a 31 de diciembre, la tabla publicada debe sustituirse por la siguiente:
Imports en €
GRUPS i CATEGORIES PROFESIONAL | SB | CFP | Plus Noct | Hores Extres Normals | Hores Extres Servei Guàrdia | PLUS MENS | |||||
HE Diu | HE Diu | HE Noc | HE Noc | HESG | HESG | ||||||
15 MENS
|
15 MENS |
Hora
|
Lab
|
Fest
|
Lab
|
Fest
|
Lab
|
Fest
|
SUBSTITUT
|
||
segons | |||||||||||
GRUP I | PERSONAL FACULTATIU | ||||||||||
Llicenciat/da Farmaceutic/a | 1.620,47 | Art.37 CC | 2,07 | 23,95 | 29,82 | 29,82 | 32,77 | 15,46 | 20,89 | 130,43 | |
Llicenciat/da No Farmaceutic/a | 1.415,64 | 1,80 | 20,92 | 26,05 | 26,05 | 28,62 | 13,50 | 18,24 | |||
GRUP II | PERSONAL TÉCNIC | ||||||||||
Técnic/a Farmàcia/Parafarmàcia | 1.098,55 | Art. 37 CC | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | ||
Diplomat/da No Farmaceutic/a | 1.098,55 | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | |||
GRUP III
|
PERSONAL AUXILIAR | ||||||||||
Auxiliar Major Diplomat/a (a extingir) | 1.199,20 | Art. 37 CC | 1,52 | 17,63 | 21,99 | 21,99 | 24,27 | 11,43 | 15,46 | ||
Auxiliar Diplomat/da (a extingir) | 1.098,55 | Art. 37 CC | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | ||
Auxiliar de Farmàcia | 998,97 | Art. 37 CC | 1,30 | 14,70 | 18,39 | 18,39 | 20,25 | 9,58 | 12,84 | ||
Ajudant (a extingir) | 936,60 | Art. 37 CC | 1,19 | 13,82 | 17,20 | 17,20 | 18,94 | 8,93 | 12,08 | ||
Personal Oficis Varis | 835,37 | 1,06 | 12,32 | 15,34 | 15,34 | 16,89 | 7,96 | 10,77 | |||
GRUP IV | PERSONAL ADMINISTRATIU | ||||||||||
Jefe/Cap administratiu/va | 1.190,45 | 1,52 | 17,52 | 21,88 | 21,88 | 24,05 | 11,43 | 15,35 | |||
Jefe/Cap de Secció (a extingir) | 1.098,55 | Art. 37 CC | 1,41 | 16,22 | 20,14 | 20,14 | 22,21 | 10,45 | 14,15 | ||
Comptable / Caixer/a | 1.049,30 | Art. 37 CC | 1,30 | 15,46 | 19,26 | 19,26 | 21,23 | 10,00 | 13,50 | ||
GRUP V | PERSONAL SUBALTERN | ||||||||||
Mosso/a | 905,96 | Art. 37. CC | 1,19 | 13,38 | 16,65 | 16,65 | 18,28 | 8,71 | 11,64 | ||
Personal de Neteja | 905,96 | Art. 37. CC | 1,19 | 13,38 | 16,65 | 16,65 | 18,28 | 8,71 | 11,64 |