Resolución de 24 de febrero de 2014, del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2014 del Convenio Colectivo de Fabricación de Pasta, Papel y Cartón de Gipuzkoa.
- Órgano DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
- Publicado en
- Vigencia desde 28 de Enero de 2014
Sumario
- Expandir / Contraer índice sistemático
- INTRODUCCION
- CONVENIO COLECTIVO FABRICACIÓN DE PASTAS, PAPEL Y CARTÓN DE Gipuzkoa REVISIÓN 2014
- ANEXO II . - COMPENSACIÓN POR JORNADA CONTINUADA (2014)
- ANEXO III . - SALARIO CONVENIO Y GRATIFICACIONES
- ANEXO IV . - ANTIGÜEDAD (2014)
- ANEXO V . PLUS DE NOCTURNIDAD Y TOXICIDAD (2014)
- ANEXO VI . MÍNIMOS NON-STOP Y CORRETURNOS (2014)
ANTECEDENTES
Único. El día 29 de enero de 2014 la comisión negociadora del convenio colectivo de Fabricación de Pasta, Papel y Cartón de Gipuzkoa ha presentado la revisión salarial para 2014, prevista en el mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el art. 19.1.g del Decreto 191/2013, de 9 de abril (Boletín Oficial del País Vasco de 24-04-2013) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010), sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos.
Segundo. El convenio ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud,
RESUELVO
Primero. Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.
Segundo. Disponer su publicación en el BOLETÍN Oficial de Gipuzkoa.
CONVENIO COLECTIVO FABRICACIÓN DE PASTAS, PAPEL Y CARTÓN DE Gipuzkoa
REVISIÓN 2014
Representación Trabajadores: ELA: Luis Manuel Agirre, Jesús Vaquero, Jose Manuel Aranburu eta Jose Antonio Altuna; LAB: Laida Zubillaga, CC.OO.: Gorka Alvarado, U.G.T.: Ezequiel Tomé. Representación Empresarial: ADEGI: Manuel Guerrero. En Donostia-San Sebastían, el día 28 de enero de 2014, se reúnen los representantes citados, que representan a las Centrales Sindicales y Asociaciones Empresariales firmantes del Convenio Colectivo de Fabricación de Pastas, Papel y Cartón de Gipuzkoa 2012-2016 y acuerdan:
1.º Aceptar, que como consecuencia de que el aumento del Índice de Precios al Consumo experimentado en el año 2013 ha sido (0,3%), las tablas salariales para el año 2014 tienen que experimentar dicho incremento.
2.º Confeccionar las tablas de los Anexos II, III, IV, V y VI, incrementando los valores vigentes al 31 de diciembre de 2013 con el IPC, es decir, en un 0,3%.
3.º Aprobar las Tablas y los Anexos modificados confeccionados con los criterios antes acordados.
4.º Facultar al Responsable de la Sede de Gipuzkoa del Consejo de Relaciones Laborales, Iñaki Tellería Egibar, para presentar este acuerdo ante la Delegación Territorial de Trabajo de Gipuzkoa a los efectos de registro y publicación.
ANEXO II
- COMPENSACIÓN POR JORNADA CONTINUADA (2014)
Los valores del concepto Compensación por Jornada Continuada (C.J.C.) para el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, son los que figuran a continuación:
Categoría | Pesetas | Euros | |
Grupo | 1 | 6,01 | |
" | 2 | 6,43 | |
" | 3 | 6,46 | |
" | 4 | 6,61 | |
" | 5 | 7,00 | |
" | 6 | 7,39 | |
" | 7 | 7,78 | |
" | 8 | 8,51 | |
" | 9 | 9,26 | |
" | 10 | 10,11 | |
" | 11 | 11,00 | |
" | A | 6,01 | |
" | B | 6,04 | |
" | C | 6,07 | |
" | D | 6,14 | |
" | E | 6,26 | |
" | F | 6,27 | |
" | G | 6,30 | |
" | H | 6,44 | |
" | I | 6,55 | |
" | J | 6,61 | |
" | K | 6,69 |
ANEXO III
- SALARIO CONVENIO Y GRATIFICACIONES
(2014)
Los valores del Salario Convenio y de las gratificaciones extraordinarias para el período de 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, son los reflejados a continuación:
Salario Convenio 365 días o Doce meses | Mes o Día | Gratificaciones Extraordinarias Julio y navidad | ||
Categoría | Euros | Euros | Euros | |
Grupo | 0-1 | 17.374,20 | 1.447,85 | 1.686,27 |
" | 0-2 | 16.073,64 | 1.339,47 | 1.577,93 |
" | 0-3 | 15.628,80 | 1.302,40 | 1.540,85 |
" | 0-4 | 15.494,25 | 42,45 | 1.507,99 |
" | 1 | 19.078,55 | 52,27 | 1.800,45 |
" | 2 | 20.152,92 | 1.679,41 | 1.917,86 |
" | 3 | 20.390,28 | 1.699,19 | 1.937,61 |
" | 4 | 20.718,00 | 1.726,50 | 1.964,95 |
" | 5 | 21.708,48 | 1.809,04 | 2.047,47 |
" | 6 | 22.911,72 | 1.909,31 | 2.147,76 |
" | 7 | 23.932,08 | 1.994,34 | 2.232,79 |
" | 8 | 26.001,48 | 2.166,79 | 2.405,25 |
" | 9 | 27.931,56 | 2.327,63 | 2.566,10 |
" | 10 | 30.426,96 | 2.535,58 | 2.774,06 |
" | 11 | 32.964,00 | 2.747,00 | 2.985,44 |
" | A | 19.078,55 | 52,27 | 1.800,45 |
" | B | 19.158,85 | 52,49 | 1.807,25 |
" | C | 19.297,55 | 52,87 | 1.820,24 |
" | D | 19.465,45 | 53,33 | 1.834,01 |
" | E | 19.706,35 | 53,99 | 1.853,89 |
" | F | 19.775,70 | 54,18 | 1.860,64 |
" | G | 19.863,30 | 54,42 | 1.867,50 |
" | H | 20.283,05 | 55,57 | 1.901,39 |
" | I | 20.622,50 | 56,50 | 1.928,30 |
" | J | 20.779,45 | 56,93 | 1.941,87 |
" | K | 20.932,75 | 57,35 | 1.955,26 |
ANEXO IV
- ANTIGÜEDAD (2014)
Los valores de los trienios y quinquenios para el periodo de 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, son los que se establecen a continuación:
Categoría | 3 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | |
Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | Euros | ||
GRUPO | 1 | 1,33 | 2,61 | 5,27 | 7,89 | 10,54 | 13,14 | 15,75 | 18,37 | 20,97 |
" | 2 | 42,63 | 85,19 | 170,43 | 255,63 | 340,76 | 426,05 | 511,25 | 596,43 | 681,68 |
" | 3 | 43,12 | 86,37 | 172,70 | 259,09 | 345,44 | 431,71 | 518,12 | 604,49 | 690,88 |
" | 4 | 44,61 | 89,22 | 178,32 | 267,51 | 356,73 | 445,84 | 535,09 | 624,23 | 713,42 |
" | 5 | 48,06 | 96,17 | 192,28 | 288,48 | 384,61 | 480,71 | 576,83 | 672,97 | 769,10 |
" | 6 | 52,32 | 104,56 | 209,11 | 313,43 | 418,30 | 522,83 | 627,40 | 731,96 | 836,57 |
" | 7 | 55,85 | 111,72 | 223,45 | 335,14 | 446,90 | 558,64 | 670,33 | 782,06 | 893,77 |
" | 8 | 63,10 | 126,26 | 252,57 | 378,82 | 504,98 | 631,27 | 757,53 | 883,84 | 1.009,99 |
" | 9 | 69,90 | 139,81 | 279,57 | 419,37 | 559,16 | 698,98 | 838,85 | 978,59 | 1.118,43 |
" | 10 | 78,71 | 157,35 | 314,68 | 471,92 | 629,26 | 786,54 | 943,88 | 1.101,19 | 1.258,47 |
" | 11 | 87,54 | 175,10 | 350,20 | 525,36 | 700,46 | 875,60 | 1.050,69 | 1.225,83 | 1.400,91 |
" | A | 1,33 | 2,61 | 5,27 | 7,89 | 10,54 | 13,14 | 15,75 | 18,37 | 20,97 |
" | B | 1,33 | 2,61 | 5,27 | 7,96 | 10,62 | 13,19 | 15,85 | 18,47 | 21,10 |
" | C | 1,33 | 2,81 | 5,37 | 8,06 | 10,66 | 13,41 | 16,10 | 18,90 | 21,74 |
" | D | 1,34 | 2,81 | 5,45 | 8,17 | 10,87 | 13,63 | 16,36 | 19,14 | 21,79 |
" | E | 1,34 | 2,83 | 5,55 | 8,38 | 11,10 | 13,93 | 16,72 | 19,47 | 22,32 |
" | F | 1,34 | 2,83 | 5,62 | 8,43 | 11,22 | 13,98 | 16,93 | 19,66 | 22,41 |
" | G | 1,46 | 2,83 | 5,62 | 8,46 | 11,25 | 14,12 | 17,27 | 19,68 | 22,52 |
" | H | 1,46 | 2,90 | 5,80 | 8,77 | 11,65 | 14,61 | 17,46 | 20,45 | 23,36 |
" | I | 1,47 | 2,97 | 6,06 | 8,99 | 11,98 | 14,98 | 17,95 | 20,97 | 23,96 |
" | J | 1,55 | 3,09 | 6,08 | 9,09 | 12,10 | 15,16 | 18,19 | 21,23 | 24,27 |
" | K | 1,56 | 3,11 | 6,08 | 9,27 | 12,25 | 15,38 | 18,47 | 21,55 | 24,61 |
ANEXO V
PLUS DE NOCTURNIDAD Y TOXICIDAD (2014)
Los valores del plus de nocturnidad y del plus de toxicidad para el periodo 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, son los que se establecen a continuación:
Categoría | NOCTURNIDAD | TOXICIDAD | |
Euros | Euros | ||
GRUPO | 1 | 12,41 | 5,27 |
" | 2 | 12,41 | 5,68 |
" | 3 | 12,41 | 5,75 |
" | 4 | 12,41 | 6,01 |
" | 5 | 12,41 | 6,35 |
" | 6 | 12,41 | 7,02 |
" | 7 | 12,54 | 7,39 |
" | 8 | 14,19 | 8,43 |
" | 9 | 15,76 | 9,35 |
" | 10 | 17,71 | 10,54 |
" | 11 | 19,78 | 11,65 |
" | A | 12,41 | 5,27 |
" | B | 12,41 | 5,27 |
" | C | 12,41 | 5,39 |
" | D | 12,41 | 5,45 |
" | E | 12,41 | 5,55 |
" | F | 12,41 | 5,62 |
" | G | 12,41 | 5,62 |
" | H | 12,41 | 5,80 |
" | I | 12,41 | 6,06 |
" | J | 12,41 | 6,08 |
" | K | 12,41 | 6,08 |
ANEXO VI
MÍNIMOS NON-STOP Y CORRETURNOS (2014)
La retribución mínima garantizada en el sistema de trabajo a Non- Stop para el año 2014 será de 712,73 euros.
La retribución mínima garantizada en el sistema de trabajo de Correturnos será:
Euros | |
Turno de mañana | 47,12 |
Turno de tarde | 70,70 |
Turno de noche | 94,27 |