Resolución de 5 de marzo de 2014, del Delegado Territorial de Trabajo Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2014 del Convenio Colectivo de Industria y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa.
- Órgano DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
- Publicado en
- Vigencia desde 19 de Febrero de 2014
Sumario
ANTECEDENTES
Único. El día 28 de febrero de 2014 la comisión negociadora del convenio colectivo de Industria y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa ha presentado la revisión salarial para 2014, prevista en el mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el art. 19.1.g del Decreto 191/2013, de 9 de abril (Boletín Oficial del País Vasco de 24-04-2013) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010), sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos.
Segundo. El convenio ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud,
RESUELVO
Primero. Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.
Segundo. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
Acta de revisión salarial para el año 2014 del convenio colectivo de industria y comercio de la alimentación de Gipuzkoa
Representación Trabajadores: CC.OO: Xabier Olabeaga; José Miguel Pérez y Enrique Marcos; UGT: Felipe Javier Pascua y Choni Parrón; LAB: Iker Callao Aranburu; Alberto Fagoaga Telletxea y Francisco Montes González: Representación Empresarial: ADEGI: Nerea Zamacola; Federac. Mercantil: José Manuel Gandásegui; Federac. Alimentación: Alvaro Huici. En Donostia-San Sebastián, el día 19 de febrero de 2014, se reúnen los representantes al margen citados, que representan a las Centrales Sindicales y Asociaciones Empresariales firmantes del Convenio Colectivo de Industria y Comercio de Alimentación de Gipuzkoa 2010-2016 y acuerdan:
1.º De conformidad con lo establecido en el art. 10 del Convenio y con el Incremento experimentado en el Indice de Precios al Consumo durante el año 2013 (0,3%), y calculadas las tablas del año 2013 con un incremento del 50% del IPC del 2012 (esto es: 1,45%), las tablas para el año 2014 son las que se recogen a continuación, experimentando una subida totalizada del 1,60% sobre los salarios de diciembre de 2011.
2.º Facultar al Responsable de la Sede de Gipuzkoa del Consejo de Relaciones Laborales, Iñaki Telleria Egibar, para presentar este acuerdo ante la Delegación Territorial de Trabajo de Gipuzkoa a los efectos de registro y publicación.
Y en prueba de conformidad, firman la presente acta en lugar y fecha expresados en el encabezamiento.
CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE GIPUZKOA TABLA SALARIAL. 2014
Técnicos no titulados y personal mercantil propiamente dicho | Salario Mensual | Anualizado | |
Encargado general | 1.660,95 | 24.914,25 | |
Jefe de personal | 1.660,95 | 24.914,25 | |
Jefe de ventas | 1.660,95 | 24.914,25 | |
Jefe de compras | 1.660,95 | 24.914,25 | |
Jefe de almacen | 1.465,54 | 21.983,10 | |
Jefe sucur.y superm. | 1.465,54 | 21.983,10 | |
Jefe de sección | 1.380,13 | 20.701,95 | |
Encargado de establto. | 1.229,09 | 18.436,35 | |
Viajante sin comisión | 1.396,09 | 20.941,35 | |
Viajante con comisión | 1.020,34 | 15.305,10 | |
Corredor de plaza | 1.229,09 | 18.436,35 | |
ADMINISTRATIVOS | |||
Jefe de administ. | 1.660,95 | 24.914,25 | |
Jefe de sección | 1.660,95 | 24.914,25 | |
Contable o Cajero | 1.660,95 | 24.914,25 | |
Oficial admin. y Operador | 1.465,54 | 21.983,10 | |
Auxiliar admvo.de 3ª | 1.089,39 | 16.340,85 | |
Auxiliar admvo.de 2ª | 1.188,42 | 17.826,30 | |
Auxiliar admvo.de 1ª | 1.274,87 | 19.123,05 | |
PROFESIONALES DE OFICIO | |||
Oficial de primera | 1.291,90 | 19.378,50 | |
Oficial de segunda | 1.195,73 | 17.935,95 | |
Mozo especializado | 1.148,97 | 17.234,55 | |
Mozo | 1.091,38 | 16.370,70 | |
Envasador empaquetador | 1.075,72 | 16.135,80 | |
Ayudante Dependiente | 995,32 | 14.929,80 | |
Dependiente de 2ª | 1.085,60 | 16.284,00 | |
Dependiente de 1ª | 1.143,29 | 17.149,35 | |
AUTOSERVICIOS | |||
Auxiliar de caja de 3ª | 1.089,39 | 16.340,85 | |
Auxiliar de caja de 2ª | 1.188,42 | 17.826,30 | |
Auxiliar de caja de 1ª | 1.213,21 | 18.198,15 | |
Vigilante abastac. de 3ª | 1.089,37 | 16.340,55 | |
Vigilante abastac. de 2ª | 1.188,42 | 17.826,30 | |
Vigilante abastac. de 1ª | 1.213,21 | 18.198,15 | |
Conserje, cobrador, vigil., | 1.091,30 | 16.369,50 | |
Portero, sereno, almacén, etc. |
Técnicos no titulados y personal mercantil propiamente dicho | Valor Cuatrienio | |
Encargado general | 62,17 | |
Jefe de personal | 62,17 | |
Jefe de ventas | 62,17 | |
Jefe de compras | 62,17 | |
Jefe de almacen | 54,84 | |
Jefe sucur.y superm. | 54,84 | |
Jefe de sección | 51,67 | |
Encargado de estabto. | 43,61 | |
Viajante sin comisión | 51,67 | |
Viajante con comisión | 38,88 | |
Corredor de plaza | 43,61 | |
ADMINISTRATIVOS | ||
Jefe de administ. | 62,17 | |
Jefe de sección | 62,17 | |
Contable o cajero | 62,17 | |
Oficial admin. y operador | 54,84 | |
Auxiliar admvo.de 3ª | 41,53 | |
Auxiliar admvo.de 2ª | 42,07 | |
Auxiliar admvo.de 1ª | 45,33 | |
Oficial de primera | 45,97 | |
Oficial de segunda | 42,33 | |
Mozo especializado | 38,97 | |
Mozo | 38,93 | |
Envasador empaquetador | 38,93 | |
Ayudante Dependiente | 38,87 | |
Dependiente de 2ª | 41,81 | |
Dependiente de 1ª | 43,13 | |
AUTOSERVICIOS | ||
Auxiliar de caja de 3ª | 41,53 | |
Auxiliar de caja de 2ª | 42,07 | |
Auxiliar de caja de 1ª | 42,99 | |
Vigilante abastac. de 3ª | 41,53 | |
Vigilante abastac. de 2ª | 42,07 | |
Vigilante abastac. de 1ª | 42,99 | |
Conserje, cobrador, vigil., | 41,53 | |
Portero, sereno, almacén, etc. |