Resolución de 9 de marzo de 2015, del delegado territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Álava del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial 2015 del convenio colectivo del Sector para la Industria del Transporte de Mercancías por Carretera y Agencias de Transporte de Álava.
- Órgano DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
- Publicado en
- Vigencia desde 26 de Enero de 2015


Todo Administración Local: Urbanismo
LibrosDesde 65,21 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Empleo público
LibrosDesde 65,21 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Procedimiento administrativo
LibrosDesde 67,18 €(IVA Inc.)Más info.Todo Administración Local: Contratación pública
LibrosDesde 83,98 €(IVA Inc.)Más info.Manual de contabilidad de las Administraciones Locales (2 tomos)
LibrosDesde 138,32 €(IVA Inc.)Más info.Revista El Consultor de los Ayuntamientos
Periódicos y Revistas700,96 €(IVA Inc.)Más info.
Sumario
ANTECEDENTES
El día 3 de marzo de 2015 se ha presentado en esta Delegación el texto del acta de la comisión paritaria del convenio colectivo citado, suscrito por la representación empresarial Agrupación Alavesa de Transportes y la representación social UGT y CCOO, en la reunión, el día 26 de enero de 2015, relativo a la revisión salarial 2015.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo de 1995) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el art. 19.1.g del Decreto 191/2013, de 9 de abril (BOPV de 24 de abril de 2013) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero (BOPV de 15 de febrero de 2011) y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo (BOE de 12 de junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.
Segundo. El acuerdo adoptado por la Comisión Paritaria del convenio colectivo citado ha sido suscrito de conformidad con lo previsto en los artículos 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud,
RESUELVO
Primero. Ordenar su registro y depósito en la Oficina Territorial de Álava del Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco, con notificación a las partes..
Segundo. Disponer su publicación en el BOTHA.
Acta de la comisión mixta de interpretación y vigilancia del convenio colectivo sectorial para el Sector de la Industria del Transporte de Mercancías y Agencias de Transporte de Álava
En Vitoria-Gasteiz, a las 10: 00 horas del día 26 de enero de 2015, en la sede territorial de Álava del PRECO, y en presencia del responsable territorial para la gestión del PRECO se han reunido representantes de las centrales sindicales UGT y CCOO y de la Agrupación Alavesa de Transportes.
Todos ellos se reconocen recíprocamente la representación que ostentan y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del convenio colectivo para la Industria del Transporte de Mercancías por Carretera y Agencias de Álava 2010-2016 y se reúnen con el fin suscribir las tablas salariales a aplicar en el sector durante el año 2015.
La comisión paritaria procede a revisar las tablas salariales y tras ello las suscriben todos los asistentes.
Quedan unidos como anexos a la presente acta 3 folios con los siguientes enunciados:
- 1. Tablas salariales año 2015.
- 2. Tabla salarial de antigüedad con complemento 2015
- 3. Tabla salarial 2015 de antigüedad (contratados después de 1 de enero de 1994).
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 10: 45 horas.
Incremento 1%
Categorías | Salario base | Prima rendi. | Mes vacaciones | Pagas extras | Bruto anual | Valor h. extra | |
Personal de talleres | Jefe/a de equipo | 926,57 | 340,73 | 1.267,30 | 1.267,30 | 19.009,74 | 13,49 |
Oficial de 1ª | 861,94 | 313,48 | 1.175,42 | 1.175,42 | 17.631,32 | 12,52 | |
Oficial de 2ª | 838,24 | 299,83 | 1.138,07 | 1.138,07 | 17.071,27 | 12,13 | |
Peón/a especializado | 800,82 | 286,2 | 1.087,02 | 1.087,02 | 16.305,32 | 11,61 | |
Peón/a ordinario | 786,14 | 286,2 | 1.072,34 | 1.072,34 | 16.085,36 | 11,61 | |
Aprendiz de 2º año | 479,02 | 182,36 | 656,21 | 656,21 | 9.843,17 | 7,07 | |
Aprendiz de 1º año | 439,1 | 182,36 | 616,3 | 616,3 | 9.244,49 | 6,7 | |
Personal subalterno | Cobrador/a de facturas | 744,53 | 272,56 | 1.017,10 | 1.017,10 | 15.256,68 | 10,87 |
Telefonista | 654,71 | 245,33 | 900,04 | 900,04 | 13.500,69 | 9,65 | |
Portero/a | 718,84 | 272,56 | 991,41 | 991,41 | 14.871,31 | 10,58 | |
Vigilante de noche | 756,4 | 272,56 | 1.028,98 | 1.028,98 | 15.434,80 | 10,96 | |
Vigilante de día | 744,53 | 272,56 | 1.017,10 | 1.017,10 | 15.256,68 | 10,87 | |
Ordenanza | 654,71 | 245,33 | 900,04 | 900,04 | 13.500,69 | 9,87 | |
Limpiador/a jor. comp | 568,51 | 190,81 | 759,33 | 759,33 | 11.389,94 | 8,42 | |
Personal sup. Técnico | Inspector/a pro. jefe/a servicio | 1.104,52 | 395,24 | 1.499,77 | 1.499,77 | 22.496,54 | 15,86 |
Ingeniero/a licenciado | 1.069,72 | 382,01 | 1.451,72 | 1.451,72 | 21.775,97 | 15,39 | |
Auxiliar técnico-ing.tec. | 957,35 | 340,72 | 1.298,07 | 1.298,07 | 19.471,07 | 13,79 | |
Ayudante y técnico sanitario | 890,64 | 313,48 | 1.204,10 | 1.204,10 | 18.061,69 | 12,83 | |
Personal administrativo | Jefe/a de sección | 1.031,05 | 354,34 | 1.385,40 | 1.385,40 | 20.781,06 | 14,73 |
Jefe/a de negociado | 990,3 | 340,73 | 1.331,04 | 1.331,04 | 19.965,60 | 14,15 | |
Oficial de 1ª | 923,66 | 313,45 | 1.237,07 | 1.237,07 | 18.556,22 | 13,17 | |
Oficial de 2ª | 887,77 | 299,83 | 1.187,61 | 1.187,61 | 17.814,20 | 12,66 | |
Auxiliar | 808,4 | 272,56 | 1.080,99 | 1.080,99 | 16.214,80 | 11,57 | |
Aspirante 16 ó 17 años | 600,54 | 190,81 | 791,36 | 791,36 | 11.870,31 | 8,63 | |
Personal agencia de transporte | Encargado/a general | 990,3 | 340,74 | 1.331,05 | 1.331,05 | 19.965,61 | 14,16 |
Encargado/a de almacén | 961,38 | 327,11 | 1.288,48 | 1.288,07 | 19.327,22 | 13,72 | |
Capataz | 913,73 | 313,49 | 1.227,22 | 1.227,22 | 18.408,15 | 13,08 | |
Auxiliar almacén y báscula | 847,24 | 286,2 | 1.133,46 | 1.133,46 | 17.001,80 | 12,13 | |
Mozo/a especializado | 847,24 | 286,2 | 1.133,46 | 1.133,46 | 17.001,80 | 12,13 | |
Personal transporte mercancías | Jefe/a de tráfico de 1ª | 947,48 | 340,74 | 1.288,22 | 1.288,22 | 19.323,25 | 13,7 |
Jefe/a de tráfico de 2ª | 917,53 | 327,11 | 1.244,64 | 1.244,64 | 18.669,64 | 13,24 | |
Jefe/a de tráfico de 3ª | 880,9 | 313,49 | 1.194,38 | 1.194,38 | 17.915,70 | 12,73 | |
Conductor/a estatal | 930,38 | 340,74 | 1.271,17 | 1.271,17 | 19.066,79 | 13,53 | |
Conductor/a comarcal | 908,01 | 327,11 | 1.235,11 | 1.235,11 | 18.526,71 | 13,14 | |
Conductor/a local | 904,83 | 313,49 | 1.218,32 | 1.218,32 | 18.274,62 | 13 | |
Conductor/a furgoneta | 844,05 | 286,2 | 1.130,26 | 1.130,26 | 16.954,00 | 12,08 | |
Ayudante conductor/a | 832,55 | 286,2 | 1.118,77 | 1.118,77 | 16.781,46 | 11,95 | |
Mozo/a de carga y descarga | 832,55 | 286,2 | 1.118,77 | 1.118,77 | 16.781,46 | 11,95 |
Incremento 1%
Categorías | 5 años | 9 años | 10 años | 15 años | 16 años | Tabla 2008 | 20 años | 24 años | 25 años | 29 años | |
Personal de talleres | Jefe/a de Equipo | 92,66 | 185,32 | 185,32 | 231,64 | 277,97 | 719,53 | 287,81 | 359,76 | 359,76 | 431,72 |
Oficial de 1ª | 86,19 | 172,39 | 172,39 | 215,49 | 258,58 | 669,33 | 267,73 | 334,67 | 334,67 | 401,60 | |
Oficial de 2ª | 83,83 | 167,65 | 167,65 | 209,56 | 251,47 | 650,92 | 259,99 | 325,46 | 325,46 | 390,55 | |
Peón/a especializado | 80,08 | 160,16 | 160,16 | 200,21 | 240,24 | 621,86 | 248,74 | 310,93 | 310,93 | 373,12 | |
Peón/a ordinario | 78,61 | 157,22 | 157,22 | 196,54 | 235,85 | 610,47 | 244,19 | 305,23 | 305,23 | 366,48 | |
Aprendiz de 2º año | 47,90 | 95,80 | 95,80 | 119,75 | 143,70 | 371,97 | 148,79 | 185,99 | 185,99 | 223,19 | |
Aprendiz de 1º año | 43,91 | 87,82 | 87,82 | 109,77 | 131,73 | 340,98 | 136,39 | 170,49 | 170,49 | 204,58 | |
Personal subalterno | Cobrador/a de facturas | 74,45 | 148,91 | 148,91 | 186,13 | 223,36 | 578,16 | 231,26 | 289,08 | 289,08 | 346,90 |
Telefonista | 65,47 | 130,94 | 130,94 | 163,68 | 196,41 | 508,41 | 203,37 | 254,20 | 254,20 | 305,05 | |
Portero/a | 71,88 | 143,77 | 143,77 | 179,71 | 215,66 | 558,21 | 223,29 | 279,11 | 279,11 | 334,93 | |
Vigilante de noche | 75,64 | 151,28 | 151,28 | 189,10 | 226,92 | 587,39 | 234,96 | 293,69 | 293,69 | 352,43 | |
Vigilante de día | 74,45 | 148,91 | 148,91 | 186,13 | 223,36 | 578,16 | 231,26 | 289,08 | 289,08 | 346,90 | |
Ordenanza | 65,47 | 130,94 | 130,94 | 163,68 | 196,41 | 508,41 | 203,37 | 254,20 | 254,20 | 305,05 | |
Limpiador/a jornada completa | 56,85 | 113,70 | 113,70 | 142,13 | 170,55 | 441,46 | 176,58 | 220,73 | 220,73 | 264,88 | |
Personal sup. Técnico | Inspector/a pro. jefe/a servicio | 110,45 | 220,91 | 220,91 | 276,13 | 331,35 | 857,70 | 343,08 | 428,85 | 428,85 | 514,62 |
Ingeniero/a licenciado | 106,97 | 213,94 | 213,94 | 267,44 | 320,92 | 830,68 | 332,27 | 415,34 | 415,34 | 498,40 | |
Auxiliar técnico-ing. téc. | 95,73 | 191,47 | 191,47 | 239,33 | 287,20 | 743,42 | 297,37 | 371,71 | 371,71 | 446,05 | |
Ayudante y técnico sanitario | 89,06 | 178,13 | 178,13 | 222,66 | 267,19 | 691,62 | 276,64 | 345,80 | 345,80 | 414,97 | |
Personal administrativo | Jefe/a de sección | 103,10 | 206,21 | 206,21 | 258,39 | 309,31 | 800,64 | 320,26 | 400,32 | 400,32 | 480,39 |
Jefe/a de negociado | 99,03 | 198,06 | 198,06 | 247,58 | 297,09 | 769,01 | 307,61 | 384,50 | 384,50 | 461,41 | |
Oficial de 1ª | 92,36 | 184,72 | 184,72 | 230,90 | 277,08 | 717,20 | 286,89 | 358,61 | 358,61 | 430,33 | |
Oficial de 2ª | 88,78 | 177,55 | 177,55 | 221,95 | 266,33 | 689,39 | 275,76 | 344,70 | 344,70 | 413,64 | |
Auxiliar | 80,84 | 161,68 | 161,68 | 202,10 | 242,52 | 627,76 | 251,10 | 313,88 | 313,88 | 376,66 | |
Aspirante 16 ó 17 años | 60,05 | 120,11 | 120,11 | 150,14 | 180,16 | 466,33 | 186,53 | 233,17 | 233,17 | 279,80 | |
Personal agencia de transporte | Encargado/a general | 99,03 | 198,06 | 198,06 | 247,58 | 297,09 | 769,01 | 307,61 | 384,50 | 384,50 | 461,41 |
Encargado/a de almacén | 96,14 | 192,28 | 192,28 | 240,35 | 288,41 | 746,55 | 298,62 | 373,27 | 373,27 | 447,93 | |
Capataz | 91,37 | 182,75 | 182,75 | 228,43 | 274,11 | 709,54 | 283,82 | 354,77 | 354,77 | 425,72 | |
Auxiliar almacén y báscula | 84,73 | 169,45 | 169,45 | 211,81 | 254,17 | 657,91 | 263,16 | 328,95 | 328,95 | 394,75 | |
Mozo especializado | 84,73 | 169,45 | 169,45 | 211,81 | 254,17 | 657,91 | 263,16 | 328,95 | 328,95 | 394,75 | |
Personal transporte mercancías | Jefe/a de tráfico de 1ª | 94,75 | 189,50 | 189,50 | 236,87 | 284,24 | 735,74 | 294,30 | 367,87 | 367,87 | 441,45 |
Jefe/a de tráfico de 2ª | 91,75 | 183,51 | 183,51 | 229,38 | 275,26 | 712,50 | 285,00 | 356,24 | 356,24 | 427,49 | |
Jefe/a de tráfico de 3ª | 88,09 | 176,18 | 176,18 | 220,23 | 264,27 | 684,05 | 273,61 | 342,03 | 342,03 | 410,44 | |
Conductor/a estatal | 93,04 | 186,07 | 186,07 | 232,59 | 279,12 | 722,47 | 288,99 | 288,99 | 361,24 | 433,49 | |
Conductor/a comarcal | 90,80 | 181,60 | 181,60 | 227,00 | 272,41 | 705,11 | 282,04 | 282,04 | 352,55 | 423,07 | |
Conductor/a local | 90,49 | 180,97 | 180,97 | 226,20 | 271,45 | 702,63 | 281,06 | 351,32 | 351,32 | 421,58 | |
Conductor/a furgoneta | 84,41 | 168,81 | 168,81 | 211,02 | 253,22 | 655,45 | 262,18 | 327,72 | 327,72 | 393,27 | |
Ayudante Conductor/a | 83,25 | 166,51 | 166,51 | 208,14 | 249,76 | 646,51 | 258,60 | 323,25 | 323,25 | 387,91 | |
Mozo/a de carga y descarga | 83,25 | 166,51 | 166,51 | 208,14 | 249,76 | 646,51 | 258,60 | 323,25 | 323,25 | 387,91 |
Incremento 1%
Categoría | 5 años | 9 años | 10 años | 15 años | 16 años | 20 años | 24 años | 25 años | 29 años | |
Pesonal de talleres | Jefe/a de Equipo | 46,33 | 46,33 | 92,65 | 138,98 | 138,98 | 185,31 | 185,31 | 231,64 | 231,64 |
Oficial de 1ª | 43,10 | 43,10 | 86,19 | 125,74 | 125,74 | 172,39 | 172,39 | 215,49 | 215,49 | |
Oficial de 2ª | 41,91 | 41,91 | 83,83 | 125,74 | 125,74 | 167,65 | 167,65 | 209,57 | 209,57 | |
Peón/a Especializado | 40,04 | 40,04 | 80,09 | 120,12 | 120,12 | 160,16 | 160,16 | 200,21 | 200,21 | |
Peón/a Ordinario | 39,31 | 39,31 | 78,61 | 117,92 | 117,92 | 157,23 | 157,23 | 196,54 | 196,54 | |
Aprendiz de 2º año | 23,95 | 23,95 | 47,90 | 71,85 | 71,85 | 95,80 | 95,80 | 119,76 | 119,76 | |
Aprendiz de 1º año | 21,96 | 21,96 | 43,47 | 43,47 | 65,86 | 87,82 | 87,82 | 109,77 | 109,77 | |
Personal subalterno | Cobrador/a de facturas | 37,23 | 37,23 | 74,45 | 111,69 | 111,69 | 148,91 | 148,91 | 186,14 | 186,14 |
Telefonista | 32,74 | 32,74 | 65,47 | 98,21 | 98,21 | 130,94 | 130,94 | 163,68 | 163,68 | |
Portero/a | 35,95 | 35,95 | 71,88 | 107,83 | 107,83 | 143,77 | 143,77 | 179,71 | 179,71 | |
Vigilante de noche | 37,82 | 37,82 | 75,64 | 113,47 | 113,47 | 151,28 | 151,28 | 189,10 | 189,10 | |
Vigilante de día | 37,23 | 37,23 | 74,45 | 111,69 | 111,69 | 148,91 | 148,91 | 186,14 | 186,14 | |
Ordenanza | 32,74 | 32,74 | 65,47 | 98,21 | 98,21 | 130,94 | 130,94 | 163,68 | 163,68 | |
Limpiador/a jor. comp | 28,43 | 28,43 | 56,85 | 85,27 | 85,27 | 113,70 | 113,70 | 142,13 | 142,13 | |
Personal sup. Técnico | Inspector pro. jefe/a servicio | 55,22 | 55,22 | 110,45 | 165,68 | 165,68 | 220,91 | 220,91 | 276,13 | 276,13 |
Ingeniero/a licenciado | 53,49 | 53,49 | 106,97 | 160,46 | 160,46 | 213,94 | 213,94 | 267,44 | 267,44 | |
Auxiliar técnico-ing.tec. | 47,87 | 47,87 | 95,73 | 143,60 | 143,60 | 191,48 | 191,48 | 239,34 | 239,34 | |
Ayudante y técnico sanitario | 44,54 | 44,54 | 89,06 | 133,60 | 133,60 | 178,13 | 178,13 | 222,67 | 222,67 | |
Personal administrativo | Jefe/a de sección | 51,55 | 51,55 | 103,09 | 154,66 | 154,66 | 206,21 | 206,21 | 257,77 | 257,77 |
Jefe/a de negociado | 49,52 | 49,52 | 99,04 | 148,54 | 148,54 | 198,06 | 198,06 | 247,58 | 247,58 | |
Oficial de 1ª | 46,18 | 46,18 | 92,36 | 138,54 | 138,54 | 184,73 | 184,73 | 230,90 | 230,90 | |
Oficial de 2ª | 44,39 | 44,39 | 88,78 | 133,17 | 133,17 | 177,56 | 177,56 | 221,95 | 221,95 | |
Auxiliar | 40,42 | 40,42 | 80,84 | 121,26 | 121,26 | 161,69 | 161,69 | 202,10 | 202,10 | |
Aspirante 16 ó 17 años | 30,03 | 30,03 | 60,05 | 90,08 | 90,08 | 120,11 | 120,11 | 150,14 | 150,14 | |
Personal agencia de transporte | Encargado/a general | 49,52 | 49,52 | 99,04 | 148,54 | 148,54 | 198,06 | 198,06 | 247,58 | 247,58 |
Encargado/a de almacén | 48,07 | 48,07 | 96,14 | 144,21 | 144,21 | 192,28 | 192,28 | 240,35 | 240,35 | |
Capataz | 45,68 | 45,68 | 91,38 | 137,06 | 137,06 | 182,75 | 182,75 | 228,44 | 228,44 | |
Auxiliar almacén y báscula | 42,36 | 42,36 | 84,73 | 127,09 | 127,09 | 169,45 | 169,45 | 211,82 | 211,82 | |
Mozo/a especializado | 42,36 | 42,36 | 84,73 | 127,09 | 127,09 | 169,45 | 169,45 | 211,82 | 211,82 | |
Personal transporte mercancías | Jefe/a de tráfico de 1ª | 47,37 | 47,37 | 94,75 | 142,12 | 142,12 | 189,50 | 189,50 | 236,87 | 236,87 |
Jefe/a de tráfico de 2ª | 45,88 | 45,88 | 91,75 | 137,63 | 137,63 | 183,51 | 183,51 | 229,39 | 229,39 | |
Jefe/a de tráfico de 3ª | 44,05 | 44,05 | 88,09 | 132,14 | 132,14 | 176,19 | 176,19 | 220,23 | 220,23 | |
Conductor/a estatal | 46,52 | 46,52 | 93,04 | 139,55 | 139,55 | 186,08 | 186,08 | 232,60 | 232,60 | |
Conductor/a comarcal | 45,40 | 45,40 | 90,80 | 136,20 | 136,20 | 181,61 | 181,61 | 227,00 | 227,00 | |
Conductor/a local | 45,24 | 45,24 | 90,49 | 135,73 | 135,73 | 180,97 | 180,97 | 226,21 | 226,21 | |
Conductor/a furgoneta | 42,21 | 42,21 | 84,41 | 126,61 | 126,61 | 168,81 | 168,81 | 211,02 | 211,02 | |
Ayudante conductor/a | 41,63 | 41,63 | 83,26 | 124,89 | 124,89 | 166,51 | 166,51 | 208,15 | 208,15 | |
Mozo/a de carga y descarga | 41,63 | 41,63 | 83,26 | 124,89 | 124,89 | 166,51 | 166,51 | 208,15 | 208,15 |